El murciano José David Gómez (ULB Sport Monforte) demostró el pasado fin de semana que sigue siendo ganador al adjudicarse la primera edición de la Vuelta a Cuenta Máster donde participó lo más granado del pelotón máster nacional. Puma y Moreno (Orquín) acompañaron al murciano en el podio.
La primera edición de la prueba, organizada por la empresa Actividades Deportivas, tuvo una gran acogida por parte de los corredores veteranos, reuniendo un nutrido pelotón de 160 ciclistas.
La Vuelta arrancaba el sábado por la mañana con la lectura en línea de salida del manifiesto “Respeto. No + Ciclistas Muertos #PorUnaLeyJusta”, que recoge la profunda preocupación del sector por la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentra el usuario de la bicicleta, agravado en las últimas semanas con varios atropellos y trágicas muertes.
La primera etapa, de 77 kilómetros discurría por la zona de Campichuelos y estuvo protagonizada por una escapada de veinte corredores que saltaron del grupo a mitad de carrera y de los que se destacarían, a falta de veinte kilómetros para meta, los corredores del equipo Juan Giner Héctor Palmero y David Calabuig, que llegarían en solitario hasta Cuenca, disputándose la victoria en un sprint en el que se impuso Palmero. El grupo inicial de escapados entraría a meta un minuto después, con Emilio Castillo (Bicicletas Salchi) adjudicándose el tercer puesto del podio. El premio de montaña, al paso del puerto de cuarta categoría de La Cabezuela, fue para Daniel Crespo (ULB), mientras David Calabuig se llevó el de metas volantes, imponiéndose en el paso por Los Romerales y siendo segundo en Pajares. El mejor equipo de la jornada fue el Juan Giner, con Héctor Palmero como corredor más regular y Vicente Azorín (Gsport Ayora) como mejor regional.
La tarde se disputó el segundo sector de la primera etapa de la Vuelta, una contrarreloj de 5,6 km localizada en el bello paraje de la Hoz del Júcar y en la que se impuso José David Gómez (ULB Sports Monforte) con cinco segundos de ventaja sobre Juan Carlos Fernández (GD Orquín) y seis segundos sobre José Antonio Larrea (AC Hoteles). Por tiempos, se impuso el equipo GD Orquín.
La Vuelta vivió en la jornada del domingo un verdadero espectáculo de ciclismo en su etapa reina, de 101 kilómetros, por la zona montañosa de Majadas, una etapa diseñada con la ayuda de José Herrada. Gracias al intenso trabajo de los equipos y corredores en su lucha por mantener o conquistar el liderato de la carrera los espectadores pudieron ver un gran espectáculo. La carrera sufrió muchos cortes desde el principio, con un primer paso por la meta volante de Los Romerales en el que se destacaron Pedro José López y David Calabuig. Tras el paso por Villalba arrancaba el puerto de montaña de El Collado, de 1ª categoría, donde uno de los equipos más fuertes de la prueba, el Orquín, intentó romper la carrera aunque con la mala fortuna de ver cómo su líder, Juan Carlos Fernández “Puma”, rompía una rueda, teniendo que bajar el ritmo para que entrara de nuevo justo en el puerto, que se llevó Sergio Núñez, del Gsport Ayora y en el que se quedó relegado el líder de la Vuelta, Héctor Palmero.
La bajada fue muy rápida, destacándose un grupo de veinte unidades que finalmente se rompería, dejando en cabeza a quince corredores que plantaron una espectacular batalla por la victoria final, destacando la lucha entre el virtual nuevo líder, José David Gómez, y el aspirante Juan Carlos Fernández, con el GD Orquín arrancando de nuevo en un intento de romper la carrera para coger el liderato y protagonizando numerosos ataques a falta de 20 km, junto a equipos como el Juan Giner, el AC Hoteles, el GSport Ayora, Vicea o el Volata. Sin embargo, no pudo ser gracias al trabajo del ULB Sports Monforte y del propio Gómez que defendió en primera persona su liderato en el grupo final de once escapados. La victoria en la meta de Cuenca se disputó al sprint, imponiéndose José Manuel Moreno (GD Orquín) por delante de su compañero de equipo, Juan Carlos Fernández y Jorge Gil, del Volata. El resto del pelotón llegó a meta fraccionado en numerosos grupos, el primero de ellos con una desventaja de más de tres minutos y medio.
El Orquín se adjudicaría el premio al mejor equipo de la general. El élite Hector Palmero mantendría el de la regularidad, mientras Sergio Núñez y Pedro José López se proclamaban líderes de la montaña y de las metas volantes, respectivamente. El mejor ciclista de Castilla-La Mancha fue Sergio Núñez, del Gsport Ayora. Por categorías los vencedores fueron Héctor Palmero en élite, Juan Carlos Fernández en máster 30, José David Gómez en máster 40 y Francisco Javier Atero (Nutrix Zone) en máster 50.
En la entrega de premios, entre otras autoridades y patrocinadores, estuvieron presentes el diputado de deportes de Cuenca, Óscar Pinar Leal, y el concejal de deportes de Cuenca, Ángel Llorens.
Fuente: Federación de Ciclismo de Castilla la Mancha
Fotos
Otras crónicas
Clasificaciones
Etapas
General
Pto. | Dor. | País | Nombre | Cat. | Equipo | Tiempo | |
1. | 122 | GOMEZ, Jose David | M40 | ULB SPORTS MONFORTE | 4:18:17 | ||
2. | 34 | FERNANDEZ, Juan Carlos | M30 | GD ORQUIN | 4:18:22 | ||
3. | 33 | MORENO, Jose Manuel | M30 | GD ORQUIN | 4:18:27 | ||
4. | 19 | NUÑEZ, Sergio | M30 | GSPORT AYORA | 4:18:34 | ||
5. | 106 | JIMENO, Fernando | M40 | JUAN GINER-ENGOBE-OFTALVIST | 4:18:39 | ||
6. | 55 | RUIZ, Sergio | M30 | CICLOS VICEA | 4:18:45 | ||
7. | 87 | DIAZ, Emilio Jose | M40 | CICLOS CORREDOR | 4:18:57 | ||
8. | 147 | PALMERO, Hector | ELI | JUAN GINER-ENGOBE-OFTALVIST | 4:21:24 | ||
9. | 38 | JIMENEZ, Jose Manuel | M30 | AC HOTELES | 4:22:10 | ||
10. | 51 | CRESPO, Daniel | M30 | ULB SPORTS MONFORTE | 4:22:23 | ||
11. | 142 | PLAZA, Daniel | ELI | UC MONTGO ULB | 4:22:45 | ||
12. | 54 | HERNANDEZ, David | M30 | BICISPORT POLI GSPORT | 4:22:47 | ||
13. | 172 | ATERO, Fco. Javier | M50 | NUTRIX ZONE | 4:22:51 | ||
14. | 107 | GIL, Jorge | M40 | GE VOLATA | 4:23:03 | ||
15. | 35 | MARTIN, Jesus | M30 | AC HOTELES | 4:23:45 | ||
16. | 99 | FERNANDEZ, Miguel | M40 | NUTRIX ZONE | 4:24:15 | ||
17. | 47 | LOPEZ, Pedro Jose | M30 | ULB SPORTS MONFORTE | 4:24:19 | ||
18. | 44 | PELLO, Pablo | M30 | BH CONCEPT | 4:24:19 | ||
19. | 109 | SENDIN, Carlos | M40 | CICLOS CORREDOR | 4:24:37 | ||
20. | 23 | AZORIN, Vicente | M30 | GSPORT AYORA | 4:24:38 | ||
21. | 26 | MUÑOZ, Arturo | M30 | BOBRUC OIL | 4:24:38 | ||
22. | 61 | PEÑUELA, Ruben | M30 | GD ORQUIN | 4:24:39 | ||
23. | 53 | CASTILLO, Emilio Jose | M30 | BICICLETAS SALCHI | 4:24:40 | ||
24. | 84 | JUNCOSA, Carles | M40 | LIZARRAN REUS – PEIXATERIES 8 | 4:26:35 | ||
25. | 57 | GARCIA, Vicente | M30 | GOBIC CC | 4:27:05 | ||
26. | 41 | CABEZUELA, Hector | M30 | BIKE ADICTION | 4:27:18 | ||
27. | 103 | ALACREU, Jose Vicente | M50 | JUAN GINER-ENGOBE-OFTALVIST | 4:27:19 | ||
28. | 12 | LOPEZ, Ramon | M30 | HIDROPRESION 24H | 4:27:46 | ||
29. | 112 | MARTIN, Antonio | M40 | GD ORQUIN | 4:27:59 | ||
30. | 40 | LARREA, Jose A. | M30 | AC HOTELES | 4:28:25 | ||
31. | 118 | ARRETXE, Joseba | M40 | AC HOTELES | 4:28:48 | ||
32. | 97 | LLUECA, David | M40 | GE VOLATA | 4:28:50 | ||
33. | 149 | ROMERO, Edgar | ELI | BH CONCEPT | 4:29:03 | ||
34. | 143 | ALACREU, Javier | ELI | GRANJA RINYA- FLOWER | 4:29:07 | ||
35. | 6 | GARCIA-ABAD, Fernando | M30 | CICLOS CORREDOR | 4:29:08 | ||
36. | 154 | GONZALEZ, Mario | ELI | INDIVIDUAL | 4:29:10 | ||
37. | 117 | MANRIQUE, Angel Manuel | M40 | AC HOTELES | 4:29:18 | ||
38. | 105 | JIMENEZ, Angel | M40 | GOBIC CC | 4:29:18 | ||
39. | 3 | LOPEZ, Diego | M30 | GOBIC CC | 4:29:30 | ||
40. | 175 | CERDEÑO, David | M50 | BOBRUC OIL | 4:29:44 | ||
41. | 104 | CALABUIG, David | M40 | JUAN GINER-ENGOBE-OFTALVIST | 4:30:25 | ||
42. | 5 | MORAL, Marcos | M30 | BOBRUC OIL | 4:32:55 | ||
43. | 90 | VERDIER, Mathieu | M40 | EXPRESS CAR | 4:33:00 | ||
44. | 39 | RUIZ, Jesus | M30 | AC HOTELES | 4:33:06 | ||
45. | 64 | ESTEBAN, Jaime | M30 | HIDROPRESION 24H | 4:33:06 | ||
46. | 96 | GARCIA, David | M40 | BICICLETAS SALCHI | 4:33:07 | ||
47. | 171 | FUSTER, Jose Javier | M50 | HIDROPRESION 24H | 4:33:08 | ||
48. | 24 | MARTINEZ, Carlos | M30 | GOBIC CC | 4:33:10 | ||
49. | 177 | MILLAN, Fernando | M50 | BIKE ADICTION | 4:33:12 | ||
50. | 91 | SEGURA, Salvador | M40 | EXPRESS CAR | 4:33:16 | ||
51. | 176 | MADRIGAL, Raul | M50 | BOBRUC OIL | 4:33:36 | ||
52. | 50 | PARDO, Jose | M30 | ULB SPORTS MONFORTE | 4:34:04 | ||
53. | 120 | TORTOSA, Jose David | M40 | BH CONCEPT | 4:34:09 | ||
54. | 42 | RUBIO, Alberto | M30 | BH CONCEPT | 4:34:43 | ||
55. | 116 | CASADO, Alberto | M40 | AC HOTELES | 4:34:49 | ||
56. | 115 | ROMERO, Oscar | M40 | AC HOTELES | 4:34:55 | ||
57. | 121 | MARTINEZ, Julian | M40 | BH CONCEPT | 4:35:01 | ||
58. | 113 | FERNANDEZ, Pablo | M40 | GD ORQUIN | 4:35:05 | ||
59. | 58 | FERRE, Antonio | M30 | GOBIC CC | 4:35:06 | ||
60. | 155 | MERHI, Roberto | ELI | GD ORQUIN | 4:35:08 | ||
61. | 63 | MONTESINOS, Gerard | M30 | LIZARRAN REUS – PEIXATERIES | 4:35:17 | ||
62. | 146 | ALACREU, Alvaro | ELI | JUAN GINER-ENGOBE-OFTALVIST | 4:35:18 | ||
63. | 100 | ROMERO, Jose Manuel | M40 | NUTRIX ZONE | 4:35:19 | ||
64. | 18 | MEGIAS, Wenceslao | M30 | NUTRIX ZONE | 4:35:26 | ||
65. | 17 | FERNANDEZ, Angel Ruben | M30 | NUTRIX ZONE | 4:35:28 | ||
66. | 9 | LLETI, Joan Andreu | M30 | LIZARRAN REUS – PEIXATERIES 8 | 4:35:34 | ||
67. | 30 | RUIZ, Santiago | M30 | TEAM MANRUBIA | 4:35:37 | ||
68. | 13 | SERRANO, Jose | ELI | HIDROPRESION 24H | 4:35:39 | ||
69. | 128 | ORTIZ, Jose Felix | M40 | INDIVIDUAL | 4:35:42 | ||
70. | 86 | GUTIERREZ, Ricardo | M40 | LIZARRAN REUS – PEIXATERI | 4:35:44 | ||
71. | 43 | SEBASTIAN, Eduardo | M30 | BH CONCEPT | 4:35:59 | ||
72. | 7 | BORJA, Miguel A. | M30 | GRANJA RINYA- FLOWER | 4:37:13 | ||
73. | 151 | RUBIO, Luis Javier | ELI | BH CONCEPT | 4:37:20 | ||
74. | 56 | NUÑEZ, Enrique | M30 | INDIVIDUAL | 4:37:28 | ||
75. | 83 | RODRIGO, Jorge | M40 | GRANJA RINYA- FLOWER | 4:38:28 | ||
76. | 2 | SANCHEZ, Juan Jose | M30 | INDIVIDUAL | 4:40:00 | ||
77. | 126 | GALLEGO, Juan Manuel | M40 | CICLOS CORREDOR | 4:41:21 | ||
78. | 145 | VALLVE, Xavier | ELI | LIZARRAN REUS – PEIXATERIES 8 | 4:41:29 | ||
79. | 111 | GOMEZ, Marco Antonio | M40 | AMERAL | 4:41:39 | ||
80. | 37 | GUTIERREZ, Alberto | M30 | AC HOTELES | 4:41:41 | ||
81. | 85 | RUBIO, Jordi | M40 | LIZARRAN REUS – PEIXATERIES 8 | 4:41:44 | ||
82. | 49 | MARTINEZ, Ramon | M30 | ULB SPORTS MONFORTE | 4:41:48 | ||
83. | 93 | MUÑOZ, Juan Vicente | M40 | CICLOS CORREDOR | 4:41:53 | ||
84. | 81 | MOCHOLI, Miguel | M40 | GRANJA RINYA- FLOWER | 4:41:57 | ||
85. | 108 | DE LA HOZ, David | M40 | CICLOS CORREDOR | 4:42:10 | ||
86. | 98 | RUIZ, Jose | M40 | DESAM | 4:42:17 | ||
87. | 28 | SANSANO, Diego | M30 | BIKE ADICTION | 4:42:19 | ||
88. | 141 | GARCIA, Luis Miguel | ELI | CLUB RUEDA LIBRE | 4:42:24 | ||
89. | 21 | POVEDA, Alfredo | M30 | BICICLETAS SALCHI | 4:42:36 | ||
90. | 11 | FIGUEROLA, Oriol | M30 | LIZARRAN REUS – PEIXATERIES 8 | 4:43:47 |
Enorahuena figura, menudo podium ni el tour de France
Jejeje y yo
qué nivel! … tres etapas seguidas y la última de 100 kms a 41 de media … hay que darle una oportunidad en pros a estos chavales 😉