Pispajo y Moreno en Corpa. Foto: José Antonio Suárez

Crónica del Memorial Antonio Suárez en Corpa

Sabor agridulce para el equipo Orquín en Corpa, donde hicieron doblete con Pispajo y Moreno pero perdieron a Javi Pérez y Oter por caídas, que se suman a la baja de Felipe Peces.

El domingo tuvo lugar en Corpa la segunda edición del Memorial Antonio Suárez organizado por el Club Ciclista Rivas. Fueron 90 kilómetros (59 para los máster 50 y 60) disputados a ritmo muy alto, con calor y con las ascensiones de Pezuela, Corpa, Villalbilla y Loranca para seleccionar un pelotón de casi 200 corredores que tomó la salida desde la plaza del Ayuntamiento a la 9:30 de la mañana. En el corte de cinta se guardó un minuto de silencio en homenaje al recientemente fallecido Miguel Ángel Gavilán, muy querido dentro de la familia Suárez.

Pŕacticamente de salida se produjo la primera fuga reseñable de la jornada en la que rodaban, entre otros, Carlos Alberto Sendín (Ciclos Corredor) y Marcos Rodríguez (Cartucho), siendo éste último el primero en pasar por la meta volante de Pezuela (km 8). Sin embargo, la fuga no llegó a buen puerto y fue neutralizada. Poco después otros siete corredores probaron suerte, con José Manuel Moreno (Orquín), Víctor Herrera (Esteve), Gonzalo Zambrano (Salchi), Luis Alberto Cabezuela (Triporter), Rubén Calle (Cartucho), Luis Gutiérrez (Eastern Watts) y Jesús Rodríguez (Mariscos Castellar).

Pelotón. Foto: Eduardo Roldán (G.D. Orquín)

Por la cima del Pezuela pasaba primero Moreno. Por detrás se habían incorporado más corredores a la cabeza de carrera, conformando una numerosa fuga de 19 unidades (km 39). En ese grupo se contabilizaban hasta cuatro corredores del Orquín. La renta con respecto al pelotón fue aumentando paulatinamente, pasando de los 19” en Villalbilla hasta alcanzar los dos minutos en la cima de Corpa, donde pasaba en primer lugar José Manuel Moreno. El llano inmediatamente posterior al paso por el puerto fue clave.

José Manuel Moreno y Antonio Martín «Pispajo» (Orquín) lanzaban su ataque definitivo, marchándose ambos en solitario hasta meta. En un nuevo paso por Pezuela (km 63) demarraron por detrás Gonzalo Zambrano (Salchi), Jonathan  Villavicencio (Esteve) y Miguel Gómez (Super Froiz). Llegaron a acercarse a los dos de cabeza a unos 30” pero no pudieron finalmente darles caza. Por el alto de Loranca pasaba primero Moreno y de ahí hasta meta rodando cómodos con más de tres minutos sobre los perseguidores. En la escapada se producía una caída que afectaba, entre otros, a los corredores del Orquín Pérez y Oter.

Antonio Martín entraba victorioso primero y Moreno segundo, ganando ambos en máster 40 y 30 respectivamente. Por detrás, los tres perseguidores eran alcanzados en los metros finales por el paquete, con Villavicencio siendo el más rápido en la meta de la plaza del Ayuntamiento de Corpa y primero en élites. Víctor Lorriaux (Gomur Liébana 2017) se imponía en sub 23, Ricardo Iturbe (Bobruc Oil) en máster 50 y Borja Bergareche (Bobruc Oil) en máster 60.

En la entrega de premios estuvieron presentes el vallisoletano y actual seleccionador español de profesionales Javier Mínguez como invitado de honor; el Alcalde de Corpa, Santiago Serrano; el exciclista y ganador de la montaña en varias ocasiones de la Vuelta a España, José Luis Abilleira; Antonio Sevillano Gil, regente de uno de los museos más extensos que colecciona innumerables maillots de cientos de equipos de todas las épocas; y miembros de la familia de Antonio Suárez.

Los nuevos líderes del Trofeo FMC son Víctor Herrera (Esteve) en máster 30; José María Madrid (CC Getafe) en máster 40; Jesús Prieto (CC Getafe) en máster 50; Julio Martínez Lorente (Salchi) en máster 60; y Javier Hernández (Esteve) en elite-sub 23.

Fuente: Federación Madrileña de Ciclismo

Fotos

Clasificaciones

                       FEDERACIÓN MADRILEÑA DE CICLISMO
                          COMITÉ TÉCNICO DE ÁRBITROS


Clasificación   : MEMORIAL ANTONIO SUAREZ

Lugar de celebración   : CORPA
Fecha                  : 07/05/17
Clase de la prueba     : 1.18.2 / MASTERS prueba de un dia
Distancia              : 120      Kms - Promed    : 48.16    Kms/h.

Cls     Dor Apellido,Nombre      Categ Publicidad                  Tiempos   Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
  1     923 MARTIN,ANTONIO       MA-40 ORQUIN G.D.                 02:29:30
  2     922 MORENO,JOSE MANUEL   MA-30 ORQUIN G.D.                 02:29:30           mt.
  3     958 VILLAVICENC,JONATHAN ELITE ESTEVE                      02:32:49     3:19 min.
  4      66 HERRERA,VICTOR       MA-30 ESTEVE                      02:32:49     3:19 min.
  5     979 GOMEZ,MIGUEL         ELITE GD SUPERMERCADO FROIZ       02:32:49     3:19 min.
  6     103 FLOR,ANDRES TOMAS    MA-30 SALCHI BICICLETAS           02:32:49     3:19 min.
  7     107 FERNANDEZ,JUAN CARLO MA-30 ORQUIN G.D.                 02:32:49     3:19 min.
  8     351 CARAVIAS,CARLOS      MA-40 BOBRUC OIL                  02:32:49     3:19 min.
  9      14 GARCIA-ABAD,FERNANDO MA-30 CICLOS CORREDOR             02:32:49     3:19 min.
 10     266 LORRIAUX,VICTOR      SUB23 ABEGON SPORT C.D.           02:32:49     3:19 min.
 11     164 ZAMBRANO,GONZALO     MA-30 SALCHI BICICLETAS           02:32:49     3:19 min.
 12     940 CUBINO,GONZALO       SUB23 CLUB BOLIVIA ELITE-SUB 23 02:32:49       3:19 min.
 13     373 FERNANDEZ,PABLO      MA-40 ORQUIN G.D.                 02:32:49     3:19 min.
 14     360 DIAZ,EMILIO JOSE     MA-40 CICLOS CORREDOR             02:32:49     3:19 min.
 15     292 GUTIERREZ,JAVIER     ELITE ESTEVE                      02:32:49     3:19 min.
 16      71 CALDERON,JOAQUIN     MA-30 PC PALOMA-ULB SPORT-FLUIT 02:32:49       3:19 min.
 17     307 HERNANDEZ,JAVIER     SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO       02:32:49     3:19 min.
 18     264 GUZMAN,JAIME         SUB23 RIAS BAIXAS                 02:32:49     3:19 min.
 19     914 SANZ,ALFREDO         MA-40 1PIÑON                      02:32:49     3:19 min.
 20     651 ITURBE,RICARDO       MA-50 BOBRUC OIL                  02:32:49     3:19 min.
 21     296 MUÑOZ,SERGIO         SUB23 ESTEVE                      02:32:49     3:19 min.
 22     108 MUÑOZ,ARTURO         MA-30 BOBRUC OIL                  02:32:49     3:19 min.
 23     358 SENDIN,CARLOS ALBER MA-40 CICLOS CORREDOR              02:32:49     3:19 min.
 24     263 SAN EMETERI,JAVIER   ELITE EASTERN WATTS C.D.E.        02:32:49     3:19 min.
 25     290 CANTILLO,MIGUEL      ELITE ESTEVE                      02:32:49     3:19 min.
 26     138 VELAZQUEZ,ANGEL      MA-30 JILTRES-DESGUACES LORENZO 02:32:49       3:19 min.
 27     333 MANCEBO,RUBEN        ELITE JILTRES-DESGUACES LORENZO 02:32:49       3:19 min.
 28     901 PEREZ,RAFAEL         MA-40 AC HOTELS BY MARRIOTT       02:32:49     3:19 min.
 29     695 PRIETO,JESUS         MA-50 GETAFE C.C.                 02:32:49     3:19 min.
 30     917 MENCHERO,RUBEN       ELITE FOROCICLISTA C.D.E.C.       02:32:49     3:19 min.
 31     328 CABEZUELA,LUIS ALBER ELITE TRIPORTER-DANAUS            02:32:49     3:19 min.
 32     305 HERRANZ,GONZALO      ELITE E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO       02:32:49     3:19 min.
 33     965 ALVAREZ,John Erick   ELITE MARISCOS CASTELLAR A.S.C. 02:32:49       3:19 min.
 34     918 MONREAL,MARIO        MA-30 GETAFE C.C.                 02:32:49     3:19 min.
 35     967 RODRIGUEZ,JESUS      ELITE MARISCOS CASTELLAR A.S.C. 02:32:49       3:19 min.
 36     943 MERINO,JOSE ANTONIO MA-30 PC PALOMA-ULB SPORT-FLUIT 02:32:49        3:19 min.
 37     529 GARCIA,DAVID         MA-40 SALCHI BICICLETAS           02:32:49     3:19 min.
 38     975 ESTEBAN,EDGAR        SUB23 GSPORT-VALENCIA ESPORT WO 02:32:49       3:19 min.
 39      65 MARTIN,JESUS         MA-30 ESTEVE                      02:32:49     3:19 min.
 40     976 GOMEZ,FERNANDO       MA-40 MTB PASTRANA CDE            02:32:49     3:19 min.
 41       8 NIETO,JESUS          MA-30 GETAFE C.C.                 02:32:49     3:19 min.
 42     942 GISBERT,JOSE VICENTE MA-40 AGORA BIKES - SCOTT         02:32:49     3:19 min.
 43     920 CASTELLANO,LUIS JAVI ELITE TRIPORTER-DANAUS            02:32:49     3:19 min.
 44     368 GONZALEZ,MIGUEL BASI MA-40 CICLOS CORREDOR             02:32:49     3:19 min.
 45     947 GILMARTIN,IVAN       MA-30 ESTEVE                      02:32:49     3:19 min.
 46     939 DE PABLOS,DAVID      ELITE PIZZERIA ESPAÑOLA-JAGU CA 02:32:49       3:19 min.
 47     925 JIMENEZ,JOSE MANUEL MA-30 AC HOTELS BY MARRIOTT        02:32:49     3:19 min.
 48     909 JIMENEZ,MANUEL       ELITE TRIPORTER-DANAUS            02:32:49     3:19 min.
 49     526 TORTONDA,RAUL        MA-40 JILTRES-DESGUACES LORENZO 02:32:49       3:19 min.
 50     355 MADRID,JOSE MARIA    MA-40 GETAFE C.C.                 02:35:06     5:36 min.
 51     478 CARBALLAL,LISARDO    MA-40 EASTERN WATTS C.D.E.        02:35:06     5:36 min.
 52     904 CALLE,RUBEN          ELITE E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO       02:35:06     5:36 min.
 53     905 RODRIGUEZ,MIGUEL     SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO       02:35:06     5:36 min.
 54     907 RODRIGUEZ,MARCOS     ELITE E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO       02:35:06     5:36 min.
 55     949 FERNANDEZ,AITOR      MA-30 ESTEVE                      02:35:06     5:36 min.
 56     314 GARCIA,DAVID ALBERT ELITE COSLADA C.E.C.               02:35:06     5:36 min.
 57     668 CERVANTES,FRANCISCO MA-50 ESTEVE                       02:35:06     5:36 min.
 58     730 MADRIGAL,RAUL        MA-50 BOBRUC OIL                  02:35:06     5:36 min.
 59     946 MARTIN,PEDRO JOSE    MA-50 LA BIELA C.D.C.             02:35:06     5:36 min.
 60     306 SERRANO,ALBERTO      SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO       02:35:06     5:36 min.
 61     964 GARRIDO,MANUEL       MA-30 MARISCOS CASTELLAR A.S.C. 02:36:23       6:53 min.
 62     693 LORENZANA,RAFAEL     MA-50 ESTEVE                      02:36:33     7:03 min.
 63    1502 HERNANDEZ,JAVIER     ELITE GOLPE DE PEDAL RACING TEA 02:36:33       7:03 min.
 64     937 ARRIBAS,IVAN         SUB23 PIZZERIA ESPAÑOLA-JAGU CA 02:36:33       7:03 min.
 65     256 GONZALEZ,JORGE       SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO       02:36:33     7:03 min.
 66     455   JIMENEZ,PEDRO          MA-40   ESTEVE                      02:36:33    7:03   min.
 67     911   PRIETO,CARLOS GABRI    MA-50   CASTILLA LA MANCHA EN BIC   02:36:33    7:03   min.
 68     984   RUBIO,Alvaro           SUB23   DIA                         02:36:33    7:03   min.
 69     960   GUTIERREZ,LUIS         MA-30   EASTERN WATTS C.D.E.        02:36:33    7:03   min.
 70     544   GALLEGO,OSCAR          MA-40   TOTAL SPORT C.D.            02:36:33    7:03   min.
 71     570   ORTIZ,Jose Felix       MA-40   PALOMA                      02:36:33    7:03   min.
 72     104   COLOMA,ROBERTO         MA-30   COSLADA C.E.C.              02:36:33    7:03   min.
 73     253   AGOSTINI,GIULIO        SUB23   CICLISTA CORREDOR C.D.E.    02:36:33    7:03   min.
 74     900   CASTILLO,EMILIO JOSE   MA-30   SALCHI BICICLETAS           02:36:33    7:03   min.
 75      12   GARCIA,JOSE CARLOS     MA-30   CICLOS CORREDOR             02:36:33    7:03   min.
 76     978   FERNANDEZ,BORJA        MA-30   ESCURIALENSE C.C.           02:36:33    7:03   min.
 77     919   SANTAMARIA,ALEJANDRO   ELITE   TRIPORTER-DANAUS            02:36:33    7:03   min.
 78     379   SEGOVIA,CARLOS         MA-40   BOBRUC OIL                  02:36:33    7:03   min.
 79     950   CREGO,DAVID            MA-30   ESTEVE                      02:36:33    7:03   min.
 80     359   DE LA HOZ,DAVID        MA-40   CICLOS CORREDOR             02:36:33    7:03   min.
 81     293   LORENZANA,RAUL         ELITE   ESTEVE                      02:36:33    7:03   min.
 82      55   ORTEGA,JAIME           MA-30   PC PALOMA-ULB SPORT-FLUIT   02:36:33    7:03   min.
 83     921   AZNAR,ESTEBAN HORA     MA-30   RIVAS C.C.                  02:36:33    7:03   min.
 84     983   HUNT,Brandon           SUB23   MARISCOS CASTELLAR A.S.C.   02:36:33    7:03   min.
 85      84   GONZALEZ,DAVID         MA-30   SALCHI BICICLETAS           02:36:33    7:03   min.
 86     948   TABANERA,MIGUEL ANGE   MA-30   ESTEVE                      02:36:33    7:03   min.
 87       3   MELCHOR,JAVIER         MA-30   GETAFE C.C.                 02:36:33    7:03   min.
 88      99   MORELLO,JUAN ANTONIO   MA-30   PC PALOMA-ULB SPORT-FLUIT   02:36:33    7:03   min.
 89     938   DE PABLOS,RAUL         SUB23   PIZZERIA ESPAÑOLA-JAGU CA   02:36:33    7:03   min.
 90     438   LOPEZ,AGUSTIN          MA-40   EDUARDO CHOZAS P.C.         02:36:33    7:03   min.
 91     656   GARCIA,JUAN CARLOS     MA-50   CICLOS CORREDOR             02:36:33    7:03   min.
 92     503   SALGADO,RAUL           MA-40   RIVAS C.C.                  02:36:33    7:03   min.
 93     980   VACAS DE,DANIEL        ELITE   FLOP-CMC                    02:36:33    7:03   min.
 94     968   RODRIGUEZ,DOMINGO      MA-40   MARISCOS CASTELLAR A.S.C.   02:36:33    7:03   min.
 95     977   SANTOS,JOSE ANGEL      MA-30   HYD PINTURAS SALAMANCA MA   02:36:33    7:03   min.
 96     345   PUERTO,SERGIO          SUB23   TRIPORTER-DANAUS            02:37:56    8:26   min.
 97     718   HARO,FRANCISCO         MA-50   AC HOTELS BY MARRIOTT       02:39:42   10:12   min.
 98     957   GOMEZ,RAUL             SUB23   ESTEVE                      02:39:42   10:12   min.
 99     941   MORENO,PABLO           SUB23   FLOP-CMC                    02:39:42   10:12   min.
100     961   DEL PERAL,JONATHAN     MA-30   FOROCICLISTA C.D.E.C.       02:39:42   10:12   min.
101     291   MARIN,DAVID            ELITE   ESTEVE                      02:39:42   10:12   min.
102     665   PASCUAL,IGNACIO        MA-50   SALCHI BICICLETAS           02:39:42   10:12   min.
103     956   CAMACHO,GERMAN         SUB23   ESTEVE                      02:39:42   10:12   min.
104     736   MUÑOZ,PABLO            MA-50   BIKES 101 C.D.E.            02:39:42   10:12   min.
105     982   MATEO,ADRIAN           ELITE   EVOLUTION BIKES C.D.E.      02:39:42   10:12   min.
106     954   HERNANGOMEZ,ALVARO     SUB23   ESTEVE                      02:39:42   10:12   min.
107     953   HERNANGOMEZ,ARTURO     SUB23   ESTEVE                      02:39:42   10:12   min.
108     955   GILMARTIN,JESUS        ELITE   ESTEVE                      02:39:42   10:12   min.
109     671   BAENA,MIGUEL           MA-50   PUEBLO NUEVO G.D.C.         02:39:42   10:12   min.
110     725   ZUAZU,LUIS             MA-50   ALG FISIO                   02:39:42   10:12   min.
111     906   DE SEBASTIAN,Eduardo   MA-30   BH CONCEPT VALENCIA         02:39:42   10:12   min.
112     928   TEJEDA,JOSE MARIANO    MA-30   AC HOTELS BY MARRIOTT       02:39:42   10:12   min.
113     759   BERGARECHE,BORJA       MA-60   BOBRUC OIL                  02:40:18   10:48   min.
114     669   MATEOS,STEPHANE        MA-40   BOBRUC OIL                  02:40:18   10:48   min.
115     397   GALLEGO,JUAN MANUEL    MA-40   INTEGRO-FORMA C.D.E.        02:40:18   10:48   min.
116     362   MUÑOZ,JUAN VICENTE     MA-40   CICLOS CORREDOR             02:40:18   10:48   min.
117     394   DEL HORNO,SERGIO       MA-40   BOBRUC OIL                  02:42:37   13:07   min.
118     252   SEGOVIA,ALBERTO        SUB23   CICLISTA CORREDOR C.D.E.    02:42:37   13:07   min.
119     117   GNAPPI,ALESSANDRO      MA-30   ALCALA DE HENARES CYCLING   02:48:58   19:28   min.
120     265   SANCHEZ,Diego          SUB23   COSLADA                     02:48:58   19:28   min.
121     903   GUIRAO,ISMAEL          ELITE   PELOTON TENERIFE ADEJEBIK   02:48:58   19:28   min.

Corredores clasificados : 121



Clasificación de : MASTERS - 30
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     922 MORENO,JOSE MANUEL   MA-30 ORQUIN G.D.                02:29:30           mt.
  2      66 HERRERA,VICTOR       MA-30 ESTEVE                     02:32:49     3:19 min.
  3     103 FLOR,ANDRES TOMAS    MA-30 SALCHI BICICLETAS          02:32:49     3:19 min.
  4     107 FERNANDEZ,JUAN CARLO MA-30 ORQUIN G.D.                02:32:49     3:19 min.
  5      14 GARCIA-ABAD,FERNANDO MA-30 CICLOS CORREDOR            02:32:49     3:19 min.
  6     164 ZAMBRANO,GONZALO     MA-30 SALCHI BICICLETAS          02:32:49     3:19 min.
  7      71 CALDERON,JOAQUIN     MA-30 PC PALOMA-ULB SPORT-FLUIT 02:32:49      3:19 min.
  8     108 MUÑOZ,ARTURO         MA-30 BOBRUC OIL                 02:32:49     3:19 min.
  9     138 VELAZQUEZ,ANGEL      MA-30 JILTRES-DESGUACES LORENZO 02:32:49      3:19 min.
 10     918 MONREAL,MARIO        MA-30 GETAFE C.C.                02:32:49     3:19 min.
 11     943 MERINO,JOSE ANTONIO MA-30 PC PALOMA-ULB SPORT-FLUIT 02:32:49       3:19 min.
 12      65 MARTIN,JESUS         MA-30 ESTEVE                     02:32:49     3:19 min.
 13       8 NIETO,JESUS          MA-30 GETAFE C.C.                02:32:49     3:19 min.
 14     947 GILMARTIN,IVAN       MA-30 ESTEVE                     02:32:49     3:19 min.
 15     925   JIMENEZ,JOSE MANUEL    MA-30   AC HOTELS BY MARRIOTT       02:32:49    3:19   min.
 16     949   FERNANDEZ,AITOR        MA-30   ESTEVE                      02:35:06    5:36   min.
 17     964   GARRIDO,MANUEL         MA-30   MARISCOS CASTELLAR A.S.C.   02:36:23    6:53   min.
 18     960   GUTIERREZ,LUIS         MA-30   EASTERN WATTS C.D.E.        02:36:33    7:03   min.
 19     104   COLOMA,ROBERTO         MA-30   COSLADA C.E.C.              02:36:33    7:03   min.
 20     900   CASTILLO,EMILIO JOSE   MA-30   SALCHI BICICLETAS           02:36:33    7:03   min.
 21      12   GARCIA,JOSE CARLOS     MA-30   CICLOS CORREDOR             02:36:33    7:03   min.
 22     978   FERNANDEZ,BORJA        MA-30   ESCURIALENSE C.C.           02:36:33    7:03   min.
 23     950   CREGO,DAVID            MA-30   ESTEVE                      02:36:33    7:03   min.
 24      55   ORTEGA,JAIME           MA-30   PC PALOMA-ULB SPORT-FLUIT   02:36:33    7:03   min.
 25     921   AZNAR,ESTEBAN HORA     MA-30   RIVAS C.C.                  02:36:33    7:03   min.
 26      84   GONZALEZ,DAVID         MA-30   SALCHI BICICLETAS           02:36:33    7:03   min.
 27     948   TABANERA,MIGUEL ANGE   MA-30   ESTEVE                      02:36:33    7:03   min.
 28       3   MELCHOR,JAVIER         MA-30   GETAFE C.C.                 02:36:33    7:03   min.
 29      99   MORELLO,JUAN ANTONIO   MA-30   PC PALOMA-ULB SPORT-FLUIT   02:36:33    7:03   min.
 30     977   SANTOS,JOSE ANGEL      MA-30   HYD PINTURAS SALAMANCA MA   02:36:33    7:03   min.
 31     961   DEL PERAL,JONATHAN     MA-30   FOROCICLISTA C.D.E.C.       02:39:42   10:12   min.
 32     906   DE SEBASTIAN,Eduardo   MA-30   BH CONCEPT VALENCIA         02:39:42   10:12   min.
 33     928   TEJEDA,JOSE MARIANO    MA-30   AC HOTELS BY MARRIOTT       02:39:42   10:12   min.
 34     117   GNAPPI,ALESSANDRO      MA-30   ALCALA DE HENARES CYCLING   02:48:58   19:28   min.

Clasificación de : masters - 40
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     923 MARTIN,ANTONIO       MA-40 ORQUIN G.D.                02:29:30
  2     351 CARAVIAS,CARLOS      MA-40 BOBRUC OIL                 02:32:49     3:19 min.
  3     373 FERNANDEZ,PABLO      MA-40 ORQUIN G.D.                02:32:49     3:19 min.
  4     360 DIAZ,EMILIO JOSE     MA-40 CICLOS CORREDOR            02:32:49     3:19 min.
  5     914 SANZ,ALFREDO         MA-40 1PIÑON                     02:32:49     3:19 min.
  6     358 SENDIN,CARLOS ALBER MA-40 CICLOS CORREDOR             02:32:49     3:19 min.
  7     901 PEREZ,RAFAEL         MA-40 AC HOTELS BY MARRIOTT      02:32:49     3:19 min.
  8     529 GARCIA,DAVID         MA-40 SALCHI BICICLETAS          02:32:49     3:19 min.
  9     976 GOMEZ,FERNANDO       MA-40 MTB PASTRANA CDE           02:32:49     3:19 min.
 10     942 GISBERT,JOSE VICENTE MA-40 AGORA BIKES - SCOTT        02:32:49     3:19 min.
 11     368 GONZALEZ,MIGUEL BASI MA-40 CICLOS CORREDOR            02:32:49     3:19 min.
 12     526 TORTONDA,RAUL        MA-40 JILTRES-DESGUACES LORENZO 02:32:49      3:19 min.
 13     355 MADRID,JOSE MARIA    MA-40 GETAFE C.C.                02:35:06     5:36 min.
 14     478 CARBALLAL,LISARDO    MA-40 EASTERN WATTS C.D.E.       02:35:06     5:36 min.
 15     455 JIMENEZ,PEDRO        MA-40 ESTEVE                     02:36:33     7:03 min.
 16     544 GALLEGO,OSCAR        MA-40 TOTAL SPORT C.D.           02:36:33     7:03 min.
 17     570 ORTIZ,Jose Felix     MA-40 PALOMA                     02:36:33     7:03 min.
 18     379 SEGOVIA,CARLOS       MA-40 BOBRUC OIL                 02:36:33     7:03 min.
 19     359 DE LA HOZ,DAVID      MA-40 CICLOS CORREDOR            02:36:33     7:03 min.
 20     438 LOPEZ,AGUSTIN        MA-40 EDUARDO CHOZAS P.C.        02:36:33     7:03 min.
 21     503 SALGADO,RAUL         MA-40 RIVAS C.C.                 02:36:33     7:03 min.
 22     968 RODRIGUEZ,DOMINGO    MA-40 MARISCOS CASTELLAR A.S.C. 02:36:33      7:03 min.
 23     669 MATEOS,STEPHANE      MA-40 BOBRUC OIL                 02:40:18    10:48 min.
 24     397 GALLEGO,JUAN MANUEL MA-40 INTEGRO-FORMA C.D.E.        02:40:18    10:48 min.
 25     362 MUÑOZ,JUAN VICENTE   MA-40 CICLOS CORREDOR            02:40:18    10:48 min.
 26     394 DEL HORNO,SERGIO     MA-40 BOBRUC OIL                 02:42:37    13:07 min.



Clasificación de : masters - 50
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     651 ITURBE,RICARDO       MA-50 BOBRUC OIL                 02:32:49          min.
  2     695 PRIETO,JESUS         MA-50 GETAFE C.C.                02:32:49           mt.
  3     668 CERVANTES,FRANCISCO MA-50 ESTEVE                      02:35:06     2:17 min.
  4     730 MADRIGAL,RAUL        MA-50 BOBRUC OIL                 02:35:06     2:17 min.
  5     946 MARTIN,PEDRO JOSE    MA-50 LA BIELA C.D.C.            02:35:06     2:17 min.
  6     693 LORENZANA,RAFAEL     MA-50 ESTEVE                     02:36:33     3:44 min.
  7     911 PRIETO,CARLOS GABRI MA-50 CASTILLA LA MANCHA EN BIC 02:36:33       3:44 min.
  8     656 GARCIA,JUAN CARLOS   MA-50 CICLOS CORREDOR            02:36:33     3:44 min.
  9     718 HARO,FRANCISCO       MA-50 AC HOTELS BY MARRIOTT      02:39:42     6:53 min.
 10     665 PASCUAL,IGNACIO      MA-50 SALCHI BICICLETAS          02:39:42     6:53 min.
 11     736 MUÑOZ,PABLO          MA-50 BIKES 101 C.D.E.           02:39:42     6:53 min.
 12     671 BAENA,MIGUEL         MA-50 PUEBLO NUEVO G.D.C.        02:39:42     6:53 min.
 13     725 ZUAZU,LUIS           MA-50 ALG FISIO                  02:39:42     6:53 min.

Clasificación de : masters - 60
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     759 BERGARECHE,BORJA     MA-60 BOBRUC OIL                 02:40:18          min.

Clasificación de : Elite y Sub23
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     958 VILLAVICENC,JONATHAN ELITE ESTEVE                     02:32:49          min.
  2     979 GOMEZ,MIGUEL         ELITE GD SUPERMERCADO FROIZ      02:32:49           mt.
  3     266 LORRIAUX,VICTOR      SUB23 ABEGON SPORT C.D.          02:32:49           mt.
  4     940   CUBINO,GONZALO         SUB23   CLUB BOLIVIA ELITE-SUB 23   02:32:49            mt.
  5     292   GUTIERREZ,JAVIER       ELITE   ESTEVE                      02:32:49            mt.
  6     307   HERNANDEZ,JAVIER       SUB23   E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO       02:32:49            mt.
  7     264   GUZMAN,JAIME           SUB23   RIAS BAIXAS                 02:32:49            mt.
  8     296   MUÑOZ,SERGIO           SUB23   ESTEVE                      02:32:49            mt.
  9     263   SAN EMETERI,JAVIER     ELITE   EASTERN WATTS C.D.E.        02:32:49            mt.
 10     290   CANTILLO,MIGUEL        ELITE   ESTEVE                      02:32:49            mt.
 11     333   MANCEBO,RUBEN          ELITE   JILTRES-DESGUACES LORENZO   02:32:49            mt.
 12     917   MENCHERO,RUBEN         ELITE   FOROCICLISTA C.D.E.C.       02:32:49            mt.
 13     328   CABEZUELA,LUIS ALBER   ELITE   TRIPORTER-DANAUS            02:32:49            mt.
 14     305   HERRANZ,GONZALO        ELITE   E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO       02:32:49            mt.
 15     965   ALVAREZ,John Erick     ELITE   MARISCOS CASTELLAR A.S.C.   02:32:49            mt.
 16     967   RODRIGUEZ,JESUS        ELITE   MARISCOS CASTELLAR A.S.C.   02:32:49            mt.
 17     975   ESTEBAN,EDGAR          SUB23   GSPORT-VALENCIA ESPORT WO   02:32:49            mt.
 18     920   CASTELLANO,LUIS JAVI   ELITE   TRIPORTER-DANAUS            02:32:49            mt.
 19     939   DE PABLOS,DAVID        ELITE   PIZZERIA ESPAÑOLA-JAGU CA   02:32:49            mt.
 20     909   JIMENEZ,MANUEL         ELITE   TRIPORTER-DANAUS            02:32:49            mt.
 21     904   CALLE,RUBEN            ELITE   E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO       02:35:06    2:17   min.
 22     905   RODRIGUEZ,MIGUEL       SUB23   E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO       02:35:06    2:17   min.
 23     907   RODRIGUEZ,MARCOS       ELITE   E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO       02:35:06    2:17   min.
 24     314   GARCIA,DAVID ALBERT    ELITE   COSLADA C.E.C.              02:35:06    2:17   min.
 25     306   SERRANO,ALBERTO        SUB23   E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO       02:35:06    2:17   min.
 26    1502   HERNANDEZ,JAVIER       ELITE   GOLPE DE PEDAL RACING TEA   02:36:33    3:44   min.
 27     937   ARRIBAS,IVAN           SUB23   PIZZERIA ESPAÑOLA-JAGU CA   02:36:33    3:44   min.
 28     256   GONZALEZ,JORGE         SUB23   E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO       02:36:33    3:44   min.
 29     984   RUBIO,Alvaro           SUB23   DIA                         02:36:33    3:44   min.
 30     253   AGOSTINI,GIULIO        SUB23   CICLISTA CORREDOR C.D.E.    02:36:33    3:44   min.
 31     919   SANTAMARIA,ALEJANDRO   ELITE   TRIPORTER-DANAUS            02:36:33    3:44   min.
 32     293   LORENZANA,RAUL         ELITE   ESTEVE                      02:36:33    3:44   min.
 33     983   HUNT,Brandon           SUB23   MARISCOS CASTELLAR A.S.C.   02:36:33    3:44   min.
 34     938   DE PABLOS,RAUL         SUB23   PIZZERIA ESPAÑOLA-JAGU CA   02:36:33    3:44   min.
 35     980   VACAS DE,DANIEL        ELITE   FLOP-CMC                    02:36:33    3:44   min.
