El pasado domingo 28 de agosto se disputó en la localidad abulense de las Navas del Marqués la tercera edición del Trofeo que lleva su nombre, organizado por el Club Deportivo Matalacarrera.
La prueba, ya todo un clásico a pesar de su juventud, volvió a contar con una participación de lujo en la que se encontraban muchos de los favoritos de la zona centro y norte para los Campeonatos de España Máster que se disputaban una semana más tarde en Reinosa. Y es que el exigente recorrido diseñado por la organización y el alto nivel de los participantes, hacen de la carrera abulense una excelente piedra de toque para comprobar el estado de forma de cara a los nacionales que se disputan la semana siguiente.
Tras el protocolario corte de cinta, el pelotón partió neutralizado por las calles de Las Navas del Marqués hasta la rotonda de Magalia, donde se daba la salida lanzada para afrontar el recorrido de 102 kilómetros que discurría por Navalperal de Pinares, el puerto de La Lancha, Urraca Miguel, Bernuy Salinero, Ávila, Vicolozano, Berrocalejo de Aragona, Mediana de Voltoya, Aldeavieja, puerto de la Cruz de Hierro, puerto de La Lancha, Navalperal de Pinares y meta en Las Navas del Marqués.
La escapada buena se formó en la ascensión a la Cruz de Hierro, donde el pelotón quedó dividido en tres grupos, con uno cabecero formado por diez unidades. En la última subida a La Lancha Portillo lanzó un potente demarraje al que sólo pudo responder Larrea. Delante marchaba en esos momentos Pablo Moleon, que fue alcanzado por el mencionado dúo. Por detrás reaccionaban los corredores del Orquin (Pispajo, Puma y Campos) acompañados por Civantos, Jesús Martín (Getafe – Energy Bikes), Eladio Jiménez (Norinver) y Alberto Bejarano (HyD).
A tres kilómetros para el final cinco de los integrantes de la escapada lucharon por la victoria, entre ellos el ex profesional salmantino Eladio Jiménez, del Norinver, que ocupó la tercera posición. El ganador en la meta navera fue José Antonio Larrea (AC Marriott), primer máster 30, seguido de Antonio José Civantos, del Desam.es, primer máster 40.
La primera plaza en máster 50 fue para Ricardo Iturbe, del Esteve, mientras que la victoria en máster 60 correspondió al vencedor de la Copa de España de esta categoría Juan Trapiello, del HYD, siendo el premio de la montaña para el vigente Campeón de España máster 40, Raúl Portillo (Vintage Car Paint). Como mejor local quedó Carlos Segovia (Bobruc Oil). Por equipos el vencedor fue el Grupo Deportivo Orquín.
Fotos
Clasificaciones
Cls | Dor | Apellido,Nombre | Categ | Publicidad | Tiempos |
1 | 172 | LARREA,JOSE ANTONIO | MA-30 | AC HOTELS BY MARRIOTT | 02:25:30 |
2 | 94 | CIVANTOS,ANTONIO JOS | MA-40 | DESAM.ES | 02:25:35 |
3 | 79 | JIMENEZ,ELADIO | MA-40 | NORINVER CYCLING TEAM | 02:25:38 |
4 | 37 | FERNANDEZ,JUAN CARLO | MA-30 | GDORQUIN | 02:25:42 |
5 | 119 | PORTILLO,RAUL | MA-40 | VINTAGE CAR PAINT | 02:25:51 |
6 | 23 | MARTIN,JESUS | MA-30 | GETAFE C.C.-ENERGY BIKES | 02:25:59 |
7 | 1 | BEJARANO,ALBERTO | MA-30 | HYD PINTURAS-ISAVAL | 02:26:00 |
8 | 36 | CAMPOS,MARIO | MA-30 | GDORQUIN | 02:26:49 |
9 | 98 | MARTIN,ANTONIO | MA-40 | GDORQUIN | 02:26:49 |
10 | 43 | OTER,ALBERTO | MA-30 | MARISCOS CASTELLAR A.S.C. 0 | 02:27:20 |
11 | 16 | CALDERON,JOAQUIN | MA-30 | P.C.PALOMA-STM SPORT-ULB | 02:27:20 |
12 | 54 | PEREZ,Javier | MA-30 | ORQUIN G.D. | 02:27:20 |
13 | 157 | TORTONDA,RAUL | MA-30 | JILTRES-DESGUACES LORENZO 0 | 02:27:20 |
14 | 110 | MORTES,GERMAN | MA-40 | PC COMPONENTES-RENAULT GI 0 | 02:27:20 |
15 | 78 | JIMENEZ,Pedro | MA-40 | ESTEVE | 02:27:22 |
16 | 42 | ZAMORANO,ALBERTO | MA-30 | SALCHI BICICLETAS | 02:27:36 |
17 | 123 | ITURBE,RICARDO | MA-50 | ESTEVE | 02:27:41 |
18 | 10 | ANDRES,MIGUEL ANGEL | MA-30 | NORINVER CYCLING TEAM | 02:27:41 |
19 | 121 | SANCHEZ,JESUS | MA-50 | HYD PINTURAS-ISAVAL | 02:27:41 |
20 | 45 | GARCIA,SIMON | MA-30 | RUBANEDO C.D.C. | 02:27:52 |
21 | 15 | APARICIO,LUIS VICENT | MA-30 | P.C.PALOMA-STM SPORT-ULB | 02:27:52 |
22 | 40 | FLOR,ANDRES TOMAS | MA-30 | SALCHI BICICLETAS | 02:27:52 |
23 | 102 | SEGOVIA,CARLOS | MA-40 | BOBRUC OIL | 02:27:52 |
24 | 156 | LLAMAS,JUAN ANTONIO | MA-30 | AC HOTELS BY MARRIOTT | 02:27:52 |
25 | 47 | OTERO,JOSE MANUEL | MA-30 | GARAJE PACO-DE LA UZ | 02:27:52 |
26 | 8 | TORRES,DANIEL | MA-30 | ESTEVE | 02:27:52 |
27 | 33 | RUIZ,JESUS | MA-30 | AC HOTELS BY MARRIOTT | 02:27:52 |
28 | 74 | VAZQUEZ,LUIS ANGEL | MA-40 | HYD PINTURAS-ISAVAL | 02:27:52 |
29 | 105 | GARCIA,DAVID | MA-40 | SALCHI BICICLETAS | 02:27:52 |
30 | 9 | HERRERA,Victor | MA-30 | ESTEVE | 02:27:52 |
31 | 25 | NIETO,Jesus | MA-30 | GETAFE C.C.-ENERGY BIKES | 02:27:52 |
32 | 100 | GORDILLO,MARIO | MA-40 | BOBRUC OIL | 02:27:52 |
33 | 96 | BLAZQUEZ,CARLOS | MA-40 | CICLOS CORREDOR | 02:27:52 |
34 | 20 | APARICIO,JOSE MANUEL | MA-30 | GETAFE C.C.-ENERGY BIKES | 02:27:52 |
35 | 122 | MARTIN,JESUS | MA-50 | TUBULAR BIKES AVILA C.D. 02 | :27:52 |
36 | 118 | PASTOR,JOSE AUGUSTO | MA-40 | FOROMTB CLUB DEPORTIVO | 02:27:52 |
37 | 116 | MOLEON,ANTONIO PABL | MA-40 | BADAJOZ CICLO CLUB. | 02:27:52 |
38 | 67 | TAMAYO,RICARDO RAFA | MA-40 | BURGALESA C.D.U.C. | 02:28:00 |
39 | 114 | GIL DE,GERMAN | MA-40 | MAS MADERA – FLOOR STEP | 02:28:11 |
40 | 31 | JIMENEZ,JOSE MANUEL | MA-30 | AC HOTELS BY MARRIOTT | 02:31:00 |
41 | 35 | MUÑOZ,ARTURO | MA-30 | DESAM.ES | 02:31:00 |
42 | 53 | OJEDA,LORENZO | MA-30 | A LAS 3 A.C. | 02:33:27 |
43 | 126 | HERRERO,JULIO | MA-50 | GUIA COLOR | 02:33:39 |
44 | 93 | BLAZQUEZ,FRANCISCO | MA-40 | DESAM.ES | 02:33:40 |
45 | 17 | GIL,RODRIGO | MA-30 | P.C.PALOMA-STM SPORT-ULB | 02:33:40 |
46 | 39 | MORAL,MARCOS | MA-30 | BOBRUC OIL | 02:33:44 |
47 | 85 | GARCIA,MARIANO | MA-40 | FED. CICLISMO CASTILLA Y | 02:33:55 |
48 | 106 | DIAZ,Diego | MA-40 | SALCHI BICICLETAS | 02:34:06 |
49 | 46 | GONZALEZ,JOSE MANUEL | MA-30 | GARAJE PACO-DE LA UZ | 02:34:06 |
50 | 107 | DIAZ,EMILIO JOSE | MA-40 | MARISCOS CASTELLAR A.S.C. | 02:34:06 |
51 | 30 | BENEYTO,IGNACIO | MA-30 | AC HOTELS BY MARRIOTT | 02:34:06 |
52 | 131 | TRAPIELLO,JUAN | MA-60 | HYD PINTURAS-ISAVAL | 02:36:55 |
53 | 125 | GARCIA,FERNANDO | MA-50 | GUIA COLOR | 02:36:55 |
54 | 34 | GARCIA,GONZALO | MA-30 | DESAM.ES | 02:37:07 |
55 | 59 | SANCHEZ,Ruben | MA-30 | LUTE ANGUITA P.C | 02:37:18 |
56 | 52 | MARTINEZ,MANUEL | MA-30 | ASODENA C.D. | 02:37:34 |
57 | 68 | SIMON,Francisco Javi | MA-40 | BOADILLA C.C | 02:37:47 |
58 | 76 | GONZALEZ,MIGUEL BASI | MA-40 | ESTEVE | 02:37:49 |
59 | 159 | MERINO,VICTOR MANUE | MA-30 | PROMESAL C.D.C. | 02:37:51 |
60 | 140 | MITXELENA,LUCIANO | MA-60 | BETI GAZTE S.C.R.D. | 02:37:51 |
61 | 7 | TABANERA,MIGUEL ANGE | MA-30 | ESTEVE | 02:37:51 |
62 * | 4 | ALONSO,EMILIO | MA-30 | ESTEVE | 02:37:51 |
62 * | 6 | MARTIN,ALFONSO | MA-30 | ESTEVE | 02:37:51 |
62 * | 12 | ANDRES,JOSE CARLOS | MA-30 | CICLOS EBORA – CAFES CAMA | 02:37:51 |
62 * | 18 | LOPEZ,JAVIER | MA-30 | P.C.PALOMA-STM SPORT-ULB | 02:37:51 |
62 * | 19 | MARTINEZ,JORGE | MA-30 | P.C.PALOMA-STM SPORT-ULB | 02:37:51 |
62 * | 21 | DE LA,RUBEN | MA-30 | GETAFE C.C.-ENERGY BIKES | 02:37:51 |
62 * | 22 | FERNANDEZ,ROBERTO | MA-30 | GETAFE C.C.-ENERGY BIKES | 02:37:51 |
62 * | 24 | ROPERO,IVAN | MA-30 | GETAFE C.C.-ENERGY BIKES | 02:37:51 |
62 * | 26 | APONTE,DANIEL | MA-30 | PUERTO CEREZO C.D.C. | 02:37:51 |
62 * | 41 | POVEDA,ALFREDO | MA-30 | SALCHI BICICLETAS | 02:37:51 |
62 * | 50 | GOMEZ,JAVIER | MA-30 | MIAJADAS C.C | 02:37:51 |
62 * | 56 | PORTILLA,Raul | MA-30 | BICIMARKET SALAMANCA OCHE | 02:37:51 |
62 * | 66 | VIGIL,JUAN ALBERTO | MA-40 | COLLOTO C.C. | 02:37:51 |
62 * | 72 | ACOSTA,JUAN PEDRO | MA-40 | HYD PINTURAS-ISAVAL | 02:37:51 |
62 * | 73 | MORO,ALFREDO | MA-40 | HYD PINTURAS-ISAVAL | 02:37:51 |
62 * | 80 | NAVAS,DAVID | MA-40 | NORINVER CYCLING TEAM | 02:37:51 |
62 * | 83 | MARTIN-CORD,RUBEN | MA-40 | GETAFE C.C.-ENERGY BIKES | 02:37:51 |
62 * | 84 | VALDEPEÑAS,ALVARO | MA-40 | GETAFE C.C.-ENERGY BIKES | 02:37:51 |
62 * | 87 | MARTIN,DANIEL | MA-40 | FED. CICLISMO CASTILLA Y | 02:37:51 |
62 * | 89 | SEGOVIA,Juan Carlos | MA-40 | FED.CICLISMO CASTILLA Y L | 02:37:51 |
62 * | 90 | IZQUIERDO,ALBERTO | MA-40 | AC HOTELS BY MARRIOTT | 02:37:51 |
62 * | 91 | MANRIQUE,ANGEL MANUE | MA-40 | AC HOTELS BY MARRIOTT | 02:37:51 |
62 * | 95 | RUIZ,JOSE | MA-40 | DESAM.ES | 02:37:51 |
62 * | 97 | DE LA HOZ,DAVID | MA-40 | CICLOS CORREDOR | 02:37:51 |
62 * | 99 | CARAVIAS,CARLOS | MA-40 | BOBRUC OIL | 02:37:51 |
62 * | 103 | MADRIGAL,Raul | MA-40 | BOBRUC OIL | 02:37:51 |
62 * | 109 | FORTEA,SALVADOR | MA-40 | PC COMPONENTES-RENAULT GI | 02:37:51 |
62 * | 111 | FERNANDEZ,SILVESTRE | MA-40 | SERAL BIKE C.D.E. | 02:37:51 |
62 * | 112 | GONZALEZ,Ruben | MA-40 | GARAJE PACO-DE LA UZ | 02:37:51 |
91 * | 150 | FERNADEZ,Salvador | MA-30 | GOLPE DE PEDAL C.D.E | 02:37:51 |
91 * | 154 | MARTINEZ,Ivan | MA-30 | COSLADA C.E.C | 02:37:51 |
91 * | 158 | LOPEZ,HENRY | MA-30 | JILTRES-DESGUACES LORENZO | 02:37:51 |
91 * | 160 | RODRIGUEZ,DOMINGO | MA-40 | MARISCOS CASTELLAR A.S.C. | 02:37:51 |
91 * | 163 | MATEOS,JOSE LUIS | MA-40 | PUERTO CEREZO C.D.C. | 02:37:51 |
91 * | 164 | VENTURA,JOSE MANUEL | MA-40 | MATALACARRERA C.D. | 02:37:51 |
91 * | 170 | DOMINGUEZ,FRANCISCO | MA-30 | HYD PINTURAS-ISAVAL | 02:37:51 |
98 | 138 | DIAZ,JUSTO | MA-60 | EDUARDO CHOZAS P.C. | 02:37:52 |
99 | 75 | GARCIA,JUAN JOSE | MA-40 | ESTEVE | 02:37:52 |
100 | 55 | PLASENCIA,MARIO | MA-30 | CENTRO BTT BAJO TIETAR C | 02:37:52 |
101 | 81 | DE LA FUENT,MIGUEL A | MA-40 | P.C.PALOMA-STM SPORT-ULB | 02:38:30 |
102 | 77 | MARTINEZ,FRANCISCO J | MA-40 | ESTEVE | 02:38:36 |
103 | 51 | LOPEZ,DAVID | MA-30 | BICIOBIKER TALAVERA C.C. | 02:39:23 |
104 | 171 | PEREZ,Luis Jesus | MA-30 | MARIO GONZALEZ PEA CICLIS | 02:39:28 |
105 | 38 | FERNANDEZ,FRANCISCO | MA-30 | BOBRUC OIL | 02:40:00 |
106 | 28 | BARBERO,ALBERTO | MA-30 | FED. CICLISMO CASTILLA Y | 02:40:50 |
107 | 88 | PABLO,JUAN JESUS | MA-40 | FED. CICLISMO CASTILLA Y | 02:40:50 |
108 | 173 | CASADO,ALBERTO | MA-30 | AC HOTELS BY MARRIOTT | 02:41:30 |
109 | 124 | BAENA,MIGUEL | MA-50 | PUEBLO NUEVO G.D.C. | 02:41:30 |
110 | 133 | SAEZ,JESUS | MA-60 | P.C.PALOMA-STM SPORT-ULB | 02:41:30 |
111 | 142 | GARCIA,FABIAN | MA-60 | BENAVENTANO C.D.C. | 02:41:30 |
112 | 117 | LOROÑO,FRANCISCO JA | MA-40 | CASTREÑO CLUB CICLISTA | 02:42:13 |
Gracias a todos por venir y ir haciendo un poquito más grande esta carrera.