Líderes Challenge Comunitat Valenciana
Foto: Federación Valenciana de Ciclismo

Clasificaciones del Trofeu Festes d’Alfarrasí

El máster 30 Juan Carlos Fernández (G.D. Orquín) ha sido el vencedor absoluto del Trofeu Festes d’Alfarrasí, prueba valedera para la Challenge Comunitat Valenciana Máster.

Germán Mortes, con el mismo tiempor que el vencedor, y Germán Sánchez, a 25 segundos del mismo; entraron segundo y tercero en la meta de la carrera del Club Ciclista Alfarrasí, respectivamente.

Pot categorías los vencedores de la carrera fueron Juan Carlos Fernández, en máster 30; Germán Sánchez, en sub-23; Germán Mortes, en máster 40; Salvador Descalszo, en máster 50, y José Mezquita, en máster 60. La calcificaciónn por escuadras se la adjundicó el GSport Ayora.

En cuanto a las generales provisionales de la Challenge CV los líderes en cada una de las categorías son: Jordi Berenguer, en máster 30; Germán Mortes, en máster 40; Josep A. Martínez, en máster 50 y José Mezquita, en máster 60.

Vídeos

Clasificaciones

             COMITÉ TERRITORIAL DE                                              FEDERACIÓN DE
                  ARBITROS Y              MASTERS 2015                          CICLISMO DE LA
             CRONOMETRADORES DE                                                   COMUNIDAD
                CICLISMO DE LA
                                                                                 VALENCIANA
             COMUNIDAD VALENCIANA
                                                                                   www.fccv.es

CLASIFICACION
Cls     Dor Apellido,Nombre      Categ Publicidad                  Tiempos   Diferencia
 ----------------------------------------------------------------------------------------
    1     12 FERNANDEZ,Juan carlo MA-30 ORQUIN G.D                  01:51:50
    2      4 MORTES CASELLES,Germ MA-40 MORTES BIKES-POWER ZONE T 01:51:55          5 seg.
    3     66 SANCHEZ,German       SUB23 MUTUA LEVANTE - VALENCIA    01:52:15       25 seg.
    4     62 MORENO,Jose manuel   MA-30 ORQUIN                      01:52:15       25 seg.
    5     21 GIMENO,Fernando      MA-40 PINEDO                      01:52:18       28 seg.
    6    110 BENITEZ,Javier       MA-30 CC MISTER BIKER             01:53:19     1:29 min.
    7    112 ORTEGA,Joaquin       MA-30 CC CRAZY BIKER              01:53:19     1:29 min.
    8     83 LUCAS,David          SUB23 WOLFBIKE-METAL LUBE         01:53:19     1:29 min.
    9     24 GOR,David            MA-30 GSPORT AYORA TURISMO BICI 01:53:19       1:29 min.
  10      86 MARTINEZ,Juan jose   SUB23 MUTUA LEVANTE - VALENCIA    01:53:19     1:29 min.
  11      78 CUENCA ARCE,Ruben    MA-30 MORTES BIKES-POWER ZONE T 01:53:19       1:29 min.
  12      84 GOZALBEZ,Iñaki       ELITE WOLFBIKE-METAL LUBE         01:53:19     1:29 min.
  13      61 TORRELLA,Francisco   MA-30 GSPORT AYORA TURISMO BICI 01:53:19       1:29 min.
  14     111 GARCIA,Federico      MA-40 VOLATA SAGUNT               01:53:19     1:29 min.
  15      11 MUÑOZ,Pablo          MA-30 ORQUIN G.D.                 01:55:09     3:19 min.
  16     117 FORT,Jesus           MA-40 GSPORT AYORA TURISMO BICI 01:55:09       3:19 min.
  17     118 BERENGUER,Jordi      MA-30 RODRIGUEZ ROSA-TITANICA     01:55:09     3:19 min.
  18      67 PLA,Vicent           MA-30 AUTOMOVILES GOMIS-FIRA DE 01:55:09       3:19 min.
  19       3 TRECEÑO,Ivan         MA-30 GOERNA                      01:55:09     3:19 min.
  20      37 ALANDETE,Miquel      MA-40 GRUPETA DE LA RIBERA        01:55:09     3:19 min.
  21      89 GARCIA,Diego         SUB23 CONTROLPACK                 01:55:09     3:19 min.
  22       9 CALATAYUD,Sergio     MA-30 CLINICONFORT-CHULVI-GOBIK 01:55:09       3:19 min.
  23      23 GOR,Antonio          MA-40 GSPORT AYORA TURISMO BICI 01:55:09       3:19 min.
  24      44 DESCALZO,Salvador    MA-50 GSPORT AYORA TURISMO BICI 01:55:09       3:19 min.
  25      33 MARTINEZ,Josep-anton MA-50 ROLSER-JOSEJORRO-ULB        01:55:09     3:19 min.
  26      13 MANZANO,Jesus mª     MA-30 ESCURIALENSE C.C.           01:55:09     3:19 min.
  27      64 CARBONELL,Pedro      MA-30 FAMMSA TEAM C.D.E.          01:55:09     3:19 min.
  28     107 ARCE,Jose            MA-30 FERRER BIKES                01:55:09     3:19 min.
  29      45 SERRANO,Pedro fco.   MA-30 GSPORT AYORA TURISMO BICI 01:55:09       3:19 min.
  30      92 JIMENEZ,Blas         MA-30 AUTOMOVILES GOMIS-FIRA DE 01:55:09       3:19 min.
  31     102 PASCUAL,Eusebio      SUB23 WOLFBIKE-METAL LUBE         01:55:31     3:41 min.
  32      88 IVARS,Frederic       MA-40 GSPORT AYORA TURISMO BICI 01:55:31       3:41 min.
  33      63 CALABUIG,David       MA-40 RODRIGUEZ ROSA-TITANICA     01:55:31     3:41 min.
  34      56 BURGUERA,David       MA-40 MONBLAU                     01:56:02     4:12 min.
  35     101 ALCOVER,Jose         MA-30 RODRIGUEZ ROSA-TITANICA     01:56:02     4:12 min.
  36      79 FORTEA CASAÑ,Salvado MA-40 MORTES BIKES-POWER ZONE T 01:56:39       4:49 min.
  37      69 MONTOYA,Ruben        SUB23 MUTUA LEVANTE - VALENCIA    01:57:42     5:52 min.
  38      71 HUIDOBRO,Josue       SUB23 MUTUA LEVANTE - VALENCIA    01:57:42     5:52 min.
  39      91 JORQUES,Alberto      MA-40 BTT CICLOESPAI ONDA         01:58:45     6:55 min.
  40      51 JIMENEZ,Juan         MA-30 NUTRIFITNESS-FAURA-GOBIK    01:58:45     6:55 min.
  41      94 ALACREU,Francisco    MA-30 FERRER BIKES                01:58:45     6:55 min.
  42      14 VICENTE,Juan         MA-40 MANRUBIA-LMG                01:58:45     6:55 min.
  43      20 TUR,Francisco        MA-30 ROLSER-JOSEJORRO-ULB        01:58:45     6:55 min.
  44      82 SEGUI,Alejandro jo   MA-40 ROLSER-JOSEJORRO-ULB        01:58:45     6:55 min.
  45      31 HERVAS,Jaume         MA-30 VELO CLUB CARLET            01:58:45     6:55 min.
  46      93 TOMAS,Enrique        MA-40 FERRER BIKES                01:58:45     6:55 min.
  47      58 ALMELA,Javier        MA-30 ROLSER-JOSEJORRO-ULB        01:58:45     6:55 min.
  48     105 BOLUDA,Ricardo       MA-40 MONBLAU                     01:58:45     6:55 min.
  49      34 GARCIA,Jesus manuel MA-40 RIOJAMASTER-BICIC.JOSE MA 01:58:45        6:55 min.
  50      10 CASTELLO,Daniel      MA-30 CLINICONFORT-CHULVI-GOBIK 01:58:45       6:55 min.
  51     100 CARRIO,Miquel        SUB23 ANTONI GELABERT PENYA CIC 01:58:45       6:55 min.
  52      81 PASCUAL,Joan         SUB23 WOLFBIKE-METAL LUBE         01:58:45     6:55 min.
  53      22 DE LA ROSA,Luis-migu MA-40 GSPORT AYORA TURISMO BICI 01:58:45       6:55 min.
  54      77 SEPULVEDA,Juan jose MA-40 MORTES BIKES-POWER ZONE T 01:58:45        6:55 min.
  55      17 CERVERA,Ismael       MA-40 JESUS HERNANDEZ             01:58:45     6:55 min.
  56      96 SERRANO,Jose         MA-30 LA CREU PC                  01:58:45     6:55 min.
  57     109 RUIZ,Francisco       MA-40 CAMPANAR                    01:58:45     6:55 min.
  58       1 SANCHIS,Ruben        MA-30 ALFARRASI                   01:59:09     7:19 min.
  59      39 FAJARDO,David        MA-30 BENIGANIM                   01:59:09     7:19 min.
  60      46 GARCIA,Pascual       MA-50 CICLOS FAUSTIN              01:59:09     7:19 min.
  61       2 GUTIERREZ,Koldo mike MA-40 GNG GALDAKAOTE/AELVASA      02:01:08     9:18 min.
  62       6 RAMOS,Francisco      MA-50 PINEDO                      02:02:23    10:33 min.
  63      50 MEZQUITA,Jose        MA-60 CICLOS FAUSTIN              02:02:23    10:33 min.
  64       7 RUIZ,Antonio         MA-50 PINEDO                      02:02:23    10:33 min.
  65      18 BAEZA,Juan jose      MA-60 BIG BIKES CARLET CD         02:02:47    10:57 min.
  66      19 SANZ,Vicente         MA-60 BIG BIKES CARLET CD         02:02:47    10:57 min.


Clasificación de : MASTERS - 30
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1      12 FERNANDEZ,Juan carlo MA-30 ORQUIN G.D                  01:51:50
  2      62 MORENO,Jose manuel   MA-30 ORQUIN                      01:52:15       25 seg.
  3     110 BENITEZ,Javier       MA-30 CC MISTER BIKER             01:53:19     1:29 min.
  4     112 ORTEGA,Joaquin       MA-30 CC CRAZY BIKER              01:53:19     1:29 min.
  5      24 GOR,David            MA-30 GSPORT AYORA TURISMO BICI 01:53:19       1:29 min.
  6      78 CUENCA ARCE,Ruben    MA-30 MORTES BIKES-POWER ZONE T 01:53:19       1:29 min.
  7      61 TORRELLA,Francisco   MA-30 GSPORT AYORA TURISMO BICI 01:53:19       1:29 min.
  8      11 MUÑOZ,Pablo          MA-30 ORQUIN G.D.                 01:55:09     3:19 min.
  9     118 BERENGUER,Jordi      MA-30 RODRIGUEZ ROSA-TITANICA     01:55:09     3:19 min.
 10      67 PLA,Vicent           MA-30 AUTOMOVILES GOMIS-FIRA DE 01:55:09       3:19 min.
 11       3 TRECEÑO,Ivan         MA-30 GOERNA                      01:55:09     3:19 min.
 12       9 CALATAYUD,Sergio     MA-30 CLINICONFORT-CHULVI-GOBIK 01:55:09       3:19 min.
 13      13 MANZANO,Jesus mª     MA-30 ESCURIALENSE C.C.           01:55:09     3:19 min.
 14      64 CARBONELL,Pedro      MA-30 FAMMSA TEAM C.D.E.          01:55:09     3:19 min.
 15     107 ARCE,Jose            MA-30 FERRER BIKES                01:55:09     3:19 min.
 16      45 SERRANO,Pedro fco.   MA-30 GSPORT AYORA TURISMO BICI 01:55:09       3:19 min.
 17      92 JIMENEZ,Blas         MA-30 AUTOMOVILES GOMIS-FIRA DE 01:55:09       3:19 min.
 18     101 ALCOVER,Jose         MA-30 RODRIGUEZ ROSA-TITANICA     01:56:02     4:12 min.
 19      51 JIMENEZ,Juan         MA-30 NUTRIFITNESS-FAURA-GOBIK    01:58:45     6:55 min.
 20      94 ALACREU,Francisco    MA-30 FERRER BIKES                01:58:45     6:55 min.
 21      20 TUR,Francisco        MA-30 ROLSER-JOSEJORRO-ULB        01:58:45     6:55 min.
 22      31 HERVAS,Jaume         MA-30 VELO CLUB CARLET            01:58:45     6:55 min.
 23      58 ALMELA,Javier        MA-30 ROLSER-JOSEJORRO-ULB        01:58:45     6:55 min.
 24      10 CASTELLO,Daniel      MA-30 CLINICONFORT-CHULVI-GOBIK 01:58:45       6:55 min.
 25      96 SERRANO,Jose         MA-30 LA CREU PC                  01:58:45     6:55 min.
 26       1 SANCHIS,Ruben        MA-30 ALFARRASI                   01:59:09     7:19 min.
 27      39 FAJARDO,David        MA-30 BENIGANIM                   01:59:09     7:19 min.

Clasificación de : SUB23
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1      66 SANCHEZ,German       SUB23 MUTUA LEVANTE - VALENCIA    01:52:15          seg.
  2      83 LUCAS,David          SUB23 WOLFBIKE-METAL LUBE         01:53:19     1:04 min.
  3      86 MARTINEZ,Juan jose   SUB23 MUTUA LEVANTE - VALENCIA    01:53:19     1:04 min.
  4      89 GARCIA,Diego         SUB23 CONTROLPACK                 01:55:09     2:54 min.
  5     102 PASCUAL,Eusebio      SUB23 WOLFBIKE-METAL LUBE         01:55:31     3:16 min.
  6      69 MONTOYA,Ruben        SUB23 MUTUA LEVANTE - VALENCIA    01:57:42     5:27 min.
  7      71 HUIDOBRO,Josue       SUB23 MUTUA LEVANTE - VALENCIA    01:57:42     5:27 min.
  8     100 CARRIO,Miquel        SUB23 ANTONI GELABERT PENYA CIC 01:58:45       6:30 min.
  9      81 PASCUAL,Joan         SUB23 WOLFBIKE-METAL LUBE         01:58:45     6:30 min.

Clasificación de : M40
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1       4 MORTES CASELLES,Germ MA-40 MORTES BIKES-POWER ZONE T 01:51:55            seg.
  2      21 GIMENO,Fernando      MA-40 PINEDO                      01:52:18       23 seg.
  3     111 GARCIA,Federico      MA-40 VOLATA SAGUNT               01:53:19     1:24 min.
  4     117 FORT,Jesus           MA-40 GSPORT AYORA TURISMO BICI 01:55:09       3:14 min.
  5      37 ALANDETE,Miquel      MA-40 GRUPETA DE LA RIBERA        01:55:09     3:14 min.
  6      23 GOR,Antonio          MA-40 GSPORT AYORA TURISMO BICI 01:55:09       3:14 min.
  7      88 IVARS,Frederic       MA-40 GSPORT AYORA TURISMO BICI 01:55:31       3:36 min.
  8      63 CALABUIG,David       MA-40 RODRIGUEZ ROSA-TITANICA     01:55:31     3:36 min.
  9      56 BURGUERA,David       MA-40 MONBLAU                     01:56:02     4:07 min.
 10      79 FORTEA CASAÑ,Salvado MA-40 MORTES BIKES-POWER ZONE T 01:56:39       4:44 min.
 11      91 JORQUES,Alberto      MA-40 BTT CICLOESPAI ONDA         01:58:45     6:50 min.
 12      14 VICENTE,Juan         MA-40 MANRUBIA-LMG                01:58:45     6:50 min.
 13      82 SEGUI,Alejandro jo   MA-40 ROLSER-JOSEJORRO-ULB        01:58:45     6:50 min.
 14      93 TOMAS,Enrique        MA-40 FERRER BIKES                01:58:45     6:50 min.
 15     105 BOLUDA,Ricardo       MA-40 MONBLAU                     01:58:45     6:50 min.
 16      34 GARCIA,Jesus manuel MA-40 RIOJAMASTER-BICIC.JOSE MA 01:58:45        6:50 min.
 17      22 DE LA ROSA,Luis-migu MA-40 GSPORT AYORA TURISMO BICI 01:58:45       6:50 min.
 18      77 SEPULVEDA,Juan jose MA-40 MORTES BIKES-POWER ZONE T 01:58:45        6:50 min.
 19      17 CERVERA,Ismael       MA-40 JESUS HERNANDEZ             01:58:45     6:50 min.
 20     109 RUIZ,Francisco       MA-40 CAMPANAR                    01:58:45     6:50 min.
 21       2 GUTIERREZ,Koldo mike MA-40 GNG GALDAKAOTE/AELVASA      02:01:08     9:13 min.

Clasificación de : M50
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1      44 DESCALZO,Salvador    MA-50 GSPORT AYORA TURISMO BICI 01:55:09            min.
  2      33 MARTINEZ,Josep-anton MA-50 ROLSER-JOSEJORRO-ULB        01:55:09          mt.
  3      46 GARCIA,Pascual       MA-50 CICLOS FAUSTIN              01:59:09     4:00 min.
  4       6 RAMOS,Francisco      MA-50 PINEDO                      02:02:23     7:14 min.
  5       7 RUIZ,Antonio         MA-50 PINEDO                      02:02:23     7:14 min.

Clasificación de : M60
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1      50 MEZQUITA,Jose        MA-60 CICLOS FAUSTIN              02:02:23          min.
  2      18 BAEZA,Juan jose      MA-60 BIG BIKES CARLET CD         02:02:47       24 seg.
  3      19 SANZ,Vicente         MA-60 BIG BIKES CARLET CD         02:02:47       24 seg.

Clasificación por equipos
-----------------------------------------------------------------------------------------
   1 GSPORT AYORA TURISMO BICI       05:38:53
   2 MORTES BIKES-POWER ZONE T       05:41:53 a     3:00
   3 WOLFBIKE-METAL LUBE             05:42:09 a     3:16
   4 RODRIGUEZ ROSA-TITANICA         05:46:42 a     7:49
   5 ROLSER-JOSEJORRO-ULB            05:52:39 a    13:46


CHALLENGE MASTER DE LA CV 2015

Después de   : 7   Carrera : TROFEU FESTES PATRONALS ALFARRASI

Clasificación de : LA GENERAL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cls     Dor Apellido,Nombre         Categ Publicidad                  Pts   001 002 003 004 005 006 007
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1.- 118 BERENGUER,Jordi          MA-30 RODRIGUEZ ROSA-TITANICA     247 - 035 045 040 040 027 036 024
   2.-    4 MORTES CASELLES,German MA-40 MORTES BIKES-POWER ZONE T 232 - 040 033 020 033 032 032 042
   3.-   24 GOR,David               MA-30 GSPORT AYORA TURISMO BICI 223 - 042 038 036 035 013 027 032
   4.-   61 TORRELLA,Francisco      MA-30 GSPORT AYORA TURISMO BICI 192 - 045 019 035 034 001 030 028
   5.-   78 CUENCA ARCE,Ruben       MA-30 MORTES BIKES-POWER ZONE T 143 - 018 026 027 022 014 006 030
   6.-   96 GUERRERO,Daniel         MA-30 CLINICONFORT-CHULVI-GOBIK 139 - 034 001 034 036 001 033 000
   7.-   88 IVARS,Frederic          MA-40 GSPORT AYORA TURISMO BICI 133 - 001 031 000 029 023 040 009
   8.-   21 GIMENO,Fernando         MA-40 PINEDO                      116 - 017 000 032 000 000 031 036
   9.-   60 MINGUEZ,Miguel angel    MA-40 BIG BIKES CARLET CD         116 - 031 027 031 005 021 001 000
  10.-   70 SOLER,Enrique           MA-40 PINEDO                      113 - 000 000 033 000 045 035 000
  11.-   14 GIL,Jorge               MA-40 GSPORT AYORA TURISMO BICI 113 - 026 028 021 001 017 020 000
  12.-   74 DIAZ,Jose manuel        MA-30 GANDIA-RENAULT GINESTAR-M 108 - 000 000 038 042 000 028 000
  13.- 110 BENITEZ,Javier           MA-30 CC MISTER BIKER             105 - 000 042 000 027 001 000 035
  14.-    5 HERNANDEZ,Gabriel       MA-30 MANRUBIA-LMG                102 - 000 034 002 028 038 000 000
  15.- 117 FORT,Jesus               MA-40 GSPORT AYORA TURISMO BICI    97 - 000 001 030 009 028 004 025
  16.- 115 SANZ,Ruben               MA-30 IN BIKE - COSTA DE AZAHAR    95 - 028 000 025 000 042 000 000
  17.-   37 ROS,Vicente             MA-30 TEAM CALDERONABIKE           94 - 008 001 023 000 040 022 000
  18.- 141 ESPINOS,Moises           MA-30 PORTAL DE LA MARINA-XABIA    86 - 025 030 000 016 015 000 000
  19.-   67 PLA,Vicent              MA-30 AUTOMOVILES GOMIS-FIRA DE    76 - 021 032 000 000 000 000 023
  20.- 111 GARCIA,Federico          MA-40 VOLATA SAGUNT                75 - 027 000 000 000 000 021 027
  21.-   33 MARTINEZ,Josep-antoni MA-50 ROLSER-JOSEJORRO-ULB           75 - 001 016 007 011 022 002 016
  22.- 134 MARTINEZ,Miguel          MA-30 ENGOBE-TAINIVOL              75 - 032 013 029 001 000 000 000
  23.-   50 MEZQUITA,Jose           MA-60 CICLOS FAUSTIN               70 - 013 020 015 001 019 001 001
  24.- 116 MOLINERO,Enrique         MA-40 IN BIKE - COSTA DE AZAHAR    68 - 023 000 012 000 033 000 000
  25.-   38 GIMENO,Blas             MA-30 MORTES BIKES-POWER ZONE T    67 - 000 018 006 001 030 012 000
  26.- 104 GALLETERO,Miguel         MA-30 NUTRIFITNESS-FAURA-GOBIK     66 - 000 029 000 001 036 000 000
  27.- 138 COPOVI,Jorge             MA-30 BICILINK.COM CC              62 - 029 016 000 017 000 000 000
  28.-   14 VICENTE,Juan            MA-40 MANRUBIA-LMG                 61 - 000 024 001 001 034 000 001
  29.-   44 DESCALZO,Salvador       MA-50 GSPORT AYORA TURISMO BICI    59 - 001 000 001 018 012 010 017
  30.-   80 RAMIREZ,Antonio         MA-40 ENGOBE-TAINIVOL              53 - 000 000 000 001 029 023 000
  31.-   23 GOR,Antonio             MA-40 GSPORT AYORA TURISMO BICI    52 - 000 000 019 003 007 005 018
  32.-   89 GARCIA,Diego            SUB23 CONTROLPACK                  51 - 000 000 000 000 031 000 020
  33.-* 26 GUTIERREZ,Raul           MA-40 COPERBIKES                   49 - 000 025 000 024 000 000 000
  33.-* 75 LLUCH,Victor             MA-30 GANDIA-RENAULT GINESTAR-M    49 - 000 000 024 000 000 025 000
  35.-   82 SEGUI,Alejandro jo      MA-40 ROLSER-JOSEJORRO-ULB         48 - 000 000 028 010 009 000 001
  36.- 100 RUIZ,Noel                MA-30 CLINICONFORT-CHULVI-GOBIK    45 - 000 001 000 025 001 018 000
  37.-* 16 MATEO SANCHIS,Victor m MA-40 CC CASTILLO PILAS BONAS        43 - 036 000 005 001 000 001 000
  37.-* 73 CREMADES,Pascual         MA-50 GANDIA-RENAULT GINESTAR-M    43 - 000 000 000 014 000 029 000
  39.-* 46 CHULVI GARCIA,Jose       MA-40 CC CASTILLO PILAS BONAS      42 - 001 017 000 000 000 024 000
  39.-* 72 CAMACHO,Juan manuel      MA-40 GANDIA-RENAULT GINESTAR-M    42 - 000 000 000 000 000 042 000
  39.-* 76 LOPEZ,Pedro jose         MA-30 GANDIA-RENAULT GINESTAR-M    42 - 000 000 000 026 000 016 000

Clasificación de : MASTER 30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cls     Dor Apellido,Nombre         Categ Publicidad                  Pts   001 002 003 004 005 006 007
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1.- 118 BERENGUER,Jordi          MA-30 RODRIGUEZ ROSA-TITANICA     247 - 035 045 040 040 027 036 024
   2.-   24 GOR,David               MA-30 GSPORT AYORA TURISMO BICI 223 - 042 038 036 035 013 027 032
   3.-   61 TORRELLA,Francisco      MA-30 GSPORT AYORA TURISMO BICI 192 - 045 019 035 034 001 030 028
   4.-   78 CUENCA ARCE,Ruben       MA-30 MORTES BIKES-POWER ZONE T 143 - 018 026 027 022 014 006 030
   5.-   96 GUERRERO,Daniel         MA-30 CLINICONFORT-CHULVI-GOBIK 139 - 034 001 034 036 001 033 000
   6.-   74 DIAZ,Jose manuel        MA-30 GANDIA-RENAULT GINESTAR-M 108 - 000 000 038 042 000 028 000
   7.- 110 BENITEZ,Javier           MA-30 CC MISTER BIKER             105 - 000 042 000 027 001 000 035
   8.-    5 HERNANDEZ,Gabriel       MA-30 MANRUBIA-LMG                102 - 000 034 002 028 038 000 000
   9.- 115 SANZ,Ruben               MA-30 IN BIKE - COSTA DE AZAHAR    95 - 028 000 025 000 042 000 000
  10.-   37 ROS,Vicente             MA-30 TEAM CALDERONABIKE           94 - 008 001 023 000 040 022 000

 Clasificación de : MASTER 40
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cls     Dor Apellido,Nombre         Categ Publicidad                  Pts   001 002 003 004 005 006 007
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1.-    4 MORTES CASELLES,German MA-40 MORTES BIKES-POWER ZONE T 232 - 040 033 020 033 032 032 042
   2.-   88 IVARS,Frederic          MA-40 GSPORT AYORA TURISMO BICI 133 - 001 031 000 029 023 040 009
   3.-   21 GIMENO,Fernando         MA-40 PINEDO                      116 - 017 000 032 000 000 031 036
   4.-   60 MINGUEZ,Miguel angel    MA-40 BIG BIKES CARLET CD         116 - 031 027 031 005 021 001 000
   5.-   70 SOLER,Enrique           MA-40 PINEDO                      113 - 000 000 033 000 045 035 000
   6.-   14 GIL,Jorge               MA-40 GSPORT AYORA TURISMO BICI 113 - 026 028 021 001 017 020 000
   7.- 117 FORT,Jesus               MA-40 GSPORT AYORA TURISMO BICI    97 - 000 001 030 009 028 004 025
   8.- 111 GARCIA,Federico          MA-40 VOLATA SAGUNT                75 - 027 000 000 000 000 021 027
   9.- 116 MOLINERO,Enrique         MA-40 IN BIKE - COSTA DE AZAHAR    68 - 023 000 012 000 033 000 000
  10.-   14 VICENTE,Juan            MA-40 MANRUBIA-LMG                 61 - 000 024 001 001 034 000 001


Clasificación de : MASTER 50
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cls     Dor Apellido,Nombre         Categ Publicidad                  Pts   001 002 003 004 005 006 007
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1.-   33 MARTINEZ,Josep-antoni MA-50 ROLSER-JOSEJORRO-ULB           75 - 001 016 007 011 022 002 016
   2.-   44 DESCALZO,Salvador       MA-50 GSPORT AYORA TURISMO BICI    59 - 001 000 001 018 012 010 017
   3.-   73 CREMADES,Pascual        MA-50 GANDIA-RENAULT GINESTAR-M    43 - 000 000 000 014 000 029 000
   4.-   16 SANCHIS,Jose luis       MA-50 LLANERA DE RANES             25 - 000 001 000 000 024 000 000
   5.-   43 HERVAS BLAZQUEZ,Jesus MA-50 CICLOS DOMINGO                 23 - 001 001 010 001 010 000 000
   6.-    4 MARTINEZ,Daniel         MA-50 LLANERA DE RANES             22 - 000 020 001 000 001 000 000
   7.-   46 GARCIA,Pascual          MA-50 CICLOS FAUSTIN                7 - 001 001 001 001 001 001 001
   8.-   35 GISBERT,Luis            MA-50 RODRIGUEZ ROSA-TITANICA       5 - 001 001 000 001 001 001 000
   9.-   57 RUBIO,Jose              MA-50 BIG BIKES CARLET CD           4 - 001 001 001 000 000 001 000
  10.-    6 RAMOS,Francisco         MA-50 PINEDO                        3 - 001 000 000 000 001 000 001

Clasificación de : MASTER 60
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cls     Dor Apellido,Nombre         Categ Publicidad                  Pts   001 002 003 004 005 006 007
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1.-   50 MEZQUITA,Jose           MA-60 CICLOS FAUSTIN               70 - 013 020 015 001 019 001 001
   2.-   63 PRATS,Jose valeria      MA-60 CC CICLOS DOMINGO            23 - 010 010 001 000 001 001 000
   3.-   19 SANZ,Vicente            MA-60 BIG BIKES CARLET CD          10 - 008 000 000 000 000 001 001
   4.-   31 WILKINS,Tony            MA-60 CC BICICOSTA                  9 - 009 000 000 000 000 000 000
   5.-   18 BAEZA,Juan jose         MA-60 BIG BIKES CARLET CD           2 - 000 000 000 000 000 001 001
   6.-   83 BETRIAN,Alberto         MA-60 ROLSER-JOSEJORRO-ULB          2 - 000 000 000 000 001 001 000
   7.- 108 JODAR,Amador             MA-60 VOLATA SAGUNT                 1 - 000 000 000 000 000 001 000
   8.-* 32 VIVAS,Elias              MA-60 HIDROPRESION 24H              0 - 000 000 000 000 000 000 000
   8.-* 48 BARCELO,Jose antonio     MA-60 GRUP ESPORTIU VOLATA          0 - 000 000 000 000 000 000 000
   8.-* 64 LOPEZ,Felix              MA-60 ALFARRASI                     0 - 000 000 000 000 000 000 000
   8.-* 65 VIDAL,Jeronimo           MA-60 ALFARRASI                     0 - 000 000 000 000 000 000 000

Ver también

Mario Villasevil

Mario Villasevil vence en El Escorial

El corredor Mario Villasevil, del AC Hotels, ha logrado la victoria esta tarde en el …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.