Dentro de la programación estable de pruebas open que lleva a cabo la Fundación ADO Moure Pro Deporte, el sábado 25 de julio se disputó el Campeonato Nacional, Estatal y de España de ciclismo, en la modalidad de contrarreloj individual, en el ya habitual circuito con salida y llegada en el Hipódromo de Sandiás, en la comarca de A Limia.
Con un recorrido prácticamente llano de 16,1 km, los 75 participantes de las diversas categorías, comenzaron a tomar la salida a partir de las 11:30 h para completar el recorrido, en el que el más rápido y vencedor absoluto fue Carlos Iván Vidal del Club Ciclista Padrones, quien invirtió un tiempo de 23´16” rodando a una velocidad media de 43,27 km/h, siendo además en el vencedor en su categoría M-30.
Los 75 participantes se dividieron en las ocho categorías programadas, con los siguientes resultados:
CATEGORÍA CADETE:
1 |
MARVIN VAQUERO PALLARES | C.C. VIGUES | 00:27:03.626 | |
2 |
ALEJANDRO FELIPE LOPEZ | C.C. VIGUES | 00:28:43.824 |
CATEGORÍA JUNIOR:
1 |
SAMUEL SOTO LOPEZ | C.C. CIDADE DE LUGO | 00:23:34.738 |
2 |
RAUL GONZALEZ CORREA | C.C. VIGUES | 00:26:01.451 |
3 |
YAGO LOPEZ BAO | C.C. VIGUES | 00:26:27.537 |
4 |
IAGO PADILHA GOMEZ | C.C. VIGUES | 00:26:47.419 |
CATEGORÍA SENIOR:
1 |
PAULO GONZALEZ FONTAN | C.C. SALVATERRA DE MIñO | 00:23:56.141 |
2 |
JAVIER VILCHES HORTIGUELA | CCB | 00:24:21.702 |
3 |
ANGEL LAGO SOUTO | C.C. VIGUES | 00:25:40.527 |
4 |
MIGUEL ANGEL LORENZO ALVAREZ | AXA AXENCIA GARRIGA. BEARIZ TRIATLON | 00:25:41.849 |
5 |
VALENTIN RODRIGUEZ FERNANDEZ | C.C. VIGUES | 00:27:04.002 |
CATEGORÍA MASTER 30:
1 |
IVAN VIDAL DE SA | C.C. PADRONES | 00:23:16.021 | |
2 |
IAGO ALONSO ALONSO | C.C. RIA DE VIGO | 00:23:35.847 | |
3 |
ROBERTO ANDRADE MARTINEZ | C.C. CAMBRE | 00:23:59.512 | |
4 |
WENCESLAO ROCHA ALVAREZ | C.C. DE LA FUENTE | 00:24:00.784 | |
5 |
JUAN J DE PADUA FERNANDEZ | C.C. ORENSANO | 00:24:07.583 |
CATEGORÍA MASTER 40:
1 |
CARLOS PRADO FERNANDEZ | MONTEFERRO BIKE CLUB | 00:23:27.735 | |
2 |
VICENTE JESUS ALLO BARONA | C.C. CAMBRE | 00:23:38.710 | |
3 |
ALBERTO PENIN SANZ | C.C. ORENSANO | 00:23:40.182 | |
4 |
MIGUEL VARELA FERNANDEZ | C.C. DE LA FUENTE | 00:23:42.013 | |
5 |
FERNANO NUÑEZ DAVILA | RIA DE VIGO – VIEIRASA | 00:23:51.919 |
CATEGORÍA MASTER 50:
1 |
ELIAS ARNOSO MASCATO | C.C. O GROVE | 00:25:37.645 |
2 |
ANXEL LOUZAN MARIÑO | C.C. ANTELANO | 00:25:44.976 |
3 |
JULIO MARTIÑA PEREZ | C.C. ORENSANO | 00:26:26.691 |
4 |
JAVI CAMBADOS MARQUEZ | C.C. O GROVE | 00:27:14.531 |
5 |
JOSE PEDRO CRESPO CUDEIRO | DACUNHA BICIS | 00:29:14.715 |
CATEGORÍA MASTER 60:
1 |
FABIAN GARCIA RODRIGUEZ | D.C. BENAVENTANO | 00:26:58.561 |
2 |
FRANCISCO CRESPO PAZ | C.C. LOBEIRA | 00:27:12.306 |
3 |
JOSE ANTONIO LURGAIN SAGARZAZU | AEL TXIRRINDULARI | 00:27:31.410 |
4 |
FRANCISCO DIAZ BLANCO | C.C. ANTELANO | 00:28:10.882 |
5 |
JESUS GONZALEZ GUTIERREZ | INDEPENDIENTE | 00:29:02.070 |
Categoría Femenina:
1 |
57 |
LAURA MARIA BLANCO ALVAREZ | CCCIDADE DE LUGO | 00:28:36.269 |
2 |
60 |
REDOSINDA FERNANDEZ PEREZ | CCCIDADE DE LUGO | 00:29:04.695 |
3 |
62 |
YOLI PIÑEIRO DOMINGUEZ | C.C. O GROVE | 00:29:37.288 |
4 |
63 |
NURIA LAGE JULIA | C.C. SANT BOI TOMAS | 00:29:48.269 |
Sobre un circuito prácticamente idéntico al del año pasado, se disputa hoy la prueba de fondo de este Campeonato Nacional, Estatal y de España Open, con salida y llegada en las mismas instalaciones del Hipódromo de Sandiás, y con 87,12 km de recorrido.
Desde la Fundación ADO Moure Pro Deporte agradecen la colaboración para el desarrollo de este evento deportivo de sus patrocinadores: Deputación de Ourense, Concello de Ourense, La Región-Telemiño, Hipódromo de Sandiás-Valdemunde Team y tantos y tantos pequeños patrocinadores imprescindibles sin los que, como siempre, sería imposible llevar a buen puerto este espectáculo que es el ciclismo.
Clasificaciones completas
Puesto | Dorsal y nombre | Club | Categoría | Tiempo | Diferencia |
1 | (53) IVAN VIDAL DE SA | C.C. PADRONES | MASTER 30 | 00:23:16.021 | |
2 | (67) CARLOS PRADO FERNANDEZ | MONTEFERRO | MASTER 40 | 00:23:27.735 | 0:11 |
3 | (57) SAMUEL SOTO LOPEZ | C.C. CIDADE DE LUGO | JUNIOR | 00:23:34.738 | 0:18 |
4 | (62) IAGO ALONSO ALONSO | C.C. RIA DE VIGO | MASTER 30 | 00:23:35.847 | 0:19 |
5 | (54) VICENTE JESUS ALLO BARONA | C.C. CAMBRE | MASTER 40 | 00:23:38.710 | 0:22 |
6 | (70) ALBERTO PENIN SANZ | C.C. ORENSANO | MASTER 40 | 00:23:40.182 | 0:24 |
7 | (15) MIGUEL VARELA FERNANDEZ | C.C. DE LA FUENTE | MASTER 40 | 00:23:42.013 | 0:26 |
8 | (56) FERNANO NUÑEZ DAVILA | RIA DE VIGO | MASTER 40 | 00:23:51.919 | 0:35 |
9 | (21) PAULO GONZALEZ FONTAN | C.C. SALVATERRA | SENIOR | 00:23:56.141 | 0:40 |
10 | (14) ROBERTO ANDRADE MARTINEZ | C.C. CAMBRE | MASTER 30 | 00:23:59.512 | 0:43 |
11 | (58) WENCESLAO ROCHA ALVAREZ | C.C. DE LA FUENTE | MASTER 30 | 00:24:00.784 | 0:44 |
12 | (69) JUAN J DE PADUA FERNANDEZ | C.C. ORENSANO | MASTER 30 | 00:24:07.583 | 0:51 |
13 | (38) OSCAR DIAZ GOMEZ | MASTER DE LA LOURIÑA | MASTER 30 | 00:24:09.788 | 0:53 |
14 | (73) EDUARDO MARCOS GONZALEZ | CCB | MASTER 30 | 00:24:12.872 | 0:56 |
15 | (52) JAVIER GONZALEZ LOPEZ | C.C. ORENSANO | MASTER 40 | 00:24:18.508 | 1:02 |
16 | (50) JOSE R. CAMAÑO MONTES | C.C. CHANTADINO | MASTER 40 | 00:24:20.293 | 1:04 |
17 | (72) JAVIER VILCHES HORTIGUELA | CCB | SENIOR | 00:24:21.702 | 1:05 |
18 | (61) LUIS EDUARDO LARRAN MATEO | RIA DE VIGO | MASTER 40 | 00:24:31.097 | 1:15 |
19 | (30) VICENTE GONZALEZ LAGE | C.C. MACEDA | MASTER 40 | 00:24:31.746 | 1:15 |
20 | (49) DAVID BURGO | C.C. CHANTADINO | MASTER 30 | 00:24:36.735 | 1:20 |
21 | (68) MANUEL ALVAREZ MONDORUZA | DISCOBOLO SPORT | MASTER 40 | 00:24:41.319 | 1:25 |
22 | (55) SALVADOR VIDAL MOLEDO | MASTER MORRAZO | MASTER 30 | 00:24:41.684 | 1:25 |
23 | (75) CARLOS MOURE FRAGA | C.C. ORENSANO | MASTER 30 | 00:24:48.528 | 1:32 |
24 | (65) MARIO VILLANUEVA | C.C. DE LA FUENTE | MASTER 30 | 00:24:53.661 | 1:37 |
25 | (20) CARLOS DEL BARRIO VAZQUEZ | CARES DEVA | MASTER 40 | 00:24:55.898 | 1:39 |
26 | (64) XAVIER MARTINEZ DURAN | C.C. DE LA FUENTE | MASTER 30 | 00:25:05.677 | 1:49 |
27 | (37) MIGUEL LOPEZ SANTOME | C.C.BUEU | MASTER 30 | 00:25:34.545 | 2:18 |
28 | (28) ELIAS ARNOSO MASCATO | C.C. O GROVE | MASTER 50 | 00:25:37.645 | 2:21 |
29 | (46) ANGEL LAGO SOUTO | C.C. VIGUES | SENIOR | 00:25:40.527 | 2:24 |
30 | (17) MIGUEL A.LORENZO ALVAREZ | BEARIZ TRIATLON | SENIOR | 00:25:41.849 | 2:25 |
31 | (40) ANXEL LOUZAN MARIÑO | C.C. ANTELANO | MASTER 50 | 00:25:44.976 | 2:28 |
32 | (12) JAVIER A. NATAL FERNANDEZ | C.C.COLLOTO | MASTER 40 | 00:25:46.350 | 2:30 |
33 | (60) JOSE F.CARMONA GUTIERREZ | RIA DE VIGO | MASTER 40 | 00:25:49.236 | 2:33 |
34 | (16) ROMULO SOTO VAZQUEZ | C.C. DE LA FUENTE | MASTER 30 | 00:25:52.246 | 2:36 |
35 | (71) RODRIGO PEREZ NIETO | CCB | MASTER 30 | 00:25:54.594 | 2:38 |
36 | (43) RAUL GONZALEZ CORREA | C.C. VIGUES | JUNIOR | 00:26:01.451 | 2:45 |
37 | (36) BENITO.CERQUEIRO GONZALEZ | C.C.BUEU | MASTER 40 | 00:26:13.874 | 2:57 |
38 | (66) DEAN FLETCHER | C.C. DE LA FUENTE | MASTER 40 | 00:26:15.286 | 2:59 |
39 | (25) ANTONIO FERNANDEZ FDEZ. | C.C. LOBEIRA | MASTER 40 | 00:26:24.073 | 3:08 |
40 | (23) JULIO MARTIÑA PEREZ | C.C. ORENSANO | MASTER 50 | 00:26:26.691 | 3:10 |
41 | (44) YAGO LOPEZ BAO | C.C. VIGUES | JUNIOR | 00:26:27.537 | 3:11 |
42 | (63) ANTONIO BELLO BUGARIN | C.C. ALVARO PINO | MASTER 30 | 00:26:34.505 | 3:18 |
43 | (39) MARCOS IGLESIAS VAZQUEZ | C.C. ORENSANO | MASTER 30 | 00:26:39.945 | 3:23 |
44 | (51) RUBEN MANUEL SEGUIN RAMOS | C.C. ANTELANO | MASTER 30 | 00:26:44.840 | 3:28 |
45 | (45) IAGO PADILHA GOMEZ | C.C. VIGUES | JUNIOR | 00:26:47.419 | 3:31 |
46 | (22) FABIAN GARCIA RODRIGUEZ | D.C. BENAVENTANO | MASTER 60 | 00:26:58.561 | 3:42 |
47 | (41) MARVIN VAQUERO PALLARES | C.C. VIGUES | CADETE | 00:27:03.626 | 3:47 |
48 | (48) VALENTIN RODRIGUEZ FDEZ | C.C. VIGUES | SENIOR | 00:27:04.002 | 3:48 |
49 | (19) JOSE ANTONIO GOMEZ PEREZ | C.C. ORENSANO | MASTER 40 | 00:27:06.340 | 3:50 |
50 | (24) FRANCISCO CRESPO PAZ | C.C. LOBEIRA | MASTER 60 | 00:27:12.306 | 3:56 |
51 | (29) JAVI CAMBADOS MARQUEZ | C.C. O GROVE | MASTER 50 | 00:27:14.531 | 3:58 |
52 | (76) SERVANDO PARDO ALONSO | INDEPENDIENTE | MASTER 40 | 00:27:30.871 | 4:14 |
53 | (26) JOSE ANTONIO LURGAIN | AEL TXIRRINDULARI | MASTER 60 | 00:27:31.410 | 4:15 |
54 | (74) MARCIAL REZA MONTENEGRO | C.C. DE LA FUENTE | MASTER 30 | 00:27:49.440 | 4:33 |
55 | (35) IAGO MORENZA PEREZ | CD. PINARIUM | SENIOR | 00:28:09.696 | 4:53 |
56 | (59) FRANCISCO DIAZ BLANCO | C.C. ANTELANO | MASTER 60 | 00:28:10.882 | 4:54 |
57 | (31) LAURA MARIA BLANCO ALVAREZ | CCCIDADE DE LUGO | SENIOR | 00:28:36.269 | 5:20 |
58 | (42) ALEJANDRO FELIPE LOPEZ | C.C. VIGUES | CADETE | 00:28:43.824 | 5:27 |
59 | (11) JESUS GONZALEZ GUTIERREZ | INDEPENDIENTE | MASTER 60 | 00:29:02.070 | 5:46 |
60 | (32) REDOSINDA FERNANDEZ PEREZ | CCCIDADE DE LUGO | CADETE | 00:29:04.695 | 5:48 |
61 | (13) JOSE PEDRO CRESPO CUDEIRO | DACUNHA BICIS | MASTER 50 | 00:29:14.715 | 5:58 |
62 | (27) YOLI PIÑEIRO DOMINGUEZ | C.C. O GROVE | MASTER 40 | 00:29:37.288 | 6:21 |
63 | (18) NURIA LAGE JULIA | C.C. SANT BOI TOMAS | SENIOR | 00:29:48.269 | 6:32 |
64 | (47) SERGIO A. ALVAREZ SANTACRUZ | C.C. VIGUES | SENIOR | 00:30:16.987 | 7:00 |
65 | (33) PABLO MARTINEZ BEIS | C.D. PINARIUM | MASTER 30 | 00:31:45.548 | 8:29 |
66 | (34) FELIX SANCHEZ BERMUDEZ | C.D. PINARIUM | MASTER 40 | 00:32:19.970 | 9:03 |
Un comentario
Pingback: Clasificaciones del Campeonato de España Open | Ciclismo máster