La Federación de Ciclismo de Castilla y León ha publicado los precios de las licencias en Castilla y León para 2017.
Los precios para cicloturistas, sub23 y élite son los mismos que los del año pasado. Para la categoría máster el precio es de 104 €.
Tasas de la FCCyL 2017
Categoría | Precio |
ELITE | 97.00 € |
SUB-23 | 97.00 € |
JUNIOR | 89.00 € |
MASTER 30 | 104.00 € |
MASTER 40 | 104.00 € |
MASTER 50 | 104.00 € |
MASTER 60 | 104.00 € |
CADETE | 86.00 € |
PROMESA | 50.00 € |
PRINCIPIANTE | 50.00 € |
ALEVIN | 50.00 € |
INFANTIL | 50.00 € |
CICLOTURISTA | 90.00 € |
D.DEPORTIVO NACIONAL III | 139.00 € |
D.DEPORTIVO NIVEL II | 103.00 € |
D.DEPORTIVO NIVEL I | 91.00 € |
CICLISMO ADAPTADO (Todas las Categorías) | 92.00 € |
MASAJISTA | 86.00 € |
CUIDADOR | 86.00 € |
MECANICO | 86.00 € |
ORGANIZADOR | 140.00 € |
DIRECTOR ORG. DE CARRERAS | 106.00 € |
CLUB | 140.00 € |
MEDICO | 86.00 € |
MANAGER | 171.00 € |
DIRIGENTE | 86.00 € |
MONITOR | 86.00 € |
SERVICIOS | 86.00 € |
FISIOTERAPEUTA | 86.00 € |
OPERADOR FOTO FINISH | 86.00 € |
ASISTENTE DE MATERIAL | 86.00 € |
PSICOLOGO | 86.00 € |
Si se solicita un duplicado por cambio de datos, se debe entregar previamente la licencia original. Para los duplicados de licencia por cambio de categoría, se abonará el duplicado más el coste a mayores. Si una persona solicita a la vez más de una licencia se abonará la tasa de cada una, con un retorno de 10 €.
La Federación también ha publicado el resto de tasas que se aplicarán durante 2017.
Tasas equipos 2017 FCCyL
Categoría Precio Categoría Precio ESCUELAS 0.00 € CADETES 70.00 € JUNIOR 75.00 € RESTO 80.00 €
Los precios aquí reflejados de equipos corresponden a la tasa a abonar a esta Federación. Para los pagos a la RFEC consultar las obligaciones financieras de la RFEC. Las tasas de esta Federación se abonarán en el número de cuenta de ESPAÑA DUERO ES31 2108 4420 11 0032061815. Los pagos a la RFEC se deberán efectuar en la cuenta de la RFEC.
Tasas de carreras 2017 FCCyL
Calendario | Clase | Descripción | Especialidad | Categorías | Tasa |
Autonómico | CYL1.12 | Ruta | Ruta | Elite-Sub23+Master 30 | 105 |
Nacional | 1.12.x | Ruta | Ruta | Elite-Sub23 | 105 |
Nacional | 2.12.x | Prueba por etapas | Ruta | Elite-Sub23 | 105 |
Internacional | 2.EUT | Europa Tour | Ruta | PRO | 120 |
Internacional | 2.HC | Europa Tour | Ruta | PRO | 120 |
Autonómico | CYL1.13 | Ruta | Ruta | Sub23 | 105 |
Nacional | Ruta | Ruta | Sub23 | 105 | |
Nacional | 2.13.x | Prueba por etapas | Ruta | Sub23 | 105 |
Autonómico | CYL1.14 | Ruta | Ruta | Junior | 85 |
Nacional | 1.14.x | Ruta | Ruta | Junior | 85 |
Nacional | 2.14.1 | Prueba por etapas | Ruta | Júnior | 85 |
Autonómico | CYL1.15 | Ruta | Ruta | Féminas | 100 |
Nacional | 1.15.x | Ruta | Ruta | Féminas | 100 |
Nacional | 2.15.1 | Prueba por etapas | Ruta | Féminas | 100 |
Autonómico | CYL1.16 | Ruta | Ruta | Cadetes | 80 |
Nacional | 1.16.x | Ruta | Ruta | Cadetes | 80 |
Nacional | 2.16.1 | Prueba por etapas | Ruta | Cadetes | 80 |
Autonómico | CYLCRI | Campeonato CyL CRI | Ruta | Cadete-junior-elite-sub23 | 105 |
Autonómico | CYL1.18 | Circuito-Ruta | Ruta | Master | 105 |
Nacional | 1.18.x | Ruta | Master | 105 | |
Autonómico | CYL1.18ESP | Especial-evolutiva | Ruta | Master | 115 |
Nacional | 2.18.1 | Prueba por etapas | Ruta | Master 30 a 60 | 105 |
Autonómico | CYL01 | Prueba en circuito | Ruta | Escuelas | 30 |
Autonómico | CYL01.1 | Copa Escuelas | Ruta | Escuelas | 30 |
Autonómico | CYL32 | Pista | Pista | Cadetes-Junior-Elite-Sub23 | 105 |
Autonómico | CYL02 | Pruebas pista | Pista | Escuelas | 30 |
Autonómico | CYL02.1 | Copa Escuelas | Pista | Escuelas | 30 |
Autonómico | CYL4x | BTT | BTT 4x | Todas las categorías | 105 |
Nacional | N | BTT Four Cross | BTT Four cross | 105 | |
Autonómico | CYLXC | BTT | BTT XC | Todas las categorías | 105 |
Autonómico | CYLXC.3 | BTT | BTT XC | Todas + Escuelas | 125 |
Nacional | CNXCE -CNXCO | BTT Rally | Absoluta | 105 | |
Nacional | H – H.x – M | Resto de pruebas de XC | BTT Rally | BTT Rally | 105 |
Internacional | CLASE 1-2-3 | BTT Rally | BTT Rally | 110 | |
A partir de 15 años XC- | |||||
Nacional | S | Eliminator | BTT Rally | A partir de 15 años | 105 |
Autonómico | CYLDH | BTT | BTT Descenso | Todas las categorías | 105 |
Nacional | CNDH | BTT | |||
Resto de pruebas de | BTT Descenso | BTT Descenso | 105 | ||
Nacional | I – I.1 | Descenso | BTT Descenso | BTT Descenso | 105 |
Internacional | CLASE1 – 2 | BTT-DH INTERNACIONAL | BTT Descenso | BTT Descenso | 110 |
Autonómico | CYLEnduro | BTT | BTT Enduro | Todas las categorías | 105 |
Nacional | L – L.1 | Resto de pruebas de Enduro | BTT Enduro | Enduro | 105 |
Autonómico | CYLMaraton | BTT | BTT Maratón | Todas las categorías | 105 |
Nacional | K – K.1 – Q | Resto de pruebas de Maratón | BTT Maraton | BTT Maratón | 105 |
Nacional | CNXCM | Maratón | BTT Maraton | BTT Maratón | 105 |
Nacional | VEx | Vuelta Etapa | BTT Maraton | BTT Maratón | 105 |
Nacional | KU – KU.1 | Resto de pruebas de UltraMaratón | BTT Maraton | BTT Ultramaratón | 105 |
Autonómico | CYLResiste | BTT | BTT Resistencia | Todas las categorías | 105 |
Nacional | R – R.1 | Resto de pruebas de Resistencia | BTT Resistencia | BTT Resistencia | 105 |
Autonómico | CYL03 | Pruebas BTT | BTT XC | Escuelas | 30 |
Autonómico | CYL03.1 | Copa Escuelas | BTT XC | Escuelas | 30 |
Autonómico | CYL33 | Circuito | Ciclocross | Todas las categorías | 105 |
Nacional | 1.33.5 | Circuito | CicloCross | Ciclocross | 105 |
Autonómico | CYL35 | Circuito-ruta | Ciclismo Adaptado | Todas las categorías | 105 |
Nacional | 1.35.x | Adaptado | todas las categorias | 105 | |
Nacional | 1.CECA | Todas las categorias | Adaptado | Todas las categorias | 105 |
Nacional | CE | Todas las categorias | Carretera | Adaptado | 105 |
Autonómico | CYL29 | Circuito | Trial | Todas las categorías | 105 |
Autonómico | CYL29.4 | Trial | Trial | Todas+Escuelas | 125 |
Nacional | C1 | Trial | Trial | 105 | |
Autonómico | CYL04 | Prueba en circuito | Trial | Escuelas | 30 |
Autonómico | CYL28 | Circuito | BMX | Todas las categorías | 105 |
Nacional | 1.28.x | Campeonato de España | BMX | BMX | 105 |
Autonómico | CYL20 | Circuito | Criterium | Todas las categorías | 185 |
Nacional | 1.20 | Carretera | Criterium | 185 | |
Autonómico | CYL05 | Circuito-Ruta | Intersociales | Todas las categorias | 100 |
Autonómico | CyL05.1 | Circuito | Intersociales | Todas+Escuelas | 120 |
Autonómico | CYL06 | Circuito | Sociales | Todas las categorias | 100 |
Autonómico | CYLOPENBTT | Open Popular | Todas las categorías | Open popular btt | 115 |
Autonómico | CYLOPENRUT | Open Popular Ciclodep | Todas las categorias | Open popular ruta | 115 |
Autonómico | CYL30btt | BTT | Ciclismo para todos | Cicloturistas | 105 |
Autonómico | CYL30C | Ciclismo para todos | Cicloturistas | Velocidad controlada | 105 |
Autonómico | CYL30L | Ciclismo para todos Ciclodep | Cicloturistas | Velocidad libre | 105 |
Nacional | 1.30.2 | Ciclismo para todos | CICLOTURISMO | Velocidad Controlada | 105 |
Nacional | 1.30.3 | Ciclodep | CICLOTURISMO | Velocidad Libre | 105 |
Nacional | 1.30.6 | Ciclismo para todos BTT Ciclodep | CICLOTURISMO | Pruebas de BTT Ciclodeportivas | 105 |
Nacional | 1.34.1 | Colectivos profesionales | Colectivos | todas las categorias | 105 |
* Pruebas por etapas: la tasa es por día de carrera.
Pruebas organizadas por Clubes de fuera de Castilla y León deberán abonar 35 euros en concepto de RC, además de la tasa. Si una prueba se suspende después de presentados los reglamentos se devolverá el 50%.
Los precios aquí reflejados de equipos corresponden a la tasa a abonar a esta Federación. Para los pagos a la RFEC consultar las obligaciones financieras de la RFEC. Las tasas de esta Federación se abonarán en el número de cuenta de ESPAÑA DUERO ES31 2108 4420 11 0032061815. Los pagos a la RFEC se deberán efectuar en la cuenta de la RFEC.