Moreno logra la victoria en el III Trofeo Máster Valle de Ayora

podium_ayora_2014El máster 30 José Manuel Moreno (GD Orquin) se impuso en la tercera edición del Trofeo Máster Valle de Ayora-Cofrentes Gran Premio GSport, puntuable para la Challenge de la Comunitat Valenciana 2014 para corredores de la categoría sénior y máster en la que se inscribieron 157 corredores.

La carrera, organizada por el C.C. Castillo de Ayora, se desarrolló a lo largo de 78 kilómetros por los bellísimos parajes del Valle de Ayora, a lo largo de un duro recorrido en el que el calor también fue protagonista. Los máster 30 Francisco Torrella (GSport-Ayora Turismo) y David Gor (Manrubia-Espa-LMG) llegaron a la meta de Ayora tras Moreno, quien protagonizó una escapada de 21 kilómetros en solitario, culminada con éxito.

El conjunto madrileño Orquín controló la carrera hasta la segunda subida a Zarra (2,9 km al 5,1 %) donde Moreno arrancó desde abajo con una fuerza tremenda. Sólo Torrella y José Manuel Díaz aguantaron este primer arreón. Tal era la velocidad que José Manuel casi se sale en la primera curva, a pesar de que estaban subiendo (minuto 57 del vídeo). El corredor del Mobel explotó pocos metros después y sólo Torrella parecía capaz de seguir el ritmo de Moreno. Cerca del final Moreno deja pasar a Torrella y acto seguido le mete un hachazo increíble que deja sentado al corredor del GSport (minuto 60).

Instante en el que Moreno deja a Torrella.
Instante en el que Moreno deja a Torrella en la subida a Zarra.

Moreno pone la directa y se marcha sólo hacia la victoria, perseguido por el dúo Torrella – David Gor, que subió de menos a más. Mientras tanto en lo que quedaba del pelotón José David Gómez (G.D. Orquín) evitaba que otros corredores pudieran escaparse y unirse a la persecución de su compañero de equipo.

Por categorías, Óscar Perales (Cliniconfort) fue el primer sénior; Fernando Gimeno (Bikesport Chiva CC) se impuso en máster 40; Salvador Descalzo (GSport-Ayora Turismo), en máster 50 y Alberto Betrián (Radical Bike Ontinyent) lo hizo en máster 60.

Por equipos, el mejor de la jornada fue el GSport Ayora Turismo, mientras que la clasificación de la montaña fue para el vencedor de la prueba y las metas volantes para Pedro Luis Milán (Mobel Monforte del Cid).

En la entrega de trofeos estuvieron presentes el alcalde de Ayora, José Vicente Anaya, así como el presidente de la FCCV, Amadeo Olmos. Tras esta prueba, la clasificación provisional de la Challenge CV no sufre variaciones a excepción de la categoría máster 50, antes liderada por Josep Antoni Martínez (Respetad 1,5 m.). Los actuales líderes son:

Sénior: Víctor Lluch (Mobel Monforte del Cid CC)
Máster 30: Pedro José López (Mobel Monforte del Cid CC)
Máster 40: Miquel Alandete (Grupeta de La Ribera)
Máster 50: Salvador Descalzo (GSport-Ayora Turismo)
Máster 60: Alberto Betrián (Radical Bike Ontinyent)
Equipos: GSport-Ayora Turismo

lideres_cv_2014

La próxima prueba puntuable tendrá lugar el 13 de agosto en la localidad valenciana de Alfarrasí. Será el Trofeu Festes d´Alfarrasí organizado por la Peña Ciclista Alfarrasí.

Otras crónicas

Vídeo

httpvh://youtu.be/33JmnvGya8Y

Clasificaciones

Clasificación  : III TROFEO MASTER VALLE AYORA-COFRENTES                           

 Lugar de celebración : AYORA               
 Fecha                : 26/07/14
 Clase de la prueba   :                                                   
 Distancia            :  77     Kms - Promed     :  39.69  Kms/h.

 Cls     Dor Apellido,Nombre      Categ  Publicidad                 Tiempos   Diferencia
 ----------------------------------------------------------------------------------------
   1      19 MORENO,Jose manuel   MA-30  ORQUIN G.D.                01:56:25          
   2       2 TORRELLA,Francisco   MA-30  GSPORT AYORA TURISMO       01:57:14       49 seg.
   3      87 GOR,David            MA-30  MANRUBIA-ESPA-LMG          01:57:14       49 seg.
   4      42 GIMENO,Fernando      MA-40  BIKESPORT CHIVA CC         01:57:34     1:09 min.
   5     105 GOMEZ,Jose david     MA-40  ORQUIN G.D.                01:57:34     1:09 min.
   6     125 BERENGUER,Jordi      MA-30  GRUPESA CHULVI             01:57:34     1:09 min.
   7     134 SANCHEZ,Juan antonio MA-30  SANTA EULALIA C.C.         01:57:34     1:09 min.
   8       5 IVARS,Frederic       MA-40  GSPORT AYORA TURISMO       01:57:34     1:09 min.
   9       9 BURGUERA,David       MA-30  GSPORT AYORA TURISMO       01:57:42     1:17 min.
  10      68 LOPEZ,Pedro jose     MA-30  MOBEL MONFORTE DEL CID CC  01:57:46     1:21 min.
  11     101 PERALES,Oscar        SENIO  CLINICONFORT               01:57:46     1:21 min.
  12      49 ALANDETE,Miquel      MA-40  GRUPETA DE LA RIBERA       01:57:46     1:21 min.
  13     148 MINGUEZ,Miguel angel MA-40  BIG BIKES CARLET           01:57:46     1:21 min.
  14      81 NAVAS,Juan           MA-30  ONBIKE ALCOY               01:57:46     1:21 min.
  15     103 MORTES,German        MA-30  MORTES BIKES-POWER ZONE T  01:57:46     1:21 min.
  16      23 FUENTES,Roman        MA-30  NUTRIFITNESS.ES-FAURA BIK  01:57:46     1:21 min.
  17      86 DE LA ROSA,Luis-migu MA-40  MANRUBIA-ESPA-LMG          01:57:46     1:21 min.
  18      74 FONTESTAD,Xavi       SENIO  BIFUT                      01:57:46     1:21 min.
  19      39 GARCIA,Federico      MA-40  GRUP SPORTIU VOLATA        01:57:46     1:21 min.
  20      91 RAMIREZ,Antonio      MA-40  TAINIVOL-PC PEDAL          01:57:46     1:21 min.
  21      73 LLUCH,Victor         SENIO  MOBEL MONFORTE DEL CID CC  01:57:46     1:21 min.
  22      93 SEGUI,Alejandro jo   MA-40  ROLSER-JOSE JORRO          01:57:46     1:21 min.
  23      53 MARTI,Vicente        SENIO  VOLATA SAGUNT              01:57:46     1:21 min.
  24      95 PEÑA,Alejandro       SENIO  BICISPORT POLI             01:57:46     1:21 min.
  25      38 GOMEZ,Juan ramon     MA-30  VOLATA SAGUNT              01:57:46     1:21 min.
  26       4 DESCALZO,Salvador    MA-50  GSPORT AYORA TURISMO       01:57:46     1:21 min.
  27     154 PECES,Felipe         MA-30  ORQUIN G.D.                01:57:46     1:21 min.
  28     108 MILAN,Pedro luis     MA-30  MOBEL MONFORTE DEL CID CC  01:57:46     1:21 min.
  29     152 PEÑAS,Luis miguel    MA-40  ORQUIN G.D.                01:57:46     1:21 min.
  30      96 VERDU,Sergio         SENIO  BICISPORT POLI             01:57:46     1:21 min.
  31     130 HERNANDEZ,David      MA-30  NUTRIFITNESS.ES-FAURA B    01:57:46     1:21 min.
  32      80 GARCIA,Roberto       SENIO  CD COPERBIKES              01:57:46     1:21 min.
  33     159 PARDO,Jose           MA-30  MEGUMI FIESTAS CC          01:57:46     1:21 min.
  34      89 GARCIA,Emilio        MA-40  TAINIVOL-PC PEDAL          01:57:46     1:21 min.
  35      76 GAVILA,Oscar         MA-40  GANDIA-RENAULT GINESTAR    01:57:46     1:21 min.
  36      25 CUADROS,Jose manuel  MA-40  CICLOS FAUSTIN             01:57:46     1:21 min.
  37      10 FORT,Jesus           MA-40  GSPORT AYORA TURISMO       01:57:46     1:21 min.
  38     109 DELICADO,Juan carlos MA-40  MOBEL MONFORTE DEL CID CC  01:57:46     1:21 min.
  39     126 VAZQUEZ,Antonio      MA-30  LOS ALCAZARES              01:57:46     1:21 min.
  40     142 CERDAN,Jonathan      MA-30  MOBEL MONFORTE DEL CID CC  01:57:46     1:21 min.
  41       6 FAJARDO,David        MA-30  GSPORT AYORA TURISMO       01:57:46     1:21 min.
  42     107 DIAZ,Jose manuel     MA-30  MOBEL MONFORTE DEL CID CC  01:57:46     1:21 min.
  43     113 JIMENEZ,Teofilo      SENIO  PUENTE TOCINOS             01:58:29     2:04 min.
  44      69 RUIZ,David           MA-30  ORIOLANO                   01:59:20     2:55 min.
  45     118 CASABAL ORT,Teodoro  MA-30  CICLOS GAMEN - MUNAT       01:59:20     2:55 min.
  46      79 FERRUSES,Enrique     MA-30  VOLATA SAGUNT              01:59:27     3:02 min.
  47      11 SANCHEZ,Manuel       MA-30  GSPORT AYORA TURISMO       01:59:36     3:11 min.
  48     127 SERRANO,Jose         SENIO  LOS ALCAZARES              02:00:03     3:38 min.
  49      88 CREMADES,Pascual     MA-50  MOBEL MONFORTE DEL CID CC  02:00:38     4:13 min.
  50      31 MELENDEZ,Aitor       SENIO  COPERBIKES CD              02:00:38     4:13 min.
  51      24 PI,Rafael            MA-30  CICLOS FAUSTIN             02:02:14     5:49 min.
  52      26 VALENZUELA,José      MA-50  CICLOS VALENCIA            02:02:14     5:49 min.
  53     153 HERNANDO,Alberto     MA-30  ORQUIN                     02:02:14     5:49 min.
  54      55 GANGA,Francisco      MA-50  LUBRIC BENACANTIL          02:02:14     5:49 min.
  55      77 SENTANDREU,Vicente   MA-40  GANDIA-RENAULT GINESTAR    02:02:14     5:49 min.
  56      27 CALABUIG,David       MA-40  GRUPESA CHULVI             02:02:14     5:49 min.
  57     124 MARTOS,David         MA-30  ONTINYENT                  02:02:14     5:49 min.
  58     104 GIMENO,Blas          MA-30  MORTES BIKES-POWER ZONE T  02:02:14     5:49 min.
  59      67 VAQUERIZO,Aymon      SENIO  BIFUT                      02:02:14     5:49 min.
  60      85 PERIS,Daniel         MA-30  TAINIVOL-PC PEDAL          02:02:18     5:53 min.
  61     138 NAVARRO,Juan vte     MA-40  PINEDO                     02:02:24     5:59 min.
  62      30 PLASENCIA,Angel sant MA-40  365 RIDER CD               02:04:03     7:38 min.
  63     133 MARTINEZ,Ramon       MA-30  SANTA EULALIA C.C.         02:04:15     7:50 min.
  64     156 GUTIERREZ,Manuel ale MA-40  MEMBRILLA CLUB CICLISTA    02:04:15     7:50 min.
  65     131 JIMENEZ,Juan         MA-30  NUTRIFITNESS.ES-FAURA BIK  02:04:15     7:50 min.
  66     121 RAMIREZ,Jose miguel  MA-30  CICLOS VALENCIA            02:04:15     7:50 min.
  67     112 MIÑAN,Pedro Antonio  MA-30  MASTER BIKE VIALCA         02:04:15     7:50 min.
  68      58 VERDIER,Mathieu deni MA-30  LUBRIC BENACANTIL          02:04:15     7:50 min.
  69       8 DEL CAMPO,Emilio     MA-30  GSPORT AYORA TURISMO       02:04:15     7:50 min.
  70     151 RUIX,Jaime           MA-40  HIDROPRESION 24H           02:04:37     8:12 min.
  71      44 MORENO,Jorge         MA-30  TJ BIKES                   02:08:19    11:54 min.
  72     141 MARIN,Ricardo        MA-30  NUTRIFITNESS.ES-FAURA BIK  02:08:36    12:11 min.
  73     111 BETRIAN,Alberto      MA-60  RADICAL BIKE ONTINYENT     02:09:34    13:09 min.
  74      35 HERNANDEZ,Gabriel    MA-30  MANRUBIA-ESPA-LMG          02:09:34    13:09 min.
  75      84 GARCIA,Alfonso       MA-40  SOULBIKES ALZIRA           02:14:00    17:35 min.
  76     160 ESTEBAN,Fernando     MA-30  HIDROPRESION 24H           02:14:00    17:35 min.
  77      29 MARTINEZ,Miguel ange MA-40  365 RIDER                  02:14:00    17:35 min.
  78     122 ROBLES,Juan          SENIO  ROLSER-JOSE JORRO          02:14:00    17:35 min.
  79     140 PARRA,Antonio        MA-30  NUTRIFITNESS.ES-FAURA BIK  02:14:00    17:35 min.
  80      46 PEREZ,Maximiliano    SENIO  GUIJARRO TOT ESPORT        02:14:29    18:04 min.
  81       7 CABEZAS,Israel       MA-40  GSPORT AYORA TURISMO       02:14:29    18:04 min.
  82      18 MARTINEZ,Rafael      MA-30  BICISPORT POLI             02:14:29    18:04 min.
  83     102 HERRERO,Alberto      MA-30  CLINICONFORT               02:14:29    18:04 min.
  84     139 PERALES,Santiago     SENIO  GANDIA-RENAULT GINESTAR    02:14:29    18:04 min.
  85      78 LLUECA,David         MA-30  VOLATA SAGUNT              02:14:29    18:04 min.
  86      36 MIRAVALLES,Abel      SENIO  GENOVES                    02:14:29    18:04 min.
  87      50 TALENS,Josep         MA-50  GRUPETA DE LA RIBERA       02:14:48    18:23 min.
  88     135 RUTHERFORDS,Martin j MA-60  SANTA EULALIA C.C.         02:15:52    19:27 min.
  89     132 VITORIA,Angel        MA-30  OSSA DE MONTIEL  C.C.      02:17:25    21:00 min.
  90     136 SAEZ,Ramon           MA-30  PINEDO                     02:17:25    21:00 min.
  91     161 JUAREZ,José-ricardo  MA-40  HIDROPRESION 24H           02:17:25    21:00 min.
  92     114 HERNANDEZ,Jose anton MA-40  PACHES BICICLETES          02:17:25    21:00 min.
  93      60 PEREZ,Fernando       MA-30  LUBRIC BENACANTIL          02:17:25    21:00 min.
  94      61 GOMIS,DaviD          SENIO  LUBRIC BENACANTIL          02:19:30    23:05 min.
  95     144 MARIN,Jose antonio   MA-30  ACTIVIDADES DEPORTIVAS     02:19:30    23:05 min.
  96      48 LORENZO,Sergio       SENIO  BICISPORT POLI             02:19:30    23:05 min.
  97      45 DESCALS,Antonio      SENIO  SCOTT CONCEPT-NICOGASS     02:19:30    23:05 min.
  98     137 TATAY,Jose           MA-30  PINEDO                     02:19:30    23:05 min.
  99     157 LOPEZ,Juan antonio   MA-30  DENIA                      02:19:30    23:05 min.
 100     149 GARCIA,Ramon         MA-40  BICISPORT POLI             02:19:30    23:05 min.
 101      28 LOPEZ,Francisco      MA-30  BICICOSTA                  02:19:30    23:05 min.
 102      64 JODAR,Amador         MA-60  GRUP SPORTIU VOLATA        02:19:30    23:05 min.
 103      51 MONTAÑES,Adian       SUB23  GRUPETA DE LA RIBERA       02:23:30    27:05 min.

 Corredores clasificados : 103

 Clasificación de : SENIORS
 -----------------------------------------------------------------------------------------
   1     101 PERALES,Oscar        SENIO  CLINICONFORT               01:57:46          min.
   2      74 FONTESTAD,Xavi       SENIO  BIFUT                      01:57:46          mt.
   3      73 LLUCH,Victor         SENIO  MOBEL MONFORTE DEL CID CC  01:57:46          mt.
   4      53 MARTI,Vicente        SENIO  VOLATA SAGUNT              01:57:46          mt.
   5      95 PEÑA,Alejandro       SENIO  BICISPORT POLI             01:57:46          mt.
   6      96 VERDU,Sergio         SENIO  BICISPORT POLI             01:57:46          mt.
   7      80 GARCIA,Roberto       SENIO  CD COPERBIKES              01:57:46          mt.
   8     113 JIMENEZ,Teofilo      SENIO  PUENTE TOCINOS             01:58:29       43 seg.
   9     127 SERRANO,Jose         SENIO  LOS ALCAZARES              02:00:03     2:17 min.
  10      31 MELENDEZ,Aitor       SENIO  COPERBIKES CD              02:00:38     2:52 min.
  11      67 VAQUERIZO,Aymon      SENIO  BIFUT                      02:02:14     4:28 min.
  12     122 ROBLES,Juan          SENIO  ROLSER-JOSE JORRO          02:14:00    16:14 min.
  13      46 PEREZ,Maximiliano    SENIO  GUIJARRO TOT ESPORT        02:14:29    16:43 min.
  14     139 PERALES,Santiago     SENIO  GANDIA-RENAULT GINESTAR    02:14:29    16:43 min.
  15      36 MIRAVALLES,Abel      SENIO  GENOVES                    02:14:29    16:43 min.
  16      61 GOMIS,DaviD          SENIO  LUBRIC BENACANTIL          02:19:30    21:44 min.
  17      48 LORENZO,Sergio       SENIO  BICISPORT POLI             02:19:30    21:44 min.
  18      45 DESCALS,Antonio      SENIO  SCOTT CONCEPT-NICOGASS     02:19:30    21:44 min.

 Clasificación de : MASTER 30
 -----------------------------------------------------------------------------------------
   1      19 MORENO,Jose manuel   MA-30  ORQUIN G.D.                01:56:25          
   2       2 TORRELLA,Francisco   MA-30  GSPORT AYORA TURISMO       01:57:14       49 seg.
   3      87 GOR,David            MA-30  MANRUBIA-ESPA-LMG          01:57:14       49 seg.
   4     125 BERENGUER,Jordi      MA-30  GRUPESA CHULVI             01:57:34     1:09 min.
   5     134 SANCHEZ,Juan antonio MA-30  SANTA EULALIA C.C.         01:57:34     1:09 min.
   6       9 BURGUERA,David       MA-30  GSPORT AYORA TURISMO       01:57:42     1:17 min.
   7      68 LOPEZ,Pedro jose     MA-30  MOBEL MONFORTE DEL CID CC  01:57:46     1:21 min.
   8      81 NAVAS,Juan           MA-30  ONBIKE ALCOY               01:57:46     1:21 min.
   9     103 MORTES,German        MA-30  MORTES BIKES-POWER ZONE T  01:57:46     1:21 min.
  10      23 FUENTES,Roman        MA-30  NUTRIFITNESS.ES-FAURA BIK  01:57:46     1:21 min.
  11      38 GOMEZ,Juan ramon     MA-30  VOLATA SAGUNT              01:57:46     1:21 min.
  12     154 PECES,Felipe         MA-30  ORQUIN G.D.                01:57:46     1:21 min.
  13     108 MILAN,Pedro luis     MA-30  MOBEL MONFORTE DEL CID CC  01:57:46     1:21 min.
  14     130 HERNANDEZ,David      MA-30  NUTRIFITNESS.ES-FAURA B    01:57:46     1:21 min.
  15     159 PARDO,Jose           MA-30  MEGUMI FIESTAS CC          01:57:46     1:21 min.
  16     126 VAZQUEZ,Antonio      MA-30  LOS ALCAZARES              01:57:46     1:21 min.
  17     142 CERDAN,Jonathan      MA-30  MOBEL MONFORTE DEL CID CC  01:57:46     1:21 min.
  18       6 FAJARDO,David        MA-30  GSPORT AYORA TURISMO       01:57:46     1:21 min.
  19     107 DIAZ,Jose manuel     MA-30  MOBEL MONFORTE DEL CID CC  01:57:46     1:21 min.
  20      69 RUIZ,David           MA-30  ORIOLANO                   01:59:20     2:55 min.
  21     118 CASABAL ORT,Teodoro  MA-30  CICLOS GAMEN - MUNAT       01:59:20     2:55 min.
  22      79 FERRUSES,Enrique     MA-30  VOLATA SAGUNT              01:59:27     3:02 min.
  23      11 SANCHEZ,Manuel       MA-30  GSPORT AYORA TURISMO       01:59:36     3:11 min.
  24      24 PI,Rafael            MA-30  CICLOS FAUSTIN             02:02:14     5:49 min.
  25     153 HERNANDO,Alberto     MA-30  ORQUIN                     02:02:14     5:49 min.
  26     124 MARTOS,David         MA-30  ONTINYENT                  02:02:14     5:49 min.
  27     104 GIMENO,Blas          MA-30  MORTES BIKES-POWER ZONE T  02:02:14     5:49 min.
  28      85 PERIS,Daniel         MA-30  TAINIVOL-PC PEDAL          02:02:18     5:53 min.
  29     133 MARTINEZ,Ramon       MA-30  SANTA EULALIA C.C.         02:04:15     7:50 min.
  30     131 JIMENEZ,Juan         MA-30  NUTRIFITNESS.ES-FAURA BIK  02:04:15     7:50 min.
  31     121 RAMIREZ,Jose miguel  MA-30  CICLOS VALENCIA            02:04:15     7:50 min.
  32     112 MIÑAN,Pedro Antonio  MA-30  MASTER BIKE VIALCA         02:04:15     7:50 min.
  33      58 VERDIER,Mathieu deni MA-30  LUBRIC BENACANTIL          02:04:15     7:50 min.
  34       8 DEL CAMPO,Emilio     MA-30  GSPORT AYORA TURISMO       02:04:15     7:50 min.
  35      44 MORENO,Jorge         MA-30  TJ BIKES                   02:08:19    11:54 min.
  36     141 MARIN,Ricardo        MA-30  NUTRIFITNESS.ES-FAURA BIK  02:08:36    12:11 min.
  37      35 HERNANDEZ,Gabriel    MA-30  MANRUBIA-ESPA-LMG          02:09:34    13:09 min.
  38     160 ESTEBAN,Fernando     MA-30  HIDROPRESION 24H           02:14:00    17:35 min.
  39     140 PARRA,Antonio        MA-30  NUTRIFITNESS.ES-FAURA BIK  02:14:00    17:35 min.
  40      18 MARTINEZ,Rafael      MA-30  BICISPORT POLI             02:14:29    18:04 min.
  41     102 HERRERO,Alberto      MA-30  CLINICONFORT               02:14:29    18:04 min.
  42      78 LLUECA,David         MA-30  VOLATA SAGUNT              02:14:29    18:04 min.
  43     132 VITORIA,Angel        MA-30  OSSA DE MONTIEL  C.C.      02:17:25    21:00 min.
  44     136 SAEZ,Ramon           MA-30  PINEDO                     02:17:25    21:00 min.
  45      60 PEREZ,Fernando       MA-30  LUBRIC BENACANTIL          02:17:25    21:00 min.
  46     144 MARIN,Jose antonio   MA-30  ACTIVIDADES DEPORTIVAS     02:19:30    23:05 min.
  47     137 TATAY,Jose           MA-30  PINEDO                     02:19:30    23:05 min.
  48     157 LOPEZ,Juan antonio   MA-30  DENIA                      02:19:30    23:05 min.
  49      28 LOPEZ,Francisco      MA-30  BICICOSTA                  02:19:30    23:05 min.

 Clasificación de : MASTER 40
 -----------------------------------------------------------------------------------------
   1      42 GIMENO,Fernando      MA-40  BIKESPORT CHIVA CC         01:57:34          min.
   2     105 GOMEZ,Jose david     MA-40  ORQUIN G.D.                01:57:34          mt.
   3       5 IVARS,Frederic       MA-40  GSPORT AYORA TURISMO       01:57:34          mt.
   4      49 ALANDETE,Miquel      MA-40  GRUPETA DE LA RIBERA       01:57:46       12 seg.
   5     148 MINGUEZ,Miguel angel MA-40  BIG BIKES CARLET           01:57:46       12 seg.
   6      86 DE LA ROSA,Luis-migu MA-40  MANRUBIA-ESPA-LMG          01:57:46       12 seg.
   7      39 GARCIA,Federico      MA-40  GRUP SPORTIU VOLATA        01:57:46       12 seg.
   8      91 RAMIREZ,Antonio      MA-40  TAINIVOL-PC PEDAL          01:57:46       12 seg.
   9      93 SEGUI,Alejandro jo   MA-40  ROLSER-JOSE JORRO          01:57:46       12 seg.
  10     152 PEÑAS,Luis miguel    MA-40  ORQUIN G.D.                01:57:46       12 seg.
  11      89 GARCIA,Emilio        MA-40  TAINIVOL-PC PEDAL          01:57:46       12 seg.
  12      76 GAVILA,Oscar         MA-40  GANDIA-RENAULT GINESTAR    01:57:46       12 seg.
  13      25 CUADROS,Jose manuel  MA-40  CICLOS FAUSTIN             01:57:46       12 seg.
  14      10 FORT,Jesus           MA-40  GSPORT AYORA TURISMO       01:57:46       12 seg.
  15     109 DELICADO,Juan carlos MA-40  MOBEL MONFORTE DEL CID CC  01:57:46       12 seg.
  16      77 SENTANDREU,Vicente   MA-40  GANDIA-RENAULT GINESTAR    02:02:14     4:40 min.
  17      27 CALABUIG,David       MA-40  GRUPESA CHULVI             02:02:14     4:40 min.
  18     138 NAVARRO,Juan vte     MA-40  PINEDO                     02:02:24     4:50 min.
  19      30 PLASENCIA,Angel sant MA-40  365 RIDER CD               02:04:03     6:29 min.
  20     156 GUTIERREZ,Manuel ale MA-40  MEMBRILLA CLUB CICLISTA    02:04:15     6:41 min.
  21     151 RUIX,Jaime           MA-40  HIDROPRESION 24H           02:04:37     7:03 min.
  22      84 GARCIA,Alfonso       MA-40  SOULBIKES ALZIRA           02:14:00    16:26 min.
  23      29 MARTINEZ,Miguel ange MA-40  365 RIDER                  02:14:00    16:26 min.
  24       7 CABEZAS,Israel       MA-40  GSPORT AYORA TURISMO       02:14:29    16:55 min.
  25     161 JUAREZ,José-ricardo  MA-40  HIDROPRESION 24H           02:17:25    19:51 min.
  26     114 HERNANDEZ,Jose anton MA-40  PACHES BICICLETES          02:17:25    19:51 min.
  27     149 GARCIA,Ramon         MA-40  BICISPORT POLI             02:19:30    21:56 min.

 Clasificación de : MASTER 50
 -----------------------------------------------------------------------------------------
   1       4 DESCALZO,Salvador    MA-50  GSPORT AYORA TURISMO       01:57:46          min.
   2      88 CREMADES,Pascual     MA-50  MOBEL MONFORTE DEL CID CC  02:00:38     2:52 min.
   3      26 VALENZUELA,José      MA-50  CICLOS VALENCIA            02:02:14     4:28 min.
   4      55 GANGA,Francisco      MA-50  LUBRIC BENACANTIL          02:02:14     4:28 min.
   5      50 TALENS,Josep         MA-50  GRUPETA DE LA RIBERA       02:14:48    17:02 min.

 Clasificación de : MASTER 60
 -----------------------------------------------------------------------------------------
   1     111 BETRIAN,Alberto      MA-60  RADICAL BIKE ONTINYENT     02:09:34          min.
   2     135 RUTHERFORDS,Martin j MA-60  SANTA EULALIA C.C.         02:15:52     6:18 min.
   3      64 JODAR,Amador         MA-60  GRUP SPORTIU VOLATA        02:19:30     9:56 min.

 Clasificación de : SUB-23
 -----------------------------------------------------------------------------------------
   1      51 MONTAÑES,Adian       SUB23  GRUPETA DE LA RIBERA       02:23:30          min.

 Clasificación por equipos
 -----------------------------------------------------------------------------------------
    1  GSPORT AYORA TURISMO           05:52:30        
    2  MOBEL MONFORTE DEL CID CC      05:53:18  a      48 
    3  VOLATA SAGUNT                  05:54:59  a    2:29 
    4  TAINIVOL-PC PEDAL              05:57:50  a    5:20 
    5  NUTRIFITNESS.ES-FAURA BIK      05:59:47  a    7:17 
    6  MANRUBIA-ESPA-LMG              06:04:34  a   12:04 
    7  GANDIA-RENAULT GINESTAR        06:14:29  a   21:59 
    8  LUBRIC BENACANTIL              06:23:54  a   31:24 

 Clasificación de : Montaña
 -----------------------------------------------------------------------------------------
   1     19  MORENO,Jose manuel   MA-30  ORQUIN G.D.                   5 Pts
   2      2  TORRELLA,Francisco   MA-30  GSPORT AYORA TURISMO          5 Pts
   3    118  CASABAL ORT,Teodoro  MA-30  CICLOS GAMEN - MUNAT          3 Pts
   4     87  GOR,David            MA-30  MANRUBIA-ESPA-LMG             2 Pts
   5     24  PI,Rafael            MA-30  CICLOS FAUSTIN                2 Pts
   6    152  PEÑAS,Luis miguel    MA-40  ORQUIN G.D.                   1 Pts

 Clasificación de : Metas Volantes
 -----------------------------------------------------------------------------------------
   1    108  MILAN,Pedro luis     MA-30  MOBEL MONFORTE DEL CID CC     4 Pts
   2    151  RUIX,Jaime           MA-40  HIDROPRESION 24H              3 Pts
   3     86  DE LA ROSA,Luis-migu MA-40  MANRUBIA-ESPA-LMG             2 Pts
   4      6  FAJARDO,David        MA-30  GSPORT AYORA TURISMO          2 Pts

Ver también

Javier Torres se estrena en Zaratán

El corredor madrileño, que ya venía realizando destacadas actuaciones las últimas temoradas, logró en Zaratán …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.