El máster 40 José Manuel Cano Benítez (CC Sirocco Bike) y el 45 Antonio Moleón (Ciclo Club Badajoz) se proclamaron Campeones Ibéricos en la localidad portuguesa de Almodôvar, donde se celebraron los Campeonatos Ibéricos para la categoría máster bajo un intenso calor que endureció las pruebas.
Por la mañana se disputó la primera carrera, para máster 40-45-50-55 y 60, sobre un recorrido común aunque los mayores terminaban en un primer paso por meta, en el kilómetro 83, completando una vuelta más adicional los 40 y 45 para totalizar 116,3 km.
Fue en esta prueba en la que mayor protagonismo tuvieron los españoles con un ataque de Benítez a falta de 15 kilómetros, aunque en el último repecho, el alto de Amaro, a 4 kilómetros de meta, era superado por Moleón y el también español Jorge Plata (CC Semar), ambos máster 45, que se jugaban entre ellos el oro y la plata. En tercera posición llegaba Benítez, a 24” de la dupla hispana, que se hacía con el triunfo entre los 40.
Humberto Silva (Peçamodovar) completaba el podio de los 45, a 1:12. En cuanto a la categoría de los máster 40, un grupo llegaba a 58” de Benítez, jugándose entre ellos las plazas de podio, que serían para Rui Rodrigues (ASFIC-Grupo Parapedra) y João Coelho (Casa Benfica Almodôvar-Swick Drilling).
La cuarta medalla española llegaba en máster 55, con el bronce de Francisco Sánchez (Ameral), que llegaba a 21” de los dos hombres que se jugaron la victoria en un apretado sprint: João Pinto (Boavista) y Francisco Romão (União Ciclismo do Alentejo).
En 50, Germán Pintado (Pinatar) terminaba a 22” del ganador, en un podio monocolor portugués, con Vitor Lourenço (Viveiros Vitor Lourenço), José Afonso (Novabicineves) y Luís Gomes (Casa Benfica Almodôvar-Swick Drilling). En esta categoría terminaba quinto Ángel González (Ciclos Castillo), aunque lejos de los cuatro primero. Finalmente en 60, Antonio García (Sevilla NoDO) era sexto, con Joaquim Barreiros (União Ciclismo do Alentejo), Benjamim Silva (Irmandade Bike Team) y Manuel Domingos (Casa Benfica Almodôvar-Swick Drilling) en las tres primeras posiciones.
Por la tarde se disputaba la prueba para los máster 30 y 35, prevista sobre la respetable distancia de 143 kilómetros, aunque al final, con muy buen criterio debido al calor, se redujo a la misma distancia que los 40. Lorenzo Ojeda (A las Tres-Tany Naure), cuarto en el mismo tiempo de los mejores en 35, y Raúl Nieto (CC Sirocco Bike), octavo en 35, fueron los únicos españoles entre los mejores en ambas categorías. En 30, el podio estuvo compuesto por Gonçalo Brito (Chão das Donas), Gonçalo Sousa (CPR)) y Leandro Coelho (Novabicineves), mientras que en 35 los medallistas fueron João Mariano (Marques & Pereira-Garbike), Hélder Pereira (Ronda-Restaurante Grelha) y Nuno Manso (ASFIC-Grupo Parapedra).
Fuente: RFEC
Fotos
Clasificaciones
- M30
- M35
- M40
- M45
- M50
- M55
- M60
Pos | No. | Nome | Clube | Cat. | UCI ID | Licença | Total Tempo | Diff |
1 | 47 | Gonçalo Brito | Chão das Donas /burguer ranch | M30 | 10003503094 | 22139 | 3:04:53 | |
2 | 57 | Gonçalo Sousa | C.P.R. A-do-Barbas | M30 | 10044343027 | 40328 | M.T. | 0 |
3 | 80 | Leandro Coelho | Novabicineves / Azeméis é vida – ECBN | M30 | 10044169437 | 35145 | 3:05:25 | 32 |
4 | 67 | Ismael Graça | Assoc. 20Kms Almeirim/Restaurante O Forno | M30 | 10044027775 | 29115 | M.T. | 32 |
5 | 45 | Davide Garrido | #Individual# | M30 | 10013508747 | 22248 | M.T. | 32 |
6 | 48 | Rui Casquinha | BTT Seia | M30 | 10013812578 | 44751 | M.T. | 32 |
7 | 53 | Pedro Garcia | Assoc. 20Kms Almeirim/Restaurante O Forno | M30 | 10015642242 | 46419 | 3:05:35 | 42 |
8 | 76 | Rui Sá | Peçamodovar / G.F.Pinto / C.D.Almodôvar | M30 | 10064164167 | 19254 | 3:05:53 | 1:00 |
9 | 66 | Bruno Nogueira | Addict Bikes | M30 | 10043786588 | 1945171 | M.T. | 1:00 |
10 | 49 | Ivo Santos | C.P.R. A-do-Barbas | M30 | 10006433811 | 28391 | M.T. | 1:00 |
11 | 41 | Dário Dias | Casa Benfica Almodôvar / Swick Drilling | M30 | 10045529255 | 56588 | M.T. | 1:00 |
12 | 59 | Rui Santos | Casa Benfica Almodôvar / Swick Drilling | M30 | 10045529356 | 56589 | 3:05:56 | 1:03 |
13 | 52 | Jorge Letras | ASFIC/Grupo Parapedra | M30 | 10043904103 | 17605 | 3:06:30 | 1:37 |
14 | 46 | Ruben Calado | Casa Benfica Almodôvar / Swick Drilling | M30 | 10045500357 | 56285 | 3:07:15 | 2:22 |
15 | 54 | Gonçalo Santos | Vulcal / Inplénitus-C. Ciclista do Centro | M30 | 10043910466 | 18528 | 3:07:21 | 2:28 |
DQ | 55 | Hugo Silva | ASFIC/Grupo Parapedra | M30 | 10044493779 | 43247 | 0.000 | DQ |
DQ | 42 | João Portela | ASFIC/Grupo Parapedra | M30 | 10043897029 | 15811 | 0.000 | DQ |
DQ | 43 | Lúcio Oliveira | C E Gonçalves/Azeitonense | M30 | 10050315395 | 59070 | 0.000 | DQ |
DQ | 44 | André Filipe | C.P.R. A-do-Barbas | M30 | 10006948315 | 33420 | 0.000 | DQ |
DQ | 51 | André Madureira | Viveiros Vitor Lourenço/ Sintra C. Ciclismo | M30 | 10045039306 | 51535 | 0.000 | DQ |
DQ | 56 | André Paquete | Assoc. 20Kms Almeirim/Restaurante O Forno | M30 | 10045145905 | 52633 | 0.000 | DQ |
DQ | 58 | Cláudio Trancadas | C E Gonçalves/Azeitonense | M30 | 10044085874 | 31965 | 0.000 | DQ |
DQ | 60 | Nelson Pinto | Chão das Donas /burguer ranch | M30 | 10044956349 | 50683 | 0.000 | DQ |
DQ | 62 | Fábio Ferreira | C.P.R. A-do-Barbas | M30 | 10003650921 | 25085 | 0.000 | DQ |
DQ | 63 | Luís Godinho | UCA – União Ciclismo do Alentejo | M30 | 10044909061 | 50127 | 0.000 | DQ |
DQ | 64 | Daniel Silva | #Individual# | M30 | 10044710112 | 46975 | 0.000 | DQ |
DQ | 65 | Ricardo Portela | #Individual# | M30 | 10044507826 | 43534 | 0.000 | DQ |
DQ | 69 | Bruno Sousa | C.P.R. A-do-Barbas | M30 | 10051585893 | 23137 | 0.000 | DQ |
DQ | 71 | Agustin Hinchado | Ciclo Club Badajoz | M30 | 10043487205 | 8850873 | 0.000 | DQ |
DQ | 75 | Nuno Fitas | Peçamodovar / G.F.Pinto / C.D.Almodôvar | M30 | 10044266235 | 38274 | 0.000 | DQ |
DQ | 79 | Filipe Santos | Ronda – Restaurante Grelha | M30 | 10044538441 | 44189 | 0.000 | DQ |
Pos | No. | Nome | Clube | Cat. | UCI ID | Licença | Total Tempo | Diff |
1 | 103 | João Mariano | Marques & Pereira/Garbike/Os Beirões | M35 | 10044200860 | 36248 | 3:05:25 | |
2 | 106 | Hélder Pereira | Ronda – Restaurante Grelha | M35 | 10043896322 | 15588 | M.T. | 0 |
3 | 110 | Nuno Manso | ASFIC/Grupo Parapedra | M35 | 10045159241 | 52771 | M.T. | 0 |
4 | 124 | Lorenzo Ojeda | A Las Tres. Tany Nature | M35 | 10038390257 | 28956476 | M.T. | 0 |
5 | 113 | Paulo Simões | Viveiros Vitor Lourenço/ Sintra C. Ciclismo | M35 | 10043901877 | 17065 | M.T. | 0 |
6 | 134 | Pedro Pereira | Marques & Pereira/Garbike/Os Beirões | M35 | 10044074861 | 31339 | 3:05:50 | 25 |
7 | 101 | Luís Lameira | Skoda Irmãos Leite/Bike Box/ACRTX | M35 | 10043897332 | 15852 | 3:06:01 | 36 |
8 | 132 | Raul Nieto | CC Sirocco Bike | M35 | 10040646721 | 47201520 | 3:07:16 | 1:51 |
9 | 102 | Carlos Gomes | Viveiros Vitor Lourenço/ Sintra C. Ciclismo | M35 | 10044004941 | 27947 | 3:08:47 | 3:22 |
10 | 116 | Marco Melo | Marques & Pereira/Garbike/Os Beirões | M35 | 10059386010 | 39182 | 3:10:00 | 4:35 |
DQ | 104 | José Costa | #Individual# | M35 | 10043877225 | 13398 | 0.000 | DQ |
DQ | 105 | Hélio Ramos | Extremosul / Clinica de Pêra | M35 | 10043896019 | 15569 | 0.000 | DQ |
DQ | 109 | Ricardo Esteves | BTT Seia | M35 | 10044320795 | 39859 | 0.000 | DQ |
DQ | 115 | David Caetanita | Casa Benfica Almodôvar / Swick Drilling | M35 | 10043872575 | 12033 | 0.000 | DQ |
DQ | 117 | Nuno Cardoso | #Individual# | M35 | 10043910163 | 18486 | 0.000 | DQ |
DQ | 120 | Nuno Miranda | Skoda Irmãos Leite/Bike Box/ACRTX | M35 | 10044030405 | 29245 | 0.000 | DQ |
DQ | 121 | Carlos Carapinha | Ciclo Club Badajoz | M35 | 10043896120 | 15578 | 0.000 | DQ |
DQ | 125 | Marco Santos | ANIPURA/CACB/COMP.SERRA | M35 | 10044777002 | 47988 | 0.000 | DQ |
DQ | 127 | Luís Vicente | ASFIC/Grupo Parapedra | M35 | 10043875205 | 12852 | 0.000 | DQ |
DQ | 133 | Daniel Garrido | Ciclismo Superprestigio | M35 | 10040958737 | 48926688 | 0.000 | DQ |
DQ | 136 | Rafael Periañez | Set Entrenamiento | M35 | 10051669658 | 52697560 | 0.000 | DQ |
DQ | 138 | Rui Ribeiro | UCA – União Ciclismo do Alentejo | M35 | 10045537440 | 56677 | 0.000 | DQ |
DQ | 139 | Marco Madeira | União de Ciclismo de Leiria | M35 | 10044379908 | 40879 | 0.000 | DQ |
DQ | 141 | Jose Fernandez | Individual | M35 | 10060081275 | 48932817 | 0.000 | DQ |
Pos | No. | Nome | Clube | Cat. | UCI ID | Licença | Total Tempo | Diff |
1 | 272 | Jose Benitez | CC Sirocco Bike | M40 | 10043082734 | 77537103 | 3:10:41 | |
2 | 247 | Rui Rodrigues | ASFIC/Grupo Parapedra | M40 | 10043869141 | 10805 | 3:11:39 | 58 |
3 | 238 | João Coelho | Casa Benfica Almodôvar / Swick Drilling | M40 | 10043870656 | 11513 | M.T. | 58 |
4 | 254 | Rui Torpes | #Individual# | M40 | 10044030304 | 29231 | M.T. | 58 |
5 | 252 | António Ferreira | Marques & Pereira/Garbike/Os Beirões | M40 | 10045111751 | 52277 | M.T. | 58 |
6 | 290 | José Amorim | Ronda – Restaurante Grelha | M40 | 10044158222 | 34690 | M.T. | 58 |
7 | 294 | Telmo Marono | UCA – União Ciclismo do Alentejo | M40 | 10045068608 | 51839 | M.T. | 58 |
8 | 264 | Pedro Capela | #Individual# | M40 | 10044197830 | 36099 | M.T. | 58 |
9 | 279 | Gualdim Carvalho | Extremosul / Clinica de Pêra | M40 | 10043869747 | 11182 | M.T. | 58 |
10 | 271 | Jose Ruiz | CC Semar | M40 | 10042639766 | 74648370 | M.T. | 58 |
11 | 199 | Sérgio Valente | #Individual# | M40 | 10044966251 | 50788 | 3:11:44 | 1:03 |
12 | 274 | Marcos Barbosa | Chão das Donas /burguer ranch | M40 | 10044831865 | 48860 | 3:12:08 | 1:27 |
13 | 287 | Amândio Jesus | Peçamodovar / G.F.Pinto / C.D.Almodôvar | M40 | 10043937950 | 23156 | 3:12:13 | 1:32 |
14 | 273 | Nuno Rodrigues | Casa Benfica Almodôvar / Swick Drilling | M40 | 10044834289 | 48913 | 3:12:37 | 1:56 |
15 | 150 | Rogério Silva | Viveiros Vitor Lourenço/ Sintra C. Ciclismo | M40 | 10045160756 | 52786 | 3:12:38 | 1:57 |
16 | 291 | Daniel Gomez | Set Entrenamiento | M40 | 10051939137 | 34074651 | 3:13:36 | 2:55 |
17 | 253 | Paulo Oliveira | C.P.R. A-do-Barbas | M40 | 10043901473 | 16949 | 3:13:38 | 2:57 |
18 | 200 | Gualdino Fróis | Vulcal / Inplénitus-C. Ciclista do Centro | M40 | 10044198335 | 36122 | 3:14:00 | 3:19 |
19 | 276 | José Aleixo | Chão das Donas /burguer ranch | M40 | 10044065565 | 30866 | 3:14:43 | 4:02 |
20 | 269 | Javier Clavero | Andalucia Nature C.C | M40 | 10038922545 | 33532854 | 3:15:20 | 4:39 |
21 | 289 | Hugo Marques | ProRebordosa / Oforsep / RJ Group | M40 | 10043997564 | 27522 | 3:17:04 | 6:23 |
22 | 255 | Carlos Santos | #Individual# | M40 | 10046237961 | 58670 | 3:26:56 | 16:15 |
23 | 283 | Hugo Dias | Marques & Pereira/Garbike/Os Beirões | M40 | 10045653032 | 57892 | 3:28:56 | 18:15 |
24 | 258 | Eurico Gonçalves | #Individual# | M40 | 10044521465 | 43828 | 3:31:03 | 20:22 |
DQ | 268 | Humberto Pereira | ASFIC/Grupo Parapedra | M40 | 10044016156 | 28597 | 0.000 | DQ |
DQ | 295 | Hugo Dias | UCA – União Ciclismo do Alentejo | M40 | 10043872878 | 12116 | 0.000 | DQ |
DQ | 298 | Carlos Rosário | UCA – União Ciclismo do Alentejo | M40 | 10051206078 | 11207 | 0.000 | DQ |
DQ | 259 | Paulo Costa | #Individual# | M40 | 10045282816 | 54031 | 0.000 | DQ |
DQ | 285 | Rui Almeida | Municipio de Porto Moniz/C. N. Seixal | M40 | 10045168537 | 52864 | 0.000 | DQ |
DQ | 256 | José Merêncio | #Individual# | M40 | 10046238567 | 58673 | 0.000 | DQ |
DQ | 281 | Jorge Figueira | GPP / Talho André / NI.FI.ÍR – Pescados | M40 | 10044831764 | 48859 | 0.000 | DQ |
DQ | 280 | Nelson Silva | Extremosul / Hotel Alisios / Cenmais | M40 | 10044722438 | 47138 | 0.000 | DQ |
DQ | 249 | Paulo Valente | Peçamodovar / G.F.Pinto / C.D.Almodôvar | M40 | 10043918348 | 20070 | 0.000 | DQ |
DQ | 261 | Luís Conceição | #Individual# | M40 | 10045569974 | 57018 | 0.000 | DQ |
DQ | 257 | Luís Figueiredo | #Individual# | M40 | 10045437814 | 55656 | 0.000 | DQ |
DQ | 266 | Jorge Alexandre | #Individual# | M40 | 10045560274 | 56911 | 0.000 | DQ |
DQ | 270 | Luís Coelho | BTT Seia | M40 | 10060573450 | 61099 | 0.000 | DQ |
DQ | 275 | César Mestre | Chão das Donas /burguer ranch | M40 | 10043896423 | 15637 | 0.000 | DQ |
DQ | 278 | Hélio Martins | Extremosul / Clinica de Pêra | M40 | 10044126088 | 33339 | 0.000 | DQ |
DQ | 286 | Paulo Gonçalves | Novabicineves / Azeméis é vida – ECBN | M40 | 10044011914 | 28404 | 0.000 | DQ |
DQ | 293 | José Portelinha | Skoda Irmãos Leite/Bike Box/ACRTX | M40 | 10044186716 | 35678 | 0.000 | DQ |
DQ | 300 | Tiago Silva | Viveiros Vitor Lourenço/ Sintra C. Ciclismo | M40 | 10044203486 | 36362 | 0.000 | DQ |
Pos | No. | Nome | Clube | Cat. | UCI ID | Licença | Total Tempo | Diff |
1 | 166 | Antonio Moleon | Ciclo Club Badajoz | M45 | 10038022162 | 24277491 | 3:10:27 | |
2 | 164 | Jorge Plata | CC Semar | M45 | 10038437646 | 29083030 | M.T. | 0 |
3 | 153 | Humberto Silva | Peçamodovar / G.F.Pinto / C.D.Almodôvar | M45 | 10043968262 | 25564 | 3:11:39 | 1:12 |
4 | 162 | Carlos Matos | #Individual# | M45 | 10043867828 | 10045 | M.T. | 1:12 |
5 | 174 | Duarte Azenha | Vulcal / Inplénitus-C. Ciclista do Centro | M45 | 10043973518 | 26056 | M.T. | 1:12 |
6 | 167 | Pedro Marques | Extremosul / Hotel Alisios / Cenmais | M45 | 10043972508 | 25926 | M.T. | 1:12 |
7 | 175 | Ricardo Abreu | Municipio de Porto Moniz/C. N. Seixal | M45 | 10043877730 | 13477 | M.T. | 1:12 |
8 | 165 | Rafael Zafra | CC Semar | M45 | 10040048452 | 44260443 | 3:12:35 | 2:08 |
9 | 168 | José Rosa | Ser e Parecer Pro Bike Team | M45 | 10043867121 | 8797 | 3:12:36 | 2:09 |
10 | 155 | António Moreira | Atlético Desportivo São Pedro | M45 | 10043865202 | 6820 | 3:12:48 | 2:21 |
11 | 154 | Carlos Martins | Skoda Irmãos Leite/Bike Box/ACRTX | M45 | 10044030506 | 29246 | 3:13:35 | 3:08 |
DQ | 173 | Manuel Ferreira | Viveiros Vitor Lourenço/ Sintra C. Ciclismo | M45 | 10043866717 | 8501 | 0.000 | DQ |
DQ | 169 | Jesus Pereila | Set Entrenamiento | M45 | 10051939238 | 34036421 | 0.000 | DQ |
DQ | 156 | Luís Martinho | #Individual# | M45 | 10044044145 | 30098 | 0.000 | DQ |
DQ | 170 | Francisco Lucas | TeamBike Utrera C.D. | M45 | 10038357622 | 28739016 | 0.000 | DQ |
DQ | 152 | Paulo Martins | UCA – União Ciclismo do Alentejo | M45 | 10043863885 | 5946 | 0.000 | DQ |
DQ | 158 | Mário Pereira | #Individual# | M45 | 10043866818 | 8534 | 0.000 | DQ |
DQ | 159 | Rui Brito | Casa Benfica Almodôvar / Swick Drilling | M45 | 10044834188 | 48907 | 0.000 | DQ |
DQ | 160 | Aníbal Santo | ASFIC/Grupo Parapedra | M45 | 10043879245 | 13918 | 0.000 | DQ |
DQ | 161 | Rodrigo Henriques | UCA – União Ciclismo do Alentejo | M45 | 10051204765 | 59319 | 0.000 | DQ |
DQ | 171 | Joaquim Espadeiro | UCA – União Ciclismo do Alentejo | M45 | 10044538037 | 44179 | 0.000 | DQ |
DQ | 172 | Fernando Gonçalves | União de Ciclismo de Leiria | M45 | 10043909860 | 18377 | 0.000 | DQ |
Pos | No. | Nome | Clube | Cat. | UCI ID | Licença | Total Tempo | Diff |
1 | 201 | Vitor Lourenço | Viveiros Vitor Lourenço/ Sintra C. Ciclismo | M50 | 10043861360 | 4793 | 2:11:15 | |
2 | 206 | José Afonso | Novabicineves / Azeméis é vida – ECBN | M50 | 10043918045 | 19983 | 2:11:19 | 4 |
3 | 202 | Luís Gomes | Casa Benfica Almodôvar / Swick Drilling | M50 | 10043865101 | 6818 | 2:11:30 | 14 |
4 | 219 | German Pindado | Pinatar Team | M50 | 10041747164 | 6556311 | 2:11:37 | 22 |
5 | 216 | Manuel Gonzalez | Ciclos Castillo Fcm | M50 | 10011231671 | 26468211 | 2:16:17 | 5:01 |
6 | 203 | Rogério Vieira | União de Ciclismo de Leiria | M50 | 10044374248 | 40739 | 2:16:40 | 5:24 |
7 | 217 | Francisco Montesinos | El Viso Del Alcor | M50 | 10012251888 | 34031742 | 2:18:24 | 7:09 |
8 | 208 | Augusto Gonçalves | União de Ciclismo de Leiria | M50 | 10043924816 | 21111 | 2:18:27 | 7:12 |
9 | 221 | Jose Montoya | TeamBike Utrera C.D. | M50 | 10054284820 | 52273791 | 2:21:52 | 10:36 |
10 | 220 | Jose Garcia | TeamBike Utrera C.D. | M50 | 10038353982 | 28699932 | M.t. | 10:36 |
11 | 210 | Manuel Costa | #Individual# | M50 | 10043861966 | 5211 | 2:26:46 | 15:30 |
12 | 209 | Amílcar Pato | Chão das Donas /burguer ranch | M50 | 10044195103 | 35981 | 2:26:58 | 15:42 |
13 | 211 | Raúl Oliveira | Marrazes /Gui / Brejinho / BikeZone-Leiria | M50 | 10043901271 | 16932 | 2:27:58 | 16:42 |
14 | 204 | Fernando Duarte | ANIPURA/CACB/COMP.SERRA | M50 | 10043924109 | 20960 | 2:31:08 | 19:52 |
15 | 212 | Luís Marques | Marques & Pereira/Garbike/Os Beirões | M50 | 10044004335 | 27895 | 2:32:36 | 21:21 |
16 | 207 | Carlos Esteves | Academia Joaquim Agostinho / UDO | M50 | 10044499742 | 43385 | 2:34:56 | 23:41 |
DQ | 213 | Jorge Santos | #Individual# | M50 | 10045093361 | 55392 | 0.000 | DQ |
Pos | No. | Nome | Clube | Cat. | UCI ID | Licença | Total Tempo | Diff |
1 | 231 | João Pinto | Boavista/Servigás/Duobike/Nast | M55 | 10044228445 | 37167 | 2:18:25 | |
2 | 233 | Francisco Romão | UCA – União Ciclismo do Alentejo | M55 | 10043864087 | 5978 | M.T. | 0 |
3 | 311 | Francisco Sanchez | Ameral-Transportes Valiente | M55 | 10038340949 | 28548193 | 2:18:47 | 21 |
4 | 239 | Rafael Rueda | El Viso Del Alcor | M55 | 10038376719 | 28870582 | 2:20:07 | 1:41 |
5 | 236 | João Abrantes | #Individual# | M55 | 10044282201 | 38748 | 2:22:20 | 3:54 |
6 | 232 | José Magalhães | Skoda Irmãos Leite/Bike Box/ACRTX | M55 | 10043872676 | 12040 | 2:22:40 | 4:14 |
DQ | 237 | Manuel Maestre | Ameral-Transportes Valiente | M55 | 10038351962 | 28673786 | 0.000 | DQ |
Pos | No. | Nome | Clube | Cat. | UCI ID | Licença | Total Tempo | Diff |
1 | 243 | Joaquim Barreiros | UCA – União Ciclismo do Alentejo | M60 | 10045537541 | 56678 | 2:20:06 | |
2 | 241 | Benjamim Silva | Irmandade Bike Team | M60 | 10044048488 | 30280 | 2:20:51 | 45 |
3 | 242 | Manuel Domingos | Casa Benfica Almodôvar / Swick Drilling | M60 | 10044075164 | 31362 | 2:22:11 | 2:05 |
4 | 245 | Carlos Correia | BTT Loulé / BPI / Elevis | M60 | 10043872373 | 11999 | 2:22:14 | 2:07 |
5 | 246 | Vitor Graça | Assoc. 20Kms Almeirim/Restaurante O Forno | M60 | 10044027674 | 29114 | 2:23:48 | 3:41 |
6 | 306 | Antonio Garcia | Sevilla Nodo | M60 | 10006080769 | 28557437 | 2:26:31 | 6:24 |
7 | 303 | Agustin Deogracia | Ciclo Club Badajoz | M60 | 10043470027 | 8739114 | 2:26:47 | 6:40 |
8 | 244 | Vitorino Pereira | Ronda – Restaurante Grelha | M60 | 10044080420 | 31624 | 2:26:58 | 6:52 |
DQ | 305 | Vitorino Santos | Ronda – Restaurante Grelha | M60 | 10043858936 | 1612 | 0.000 | DQ |
DQ | 307 | Américo Vieira | União de Ciclismo de Leiria | M60 | 10043859441 | 2442 | 0.000 | DQ |
Máster 30 – 35
Aunque los masters españoles tienen buenos conocimietos al respecto, los masters portugueses llevan mejor «suplementación». Era algo previsible que ganaran más medallas.