El corredor aragonés del Ciclos Gamen cruzó la meta de Llodio en primera posición, pero fue descalificado por «llevar el dorsal tapado».
Los jueces de Llodio han sido demasiado rigurosos con los corredores esta tarde en Llodio. La carrera se ha disputado bajo una lluvia constante que ha obligado a los corredores a usar chubasqueros y chalecos que cubrían los dorsales. Hemos hablado con David y nos ha explicado que los jueces le han pedido varias veces que se descubriera el dorsal, cosa que hizo siempre que fue requerido. Sin embargo, en el descenso hacia la meta se le bajó el chaleco y cruzó la línea con el dorsal tapado. En el vídeo que podéis ver a continuación se ve como gana claramente culminando una escapada de unos 15 corredores.
— EREÑOKO GERANDAPE KK (@Erenoko_kk) febrero 13, 2016
Sin embargo, tras pasar el control antidoping, vio como el que subía al podio como ganador de la prueba era Ramón García (Toyota EuskoAuto). Al pedir explicaciones a los jueces, estos le comunicaron que había sido descalificado por no llevar el dorsal visible.
Nos parece una decisión demasiado rigurosa, ya que aunque el reglamento lo exija, se deberían tener en cuenta las condiciones meteorológicas y la colaboración del corredor, que lo mostró en varias ocasiones.
Aunque no lo sabemos con certeza, creemos que Mario Campos (G.D. Orquín), tercer clasificado absoluto, también ha sido descalificado por el mismo motivo, al igual que otros corredores que llegaron rezagados.
Esta es la explicación que David ha escrito en Facebook sobre lo sucedido:
Bueno, voy a dar mi opinión… los jueces han hecho lo legal en su trabajo… yo soy policía y no aplico todo a rajatabla, pero bueno, yo tengo la conciencia tranquila.
Tras ir escapado 50km me han pedido el dorsal mínimo 5 veces… mi fallo ha sido que subiendo el puerto me abierto el chaleco y bajando, tras arrancar con el aire, me frenaba mucho abierto y me lo he cerrado, con la mala suerte de que se me haya bajado la parte de atrás… He llegado destacado a meta, nada más pasar me ha pillado uno sin respirar y a pasar control antidoping… Me dicen que me vaya a cambiar para ir a podio y llaman al vencedor y no me llaman a mi. Me han dicho que fuera hablar con los jueces, lo que he hecho… He ido de buenas y ya estaba protestando uno de la organización y le decían que así nos tenían que espabilar… Le dicho que todos sabemos las normas… pero que en días así podemos ser mas flexibles… y me ha dicho que ya no soy un crío, ya me calentado y le preguntado si con esto iban a dormir tranquilos esta noche a lo que me han contestado que porque no… y ya para que seguir hablando más…me ha dicho que si no me gusta mojarme deje la bici…No me queda más que dar la enhorabuena a todos mis compañeros de escapada y al vencedor final de la prueba…Me gusta divertirme en carrera y me divertido que es de lo que se trata…
Resumen
La jornada ha estado pasada por agua, la lluvia ha acompañado a los corredores desde la salida. Cuando quedaban unos 50 km a meta se han escapado unos 15 corredores. En el alto de Respaldiza el grupo llevaba un minuto de ventaja sobre el pelotón, que encabezaba El Puma, quien atacaría poco más tarde y se iría en busca del grupo cabecero, finalizando en sexta posición.
Paso de la escapada por Respaldiza
@abloque pic.twitter.com/5HGybh6o9v
— EREÑOKO GERANDAPE KK (@Erenoko_kk) febrero 13, 2016
Pelotón a 1 minuto encabezado por El Puma
@abloque pic.twitter.com/hnOpTqAN8T
— EREÑOKO GERANDAPE KK (@Erenoko_kk) febrero 13, 2016
El la subida a Gárate arrancó Mario Campos pero David le remachó y se lanzó hasta la meta cruzándola con varios metros de ventaja sobre sus perseguidores, un grupo de tres corredores. En el sprint de este trío venció Ramón Javier García (Toyota Euskoauto) por delante de Mario Campos (G.D. Orquín) y de Gartxot Guisasola (Egoin) quien fue el cuarto clasificado y primer máster 40 en su debut en la categoría máster.
Por categorías, los vencedores oficiales fueron Ramón Javier García (Toyota Euskoauto) en máster 30, Gartxot Guisasola (Elorrioko) en máster 40, Arsenio González (Artatxori) en máster 50, javier montilla (Zona Bike) en élite y Lourdes Oyarbide (Bizkaia Durango) en féminas élite.
Caídas
Por desgracia, aunque era previsible dadas las condiciones meteorológicas, hubo que lamentar varias caídas y alguna montonera. Parece que uno de los que salió peor parado fue Juanjo González, de Castro Urdiales. Esperamos que sus lesiones no sean graves y se recupere bien y rápido.
Otras crónicas
Fotos
Fotografías de los responsables de la carrera de Ereño.
Clasificaciones
NOTA DEL JURADO TECNICO:
10 corredores han entrado en meta con el dorsal tapado, entre ellos los corredores que han cruzado la línea de meta en primera y tercera posición. Al no poder identificar correctamente a los corredores, no se les clasifica cumpliendo el artículo 5 del Baremo de Penalizaciones de la Federación Alavesa tras haberles advertido de ello tanto en la salida como durante la carrera en numerosas ocasiones.
Cercas Bajas, 5 01001 VITORIA- GASTEIZ VIII KLASIKA MASTER LAUDIO-LLODIO Llodio-Laudio, 13 Febrero de 2016 a las 15.30 h Categorías Master y Elite (*) Masculino Clasificación / Sailkapena Inscritos/as: 177 - Recorrido 78 km – Clasificados/as: 105 - Media del ganador 41,95 km/h
Sail | Dor | Izena | Mail. | Talde | Denbora | Tartea |
Cls | Dor | Apellido,Nombre | Categ | Publicidad | Tiempos | Diferencia |
— | ——– | ——————— | —— | —————————- | ———- | ———— |
1 | 86 | GARCIA,RAMON JAVIER | MA-30 | TOYOTA EUSKOAUTO | 01:51:33 | |
2 | 112 | GISASOLA,GARTXOT | MA-40 | ELORRIOKO T.E. | 01:51:34 | 1 seg. |
3 | 34 | CEBALLOS,ZIGOR | MA-30 | GNG-AELVASA | 01:51:38 | 5 seg. |
4 | 163 | FERNANDEZ,JUAN CARLO | MA-30 | GDORQUIN | 01:51:47 | 14 seg. |
5 | 210 | SARASOLA,IÑAKI | MA-40 | TOYOTA EUSKOAUTO | 01:51:47 | 14 seg. |
6 | 96 | GONZALEZ,ARSENIO | MA-50 | ARTATXORI TXIRRINDULARITZ 0 | 01:51:47 | 14 seg. |
7 | 116 | GUTIERREZ,KOLDO MIKE | MA-40 | GNG-AELVASA | 01:51:47 | 14 seg. |
8 | 60 | ETXEGUREN,AITOR | MA-40 | SPIUK BH MASTER | 01:51:47 | 14 seg. |
9 | 159 | MERINO,IGNACIO | MA-30 | LOS MATORRIZOS BUSTILLO | 01:51:49 | 16 seg. |
10 | 113 | GISASOLA,IAKES | MA-30 | GNG-AELVASA | 01:51:51 | 18 seg. |
11 | 227 | ZARRANZ,SERGIO | MA-30 | IRUÑAKO TXIRRINDULARIAK | 01:52:16 | 43 seg. |
12 | 63 | FERNANDEZ,CARLOS | MA-40 | SPIUK BH MASTER | 01:52:48 | 1:15 min. |
13 | 26 | BUSTO,DAVID | MA-30 | ZONA BIKE | 01:52:50 | 1:17 min. |
14 | 58 | ETXEANDIA,IURGI | MA-30 | JEREMIAS CYCLING TEAM | 01:52:52 | 1:19 min. |
15 | 169 | NEGRETE,OSCAR | MA-40 | UNIDOS POR UN RETO – MOLA 0 | 01:52:52 | 1:19 min. |
16 | 190 | PORTILLO,RAUL | MA-40 | VINTAGE CAR PAINT | 01:52:52 | 1:19 min. |
17 | 170 | NUÑEZ,MIKEL | MA-30 | FISIK-BANCO MEDIOLANUN | 01:52:52 | 1:19 min. |
18 | 192 | RAMOS,JOSEBA ARTUR | MA-30 | SPIUK BH MASTER | 01:52:52 | 1:19 min. |
19 | 186 | PEREZ,FCO. JAVIER | MA-30 | IVAN GUTIERREZ PEÑA CICL 01 | :52:52 | 1:19 min. |
20 | 23 | BOBER,JALMAR GONZA | MA-30 | FISIK-BANCO MEDIOLANUN | 01:52:52 | 1:19 min. |
21 | 152 | MATE,RUBEN | MA-40 | ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 0 | 01:52:52 | 1:19 min. |
22 | 229 | ZUBIETA,AARON | MA-30 | UNIDOS POR UN RETO – MOLA 0 | 01:52:52 | 1:19 min. |
23 | 161 | MONTILLA,JAVIER | ELITE | ZONA BIKE | 01:52:52 | 1:19 min. |
24 | 150 | MARTINEZ,BITTOR | MA-40 | FISIK-BANCO MEDIOLANUN | 01:52:52 | 1:19 min. |
25 | 61 | EXPOSITO,JOSE MANUEL | MA-30 | MTB PUPAS CANTABRIA | 01:52:52 | 1:19 min. |
26 | 29 | CASABAL ORT,TEODORO | MA-40 | NORINVER CYCLING TEAM | 01:52:52 | 1:19 min. |
27 | 17 | BAJO,ASIER | MA-30 | SPIUK BH MASTER | 01:52:52 | 1:19 min. |
28 | 146 | MARQUINEZ,EDUARDO | MA-30 | ZABALGANA C.D.C. | 01:52:52 | 1:19 min. |
29 | 35 | CERDEÑO,IKER | MA-30 | CICLOS GETXO XC CICLISMO | 01:52:52 | 1:19 min. |
30 | 43 | DE ANTONIO,RUBEN | MA-30 | IRUÑAKO TXIRRINDULARIAK | 01:52:52 | 1:19 min. |
31 | 185 | PENA,JON | MA-30 | ZONA BIKE | 01:52:52 | 1:19 min. |
32 | 98 | GONZALEZ,IBAN | MA-30 | TOYOTA EUSKOAUTO | 01:52:52 | 1:19 min. |
33 | 107 | GOROSTIZA,EDORTA | MA-40 | TXIPIS CLUB CICLISTA | 01:52:52 | 1:19 min. |
34 | 149 | MARTINEZ,JOSE IGNACI | MA-30 | IVAN GUTIERREZ PEÑA CICL 01 | :52:52 | 1:19 min. |
35 | 57 | ETXABE,ALAIN | MA-30 | ZONA BIKE | 01:52:52 | 1:19 min. |
36 | 177 | PAGOLA,ARITZ | ELITE | ORIAKO TX. ESKOLA | 01:52:52 | 1:19 min. |
37 | 76 | GARAITA,JON JOSEBA | MA-30 | JEREMIAS CYCLING TEAM | 01:53:08 | 1:35 min. |
38 | 37 | COLOMO,UNAI | MA-30 | LOS MATORRIZOS BUSTILLO | 01:53:11 | 1:38 min. |
39 | 191 | PRIETO,GUILLERMO | MA-40 | ZUZENAK C.D. | 01:53:11 | 1:38 min. |
40 | 75 | GANUZA,XABIER | MA-30 | URDULIZKO TROPEL T.K.E. | 01:53:11 | 1:38 min. |
41 | 25 | BURGOS,IÑIGO | MA-40 | SPIUK BH MASTER | 01:53:11 | 1:38 min. |
42 | 27 | CABERO,BORJA | MA-30 | URDULIZKO TROPEL T.K.E. | 01:53:11 | 1:38 min. |
43 | 83 | VILAR,Sergio | MA-30 | LOS MATORRIZOS BUSTILLO | 01:53:11 | 1:38 min. |
44 | 62 | FEITO,DANIEL | MA-30 | GUIA COLOR | 01:53:11 | 1:38 min. |
45 | 228 | ZUAZAGA,ASIER | MA-40 | CICLOS SANDONIS | 01:53:11 | 1:38 min. |
46 | 129 | LIGERO,ALBERTO | MA-30 | GNG-AELVASA | 01:53:11 | 1:38 min. |
47 | 89 | GARNICA,HUGO | MA-30 | TOYOTA EUSKOAUTO | 01:53:11 | 1:38 min. |
48 | 71 | FERNANDEZ,SERGIO | MA-30 | TXIPIS CLUB CICLISTA | 01:53:11 | 1:38 min. |
49 | 9 | ARANA,MIKEL | MA-30 | LAGUN ARTEA S.C. | 01:53:23 | 1:50 min. |
50 | 392 | FERNANDEZ,IKER | MA-30 | VINTAGE CAR PAINT | 01:53:25 | 1:52 min. |
51 | 49 | DIAZ,RAFAEL | MA-30 | UNIDOS POR UN RETO – MOLA 0 | 01:53:25 | 1:52 min. |
52 | 209 | SARASOLA,MIKEL | MA-40 | TOYOTA EUSKOAUTO | 01:53:25 | 1:52 min. |
53 | 213 | TELLERIA,IBAI | MA-30 | LAGUN ARTEA S.C. | 01:53:25 | 1:52 min. |
54 | 55 | EGIA,ASIER | MA-30 | TIRITU ZIKLISTA ELKARTEA | 01:53:25 | 1:52 min. |
55 | 200 | SANCHEZ,DIEGO | MA-30 | RIOJAMASTER PINTXOTATTOO | 01:53:25 | 1:52 min. |
56 | 153 | MATEOS,MIGUEL ANGEL | MA-40 | ZONA BIKE | 01:53:25 | 1:52 min. |
57 | 6 | ANDIKOETXEA,JOSE LUI | MA-40 | IRUÑAKO TXIRRINDULARIAK | 01:53:25 | 1:52 min. |
58 | 103 | GONZALEZ,ISRAEL | MA-30 | GNG-AELVASA | 01:53:25 | 1:52 min. |
59 | 197 | ROA,MIKEL | MA-30 | IRUÑAKO TXIRRINDULARIAK | 01:53:25 | 1:52 min. |
60 | 47 | DELGADO,JUAN RAMON | MA-40 | VINTAGE CAR PAINT | 01:53:43 | 2:10 min. |
61 | 82 | GARCIA,ALEJANDRO | MA-40 | ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 0 | 01:53:44 | 2:11 min. |
62 | 50 | DIEZ,IÑAKI | MA-40 | SPIUK BH MASTER | 01:53:44 | 2:11 min. |
63 | 51 | DOMINGUEZ,FELIX | MA-30 | NORINVER CYCLING TEAM | 01:53:50 | 2:17 min. |
64 | 217 | URIARTE,PABLO | MA-40 | URDULIZKO TROPEL T.K.E. | 01:53:50 | 2:17 min. |
65 | 91 | GIL DE,GERMAN | MA-40 | MAS MADERA – FLOOR STEP | 01:53:50 | 2:17 min. |
66 | 2 | AGUIRRE,GOTZON | MA-40 | DEMO BIKE TEAM | 01:53:50 | 2:17 min. |
67 | 390 | OLZA,JAIME | MA-30 | IRUNTXIKI CLUB DEPORTIVO | 01:53:50 | 2:17 min. |
68 | 211 | SARASUA,ION | MA-30 | GARAIKO TRIATLOI TALDEA | 01:53:50 | 2:17 min. |
69 | 123 | JIMENEZ,AITOR | MA-30 | IRUÑAKO TXIRRINDULARIAK | 01:53:50 | 2:17 min. |
70 | 223 | USABIAGA,ARITZ | MA-30 | TOYOTA EUSKOAUTO | 01:53:50 | 2:17 min. |
71 | 16 | AZCONA,VALENTIN | MA-30 | UNIDOS POR UN RETO C.D. | 01:53:50 | 2:17 min. |
72 | 79 | GARCIA,JAIRO | MA-40 | UNIDOS POR UN RETO – MOLA | 01:53:55 | 2:22 min. |
73 | 12 | ARRIOLA,ALVARO | MA-30 | TINO ZABALLA CLUB DEPORT | 01:53:59 | 2:26 min. |
74 | 180 | PARADA,IÑAKI | MA-40 | GNG-AELVASA | 01:54:08 | 2:35 min. |
75 | 68 | FERNANDEZ,JOSE | MA-50 | GNG-AELVASA | 01:54:08 | 2:35 min. |
76 | 124 | JUARISTI,GAIZKA | MA-30 | EPR EGOIN MENDIBIKE-ABADI | 01:54:14 | 2:41 min. |
77 | 33 | CATALINA,JOSE MARIA | MA-30 | RIOJAMASTER PINTXOTATTOO | 01:54:19 | 2:46 min. |
78 | 20 | BARRON,ALEJANDRO | MA-30 | ENKAR BTT CLUB CICLISTA | 01:54:21 | 2:48 min. |
79 | 193 | MADRAZO,DAVID | MA-40 | TXIPIS CLUB CICLISTA | 01:54:24 | 2:51 min. |
80 | 92 | GOICOECHEA,NESTOR | MA-30 | RIOJAMASTER PINTXOTATTOO | 01:54:24 | 2:51 min. |
81 | 143 | MARQUES,ADRIAN | ELITE | CARLOS BARREDO P.C. | 01:54:27 | 2:54 min. |
82 | 226 | ZAMORA,GABRIEL | MA-50 | CICLA CLUB DEPORTIVO | 01:54:37 | 3:04 min. |
83 | 65 | FERNANDEZ,JOSE ELIAS | MA-30 | ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K | 01:54:39 | 3:06 min. |
84 | 18 | BARDON,ENRIQUE | MA-40 | UNIDOS POR UN RETO – MOLA | 01:54:41 | 3:08 min. |
85 | 100 | GONZALEZ,JAVIER | MA-40 | GNG-AELVASA | 01:54:41 | 3:08 min. |
86 | 179 | PALACIOS,JULEN | MA-30 | TOYOTA EUSKOAUTO | 01:54:44 | 3:11 min. |
87 | 64 | FERNANDEZ,JOSE ANGEL | MA-30 | UNIDOS POR UN RETO – MOLA | 01:54:46 | 3:13 min. |
88 | 5 | AMURIZA,JOSU | MA-30 | FISIK-BANCO MEDIOLANUN | 01:54:54 | 3:21 min. |
89 | 95 | GOMEZ,CARLOS | MA-30 | BICICLETAS META CLUB DEP | 01:55:16 | 3:43 min. |
90 | 126 | LEIBAR,IGOR | MA-40 | GNG-AELVASA | 01:55:22 | 3:49 min. |
91 | 224 | VAZQUEZ,MANUEL | MA-40 | NORINVER CYCLING TEAM | 01:55:22 | 3:49 min. |
92 | 215 | TURUELO,SERGIO | MA-40 | SPIUK BH MASTER | 01:55:26 | 3:53 min. |
93 | 28 | CARBALLO,FERNANDO | MA-40 | ENKARTERRI A D | 01:55:26 | 3:53 min. |
94 | 66 | FERNANDEZ,JAVIER | MA-40 | ZONA BIKE | 01:55:38 | 4:05 min. |
95 | 198 | SAEZ,JAVIER | MA-40 | LAGUN ARTEA S.C. | 01:55:38 | 4:05 min. |
96 | 40 | COSCOLIN,RAUL | MA-40 | TURIASO C.C. | 01:55:38 | 4:05 min. |
97 | 44 | DE CASTRO,JESUS MANU | MA-40 | SPIUK BH MASTER | 01:55:42 | 4:09 min. |
98 | 59 | ETXEBERRIAR,JOSE LUI | MA-40 | CICLOS GAMEN CLUB CICLIS | 01:55:42 | 4:09 min. |
99 | 183 | PEDRUZO,JOSEBA | MA-30 | GNG-AELVASA | 01:55:48 | 4:15 min. |
100 | 172 | ORMAETXEA,KOLDO | MA-40 | GNG-AELVASA | 01:55:48 | 4:15 min. |
101 | 196 | RENEDO,MANUEL | MA-30 | TINO ZABALLA CLUB DEPORT | 01:56:00 | 4:27 min. |
102 | 102 | GONZALEZ,FERNANDO | MA-30 | NORINVER CYCLING TEAM | 01:56:04 | 4:31 min. |
103 | 87 | GARMENDIA,JON | MA-40 | TOYOTA EUSKOAUTO | 01:56:11 | 4:38 min. |
104 | 176 | OYARBIDE,LOURDES | F-ELI | BIZKAIA-DURANGO | 01:56:22 | 4:49 min. |
105 | 125 | JUAN,RUBEN | MA-30 | VINTAGE CAR PAINT | 01:56:51 | 5:18 min. |
Máster 30
1 | 86 | GARCIA,RAMON JAVIER | MA-30 | TOYOTA EUSKOAUTO | 01:51:33 | |
2 | 34 | CEBALLOS,ZIGOR | MA-30 | GNG-AELVASA | 01:51:38 | 5 seg. |
3 | 163 | FERNANDEZ,JUAN CARLO | MA-30 | GDORQUIN | 01:51:47 | 14 seg. |
4 | 159 | MERINO,IGNACIO | MA-30 | LOS MATORRIZOS BUSTILLO | 01:51:49 | 16 seg. |
5 | 113 | GISASOLA,IAKES | MA-30 | GNG-AELVASA | 01:51:51 | 18 seg. |
6 | 227 | ZARRANZ,SERGIO | MA-30 | IRUÑAKO TXIRRINDULARIAK | 01:52:16 | 43 seg. |
7 | 26 | BUSTO,DAVID | MA-30 | ZONA BIKE | 01:52:50 | 1:17 min. |
8 | 58 | ETXEANDIA,IURGI | MA-30 | JEREMIAS CYCLING TEAM | 01:52:52 | 1:19 min. |
9 | 170 | NUÑEZ,MIKEL | MA-30 | FISIK-BANCO MEDIOLANUN | 01:52:52 | 1:19 min. |
10 | 192 | RAMOS,JOSEBA ARTUR | MA-30 | SPIUK BH MASTER | 01:52:52 | 1:19 min. |
11 | 186 | PEREZ,FCO. JAVIER | MA-30 | IVAN GUTIERREZ PEÑA CICL 0 | 01:52:52 | 1:19 min. |
12 | 23 | BOBER,JALMAR GONZA | MA-30 | FISIK-BANCO MEDIOLANUN | 01:52:52 | 1:19 min. |
13 | 229 | ZUBIETA,AARON | MA-30 | UNIDOS POR UN RETO – MOLA | 01:52:52 | 1:19 min. |
14 | 61 | EXPOSITO,JOSE MANUEL | MA-30 | MTB PUPAS CANTABRIA | 01:52:52 | 1:19 min. |
15 | 17 | BAJO,ASIER | MA-30 | SPIUK BH MASTER | 01:52:52 | 1:19 min. |
16 | 146 | MARQUINEZ,EDUARDO | MA-30 | ZABALGANA C.D.C. | 01:52:52 | 1:19 min. |
17 | 35 | CERDEÑO,IKER | MA-30 | CICLOS GETXO XC CICLISMO 0 | 01:52:52 | 1:19 min. |
18 | 43 | DE ANTONIO,RUBEN | MA-30 | IRUÑAKO TXIRRINDULARIAK | 01:52:52 | 1:19 min. |
19 | 185 | PENA,JON | MA-30 | ZONA BIKE | 01:52:52 | 1:19 min. |
20 | 98 | GONZALEZ,IBAN | MA-30 | TOYOTA EUSKOAUTO | 01:52:52 | 1:19 min. |
21 | 149 | MARTINEZ,JOSE IGNACI | MA-30 | IVAN GUTIERREZ PEÑA CICL 0 | 01:52:52 | 1:19 min. |
22 | 57 | ETXABE,ALAIN | MA-30 | ZONA BIKE | 01:52:52 | 1:19 min. |
23 | 76 | GARAITA,JON JOSEBA | MA-30 | JEREMIAS CYCLING TEAM | 01:53:08 | 1:35 min. |
24 | 37 | COLOMO,UNAI | MA-30 | LOS MATORRIZOS BUSTILLO | 01:53:11 | 1:38 min. |
25 | 75 | GANUZA,XABIER | MA-30 | URDULIZKO TROPEL T.K.E. | 01:53:11 | 1:38 min. |
26 | 27 | CABERO,BORJA | MA-30 | URDULIZKO TROPEL T.K.E. | 01:53:11 | 1:38 min. |
27 | 83 | VILAR,Sergio | MA-30 | LOS MATORRIZOS BUSTILLO | 01:53:11 | 1:38 min. |
28 | 62 | FEITO,DANIEL | MA-30 | GUIA COLOR | 01:53:11 | 1:38 min. |
29 | 129 | LIGERO,ALBERTO | MA-30 | GNG-AELVASA | 01:53:11 | 1:38 min. |
30 | 89 | GARNICA,HUGO | MA-30 | TOYOTA EUSKOAUTO | 01:53:11 | 1:38 min. |
31 | 71 | FERNANDEZ,SERGIO | MA-30 | TXIPIS CLUB CICLISTA | 01:53:11 | 1:38 min. |
32 | 9 | ARANA,MIKEL | MA-30 | LAGUN ARTEA S.C. | 01:53:23 | 1:50 min. |
33 | 392 | FERNANDEZ,IKER | MA-30 | VINTAGE CAR PAINT | 01:53:25 | 1:52 min. |
34 | 49 | DIAZ,RAFAEL | MA-30 | UNIDOS POR UN RETO – MOLA | 01:53:25 | 1:52 min. |
35 | 213 | TELLERIA,IBAI | MA-30 | LAGUN ARTEA S.C. | 01:53:25 | 1:52 min. |
36 | 55 | EGIA,ASIER | MA-30 | TIRITU ZIKLISTA ELKARTEA | 01:53:25 | 1:52 min. |
37 | 200 | SANCHEZ,DIEGO | MA-30 | RIOJAMASTER PINTXOTATTOO | 01:53:25 | 1:52 min. |
38 | 103 | GONZALEZ,ISRAEL | MA-30 | GNG-AELVASA | 01:53:25 | 1:52 min. |
39 | 197 | ROA,MIKEL | MA-30 | IRUÑAKO TXIRRINDULARIAK | 01:53:25 | 1:52 min. |
40 | 51 | DOMINGUEZ,FELIX | MA-30 | NORINVER CYCLING TEAM | 01:53:50 | 2:17 min. |
41 | 390 | OLZA,JAIME | MA-30 | IRUNTXIKI CLUB DEPORTIVO | 01:53:50 | 2:17 min. |
42 | 211 | SARASUA,ION | MA-30 | GARAIKO TRIATLOI TALDEA | 01:53:50 | 2:17 min. |
43 | 123 | JIMENEZ,AITOR | MA-30 | IRUÑAKO TXIRRINDULARIAK | 01:53:50 | 2:17 min. |
44 | 223 | USABIAGA,ARITZ | MA-30 | TOYOTA EUSKOAUTO | 01:53:50 | 2:17 min. |
45 | 16 | AZCONA,VALENTIN | MA-30 | UNIDOS POR UN RETO C.D. | 01:53:50 | 2:17 min. |
46 | 12 | ARRIOLA,ALVARO | MA-30 | TINO ZABALLA CLUB DEPORT | 01:53:59 | 2:26 min. |
47 | 124 | JUARISTI,GAIZKA | MA-30 | EPR EGOIN MENDIBIKE-ABADI | 01:54:14 | 2:41 min. |
48 | 33 | CATALINA,JOSE MARIA | MA-30 | RIOJAMASTER PINTXOTATTOO | 01:54:19 | 2:46 min. |
49 | 20 | BARRON,ALEJANDRO | MA-30 | ENKAR BTT CLUB CICLISTA | 01:54:21 | 2:48 min. |
50 | 92 | GOICOECHEA,NESTOR | MA-30 | RIOJAMASTER PINTXOTATTOO | 01:54:24 | 2:51 min. |
51 | 65 | FERNANDEZ,JOSE ELIAS | MA-30 | ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K | 01:54:39 | 3:06 min. |
52 | 179 | PALACIOS,JULEN | MA-30 | TOYOTA EUSKOAUTO | 01:54:44 | 3:11 min. |
53 | 64 | FERNANDEZ,JOSE ANGEL | MA-30 | UNIDOS POR UN RETO – MOLA | 01:54:46 | 3:13 min. |
54 | 5 | AMURIZA,JOSU | MA-30 | FISIK-BANCO MEDIOLANUN | 01:54:54 | 3:21 min. |
55 | 95 | GOMEZ,CARLOS | MA-30 | BICICLETAS META CLUB DEP | 01:55:16 | 3:43 min. |
56 | 183 | PEDRUZO,JOSEBA | MA-30 | GNG-AELVASA | 01:55:48 | 4:15 min. |
57 | 196 | RENEDO,MANUEL | MA-30 | TINO ZABALLA CLUB DEPORT | 01:56:00 | 4:27 min. |
58 | 102 | GONZALEZ,FERNANDO | MA-30 | NORINVER CYCLING TEAM | 01:56:04 | 4:31 min. |
59 | 125 | JUAN,RUBEN | MA-30 | VINTAGE CAR PAINT | 01:56:51 | 5:18 min. |
Máster 40
1 | 112 | GISASOLA,GARTXOT | MA-40 | ELORRIOKO T.E. | 01:51:34 | seg. |
2 | 210 | SARASOLA,IÑAKI | MA-40 | TOYOTA EUSKOAUTO | 01:51:47 | 13 seg. |
3 | 116 | GUTIERREZ,KOLDO MIKE | MA-40 | GNG-AELVASA | 01:51:47 | 13 seg. |
4 | 60 | ETXEGUREN,AITOR | MA-40 | SPIUK BH MASTER | 01:51:47 | 13 seg. |
5 | 63 | FERNANDEZ,CARLOS | MA-40 | SPIUK BH MASTER | 01:52:48 | 1:14 min. |
6 | 169 | NEGRETE,OSCAR | MA-40 | UNIDOS POR UN RETO – MOLA | 01:52:52 | 1:18 min. |
7 | 190 | PORTILLO,RAUL | MA-40 | VINTAGE CAR PAINT | 01:52:52 | 1:18 min. |
8 | 152 | MATE,RUBEN | MA-40 | ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K | 01:52:52 | 1:18 min. |
9 | 150 | MARTINEZ,BITTOR | MA-40 | FISIK-BANCO MEDIOLANUN | 01:52:52 | 1:18 min. |
10 | 29 | CASABAL ORT,TEODORO M | A-40 | NORINVER CYCLING TEAM | 01:52:52 | 1:18 min. |
11 | 107 | GOROSTIZA,EDORTA | MA-40 | TXIPIS CLUB CICLISTA | 01:52:52 | 1:18 min. |
12 | 191 | PRIETO,GUILLERMO | MA-40 | ZUZENAK C.D. | 01:53:11 | 1:37 min. |
13 | 25 | BURGOS,IÑIGO | MA-40 | SPIUK BH MASTER | 01:53:11 | 1:37 min. |
14 | 228 | ZUAZAGA,ASIER | MA-40 | CICLOS SANDONIS | 01:53:11 | 1:37 min. |
15 | 209 | SARASOLA,MIKEL | MA-40 | TOYOTA EUSKOAUTO | 01:53:25 | 1:51 min. |
16 | 153 | MATEOS,MIGUEL ANGEL M | A-40 | ZONA BIKE | 01:53:25 | 1:51 min. |
17 | 6 | ANDIKOETXEA,JOSE LUI | MA-40 | IRUÑAKO TXIRRINDULARIAK | 01:53:25 | 1:51 min. |
18 | 47 | DELGADO,JUAN RAMON | MA-40 | VINTAGE CAR PAINT | 01:53:43 | 2:09 min. |
19 | 82 | GARCIA,ALEJANDRO | MA-40 | ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K | 01:53:44 | 2:10 min. |
20 | 50 | DIEZ,IÑAKI | MA-40 | SPIUK BH MASTER | 01:53:44 | 2:10 min. |
21 | 217 | URIARTE,PABLO | MA-40 | URDULIZKO TROPEL T.K.E. | 01:53:50 | 2:16 min. |
22 | 91 | GIL DE,GERMAN | MA-40 | MAS MADERA – FLOOR STEP | 01:53:50 | 2:16 min. |
23 | 2 | AGUIRRE,GOTZON | MA-40 | DEMO BIKE TEAM | 01:53:50 | 2:16 min. |
24 | 79 | GARCIA,JAIRO | MA-40 | UNIDOS POR UN RETO – MOLA | 01:53:55 | 2:21 min. |
25 | 180 | PARADA,IÑAKI | MA-40 | GNG-AELVASA | 01:54:08 | 2:34 min. |
26 | 193 | MADRAZO,DAVID | MA-40 | TXIPIS CLUB CICLISTA | 01:54:24 | 2:50 min. |
