La RFEC ha publicado el primer Ránking RFEC de la temporada de carretera en la categoría máster, que encabezan los ciclistas que se adjudicaron la Copa de España, es decir Javier Chacón (Albox Bike) en máster 30, David Romero (Helados Nordwik) en máster 40, Mario Fernández (Ciudad de Jaén) en máster 50, y Antonio Gómez (Sirocco Bike), en máster 60.
El año pasado este ranking se utilizó para establecer la prioridad en las inscripciones en los Campeonatos de España. Recordad que puntúan las pruebas inscritas en el calendario nacional de la RFEC.
Máster 30
POSICIÓN | CORREDOR Y CLUB | TOTAL | PROGRESO | |
---|---|---|---|---|
1 | CHACON QUESADA, JAVIERALBOX BIKE, C.D. | 564 | Sube 1 |
|
2 | SANCHEZ CIDONCHA, PEDRO JOSEA LAS 3, A.C. | 560 | Baja 1 |
|
3 | ARQUERO MATILLAS, JUAN JOSEHELADOS NORDWIK, C.D. | 431 | Sube 1 |
|
4 | NIETO LUQUE, RAULMONFERVE-BICISVALDAYO LA PALMA | 430 | Baja 1 |
|
5 | MORENO MORENO, JOSE MANUELORQUIN G.D. | 340 | No cambia |
|
6 | FERNANDEZ MORA, JUAN CARLOSORQUIN | 260 | Sube 5 |
|
7 | SANCHEZ FERNANDEZ, ALBERTO CARLOSAMERICAN´S GAME | 172 | No cambia |
|
8 | CARRASCO CORONADO, JUAN FRANCISCOA LAS 3, A.C. | 170 | No cambia |
|
9 | DE VICENTE JIMENEZ, JORGEC.C. D-B-D | 140 | No cambia |
|
10 | JIMENEZ CABEZUELA, JOSE MANUELAC HOTELS BY MARRIOTT | 140 | Baja 3 |
|
11 | GONZALEZ REVIEJO, ALFONSOMAS MADERA-FLOOR STEP | 134 | Sube 5 |
|
12 | JUANIKORENA ALONSO, ALEXANDERBIO RACER | 130 | No cambia |
|
13 | JUNCOSA PUJOL, CARLESCIUTAT DE REUS CLUB CICLISTA | 122 | No cambia |
|
14 | ZEBERIO MORRAS, IONTRANSBIDASOA – EUROMASTER | 122 | Sube 29 |
|
15 | DEL TORO NAVARRO, DANIELMONFERVE-BICISVALDAYO LA PALMA | 112 | Baja 4 |
|
16 | ALONSO GARCIA, EMILIOCICLOS EBORA-CAFES CAMALI | 110 | No cambia |
|
17 | SANCHEZ CIDONCHA, JOAQUINA LAS 3, A.C. | 106 | Baja 6 |
|
18 | GUILLEN MONTAÑO, JOSEGUIMON CYCLING GRUPO CICLISTA | 105 | Sube 12 |
|
19 | FERNANDEZ CLAVIJO, NORBERTOAMERICAN´S GAME | 104 | Sube 3 |
|
20 | PEREZ SAN JOSE, RAFAELAC HOTELS BY MARRIOTT | 103 | No cambia |
|
21 | CASTILLA MENENDEZ, JOSE ANTONIOGARAJE PACO | 100 | No cambia |
|
22 | GIL DE PEDRO JUAN, GERMANMAS MADERA-FLOOR STEP | 91 | Sube 65 |
|
23 | MARTINEZ DIAZ, SERGIOBASKONIA SPORT/IRU HERRI | 90 | No cambia |
|
24 | PAREDES GALLEGO, RUBENA LAS 3, A.C. | 90 | No cambia |
|
25 | DIAZ FENOLL, JOSE MANUELGANDIA-RENAULT GINESTAR-MOBEL | 88 | Sube 4 |
|
26 | CASTAÑEDA MAÑE, GUILLEMGUIMON CYCLING GRUPO CICLISTA | 88 | Sube 27 |
|
27 | ABAD PASTOR, HECTORPAVE CULTURE CYCLISTE | 80 | Sube 43 |
|
28 | JARA VIDAL, JOSE DIEGOVIA RAPIDA – NUTRISPANIA | 80 | No cambia |
|
29 | ALBERTOS RUBIO, DANIELA LAS 3, A.C. | 80 | No cambia |
|
30 | MARTIN ALVAREZ, DAVIDESTEVE | 80 | Sube 333 |
|
31 | RUIZ JIMENEZ, JOSE MARIAMEITEL – BSM BIKES | 72 | Sube 9 |
|
32 | OTIN PUERTOLAS, ROBERTOAA CC KAPELMUUR | 70 | No cambia |
|
33 | BENITEZ DE LA BARRERA, JOSE MARIABIKETRAINING CLUB CICLISTA | 70 | Baja 2 |
|
34 | SERRA VICENTE, INOCENCIOGANDIA-RENAULT GINESTAR-MOBEL | 70 | Sube 256 |
|
35 | VAZQUEZ MORENO, ANTONIOVIA RAPIDA – NUTRISPANIA | 70 | No cambia |
|
36 | BELLORIN SIERRA, JOSE MANUELA LAS 3, A.C. | 70 | No cambia |
|
37 | GONZALEZ RIZOS, RAFAELALTO DE SAN JERONIMO, C.D. | 70 | No cambia |
|
38 | RODRIGUEZ POZO, FRANCISCOCICLOS CASTILLO FCM, C.D. | 70 | No cambia |
|
39 | CASTRO ESCOBAR, VICTORGETAFE C.C. | 70 | Baja 18 |
|
40 | BETI BAYARRI, ROBERTOBIFUT CD | 67 | Baja 3 |
|
41 | DEMIGUEL PALLEJA, RICARDCIUTAT DE REUS CLUB CICLISTA | 61 | Sube 17 |
|
42 | GONZALEZ DE DOMINGO, DANIELMUNT BIKES CLUB CICLISTA | 61 | Sube 1 |
|
43 | GARCIA SOLIS, MIGUEL ANGELHELADOS NORDWIK, C.D. | 61 | Baja 8 |
|
44 | OTER QUINTANA, ALBERTOMARISCOS CASTELLAR A.S.C., C.D | 60 | No cambia |
|
45 | SANCHEZ NAVARRO, JUAN ANTONIOSANTA EULALIA C.C. | 60 | No cambia |
|
46 | BUSTO PORTILLO, DAVIDZONA BIKE | 60 | No cambia |
|
47 | HERNANDEZ CORONADO, MANUEL ALEJANDROA LAS 3, A.C. | 60 | No cambia |
|
48 | GIL MEDRANO, DAVID JESUSMONFERVE-BICISVALDAYO LA PALMA | 53 | Baja 26 |
|
49 | ANDRES GARCIA, MIGUEL ANGELMAS MADERA-FLOOR STEP | 53 | Baja 21 |
|
50 | CANOVAS SEVILLA, LAZAROVIA RAPIDA – NUTRISPANIA | 52 | No cambia |
|
51 | DE LA MATA ZARZA, RUBENGETAFE C.C. | 50 | Baja 23 |
|
52 | GOMEZ ARROYO, EMILIOCICLOS CASTILLO FCM, C.D. | 50 | Baja 31 |
|
53 | COMULADA PERXACHS, RAMONCENTELLES, PENYA CICLISTA | 46 | Baja 4 |
|
54 | ALCAZAR TORRECILLAS, JOSE ANTONIOTORREAGUERA C.C. | 44 | No cambia |
|
55 | MATE UÑA, RUBENELORRIOKO BANAN-BANAN Z K E | 44 | No cambia |
|
56 | NIETO HERRERA, ANTONIO JESUSTUITUBICI, C.D. | 44 | Sube 277 |
|
57 | DIAZ PRUDENCIO, SAULCICLOS CORREDOR | 38 | No cambia |
|
58 | MARTINEZ LOPEZ, JOSE IGNACIOIVAN GUTIERREZ, PEÑA CICLISTA | 38 | No cambia |
|
59 | GOMEZ BLAZQUEZ, JAVIERBICICLETAS CACERES, C.C. | 38 | Baja 26 |
|
60 | FERNANDEZ FREISO, ANGEL RUBENMEITEL – BSM BIKES | 38 | Baja 33 |
|
61 | NAVESSO BUENO, ISAAC MARCOSPARDINYES, CC | 35 | No cambia |
|
62 | MUNTANER GILI, ANTONIOGANDIA-RENAULT GINESTAR-MOBEL | 35 | Baja 2 |
|
63 | BENJUMEA LORO, JESUSPOLSANDO | 33 | No cambia |
|
64 | OLAYA RAMON, JOSE ALBERTOENCACON S.L.U. CONSTRUCCIONES | 32 | No cambia |
|
65 | GARGOLLA PANIAGUA, OSCARBICICLETAS PINA, C.C. | 32 | No cambia |
|
66 | RODRIGUEZ SANCHEZ, DAVIDROCK & SIERRA | 26 | No cambia |
|
67 | MATEO SOLER, BLASVIA RAPIDA – NUTRISPANIA | 26 | No cambia |
|
68 | LOPEZ PEREZ, DAVIDBICIOBIKER TALAVERA, C.C. | 26 | No cambia |
|
69 | ANDRADES LAGO, JOSE MIGUELSAMPEDREÑO, C.C. | 26 | Sube 268 |
|
70 | MARTINEZ NOBLE, MANUELMAS MADERA-FLOOR STEP | 26 | Sube 289 |
|
71 | CARBONELL GAROZ, PEDROFAMMSA TEAM, C.D.E. | 26 | Baja 30 |
|
72 | PUA MARTINEZ, DAVIDPAVE CULTURE CYCLISTE | 24 | Sube 15 |
|
73 | SANCHEZ-MIGALLON MARTIN, PEDROCASTILLO PILAS BONAS , C. C | 24 | Sube 3 |
|
74 | VELAZQUEZ GARCIA, ANGELBIKETOWN C.D.E. | 22 | No cambia |
|
75 | GARCIA MARTINEZ, JUAN FRANCISCORUIZ RE SEGUROS | 22 | No cambia |
|
76 | MANZANO GORDO, JOSE ANTONIOBTT XALIMA, A.D. | 22 | No cambia |
|
77 | GARCIA MARTIN, MARIANOMATALACARRERA, C.D. | 22 | Baja 25 |
|
78 | PEREZ TOLEDANO, FERNANDO JESUSTUITUBICI, C.D. | 22 | Sube 251 |
|
79 | RODRIGUEZ CALERO, DOMINGOMARISCOS CASTELLAR A.S.C., C.D | 22 | No cambia |
|
80 | VALCARCEL SAMONETE, FELIXEGUESIBAR CLUB CICLISTA | 21 | Sube 10 |
|
81 | FRONTELO GOMEZ, JACOBCICLOS EBORA-CAFES CAMALI | 20 | No cambia |
|
82 | PEREZ PEREIRA, XAVIERGUIMON CYCLING GRUPO CICLISTA | 18 | Baja 2 |
|
83 | SIMON MASSO, IVANMIAMI PLATJA CLUB CICLISTA | 18 | Baja 2 |
|
84 | ORELLANA CORREDOR, JOSE LUISPUERTO CEREZO, C.D.C. | 18 | Baja 45 |
|
85 | APONTE PANIAGUA, DANIELPUERTO CEREZO, C.D.C. | 18 | Baja 64 |
|
86 | PRIETO DIAZ, DAVIDESTEVE | 18 | Sube 271 |
|
87 | BECERRA CAÑAMARES, JOSE ANTONIOTUITUBICI, C.D. | 18 | Sube 298 |
|
88 | BLESA JARQUE, ANGELPARDINYES, CC | 16 | No cambia |
|
89 | MARTINEZ DIAZ , ALVAROCICLOS CORREDOR | 16 | No cambia |
|
90 | FERNANDEZ RAMIREZ, FRANCISCO MANUELPLIEGO MTB CC | 14 | No cambia |
|
91 | MARTINEZ RODRIGUEZ, JORGESTM SPORT – FLUITERS | 14 | Sube 232 |
|
92 | ALFAYA ARENAS, CARLOS ALBERTOPOLSANDO | 14 | No cambia |
|
93 | SOLER SILES, IGNACIOHELADOS NORDWIK, C.D. | 14 | Baja 39 |
|
94 | MARTINEZ IRANZO, MARCMIAMI PLATJA CLUB CICLISTA | 13 | Sube 29 |
|
95 | FERNANDEZ QUEROL, DIEGOZARAGOZA, UNION CICLISTA | 12 | No cambia |
|
96 | NARVAEZ GARCIA, DAVIDBIKETRAINING CLUB CICLISTA | 12 | Sube 1 |
|
97 | MUÑOZ RETAMAL, PABLOORQUIN G.D. | 12 | Baja 42 |
|
98 | HERNANDO SANCHEZ, ALBERTOGETAFE C.C. | 10 | No cambia |
|
99 | ESCOBAR GUTIERREZ, EDUARDOVINTAGE CAR PAINT-PROSAN-BETON | 10 | No cambia |
|
100 | VILLALAIN BILBAO, IÑAKILOTERIAS 2- CIUDAD DE ASTORGA | 10 | No cambia |
|
101 | ANDRES RODRIGO, JOSE CARLOSCICLOS EBORA-CAFES CAMALI | 10 | No cambia |
|
102 | DOMINGUEZ MARTIN, ALVAROHYD PINTURAS-ISAVAL BICIMARKET | 10 | No cambia |
|
103 | RAMOS RODRIGUEZ, JOSEBASPIUK MASTER BH | 8 | No cambia |
|
104 | ARENAS CENTELLA, NESTORCIUTAT DE REUS CLUB CICLISTA | 8 | Baja 2 |
|
105 | BASTIDA MIRAS, SALVADORRUIZ RE SEGUROS | 8 | No cambia |
|
106 | MATEOS RETAMAL, STEPHANECICLOS EBORA-CAFES CAMALI | 8 | Baja 46 |
|
107 | APARICIO ANDRES, LUIS VICENTEPALENCIA BTT, C.D. | 8 | Baja 46 |
|
108 | LOPEZ SANZ, FRANCISCOMARISCOS CASTELLAR A.S.C., C.D | 8 | No cambia |
|
109 | GOMEZ GUTIERREZ, SERGIOCC SALCEDO-CICLOS SALMAR | 6 | No cambia |
|
110 | HERRERA TAMARGO, VICTORXCORIAL FACTORY RACING | 6 | No cambia |
|
111 | GRAELLS MARTINEZ, JOSEP RAMONPARDINYES, CC | 6 | Baja 2 |
|
112 | NIETO MUÑOZ, ABELCICLOS EBORA-CAFES CAMALI | 6 | No cambia |
|
113 | ARRANZ DIEZ, DIEGOKAPELMUUR-HERMITAGE C.D.E. | 6 | Baja 48 |
|
114 | DIAGO SILVA, FCO. ANTONIOMONFERVE-BICISVALDAYO LA PALMA | 6 | Baja 83 |
|
115 | SANCHEZ NOGUERA, ELADICIUTAT DE REUS CLUB CICLISTA | 5 | Baja 2 |
|
116 | ORIOLA GASCON, JOSEPRATPENAT CLUB CICLISTA | 5 | Baja 2 |
|
117 | MARTINEZ GOMEZ, FRANCISCO JAVIERESTEVE | 5 | Baja 47 |
|
118 | BAJO DIEZ, ASIERSPIUK MASTER BH | 4 | No cambia |
|
119 | FLOR MUÑOZ, ANDRES TOMASSALCHI BICICLETAS | 4 | No cambia |
|
120 | MENDOZA LONGAS, MARCOSZARAGOZA, UNION CICLISTA | 4 | No cambia |
|
121 | LOPEZ GIL, PEDRO JOSEGANDIA-RENAULT GINESTAR-MOBEL | 4 | No cambia |
|
122 | SANCHEZ GARCIA, FCOJAVIERCENTELLES, PENYA CICLISTA | 4 | Sube 102 |
|
123 | MARTINEZ SANCHEZ, JOSE ANGELVIA RAPIDA – NUTRISPANIA | 4 | No cambia |
|
124 | BEJARANO REDONDO, ALBERTOORQUIN G.D. | 4 | Baja 56 |
|
125 | HUOVILAIEN, LASSEINDEPENDIENTE | 4 | No cambia |
|
126 | BELTRAN HERGUEDAS, JOAN CARLESMUNT BIKES CLUB CICLISTA | 3 | Sube 113 |
|
127 | REDONDO BARRABES, JOSE MANUELPARDINYES, CC | 2 | Baja 3 |
|
128 | SERNA SALA, RAULCC PASION BTT ORIHUELA | 2 | No cambia |
|
129 | BENEYTO JIMENEZ, IGNACIOAC HOTELS BY MARRIOTT | 2 | Baja 71 |
|
130 | CORRALES REDONDO, JUAN MIGUELFRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 2 | No cambia |
|
131 | APARICIO JIMENEZ, JOSE MANUELGETAFE C.C. | 2 | Sube 239 |
|
132 | ALVAREZ GOMEZ, ALEJANDROCICLOS CASTILLO FCM, C.D. | 2 | Sube 246 |
|
133 | PEREZ JURADO, FRANCISCOEXPOBIKES, C.D. | 2 | No cambia |
|
134 | FERNANDEZ SUAREZ, PABLOA. C. D. CARES DEVA | 1 | No cambia |
|
135 | VALDES VERGARA, IVANGARAJE PACO | 1 | No cambia |
|
136 | MANZANO RUANO, JESUS MªESCURIALENSE C.C. | 1 | Baja 58 |
|
137 | PEREZ RODRIGUEZ, JAVIERAC HOTELS BY MARRIOTT | 1 | Baja 38 |
|
138 | CRESPO SANCHEZ, DANIELORQUIN G.D. | 1 | No cambia |
|
139 | MARTIN DE LA VERA, JESUSXCORIAL FACTORY RACING | 1 | No cambia |
|
140 | MONREAL MUÑOZ, MARIOGETAFE C.C. | 1 | No cambia |
|
141 | CUBERO MATEO, RAULINDEPENDIENTE | 1 | No cambia |
|
142 | CASTILLO DELGADO, SERGIOAA CC KAPELMUUR | 1 | No cambia |
|
143 | SUÑER CALDU, JAVIERAMIGOS DE CALACEITE, G.C. | 1 | Baja 3 |
|
144 | FERNANDEZ SANCHEZ, JESUSZARAGOZA, UNION CICLISTA | 1 | No cambia |
|
145 | ESCODA FREIXAS, SERGIRIUDOMS, SC ASSOCIACIO AMICS | 1 | Baja 3 |
|
146 | ARENAS GUILLEN, ALVAROENCACON S.L.U. CONSTRUCCIONES | 1 | No cambia |
|
147 | HERNANDEZ MARTINEZ, ANTONIOCICLOS VICEA C.C. | 1 | No cambia |
|
148 | ROSA PEREZ, DIEGOBICIFRAN C.C. | 1 | No cambia |
|
149 | VERDIER, MATHIEVLUBRICANTES BENACANTIL | 1 | No cambia |
|
150 | CANOVAS GARCIA, JUAN ANTONIOSANTA EULALIA C.C. | 1 | No cambia |
|
151 | HERMOSIN GONZALEZ, JUAN JOSECICLOS COLON – HUELVA BIKE | 1 | No cambia |
|
152 | SANCHEZ CARRANZA, ALEJANDROPOLSANDO | 1 | No cambia |
|
153 | MORALES RODRIGUEZ, PEDRO MIGUELGRUPETA 9:30, A. | 1 | No cambia |
|
154 | GIL GALINDO, RAULFRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 1 | No cambia |
|
155 | GARCIA DE CASTRO, RUBEND´CASTRO | 1 | No cambia |
|
156 | SANCHEZ RUIZ, JUANBOLAÑOS CLUB CICLISTA | 1 | No cambia |
|
157 | GARCIA BATUECAS, SIMONLEON AIR | 1 | No cambia |
|
158 | MEGIAS GARCIA, WENCESLAOHELADOS NORDWIK, C.D. | 1 | Baja 72 |
|
159 | MUGICA CORRALES, DANIELFLOP-CMC | 1 | No cambia |
|
160 | NUÑEZ VALERO, IVAN JOSEAMERICAN´S GAME | 1 | Sube 216 |
|
161 | MUÑOZ OSUNA, ANTONIO JESUSPUERTO CEREZO, C.D.C. | 1 | Sube 231 |
|
162 | ANTUNEZ DE LA O, GERARDOHELADOS NORDWIK, C.D. | 1 | Sube 230 |
|
163 | SALINERO CUEVAS, ANGELSAMPEDREÑO, C.C. | 1 | No cambia |
|
164 | NOGALES TORRES, DANIELANDALUCIA NATURE, C.C. | 1 | No cambia |
|
165 | LIÑAN MARQUEZ, VALERIANOINDEPENDIENTE | 1 | No cambia |
|
166 | ESTEBAN PUGA, DANIELPUERTO CEREZO, C.D.C. | 1 | Baja 121 |
Máster 40
POSICIÓN | CORREDOR Y CLUB | TOTAL | PROGRESO | |
---|---|---|---|---|
1 | ROMERO CANO, DAVIDHELADOS NORDWIK, C.D. | 552 | No cambia |
|
2 | ATERO OLMOS, FRANCISCO JAVIERHELADOS NORDWIK, C.D. | 434 | No cambia |
|
3 | FERNANDEZ HIDALGO, SERGIO MIGUELMEITEL – BSM BIKES | 398 | No cambia |
|
4 | GOMEZ MARTINEZ, JOSE DAVIDORQUIN G.D. | 300 | Sube 11 |
|
5 | LUQUE ROLDAN, JUANPUERTO CEREZO, C.D.C. | 264 | Baja 4 |
|
6 | LUENGO RAMI, FELISPARDINYES, CC | 243 | No cambia |
|
7 | CASABAL ORTIZ DE LANDALUCE, TEODORO LUISCICLOS GAMEN, CLUB CICLISTA | 198 | No cambia |
|
8 | BENITEZ REPISO, JOSE MANUELMONFERVE-BICISVALDAYO LA PALMA | 184 | Sube 2 |
|
9 | PEÑAS SANCHEZ, LUIS MIGUELKILOMETRO CERO | 180 | Sube 8 |
|
10 | GUTIERREZ MORENO, ALEJANDROKILOMETRO CERO | 170 | No cambia |
|
11 | MARTIN RODRIGUEZ, ANTONIOROCK & SIERRA | 170 | No cambia |
|
12 | SALES VALLES, SERGIGIRONA, CLUB ESPORTIU BIKE | 155 | Sube 14 |
|
13 | FANDOS GARRIGA, IGNACIOVINAROS | 150 | Sube 20 |
|
14 | MADRID PEREZ, JOSE MARIAGETAFE C.C. | 141 | Baja 7 |
|
15 | CATALAN GOMEZ, RICARDOSCOTT CONCEPT STORE, AUTOGOYA | 140 | No cambia |
|
16 | TORRES GARCIA, ANTONIOCICLOS CASTILLO FCM, C.D. | 130 | Sube 1 |
|
17 | PORRO ROSAS, MANUELA LAS 3, A.C. | 130 | No cambia |
|
18 | CAMACHO TUDELA, JUAN MANUELGANDIA-RENAULT GINESTAR-MOBEL | 130 | No cambia |
|
19 | ITURBE SALSAMENDI, RICARDOESTEVE | 112 | Sube 35 |
|
20 | GARCIA RETAMAL, RAMONMAS MADERA-FLOOR STEP | 110 | No cambia |
|
21 | MATEOS AYUCAR, JOSE LUISPUERTO CEREZO, C.D.C. | 102 | Baja 7 |
|
22 | RINCON SEDEÑO, RAFAELSIROCCO BIKE, C.C. | 102 | Sube 9 |
|
23 | MARCO BLOCH, ANGEL LUISMOLINS DE REI, CLUB CICLISTA | 102 | Sube 11 |
|
24 | CASTAÑO VILLAR, JAVIERBENAVENTANO, C.D.C. | 101 | Baja 10 |
|
25 | LENO NAVAS, JAVIERA TODA BIELA, C.D. | 100 | No cambia |
|
26 | GOROSTIZA MEDIAVILLA, EDORTACC SALCEDO-CICLOS SALMAR | 100 | No cambia |
|
27 | PECES RECUERO, FELIPEORQUIN G.D. | 100 | No cambia |
|
28 | ABRIL GONZALEZ, PEDRO LUISCICLOS SARABIA C.C. | 100 | No cambia |
|
29 | GARCIA MATEOS, JESUSA TODA BIELA, C.D. | 90 | No cambia |
|
30 | RAMIREZ GILABERT, JOSE RAMONGLOBEROS DE ELITE C.C. | 90 | No cambia |
|
31 | ATERO OLMOS, DOMINGOHELADOS NORDWIK, C.D. | 85 | Baja 5 |
|
32 | SALGADO PIRIZ, FRANCISCO JOSEBADAJOZ, CICLO CLUB. | 80 | No cambia |
|
33 | GUTIERREZ CASTAÑON, KOLDO MIKELGNG GALDAKAOTE/AELVASA | 80 | No cambia |
|
34 | PACIOS CASTRO, CARLOSBOBRUC OIL | 80 | No cambia |
|
35 | TORRES BURGOS, JUAN JOSEPUERTO CEREZO, C.D.C. | 72 | Baja 8 |
|
36 | ALONSO GONZALEZ, DAVIDSALCHI BICICLETAS | 71 | Baja 6 |
|
37 | GANCEDO GONZALEZ, JOSE MANUELGUIA COLOR | 70 | No cambia |
|
38 | VAZQUEZ MORACHO, ALBERTOCICLOS EBORA-CAFES CAMALI | 70 | No cambia |
|
39 | SANCHEZ GORMAZ, JOSEARMANTES, C.D. | 70 | No cambia |
|
40 | ZAFRA HEREDIA, RAFAELMEITEL – BSM BIKES | 68 | Sube 23 |
|
41 | ALONSO PEREZ, MANUEL ANGELMONFERVE-BICISVALDAYO LA PALMA | 66 | Baja 4 |
|
42 | GARCIA OCHOA, JUAN JOSEESTEVE | 60 | No cambia |
|
43 | SORIANO BONILLA, JOSE ANGELCICLOS CASTILLO FCM, C.D. | 60 | No cambia |
|
44 | CARAVIAS IRAZOLA, CARLOSBOBRUC OIL | 60 | Baja 13 |
|
45 | PIERNA GOÑI, CARLOS ELOYCICLOBOXES TEAM | 60 | No cambia |
|
46 | VALDAYO MERCHANTE, JUAN MANUELMONFERVE-BICISVALDAYO LA PALMA | 54 | Baja 5 |
|
47 | TENA DIAZ, ANTONIO RAFAELFERNANDO TORRES PROBIKES – TUE | 52 | No cambia |
|
48 | SEGURA MARTINEZ, FCO. ANTONIOENCACON S.L.U. CONSTRUCCIONES | 52 | No cambia |
|
49 | IVERN CORBELLA, FRANCESCANCLAS CLUB CICLISTA | 51 | Sube 2 |
|
50 | ALONSO CUADRADO, FRANCISCO JOSEHYD PINTURAS-ISAVAL BICIMARKET | 50 | No cambia |
|
51 | SANZ FERRER, FELIXGRAN VIA BIKES, C.C. | 50 | No cambia |
|
52 | PARRAGA VITALI, DAVIDDIFFERENT BIKES CLUB CICLISTA | 49 | Sube 31 |
|
53 | SANCHEZ GRANDE, JUAN ANDRESFRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 44 | No cambia |
|
54 | SERRANO FERNANDEZ, FRANCISCOPUERTO CEREZO, C.D.C. | 44 | No cambia |
|
55 | FERNANDEZ BLANCO, CARLOSSPIUK MASTER BH | 44 | No cambia |
|
56 | GISBERT CABALLERO, JOSE VICENTEAGORA BIKES – SCOTT | 44 | No cambia |
|
57 | ARREBOLA JIMENEZ, RAFAELCICLOS CASTILLO FCM, C.D. | 40 | Baja 21 |
|
58 | SANCHEZ LOPEZ, JOSE PABLOFRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 38 | Baja 15 |
|
59 | NEGRETE INCERA, OSCARUNIDOS POR UN RETO, C.D. | 38 | No cambia |
|
60 | JIMENEZ VILLANUEVA, PEDROESTEVE | 38 | No cambia |
|
61 | ARTIME CALATAYUD, ALEJANDROGUIA COLOR | 35 | No cambia |
|
62 | MELLADO CRUZ, LUIS ANDRESOSCENSE, C.C. | 35 | No cambia |
|
63 | SEGOVIA QUIROS, CARLOSBOBRUC OIL | 32 | Baja 14 |
|
64 | GONZALEZ GONZALEZ, JESUSDESAM.ES | 32 | No cambia |
|
65 | SANTACRUZ SANCHEZ, JUAN MANUELENCACON S.L.U. CONSTRUCCIONES | 32 | No cambia |
|
66 | GONZALEZ ROMERO, MAGINEL DIARI, CLUB CICLISTIC | 30 | Sube 22 |
|
67 | TARDIU FORT, JORDIBICIPARK REUS CLUB ESPORTIU | 29 | Sube 3 |
|
68 | MELGAR CASTAÑO, JOSE MANUELBICITECNIA, C.D. | 26 | No cambia |
|
69 | MEDRANO BERGES, AUGUSTO ESTEBANCICLOS GAMEN, CLUB CICLISTA | 26 | No cambia |
|
70 | MUÑOZ ESTRADA, CARLOSMARISCOS CASTELLAR A.S.C., C.D | 26 | No cambia |
|
71 | GOMEZ DIOS, EDUARDPAVE CULTURE CYCLISTE | 25 | Baja 2 |
|
72 | CERDEÑO HERNANDEZ, DAVIDMADRID C.D.E. | 22 | No cambia |
|
73 | DE CASTRO LOMBERA, JESUS MANUELSPIUK MASTER BH | 22 | No cambia |
|
74 | QUESADA BOTELLA, FCO. ANTONIOCICLOBOXES TEAM | 22 | No cambia |
|
75 | GIRONES FARRERAS, JOSEPEL DIARI, CLUB CICLISTIC | 22 | Sube 34 |
|
76 | PRIETO MARTINEZ, JESUSGETAFE C.C. | 20 | Baja 31 |
|
77 | ETXEBERRIARTEUN URIBETXEBERRIA, JOSE LUISALOÑA MENDI K.E. | 20 | Baja 16 |
|
78 | MAYA SANTESTEBAN, ALEJANDROCICLOS GAMEN, CLUB CICLISTA | 20 | Baja 7 |
|
79 | MORENO MORENO, ANGELCICLOS GAMEN, CLUB CICLISTA | 20 | No cambia |
|
80 | GONZALEZ MOLINA, MANUEL ANGELCICLOS CASTILLO FCM, C.D. | 18 | No cambia |
|
81 | GONZALEZ FERNANDEZ, RUBENGARAJE PACO | 18 | No cambia |
|
82 | NAVARRO TORTOSA, PEDRO JOSEEL GRECO C.C. | 18 | No cambia |
|
83 | MARTINEZ LOPEZ, OSCARUNIVERSIDAD DE VALLADOLID, C.D | 16 | No cambia |
|
84 | DIAZ SANCHEZ, EMILIO JOSECASTILLA LA MANCHA EN BICI | 14 | No cambia |
|
85 | MINGUEZ CESTERO, JAVIERBIKES MAS, C.C. | 14 | No cambia |
|
86 | BARBA BERNAL, ISIDOROCICLOS TEO C.C. | 14 | No cambia |
|
87 | DELGADO ARTOLA, JUAN RAMONGOERNA | 14 | Sube 16 |
|
88 | GARCIA TEJERO, ADOLFOEL DIARI, CLUB CICLISTIC | 13 | Sube 2 |
|
89 | DE DIOS FRANCISCO, MARIODISCOBOLO SPORT MASTER TEAM | 12 | No cambia |
|
90 | HORNA MONCLUS, RUBENVINTAGE CAR PAINT-PROSAN-BETON | 12 | No cambia |
|
91 | GALLEGO POLO, OSCARTOTAL SPORT C.D. | 10 | No cambia |
|
92 | NOGUERA GALLEGO, FRANCISCOPEMOY S.D. | 10 | No cambia |
|
93 | GONZALEZ RODRIGUEZ, JOSEANCLAS CLUB CICLISTA | 9 | Sube 3 |
|
94 | OLIVELLA CLOTET, JORGERATPENAT CLUB CICLISTA | 9 | Sube 10 |
|
95 | MARTIN SEGADO, ANTONIO RAMONGETAFE C.C. | 8 | No cambia |
|
96 | SAENZ DIEZ, DAVIDIVAN GUTIERREZ, PEÑA CICLISTA | 8 | No cambia |
|
97 | TORRES MOLINA, MANUELRUIZ RE SEGUROS | 8 | No cambia |
|
98 | BOTELLA MOLINA, JUAN CARLOSGANDIA-RENAULT GINESTAR-MOBEL | 8 | No cambia |
|
