El actual campeón de Portugal M35 Ricardo Lameira (Skoda Irmãos Leite – Tourencinho) fue el vencedor de la séptima edición del Trofeo Tierra de Campos disputado este sábado en la localidad zamorana de Villalpando.
Las previsiones meteorológicas se cumplieron y la carrera se pudo disputar en seco, excepto los últimos 10 kilómetros, en los que el agua cayó de forma torrencial sobre el pelotón. La carrera partió desde la bonita Plaza Mayor de Villalpando a las 16:30 con un pelotón compuesto por unas 70 unidades, a las que se unirían más tarde los corredores de las categorías máster 50 y 60. El total de inscritos era de 95.
El viento soplaba con muy poca intensidad, con componente sur, por lo que el primer tramo de la carrera se hizo muy rápido. Los intentos de fuga se sucedían, pero ninguno lograba distanciarse excesivamente del pelotón. Los que conseguían marcharse eran corredores en solitario, como Carlos Frías (RCT Ribera) que lo intentó en numerosas ocasiones, o pequeños grupos que eran absorbidos rápidamente a causa de la gran velocidad que desarrollaba el pelotón.
Como digo eran muchos los protagonistas de los intentos de fuga, demasiados para nombrarlos a todos sin dejar a muchos otros en el tintero. Aunque sí que quería mencionar el trabajo del corredor del HyD David de Francisco «Jondee», quien como los tractores de la marca a la que debe su apodo, arrastraba con mucha fuerza al pelotón neutralizando varias escapadas y poniendo en aprietos a algunos cuando el viento entraba de forma lateral.
Al paso por la meta volante situada en Villalpando, que se llevó Rubén de la Mata (Getafe) la carrera entró en la segunda parte, un segundo bucle más largo que el primero que conducía al pelotón hacia el suroeste, contra el viento, para girar después a favor. La tónica de la carrera siguió discurriendo como antes, aunque en el giro de 180º varios corredores aprovecharon para hacer un abanico y formar lo que se puede calificar como escapada buena. Por allí estaban el ya citado Jondee junto a otro compañero del HyD, el incombustible Germán Gil (Recambios Callejo), Rubén de la Mata (Getafe), Ricardo Lameira, los corredores del Overbike Josué Román –con mucho gas tras su periplo por Los 4 Días de Ourense–, David Meléndez y Diego Cosgaya, Jesús Ángel del Pozo (Guía Color – Inverse), Zigor Ceballos (Baqué) y algún corredor más que no recuerdo ahora mismo.
El pelotón se rompió en tres grupos, que peleaban por alcanzar y no ser alcanzados. En la cabeza de carrera el entendimiento en los relevos no era bueno, y faltaba continuidad para poder abrir hueco respecto al segundo grupo. Los corredores que marchaban en éste, animados por la cada vez menor distancia con los escapados seguían insistiendo a base de saltos, logrando finalmente el objetivo de neutralizar la fuga un Carlos Cuenca (de la Uz) que llegó junto al resto de este segundo grupo hasta la cabeza de carrera.
Poco después hubo que lamentar otra caída en la que se vieron involucrados dos corredores, uno de ellos, Juan Carlos Miranda (Recambios Callejo) tiene atravesada esta carrera, pues ya sufrió una caída muy grave en 2015. En esta ocasión las consecuencias no fueron tan graves, aunque se llevó un fuerte golpe con el asfalto. Del otro corredor desconocemos su nombre, pero esperamos que también se encuentre bien y se recupere pronto.
En la cabeza de carrera se produjo el ataque de Germán Gil, que se marchó en solitario en una aventura que a priori parecía condenada al fracaso. Detrás, algunos corredores del HyD y, sobre todo, del Overbike, se pusieron a trabajar para que la diferencia del escapado no creciera. La verdad es que el pulso fue muy duro, y Gil vendió cara su caza, pero finalmente acabó siendo absorbido por un pelotón que olía ya el sprint cuando del cielo caía un gran chaparrón que convirtió la carretera en un río.
En el sprint se adelantó Ricardo Lameira ganando con autoridad, seguido de un habilidoso Mikel Nuñez (Elorrioko) y de un potente César Heredero (Bodegas Mazuela). Por categorías los podios fueron los siguientes: Mario Álvarez (Uno di Noi), David Robledo y David Meléndez (Overbike) en máster 40, José Manuel Gancedo (Guía Color – Inverse), Elías Martín (Bikeshop) y José Antonio de la Hoz (Overbike) en máster 50 y Roberto Díaz (de la Uz), Fabián García (Transp. Chema) y Julio Roces (Guía Color – Inverse) en máster 60.
Clasificaciones
Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club\Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | LUIS | LAMEIRA | INDEPENDIENTE | 02:08:48 |
2 | 59 | MIKEL | NUÑEZ GURTUBAY | ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K E | 02:08:48 |
3 | 47 | CESAR | HEREDERO SANZ | BODEGAS MAZUELA RIOJAMASTER | 02:08:48 |
4 | 31 | RUBEN | DE LA MATA ZARZA | GETAFE C.C. | 02:08:48 |
5 | 55 | JOSUE | ROMAN SANTOS | OVERBIKE PALENCIA | 02:08:48 |
6 | 15 | ZIGOR | CEBALLOS ARRIZABALAGA | BERANGO T.E. | 02:08:48 |
7 | 143 | JOSE MANUEL | GANCEDO GONZALEZ | GUIA COLOR-INVERSE | 02:08:48 |
8 | 119 | MARIO | ALVAREZ GUERRAS | UNO DI NOI GRUPO DEPORTIVO | 02:08:48 |
9 | 123 | DAVID | ROBLEDO MARTINEZ | OVERBIKE PALENCIA | 02:08:48 |
10 | 52 | LUIS | PASCUAL ALFAGEME | TORESANO, C.D.C. | 02:08:48 |
11 | 122 | DAVID | MELENDEZ FERNANDEZ | OVERBIKE PALENCIA | 02:08:48 |
12 | 21 | JAVIER | VILCHES HORTIGUELA | CCB – NORPETROL | 02:08:48 |
13 | 45 | RUBEN | IGLESIAS CORDERO | NORTH BIKE LA BAÑEZA, C.D. | 02:08:48 |
14 | 110 | IVAN | VALDES VERGARA | GARAJE PACO | 02:08:48 |
15 | 33 | OSCAR LUIS | CRESPO PEREZ | HERRERA BTT, C.D. | 02:08:48 |
16 | 53 | DIEGO | COSGAYA GARCIA | OVERBIKE PALENCIA | 02:08:48 |
17 | 28 | DAVID | POSTIGO GONZALEZ | HYD PINTURAS – CON2PIÑONES | 02:08:48 |
18 | 32 | RAUL | GARZON HERNANDEZ | GETAFE C.C. | 02:08:48 |
19 | 26 | MARINO | FERNANDEZ HERRERO | HYD PINTURAS – CON2PIÑONES | 02:08:48 |
20 | 3 | JOSE IGNACIO | GARCIA PEREZ | ASTORGA, C.D.C. | 02:08:48 |
21 | 156 | ELIAS | MARTIN CERRAJERO | BIKESHOP, C.C. | 02:08:48 |
22 | 1 | RAUL | BARRIENTOS CARRERA | ASTORGA, C.D.C. | 02:08:48 |
23 | 105 | MARCO | VIEIRA | INDEPENDIENTE | 02:08:48 |
24 | 168 | JOSE ANTONIO | DE LA HOZ SALIDO | OVERBIKE PALENCIA | 02:08:48 |
25 | 141 | FRANCISCO JAVIE | FURONES GIL | BENAVENTANO, C.D.C. | 02:08:48 |
26 | 116 | JESUS MANUEL | GARCIA ORTEGA | BODEGAS MAZUELA RIOJAMASTER | 02:08:48 |
27 | 34 | CARLOS | LAMEIRA | INDEPENDIENTE | 02:08:48 |
28 | 90 | ROBERTO | PEREZ FRADE | DE LA UZ | 02:08:48 |
29 | 81 | ALEJANDRO | ARTIME CALATAYUD | GUIA COLOR-INVERSE | 02:08:48 |
30 | 46 | CARLOS | REY CALVO | PC PALOMA-AYTO FUENLABRADA-FLU | 02:08:48 |
31 | 83 | JULIAN | DEL REY GONZALEZ | GUIA COLOR-INVERSE | 02:08:48 |
32 | 79 | JUAN IGNACIO | IBAÑEZ CANTERO | CCB – NORPETROL | 02:08:48 |
33 | 99 | RAUL | PORTILLA FERNANDEZ | HYD PINTURAS – CON2PIÑONES | 02:08:48 |
34 | 75 | LUIS ANGEL | VAZQUEZ GONZALEZ | ASTORGA, C.D.C. | 02:08:48 |
35 | 101 | IGNACIO | MATEO AJO | GETAFE C.C. | 02:08:48 |
36 | 72 | RICARDO RAFAEL | TAMAYO FERNANDEZ | RECAMBIOS CALLEJO | 02:08:48 |
37 | 89 | CARLOS | CUENCA FERNANDEZ | CYCLING ASTUR | 02:08:48 |
38 | 82 | JESUS ANGEL | DEL POZO DOMINGUEZ | GUIA COLOR-INVERSE | 02:08:48 |
39 | 19 | JOSE VICENTE | JIMENEZ SANCHEZ | BIKESHOP, C.C. | 02:08:48 |
40 | 37 | NUNO | MIRANDA | INDEPENDIENTE | 02:08:48 |
41 | 68 | ALVARO | CRIADO GONZALEZ | GETAFE C.C. | 02:08:48 |
42 | 70 | GERMAN | GIL DE PEDRO JUAN | RECAMBIOS CALLEJO | 02:08:48 |
43 | 80 | JORGE | FURONES GIL | TRANS.CHEMA- BOLAÑOS AUTO | 02:08:48 |
44 | 98 | ALFREDO | MORO SANCHEZ | HYD PINTURAS – CON2PIÑONES | 02:08:48 |
45 | 109 | SERGIO | ZARRANZ GOMEZ | LAREQUI BIKE, CLUB DEPORTIVO | 02:08:48 |
46 | 120 | DAVID | ALONSO GONZALEZ | OVERBIKE PALENCIA | 02:08:48 |
47 | 129 | MANUEL | PANDO MIER | MASTER DA LOURIÑA, C. | 02:08:48 |
48 | 140 | GERARDO | FERNANDEZ MESA | ASTUR-MASTER | 02:08:48 |
49 | 24 | EMILIO | ALONSO GARCIA | ESTEVE | 02:08:48 |
50 | 27 | DAVID | FRANCISCO DELGADO | HYD PINTURAS – CON2PIÑONES | 02:08:48 |
51 | 144 | MANFREDO JOSE | VEGA SASTRE | DE LA UZ | 02:10:48 |
52 | 164 | ROBERTO | DIAZ GONZALEZ | DE LA UZ | 02:10:48 |
53 | 121 | ANGEL | FERNANDEZ SENDINO | OVERBIKE PALENCIA | 02:10:48 |
54 | 162 | FABIAN | GARCIA RODRIGUEZ | TRANS.CHEMA- BOLAÑOS AUTO | 02:10:48 |
56 | 17 | OSCAR | ALVAREZ PANIAGUA | BICIMONTAÑA LOPENTA, C.D. | 02:10:48 |
57 | 102 | REDUAN | CORTES ATUCHA | HARENSE, CLUB CICLISTA | 02:10:48 |
58 | 16 | JAVIER | HELGUERA MARTINEZ | BICICLETAS SANCHEZ-CACHULI C.C | 02:10:48 |
59 | 86 | OSCAR | MARTINEZ LOPEZ | GUIA COLOR-INVERSE | 02:10:48 |
60 | 87 | FERNANDO | MENDEZ ACERO | GUIA COLOR-INVERSE | 02:10:48 |
61 | 20 | MIGUEL ANGEL | HERMOSILLA CAMINO | CCB – NORPETROL | 02:10:48 |
62 | 97 | FRANCISCO JOSE | DOMINGUEZ MARTIN | HYD PINTURAS – CON2PIÑONES | 02:10:48 |
63 | 96 | FRANCISCO | CARABIAS SALINERO | HYD PINTURAS – CON2PIÑONES | 02:10:48 |
64 | 167 | JULIO | HERRERO ROCES | GUIA COLOR-INVERSE | 02:10:48 |
65 | 6 | DAVID | SUAREZ CORTE | ASTUR-MASTER | 02:10:48 |
66 | 94 | DAVID | NAVAS CHICA | NORINVER CYCLING TEAM | 02:10:48 |
67 | 38 | RUI | NOVAIS | INDEPENDIENTE | 02:10:48 |
68 | 60 | JOSE | PORTELINHA | INDEPENDIENTE | 02:10:48 |
69 | 95 | JUAN PEDRO | ACOSTA HERNANDEZ | HYD PINTURAS – CON2PIÑONES | 02:10:48 |
70 | 10 | DAVID | RODRIGUEZ SUAREZ | ASTUR-MASTER | 02:10:48 |
71 | 76 | EMILIO | ARGüELLO MEDINA | ASTUR-MASTER | 02:14:23 |
72 | 166 | ANTONIO | GUTIERREZ SAN FELIX | OVERBIKE PALENCIA | 02:14:23 |
73 | 14 | RICARDO ANTONIO | PERLINES MARTINEZ | BENAVENTANO, C.D.C. | 02:14:23 |
74 | 69 | PEDRO JOSE | ALVARO POSADA | BICIMONTAÑA LOPENTA, C.D. | 02:14:23 |
75 | 11 | DAVID | RUBIO IGLESIAS | ASTUR-MASTER | 02:14:23 |
76 | 115 | RAUL | TORNERO GARRIDO | RIBERA ARROYO, C.D.C. | 02:14:23 |
77 | 85 | IÑAKI | GARCIA VALLEJO | GUIA COLOR-INVERSE | 02:14:23 |
78 | 127 | JOSE ANTONIO | HERNANDEZ ARRIBAS | ZAMORA CX, C.D. | 02:14:23 |
79 | 41 | JORGE | FERNANDES FIDALGO | RODISA MTB | 02:14:23 |
80 | 84 | IVAN | FUERTES FERNANDEZ | GUIA COLOR-INVERSE | 02:14:23 |
81 | 44 | DANIEL | GARCIA CADENAS | NORTH BIKE LA BAÑEZA, C.D. | 02:14:23 |
82 | 12 | PABLO | TURRADO CAMPAL | ASTUR-MASTER | 02:14:23 |
83 | 13 | RUFINO | CARRASCO HERRAEZ | BENAVENTANO, C.D.C. | 02:14:23 |
84 | 42 | JORGE | MARTIN RODRIGUEZ | RODISA MTB | 02:14:23 |
85 | 57 | JOSE MANUEL | BLANCO FERNANDEZ | ZAMORA CX, C.D. | 02:14:23 |
86 | 113 | CARLOS | FRIAS RUPEREZ | RIBERA ARROYO, C.D.C. | 02:14:23 |
87 | 161 | LUIS | BENITO IGLESIAS | C.D.OVIEDO-CICLOS FRAN | 02:14:23 |
88 | 165 | CELESTINO | MADERA ALVAREZ | DE LA UZ | 02:14:23 |
Ánimo Miranda, eres muy fuerte así que te recuperarás bien.
Pronta recuperación a los demás accidentados.
Saludos.