Una vez cerradas las inscripciones ya se conoce la asignación de dorsales de los 148 ciclistas inscritos en la cuarta edición de la Challenge de Castilla y León.
EL número de los dorsales se ha aplicado siguiendo un criterio por categorías, empezando por la de menor a mayor edad. Cada ciclista portará dos dorsales personalizados con su nombre y apellido, con diferente color y numeración para cada categoría. De esta forma es inmediato saber la categoría de los corredores que marchan en el mismo grupo.
La numeración será de la siguiente forma por bloques:
- ELITES(27-29) primer dorsal de esta categoría será el …101
- MASTER 30 el primer dorsal de esta categoría será el …301
- MASTER 40 el primer dorsal de esta categoría será el …401
- MASTER 50 el primer dorsal de esta categoría será el …501
- MASTER 60 el primer dorsal de esta categoría será el …601
La organización enviará a cada participante un correo electrónico comunicando el número de dorsal. También podéis comprobarlo en la web oficial de la prueba, en la sección de participantes.
Listado de dorsales
| DORSAL | PARTICIPANTE | CATEGORÍA | CLUB |
| 101 | #YOVOY – BILBAO GARAIZAR, ALEXANDER | ELITE ( 27, 28 Y 29 AÑOS) | VALENTIN URIONA MUNGIA SC |
| 102 | #YOVOY – PUENTE GÓMEZ, DIEGO | ELITE ( 27, 28 Y 29 AÑOS) | C.D. MASTER GALAICO |
| 103 | #YOVOY – GONZALEZ DIAZ, ALEJANDRO | ELITE ( 27, 28 Y 29 AÑOS) | EASTERN WATTS CDE |
| 302 | #YOVOY – LOPEZ ALVAREZ, IAGO | MASTER 30 | CLUB CICLISTA RIBEIRAS DO MIÑO |
| 303 | #YOVOY – VILCHES HORTIGUELA, JAVIER | MASTER 30 | CLUB CICLISTA BURGALÉS |
| 304 | #YOVOY – ILLODO IGLESIAS, ALBERTO | MASTER 30 | C.D. MASTER GALAICO |
| 305 | #YOVOY – FERNÁNDEZ HERRERO, MARINO | MASTER 30 | HYD PINTURAS SALAMANCA MASTER |
| 306 | #YOVOY – SERRATO LLANO, ADAN | MASTER 30 | UNO DI NOI GRUPO DEPORTI |
| 307 | #YOVOY – HERNÁNDEZ SANTIAGO, DANIEL | MASTER 30 | HYD PINTURAS MASTER SALAMANCA |
| 308 | #YOVOY – FRANCISCO DELGADO, DAVID | MASTER 30 | HYD PINTURAS SALAMANCA MASTER |
| 309 | #YOVOY – ARRANZ DÍEZ, DIEGO | MASTER 30 | C.E.C. COSLADA |
| 310 | #YOVOY – CEBALLOS ARRIZABALAGA, ZIGOR | MASTER 30 | GNG-MASTER TEAM |
| 311 | #YOVOY – YAÑEZ PORTA, VICENTE | MASTER 30 | C.C. BETANZOS |
| 312 | #YOVOY – AZCONA REVILLA, JOSE MANUEL | MASTER 30 | CLUB CICLISTA LEON |
| 313 | #YOVOY – HERMOSILLA CAMINO, MIGUEL | MASTER 30 | CCB BURGALES |
| 314 | #YOVOY – SANTOS HERNANDEZ, JOSE ANGEL | MASTER 30 | HYD PINTURAS SALAMANCA MASTER |
| 315 | #YOVOY – AZCONA ZAPICO, VALENTIN | MASTER 30 | UNIDOS POR UN RETO-MOLA |
| 316 | #YOVOY – REGUEIRO LAGE, DANIEL | MASTER 30 | CLUB CICLISTA RIBEIRAS DO MIÑO |
| 317 | #YOVOY – GARCIA SERRANO, JOSE CARLOS | MASTER 30 | CICLOS CORREDOR |
| 318 | #YOVOY – DOMINGUEZ MARTIN, ALVARO | MASTER 30 | HYD PINTURAS MASTER SALAMANCA |
| 319 | #YOVOY – ANTA MARTIN, MANUEL | MASTER 30 | HYD PINTURAS SALAMANCA MASTER |
| 320 | #YOVOY – PÉREZ PÉREZ, RUBÉN | MASTER 30 | CD.ZAMORA CX |
| 321 | #YOVOY – ESPIÑEIRA MORUJA, AMANCIO | MASTER 30 | CLUB CICLISTA TAMBRE BIKE |
| 322 | #YOVOY – VEGA PASTOR, HECTOR | MASTER 30 | NORTH BIKE LA BAÑEZA |
| 323 | #YOVOY – GARCIA CADENAS, DANIEL | MASTER 30 | NORTHBIKE LA BAÑEZA |
| 324 | #YOVOY – GALAN MOYANO, JUAN JOSÉ | MASTER 30 | HYD PINTURAS |
| 325 | #YOVOY – FERNANDEZ MORA, JUAN CARLOS | MASTER 30 | GD ORQUIN |
| 326 | #YOVOY – ANTON SANCHEZ, IGNACIO | MASTER 30 | ZAMORA CX C.D. |
| 327 | #YOVOY – SCHAAL, MARCO | MASTER 30 | ANOVA RACING TEAM |
| 328 | #YOVOY – BARAIBAR ARGOTA, MIKEL | MASTER 30 | CLUB CICLISTA ULTRAFONDO DE NAVARRA |
| 329 | #YOVOY – HERRERA TAMARGO, VICTOR | MASTER 30 | ESTEVE |
| 330 | #YOVOY – MARTIN ALVAREZ, DAVID | MASTER 30 | ESTEVE |
| 331 | #YOVOY – MARCOS GONZALEZ, EDUARDO | MASTER 30 | CLUB CICLISTA BURGALÉS |
| 332 | #YOVOY – PERALES MARTINEZ, VICENTE | MASTER 30 | GD ORQUIN |
| 333 | #YOVOY – DOMINGUEZ DOMINGUEZ, FELIX | MASTER 30 | NORINVER CYCLING TEAM |
| 334 | #YOVOY – COLUNGA ORDOÑEZ, MIGUEL ANGEL | MASTER 30 | UNO DI NOI GRUPO DEPORTIVO |
| 335 | #YOVOY – BLANCO FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL | MASTER 30 | ZAMORACX |
| 336 | #YOVOY – MENDONÇA, PEDRO | MASTER 30 | CLUB CICLISTA DE LA FUENTE |
| 337 | #YOVOY – MARDARAZ NOVO, ANDONI | MASTER 30 | NORINVER CYVLING TEAM |
| 338 | #YOVOY – REGOS MÉNDEZ, JAVIER | MASTER 30 | ANOVA RACING TEAM |
| 339 | #YOVOY – MARTIN DE LA VERA, JESUS | MASTER 30 | EDUARDO CHOZAS P.C |
| 340 | #YOVOY – VALLEJO DOMINGUEZ, ANGEL | MASTER 30 | NORINVER CYCLING TEAM |
| 341 | #YOVOY – PEREZ GARCIA, JONATHAN | MASTER 30 | NORTH BIKE LA BAÑEZA |
| 342 | #YOVOY – GARCIA-ABAD CANTARERO, FERNANDO | MASTER 30 | CICLOS CORREDOR TEAM |
| 343 | #YOVOY – BARRIO AUSIN, GUILLERMO | MASTER 30 | CLUB CICLISTA BURGALÉS |
| 344 | #YOVOY – POSTIGO GONZÁLEZ, DAVID | MASTER 30 | HYD PINTURAS SALAMANCA MASTER |
| 345 | #YOVOY – IGLESIAS CORDERO, RUBÉN | MASTER 30 | NORTHBIKE LA BAÑEZA |
| 346 | #YOVOY – PÉREZ LÓPEZ, ALFREDO | MASTER 30 | UNO DI NOI GRUPO DEPORTIVO |
| 347 | #YOVOY – GARCIA PUERTA, DAVID | MASTER 30 | CICLOS CORREDOR TEAM |
| 348 | #YOVOY – MENDEZ SUAREZ, JOSE IGNACIO | MASTER 30 | G.D SUPERMERCADOS FROIZ |
| 349 | #YOVOY – PEREZ RODRIGUEZ, JAVIER | MASTER 30 | GD ORQUIN |
| 350 | #YOVOY – GONZALEZ MUÑOZ, FERNANDO | MASTER 30 | NORINVER CYCLING TEAM |
| 351 | #YOVOY – PAIS POL, ANGEL | MASTER 30 | C.D. MASTER GALAICO |
| 352 | #YOVOY – ANDRADE MARTINEZ, ROBERTO | MASTER 30 | C.C. BETANZOS |
| 353 | #YOVOY – MORENO MORENO, JOSE MANUEL | MASTER 30 | GD ORQUIN |
| 354 | #YOVOY – ZUBIETA SALCINES, AARON | MASTER 30 | UNIDOS POR UN RETO-MOLA |
| 355 | #YOVOY – SANCHEZ SANCHEZ, OSCAR | MASTER 30 | ZAMORA CX |
| 356 | #YOVOY – ROCES SÁNCHEZ, PABLO | MASTER 30 | GUIA COLOR- INVERSE |
| 357 | #YOVOY – BAJO DIEZ, ASIER | MASTER 30 | ENKAR BTT SPIUK |
| 358 | #YOVOY – GARCIA GONZALEZ, JOSE MIGUEL | MASTER 30 | CD.ZAMORA CX |
| 359 | #YOVOY – HERNANDEZ ARRIBAS, JOSE ANTONIO | MASTER 30 | ZAMORACX |
| 360 | #YOVOY – ANDRES GARCIA, MIGUEL ANGEL | MASTER 30 | NORINVER CYCLING TEAM |
| 361 | #YOVOY – ÁLVAREZ TUDA, ROBERTO | MASTER 30 | CD.ZAMORA CX |
| 362 | #YOVOY – FERNANDEZ OLIVEIRA, RUBEN | MASTER 30 | NORINVER CYCLING TEAM |
| 363 | #YOVOY – CERDEÑO UBIETA, IKER | MASTER 30 | EIBARTRANS-GOBIKE |
| 364 | #YOVOY – FERNANDEZ CALLEJO, JOSE ANGEL | MASTER 30 | UNIDOS POR UN RETO-MOLA |
| 365 | #YOVOY – NIETO MUÑOZ, ABEL | MASTER 30 | HYD PINTURAS MASTER SALAMANCA |
| 401 | #YOVOY – VILLAR REMUIÑAN, IVAN | MASTER 40 | C C VILLAVICIOSA |
| 402 | #YOVOY – DOMÍNGUEZ MARTIN, FRANCISCO JOSE | MASTER 40 | HYD PINTURAS SALAMANCA MASTER |
| 403 | #YOVOY – MUÑIZ GÓMEZ, DANIEL | MASTER 40 | GUIA COLOR- INVERSE |
| 404 | #YOVOY – MORENO SANCHEZ, JAVIER | MASTER 40 | CICLOS CORREDOR |
| 405 | #YOVOY – APARICIO ANDRES, LUIS VICENTE | MASTER 40 | CICLOS GARCIA |
| 406 | #YOVOY – DIAZ ALVARADO, RAFAEL | MASTER 40 | UNIDOS POR UN RETO-MOLA |
| 407 | #YOVOY – DE VICENTE, JORGE | MASTER 40 | INDEPENDIENTE |
| 408 | #YOVOY – GARCIA FERNANDEZ, JAIRO | MASTER 40 | UNIDOS POR UN RETO-MOLA |
| 409 | #YOVOY – VILLANUEVA RUIZ, MARIO | MASTER 40 | CLUB CICLISTA DE LA FUENTE |
| 410 | #YOVOY – REZA MONTENEGRO, MARCIAL | MASTER 40 | CLUB CICLISTA DE LA FUENTE |
| 411 | #YOVOY – MARTINEZ DURAN, XAVIER | MASTER 40 | CLUB CICLISTA DE LA FUENTE |
| 412 | #YOVOY – MIRON TEJERO, DIEGO JULIAN | MASTER 40 | CCB BURGALES |
| 413 | #YOVOY – GUTIERREZ ESCAGEDO, GUILLERMO | MASTER 40 | ASPONTESVILALBA.CC |
| 414 | #YOVOY – HIDALGO IZQUIERDO, JOSE ANGEL | MASTER 40 | CD.ZAMORA CX |
| 415 | #YOVOY – VIDAL DE SA, CARLOS IVÁN | MASTER 40 | G.C. CODIGO ATLANTICO.-PERF.MUCHAS CARNES PARENTE. |
| 416 | #YOVOY – JIMENEZ SANCHEZ, ELADIO | MASTER 40 | NORINVER CYCLING TEAM |
| 417 | #YOVOY – LOPEZ RUIZ, ROBERTO | MASTER 40 | SPIUK BH |
| 418 | #YOVOY – CARNICERO GONZÁLEZ, ALEJANDRO | MASTER 40 | PIELGO BTT |
| 419 | #YOVOY – FERNANDEZ PEREZ, PABLO | MASTER 40 | GD ORQUIN |
| 420 | #YOVOY – LOPEZ GARCIA, MANUEL | MASTER 40 | CLUB CICLISTA ASOCIACION GALEGA DE CICLISTAS |
| 421 | #YOVOY – ARDURA MENENDEZ, ARTURO | MASTER 40 | CAZAFANTASMAS TEAMB |
| 422 | #YOVOY – MARTIN RODRIGUEZ, ANTONIO | MASTER 40 | GD ORQUIN |
| 423 | #YOVOY – PECES RECUERO, FELIPE | MASTER 40 | GD ORQUIN |
| 424 | #YOVOY – CALVO FERNANDEZ, JORGE | MASTER 40 | EASTERN WATTS CDE |
| 425 | #YOVOY – DE LA CRUZ DE LA CRUZ, ALBERTO | MASTER 40 | RIBERA ARROYO C.D.C. |
| 426 | #YOVOY – GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, ALBERTO | MASTER 40 | CASTROPOL DEPORTE |
| 427 | #YOVOY – CAMIÑA IGLESIAS, MARIO | MASTER 40 | CLUB CICLISTA DE LA FUENTE |
| 428 | #YOVOY – IGLESIAS MOSQUERA, FRANCISCO JAVIER | MASTER 40 | G.D SUPERMERCADOS FROIZ |
| 429 | #YOVOY – BURGOS SEGURA, IÑIGO | MASTER 40 | ENKAR BTT SPIUK |
| 430 | #YOVOY – TORNERO GARRIDO, RAÚL | MASTER 40 | RIBERA ARROYO C.D.C. |
| 431 | #YOVOY – SENDIN GARCIA, CARLOS | MASTER 40 | CICLOS CORREDOR |
| 432 | #YOVOY – ALONSO FERNANDEZ, MIGUEL | MASTER 40 | CLUB CICLISTA DE LA FUENTE |
| 433 | #YOVOY – PRIETO HORTELANO, GUILLERMO | MASTER 40 | ZUZENAK |
| 434 | #YOVOY – MORENO CRESPO, JAVIER | MASTER 40 | GD ORQUIN |
| 435 | #YOVOY – ANDIKOETXEA ZAPATA, JOSE LUIS | MASTER 40 | IRUNAKO TXIRRINDULARIAK |
| 436 | #YOVOY – DE LA HOZ CONEJO, DAVID | MASTER 40 | CICLOS CORREDOR TEAM |
| 437 | #YOVOY – CORRAL RUBIO, ROBERTO | MASTER 40 | EIBARTRANS-GOBIKE |
| 438 | #YOVOY – IBÁÑEZ CANTERO, JUAN IGNACIO | MASTER 40 | BURGALES C.D.C.C. |
| 439 | #YOVOY – ALLÓ BARONA, VICENTE JESÚS | MASTER 40 | G.C. CODIGO ATLANTICO.-PERF.MUCHAS CARNES PARENTE. |
| 440 | #YOVOY – FERNÁNDEZ BLANCO, CARLOS | MASTER 40 | SPIUK BH |
| 441 | #YOVOY – GRANDAL SOUTO, ADRIANO | MASTER 40 | CLUB CICLISTA ASOCIACION GALEGA DE CICLISTAS |
| 442 | #YOVOY – DÍAZ SÁNCHEZ, EMILIO JOSE | MASTER 40 | CICLISTA CORREDOR |
| 443 | #YOVOY – PORTILLO SALBAMANDO, RAUL | MASTER 40 | NORINVER CYCLING TEAM |
| 444 | #YOVOY – GONZALEZ GONZALEZ, JAVIER | MASTER 40 | GNG-MASTER TEAM |
| 445 | #YOVOY – MARTINEZ ROZA, EDELMIRO | MASTER 40 | NORINVER CYCLING TEAM |
| 446 | #YOVOY – PRADO LOPEZ, MANUEL JOSE | MASTER 40 | MONTAEVAIO O PINO |
| 447 | #YOVOY – RODRIGUEZ MAROTO, MARIO | MASTER 40 | FOROCICLISTA C.D.E.C. |
| 448 | #YOVOY – TEJERO GARRIDO, DAVID | MASTER 40 | ALG FISIO |
| 449 | #YOVOY – CASTRO PESQUEIRA, FRANCISCO | MASTER 40 | PUNTA FONDON A.D. |
| 450 | #YOVOY – ETXEGUREN ESCUDERO, AITOR | MASTER 40 | ENKAR BTT SPIUK |
| 451 | #YOVOY – DIEZ CABAREDA, IÑAKI | MASTER 40 | SPIUK MASTER |
| 452 | #YOVOY – DOMINGUEZ DOMINGUEZ, JUAN CARLOS | MASTER 40 | NORINVER CYCLING TEAM |
| 453 | #YOVOY – ECHAVARRI ZULET, JAVIER | MASTER 40 | GOIERRIKO TX. ORLOIJ BULTZATU |
| 454 | #YOVOY – DE CASTRO LOMBERA, JESUS MANUEL | MASTER 40 | ENKAR BTT SPIUK |
| 455 | #YOVOY – CASTAÑO VILLAR, JAVIER | MASTER 40 | CLUB CICLISTA BENAVENTANO |
| 456 | #YOVOY – NEGRETE INCERA, OSCAR | MASTER 40 | UNIDOS POR UN RETO-MOLA |
| 457 | #YOVOY – PEÑAS DIEZ, FRANCISCO JAVIER | MASTER 40 | INDEPENDIENTE |
| 458 | #YOVOY – VÁZQUEZ GONZÁLEZ, LUÍS ÁNGEL | MASTER 40 | HYD PINTURAS MASTER SALAMANCA |
| 459 | #YOVOY – PRADO FERNANDEZ, CARLOS | MASTER 40 | CLUB CICLISTA DE LA FUENTE |
| 460 | #YOVOY – BERNARDEZ MATALOBOS, XABIER | MASTER 40 | ANOVA RACIING TEAM C. |
| 461 | #YOVOY – FURONES GIL, JORGE | MASTER 40 | CANSINOS BIKE |
| 462 | #YOVOY – MUÑOZ ASENSIO, JUAN VICENTE | MASTER 40 | CLUB CICLISTA CORREDOR |
| 463 | #YOVOY – GARCIA GONZALEZ, ENRIQUE | MASTER 40 | NORINVER CYCLING TEAM |
| 464 | #YOVOY – NAVAS CHICA, DAVID | MASTER 40 | NORINVER CYCLING TEAM |
| 465 | #YOVOY – VIGIL LOPEZ, JUAN ALBERTO | MASTER 40 | C.C. COLLOTO |
| 466 | #YOVOY – GARCÍA ABALO, ANTONIO | MASTER 40 | C C CERCEDA LOTERIAS O GOLFIÑO |
| 467 | #YOVOY – GONZALEZ DE UBIETA HERRERO, EDUARDO | MASTER 40 | GNG-MASTER TEAM |
| 468 | #YOVOY – ZAPATERO ALFONSON, ANTONIO | MASTER 40 | C.C. BENAVENTANO |
| 501 | #YOVOY – FERNANDEZ PRENDES, JUAN | MASTER 50 | C C CERCEDA, LOTERIAS O GOLFIÑO |
| 502 | #YOVOY – GANCEDO GONZALEZ, JOSE MANUEL | MASTER 50 | GUIA COLOR- INVERSE |
| 503 | #YOVOY – MARTINEZ NAVARRO, BIBIANO | MASTER 50 | TZT TARANCON |
| 504 | #YOVOY – DE LA FUENTE LAGO, FRANCISCO JAVIER | MASTER 50 | NORINVER CYCLING TEAM |
| 505 | #YOVOY – AGUIAR MARTINEZ, GONZALO | MASTER 50 | NORINVER CYCLING TEAM |
| 506 | #YOVOY – RIVERA GABELLA, MARCIANO | MASTER 50 | CD.ZAMORA CX |
| 507 | #YOVOY – LOPEZ DORIGA, JESUS MIGUEL | MASTER 50 | NORINVER CYCLING TEAM |
| 508 | #YOVOY – GARCIA GUTIERREZ, FERNANDO | MASTER 50 | GUIA COLOR- INVERSE |
| 509 | #YOVOY – HERRERO ROCES, JULIO | MASTER 50 | GUIA COLOR INVERSE |
| 601 | #YOVOY – TARNO MEDINA, JOSE RAMON | MASTER 60 | C.C. LUGONES |
| 602 | #YOVOY – GARCIA RODRIGUEZ, FABIAN | MASTER 60 | CLUB CICLISTA BENAVENTANO |
| 603 | #YOVOY – GONZÁLEZ BORDA, JUAN JOSÉ | MASTER 60 | SPIUK BH |
| 604 | #YOVOY – ELIAS PRIETO, DIONISIO | MASTER 60 | CLUB CICLISTA DE LA FUENTE |
Ciclismo máster Toda la actualidad sobre el ciclismo máster: carreras, noticias, crónicas, calendario, fichajes, mecánica, etc.