Foto: Federación Valenciana de Ciclismo

Fernando Gimeno gana la II Volta Poblats de l’Horta Sud

Pinedo y Castellar acogieron la segunda edición de la Volta Poblats de l’Horta Sud, que terminó con el triunfo absoluto del máster 40 Fernando Gimeno, del equipo Juan Giner-Oftalvist.

El sábado, en Pinedo, se disputó el VI Trofeo Social Pinedo, organizado por la PC Pinedo. Los 170 participantes élites, sub232 y masters tuvieron que dar 20 vueltas a un circuito semiurbano de 3’1 km para totalizar los 62 km de recorrido.

El ciclista local Fernando Gimeno (Juan Giner-Oftalvist) impuso su punta de velocidad venciendo sobre la línea de meta al máster 40 Francisco Ruiz (Hemar Vell), segundo, y al máster 30 José Francisco Arce (Ferrer Bikes), tercero. Gimeno se enfundó el maillot de líder de la Volta Poblats de l’Horta Sud.

Al día siguiente, en Castellar-Oliveral, se disputó el Trofeo Máster Castellar-Oliveral, organizado por la UC Castellar.

La prueba, en la que participaron 95 ciclistas, transcurrió por un circuito semiurbano. Al final dos corredores lograron burlar el control del pelotón. Se trata del máster 30 Víctor Lluch y del máster 40 Francesc Boscà, ambos del GE Volata, que cruzaron la línea de meta por este orden tras una media cercana a los 40 km/h. A 15” llegó el máster 30 Gabriel Hernández, del Team Manrubia, que completó el podio.

Tras contabilizar los puntos de las dos pruebas, Fernando Gimeno se llevó la clasificación general de la Volta Poblats de l’Horta Sud al sumar 83, cinco más que Francisco Ruiz (Hemar Vell), y 13 más que Víctor Lluch (GE Volata), integrantes del podio final.

Clasificaciones

  • Pinedo 
  • Castellar 
  • General 
            COMITÉ TERRITORIAL DE                                       FEDERACIÓN DE
                 ARBITROS Y            II VOLTA POBLATS                 CICLISMO DE LA
            CRONOMETRADORES DE                                            COMUNIDAD
               CICLISMO DE LA           DE L’HORTA SUD                   VALENCIANA
            COMUNIDAD VALENCIANA
                                                                           www.fccv.es

                                    TROFEO MASTER PC PINEDO
CLASIFICACIÓN

Lugar de celebración : PINEDO
 Fecha                : 16/04/16
 Clase de la prueba   :
 Distancia            : 58       Kms - Promed    :   41.68   Kms/h.

 Cls     Dor Apellido,Nombre      Categ Publicidad                  Tiempos   Diferencia
 ----------------------------------------------------------------------------------------
   1      13 GIMENO,FERNANDO      MA-40 JUAN GINER-OFTALVIST-NAVA 01:23:29
   2      37 RUIZ,FRANCISCO       MA-40 HEMAR VELL                  01:23:29          mt.
   3     167 ARCE,JOSE FRANCIS    MA-30 FERRER BIKES                01:23:29          mt.
   4     145 JIMENEZ,ANGEL        MA-40 GOBIK C.C.                  01:23:29          mt.
   5      39 GARCIA,FEDERICO      MA-40 GRUP ESPORTIU VOLATA        01:23:29          mt.
   6     135 SANZ,RUBEN           MA-30 COSTA AZAHAR CASTELLON CC 01:23:29            mt.
   7      65 CERVERA,ISMAEL       MA-50 TEAM MANRUBIA               01:23:29          mt.
   8      11 PALMERO,HECTOR       ELITE BENICASSIM ME GUSTA-LUK     01:23:32        3 seg.
   9     147 ESPINOS,MOISES       MA-30 PORTAL DE LA MARINA - XAB 01:23:41         12 seg.
  10      44 GOR,DAVID            MA-30 GSPORT AYORA TURISMO AUTO 01:23:41         12 seg.
  11      68 DEL RINCON,FRANCISCO ELITE GSPORT - VALENCIA VALENCI 01:23:41         12 seg.
  12      56 SANCHEZ,MARC         SUB23 ALUMINIOS CORTIZO           01:23:41       12 seg.
  13      93 PAREJO,FRANCISCO     MA-30 PC COMPONENTES-RENAULT GI 01:23:41         12 seg.
  14       5 SOLER,ENRIQUE        MA-40 JUAN GINER-OFTALVIST-NAVA 01:23:41         12 seg.
  15     124 BOSCA,FRANCESC       MA-40 GRUP ESPORTIU VOLATA        01:23:49       20 seg.
  16     106 LLUCH,VICTOR         MA-30 GRUP ESPORTIU VOLATA        01:23:49       20 seg.
  17      55 GREGORI,PEDRO        ELITE ALUMINIOS CORTIZO           01:23:49       20 seg.
  18      98 ESTEVE,BORJA         SUB23 GSPORT - VALENCIA VALENCI 01:23:49         20 seg.
  19      17 GIMENO,BLAS          MA-30 PC COMPONENTES-RENAULT GI 01:25:08       1:39 min.
  20     101 MUÑOZ,Juan Ramon     MA-30 CC BICI STORE VALENCIA      01:25:08     1:39 min.
  21      59 HERNANDEZ,GABRIEL    MA-30 TEAM MANRUBIA               01:25:18     1:49 min.
  22     164 GRAU,VICENTE-OSCA    MA-30 MISTER BIKER - BMC          01:25:18     1:49 min.
  23     143 CALABUIG,DAVID       MA-40 RODRIGUEZ ROSA - MS FARMA 01:25:18       1:49 min.
  24     152 LANDETE,EUGENIO      MA-40 ENGOBE - TAINIVOL - OBREX 01:25:18       1:49 min.
  25      36 ESCRIVA,VICENT       SUB23 TELCO´M GIMEX               01:25:18     1:49 min.
  26      25 TAMARIT,VICENTE      MA-30 CASTELLAR UC                01:25:18     1:49 min.
  27      41 VICENTE,JUAN         MA-50 TEAM MANRUBIA               01:25:18     1:49 min.
  28      71 DASI,GERMAN          MA-30 THE BIKE RUN                01:25:18     1:49 min.
  29      92 FANDOS,IGNACIO       MA-40 CIUTAT DE REUS CLUB CICLI 01:25:18       1:49 min.
  30      58 FORTEA,MANUEL JUAN   MA-50 TEAM MANRUBIA               01:25:18     1:49 min.
  31      12 ALACREU,JOSE VICENTE MA-40 JUAN GINER-OFTALVIST-NAVA 01:25:18       1:49 min.
  32     168 GRAU,CHRISTIAN       ELITE KORYO CAR HYUNDAI-RESPETA 01:25:18       1:49 min.
  33      67 BORJA,MIGUEL ANGEL   MA-30 JESUS HERNANDEZ             01:25:18     1:49 min.
  34      29 FORTEA,SALVADOR      MA-40 PC COMPONENTES-RENAULT GI 01:25:18       1:49 min.
  35     141 CANDEL,JACOBO        MA-30 CC BICI STORE VALENCIA      01:25:18     1:49 min.
  36      76 RODRIGUEZ,MIGUEL     MA-40 RODRIGUEZ ROSA - MS FARMA 01:25:18       1:49 min.
  37     134 CLIMENT,Diego        MA-30 PC LA FORCA                 01:25:18     1:49 min.
  38      19 BLASCO,FRANCISCO     MA-30 POWER ZONE TEAM             01:25:18     1:49 min.
  39      18 SABATER,VICENTE JAVI MA-30 POWER ZONE TEAM             01:25:18     1:49 min.
  40      80 ORENGO,PASCUAL       MA-50 PC COMPONENTES-RENAULT GI 01:25:18       1:49 min.
  41      49 JUAREZ,RICARDO       MA-40 HIDROPRESION 24H            01:25:18     1:49 min.
  42     136 MOLINERO,ENRIQUE     MA-40 COSTA AZAHAR CASTELLON CC 01:25:18       1:49 min.
  43     161 ESCOBAR,SAUL         MA-30 ROLSER - JOSE JORRO - ULB 01:25:18       1:49 min.
  44     160 ESCOBAR,ANGEL        MA-30 ROLSER - JOSE JORRO - ULB 01:25:18       1:49 min.
  45     142 ROIG,Jose Vicente    MA-40 RODRIGUEZ ROSA - MS FARMA 01:25:18       1:49 min.
  46     109 RUIX,JAIME           MA-40 HIDROPRESION 24H            01:25:18     1:49 min.
  47      94 CLIMENT,ALVARO       MA-30 GRUPETA DE LA SAFOR CC      01:25:18     1:49 min.
  48       3 RAMOS,FRANCISCO      MA-50 JUAN GINER-OFTALVIST-NAVA 01:25:18       1:49 min.
  49     146 VIZCAINO,Juan Manuel MA-40 BENETUSSER                  01:25:18     1:49 min.
  50     107 MEZQUITA,JOSE        MA-60 CICLOS FAUSTIN              01:25:18     1:49 min.
  51     144 CAICEDO,GEORGE NIKOL SUB23 SAN JOSE NULES              01:25:18     1:49 min.
  52     120 JIMENEZ,ROBERTO      ELITE ENGOBE - TAINIVOL - OBREX 01:25:18       1:49 min.
  53      45 ARLANDIS,VICENTE     MA-30 MISTER BIKER - BMC          01:25:18     1:49 min.
            COMITÉ TERRITORIAL DE                                              FEDERACIÓN DE
                 ARBITROS Y              II VOLTA POBLATS                      CICLISMO DE LA
            CRONOMETRADORES DE                                                   COMUNIDAD
               CICLISMO DE LA            DE L’HORTA SUD                         VALENCIANA
            COMUNIDAD VALENCIANA
                                                                                  www.fccv.es
  54      133   ALACREU,JAVIER         ELITE   KORYO CAR HYUNDAI-RESPETA   01:25:18        1:49   min.
  55       33   RODRIGO,Jose Angel     ELITE   C BIKE POBLA                01:25:18        1:49   min.
  56       69   MIRAVALLES,EMILI       ELITE   FERRER BIKES                01:25:18        1:49   min.
  57      159   DE LA,DAVID            MA-30   ALAQUASENSE CC              01:25:18        1:49   min.
  58       50   GARCIA,Jose Vicente    MA-50   CC HEGOPLAC-G4              01:25:18        1:49   min.
  59       89   DOMENECH,KEVIN         ELITE   BENICASSIM ME GUSTA-LUK     01:25:18        1:49   min.
  60       15   TATAY,JAUME            MA-30   JUAN GINER-OFTALVIST-NAVA   01:25:18        1:49   min.
  61       48   GOR,ANTONIO            MA-40   GSPORT AYORA TURISMO AUTO   01:25:18        1:49   min.
  62      155   SEYTRE,IGNACIO         MA-30   CC BICI STORE VALENCIA      01:25:18        1:49   min.
  63       26   GARCIA,RAMON           MA-40   BICISPORT POLI - AUTOMOVI   01:25:18        1:49   min.
  64        4   NAVARRO,JUAN VICENTE   MA-40   JUAN GINER-OFTALVIST-NAVA   01:25:18        1:49   min.
  65       24   JIMENEZ,JOSE MANUEL    MA-40   CASTELLAR UC                01:25:18        1:49   min.
  66       96   BOIX,VICENTE AZAE      ELITE   CC CICLOS DOMINGO           01:25:18        1:49   min.
  67      170   DYJA,Alexandre         SUB23   TEAM MACADANS COWBOYS       01:25:18        1:49   min.
  68      138   MONTAÑES,ADRIAN        ELITE   GRUPETA DE LA RIBERA        01:25:18        1:49   min.
  69       75   CEBOLLA,JESUS          ELITE   CAP AMUNT L´OLLERIA         01:25:18        1:49   min.
  70       63   BREVA,YAGO             MA-30   TEAM MANRUBIA               01:25:18        1:49   min.
  71      104   ROSALEN,JOSE           MA-40   PEDAL                       01:25:18        1:49   min.
  72       52   MARTI,VICENTE          ELITE   HEMAR VELL                  01:25:18        1:49   min.
  73       84   RAMOS,JUAN JOSE        MA-40   C BIKE POBLA                01:25:18        1:49   min.
  74      148   SELLES,JAVIER          MA-40   PORTAL DE LA MARINA - XAB   01:25:18        1:49   min.
  75       57   LOPEZ,JOSE MANUEL      MA-30   GRUP ESPORTIU VOLATA        01:25:18        1:49   min.
  76       79   ORENGO,PASCUAL         ELITE   PC BENIOPA                  01:25:18        1:49   min.
  77       47   MARTI,CARLOS           MA-30   MISTER BIKER - BMC          01:25:18        1:49   min.
  78      115   FUSTER,JOSE JAVIER     MA-50   HIDROPRESION 24H            01:25:18        1:49   min.
  79       97   TALENS,Ernesto         MA-50   ALFARRASI                   01:25:18        1:49   min.
  80       20   CUENCA,RUBEN           MA-30   POWER ZONE TEAM             01:25:18        1:49   min.
  81       14   MELIA,SALVADOR         MA-40   POWER ZONE TEAM             01:25:18        1:49   min.
  82       22   RODRIGO,JORGE          MA-40   CASTELLAR UC                01:25:18        1:49   min.
  83       46   LLINARES,JUAN          MA-30   MISTER BIKER - BMC          01:25:18        1:49   min.

 Corredores clasificados : 83


TROFEOS

MASTERS-30
 -----------------------------------------------------------------------------------------
   1     167 ARCE,JOSE FRANCIS    MA-30 FERRER BIKES               01:23:29
   2     135 SANZ,RUBEN           MA-30 COSTA AZAHAR CASTELLON CC 01:23:29
   3     147 ESPINOS,MOISES       MA-30 PORTAL DE LA MARINA - XAB 01:23:41


MASTERS-40
 -----------------------------------------------------------------------------------------
   1       13 GIMENO,FERNANDO     MA-40 JUAN GINER-OFTALVIST-NAVA 01:23:29
   2       37 RUIZ,FRANCISCO      MA-40 HEMAR VELL                 01:23:29
   3     145 JIMENEZ,ANGEL        MA-40 GOBIK C.C.                 01:23:29


MASTERS-50
 -----------------------------------------------------------------------------------------
   1       65 CERVERA,ISMAEL      MA-50 TEAM MANRUBIA              01:23:29


MASTERS-60
 -----------------------------------------------------------------------------------------
   1     107 MEZQUITA,JOSE        MA-60 CICLOS FAUSTIN             01:25:18


 Clasificación por equipos
 -----------------------------------------------------------------------------------------
    1 GSPORT AYORA TURISMO AUTO       04:11:11
          COMITÉ TERRITORIAL DE                                        FEDERACIÓN DE
               ARBITROS Y          II VOLTA POBLATS                    CICLISMO DE LA
          CRONOMETRADORES DE                                             COMUNIDAD
             CICLISMO DE LA        DE L’HORTA SUD                       VALENCIANA
          COMUNIDAD VALENCIANA
                                                                          www.fccv.es


Clasificación de : Metas Volantes
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1    13 GIMENO,FERNANDO       MA-40 JUAN GINER-OFTALVIST-NAVA      6 Pts
  2    11 PALMERO,HECTOR        ELITE BENICASSIM ME GUSTA-LUK        2 Pts
  3    93 PAREJO,FRANCISCO      MA-30 PC COMPONENTES-RENAULT GI      2 Pts

Clasificación de : Local
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1      13 GIMENO,FERNANDO      MA-40 JUAN GINER-OFTALVIST-NAVA 01:23:29
Clasificación          : TROFEO MASTER CASTELLAR-OLIVERAL

Lugar de celebración   : CASTELLAR-OLIVERAL
Fecha                  : 17/04/16
Clase de la prueba     :
Distancia              : 70       Kms - Promed    :   39.87   Kms/h.

Cls     Dor Apellido,Nombre      Categ Publicidad                  Tiempos   Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
  1      40 LLUCH,Victor         MA-30 GRUP ESPORTIU VOLATA        01:45:20
  2      65 BOSCA,Francesc       MA-40 GRUP ESPORTIU VOLATA        01:45:20          mt.
  3      21 HERNANDEZ,Gabriel    MA-30 TEAM MANRUBIA               01:45:35       15 seg.
  4      13 GIMENO TATAY,Fernand MA-40 JUAN GINER-OFTALVIST-NAVA 01:45:45         25 seg.
  5      45 RUIZ,Francisco       MA-40 HEMAR VELL                  01:45:45       25 seg.
  6      46 VICENTE,Juan         MA-50 TEAM MANRUBIA               01:45:45       25 seg.
  7      75 GARCIA,Federico      MA-40 GRUP ESPORTIU VOLATA        01:45:45       25 seg.
  8      72 ESTEVE GONZALEZ,Borj SUB23 GSPORT - VALENCIA VALENCI 01:45:45         25 seg.
  9      14 PALMERO TORTOLA,Hect ELITE BENICASSIM ME GUSTA-LUK     01:45:45       25 seg.
 10      51 MUÑOZ PORCEL,Juan ra MA-30 BICISTORE-ULB-DELIKIA       01:45:45       25 seg.
 11       9 ALACREU NAVARRO,Jose MA-40 JUAN GINER-OFTALVIST-NAVA 01:45:45         25 seg.
 12       4 RODRIGO PALLARES,Jor MA-40 CASTELLAR CC                01:45:45       25 seg.
 13      42 PAREJO,Francisco     MA-30 PC COMPONENTES-RENAULT GI 01:45:45         25 seg.
 14      81 GRAU LLEDO,Christian ELITE KORYO CAR HYUNDAI-RESPETA 01:45:45         25 seg.
 15      95 SANCHEZ,Jorge        MA-40 FOIOS                       01:45:45       25 seg.
 16      55 GIMENO,Blas          MA-30 PC COMPONENTES-RENAULT GI 01:45:45         25 seg.
 17      85 ALACREU ROSELLO,Javi ELITE KORYO CAR HYUNDAI-RESPETA 01:45:45         25 seg.
 18      37 ROIG,Jose Vicente    MA-40 RODRIGUEZ ROSA - MS FARMA 01:45:45         25 seg.
 19      32 GARCIA APARISI,Jose MA-50 CC HEGOPLAC-G4               01:45:45       25 seg.
 20      66 BELLES BELLES,Cristi ELITE COSTA AZAHAR CASTELLON CC 01:45:45         25 seg.
 21      34 FORTEA,Salvador      MA-40 PC COMPONENTES-RENAULT GI 01:45:45         25 seg.
 22      83 CANDEL MAQUEDA,Jacob MA-30 CC BICI STORE VALENCIA      01:45:45       25 seg.
 23      43 FERRUSES,Enrique     MA-30 PORTEÑA                     01:45:45       25 seg.
 24      30 DASI,German          MA-30 THE BIKE RUN                01:45:45       25 seg.
 25      88 CALABUIG RAMIREZ,Dav MA-40 RODRIGUEZ ROSA - MS FARMA 01:45:45         25 seg.
 26      70 MARQUES LOSA,Jose fr ELITE KORYO CAR HYUNDAI-RESPETA 01:45:45         25 seg.
 27      91 ESTEBAN,Fernando     MA-40 HIDROPRESION 24H            01:45:45       25 seg.
 28      11 RUIZ ARAGO,Jose luis MA-40 JUAN GINER-OFTALVIST-NAVA 01:45:45         25 seg.
 29      50 JUAREZ,Ricardo       MA-40 HIDROPRESION 24H            01:45:45       25 seg.
 30      10 ALACREU,Alvaro       ELITE PINEDO                      01:45:45       25 seg.
 31      59 SAEZ MURILLO,Aaron   ELITE FERRER BIKES                01:45:45       25 seg.
 32      61 BORJA PAÑOS,Miguel a MA-30 JESUS HERNANDEZ             01:45:45       25 seg.
 33      56 CUENCA ARCE,Ruben    MA-30 POWER ZONE TEAM             01:45:45       25 seg.
 34      86 PERALES MARTINEZ,Vic MA-30 CLINICONFORT - CHULVI - G 01:45:45         25 seg.
 35      76 ARLANDIS,Vicente     MA-30 MISTER BIKER - BMC          01:45:45       25 seg.
 36      38 RUIZ JAREÑO,Antonio MA-50 JUAN GINER-OFTALVIST-NAVA 01:45:45          25 seg.
 37      33 CHULVI GARCIA,Jose   MA-40 CC HEGOPLAC-G4              01:45:45       25 seg.
 38      54 NAVARRO QUILIS,Juan MA-40 JUAN GINER-OFTALVIST-NAVA 01:45:45          25 seg.
 39      79 SEYTRE CANO,Ignacio MA-30 CC BICI STORE VALENCIA       01:45:45       25 seg.
 40      84 GARCIA,Enrique       MA-50 BICIMAX FLOWER              01:45:45       25 seg.
 41      90 RUIX,Jaime           MA-40 HIDROPRESION 24H            01:45:45       25 seg.
 42      20 ORTEGA,Jose angel    MA-30 CC TRIBIKE PTO SAGUNTO      01:45:45       25 seg.
 43      17 ALVAREZ BORRAS,Ramon ELITE KORYO CAR HYUNDAI-RESPETA 01:45:45         25 seg.
 44      28 BREVA,Yago           MA-30 TEAM MANRUBIA               01:45:45       25 seg.
 45      94 RAMA,Miguel          SUB23 MONTSIA PENYA CICLISTA      01:45:55       35 seg.
 46      39 SANZ,Jose ignacio    MA-40 BIG BIKES CARLET CD         01:45:55       35 seg.
 47      48 MEZQUITA CARDA,Jose MA-60 CICLOS FAUSTIN               01:46:01       41 seg.
 48      87 BENITEZ,Javier       MA-30 MISTER BIKER - BMC          01:46:09       49 seg.
 49      69 CAICEDO PRATT,George SUB23 SAN JOSE NULES              01:46:29     1:09 min.
 50      63 TATAY QUILIS,Roberto MA-30 JUAN GINER-OFTALVIST-NAVA 01:46:29       1:09 min.
 51       1 TAMARIT PALLAS,Vicen MA-30 CASTELLAR CC                01:46:29     1:09 min.
 52      19 HERVAS,Jesus         MA-50 TEAM MANRUBIA               01:46:39     1:19 min.
 53       7 RAMOS SOLER,Francisc MA-50 JUAN GINER-OFTALVIST-NAVA 01:46:48       1:28 min.
 54      58 AVILA MONTERO,Sergio ELITE C CHELVA BIKE RACING        01:46:48     1:28 min.
 55      25 CERVERA,Ismael       MA-50 TEAM MANRUBIA               01:49:40    1 Vts

Corredores clasificados : 55

Clasificación de : SUB-23
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1      72 ESTEVE GONZALEZ,Borj SUB23 GSPORT - VALENCIA VALENCI 01:45:45            seg.
  2      94 RAMA,Miguel          SUB23 MONTSIA PENYA CICLISTA      01:45:55       10 seg.
  3      69 CAICEDO PRATT,George SUB23 SAN JOSE NULES              01:46:29       44 seg.

Clasificación de : ELITES
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1      14 PALMERO TORTOLA,Hect ELITE BENICASSIM ME GUSTA-LUK     01:45:45          seg.
  2      81 GRAU LLEDO,Christian ELITE KORYO CAR HYUNDAI-RESPETA 01:45:45            mt.
  3      85 ALACREU ROSELLO,Javi ELITE KORYO CAR HYUNDAI-RESPETA 01:45:45            mt.
  4      66 BELLES BELLES,Cristi ELITE COSTA AZAHAR CASTELLON CC 01:45:45            mt.
  5      70 MARQUES LOSA,Jose fr ELITE KORYO CAR HYUNDAI-RESPETA 01:45:45            mt.
  6      10 ALACREU,Alvaro       ELITE PINEDO                      01:45:45          mt.
  7      59 SAEZ MURILLO,Aaron   ELITE FERRER BIKES                01:45:45          mt.
  8      17 ALVAREZ BORRAS,Ramon ELITE KORYO CAR HYUNDAI-RESPETA 01:45:45            mt.
  9      58 AVILA MONTERO,Sergio ELITE C CHELVA BIKE RACING        01:46:48     1:03 min.

Clasificación de : MASTERS-30
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1      40 LLUCH,Victor         MA-30 GRUP ESPORTIU VOLATA        01:45:20
  2      21 HERNANDEZ,Gabriel    MA-30 TEAM MANRUBIA               01:45:35       15 seg.
  3      51 MUÑOZ PORCEL,Juan ra MA-30 BICISTORE-ULB-DELIKIA       01:45:45       25 seg.
  4      42 PAREJO,Francisco     MA-30 PC COMPONENTES-RENAULT GI 01:45:45         25 seg.
  5      55   GIMENO,Blas            MA-30   PC COMPONENTES-RENAULT GI   01:45:45     25   seg.
  6      83   CANDEL MAQUEDA,Jacob   MA-30   CC BICI STORE VALENCIA      01:45:45     25   seg.
  7      43   FERRUSES,Enrique       MA-30   PORTEÑA                     01:45:45     25   seg.
  8      30   DASI,German            MA-30   THE BIKE RUN                01:45:45     25   seg.
  9      61   BORJA PAÑOS,Miguel a   MA-30   JESUS HERNANDEZ             01:45:45     25   seg.
 10      56   CUENCA ARCE,Ruben      MA-30   POWER ZONE TEAM             01:45:45     25   seg.
 11      86   PERALES MARTINEZ,Vic   MA-30   CLINICONFORT - CHULVI - G   01:45:45     25   seg.
 12      76   ARLANDIS,Vicente       MA-30   MISTER BIKER - BMC          01:45:45     25   seg.
 13      79   SEYTRE CANO,Ignacio    MA-30   CC BICI STORE VALENCIA      01:45:45     25   seg.
 14      20   ORTEGA,Jose angel      MA-30   CC TRIBIKE PTO SAGUNTO      01:45:45     25   seg.
 15      28   BREVA,Yago             MA-30   TEAM MANRUBIA               01:45:45     25   seg.
 16      87   BENITEZ,Javier         MA-30   MISTER BIKER - BMC          01:46:09     49   seg.
 17      63   TATAY QUILIS,Roberto   MA-30   JUAN GINER-OFTALVIST-NAVA   01:46:29   1:09   min.
 18       1   TAMARIT PALLAS,Vicen   MA-30   CASTELLAR CC                01:46:29   1:09   min.

Clasificación de : MASTERS-40
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1      65 BOSCA,Francesc       MA-40 GRUP ESPORTIU VOLATA        01:45:20          mt.
  2      13 GIMENO TATAY,Fernand MA-40 JUAN GINER-OFTALVIST-NAVA 01:45:45         25 seg.
  3      45 RUIZ,Francisco       MA-40 HEMAR VELL                  01:45:45       25 seg.
  4      75 GARCIA,Federico      MA-40 GRUP ESPORTIU VOLATA        01:45:45       25 seg.
  5       9 ALACREU NAVARRO,Jose MA-40 JUAN GINER-OFTALVIST-NAVA 01:45:45         25 seg.
  6       4 RODRIGO PALLARES,Jor MA-40 CASTELLAR CC                01:45:45       25 seg.
  7      95 SANCHEZ,Jorge        MA-40 FOIOS                       01:45:45       25 seg.
  8      37 ROIG,Jose Vicente    MA-40 RODRIGUEZ ROSA - MS FARMA 01:45:45         25 seg.
  9      34 FORTEA,Salvador      MA-40 PC COMPONENTES-RENAULT GI 01:45:45         25 seg.
 10      88 CALABUIG RAMIREZ,Dav MA-40 RODRIGUEZ ROSA - MS FARMA 01:45:45         25 seg.
 11      91 ESTEBAN,Fernando     MA-40 HIDROPRESION 24H            01:45:45       25 seg.
 12      11 RUIZ ARAGO,Jose luis MA-40 JUAN GINER-OFTALVIST-NAVA 01:45:45         25 seg.
 13      50 JUAREZ,Ricardo       MA-40 HIDROPRESION 24H            01:45:45       25 seg.
 14      33 CHULVI GARCIA,Jose   MA-40 CC HEGOPLAC-G4              01:45:45       25 seg.
 15      54 NAVARRO QUILIS,Juan MA-40 JUAN GINER-OFTALVIST-NAVA 01:45:45          25 seg.
 16      90 RUIX,Jaime           MA-40 HIDROPRESION 24H            01:45:45       25 seg.
 17      39 SANZ,Jose ignacio    MA-40 BIG BIKES CARLET CD         01:45:55       35 seg.

Clasificación de : MASTERS-50
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1      46 VICENTE,Juan         MA-50 TEAM MANRUBIA               01:45:45          seg.
  2      32 GARCIA APARISI,Jose MA-50 CC HEGOPLAC-G4               01:45:45          mt.
  3      38 RUIZ JAREÑO,Antonio MA-50 JUAN GINER-OFTALVIST-NAVA 01:45:45             mt.
  4      84 GARCIA,Enrique       MA-50 BICIMAX FLOWER              01:45:45          mt.
  5      19 HERVAS,Jesus         MA-50 TEAM MANRUBIA               01:46:39       54 seg.
  6       7 RAMOS SOLER,Francisc MA-50 JUAN GINER-OFTALVIST-NAVA 01:46:48       1:03 min.
  7      25 CERVERA,Ismael       MA-50 TEAM MANRUBIA               01:49:40    1 Vts

Clasificación de : MASTERS-60
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1      48 MEZQUITA CARDA,Jose MA-60 CICLOS FAUSTIN               01:46:01          seg.

Clasificación por equipos
-----------------------------------------------------------------------------------------
   1 TEAM MANRUBIA                   05:17:05
   2 JUAN GINER-OFTALVIST-NAVA       05:17:15 a       10
   3 PC COMPONENTES-RENAULT GI       05:17:15 a       10
   4 KORYO CAR HYUNDAI-RESPETA       05:17:15 a       10

Clasificación de : Metas Volantes
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     40 LLUCH,Victor           MA-30 GRUP ESPORTIU VOLATA          6 Pts
  2     65 BOSCA,Francesc         MA-40 GRUP ESPORTIU VOLATA          4 Pts
  3     13 GIMENO TATAY,Fernand MA-40 JUAN GINER-OFTALVIST-NAVA       1 Pts
  4     20 ORTEGA,Jose angel      MA-30 CC TRIBIKE PTO SAGUNTO        1 Pts
II VOLTA MASTERS POBLATS DE L´HORTA SUD

Después de   : 2 Carrera : TROFEO MASTER CASTELLAR-OLIVERAL
Fecha        : 17/04/16

Puntúan las : 2 mejores carreras de las siguientes disputadas
--------------------------------------------------------------------------------------
16-04-16 TROFEO MASTER PC PINEDO                                16/04/16 - 45 Pts
16-04-17 TROFEO MASTER CASTELLAR-OLIVERAL                       17/04/16 - 45 Pts

Clasificación de : LA GENERAL
-----------------------------------------------------------------------------------
Cls     Dor Apellido,Nombre         Categ Publicidad                  Pts   001 002
-----------------------------------------------------------------------------------
    1.-  13 GIMENO TATAY,Fernando MA-40 JUAN GINER-OFTALVIST-NAVA      83 - 045 038
    2.-  45 RUIZ,Francisco          MA-40 HEMAR VELL                   78 - 042 036
    3.-  40 LLUCH,Victor            MA-30 GRUP ESPORTIU VOLATA         70 - 025 045
    4.-  75 GARCIA,Federico         MA-40 GRUP ESPORTIU VOLATA         70 - 036 034
    5.-  65 BOSCA,Francesc          MA-40 GRUP ESPORTIU VOLATA         68 - 026 042
    6.-  14 PALMERO TORTOLA,Hector ELITE BENICASSIM ME GUSTA-LUK       65 - 033 032
    7.-  21 HERNANDEZ,Gabriel       MA-30 TEAM MANRUBIA                60 - 020 040
    8.-  72 ESTEVE GONZALEZ,Borja SUB23 GSPORT - VALENCIA VALENCI      56 - 023 033
    9.-  42 PAREJO,Francisco        MA-30 PC COMPONENTES-RENAULT GI    56 - 028 028
  10.-   51 MUÑOZ PORCEL,Juan ramo MA-30 BICISTORE-ULB-DELIKIA         52 - 021 031
  11.-   46 VICENTE,Juan            MA-50 TEAM MANRUBIA                49 - 014 035
  12.-   55 GIMENO,Blas             MA-30 PC COMPONENTES-RENAULT GI    47 - 022 025
  13.- 167 ARCE,JOSE FRANCIS        MA-30 FERRER BIKES                 40 - 040 000
  14.-    9 ALACREU NAVARRO,Jose v MA-40 JUAN GINER-OFTALVIST-NAVA     40 - 010 030
  15.- 145 JIMENEZ,ANGEL            MA-40 GOBIK C.C.                   38 - 038 000
  16.-   81 GRAU LLEDO,Christian    ELITE KORYO CAR HYUNDAI-RESPETA    36 - 009 027
  17.- 135 SANZ,RUBEN               MA-30 COSTA AZAHAR CASTELLON CC    35 - 035 000
