La organización de la Challenge de Aragón Máster ha hecho públicos los horarios de salida de la CRI de Ejea de los Caballeros.
El primer corredor tomará la salida a las 10:00 de la mañana y los siguientes saldrán cada 30 segundos, excepto los 20 últimos, que lo harán cada minuto.
La oficina permanente se encontrara en el recinto de AQUAGRARIA.
Horarios
- Viernes de 17:00 a 20:00
- Sábado de 8:00 a 9:00
La reunión de directores tendrá lugar el sábado a las 9:15
Orden de salida de la CRI
| Dorsal nº | Orden CRI | Nombre | Apellidos | Categoria | Club/Equipo |
| 307 | 1 | FRANCISCO | HARO MARTINEZ | MASTER 50 | AC HOTELS BY MARRIOTT |
| 309 | 2 | FERNANDO | ARRANZ CARRERA | MASTER 50 | ESTEVE, GRUP ESPORTIU |
| 310 | 3 | JORDI | CODONY BATLLE | MASTER 50 | OLOT, CLUB CICLISTA |
| 303 | 4 | JOSE | GAZQUEZ TORRES | MASTER 50 | RCB MOTOR BEGUES CLUB CICLISTA |
| 312 | 5 | PERE | FARRE SEGU | MASTER 50 | SANT ANDREU BARCA, CLUB CICL. |
| 301 | 6 | JUAN CARLOS | BOTELLA MOLINA | MASTER 50 | PC COMPONENTES-RENAULT GINESTA |
| 302 | 7 | ADRIANO | RAMIREZ MUÑOZ | MASTER 50 | RCB MOTOR BEGUES CLUB CICLISTA |
| 313 | 8 | JUAN | LANZUELA YUSTE | MASTER 50 | LA FUENTE CELLA, C.C. |
| 311 | 9 | GABRIEL | ZAMORA LARREA | MASTER 50 | CICLA CLUB DEPORTIVO |
| 304 | 10 | PEDRO | VIANA RIVAS | MASTER 50 | RCB MOTOR BEGUES CLUB CICLISTA |
| 308 | 11 | RICARDO | ITURBE SALSAMENDI | MASTER 50 | ESTEVE, GRUP ESPORTIU |
| 306 | 12 | JESUS | SANCHEZ MARTINEZ | MASTER 50 | HYD PINTURAS-ISAVAL |
| 305 | 13 | JOSE | FERNANDEZ LAMAS | MASTER 50 | GNG-AELVASA |
| 252 | 14 | MATHIEU | VERDIER | MASTER 40 | INDEPENDIENTE |
| 253 | 15 | JEROEN WILLEN | GEIJSEN | MASTER 40 | MUNT BIKES CLUB CICLISTA |
| 249 | 16 | DAVID | REMON GONZALEZ | MASTER 40 | CASTELL, C.D.C. |
| 234 | 17 | JAN | SALA SURINYACH | MASTER 40 | OLOT, CLUB CICLISTA |
| 204 | 18 | JOSE ANTONIO | FERNANDEZ MORENO | MASTER 40 | RCB MOTOR BEGUES CLUB CICLISTA |
| 230 | 19 | JOSE ANTONIO | CORTIZO CUMBRAOS | MASTER 40 | LEFA TEAM CLUB CICLISTA |
| 237 | 20 | JAVIER | ECHAVARRI ZULET | MASTER 40 | TOYOTA EUSKOAUTO |
| 212 | 21 | FELIPE | PECES RECUERO | MASTER 40 | GETAFE C.C.-ENERGY BIKES |
| 232 | 22 | JOSE ABEL | GOMEZ BUGALLO | MASTER 40 | MARTORELL, PENYA CICLISTA |
| 233 | 23 | SANTI | SALA SURINYACH | MASTER 40 | OLOT, CLUB CICLISTA |
| 206 | 24 | JOSE | MADRIGAL GARCIA | MASTER 40 | RCB MOTOR BEGUES CLUB CICLISTA |
| 210 | 25 | JOSE MARIA | MADRID PEREZ | MASTER 40 | GETAFE C.C.-ENERGY BIKES |
| 236 | 26 | EDUARDO | GOMEZ DIOS | MASTER 40 | PAVE CULTURE CYCLISTE |
| 242 | 27 | LEONARDO | CARBALLO GIL | MASTER 40 | CICLA CLUB DEPORTIVO |
| 223 | 28 | DAVID | ARROYO NICOLAS | MASTER 40 | ELITE BIKES ALBIR – ALE |
| 218 | 29 | JOSEBA | ARRETXE AIERZA | MASTER 40 | AC HOTELS BY MARRIOTT |
| 227 | 30 | MAGIN | GONZALEZ ROMERO | MASTER 40 | ESTEVE, GRUP ESPORTIU |
| 235 | 31 | MANEL | TERES GRAU | MASTER 40 | PARDINYES, CC |
| 226 | 32 | CARLOS | LUIS NAVARRO | MASTER 40 | ESTEVE, GRUP ESPORTIU |
| 229 | 33 | EDUARD | GARCIA LUQUE | MASTER 40 | LEFA TEAM CLUB CICLISTA |
| 228 | 34 | ADOLFO | GARCIA TEJERO | MASTER 40 | ESTEVE, GRUP ESPORTIU |
| 205 | 35 | SANTIAGO | MOLINA CORRAL | MASTER 40 | RCB MOTOR BEGUES CLUB CICLISTA |
| 201 | 36 | JOSE DAVID | GOMEZ MARTINEZ | MASTER 40 | PC COMPONENTES-RENAULT GINESTA |
| 231 | 37 | JOSE MANUEL | ESPINAR LARIOS | MASTER 40 | LEFA TEAM CLUB CICLISTA |
| 251 | 38 | RAFAEL | GARCIA ZAGUIRRE | MASTER 40 | FITNESSCENTER MOLINS CLUB CIC |
| 208 | 39 | JUAN JOSE | ALMENDARIZ FERNANDEZ | MASTER 40 | RIOJAMASTER PINTXOTATTOO TEAM |
| 220 | 40 | ALEJANDRO | MAYA SANTESTEBAN | MASTER 40 | CICLOS GAMEN, CLUB CICLISTA |
| 250 | 41 | BITTOR | MARTINEZ ORTUONDO | MASTER 40 | FISIK-BANCO MEDIOLANUN |
| 214 | 42 | EDUARDO | GONZALEZ DE UBIETA HERRERO | MASTER 40 | GNG-AELVASA |
| 222 | 43 | JOSE LUIS | ETXEBERRIARTEUN URIBETXEBERRIA | MASTER 40 | CICLOS GAMEN, CLUB CICLISTA |
| 215 | 44 | JAVIER | GONZALEZ GONZALEZ | MASTER 40 | GNG-AELVASA |
| 216 | 45 | LUIS MIGUEL | DE LA ROSA BELTRAN | MASTER 40 | GSPORT AYORA TURISMO AUTOMOVIL |
| 244 | 46 | JESUS MANUEL | BALLESTA NAVARRO | MASTER 40 | JAMONBIKE-GOBIK |
| 202 | 47 | JUAN MANUEL | CAMACHO TUDELA | MASTER 40 | PC COMPONENTES-RENAULT GINESTA |
| 240 | 48 | MIGUEL ANGEL | MATEOS RODRIGUEZ | MASTER 40 | ZONA BIKE |
| 217 | 49 | RAFAEL | PEREZ SAN JOSE | MASTER 40 | AC HOTELS BY MARRIOTT |
| 245 | 50 | JOSE ANTONIO | NARRO UBEDA | MASTER 40 | LE TOUR, C.C. |
| 203 | 51 | GERMAN | MORTES CASELLES | MASTER 40 | PC COMPONENTES-RENAULT GINESTA |
| 243 | 52 | LUIS | PAULES PALACIN | MASTER 40 | OSCENSE, C.C. |
| 207 | 53 | SERGIO | SANZ ARAZURI | MASTER 40 | RIOJAMASTER PINTXOTATTOO TEAM |
| 221 | 54 | AUGUSTO ESTEBAN | MEDRANO BERGES | MASTER 40 | CICLOS GAMEN, CLUB CICLISTA |
| 224 | 55 | JAVIER | ALVAREZ PEREZ | MASTER 40 | ELITE BIKES ALBIR – ALE |
| 247 | 56 | SANTIAGO | TELLADO GONZALEZ | MASTER 40 | A. C. D. CARES DEVA |
| 255 | 57 | GUILLERMO | PRIETO HORTELANO | MASTER 40 | ZUZENAK C.D. |
| 209 | 58 | JESUS MANUEL | GARCIA ORTEGA | MASTER 40 | RIOJAMASTER PINTXOTATTOO TEAM |
| 238 | 59 | JUAN RAMON | DELGADO ARTOLA | MASTER 40 | VINTAGE CAR PAINT |
| 225 | 60 | EMILIO | GARCIA COCERA | MASTER 40 | ENGOBE – TAINIVOL – OBREX |
| 211 | 61 | JESUS | PRIETO MARTINEZ | MASTER 40 | GETAFE C.C.-ENERGY BIKES |
| 239 | 62 | ALBERTO | BANCORA HERNAN | MASTER 40 | VINTAGE CAR PAINT |
| 246 | 63 | FELIS | LUENGO RAMI | MASTER 40 | TEAM MANRUBIA |
| 248 | 64 | FELIX | SANZ FERRER | MASTER 40 | BOMBEROS ZARAGOZA, A.C.D. |
| 55 | 65 | JUAN CARLOS | ARILLA GUINDA | MASTER 30 | CYCLON ZARAGOZA, C.C. |
| 73 | 66 | SERGEY | SARKISOV | MASTER 30 | PAVE CULTURE CYCLISTE |
| 98 | 67 | EDUARDO | SANTANA LUCAS | MASTER 30 | INDEPENDIENTE |
| 90 | 68 | RUBEN | MARTIN POZO | MASTER 30 | BICIHOBBY WR |
| 422 | 69 | GUILAD | DODO PEREZ | ELITE | INDEPENDIENTE |
| 64 | 70 | FERRAN | RIERA BARTRINA | MASTER 30 | LEFA TEAM CLUB CICLISTA |
| 51 | 71 | RAFAEL | PARES TEIXIDO | MASTER 30 | CENTELLES, PENYA CICLISTA |
| 66 | 72 | JAVIER | AMAYA GONZALEZ | MASTER 30 | MARTORELL, PENYA CICLISTA |
| 44 | 73 | VICENTE | AZORIN SERRANO | MASTER 30 | BENACANTIL-MATAIX |
| 413 | 74 | JOSU | PENA HERNAEZ | ELITE | ZONA BIKE |
| 417 | 75 | ROBERTO | JIMENEZ ROMERO | ELITE | PEDAL |
| 15 | 76 | JOSE MARIA | CATALINA DE LA PEÑA | MASTER 30 | RIOJAMASTER PINTXOTATTOO TEAM |
| 82 | 77 | JOSE ANTONIO | GARCIA BORRUEL | MASTER 30 | ZARAGOZA, UNION CICLISTA |
| 17 | 78 | NESTOR | GOICOECHEA LACUESTA | MASTER 30 | RIOJAMASTER PINTXOTATTOO TEAM |
| 405 | 79 | RUBEN | GARCIA MARTINEZ | ELITE | CENTELLES, PENYA CICLISTA |
| 89 | 80 | IVAN | MARTIN POZO | MASTER 30 | BICIHOBBY WR |
| 1 | 81 | JOSE MANUEL | DIAZ FENOLL | MASTER 30 | PC COMPONENTES-RENAULT GINESTA |
| 95 | 82 | JOSE MANUEL | REDONDO BARRABES | MASTER 30 | TEAM MANRUBIA |
| 84 | 83 | PABLO | SANCHO IGUAZ | MASTER 30 | ZARAGOZA, UNION CICLISTA |
| 53 | 84 | JUAN JESUS | IRIGARAY ASIN | MASTER 30 | CICLOS GAMEN, CLUB CICLISTA |
| 41 | 85 | IGNACIO | BENEYTO JIMENEZ | MASTER 30 | AC HOTELS BY MARRIOTT |
| 22 | 86 | ROBERTO | GONZALEZ SEGOVIA | MASTER 30 | GETAFE C.C.-ENERGY BIKES |
| 424 | 87 | JULIO | PINTADO MADRIGAL | ELITE | INDEPENDIENTE |
| 407 | 88 | ANASTASIO | ASCENSION IBAÑEZ | ELITE | CENTELLES, PENYA CICLISTA |
| 99 | 89 | SERGIO | ZARRANZ GOMEZ | MASTER 30 | IRUÑAKO TXIRRINDULARIAK, CLUB |
| 77 | 90 | JOSE ANTONIO | AYALA MARTINEZ | MASTER 30 | VINTAGE CAR PAINT |
| 104 | 91 | CARLOS | MONREAL LLORENTE | MASTER 30 | ZONA MEDIA TAFALLA |
| 85 | 92 | JON | PENA HERNAEZ | MASTER 30 | ZONA BIKE |
| 14 | 93 | DIEGO | SANCHEZ ARNAEZ | MASTER 30 | RIOJAMASTER PINTXOTATTOO TEAM |
| 38 | 94 | JOSE ANGEL | SANTOS HERNANDEZ | MASTER 30 | HYD PINTURAS-ISAVAL |
| 425 | 95 | OSCAR | CABANAS QUINTELA | ELITE | INDEPENDIENTE |
| 410 | 96 | XEVI | QUINTANA VIDAL | ELITE | LEFA TEAM CLUB CICLISTA |
| 71 | 97 | DAVID | NARVAEZ GARCIA | MASTER 30 | PAVE CULTURE CYCLISTE |
| 20 | 98 | ROBERTO | FERNANDEZ LOPEZ | MASTER 30 | GETAFE C.C.-ENERGY BIKES |
| 43 | 99 | OSCAR | ROMERO MOYA | MASTER 30 | AC HOTELS BY MARRIOTT |
| 12 | 100 | JAIME | CABRIAN GAGO | MASTER 30 | RCB MOTOR BEGUES CLUB CICLISTA |
| 37 | 101 | ALVARO | DOMINGUEZ MARTIN | MASTER 30 | HYD PINTURAS-ISAVAL |
| 402 | 102 | JOSE | ALCAINA SALVADOR | ELITE | GRUP ESPORTIU VOLATA |
| 42 | 103 | ALBERTO | CASADO ALONSO | MASTER 30 | AC HOTELS BY MARRIOTT |
| 9 | 104 | DAVID | LOPEZ PALAZON | MASTER 30 | PC COMPONENTES-RENAULT GINESTA |
| 72 | 105 | RAMON | COMULADA PERXACHS | MASTER 30 | PAVE CULTURE CYCLISTE |
| 24 | 106 | RAUL | NUÑEZ MANCHON | MASTER 30 | GETAFE C.C.-ENERGY BIKES |
| 40 | 107 | JOSE MANUEL | JIMENEZ CABEZUELA | MASTER 30 | AC HOTELS BY MARRIOTT |
| 47 | 108 | FERNANDO | PEREZ HORMIGO | MASTER 30 | BENACANTIL-MATAIX |
| 102 | 109 | EDGAR | BARO RIUS | MASTER 30 | SOLSONES, BTT CLUB |
| 19 | 110 | JOSE MANUEL | APARICIO JIMENEZ | MASTER 30 | GETAFE C.C.-ENERGY BIKES |
| 36 | 111 | ANTONIO | MIMBRERO RIO | MASTER 30 | HYD PINTURAS-ISAVAL |
| 21 | 112 | ALBERTO | HERNANDO SANCHEZ | MASTER 30 | GETAFE C.C.-ENERGY BIKES |
| 101 | 113 | JESUS | NIETO LINARES | MASTER 30 | RIVAS C.C. |
| 418 | 114 | ROBERTO | GARCIA CHAPA | ELITE | PEDAL |
| 406 | 115 | JORDI | SASTRE RIOSALIDO | ELITE | CENTELLES, PENYA CICLISTA |
| 6 | 116 | JOSE ALBERTO | OLAYA RAMON | MASTER 30 | PC COMPONENTES-RENAULT GINESTA |
| 58 | 117 | MIGUEL ANGEL | OCAÑA MOLINA | MASTER 30 | ENGOBE – TAINIVOL – OBREX |
| 94 | 118 | IVAN | MIGUEL PANERO | MASTER 30 | SANT ANDREU BARCA, CLUB CICL. |
| 49 | 119 | MIQUEL | MESTRES GIL | MASTER 30 | CENTELLES, PENYA CICLISTA |
| 25 | 120 | MARIO | MONREAL MUÑOZ | MASTER 30 | GETAFE C.C.-ENERGY BIKES |
| 32 | 121 | SERGIO | NUÑEZ LOPEZ | MASTER 30 | GSPORT AYORA TURISMO AUTOMOVIL |
| 404 | 122 | LUIS | DEVESA LLORCA | ELITE | BENACANTIL-MATAIX |
| 18 | 123 | RAMON | SUAREZ ARJONA | MASTER 30 | RIOJAMASTER PINTXOTATTOO TEAM |
| 5 | 124 | DAVID | HERNANDEZ IBAÑEZ | MASTER 30 | PC COMPONENTES-RENAULT GINESTA |
| 46 | 125 | JUAN | JIMENEZ PINA | MASTER 30 | BENACANTIL-MATAIX |
| 96 | 126 | VICENTE | LOPEZ IZQUIERDO | MASTER 30 | CASTILLA LA MANCHA EN BICI |
| 23 | 127 | JOSE VICENTE | CABIEDAS TEJERO | MASTER 30 | GETAFE C.C.-ENERGY BIKES |
| 74 | 128 | DAVID | PUA MARTINEZ | MASTER 30 | PAVE CULTURE CYCLISTE |
| 11 | 129 | FCO. JAVIER | FOLGOSO CHAMORRO | MASTER 30 | RCB MOTOR BEGUES CLUB CICLISTA |
| 45 | 130 | ANGEL | PLAZA MONTEAGUDO | MASTER 30 | BENACANTIL-MATAIX |
| 416 | 131 | MANUEL | MARTIN CASTELLANOS | ELITE | MURILLENSE, CLUB CICLISTA |
| 97 | 132 | IÑAKI | VILLALAIN BILBAO | MASTER 30 | ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K E |
| 29 | 133 | DAVID | LLUECA PEYRICHOU | MASTER 30 | GRUP ESPORTIU VOLATA |
| 3 | 134 | PEDRO JOSE | LOPEZ GIL | MASTER 30 | PC COMPONENTES-RENAULT GINESTA |
| 83 | 135 | RAFAEL | GONZALEZ ROMERO | MASTER 30 | ZARAGOZA, UNION CICLISTA |
| 76 | 136 | HUGO | GARNICA CATALA | MASTER 30 | TOYOTA EUSKOAUTO |
| 69 | 137 | DAVID | FERNANDEZ PEDROS | MASTER 30 | PARDINYES, CC |
| 63 | 138 | JOSEP | QUINTANA PLANA | MASTER 30 | LEFA TEAM CLUB CICLISTA |
| 61 | 139 | ALEX | FERRER MARTINEZ | MASTER 30 | ESTEVE, GRUP ESPORTIU |
| 419 | 140 | FERNANDO | BELTRAN GARCIA | ELITE | ARAGONES, EL PEDAL |
| 68 | 141 | JOSE LUIS | JUANES TAHOCES | MASTER 30 | MIAMI PLATJA CLUB CICLISTA |
| 50 | 142 | XAVIER | GARCIA SANCHEZ | MASTER 30 | CENTELLES, PENYA CICLISTA |
| 13 | 143 | JOSEP | ORIOLA GASCON | MASTER 30 | RCB MOTOR BEGUES CLUB CICLISTA |
| 30 | 144 | ANDRES | ARMERO PEREZ | MASTER 30 | GRUP ESPORTIU VOLATA |
| 8 | 145 | JUAN FRANCISCO | GARCIA MARTINEZ | MASTER 30 | PC COMPONENTES-RENAULT GINESTA |
| 409 | 146 | BRUNO GONZALO | PINTO NOGUEIRA | ELITE | LEFA TEAM CLUB CICLISTA |
| 60 | 147 | LLUIS | NADAL SAGUER | MASTER 30 | ESTEVE, GRUP ESPORTIU |
| 67 | 148 | JOAN | MELICH BONET | MASTER 30 | MIAMI PLATJA CLUB CICLISTA |
| 100 | 149 | OSCAR | ALVAREZ AYALA | MASTER 30 | MANRESA ESPORT CICLISTA |
| 52 | 150 | ALBERT | GIOL RUEDA | MASTER 30 | CENTELLES, PENYA CICLISTA |
| 91 | 151 | DAVID | LAZARO BRAVO | MASTER 30 | JAMONBIKE-GOBIK |
| 86 | 152 | ALAIN | ETXABE PAGAI | MASTER 30 | ZONA BIKE |
| 79 | 153 | RUBEN | JUAN LAMBAN | MASTER 30 | VINTAGE CAR PAINT |
| 59 | 154 | ANTONIO | PALAU ARIZA | MASTER 30 | ENGOBE – TAINIVOL – OBREX |
| 62 | 155 | JAVIER | MARTINEZ NIEVAS | MASTER 30 | ESTEVE, GRUP ESPORTIU |
| 7 | 156 | RAUL JULIAN | PEREZ PELLICER | MASTER 30 | PC COMPONENTES-RENAULT GINESTA |
| 92 | 157 | CARLOS | MUÑOZ ABRIL | MASTER 30 | LE TOUR, C.C. |
| 103 | 158 | ANGEL | BLESA JARQUE | MASTER 30 | UNIVERSOBIKE, C.C. |
| 88 | 159 | GUSTAVO | RODRIGUEZ CAMUESCO | MASTER 30 | ALEN BIKES, C.C. |
| 80 | 160 | JORGE | DE VICENTE | MASTER 30 | VINTAGE CAR PAINT |
| 4 | 161 | ANTONIO | VAZQUEZ MORENO | MASTER 30 | PC COMPONENTES-RENAULT GINESTA |
| 16 | 162 | RAUL | GALLO GUTIERREZ | MASTER 30 | RIOJAMASTER PINTXOTATTOO TEAM |
| 426 | 163 | ALVARO | MARZA MARTINEZ | ELITE | VALL D’UXO |
| 28 | 164 | ZIGOR | CEBALLOS ARRIZABALAGA | MASTER 30 | GNG-AELVASA |
| 75 | 165 | RAMON JAVIER | GARCIA SANCHEZ | MASTER 30 | TOYOTA EUSKOAUTO |
| 10 | 166 | ANGEL | LLORET PLA | MASTER 30 | PC COMPONENTES-RENAULT GINESTA |
| 26 | 167 | ISRAEL | GONZALEZ ROLDAN | MASTER 30 | GNG-AELVASA |
| 415 | 168 | LUIS ANDRES | MELLADO CRUZ | ELITE | HUESCA – CLUB CICLISTA OSCENSE |
| 411 | 169 | SERGI | MATEU VIDAL | ELITE | PARDINYES, CC |
| 54 | 170 | ARITZ | SORAZU SUKIA | MASTER 30 | CYCLON ZARAGOZA, C.C. |
| 93 | 171 | JOAQUIN | APELLANIZ ARANSAY | MASTER 30 | MURILLENSE, CLUB CICLISTA |
| 423 | 172 | ALBERT | GOMEZ GENIES | ELITE | INDEPENDIENTE |
| 403 | 173 | AYMON | VAQUERIZO PEREZ | ELITE | GRUP ESPORTIU VOLATA |
| 34 | 173 | VICTOR | MERINO FERNANDEZ | MASTER 30 | HYD PINTURAS-ISAVAL |
| 412 | 174 | JAVIER | MONTILLA NOGALES | ELITE | ZONA BIKE |
| 414 | 175 | ION | ZEBERIO MORRAS | ELITE | HUESCA – CLUB CICLISTA OSCENSE |
| 421 | 177 | IGNACIO | LARREA ITURRIA | ELITE | CUATRO CAMINOS C.C. |
| 408 | 178 | IÑAKI | GOIKOETXEA BURGOA | ELITE | ELITE BIKES ALBIR – ALE |
| 57 | 181 | MIGUEL | MARTINEZ FAUBEL | MASTER 30 | ENGOBE – TAINIVOL – OBREX |
| 87 | 181 | DAVID | BUSTO PORTILLO | MASTER 30 | ZONA BIKE |
| 56 | 182 | JUAN MIGUEL | VALLES GONZALEZ | MASTER 30 | ELITE BIKES ALBIR – ALE |
| 401 | 183 | FELIX | MOLINA ARGUEDAS | ELITE | CYCLON ZARAGOZA, C.C. |
| 48 | 184 | DAVID | ALARCON VILARDELL | MASTER 30 | CENTELLES, PENYA CICLISTA |
| 420 | 185 | IRAITZ | GOÑI DIAZ | ELITE | ARALAR TXIRRINDULARI TALDEA |
| 241 | 186 | EDUARDO | ALEN MARTIN | MASTER 40 | ALEN BIKES, C.C. |
| 27 | 187 | IAKES | GISASOLA ZUAZO | MASTER 30 | GNG-AELVASA |
| 35 | 188 | MIGUEL | MERINO FERNANDEZ | MASTER 30 | HYD PINTURAS-ISAVAL |
| 33 | 189 | PATRICK THOMAS | GERKE | MASTER 30 | HYD PINTURAS-ISAVAL |
| 65 | 190 | EDUARD | HOMS PAGES | MASTER 30 | LEFA TEAM CLUB CICLISTA |
| 81 | 192 | DIEGO | FERNANDEZ QUEROL | MASTER 30 | ZARAGOZA, UNION CICLISTA |
| 70 | 193 | HECTOR | ABAD PASTOR | MASTER 30 | PAVE CULTURE CYCLISTE |
| 254 | 194 | TEODORO LUIS | CASABAL ORTIZ DE LANDALUCE | MASTER 40 | NORINVER CYCLING TEAM |
| 31 | 195 | FRANCISCO | TORRELLA GOMEZ | MASTER 30 | GSPORT AYORA TURISMO AUTOMOVIL |
| 213 | 196 | IBON | GARMENDIA REMENTERIA | MASTER 40 | GNG-AELVASA |
| 78 | 197 | ARMANDO | YANGUAS BARQUIN | MASTER 30 | VINTAGE CAR PAINT |
| 219 | 198 | ANTONIO | MUNTANER GILI | MASTER 40 | BENACANTIL-MATAIX |
| 39 | 199 | JOSE ANTONIO | LARREA ITURRIA | MASTER 30 | AC HOTELS BY MARRIOTT |
| 2 | 200 | MARIO | GARCIA QUIÑONERO | MASTER 30 | PC COMPONENTES-RENAULT GINESTA |
Ciclismo máster Toda la actualidad sobre el ciclismo máster: carreras, noticias, crónicas, calendario, fichajes, mecánica, etc.