Foto: Loterías N2 Astorga

Casabal líder provisional de la Vuelta a los Valles Mineros

Hoy sábado se ha disputado la primera etapa de la Vuelta a los Valles Mineros. Ricardo Ferrero (CDC Astorga) ganó la crono de la mañana, mientras que Casabal (Norinver) hizo lo propio en el sector vespertino.

Foto: Loterías N2 Astorga
Foto: Loterías N2 Astorga

La prueba contrarreloj marcó diferencias notables en los primeros puestos. Ricardo Ferrero, gran rodador y especialista en la modalidad, fue el más rápido. El leonés completó los 8,2 km del recorrido en 11 minutos y 56 segundos, aventajando en 16 segundos al segundo clasificado, el asturiano del Garaje Paco – De la Uz Juan Manuel Toribio. Tercero fue Casabal, a 19 segundos de Ricardo. Los máster 40 dominaron la prueba; el primer máster 30 fue José Manuel Gonzalo en el sexto puesto, a 34 segundos del vencedor.

podio_segundo_sector_etapa1_valles_mineros_2016
Foto: Norinver

En el segundo sector Casabal se impuso en solitario, aventajando en algo más de un minuto a un grupo perseguidor de ocho unidades donde rodaba el vencedor de la mañana. Segundo fue Iván Treceño (Calderona Bikes) y tercero Juan Manuel Toribio (Garaje Paco – De la Uz). La carrera llegó bastante rota, con pequeños grupos de unas 10 unidades cada uno.

Clasificaciones

Primer sector

                                                 Clasificación de la etapa
                                                 
    Las Caldas - Ribera de Arriba                                         02/04/2016     8,200 Kms. Media:   41,229 Km/h
     
        Pto. Dorsal Corredor                          Nac.    Cat.      Equipo                         Tiempo
        Rang Doss. Coureur                            Nat.    Cat.      Equipe                         Temp
 


             1    51 FERRERO FERNANDEZ, Ricardo       ESP     1   M40   C.D.C. ASTORGA                   11:56
        A    2    64 TORBIO ANTUÑA, Juan Manuel       ESP     2   M40   CYCLING ASTUR                    12:12       +16
             3    71 CASABAL ORTIZ, Teodoro           ESP     3   M40   NORINVER CYCLING TEAM            12:15       +19
        A    4    49 VIGIL LOPEZ, Juan Alberto        ESP     4   M40   C.C. COLLOTO                     12:22       +26
        A    5    76 GANCEDO GONZALEZ, Jose M         ESP     5   M40   P.C. CARLOS BARREDO              12:27        +31
        A    6    21 GONZALEZ SUAREZ, Jose Manuel     ESP     1   M30   CYCLING ASTUR                    12:30       +34
        A    7    83 BERNARDO FERNANDEZ, Jesus        ESP     6   M40   VALLES MINEROS C.C               12:55       +59
             8    85 PRIETO HORTELANO, Guillermo      ESP     7   M40   ZUZENAK                          12:57     +01:01
        A    9    10 TRECEÑO ALVAREZ, Ivan            ESP     2   M30   CALDERONABIKE SAGUNTO            13:07     +01:11
            10    40 ANDRADE, Roberto                 ESP     3   M30   BETANZOS                         13:07     +01:11
        A   11    16 LAFUENTE ROBLEDO, Javier         ESP     4   M30   CLUB CICLISTA LUGONES            13:10     +01:14
        A   12    61 CUENCA FERNANDEZ, Carlos         ESP     8   M40   CYCLING ASTUR                    13:13     +01:17
            13    58 CUENCA FERNANDEZ, Carlos         ESP     9   M40   CC DE LA FUENTE                  13:15     +01:19
        A   14     2 HERNANDEZ FERNANDEZ, Jose        ESP     5   M30   A.C.D. CARES DEVA                13:16     +01:20
        A   15    18 BARBON ORDIZ, Omar               ESP     6   M30   LASTRA BIKE                      13:19     +01:23
        A   16    79 ALVAREZ GUERRAS, Mario           ESP    10   M40   UNO DI NOI CLUB DEPORTIVO        13:21     +01:25
            17    60 VILLANUEVA RUIZ, Mario           ESP    11   M40   CC DE LA FUENTE                  13:23     +01:27
        A   18     8 FERNANDEZ PEREZ, Raul            ESP     7   M30   C.C. PICOS DE ASTURIAS           13:23     +01:27
        A   19    98 VEGA SASTRE, Manfredo Jose       ESP     1   M50   EC SANTI PEREZ                   13:31     +01:35
        A   20    27 GONZALEZ SUAREZ, Pablo           ESP     8   M30   MMR BIKES                        13:31     +01:35
            21    92 MEOQUI GALARREGUI, Francisco     ESP     2   M50   AEL TXIRRINDULARI                13:33     +01:37
            22    30 FERNANDEZ OLIVEIRA, Ruben        ESP     9   M30   NORINVER CYCLING TEAM            13:33     +01:37
        A   23     5 SUAREZ CORTE, David              ESP    10   M30   ASTURMASTER - NEUMATICOS         13:34     +01:38
            24    73 MARTINEZ ROZA, Edelmiro          ESP    12   M40   NORINVER CYCLING TEAM            13:35     +01:39
        A   25    68 DEL BARRIO VAZQUEZ, Carlos       ESP    13   M40   MOSCOVITAS RIALTO-GIGAS          13:35     +01:39
            26    66 URTIAGA SANZ, Ibon               ESP    14   M40   MAILOPE TXIRRINDULARI TALDEA     13:35     +01:39
        A   27    63 PRESA GARCIA, Jorge              ESP    15   M40   CYCLING ASTUR                    13:37     +01:41
        A   28    29 PICO, Jose Luis                  ESP    11   M30   MOSCOVITAS RIALTO-GIGAS          13:37     +01:41
        A   29    34 MUÑIZ GOMEZ, Daniel              ESP    12   M30   PE A CICLISTA CARLOS BARREDO     13:43     +01:47
        A   30    24 VALDES VERGARA, Ivan             ESP    13   M30   CYCLING ASTUR                    13:45     +01:49
            31    65 SEDANO CABELLO, Francisco        ESP    16   M40   LEON. C,D,C                      13:45     +01:49
            32    74 VAZQUEZ CASTRO, Manuel Camilo    ESP    17   M40   NORINVER CYCLING TEAM            13:46     +01:50
        A   33     7 VILLAR REMUIÑAN, Ivan            ESP    14   M30   CC VILLAVICIOSA                  13:50     +01:54
        A   34    22 LOPEZ RODRIGUEZ, Alejandro       ESP    15   M30   CYCLING ASTUR                    13:52     +01:56
        A   35     3 RODRÍGUEZ SUÁREZ, David          ESP    16   M30   ASTURMASTER - NEUMATICOS         13:53     +01:57
            36   100 LOPEZ DORIGA, Jesus              ESP     3   M50   NORINVER CYCLING TEAM            13:55     +01:59
        A   37     4 BARROSO GONZÁLEZ, Fernando       ESP    17   M30   ASTURMASTER - NEUMATICOS         13:55     +01:59
            38    72 LOPEZ LOUREIRO, Alfonso          ESP    18   M40   NORINVER CYCLING TEAM            13:56     +02:00
        A   39    78 VAZQUEZ MARTIS, Efren            ESP    19   M40   SANTI P REZ-MIRADOR DEL          13:57     +02:01
        A   40    62 GARCIA MON, Jose Manuel          ESP    20   M40   CYCLING ASTUR                    13:57     +02:01
        A   41     9 TUÑON ALVARADO, Eugenio          ESP    18   M30   C.C. PICOS DE ASTURIAS           13:58     +02:02
        A   42    81 SUAREZ GONZALZ, David            ESP    21   M40   UNO DI NOI CLUB DEPORTIVO        13:59     +02:03
        A   43    50 RODRIGUEZ SUAREZ, Rubén          ESP    22   M40   C.C. COLLOTO                     13:59     +02:03
        A   44    77 CARNICERO GONZALEZ, Alejandro    ESP    23   M40   PIELGO BTT                       13:59     +02:03
            45    84 CORRAL, Roberto                  ESP    24   M40   Z.Z.E.                           14:03     +02:07
            46    14 ROCHA ALVAREZ, Jesus Wendeslao   ESP    19   M30   CC DE LA FUENTE                  14:03     +02:07
        A   47    47 PEREZ FRADE, Roberto             ESP    25   M40   ASTURMASTER - NEUMATICOS         14:04     +02:08
        A   48    38 VIGIL FERNANDEZ, Jose            ESP    20   M30   ZYMKO TEAM                       14:08     +02:12
        A   49    20 GARCIA DIAZ, Daniel              ESP    21   M30   CYCLING ASTUR                    14:10     +02:14
            50    56 CUENCA FERNANDEZ, Carlos         ESP    26   M40   CC DE LA FUENTE                  14:12     +02:16
        A   51    35 COLUNGA ORDOÑEZ, Miguel Angel    ESP    22   M30   UNO DI NOI CLUB DEPORTIVO        14:16     +02:20
            52    13 PEREZ VEITTES, Diego             ESP    23   M30   CC DE LA FUENTE                  14:17     +02:21
        A    53    82 MENDENDEZ MAS, Javier             ESP    27   M40   UNO DI NOI CLUB DEPORTIVO            14:18       +02:22
        A    54    19 ARECES FERNANDEZ, Manuel          ESP    24   M30   CYCLING ASTUR                        14:19       +02:23
        A    55    93 HUERDO IGLESIAS, Juan M           ESP     4   M50   ASTURMASTER - NEUMATICOS             14:21       +02:25
        A    56    69 DIAZ PALACIO, Elias               ESP    28   M40   MOSCOVITAS RIALTO-GIGAS              14:23       +02:27
        A    57    32 FUERTES FERNANDEZ, Ivan           ESP    25   M30   PE A CICLISTA CARLOS BARREDO         14:23       +02:27
        A    58    37 REY RODRIGUEZ, Damian             ESP    26   M30   ZYMKO TEAM                           14:23       +02:27
        A    59    33 MENDEZ ACERO, Fernando            ESP    27   M30   PE A CICLISTA CARLOS BARREDO         14:23       +02:27
             60    15 SOTO VAZQUEZ, Romulo              ESP    28   M30   CC DE LA FUENTE                      14:24       +02:28
        A    61    70 RIERA RODRIGUEZ, Francisco        ESP    29   M40   MOSCOVITAS RIALTO-GIGAS              14:27       +02:31
        A    62   102 HERRERO ROCES, Julio              ESP     5   M50   P.C. CARLOS BARREDO                  14:29       +02:33
        A    63    80 GONZALEZ FERNANDEZ, Alberto       ESP    30   M40   UNO DI NOI CLUB DEPORTIVO            14:31       +02:35
        A    64    75 ARTIME CALATAYUD, Alejandro       ESP    31   M40   P.C. CARLOS BARREDO                  14:31       +02:35
        A    65    26 FERNANDES FIDALGO, Jorge          ESP    29   M30   MIERES TEAM                          14:35       +02:39
        A    66    25 GOMEZ MIER, Diego                 ESP    30   M30   DAESSA SPORT                         14:37       +02:41
        A    67    94 FERNANDEZ MESA, Gerardo           ESP     6   M50   ASTURMASTER - NEUMATICOS             14:38       +02:42
        A    68    53 NATAL FERNANDEZ, Javier Alberto   ESP    32   M40   C.C. COLLOTO                         14:41       +02:45
        A    69    99 ALVAREZ FERNANDEZ, Daniel         ESP     7   M50   MIERES TEAM BIKE                     14:44       +02:48
             70    57 MARTINEZ DURAN, Xabier            ESP    33   M40   CC DE LA FUENTE                      14:46       +02:50
             71    12 MENDOINCA NUNES, Pedro            POR    31   M30   CC DE LA FUENTE                      14:54       +02:58
        A    72     6 TURRADO CAMPAL, Pablo             ESP    32   M30   MATEOSAN-CITROEN                     14:56       +03:00
        A    73    23 LOPEZ VIÑA, Aaron                 ESP    33   M30   CYCLING ASTUR                        14:57       +03:01
             74    55 CAMIÑA IGLESIAS, Mario            ESP    34   M40   CC DE LA FUENTE                      15:00       +03:04
        A    75   108 MADERA ALVAREZ, Celestino         ESP     1   M60   CYCLING ASTUR                        15:06       +03:10
             76    52 ROMERO BRAÑAS, Juan               ESP    35   M40   CAMBRE RENAULT CAEIRO                15:13       +03:17
        A    77    95 DIAZ GONZALEZ, Roberto            ESP     8   M50   CYCLING ASTUR                        15:25       +03:29
        A    78    46 TELLADO GONZALEZ, Santiago        ESP    36   M40   A.C.D. CARES DEVA                    15:27       +03:31
        A    79   106 BENITO IGLESIAS, Luis             ESP     2   M60   CICLOS FRAN                          15:32       +03:36
             80    59 REZA MONTENEGRO, Marcial          ESP    37   M40   CC DE LA FUENTE                      15:58       +04:02
        A    81    97 VILLAR TOMAS, Jose Antonio        ESP     9   M50   CYCLING ASTUR                        16:03       +04:07
        A    82    17 ANES GONZALEZ, Gonzalo            ESP    34   M30   CLUB CICLISTA SIGLO                  16:33       +04:37
             83    48 CERA CLAVERO, Julio               ESP    38   M40   BETANZOS                             16:35       +04:39
        A    84   109 SANCHEZ ROJO, Melchor             ESP     3   M60   CYCLING ASTUR                        16:41       +04:45
        A   ABN    11 FERNANDEZ SUAREZ, Pablo           ESP         M30   A.C.D. CARES DEVA               
        A   ABN    28 MENENDEZ FERNANDEZ, Bernardo      ESP         M30   MOSCOVITAS RIALTO-GI            
        A   ABN     1 ARMAYOR RODRÍGUEZ, Alejandro      ESP         M30   A.C.D. CARES DEVA                             
            ABN    31 GARCIA BARREIRO, Adrian           ESP         M30   NORINVER CYCLING TEA
        A   ABN    36 REDONDO HUERTA, Carlos            ESP         M30   UNO DI NOI CLUB DEPO                          
            ABN    39 OTERO CASTRO, Jose Manuel         ESP         M30   CYCLING ASTUR
            ABN    54 ALONSO FERNANDEZ, Miguel          ESP         M40   CC DE LA FUENTE                 
        A   ABN    67 CLAVERO REBOLLO, Mario            ESP         M40   MOSCOVITAS RIALTO-GI            
        A   ABN    91 GONZALEZ CABO, Cesar              ESP         M50   ACD VALDESVA                    
        A   ABN    96 VAZQUEZ GOMEZ, Jose Miguel        ESP         M50   CYCLING ASTUR                   
        A   ABN   107 ALVAREZ URIA, Javier              ESP         M60   CYCLING ASTUR                                 
            ABN   101 PRIETO ALVEDRO, Manuel            ESP         M50   NORINVER CYCLING TEA

Segundo sector

                                         Clasificación de la etapa
Las Caldas - Moreda                                               02/04/2016    65,400 Kms. Media:   36,576 Km/h
Pto. Dorsal Corredor                          Nac.    Cat.      Equipo                         Tiempo
Rang Doss. Coureur                            Nat.    Cat.      Equipe                         Temp
     1    71 CASABAL ORTIZ, Teodoro           ESP     1   M40   NORINVER CYCLING TEAM           1:47:17
A    2    10 TRECEÑO ALVAREZ, Ivan            ESP     1   M30   CALDERONABIKE SAGUNTO           1:48:23    +01:06
A    3    64 TORBIO ANTUÑA, Juan Manuel       ESP     2   M40   CYCLING ASTUR                   1:48:23    +01:06
A    4    16 LAFUENTE ROBLEDO, Javier         ESP     2   M30   CLUB CICLISTA LUGONES           1:48:23    +01:06
     5    30 FERNANDEZ OLIVEIRA, Ruben        ESP     3   M30   NORINVER CYCLING TEAM           1:48:23    +01:06
A    6    21 GONZALEZ SUAREZ, Jose Manuel     ESP     4   M30   CYCLING ASTUR                   1:48:23    +01:06
A    7     8 FERNANDEZ PEREZ, Raul            ESP     5   M30   C.C. PICOS DE ASTURIAS          1:48:23    +01:06
A    8     2 HERNANDEZ FERNANDEZ, Jose        ESP     6   M30   A.C.D. CARES DEVA               1:48:23    +01:06
     9    51 FERRERO FERNANDEZ, Ricardo       ESP     3   M40   C.D.C. ASTORGA                  1:48:23    +01:06
    10    74 VAZQUEZ CASTRO, Manuel Camilo    ESP     4   M40   NORINVER CYCLING TEAM           1:48:58    +01:41
A   11    29 PICO, Jose Luis                  ESP     7   M30   MOSCOVITAS RIALTO-GIGAS         1:48:58    +01:41
A   12    76 GANCEDO GONZALEZ, Jose M         ESP     5   M40   P.C. CARLOS BARREDO             1:48:58    +01:41
    13    65 SEDANO CABELLO, Francisco        ESP     6   M40   LEON. C,D,C                     1:48:58    +01:41
A   14    93 HUERDO IGLESIAS, Juan M          ESP     1   M50   ASTURMASTER - NEUMATICOS        1:48:58    +01:41
A   15     3 RODRÍGUEZ SUÁREZ, David          ESP     8   M30   ASTURMASTER - NEUMATICOS        1:48:58    +01:41
    16    85 PRIETO HORTELANO, Guillermo      ESP     7   M40   ZUZENAK                         1:48:58    +01:41
A   17    49 VIGIL LOPEZ, Juan Alberto        ESP     8   M40   C.C. COLLOTO                    1:48:58    +01:41
A   18    28 MENENDEZ FERNANDEZ, Bernardo     ESP     9   M30   MOSCOVITAS RIALTO-GIGAS         1:48:58    +01:41
A   19    25 GOMEZ MIER, Diego                ESP    10   M30   DAESSA SPORT                    1:48:58    +01:41
A   20    50 RODRIGUEZ SUAREZ, Rubén          ESP     9   M40   C.C. COLLOTO                    1:48:58    +01:41
    21   100 LOPEZ DORIGA, Jesus              ESP     2   M50   NORINVER CYCLING TEAM           1:48:58    +01:41
A   22    27 GONZALEZ SUAREZ, Pablo           ESP    11   M30   MMR BIKES                       1:48:58    +01:41
    23    92 MEOQUI GALARREGUI, Francisco     ESP     3   M50   AEL TXIRRINDULARI               1:48:58    +01:41
A   24     5 SUAREZ CORTE, David              ESP    12   M30   ASTURMASTER - NEUMATICOS        1:49:02    +01:45
A   25    61 CUENCA FERNANDEZ, Carlos         ESP    10   M40   CYCLING ASTUR                   1:50:13    +02:56
    26    58 CUENCA FERNANDEZ, Carlos         ESP    11   M40   CC DE LA FUENTE                 1:50:13    +02:56
A   27    38 VIGIL FERNANDEZ, Jose            ESP    13   M30   ZYMKO TEAM                      1:50:13    +02:56
A   28     7 VILLAR REMUIÑAN, Ivan            ESP    14   M30   CC VILLAVICIOSA                 1:50:13    +02:56
A   29    20 GARCIA DIAZ, Daniel              ESP    15   M30   CYCLING ASTUR                   1:50:13    +02:56
A   30    34 MUÑIZ GOMEZ, Daniel              ESP    16   M30   PE A CICLISTA CARLOS BARREDO    1:50:13    +02:56
A   31    98 VEGA SASTRE, Manfredo Jose       ESP     4   M50   EC SANTI PEREZ                  1:50:13    +02:56
A   32    78 VAZQUEZ MARTIS, Efren            ESP    12   M40   SANTI P REZ-MIRADOR DEL         1:50:13    +02:56
A   33     4 BARROSO GONZÁLEZ, Fernando       ESP    17   M30   ASTURMASTER - NEUMATICOS        1:50:13    +02:56
A   34     9 TUÑON ALVARADO, Eugenio          ESP    18   M30   C.C. PICOS DE ASTURIAS          1:50:13    +02:56
A   35    63 PRESA GARCIA, Jorge              ESP    13   M40   CYCLING ASTUR                   1:50:28    +03:11
    36    40 ANDRADE, Roberto                 ESP    19   M30   BETANZOS                        1:51:18    +04:01
A   37    47 PEREZ FRADE, Roberto             ESP    14   M40   ASTURMASTER - NEUMATICOS        1:51:18    +04:01
A   38    69 DIAZ PALACIO, Elias              ESP    15   M40   MOSCOVITAS RIALTO-GIGAS         1:51:18    +04:01
    39    13 PEREZ VEITTES, Diego             ESP    20   M30   CC DE LA FUENTE                 1:51:18    +04:01
    40    14 ROCHA ALVAREZ, Jesus Wendeslao   ESP    21   M30   CC DE LA FUENTE                 1:51:18    +04:01
A   41    24 VALDES VERGARA, Ivan             ESP    22   M30   CYCLING ASTUR                   1:51:18    +04:01
A   42     6 TURRADO CAMPAL, Pablo            ESP    23   M30   MATEOSAN-CITROEN                1:51:20    +04:03
A   43   102 HERRERO ROCES, Julio             ESP     5   M50   P.C. CARLOS BARREDO             1:51:20    +04:03
A   44    18 BARBON ORDIZ, Omar               ESP    24   M30   LASTRA BIKE                     1:51:20    +04:03
A   45    33 MENDEZ ACERO, Fernando           ESP    25   M30   PE A CICLISTA CARLOS BARREDO    1:51:20    +04:03
A   46    75 ARTIME CALATAYUD, Alejandro      ESP    16   M40   P.C. CARLOS BARREDO             1:52:17    +05:00
    47    66 URTIAGA SANZ, Ibon               ESP    17   M40   MAILOPE TXIRRINDULARI TALDEA    1:52:17    +05:00
A   48    68 DEL BARRIO VAZQUEZ, Carlos       ESP    18   M40   MOSCOVITAS RIALTO-GIGAS         1:52:17    +05:00
A   49    26 FERNANDES FIDALGO, Jorge         ESP    26   M30   MIERES TEAM                     1:52:17    +05:00
A   50    80 GONZALEZ FERNANDEZ, Alberto      ESP    19   M40   UNO DI NOI CLUB DEPORTIVO       1:52:17    +05:00
A   51    37 REY RODRIGUEZ, Damian            ESP    27   M30   ZYMKO TEAM                      1:52:17    +05:00
A   52    81 SUAREZ GONZALZ, David            ESP    20   M40   UNO DI NOI CLUB DEPORTIVO       1:52:17    +05:00
A    53    70 RIERA RODRIGUEZ, Francisco        ESP    21   M40   MOSCOVITAS RIALTO-GIGAS         1:52:17    +05:00
A    54    77 CARNICERO GONZALEZ, Alejandro     ESP    22   M40   PIELGO BTT                      1:52:17    +05:00
A    55    32 FUERTES FERNANDEZ, Ivan           ESP    28   M30   PE A CICLISTA CARLOS BARREDO    1:52:17    +05:00
     56    73 MARTINEZ ROZA, Edelmiro           ESP    23   M40   NORINVER CYCLING TEAM           1:52:37    +05:20
A    57    19 ARECES FERNANDEZ, Manuel          ESP    29   M30   CYCLING ASTUR                   1:52:56    +05:39
A    58    22 LOPEZ RODRIGUEZ, Alejandro        ESP    30   M30   CYCLING ASTUR                   1:52:56    +05:39
A    59    62 GARCIA MON, Jose Manuel           ESP    24   M40   CYCLING ASTUR                   1:52:56    +05:39
A    60   108 MADERA ALVAREZ, Celestino         ESP     1   M60   CYCLING ASTUR                   1:52:56    +05:39
     61    15 SOTO VAZQUEZ, Romulo              ESP    31   M30   CC DE LA FUENTE                 1:52:56    +05:39
A    62    83 BERNARDO FERNANDEZ, Jesus         ESP    25   M40   VALLES MINEROS C.C              1:53:21    +06:04
     63    60 VILLANUEVA RUIZ, Mario            ESP    26   M40   CC DE LA FUENTE                 1:53:50    +06:33
     64    12 MENDOINCA NUNES, Pedro            POR    32   M30   CC DE LA FUENTE                 1:53:50    +06:33
A    65    94 FERNANDEZ MESA, Gerardo           ESP     6   M50   ASTURMASTER - NEUMATICOS        1:53:50    +06:33
     66    72 LOPEZ LOUREIRO, Alfonso           ESP    27   M40   NORINVER CYCLING TEAM           1:53:50    +06:33
A    67    95 DIAZ GONZALEZ, Roberto            ESP     7   M50   CYCLING ASTUR                   1:53:50    +06:33
A    68    23 LOPEZ VIÑA, Aaron                 ESP    33   M30   CYCLING ASTUR                   1:53:53    +06:36
A    69   106 BENITO IGLESIAS, Luis             ESP     2   M60   CICLOS FRAN                     1:56:25    +09:08
A    70   107 ALVAREZ URIA, Javier              ESP     3   M60   CYCLING ASTUR                   1:56:26    +09:09
A    71    82 MENDENDEZ MAS, Javier             ESP    28   M40   UNO DI NOI CLUB DEPORTIVO       1:56:26    +09:09
     72    52 ROMERO BRAÑAS, Juan               ESP    29   M40   CAMBRE RENAULT CAEIRO           1:56:26    +09:09
A    73    53 NATAL FERNANDEZ, Javier Alberto   ESP    30   M40   C.C. COLLOTO                    1:56:26    +09:09
A    74    79 ALVAREZ GUERRAS, Mario            ESP    31   M40   UNO DI NOI CLUB DEPORTIVO       1:56:26    +09:09
A    75    35 COLUNGA ORDOÑEZ, Miguel Angel     ESP    34   M30   UNO DI NOI CLUB DEPORTIVO       1:56:26    +09:09
A    76    99 ALVAREZ FERNANDEZ, Daniel         ESP     8   M50   MIERES TEAM BIKE                1:57:52    +10:35
A    77    97 VILLAR TOMAS, Jose Antonio        ESP     9   M50   CYCLING ASTUR                   2:00:20    +13:03
     78    57 MARTINEZ DURAN, Xabier            ESP    32   M40   CC DE LA FUENTE                 2:00:20    +13:03
     79    55 CAMIÑA IGLESIAS, Mario            ESP    33   M40   CC DE LA FUENTE                 2:00:20    +13:03
     80    56 CUENCA FERNANDEZ, Carlos          ESP    34   M40   CC DE LA FUENTE                 2:00:20    +13:03
A   ABN    11 FERNANDEZ SUAREZ, Pablo           ESP         M30   A.C.D. CARES DEVA
A   ABN     1 ARMAYOR RODRÍGUEZ, Alejandro      ESP         M30   A.C.D. CARES DEVA
A   ABN    17 ANES GONZALEZ, Gonzalo            ESP         M30   CLUB CICLISTA SIGLO
    ABN    31 GARCIA BARREIRO, Adrian           ESP         M30   NORINVER CYCLING TEA
A   ABN    36 REDONDO HUERTA, Carlos            ESP         M30   UNO DI NOI CLUB DEPO
    ABN    39 OTERO CASTRO, Jose Manuel         ESP         M30   CYCLING ASTUR
A   ABN    46 TELLADO GONZALEZ, Santiago        ESP         M40   A.C.D. CARES DEVA
    ABN    48 CERA CLAVERO, Julio               ESP         M40   BETANZOS
    ABN    54 ALONSO FERNANDEZ, Miguel          ESP         M40   CC DE LA FUENTE
    ABN    59 REZA MONTENEGRO, Marcial          ESP         M40   CC DE LA FUENTE
A   ABN    67 CLAVERO REBOLLO, Mario            ESP         M40   MOSCOVITAS RIALTO-GI
    ABN    84 CORRAL, Roberto                   ESP         M40   Z.Z.E.
A   ABN    91 GONZALEZ CABO, Cesar              ESP         M50   ACD VALDESVA
A   ABN    96 VAZQUEZ GOMEZ, Jose Miguel        ESP         M50   CYCLING ASTUR
A   ABN   109 SANCHEZ ROJO, Melchor             ESP         M60   CYCLING ASTUR
    ABN   101 PRIETO ALVEDRO, Manuel            ESP         M50   NORINVER CYCLING TEA

Ver también

Mario Villasevil

Mario Villasevil vence en El Escorial

El corredor Mario Villasevil, del AC Hotels, ha logrado la victoria esta tarde en el …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.