Crónica de la 5ª etapa del Interclub Vinalopó en Villena

Francisto Torrella (GSport – Automóviles Gomis) ha sido el vencedor de una carrera muy dura a consecuencia del viento.

La quinta etapa de la Interclub Vinalopó partió desde el mirador del Castillo de Villena, que recibió a los ciclistas con buena temperatura y un viento que sería protagonista en el desarrollo de la prueba.

Los hombres del PC Componentes salieron con la premisa de aprovechar las condiciones meteorológicas y el trazado de la etapa para asaltar la clasificación general y eliminar alguno de sus rivales. Desde el comienzo varios de sus corredores tomaron la cabeza del pelotón marcando un ritmo exigente, que hacía rodar incómodos al resto de integrantes del pelotón azotado por el viento.

En el primer alto de la jornada, el de Biar, situado a escasos 10 km de la salida los corredores más fuertes pusieron la directa y el pelotón se rompió en varios grupos. Delante quedó el líder de la general y ganador de varias pruebas en lo que llevamos de temporada, Óscar Hernández (Beniganim) junto con una nutrida representación del PC Componentes (Diaz, Lluch,Mario Garcia, Camacho, Germán Mortés), del GSport – Automóviles Gomis (Torrella, Gor, Ivars, Pedro), Josué (Beniganim), Antonio Ramírez y Luis Ramírez del Engobe, José Más (ULB Sports), Oscar Valera (Pérez Cánovas), Jorge Mirambell (Valencia Tierra y Mar), etc.

Grupo cabecero
Grupo cabecero

El pelotón quedaba partido en otros dos grupos,  con una desventaja del primero de ellos respecto a la cabeza de carrera de 40 segundos. Los hombres del BicisPort Poli junto a algún integrante del Gobik se pusieron a trabajar para intentar neutralizar a los escapados. En el segundo grupo marchaba un Hector Pons (Encacón) que no tuvo su día y perdió mucho tiempo (4 minutos) en la línea de meta.

Grupo cabecero y perseguidores
Grupo cabecero y perseguidores

La cabeza de carrera iba ampliando su ventaja poco a poco. Poco antes de llegar al Alto de la Vendeta se produjo el pinchazo del líder de la carrera, Óscar Hernández. El corredor del Beniganim intentó pasar desapercibido y que sus compañeros no se enterasen de su percance. Una vez reparado el pinchazo, comenzó una bonita persecución de Óscar para intentar unirse de nuevo al grupo cabecero. Tuvo que exprimirse al máximo, pero logró entrar con la ayuda de su compañero Josué Hidobro y de David Gor (GSport – Automóviles Gomis) en el kilómetro 57.

Tras unos kilómetros de tregua, comenzaron los ataques buscando seleccionar el grupo de cara a la llegada. Finalmente quedaron en cabeza Óscar Hernández, Francisco Torrella, Victor Lluch, José Manuel Díaz, Mario García y Juan Manuel Camacho. En la subida al mirador del Castillo de Villena el primero en cruzar la línea de meta fue Torrella, por delante de Lluch y Hernández.

victoria_torrella_villena_2016

Las metas volantes fueron para Torrella, la montaña para Lluch, el primer alicantino fue José Manuel Díaz y el primer equipo el PC Componentes.

Foto: Uniformes Murcia
Foto: Uniformes Murcia

En línea de meta Héctor Pons comentaba que había tenido un mal día y no pudo estar con los mejores cuando se rompió la carrera en el alto de Biar. Pedro José López (PC Componentes) comentaba la táctica que había puesto en marcha su equipo durante la carrera. Sergio Verdú (Bicisport Poli) contaba las dificultades que pasó el pelotón durante el comienzo de carrera y como en los últimos 500 m del Alto de Biar el y sus compañeros perdieron contacto con el grupo de cabeza. También Pilar Núñez (Uniformes Murcia) pasó por los micrófonos de Multimediastream. La corredora sigue afinando su preparación de cara a la Copa de España, donde espera hacer un buen papel. Sabater, organizador de la carrera ratificaba la gran carrera que se ha vivido esta tarde, que además no ha tenido incidencias como caídas.

castillo_villena

Y con esto se despidió el Interclub del Vinalopó de la localidad de Villena con las miras puestas en la próxima prueba que se disputará en Ibi.

Otras crónicas

Clasificaciones

Clasificación     :   VIII TROFEO INTERCLUB VINALOPO-VILLENA-13-02-2016
Lugar de celebración       : VILLENA
Fecha                      : 13/02/16
Clase de la prueba         : SOCIAL
Distancia                  : 80       Kms - Promed   :   36.73   Kms/h.

Cls     Dor Apellido,Nombre      Categ Publicidad                  Tiempos   Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
  1     160 TORRELLA,Francisco   MA-30 GSPORT AYORA AUTO GOMIS     02:10:40              -05
  2      15 LLUCH,Victor         MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 02:10:40            mt.-03
  3     114 HERNANDEZ,Oscar      ELITE BENIGANIM                   02:10:40          mt.-01
  4       2 DIAZ,Jose Manuel     MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 02:10:40            mt.
  5       4 GARCIA,Mario         MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 02:10:40            mt.
  6       1 CAMACHO,Juan manuel MA-40 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 02:11:53        1:13 min.
  7      58 RAMIREZ,Antonio      MA-40 ENGOBE-TAINIVOL-OBREX       02:12:56     2:16 min.
  8      11 MORTES,German        MA-40 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 02:12:56       2:16 min.
  9     161 GOR,David            MA-30 GSPORT AYORA AUTO GOMIS     02:12:56     2:16 min.
 10     117 MAS,Jose             SUB23 ULBSPORT-PRORED             02:13:17     2:37 min.
 11     119 MIRAMBELL,Jorge      SUB23 GSPORT TERRA I MAR          02:13:30     2:50 min.
 12      73 PONS,Hector          MA-30 ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI 02:14:54       4:14 min.
 13      74 ARENAS,Alvaro        MA-30 ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI 02:14:57       4:17 min.
 14     227 APARICIO,Jose manuel MA-30 GETAFE C.C.-ENERGY BIKES    02:15:00     4:20 min.
 15     229 IVARS,Frederic       MA-40 GSPORT AYORA TURISMO AUTO 02:15:00       4:20 min.
 16     203 HIDROBRO,Josue       SUB23 GSPORT VALENCIA TERRA Y M 02:15:23       4:43 min.
 17     174 VILCHEZ,Enrique      MA-40 CICLOS SABATER-METAL LUBE 02:15:24       4:44 min.
 18     167 SERRANO,Pedro fco.   MA-30 GSPORT AYORA AUTO GOMIS     02:15:35     4:55 min.
 19      18 GARCIA,Juan francis MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 02:15:54        5:14 min.
 20     266 TARAZONA FERRER,Pere JUN-2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-TOC 02:15:54       5:14 min.
 21     258 FUENTES,Javier       SUB23 ULBSPORTS - PRORED          02:15:58     5:18 min.
 22     260 FONTESTAD BENITO,Jav ELITE GRUP ESPORTIU VOLATA        02:16:02     5:22 min.
 23     244 VAN WIJNGAARDEN,Joos SUB23 TEQAM                       02:16:06     5:26 min.
 24      88 ESTEBAN,Fernando     MA-40 HIDROPRESION 24 H           02:16:06     5:26 min.
 25      75 LOPEZ,Jose manuel    MA-30 ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI 02:16:06       5:26 min.
 26     103 AZORIN,Vicente       MA-30 BENACANTIL MATAIX           02:16:06     5:26 min.
 27      12 HERNANDEZ,David      MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 02:16:09       5:29 min.
 28      26 VERDU,Sergio         ELITE BICISPORT POLI-AUTOMOVILE 02:16:09       5:29 min.
 29     210 VALERA,Oscar zenon   ELITE PEREZ CANOVAS-NOMAR SPAIN 02:16:09       5:29 min.
 30      85 JIMENEZ,Angel        MA-40 GOBIK                       02:16:09     5:29 min.
 31      82 GARCIA,Vicente       MA-30 GOBIK                       02:16:09     5:29 min.
 32      72 RICO,Jose Maria      ELITE CASTALLA                    02:16:09     5:29 min.
 33     275 MARTINEZ,Alvaro      ELITE PEREZ CANOVAS-NOMAR SPAIN 02:16:09       5:29 min.
 34     267 GARCIA,Diego         SUB23 AEL TXIRRIN                 02:16:09     5:29 min.
 35     202 CUTILLAS,Jose        SUB23 GSPORT VALENCIA TERRA Y M 02:16:15       5:35 min.
 36     176 SABATER,Antonio      MA-30 CICLOS SABATER-METAL LUBE 02:16:20       5:40 min.
 37     205 MENCHERO,Ruben       ELITE FAMMSA TEAM C.D.E.          02:16:20     5:40 min.
 38      53 MARTINEZ,Roberto     MA-30 BELLO BIKES HORADADA        02:16:20     5:40 min.
 39      97 MIÑAN,Pedro antoni   MA-30 AGOST                       02:16:20     5:40 min.
 40      36 GARCIA,Miguel angel MA-30 BICISPORT POLI-AUTOMOVILE 02:16:25        5:45 min.
 41      34 SOTOS,Jesus          MA-40 BICISPORT POLI-AUTOMOVILE 02:16:25       5:45 min.
 42      27 PEÑA,Alejandro       MA-30 BICISPORT POLI-AUTOMOVILE 02:16:25       5:45 min.
 43     246 SANCHEZ,Eugenio      JUN-1 CASTILLO DE ONDA-RESTAURA 02:16:25       5:45 min.
 44     162 FAJARDO,David        MA-40 GSPORT AYORA AUTO GOMIS     02:16:33     5:53 min.
 45      83 ORTUÑO,Javier        MA-30 GOBIK                       02:16:33     5:53 min.
 46     131 BELDA,Jacobo         MA-30 EL GUERRER DE MOIXENT       02:16:33     5:53 min.
 47     249 CASTELLO,Frco Jose   SUB23 CC RM                       02:16:33     5:53 min.
 48      16 SANCHEZ,Juan antonio MA-40 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 02:16:33       5:53 min.
 49      66 RODRIGUEZ,Ricardo    MA-30 CASTALLA                    02:16:33     5:53 min.
 50     102 JIMENEZ,Juan         MA-30 BENACANTIL MATAIX           02:16:33     5:53 min.
 51      55 JARA,Jose diego      MA-40 CICLOS VICEA-SANTOMERA      02:16:52     6:12 min.
 52     201 SEGURA,Fco. antonio MA-40 ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI 02:17:03        6:23 min.
 53     127 GARCIA,Abel          SUB23 ELDA                        02:17:29     6:49 min.
 54     259 ARELLANO,Mari Carmen ELITE UNIFORMES MURCIA            02:18:03     7:23 min.
 55     243 ANTHONISE,Lieven     ELITE TEAM                        02:20:13     9:33 min.
 56     252 GONZALEZ,Mario       SUB23 PEREZ CANOVAS-NOMAR SPAIN 02:20:20       9:40 min.
 57      65 SAEZ,Roman           ELITE CASTALLA                    02:20:41    10:01 min.
 58       5 LOPEZ,Pedro jose     MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 02:20:44      10:04 min.
 59     208 GALVAÑ,Marcos        ELITE ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI 02:20:44      10:04 min.
 60     263 FERRER,Jorge         ELITE ULBSPORTS - PRORED          02:20:44    10:04 min.
 61     142 JUAN,Santiago        MA-30 AUTOMOVILES GOMIS-FIRA DE 02:20:44      10:04 min.
 62     235 HOWLEY SAN,Daniel    JUN-1 VALVERDE TEAM               02:20:44    10:04 min.
 63     175 ROCAMORA,Boris                MA-30   CICLOS SABATER-METAL LUBE   02:20:44   10:04   min.
 64      15 GINER,Manuel jose             JUN-2   GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-TOC   02:20:50   10:10   min.
 65      26 JUAN CASTELLANO,Migu          JUN-2   GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-TOC   02:20:50   10:10   min.
 66     158  RAMIREZ,Luis                  MA-30   ENGOBE-TAINIVOL-OBREX       02:20:50   10:10   min.
 67        3   BOTELLA,Juan Carlos           MA-50   PCCOMPONENTES-RENAULT GIN   02:20:50   10:10   min.
 68      240   GUERAO,Antonio davi           JUN-1   VALVERDE TEAM               02:20:55   10:15   min.
 69       32   MARIN,Ricardo                 MA-40   BICISPORT POLI-AUTOMOVILE   02:20:55   10:15   min.
 70      132   GERICO,Carlos                 MA-30   KORYO CAR HYUNDAI           02:20:55   10:15   min.
 71      261   ALMELA CARRION,Javie          MA-30   ROLSER - JOSE JORRO - ULB   02:20:55   10:15   min.
 72       67   GUILL,Jordi                   MA-30   CASTALLA                    02:20:59   10:19   min.
 73      226   GARCIA LOPEZ,Alfonso          MA-40   SOULBIKES ALZIRA            02:20:59   10:19   min.
 74      104   GOMIS,David vte.              ELITE   BENACANTIL MATAIX           02:20:59   10:19   min.
 75       13   OLAYA,Jose alberto            MA-30   PCCOMPONENTES-RENAULT GIN   02:21:03   10:23   min.
 76      279   IMBERNON,Angel                SUB23   PEREZ CANOVAS-NOMAR SPAIN   02:21:03   10:23   min.
 77      180   EGIDO,Alfonso                 MA-30   CICLOS SABATER-METAL LUBE   02:21:03   10:23   min.
 78      254   CAMPILLO,Antonio Jos          SUB23   PEREZ CANOVAS-NOMAR SPAIN   02:21:03   10:23   min.
 79      101   DEVESA,Luis                   ELITE   BANACANTIL MATAIX           02:21:03   10:23   min.
 80      228   TORAL DE,Jose manuel          MA-30   GETAFE C.C.-ENERGY BIKES    02:21:03   10:23   min.
 81      250   NUÑEZ,Jose Carlos             MA-30   EUROLOSA                    02:21:03   10:23   min.
 82      234   CARRASCO,Mario                JUN-2   VALVERDE TEAM               02:21:03   10:23   min.
 83      165   MARTINEZ,Samuel               SUB23   YOURBIKE ALMANSA            02:21:03   10:23   min.
 84       69   VIDAL,David                   ELITE   CASTALLA                    02:21:11   10:31   min.
 85       44   MUÑOZ,Juan luis               MA-50   BICISPORT POLI-AUTOMOVILE   02:21:11   10:31   min.
 86       76   SERNA,Raul                    MA-40   ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI   02:21:11   10:31   min.
 87       94   ROMAN,Gabriel                 MA-30   AGOST                       02:21:11   10:31   min.
 88       95   COBO,Miguel angel             MA-30   AGOST                       02:21:11   10:31   min.
 89       84   LOPEZ,Diego                   MA-30   GOBIK                       02:21:24   10:44   min.
 90       22   GIMENO,Blas                   MA-30   PCCOMPONENTES-RENAULT GIN   02:21:24   10:44   min.
 91      238   ESTEBAN,Fulgencio             JUN-2   VALVERDE TEAM               02:21:24   10:44   min.
 92       23   RODRIGUEZ,Jose rafae          MA-30   PCCOMPONENTES-RENAULT GIN   02:21:24   10:44   min.
 93      247   MARCO,Marco                   JUN-1   CASTILLO DE ONDA-RESTAURA   02:21:28   10:48   min.
 94       99   YAGIE,Jorge                   ELITE   CREVILLENT                  02:21:28   10:48   min.
 95      156   RAMOS,Oscar                   JUN-2   GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-TOC   02:21:28   10:48   min.
 96      284   MOLLA,Alvaro                  MA-30   CASTALLA                    02:21:38   10:58   min.
 97      271   GOR,Antonio                   MA-40   GSPORT AYORA TURISMO AUTO   02:21:38   10:58   min.
 98      145   CALABUIG,David                MA-40   RODRIGUEZ ROSA-MSFARMA      02:21:43   11:03   min.
 99       19   RUTHERFORDS,Martin j          MA-60   PCCOMPONENTES RENAULT GIN   02:21:43   11:03   min.
100       45   NUÑEZ,Maria pilar             F-ELI   UNIFORMES MURCIA            02:21:43   11:03   min.

Clasificación por equipos
-----------------------------------------------------------------------------------------
   1 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN       06:32:00
   2 GSPORT AYORA TURISMO AUTO       06:38:36 a     6:36
   3 ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI       06:45:57 a    13:57
   4 BICISPORT POLI-AUTOMOVILE       06:48:59 a    16:59
   5 CICLOS SABATER-METAL LUBE       06:49:13 a    17:13
   6 ULBSPORT-PRORED                 06:49:59 a    17:59
   7 PEREZ CANOVAS-NOMAR SPAIN       06:52:38 a    20:38
   8 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-TOC       06:57:34 a    25:34
   9 VALVERDE TEAM                   07:02:42 a    30:42
  10 ENGOBE-TAINIVOL-OBREX           07:05:29 a    33:29
  11 BELLO BIKES HORADADA            07:19:46 a    47:46

Clasificación de : Montaña
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     15 LLUCH,Victor          MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN      9 Pts
  2    161 GOR,David             MA-30 GSPORT AYORA AUTO GOMIS        2 Pts
  3     58 RAMIREZ,Antonio       MA-40 ENGOBE-TAINIVOL-OBREX          2 Pts
  4      1 CAMACHO,Juan manuel MA-40 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN        2 Pts
  5    114 HERNANDEZ,Oscar       ELITE BENIGANIM                      1 Pts
  6      2 DIAZ,Jose Manuel      MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN      1 Pts
  7     73 PONS,Hector           MA-30 ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI      1 Pts

Clasificación de : Metas Volantes
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1    160 TORRELLA,Francisco     MA-30 GSPORT AYORA AUTO GOMIS       3 Pts
  2     11 MORTES,German          MA-40 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN     3 Pts
  3    114 HERNANDEZ,Oscar        ELITE BENIGANIM                     2 Pts
  4      2 DIAZ,Jose Manuel       MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN     2 Pts
  5      1 CAMACHO,Juan manuel MA-40 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN        1 Pts
  6      4 GARCIA,Mario           MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN     1 Pts


      Comité Arbitros de Ciclismo de la CV. FCCV
Clasificación de : JOVENES
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     266 TARAZONA FERRER,Pere JUN-2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-TOC 02:15:54           min.
  2     258 FUENTES,Javier       SUB23 ULBSPORTS - PRORED         02:15:58        4 seg.
  3     202 CUTILLAS,Jose        SUB23 GSPORT VALENCIA TERRA Y M 02:16:15        21 seg.
  4     246 SANCHEZ,Eugenio      JUN-1 CASTILLO DE ONDA-RESTAURA 02:16:25        31 seg.
  5     235 HOWLEY SAN,Daniel    JUN-1 VALVERDE TEAM              02:20:44     4:50 min.
  6     152 GINER,Manuel jose    JUN-2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-TOC 02:20:50      4:56 min.
  7     264 JUAN CASTELLANO,Migu JUN-2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-TOC 02:20:50      4:56 min.
  8     240 GUERAO,Antonio davi JUN-1 VALVERDE TEAM               02:20:55     5:01 min.
  9     279 IMBERNON,Angel       SUB23 PEREZ CANOVAS-NOMAR SPAIN 02:21:03      5:09 min.
 10     254 CAMPILLO,Antonio Jos SUB23 PEREZ CANOVAS-NOMAR SPAIN 02:21:03      5:09 min.
 11     234 CARRASCO,Mario       JUN-2 VALVERDE TEAM              02:21:03     5:09 min.
 12     165 MARTINEZ,Samuel      SUB23 YOURBIKE ALMANSA           02:21:03     5:09 min.
 13     238 ESTEBAN,Fulgencio    JUN-2 VALVERDE TEAM              02:21:24     5:30 min.
 14     247 MARCO,Marco          JUN-1 CASTILLO DE ONDA-RESTAURA 02:21:28      5:34 min.
 15     156 RAMOS,Oscar          JUN-2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-TOC 02:21:28      5:34 min.

Clasificación de : ALICANTINO
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1       2 DIAZ,Jose Manuel     MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 02:10:40           mt.
  2     117 MAS,Jose             SUB23 ULBSPORT-PRORED            02:13:17     2:37 min.
  3     119 MIRAMBELL,Jorge      SUB23 GSPORT TERRA I MAR         02:13:30     2:50 min.
  4      74 ARENAS,Alvaro        MA-30 ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI 02:14:57      4:17 min.
  5     174 VILCHEZ,Enrique      MA-40 CICLOS SABATER-METAL LUBE 02:15:24      4:44 min.
  6     167 SERRANO,Pedro fco.   MA-30 GSPORT AYORA AUTO GOMIS    02:15:35     4:55 min.
  7      75 LOPEZ,Jose manuel    MA-30 ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI 02:16:06      5:26 min.
  8      26 VERDU,Sergio         ELITE BICISPORT POLI-AUTOMOVILE 02:16:09      5:29 min.
  9      72 RICO,Jose Maria      ELITE CASTALLA                   02:16:09     5:29 min.
 10     176 SABATER,Antonio      MA-30 CICLOS SABATER-METAL LUBE 02:16:20      5:40 min.
 11      53 MARTINEZ,Roberto     MA-30 BELLO BIKES HORADADA       02:16:20     5:40 min.
 12      97 MIÑAN,Pedro antoni   MA-30 AGOST                      02:16:20     5:40 min.
 13      36 GARCIA,Miguel angel MA-30 BICISPORT POLI-AUTOMOVILE 02:16:25       5:45 min.
 14      34 SOTOS,Jesus          MA-40 BICISPORT POLI-AUTOMOVILE 02:16:25      5:45 min.
 15      27 PEÑA,Alejandro       MA-30 BICISPORT POLI-AUTOMOVILE 02:16:25      5:45 min.
 16      66 RODRIGUEZ,Ricardo    MA-30 CASTALLA                   02:16:33     5:53 min.
 17      65 SAEZ,Roman           ELITE CASTALLA                   02:20:41    10:01 min.
 18       5 LOPEZ,Pedro jose     MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 02:20:44     10:04 min.
 19     142 JUAN,Santiago        MA-30 AUTOMOVILES GOMIS-FIRA DE 02:20:44     10:04 min.
 20     175 ROCAMORA,Boris       MA-30 CICLOS SABATER-METAL LUBE 02:20:44     10:04 min.
 21     152 GINER,Manuel jose    JUN-2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-TOC 02:20:50     10:10 min.
 22       3 BOTELLA,Juan Carlos MA-50 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 02:20:50      10:10 min.
 23      67 GUILL,Jordi          MA-30 CASTALLA                   02:20:59    10:19 min.
 24      13 OLAYA,Jose alberto   MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 02:21:03     10:23 min.
 25     180 EGIDO,Alfonso        MA-30 CICLOS SABATER-METAL LUBE 02:21:03     10:23 min.
 26      69 VIDAL,David          ELITE CASTALLA                   02:21:11    10:31 min.
 27      44 MUÑOZ,Juan luis      MA-50 BICISPORT POLI-AUTOMOVILE 02:21:11     10:31 min.
 28      76 SERNA,Raul           MA-40 ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI 02:21:11     10:31 min.
 29      94 ROMAN,Gabriel        MA-30 AGOST                      02:21:11    10:31 min.
 30      95 COBO,Miguel angel    MA-30 AGOST                      02:21:11    10:31 min.
 31      23 RODRIGUEZ,Jose rafae MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 02:21:24     10:44 min.
 32      99 YAGIE,Jorge          ELITE CREVILLENT                 02:21:28    10:48 min.




     Comité Arbitros de Ciclismo de la CV. FCCV

 

Ver también

Mario Villasevil

Mario Villasevil vence en El Escorial

El corredor Mario Villasevil, del AC Hotels, ha logrado la victoria esta tarde en el …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.