El corredor madrileño Juan Carlos Fernández «El Puma» (Orquín) y el andaluz Raúl Nieto (Monferve – Bicis Valdayo La Palma) se han proclamado Campeones de España M30 A y B respectivamente este domingo en Puerto Lumbreras.
La prueba de los máster 30 cerraba el fin de semana de los Campeonatos de España. Los corredores debían dar 7 vueltas al circuito, completando un total de 117 kilómetros. Jesús Manzano (Orquín) se escapó desde los primeros metros y aguantó en solitario 6 vueltas, disfrutando de una ventaja máxima de 2’30». Un grupo de 9 corredores le alcanzó poco antes de comenzar la última vuelta: Alberto Casado (AC Marriott), German Gil (Más Madera – Floor Step), Juan Carlos Fernández (Orquín), Francisco Miguel Martínez (C.C. Oriolano), José Francisco Jiménez (selección andaluza), José Pardo (Gandía – Renault Ginestar), Raúl Nieto (Monferve – Bicicletas Valdayo) y Joaquín «Ximo» Ortega (C.C. Crazy Biker).
Fernández, Ortega y Nieto se destacaron en la parte final y se jugaron la victoria al sprint, entrando en dicho orden. A continuación entraron los otros seis corredores de la escapada. El pelotón, con 72 corredores, llegó a un minuto encabezado por el Castellano Leonés Miguel Ángel Andrés «Miguelín». Terminaron la prueba 96 corredores de los 172 inscritos.
Por categorías, los podios máster 30 quedaron de la forma siguiente:
- Máster 30 A: Juan Carlos Fernández / Joaquín «Ximo» Ortega / José Pardo
- Máster 30 B: Raúl Nieto / Jesús Manzano / Germán Gil
Clasificaciones
Máster 30 A
Pto. | Dor. | Código UCI | Nombre | Cat. | Equipo | Tiempo |
1º | 93 | ESP19840314 | FERNANDEZ, Juan C. | 30A | ORQUIN | 2:46:17 |
2º | 163 | ESP19810319 | ORTEGA, Joaquin | 30A | CC CRAZY BIKER | 2:46:17 |
3º | 119 | ESP19830218 | PARDO, Jose | 30A | GANDIA-RENAULT GIN.-M | 2:46:28 |
4º | 19 | ESP19810211 | JIMENEZ, Jose Fdo. | 30A | ANDALUZA | 2:46:30 |
5º | 120 | ESP19830617 | MARTINEZ, Fco Miguel | 30A | CC ORIOLANO | 2:46:53 |
6º | 174 | ESP19850629 | MUÑOZ, Pablo | 30A | ORQUIN G.D. | 2:47:21 |
7º | 35 | ESP19820803 | MARTIN, Miguel A. | 30A | ANDALUZA | 2:47:21 |
8º | 158 | ESP19821026 | LOPEZ, Pedro J. | 30A | VALENCIANA | 2:47:21 |
9º | 45 | ESP19821223 | TRECEÑO, Ivan | 30A | GOERNA | 2:47:21 |
10º | 77 | ESP19821105 | OJEDA, Lorenzo | 30A | RECAMBIOS ANTOLIN, G. | 2:47:21 |
11º | 89 | ESP19850825 | CALDERON, Joaquin | 30A | STM SPORT – FLUITERS | 2:47:21 |
12º | 78 | ESP19840203 | ARROYO, Jose Ant. | 30A | FRANCISCO PIZARRO, A.D | 2:47:21 |
13º | 49 | ESP19810107 | MARTINEZ, Manuel | 30A | C.LEONESA | 2:47:21 |
14º | 4 | ESP19840311 | NIETO, Antonio J. | 30A | EXTREME, C.D. | 2:47:21 |
15º | 169 | ESP19851030 | CEBALLOS, Zigor | 30A | GNG GALDAKAOTE/AELVA | 2:47:21 |
16º | 161 | ESP19840216 | LLORCA, Jorge | 30A | CE FINESTRAT EL PORTEL | 2:47:21 |
17º | 32 | ESP19840706 | GOMEZ, Emilio | 30A | ANDALUZA | 2:47:21 |
18º | 30 | ESP19810809 | BECERRA, Jose A. | 30A | ANDALUZA | 2:47:21 |
19º | 37 | ESP19840222 | OTIN, Roberto | 30A | ARAGONESA | 2:47:21 |
20º | 128 | ESP19840901 | CANOVAS, Lazaro | 30A | VIA RAPIDA – NUTRISPANI | 2:47:21 |
21º | 64 | ESP19820815 | SANCHEZ, Emilio | 30A | BICICLETAS RUTA C.D.E | 2:47:21 |
22º | 132 | ESP19850603 | COLLADO, Miguel | 30A | VIRGEN DEL PASICO C.C. | 2:47:21 |
23º | 42 | ESP19841009 | CASTILLA, Jose Ant. | 30A | GARAJE PACO | 2:47:21 |
24º | 57 | ESP19810816 | DE LA MATA, Ruben | 30A | C.LEONESA | 2:47:21 |
25º | 138 | ESP19820226 | CASAS, Claudio | 30A | BIKING LA MANGA C.C. | 2:47:21 |
26º | 18 | ESP19810311 | MARTINEZ, Manuel J. | 30A | BALDU BIKE TORREDELC | 2:47:21 |
27º | 145 | ESP19820215 | MORENO, Jorge | 30A | GUIJARRO TOT ESPORT | 2:47:21 |
28º | 40 | ESP19820618 | GONZALEZ, Jose M. | 30A | GARAJE PACO | 2:47:21 |
29º | 15 | ESP19850729 | CHACON, Javier | 30A | ALBOX BIKE, C.D. | 2:47:21 |
30º | 129 | ESP19810304 | PEREZ, Raul Julian | 30A | VIA RAPIDA – NUTRISPANI | 2:47:21 |
31º | 171 | ESP19830915 | NUÑEZ, Mikel | 30A | ARRATIAKO Z.E. | 2:47:21 |
32º | 34 | ESP19830405 | ARANA, Lucas | 30A | MARISCOS CASTELLAR A. | 2:47:21 |
33º | 79 | ESP19840817 | GARCIA, Adrian | 30A | NORINVER CYCLING TEA | 2:47:21 |
34º | 36 | ESP19830408 | GARCIA, David | 30A | ARAGONESA | 2:47:21 |
35º | 147 | ESP19830616 | LOPEZ, Jose M. | 30A | ENCACON S.L.U. CONST. | 2:47:21 |
36º | 117 | ESP19850608 | BASTIDA, Salvador | 30A | RUIZ RE SEGUROS | 2:47:21 |
37º | 97 | ESP19850404 | BEJARANO, Alberto | 30A | ORQUIN | 2:47:21 |
38º | 99 | ESP19851207 | ORTEGA, Jaime | 30A | STM SPORT – FLUITERS | 2:47:21 |
39º | 173 | ESP19820510 | LARREA, Jose Ant. | 30A | GOERNA | 2:47:21 |
40º | 118 | ESP19810125 | GARCIA, Cesar | 30A | UNIFORMES MURCIA | 2:47:21 |
41º | 55 | ESP19831016 | MARTIN, Jesus | 30A | C.LEONESA | 2:47:21 |
42º | 68 | ESP19840304 | BRETON, Javier | 30A | SALCHI BICICLETAS | 2:47:21 |
43º | 109 | ESP19840418 | GANDIA, Juan C. | 30A | PEÑA LAS NUEVE DE TOT | 2:48:17 |
44º | 31 | ESP19811011 | CARMONA, Raul | 30A | FRANCISCO ARBOL ABOG | 2:48:19 |
45º | 110 | ESP19810111 | CANOVAS, Juan Ant. | 30A | SANTA EULALIA C.C. | 2:48:19 |
46º | 111 | ESP19840301 | CANOVAS, Pedro Ant. | 30A | SANTA EULALIA C.C. | 2:49:08 |
47º | 126 | ESP19810517 | ALARCON, Juan Jose | 30A | RUBEN FERNANDEZ C.C. | 2:50:54 |
48º | 160 | ESP19811021 | DIAZ, Jose M. | 30A | GANDIA-RENAULT GIN-MO | 2:50:56 |
Máster 30 B
Pto. | Dor. | Código UCI | Nombre | Cat. | Equipo | Tiempo |
1º | 25 | ESP19800530 | NIETO, Raul | 30B | MONFERVE-B.VALDAYO L | 2:46:17 |
2º | 88 | ESP19780512 | MANZANO, Jesus Mª | 30B | ORQUIN G.D. | 2:46:58 |
3º | 56 | ESP19760123 | GIL, German | 30B | C.LEONESA | 2:47:04 |
4º | 85 | ESP19770625 | CASADO, Alberto | 30B | AC HOTELS BY MARRIOTT | 2:47:10 |
5º | 58 | ESP19781017 | ANDRES, Miguel A. | 30B | C.LEONESA | 2:47:21 |
6º | 92 | ESP19800603 | JIMENEZ, Jose M. | 30B | AC HOTELS BY MARRIOTT | 2:47:21 |
7º | 83 | ESP19771215 | APARICIO, Jose M. | 30B | GETAFE C.C. | 2:47:21 |
8º | 80 | ESP19780707 | FERNANDEZ, Ruben | 30B | NORINVER CYCLING TEA | 2:47:21 |
9º | 102 | ESP19780506 | TEJEDA, Jose M. | 30B | AC HOTELS BY MARRIOTT | 2:47:21 |
10º | 148 | ESP19800428 | OLAYA, Jose Al. | 30B | VALENCIANA | 2:47:21 |
11º | 47 | ESP19760111 | MUNTANER, Antonio | 30B | GANDIA-RENAULT GIN-MO | 2:47:21 |
12º | 164 | ESP19790715 | MORENO, Jose M. | 30B | ORQUIN G.D. | 2:47:21 |
13º | 9 | ESP19780430 | FERNANDEZ, Blas | 30B | INDEPENDIENTE | 2:47:21 |
14º | 136 | ESP19790528 | MATEO, Blas | 30B | VIA RAPIDA – NUTRISPANI | 2:47:21 |
15º | 172 | ESP19781019 | GONZALEZ, Israel | 30B | GNG GALDAKAOTE/AELVA | 2:47:21 |
16º | 81 | ESP19790628 | ALVAREZ, Juan Jose | 30B | MASTER DA LOURIÑA, C. | 2:47:21 |
17º | 100 | ESP19800906 | OTER, Alberto | 30B | MARISCOS CASTELLAR A. | 2:47:21 |
18º | 65 | ESP19780807 | PERONA, Jose M. | 30B | SOCUELLAMOS CLUB CIC | 2:47:21 |
19º | 21 | ESP19780609 | FERNANDEZ, Angel R. | 30B | ANDALUZA | 2:47:21 |
20º | 11 | ESP19791008 | LOPEZ, Manuel J. | 30B | ANDALUZA | 2:47:21 |
21º | 131 | ESP19801001 | MARTINEZ, Jose A. | 30B | VIA RAPIDA – NUTRISPANI | 2:47:21 |
22º | 29 | ESP19800412 | ARQUERO, Juan Jose | 30B | ANDALUZA | 2:47:21 |
23º | 28 | ESP19800821 | MARTINEZ, Jaime | 30B | HELADOS NORDWIK, C.D. | 2:47:21 |
24º | 149 | ESP19800215 | ARENAS, Alvaro | 30B | ENCACON S.L.U. CONST. | 2:47:21 |
25º | 101 | ESP19781007 | RUIZ, Jesus | 30B | AC HOTELS BY MARRIOTT | 2:47:21 |
26º | 170 | ESP19760321 | PEREZ, Rafael | 30B | AC HOTELS BY MARRIOTT | 2:47:21 |
27º | 66 | ESP19800221 | AZORIN, Vicente | 30B | NUTRIFITNESS-FAURA-GO | 2:47:21 |
28º | 26 | ESP19761206 | GONZALEZ, Jesus | 30B | HELADOS NORDWIK, C.D. | 2:47:21 |
29º | 168 | ESP19760315 | GARMENDIA, Ibon | 30B | GNG GALDAKAOTE/AELVA | 2:47:21 |
30º | 103 | ESP19781103 | MONTOYA, Santiago | 30B | MELILLA | 2:47:21 |
31º | 60 | ESP19791028 | HERNANDEZ, David | 30B | NUTRIFITNESS-FAURA-GO | 2:47:21 |
32º | 41 | ESP19800503 | MENDEZ, Jose Ig. | 30B | CASTROPOL DEPORTE,C. | 2:47:21 |
33º | 12 | ESP19760712 | RODRIGUEZ, Domingo | 30B | MARISCOS CASTELLAR A. | 2:47:21 |
34º | 107 | ESP19771123 | AYALA, Salvador | 30B | RUIZ RE SEGUROS | 2:47:21 |
35º | 98 | ESP19780904 | CRESPO, Daniel | 30B | ORQUIN | 2:47:21 |
36º | 20 | ESP19770323 | VELASCO, Jesus | 30B | PEÑA CICLISTA ALCOLEA, | 2:47:21 |
37º | 166 | ESP19800123 | TORRELLA, Francisco | 30B | VALENCIANA | 2:47:21 |
38º | 137 | ESP19760425 | SANCHEZ, Juan Ant. | 30B | SANTA EULALIA C.C. | 2:47:21 |
39º | 175 | ESP19760302 | SANCHEZ, Marcos | 30B | EL VALLE C.C. | 2:47:21 |
40º | 44 | ESP19771111 | FERNANDEZ, Diego | 30B | LOTERIAS 2- CIUDAD DE A | 2:47:21 |
41º | 104 | ESP19771209 | GARCIA, Joaquin | 30B | MELILLA | 2:48:19 |
42º | 108 | ESP19790714 | MIÑARRO, Diego | 30B | 12 HORAS TREK PTO LUM | 2:48:19 |
43º | 134 | ESP19790327 | MARTINEZ, Gines David | 30B | 12 HORAS TREK PTO LUM | 2:48:19 |
44º | 73 | ESP19790603 | ZUBIETA, Aaron | 30B | UNIDOS POR UN RETO, C. | 2:48:19 |
45º | 162 | ESP19760207 | SERNA, Raul | 30B | CC PASION BTT ORIHUEL | 2:49:08 |
46º | 5 | ESP19781129 | PERALTA, David | 30B | FRANCISCO ARBOL ABOG | 2:49:30 |
47º | 125 | ESP19761116 | JARA, Jose D. | 30B | VIA RAPIDA – NUTRISPANI | 2:50:56 |
Máster 30
Pto. | Dor. | Código UCI | Nombre | Cat. | Equipo | Tiempo |
1º | 25 | ESP19800530 | NIETO, Raul | 30B | MONFERVE-B.VALDAYO L | 2:46:17 |
2º | 88 | ESP19780512 | MANZANO, Jesus Mª | 30B | ORQUIN G.D. | 2:46:58 |
3º | 56 | ESP19760123 | GIL, German | 30B | C.LEONESA | 2:47:04 |
4º | 85 | ESP19770625 | CASADO, Alberto | 30B | AC HOTELS BY MARRIOTT | 2:47:10 |
5º | 58 | ESP19781017 | ANDRES, Miguel A. | 30B | C.LEONESA | 2:47:21 |
6º | 92 | ESP19800603 | JIMENEZ, Jose M. | 30B | AC HOTELS BY MARRIOTT | 2:47:21 |
7º | 83 | ESP19771215 | APARICIO, Jose M. | 30B | GETAFE C.C. | 2:47:21 |
8º | 80 | ESP19780707 | FERNANDEZ, Ruben | 30B | NORINVER CYCLING TEA | 2:47:21 |
9º | 102 | ESP19780506 | TEJEDA, Jose M. | 30B | AC HOTELS BY MARRIOTT | 2:47:21 |
10º | 148 | ESP19800428 | OLAYA, Jose Al. | 30B | VALENCIANA | 2:47:21 |
11º | 47 | ESP19760111 | MUNTANER, Antonio | 30B | GANDIA-RENAULT GIN-MO | 2:47:21 |
12º | 164 | ESP19790715 | MORENO, Jose M. | 30B | ORQUIN G.D. | 2:47:21 |
13º | 9 | ESP19780430 | FERNANDEZ, Blas | 30B | INDEPENDIENTE | 2:47:21 |
14º | 136 | ESP19790528 | MATEO, Blas | 30B | VIA RAPIDA – NUTRISPANI | 2:47:21 |
15º | 172 | ESP19781019 | GONZALEZ, Israel | 30B | GNG GALDAKAOTE/AELVA | 2:47:21 |
16º | 81 | ESP19790628 | ALVAREZ, Juan Jose | 30B | MASTER DA LOURIÑA, C. | 2:47:21 |
17º | 100 | ESP19800906 | OTER, Alberto | 30B | MARISCOS CASTELLAR A. | 2:47:21 |
18º | 65 | ESP19780807 | PERONA, Jose M. | 30B | SOCUELLAMOS CLUB CIC | 2:47:21 |
19º | 21 | ESP19780609 | FERNANDEZ, Angel R. | 30B | ANDALUZA | 2:47:21 |
20º | 11 | ESP19791008 | LOPEZ, Manuel J. | 30B | ANDALUZA | 2:47:21 |
21º | 131 | ESP19801001 | MARTINEZ, Jose A. | 30B | VIA RAPIDA – NUTRISPANI | 2:47:21 |
22º | 29 | ESP19800412 | ARQUERO, Juan Jose | 30B | ANDALUZA | 2:47:21 |
23º | 28 | ESP19800821 | MARTINEZ, Jaime | 30B | HELADOS NORDWIK, C.D. | 2:47:21 |
24º | 149 | ESP19800215 | ARENAS, Alvaro | 30B | ENCACON S.L.U. CONST. | 2:47:21 |
25º | 101 | ESP19781007 | RUIZ, Jesus | 30B | AC HOTELS BY MARRIOTT | 2:47:21 |
26º | 170 | ESP19760321 | PEREZ, Rafael | 30B | AC HOTELS BY MARRIOTT | 2:47:21 |
27º | 66 | ESP19800221 | AZORIN, Vicente | 30B | NUTRIFITNESS-FAURA-GO | 2:47:21 |
28º | 26 | ESP19761206 | GONZALEZ, Jesus | 30B | HELADOS NORDWIK, C.D. | 2:47:21 |
29º | 168 | ESP19760315 | GARMENDIA, Ibon | 30B | GNG GALDAKAOTE/AELVA | 2:47:21 |
30º | 103 | ESP19781103 | MONTOYA, Santiago | 30B | MELILLA | 2:47:21 |
31º | 60 | ESP19791028 | HERNANDEZ, David | 30B | NUTRIFITNESS-FAURA-GO | 2:47:21 |
32º | 41 | ESP19800503 | MENDEZ, Jose Ig. | 30B | CASTROPOL DEPORTE,C. | 2:47:21 |
33º | 12 | ESP19760712 | RODRIGUEZ, Domingo | 30B | MARISCOS CASTELLAR A. | 2:47:21 |
34º | 107 | ESP19771123 | AYALA, Salvador | 30B | RUIZ RE SEGUROS | 2:47:21 |
35º | 98 | ESP19780904 | CRESPO, Daniel | 30B | ORQUIN | 2:47:21 |
36º | 20 | ESP19770323 | VELASCO, Jesus | 30B | PEÑA CICLISTA ALCOLEA, | 2:47:21 |
37º | 166 | ESP19800123 | TORRELLA, Francisco | 30B | VALENCIANA | 2:47:21 |
38º | 137 | ESP19760425 | SANCHEZ, Juan Ant. | 30B | SANTA EULALIA C.C. | 2:47:21 |
39º | 175 | ESP19760302 | SANCHEZ, Marcos | 30B | EL VALLE C.C. | 2:47:21 |
40º | 44 | ESP19771111 | FERNANDEZ, Diego | 30B | LOTERIAS 2- CIUDAD DE A | 2:47:21 |
41º | 104 | ESP19771209 | GARCIA, Joaquin | 30B | MELILLA | 2:48:19 |
42º | 108 | ESP19790714 | MIÑARRO, Diego | 30B | 12 HORAS TREK PTO LUM | 2:48:19 |
43º | 134 | ESP19790327 | MARTINEZ, Gines David | 30B | 12 HORAS TREK PTO LUM | 2:48:19 |
44º | 73 | ESP19790603 | ZUBIETA, Aaron | 30B | UNIDOS POR UN RETO, C. | 2:48:19 |
45º | 162 | ESP19760207 | SERNA, Raul | 30B | CC PASION BTT ORIHUEL | 2:49:08 |
46º | 5 | ESP19781129 | PERALTA, David | 30B | FRANCISCO ARBOL ABOG | 2:49:30 |
47º | 125 | ESP19761116 | JARA, Jose D. | 30B | VIA RAPIDA – NUTRISPANI | 2:50:56 |