El cántabro Juan José González (Spiuk BH) y el castellano leonés Rafael Navarro (Bembibre BTT) se han proclamado Campeones de España M60 A y B respectivamente esta mañana en Puerto Lumbreras.
Los corredores que han subido al podio han sido los siguientes:
- M60A: Juan José González / Luciano Mitxelena (Transportes Bidasoa) / Antonio Gómez (Andalucía)
- M60B: Rafael Navarro / Díaz Justo (Otero CD) / Antonio Gutiérrez (Más Madera – Floor Step)
Los máster 60 han compartido prueba con los máster 50. Conzález y Mitxelena terminaron en el pelotón, a 39 segundos del vencedor absoluto de la prueba, el andaluz Mario Fernández. Navarro, primer M60B, llegó a 2’35» de González y el resto de corredores completaron la carrera a más de siete minutos.
Clasificaciones
Máster 60 A
| Pto. | Dor. | Código UCI | Nombre | Cat | Equipo | Tiempo |
| 1º | 178 | ESP19550429 | GONZALEZ, Juan Jose | 1 | SPIUK MASTER BH | 1:55:44 |
| 2º | 188 | ESP19521021 | MITXELENA, Luciano | 1 | TRANSBIDASOA-EUROMAS | 1:55:44 |
| 3º | 155 | ESP19520329 | GOMEZ, Antonio | 1 | ANDALUZA | 2:03:08 |
| 4º | 165 | ESP19541201 | VILLANUEVA, Florencio | 1 | ARAGONESA | 2:03:11 |
| 5º | 195 | ESP19550131 | MEZQUITA, Jose | 1 | VALENCIANA | 2:03:13 |
| 6º | 193 | ESP19531206 | ARAGONES, Andres | 1 | VINAROS | 2:03:13 |
| 7º | 185 | ESP19531005 | BERGARECHE, Borja | 1 | BOBRUC OIL | 2:03:13 |
| 8º | 196 | ESP19550719 | PRATS, Jose Valeriano | 1 | VALENCIANA | 2:03:13 |
| 9º | 162 | ESP19551210 | NAVARRO, Antonio | 1 | POLSANDO | 2:08:20 |
| 10º | 182 | ESP19540116 | DE DIOS, Juan Jose | 1 | ELECTROIZAS C C | 2:08:20 |
| 11º | 199 | ESP19520408 | JUANIKORENA, Iñaki | 1 | BIO RACER | 2:08:20 |
| 12º | 160 | ESP19520220 | MANZANO, Juan | 1 | P.CICLOTURISTA DE ALHEN | 2:08:20 |
| 13º | 190 | ESP19530607 | BETRIAN, Alberto | 1 | ROLSER-JOSEJORRO-ULB | 2:08:20 |
| 14º | 176 | ESP19520918 | TOLOSA, Hilario | 1 | CASTILLO PILAS BONAS , C | 2:08:20 |
| 15º | 161 | ESP19530203 | VARGAS, Angel | 1 | INDEPENDIENTE | 2:08:20 |
| 16º | 152 | ESP19511019 | NIETO, Antonio | 1 | ANDALUZA | 2:08:27 |
| 17º | 173 | ESP19520305 | AJATES, Mariano | 1 | TUBULAR BIKES AVILA, C. | 2:08:46 |
| 18º | 163 | ESP19550803 | PIEDRA, Juan Manuel | 1 | B.STORE CENTER-RACORM | 2:10:51 |
| 19º | 191 | ESP19510930 | JODAR, Amador | 1 | GRUP ESPORTIU VOLATA | 2:17:36 |
| 20º | 164 | ESP19541224 | VERA, Jose Maria | 1 | INDEPENDIENTE | 2:25:33 |
Máster 60 B
| Pto. | Dor. | Código UCI | Nombre | Cat. | Equipo | Tiempo |
| 1º | 172 | ESP19500603 | NAVARRO, Rafael | 2 | BEMBIBRE BTT, C.D. | 1:58:19 |
| 2º | 184 | ESP19500817 | DIAZ, Justo | 2 | OTERO G.D. | 2:03:13 |
| 3º | 175 | ESP19490601 | GUTIERREZ, Antonio | 2 | MAS MADERA-FLOOR STEP | 2:03:13 |
| 4º | 198 | ESP19490726 | RIBES, Rafael | 2 | VALENCIANA | 2:07:06 |
| 5º | 181 | ESP19480113 | MAYA, Cristobal | 2 | GALVESPORT C.C. | 2:08:20 |
| 6º | 169 | ESP19450712 | CABANAS, Armando | 2 | GUIA COLOR | 2:08:20 |
| 7º | 183 | ESP19480405 | HINCHADO, Agustin | 2 | EXTREMEÑA | 2:08:20 |
| 8º | 167 | ESP19490601 | BENITO, Luis | 2 | C.D.OVIEDO-CICLOS FRAN | 2:08:20 |
| 9º | 186 | ESP19460915 | GAVILAN, Miguel Angel | 2 | CICLOS CORREDOR | 2:08:20 |
| 0º | 174 | ESP19481119 | PEREZ, Javier | 2 | GUIA COLOR | 2:08:27 |
| 1º | 170 | ESP19500201 | ALVAREZ, Javier | 2 | LAS MESTAS,E.C. | 2:08:27 |
General M60
| Pto. | Dor. | Código UCI | Nombre | Cat. | Equipo | Tiempo |
| 1º | 178 | ESP19550429 | GONZALEZ,Juan Jose | 60A | SPIUK MASTER BH | 01:55:44 |
| 2º | 188 | ESP19521021 | MITXELENA,Luciano | 60A | TRANSBIDASOA-EUROMASTER | 0 |
| 3º | 172 | ESP19500603 | NAVARRO,Rafael | 60B | BEMBIBRE BTT, C.D. | a 02:35 |
| 4º | 155 | ESP19520329 | GOMEZ,Antonio | 60A | ANDALUZA | a 07:24 |
| 5º | 165 | ESP19541201 | VILLANUEVA,Florencio | 60A | ARAGONESA | a 07:27 |
| 6º | 195 | ESP19550131 | MEZQUITA,Jose | 60A | VALENCIANA | a 07:29 |
| 7º | 193 | ESP19531206 | ARAGONES,Andres | 60A | VINAROS | a 07:29 |
| 8º | 185 | ESP19531005 | BERGARECHE,Borja | 60A | BOBRUC OIL | a 07:29 |
| 9º | 184 | ESP19500817 | DIAZ,Justo | 60B | OTERO G.D. | a 07:29 |
| 10º | 175 | ESP19490601 | GUTIERREZ,Antonio | 60B | MAS MADERA-FLOOR STEP | a 07:29 |
| 11º | 196 | ESP19550719 | PRATS,Jose Valeriano | 60A | VALENCIANA | a 07:29 |
| 12º | 198 | ESP19490726 | RIBES,Rafael | 60B | VALENCIANA | A 11:22 Fc |
| 13º | 162 | ESP19551210 | NAVARRO,Antonio | 60A | POLSANDO | a 12:36 Fc |
| 14º | 181 | ESP19480113 | MAYA,Cristobal | 60B | GALVESPORT C.C. | a 12:36 Fc |
| 15º | 169 | ESP19450712 | CABANAS,Armando | 60B | GUIA COLOR | a 12:36 Fc |
| 16º | 183 | ESP19480405 | HINCHADO,Agustin | 60B | EXTREMEÑA | a 12:36 Fc |
| 17º | 182 | ESP19540116 | DEDIOS, Juan Jose | 60A | ELECTROIZAS C C | a 12:36 Fc |
| 18º | 199 | ESP19520408 | JUANIKORENA,Iñaki | 60A | BIO RACER | a 12:36 Fc |
| 19º | 160 | ESP19520220 | MANZANO,Juan | 60A | P.CICLOTURISTA DE ALHENDIN | a 12:36 Fc |
| 20º | 167 | ESP19490601 | BENITO,Luis | 60B | C.D.OVIEDO-CICLOS FRAN | a 12:36 Fc |
| 21º | 190 | ESP19530607 | BETRIAN,Alberto | 60A | ROLSER-JOSEJORRO-ULB | a 12:36 Fc |
| 22º | 176 | ESP19520918 | TOLOSA,Hilario | 60A | CASTILLO PILAS BONAS , C. | a 12:36 Fc |
| 23º | 186 | ESP19460915 | GAVILAN,Miguel Angel | 60B | CICLOSCORREDOR | a 12:36 Fc |
| 24º | 161 | ESP19530203 | VARGAS,Angel | 60A | INDEPENDIENTE | a 12:36 Fc |
| 25º | 174 | ESP19481119 | PEREZ,Javier | 60B | GUIA COLOR | a 12:43 Fc |
| 26º | 152 | ESP19511019 | NIETO,Antonio | 60A | ANDALUZA | a 12:43 Fc |
| 27º | 170 | ESP19500201 | ALVAREZ,Javier | 60B | LAS MESTAS,E.C. | a 12:43 Fc |
| 28º | 173 | ESP19520305 | AJATES,Mariano | 60A | TUBULAR BIKES AVILA, C.D. | a 13:02 Fc |
| 29º | 163 | ESP19550803 | PIEDRA,Juan Manuel | 60A | B.STORE CENTER-RACORMANCE | a 15:07 Fc |
| 30º | 191 | ESP19510930 | JODAR,Amador | 60A | GRUP ESPORTIU VOLATA | a 21:52 Fc |
| 31º | 164 | ESP19541224 | VERA,Jose Maria | 60A | INDEPENDIENTE | a 29:49 Fc |
Ciclismo máster Toda la actualidad sobre el ciclismo máster: carreras, noticias, crónicas, calendario, fichajes, mecánica, etc.