Oriol Escolano gana la V Copa Máster de Ciclismo «Ciudad de Monzón»

Un total de 143 corredores tomaban la salida de la V Copa Máster “Ciudad de Monzón”, organizada por el Club Ciclista Monzón; todo un récord de participación en las cinco ediciones que lleva esta competición. Oriol Escolano se proclamaba campeón de la prueba, completando el recorrido en 2h19’56».

Los participantes pertenecían a clubes de Aragón, Navarra y Cataluña (especialmente de Lérida y Tarragona). El hecho de que este fin de semana no hubiera ninguna carrera destacada en ninguna de las dos comunidades vecinas, hizo que aumentara la participación de corredores en esta prueba.

La carrera estaba enmarcada en el calendario de la Federación Aragonesa de Ciclismo, puntuable para la Copa Master Aragón 2015.

El ya tradicional circuito de 33 kilómetros, al cual el pelotón tenía que dar 3 vueltas para cubrir la totalidad de la prueba, partía sobre las 10.30h, desde la Avenida de Fonz, junto a la Escuela Oficial de Idiomas, dirección a la Almunia de San Juan, Azanuy, Fonz y regreso a Monzón.

En la entrega de premios participaban miembros del Ayuntamiento de Monzón, con la alcaldesa y el concejal de Deportes al frente, así como el presidente de la Federación Aragonesa de Ciclismo, Luis Marquina, y Jesús Hidalgo en representación de Zona Sport, firma patrocinadora del club.

Resumen de las clasificaciones

General:

  1. Oriol Escolano (Elite)
  2. Iñaki Villoria (Máster 40)
  3. Diego Fernández (Máster 30)

Elite:

  1. Oriol Escolano (G.E. Esteve)
  2. Alejandro López (Miami Platja)
  3. Adrián Barceló (Huesca)

Master 30:

  • Diego Fernández (U.C. Zaragoza)
  • Eladi Sánchez (Ciutat Reus)
  • Ion Zeberio (Transportes Bidasoa)

Master 30 Fem.

  1. Leydi Jojanna Valencia (U.C. Zaragoza)

Master 40:

  1. Iñaki Villoria (C. C. Baztandarra)
  2. Félis Luengo (C.C. Pardinyes)
  3. José Carlos Gil (Universobike)

Master 50:

  1. Francisco Ignacio Salamero (C.C. Monzón)
  2. José Manuel Cortillas C.C. Barbastro)
  3. Gonzalo José Ferrer (C.C. Monzón)

Master 60:

  1. José Antonio Lurgain (Respetad 1.5 m)

Sub 23:

  1. Lucas Casas (Huesca)
  2. Alfonso Bea (U.C. Zaragoza)
  3. Mario Miguel Alquezar (Polideportivo Andorra)

Clasificaciones completas

Clasificación : V Trofeo Máster Ciudad de Monzón

Lugar de celebración   : MONZÓN
Fecha                  : 12/04/15
Clase de la prueba     : CV0    / Master Open (Normativa Master con Partici
Distancia              : 99      Kms - Promed     : 42.45 Kms/h.

Cls     Dor Apellido,Nombre      Categ Publicidad                  Tiempos   Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
  1      24 ESCOLANO,ORIOL       ELITE ESTEVE, GRUP ESPORTIU       02:19:56
  2     328 VILLORIA,IÑAKI       MA-40 BAZTANDARRA CLUB CICLISTA 02:19:56            mt.
  3     161 FERNANDEZ,DIEGO      MA-30 ZARAGOZA, UNION CICLISTA    02:19:56          mt.
  4     176 SANCHEZ,ELADI        MA-30 CIUTAT DE REUS CLUB CICLI 02:19:56            mt.
  5     167 ZEBERIO,ION          MA-30 TRANSBIDASOA - EUROMASTER 02:19:56            mt.
  6     135 JUNCOSA,CARLES       MA-30 CIUTAT DE REUS CLUB CICLI 02:19:56            mt.
  7      18 LOPEZ,ALEJANDRO      ELITE MIAMI PLATJA CLUB CICLIST 02:19:56            mt.
  8      11 BARCELO,ADRIAN       ELITE HUESCA - ASESORES DE NAVA 02:20:00          4 seg.
  9     312 LUENGO,FELIS         MA-40 PARDINYES, CC               02:20:21       25 seg.
 10     159 PUA,DAVID            MA-30 PAVE CULTURE CYCLISTE       02:20:21       25 seg.
 11     130 ALVAREZ,JONATHAN     MA-30 MARTORELL, PENYA CICLISTA 02:20:21         25 seg.
 12     148 DEMIGUEL,RICARD      MA-30 CIUTAT DE REUS CLUB CICLI 02:20:21         25 seg.
 13      39 MOA,JULI             ELITE INDEPENDIENTE               02:20:21       25 seg.
 14     341 GIL,JOSE CARLOS      MA-40 UNIVERSOBIKE, C.C.          02:20:21       25 seg.
 15     329 MARTI,JOAN CARLES    MA-40 CIUTAT DE REUS CLUB CICLI 02:20:21         25 seg.
 16     331 CAMARERO,JORDI       MA-40 ESCUREDO PERFORMANCE CLUB 02:20:21         25 seg.
 17     127 CARRERA,MARC         MA-30 MIAMI PLATJA CLUB CICLIST 02:20:21         25 seg.
 18     184 ALAMINOS,FRANCISCO   MA-30 A PLATO CLUB CICLISTA       02:20:21       25 seg.
 19     339 GARCIA,PEDRO JESUS   MA-40 UTEBO, C.C.                 02:20:21       25 seg.
 20     112 CUBERO,RAUL          MA-30 INDEPENDIENTE               02:20:21       25 seg.
 21     318 SETO DE,PEDRO CECILI MA-40 PARDINYES, CC               02:20:21       25 seg.
 22      14 LABARTA,JAIRO        ELITE HUESCA - ASESORES DE NAVA 02:20:21         25 seg.
 23     185 MONREAL,CARLOS       MA-30 TXIBIRI DE OLITE CLUB CIC 02:20:21         25 seg.
 24      21 GONZALEZ,JOSE ANTONI ELITE ILERDENSE, SOCIETAT CICLI 02:20:21         25 seg.
 25      33 GARCIA,ADRIA         ELITE CIUTAT DE REUS CLUB CICLI 02:20:21         25 seg.
 26     165 SUÑER,JAVIER         MA-30 AMIGOS DE CALACEITE, G.C. 02:20:21         25 seg.
 27     313 SANZ,FELIX           MA-40 GRAN VIA BIKES, C.C.        02:20:21       25 seg.
 28     343 PEREZ,XAVIER         MA-40 INDEPENDIENTE               02:20:21       25 seg.
 29      34 BIELSA,NESTOR        ELITE UTEBO, C.C.                 02:20:21       25 seg.
 30     137 SIMON,IVAN           MA-30 MIAMI PLATJA CLUB CICLIST 02:20:21         25 seg.
 31     178 SABATE,MARC          MA-30 BIKETRAINING CLUB CICLIST 02:20:21         25 seg.
 32      10 CASAS,LUCAS          SUB23 HUESCA - ASESORES DE NAVA 02:20:21         25 seg.
 33     107 ZARRANZ,SERGIO       MA-30 IRUÑAKO TXIRRINDULARIAK,    02:20:21       25 seg.
 34     154 BELTRAN,JOAN CARLES MA-30 MUNT BIKES CLUB CICLISTA     02:20:21       25 seg.
 35     115 REDONDO,JOSE MANUEL MA-30 PARDINYES, CC                02:20:21       25 seg.
 36      38 GOMEZ,ALBERT         ELITE INDEPENDIENTE               02:20:21       25 seg.
 37     142 ESCOBAR,EDUARDO      MA-30 VINTAGE CAR PAINT-PROSAN- 02:20:21         25 seg.
 38     118 OTIN,ROBERTO         MA-30 AA CC KAPELMUUR             02:20:21       25 seg.
 39     131 CAMPOS,ARMANDO       MA-30 BINEFAR 2010, C.C.          02:20:21       25 seg.
 40     168 ALEN,EDUARDO         MA-30 ALEN BIKES, C.C.            02:20:21       25 seg.
 41     174 IRACHE,JOSE PEDRO    MA-30 HUECHA, A.D.                02:20:21       25 seg.
 42     321 SANCHEZ,JOSE         MA-40 ARMANTES, C.D.              02:20:21       25 seg.
 43     172 MATUTE,ALBERTO       MA-30 UNIVERSOBIKE, C.C.          02:20:21       25 seg.
 44     336 HORNA,RUBEN          MA-40 VINTAGE CAR PAINT-PROSAN- 02:20:21         25 seg.
 45     181 JUANES,JOSE LUIS     MA-30 MIAMI PLATJA CLUB CICLIST 02:20:21         25 seg.
 46     114 BLESA,ANGEL          MA-30 PARDINYES, CC               02:20:21       25 seg.
 47     160 RUBIO,DAVID          MA-30 ZARAGOZA, UNION CICLISTA    02:20:21       25 seg.
 48    23   BLASCO,FCO. JOSE       ELITE   PARDINYES, CC               02:20:21        25    seg.
 49   170   POLO,JOSE IGNACIO      MA-30   ALEN BIKES, C.C.            02:20:21        25    seg.
 50   315   GARCIA,LUIS MIGUEL     MA-40   GOERNA                      02:20:21        25    seg.
 51   151   LLETI,JOAN ANDREU      MA-30   CIUTAT DE REUS CLUB CICLI   02:20:21        25    seg.
 52   123   MONTSERRAT,CARLES      MA-30   PARDINYES, CC               02:20:21        25    seg.
 53   132   GOMEZ,RAUL             MA-30   BINEFAR 2010, C.C.          02:20:21        25    seg.
 54   180   NARVAEZ,DAVID          MA-30   BIKETRAINING CLUB CICLIST   02:20:21        25    seg.
 55   153   PLANAS,JOAQUIM         MA-30   MUNT BIKES CLUB CICLISTA    02:20:21        25    seg.
 56   152   ALMAGRO,ALAN           MA-30   MUNT BIKES CLUB CICLISTA    02:20:21        25    seg.
 57   338   MINGUEZ,JAVIER         MA-40   BIKES MAS, C.C.             02:20:21        25    seg.
 58   303   MONEVA,JAVIER          MA-40   CICLOS TOUR, C.C.           02:20:21        25    seg.
 59   155   BAÑERES,ALBERT         MA-30   MUNT BIKES CLUB CICLISTA    02:20:21        25    seg.
 60   104   HIDALGO,FELIX          MA-30   C.C. D-B-D                  02:20:21        25    seg.
 61   129   AMAYA,JAVIER           MA-30   MARTORELL, PENYA CICLISTA   02:20:21        25    seg.
 62   124   ALFONSO,DAVID          MA-30   ARMANTES, C.D.              02:20:21        25    seg.
 63    13   OLIVER,JOSE MANUEL     ELITE   HUESCA - ASESORES DE NAVA   02:20:21        25    seg.
 64   302   ANDREU,LUIS            MA-40   PLA DE L´ESTANY C.C.        02:20:21        25    seg.
 65   182   TORRES,ALEJANDRO       MA-30   PARDINYES, CC               02:20:21        25    seg.
 66   306   LOZANO,JESUS           MA-40   CICLOS TOUR, C.C.           02:20:21        25    seg.
 67    26   BEA,ALFONSO            SUB23   ZARAGOZA, ESCUELA CICLIST   02:20:21        25    seg.
 68   149   GUTIERREZ,RICARDO      MA-30   CIUTAT DE REUS CLUB CICLI   02:20:21        25    seg.
 69   325   CLAVERIA,MANUEL        MA-30   DAROCENSE, C.C.             02:20:21        25    seg.
 70     5   MIGUEL,MARIO           SUB23   POLIDEPORTIVO ANDORRA, C.   02:20:21        25    seg.
 71   140   GRAELLS,JOSEP RAMON    MA-30   PARDINYES, CC               02:20:21        25    seg.
 72    30   SOLA,ANDONI            ELITE   CIUTAT DE REUS CLUB CICLI   02:20:21        25    seg.
 73   134   DE VICENTE,JORGE       MA-30   C.C. D-B-D                  02:20:21        25    seg.
 74   122   MOLINA,CLEOFAS         MA-30   PARDINYES, CC               02:20:21        25    seg.
 75   128   MARTINEZ,IÑAKI         MA-30   CIUTAT DE REUS CLUB CICLI   02:20:21        25    seg.
 76   126   BAREA,FRANCISCO JAVI   MA-30   GOERNA                      02:20:21        25    seg.
 77   324   MELLADO,LUIS ANDRES    MA-40   OSCENSE, C.C.               02:20:21        25    seg.
 78   334   ALGAS,MANUEL JOSE      MA-40   BOMBEROS ZARAGOZA, A.C.D.   02:20:31        35    seg.
 79     7   ASIN,CARLOS            ELITE   HUESCA - ASESORES DE NAVA   02:20:31        35    seg.
 80   344   ANDIKOETXEA,JOSE LUI   MA-40   IRUÑAKO TXIRRINDULARIAK,    02:20:31        35    seg.
 81   139   CANTENYS,MARC          MA-30   OLESANA, UNIO CICLISTA      02:20:31        35    seg.
 82    22   SOLER,JORDI            ELITE   ESTEVE, GRUP ESPORTIU       02:20:31        35    seg.
 83   121   NAVESSO,ISAAC MARCOS   MA-30   PARDINYES, CC               02:20:33        37    seg.
 84   156   LOPEZ,PABLO            MA-30   MUNT BIKES CLUB CICLISTA    02:20:33        37    seg.
 85    17   MILLAS,JORGE           ELITE   HUESCA - ASESORES DE NAVA   02:20:33        37    seg.
 86    35   OLMOS,JESUS ANGEL      ELITE   C.C. D-B-D                  02:20:33        37    seg.
 87   143   AYALA,JOSE ANTONIO     MA-30   VINTAGE CAR PAINT-PROSAN-   02:20:53        57    seg.
 88   138   SAUREU,DAVID           MA-30   PARDINYES, CC               02:22:25      2:29    min.
 89   171   GUILLEN,OSCAR          MA-30   UNIVERSOBIKE, C.C.          02:24:46      4:50    min.
 90   304   BLANCO,LUIS FERNANDO   MA-40   CICLOS TOUR, C.C.           02:24:46      4:50    min.
 91   307   FERNANDO,JOSE MIGUEL   MA-40   UNIVERSOBIKE, C.C.          02:24:46      4:50    min.
 92    32   AUBANELL,RUBEN         ELITE   GANDESA CLUB CICLISTA       02:24:49      4:53    min.
 93     8   VILLACAMPA,JOSE MIGU   SUB23   HUESCA - ASESORES DE NAVA   02:27:28      7:32    min.
 94   157   LOPEZ,DAVID            MA-30   MUNT BIKES CLUB CICLISTA    02:28:55      8:59    min.
 95   158   ALVAREZ,OSCAR          MA-30   MUNT BIKES CLUB CICLISTA    02:28:55      8:59    min.
 96   454   LURGAIN,JOSE ANTONIO   MA-60   RESPETAD 1.5M RESPETO-EDU   02:28:55      8:59    min.
 97   169   RODRIGUEZ,GUSTAVO      MA-30   ALEN BIKES, C.C.            02:30:33     10:37    min.
 98   145   SERRANO,ENRIQUE        MA-30   CIUTAT DE REUS CLUB CICLI   02:30:35     10:39    min.
 99   147   FIGUEROLA,ORIOL        MA-30   CIUTAT DE REUS CLUB CICLI   02:30:35     10:39    min.
100   136   RUBIO,JORDI            MA-30   CIUTAT DE REUS CLUB CICLI   02:30:35     10:39    min.
101   163   SERRANO,DANIEL         MA-30   ZARAGOZA, UNION CICLISTA    02:30:35     10:39    min.
102   330   SAMPEDRO,FERNANDO      MA-40   CIUTAT DE REUS CLUB CICLI   02:30:35     10:39    min.
103   342   CASTILLO,DIEGO         MA-40   BINEFAR 2010, C.C.          02:30:38     10:42    min.
104    20   PONSODA,EDUARD         SUB23   PARDINYES, CC               02:30:40     10:44    min.
105    25   ESTABEN,PABLO          SUB23   ZARAGOZA, ESCUELA CICLIST   02:30:40     10:44    min.
106     133   PRATS,MARCOS           MA-30   SOBRARBE, CLUB ATLETICO     02:30:42     10:46    min.
107      19   MATEU,SERGI            ELITE   PARDINYES, CC               02:30:42     10:46    min.
108     173   GRACIA,VICTOR          MA-30   HUECHA, A.D.                02:30:42     10:46    min.
109     453   VALENCIA,LEYDI JOJAN   F-M30   ZARAGOZA, UNION CICLISTA    02:30:42     10:46    min.
110       9   GERONA,ROBERTO         SUB23   HUESCA - ASESORES DE NAVA   02:30:42     10:46    min.
111     409   SALAMERO,FRANCISCO I   MA-50   MONZON, C.C.                02:37:27     17:31    min.
112     403   CORTILLAS,JOSE MANUE   MA-50   BARBASTRO, C.C.             02:37:27     17:31    min.
113     407   FERRER,GONZALO JOSE    MA-50   MONZON, C.C.                02:37:29     17:33    min.
114     101   DEL VALLE,RAUL         MA-30   CASPOLINO, C.C.             02:37:31     17:35    min.
115     332   TERES,MANEL            MA-40   PARDINYES, CC               02:37:36     17:40    min.
116     305   GUANTES,IÑAKI          MA-40   CICLOS TOUR, C.C.           02:46:34     26:38    min.
117     100   FERNANDEZ,FRANCISCO    MA-30   SAN JUAN DE FLUMEN, C.D.    02:46:34     26:38    min.
118     183   ARDANUY,JOSE ANDRES    MA-30   MONZON, C.C.                02:46:34     26:38    min.
119      27   CEBRIAN,PABLO          SUB23   ZARAGOZA, ESCUELA CICLIST   02:46:34     26:38    min.
120     102   BELMONTE,ISMAEL        MA-30   ALCAÑIZ, C.C.               02:47:09     27:13    min.
121     177   ANTON,DAVID            MA-30   BINEFAR 2010, C.C.          02:47:09     27:13    min.
122     337   IBAÑEZ,SERGIO          MA-40   CICLOS TOUR, C.C.           02:47:11     27:15    min.
123     314   RUS,FRANCISCO JOSE     MA-40   UTEBO, C.C.                 02:47:11     27:15    min.

Corredores clasificados : 123

Clasificación de : SUB23
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1      10 CASAS,LUCAS          SUB23 HUESCA - ASESORES DE NAVA 02:20:21            seg.
  2      26 BEA,ALFONSO          SUB23 ZARAGOZA, ESCUELA CICLIST 02:20:21            mt.
  3       5 MIGUEL,MARIO         SUB23 POLIDEPORTIVO ANDORRA, C. 02:20:21            mt.
  4       8 VILLACAMPA,JOSE MIGU SUB23 HUESCA - ASESORES DE NAVA 02:27:28       7:07 min.
  5      20 PONSODA,EDUARD       SUB23 PARDINYES, CC               02:30:40    10:19 min.
  6      25 ESTABEN,PABLO        SUB23 ZARAGOZA, ESCUELA CICLIST 02:30:40      10:19 min.
  7       9 GERONA,ROBERTO       SUB23 HUESCA - ASESORES DE NAVA 02:30:42      10:21 min.
  8      27 CEBRIAN,PABLO        SUB23 ZARAGOZA, ESCUELA CICLIST 02:46:34      26:13 min.

Clasificación de : ELITE
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1      24 ESCOLANO,ORIOL       ELITE ESTEVE, GRUP ESPORTIU       02:19:56
  2      18 LOPEZ,ALEJANDRO      ELITE MIAMI PLATJA CLUB CICLIST 02:19:56            mt.
  3      11 BARCELO,ADRIAN       ELITE HUESCA - ASESORES DE NAVA 02:20:00          4 seg.
  4      39 MOA,JULI             ELITE INDEPENDIENTE               02:20:21       25 seg.
  5      14 LABARTA,JAIRO        ELITE HUESCA - ASESORES DE NAVA 02:20:21         25 seg.
  6      21 GONZALEZ,JOSE ANTONI ELITE ILERDENSE, SOCIETAT CICLI 02:20:21         25 seg.
  7      33 GARCIA,ADRIA         ELITE CIUTAT DE REUS CLUB CICLI 02:20:21         25 seg.
  8      34 BIELSA,NESTOR        ELITE UTEBO, C.C.                 02:20:21       25 seg.
  9      38 GOMEZ,ALBERT         ELITE INDEPENDIENTE               02:20:21       25 seg.
 10      23 BLASCO,FCO. JOSE     ELITE PARDINYES, CC               02:20:21       25 seg.
 11      13 OLIVER,JOSE MANUEL   ELITE HUESCA - ASESORES DE NAVA 02:20:21         25 seg.
 12      30 SOLA,ANDONI          ELITE CIUTAT DE REUS CLUB CICLI 02:20:21         25 seg.
 13       7 ASIN,CARLOS          ELITE HUESCA - ASESORES DE NAVA 02:20:31         35 seg.
 14      22 SOLER,JORDI          ELITE ESTEVE, GRUP ESPORTIU       02:20:31       35 seg.
 15      17 MILLAS,JORGE         ELITE HUESCA - ASESORES DE NAVA 02:20:33         37 seg.
 16      35 OLMOS,JESUS ANGEL    ELITE C.C. D-B-D                  02:20:33       37 seg.
 17      32 AUBANELL,RUBEN       ELITE GANDESA CLUB CICLISTA       02:24:49     4:53 min.
 18      19 MATEU,SERGI          ELITE PARDINYES, CC               02:30:42    10:46 min.

Clasificación de : MASTER 30
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     161 FERNANDEZ,DIEGO      MA-30 ZARAGOZA, UNION CICLISTA    02:19:56          mt.
  2     176 SANCHEZ,ELADI        MA-30 CIUTAT DE REUS CLUB CICLI 02:19:56            mt.
  3     167 ZEBERIO,ION          MA-30 TRANSBIDASOA - EUROMASTER 02:19:56            mt.
 4   135   JUNCOSA,CARLES         MA-30   CIUTAT DE REUS CLUB CICLI   02:19:56              mt.
 5   159   PUA,DAVID              MA-30   PAVE CULTURE CYCLISTE       02:20:21        25    seg.
 6   130   ALVAREZ,JONATHAN       MA-30   MARTORELL, PENYA CICLISTA   02:20:21        25    seg.
 7   148   DEMIGUEL,RICARD        MA-30   CIUTAT DE REUS CLUB CICLI   02:20:21        25    seg.
 8   127   CARRERA,MARC           MA-30   MIAMI PLATJA CLUB CICLIST   02:20:21        25    seg.
 9   184   ALAMINOS,FRANCISCO     MA-30   A PLATO CLUB CICLISTA       02:20:21        25    seg.
10   112   CUBERO,RAUL            MA-30   INDEPENDIENTE               02:20:21        25    seg.
11   185   MONREAL,CARLOS         MA-30   TXIBIRI DE OLITE CLUB CIC   02:20:21        25    seg.
12   165   SUÑER,JAVIER           MA-30   AMIGOS DE CALACEITE, G.C.   02:20:21        25    seg.
13   137   SIMON,IVAN             MA-30   MIAMI PLATJA CLUB CICLIST   02:20:21        25    seg.
14   178   SABATE,MARC            MA-30   BIKETRAINING CLUB CICLIST   02:20:21        25    seg.
15   107   ZARRANZ,SERGIO         MA-30   IRUÑAKO TXIRRINDULARIAK,    02:20:21        25    seg.
16   154   BELTRAN,JOAN CARLES    MA-30   MUNT BIKES CLUB CICLISTA    02:20:21        25    seg.
17   115   REDONDO,JOSE MANUEL    MA-30   PARDINYES, CC               02:20:21        25    seg.
18   142   ESCOBAR,EDUARDO        MA-30   VINTAGE CAR PAINT-PROSAN-   02:20:21        25    seg.
19   118   OTIN,ROBERTO           MA-30   AA CC KAPELMUUR             02:20:21        25    seg.
20   131   CAMPOS,ARMANDO         MA-30   BINEFAR 2010, C.C.          02:20:21        25    seg.
21   168   ALEN,EDUARDO           MA-30   ALEN BIKES, C.C.            02:20:21        25    seg.
22   174   IRACHE,JOSE PEDRO      MA-30   HUECHA, A.D.                02:20:21        25    seg.
23   172   MATUTE,ALBERTO         MA-30   UNIVERSOBIKE, C.C.          02:20:21        25    seg.
24   181   JUANES,JOSE LUIS       MA-30   MIAMI PLATJA CLUB CICLIST   02:20:21        25    seg.
25   114   BLESA,ANGEL            MA-30   PARDINYES, CC               02:20:21        25    seg.
26   160   RUBIO,DAVID            MA-30   ZARAGOZA, UNION CICLISTA    02:20:21        25    seg.
27   170   POLO,JOSE IGNACIO      MA-30   ALEN BIKES, C.C.            02:20:21        25    seg.
28   151   LLETI,JOAN ANDREU      MA-30   CIUTAT DE REUS CLUB CICLI   02:20:21        25    seg.
29   123   MONTSERRAT,CARLES      MA-30   PARDINYES, CC               02:20:21        25    seg.
30   132   GOMEZ,RAUL             MA-30   BINEFAR 2010, C.C.          02:20:21        25    seg.
31   180   NARVAEZ,DAVID          MA-30   BIKETRAINING CLUB CICLIST   02:20:21        25    seg.
32   153   PLANAS,JOAQUIM         MA-30   MUNT BIKES CLUB CICLISTA    02:20:21        25    seg.
33   152   ALMAGRO,ALAN           MA-30   MUNT BIKES CLUB CICLISTA    02:20:21        25    seg.
34   155   BAÑERES,ALBERT         MA-30   MUNT BIKES CLUB CICLISTA    02:20:21        25    seg.
35   104   HIDALGO,FELIX          MA-30   C.C. D-B-D                  02:20:21        25    seg.
36   129   AMAYA,JAVIER           MA-30   MARTORELL, PENYA CICLISTA   02:20:21        25    seg.
37   124   ALFONSO,DAVID          MA-30   ARMANTES, C.D.              02:20:21        25    seg.
38   182   TORRES,ALEJANDRO       MA-30   PARDINYES, CC               02:20:21        25    seg.
39   149   GUTIERREZ,RICARDO      MA-30   CIUTAT DE REUS CLUB CICLI   02:20:21        25    seg.
40   325   CLAVERIA,MANUEL        MA-30   DAROCENSE, C.C.             02:20:21        25    seg.
41   140   GRAELLS,JOSEP RAMON    MA-30   PARDINYES, CC               02:20:21        25    seg.
42   134   DE VICENTE,JORGE       MA-30   C.C. D-B-D                  02:20:21        25    seg.
43   122   MOLINA,CLEOFAS         MA-30   PARDINYES, CC               02:20:21        25    seg.
44   128   MARTINEZ,IÑAKI         MA-30   CIUTAT DE REUS CLUB CICLI   02:20:21        25    seg.
45   126   BAREA,FRANCISCO JAVI   MA-30   GOERNA                      02:20:21        25    seg.
46   139   CANTENYS,MARC          MA-30   OLESANA, UNIO CICLISTA      02:20:31        35    seg.
47   121   NAVESSO,ISAAC MARCOS   MA-30   PARDINYES, CC               02:20:33        37    seg.
48   156   LOPEZ,PABLO            MA-30   MUNT BIKES CLUB CICLISTA    02:20:33        37    seg.
49   143   AYALA,JOSE ANTONIO     MA-30   VINTAGE CAR PAINT-PROSAN-   02:20:53        57    seg.
50   138   SAUREU,DAVID           MA-30   PARDINYES, CC               02:22:25      2:29    min.
51   171   GUILLEN,OSCAR          MA-30   UNIVERSOBIKE, C.C.          02:24:46      4:50    min.
52   157   LOPEZ,DAVID            MA-30   MUNT BIKES CLUB CICLISTA    02:28:55      8:59    min.
53   158   ALVAREZ,OSCAR          MA-30   MUNT BIKES CLUB CICLISTA    02:28:55      8:59    min.
54   169   RODRIGUEZ,GUSTAVO      MA-30   ALEN BIKES, C.C.            02:30:33     10:37    min.
55   145   SERRANO,ENRIQUE        MA-30   CIUTAT DE REUS CLUB CICLI   02:30:35     10:39    min.
56   147   FIGUEROLA,ORIOL        MA-30   CIUTAT DE REUS CLUB CICLI   02:30:35     10:39    min.
57   136   RUBIO,JORDI            MA-30   CIUTAT DE REUS CLUB CICLI   02:30:35     10:39    min.
58   163   SERRANO,DANIEL         MA-30   ZARAGOZA, UNION CICLISTA    02:30:35     10:39    min.
59   133   PRATS,MARCOS           MA-30   SOBRARBE, CLUB ATLETICO     02:30:42     10:46    min.
60   173   GRACIA,VICTOR          MA-30   HUECHA, A.D.                02:30:42     10:46    min.
61   101   DEL VALLE,RAUL         MA-30   CASPOLINO, C.C.             02:37:31     17:35    min.
 62     100   FERNANDEZ,FRANCISCO   MA-30   SAN JUAN DE FLUMEN, C.D.   02:46:34     26:38    min.
 63     183   ARDANUY,JOSE ANDRES   MA-30   MONZON, C.C.               02:46:34     26:38    min.
 64     102   BELMONTE,ISMAEL       MA-30   ALCAÑIZ, C.C.              02:47:09     27:13    min.
 65     177   ANTON,DAVID           MA-30   BINEFAR 2010, C.C.         02:47:09     27:13    min.

Clasificación de : MASTER 40
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     328 VILLORIA,IÑAKI       MA-40 BAZTANDARRA CLUB CICLISTA 02:19:56            mt.
  2     312 LUENGO,FELIS         MA-40 PARDINYES, CC               02:20:21       25 seg.
  3     341 GIL,JOSE CARLOS      MA-40 UNIVERSOBIKE, C.C.          02:20:21       25 seg.
  4     329 MARTI,JOAN CARLES    MA-40 CIUTAT DE REUS CLUB CICLI 02:20:21         25 seg.
  5     331 CAMARERO,JORDI       MA-40 ESCUREDO PERFORMANCE CLUB 02:20:21         25 seg.
  6     339 GARCIA,PEDRO JESUS   MA-40 UTEBO, C.C.                 02:20:21       25 seg.
  7     318 SETO DE,PEDRO CECILI MA-40 PARDINYES, CC               02:20:21       25 seg.
  8     313 SANZ,FELIX           MA-40 GRAN VIA BIKES, C.C.        02:20:21       25 seg.
  9     343 PEREZ,XAVIER         MA-40 INDEPENDIENTE               02:20:21       25 seg.
 10     321 SANCHEZ,JOSE         MA-40 ARMANTES, C.D.              02:20:21       25 seg.
 11     336 HORNA,RUBEN          MA-40 VINTAGE CAR PAINT-PROSAN- 02:20:21         25 seg.
 12     315 GARCIA,LUIS MIGUEL   MA-40 GOERNA                      02:20:21       25 seg.
 13     338 MINGUEZ,JAVIER       MA-40 BIKES MAS, C.C.             02:20:21       25 seg.
 14     303 MONEVA,JAVIER        MA-40 CICLOS TOUR, C.C.           02:20:21       25 seg.
 15     302 ANDREU,LUIS          MA-40 PLA DE L´ESTANY C.C.        02:20:21       25 seg.
 16     306 LOZANO,JESUS         MA-40 CICLOS TOUR, C.C.           02:20:21       25 seg.
 17     324 MELLADO,LUIS ANDRES MA-40 OSCENSE, C.C.                02:20:21       25 seg.
 18     334 ALGAS,MANUEL JOSE    MA-40 BOMBEROS ZARAGOZA, A.C.D. 02:20:31         35 seg.
 19     344 ANDIKOETXEA,JOSE LUI MA-40 IRUÑAKO TXIRRINDULARIAK,    02:20:31       35 seg.
 20     304 BLANCO,LUIS FERNANDO MA-40 CICLOS TOUR, C.C.           02:24:46     4:50 min.
 21     307 FERNANDO,JOSE MIGUEL MA-40 UNIVERSOBIKE, C.C.          02:24:46     4:50 min.
 22     330 SAMPEDRO,FERNANDO    MA-40 CIUTAT DE REUS CLUB CICLI 02:30:35      10:39 min.
 23     342 CASTILLO,DIEGO       MA-40 BINEFAR 2010, C.C.          02:30:38    10:42 min.
 24     332 TERES,MANEL          MA-40 PARDINYES, CC               02:37:36    17:40 min.
 25     305 GUANTES,IÑAKI        MA-40 CICLOS TOUR, C.C.           02:46:34    26:38 min.
 26     337 IBAÑEZ,SERGIO        MA-40 CICLOS TOUR, C.C.           02:47:11    27:15 min.
 27     314 RUS,FRANCISCO JOSE   MA-40 UTEBO, C.C.                 02:47:11    27:15 min.

Clasificación de : MASTER 50
-----------------------------------------------------------------------------------------
