Crónica de la Vuelta a Cantabria 2013

1074203_494825810602339_532959146_oAlberto Sánchez (Más Madera Valladolid) ha logrado la victoria en la Vuelta a Cantabria, aventajando en dos segundos Carles Juncosa (C.C. Camp). El tercer cajón del pódium lo ocupó Teodoro Casabal (Ciclos Gamen).

Bonita vuelta con 137 corredores y buena meteorología. Liderato muy disputado, que se decidió en la CRI y en las rampas del puerto de El Esquilo. La primera etapa fue para Carlos Fernández (Spiuk), la crono para David Busto (Osasunalde) y la tercera para Jon Bingen (Maestre).

Primera etapa

Llegamos al Parque Científico y Tecnológico de Cantabria con los limpiaparabrisas de los coches funcionando, pero con buena temperatura. La organización ya había dispuesto las mesas para recoger los dorsales, transponders y los obsequios que se entregaban con la inscripción: agua mineral Bezoya, productos Pascual y una llamativa camiseta. También había libros de ruta para los corredores, en los que se echaba de menos los mapas de los recorridos, ya que con el rutómetro era difícil hacerse una idea de por donde discurrirían las etapas.

A pesar de las dudas sobre la participación en las semanas previas, que según algunos comentarios pusieron en riesgo la celebración de la Vuelta, contar con casi 140 corredores a finales del mes de julio creo que no está nada mal. Como equipos allí estaban: AC Marriott, Turisleón, Osasunalde, Más Madera Valladolid, Cerveza Caleya, Deportes Fernando, Inelecma, Grimpeur, Vigo Máster, Spiuk y Salcedo, por citar los que contaban con mayor representación.

Tras guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente del tren Alvia en Santiago de Compostela, se dio la salida neutralizada bajo unos tímidos rayos de sol que poco a poco iban secando el asfalto. Tras unos quince minutos neutralizados, pasamos por el kilómetro cero donde se dio el banderazo de salida.

Como suele ser la tónica habitual, el ritmo era frenético y los intentos de fuga constantes, pero muy poco consistentes. Ningún grupo conseguía zafarse de la disciplina del pelotón y salvo unos pocos que quedaron rezagados enseguida, el resto integraba un grupo compacto.

El terreno tenía varios repechos, pero sin excesiva dureza. El pelotón se estiraba y encogía como si de un chicle se tratara. En cabeza los AC Marriot, Inelecma y Más Madera Valladolid eran los que parecían más atentos, o al menos, los que contaban con más integrantes.

La disputa por los premios intermedios: metas volantes, sprints especiales y premio de la montaña, animaban el transcurso de la carrera. El sprint especial fue para Miguelín (Deportes Fernando), la meta volante para Manuel Expósito (Cerveza Caleya) y la montaña se repartió a partes iguales entre Alejandro Graus y Fco. Javier Iglesias.

A unos 20 km de meta se formó un grupo de unas 20 unidades que logró una ventaja importante respecto al pelotón, aunque siempre estuvo a la vista de éste. Ante el peligro que representaba una fuga tan numerosa, el equipo Más Madera Valladolid, que sólo contaba con Juan Carlos Miranda en la escapada, se organizó rápidamente y tras un duro trabajo logró neutralizar la escapada a 10 km de meta.

Desde entonces nadie conseguiría escaparse del pelotón, disputándose la victoria en un sprint en el que el más rápido fue Carlos Fernández (Spiuk). A pesar de que hubo algunas protestas porque no había mantenido la línea recta durante el sprint, parece ser que los jueces no estimaron ninguna reclamación (o bien no las hubo). En segundo lugar entró David Busto (Osasunalde) y en tercero Juan J. Álvarez del C.C. de la Fuente.

Foto finish de la llegada de la primera etapa
Foto finish de la llegada de la primera etapa

CRI

La contrareloj comenzó a las 18h con la sorpresa para los que habíamos reconocido previamente el recorrido de que éste había sido modificado. La ligera y larga subida del trazado inicial había sido sustituida por otra más corta y empinada, seguida por una bajada con un par de curvas complicadas.

Este tipo de pruebas permite el lucir las «cabras», muchas de las cuales no tienen nada que envidiar a las de los corredores profesionales. Es una gozada ver esas maravillas y escuchar el rodar de las lenticulares. Lo único malo es que los que salimos con bicicletas convencionales nos cuesta (al menos es mi caso) motivarnos para hacerlo bien. No obstante, algunos como Teo Casabal decidió salir con bici convencional.

Carlos Cáceres encabritado
Carlos Cáceres encabritado

Particularmente creo que se podía sacar partido a la cabra, pues aunque penalizara en la subida, el resto del recorrido se podía hacer acoplado en el manillar de triatleta. Otra discusión era si montar rueda lenticular o no. La mayoría optó por salir con lenticular, pues si bien penalizaba algo en la subida, en el resto del recorrido los corredores con fuerza podían moverla bien.

Aunque no sea muy significativo, pues estoy seguro de que los primeros lo hubiesen hecho igual de bien con una bici convencional, los mejores tiempos correspondían a corredores con bici contrareloj o pseudocabra y rueda lenticular: Busto (Osasunalde) con 4’57» hizo el mejor tiempo, segundo fue Alberto Sánchez (Más Madera Valladolid) a 7″ y tercero Carles Juncosa (C.C. Camp) a 12″. En  breve veremos la importancia de esta disciplina en este tipo de vueltas tan cortas y con tanta igualdad.

La victoria de Busto en la CRI le valía para vestirse de amarillo. Alberto y Carles le acompañaban en el podium virtual.

Segunda etapa

La etapa del domingo era la más dura en lo que al recorrido se refiere. Los primeros 70 km no tenían excesiva dificultad, pero los últimos 20 concentraban la mayor parte del desnivel total, con el alto de El Esquilo y la Cruz de Usaño como jueces de la Vuelta en los últimos 20 km.

El Más Madera Salió con la consigna de endurecer la carrera con el objetivo de desgastar al Osasunalde y que Alberto luchase mano a mano contra Busto y Portillo, a priori los corredores más fuertes.

Tras una rocambolesca marcha neutralizada desde Gibaja hasta Ramales de la Victoria, se dio el banderazo de salida a la carrera a la salida de Ramales. Apenas había transcurrido un kilómetro cuando Galván (Más Madera Valladolid) saltó tras Edorta y Enrique Bardón (Salcedo). Poco después se unirían a este trío Carlos Pacios (Goerna), Emilio Diego e Íñigo Burgos (Inelecma), Miguelín (Deportes Fernando) y Toribio (Cerveza Caleya). ¡Casi nada!

En el pelotón el equipo del líder dejaba hacer, con Portilla como único corredor que controlaba la cabeza del grupo, si bien el ritmo era frenético merced a los contínuos intentos de escapada. A pesar de ello, la gran calidad de los integrantes de la escapada y su buen entendimiento permitió que la ventaja de estos respecto al pelotón se fuera al minuto.

Osasunalde puso a sus corredores a tirar en cabeza para reducir o controlar la ventaja de los escapados, si bien esta no hacía más que aumentar. Un desgraciado pinchazo (ver mi artículo sobre el líquido antipinchazos) del líder en su rueda delantera provocó un parón en el pelotón que dio oxígeno a la fuga e hizo que la ventaja se fuera cerca de los tres minutos. Tras cambiar la rueda con un compañero, el Osasunalde se reintegró al pelotón y continuó su trabajo en cabeza.

Parecía que la carrera estaba delante. Miguelín era líder virtual con dos segundos sobre Galván. Detrás Osasunalde quemaba todas sus naves para intentar acercar la escapada antes del alto de El Esquilo.

En la subida a este largo y duro puerto los fugados acusaron el esfuerzo acumulado a lo largo de los más de 70 km de etapa, y perdieron gran parte de su ventaja. Alberto atacaba a mitad del puerto y se marchaba en compañía de Jon Bingen (Maestre). Por delante quedaban Pacios y Toribio, si bien este último también cedió.

En el descenso se formaba un cuarteto con Alberto (MMV), Jon y Rafael Pérez (Maestre) y Carles Juncosa (C.C. Camp), mientras por delante ya sólo quedaba Pacios, quien fue neutralizado por los perseguidores a tan sólo 2,5 km de la meta.

La victoria de la etapa fue para Jon Bingen (Maestre), por delante de Carles Juncosa (C.C. Camp) mientras que Alberto entraba tres segundos después, logrando la victoria en la general absoluta por tan sólo dos segundos.

En cuanto a las clasificaciones de metas volantes, sprints especiales, etc. quedaron de la siguiente forma:

Todos los premiados
Todos los premiados

Otras crónicas

Fotos

Vídeos

Clasificaciones

Organiza.: CC TRUEBA
CLASIFICACION 1ª Etapa                                                      Fecha..: 27/07/13
SANTANDER - SANTANDER, 89-Kms Media..: 40,794-K/h                         Pag.Eta..: 1
———————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre                Cat Equipo                              hh:mm:ss
¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯        ¯¯¯¯¯¯¯¯
  1º 76 ESP19740105 FERNANDEZ, Carlos          M30 SPIUK BH                             02:10:54
  2º 67 ESP19810528 BUSTO, David               M30 OSASUNALDE-SPIUK                         0
  3º 89 ESP19790628 ALVAREZ, Juan J.           M30 C.C DE LA FUENTE                         0
  4º 22 ESP19750414 IGLESIAS, Francisco Javier M30 CCAGC                                    0
  5º   5 ESP19781007 RUIZ, Jesus               M30 AC BY MARRIOTT                           0
  6º 50 ESP19791207 SANCHEZ, Alberto           M30 MAS MADERA _ FLOOR STEEP                 0
  7º 43 ESP19830605 GRAUS, Alejandro           M30 LIZARRAN REUS                            0
  8º 151 ESP19730828 VICIOSO, Jose             M40 AC BY MARRIOTT                           0
  9º 32 ESP19781017 ANDRES, Miguel Angel       M30 DEPORTES FERNANDO                        0
 10º 24 ESP19760629 JUNCOSA, Carles            M30 CLUB CICLISTA CAMP                       0
 11º 74 ESP19760601 GARCIA, Alberto            M30 P.C.IVAN GUTIERREZ                       0
 12º 7 ESP19771215 MATA, Raul                  M30 BASKONIASPORT IRU HERRI                  0
 13º 308 ESP19851030 CEBALLOS, Zigor           SEN ENKARBTT                                 0
 14º 180 ESP19690627 VAZQUEZ, Manuel           M40 VIGOMASTER NORINVER                      0
 15º 31 ESP19800106 GONZALEZ, Fernando         M30 DEPORTES FERNANDO                        0
 16º 78 ESP19810224 FERNANDEZ, Basilio         M30 TURISLEON-LOT. ASTORGA                   0
 17º 174 ESP19690103 TORIBIO, Juan Manuel      M40 NALONTEAM-CERVEZA CALEYA                 0
 18º 176 ESP19731028 PORTILLO, Raul            M40 OSASUNALDE-SPIUK                         0
 19º 20 ESP19750814 CASABAL, Teodoro Luis M30 CC MUNAT - CICLOS GAMEN                       0
 20º 159 ESP19720412 URTEAGA, Iñaki            M40 CC MUNAT - CICLOS GAMEN                  0
 21º 72 ESP19751013 MENOCAL, Marcos            M30 P.C.IVAN GUTIERREZ                       0
 22º 69 ESP19780703 PORTILLA, Javier           M30 OSASUNALDE-SPIUK                         0
 23º 177 ESP19720822 GARCIA, Ramon             M40 TURISLEON-LOT. ASTORGA                   0
 24º 175 ESP19701108 GONZALEZ, Ruben           M40 NALONTEAM-CERVEZA CALEYA                 0
 25º 301 ESP19841009 BENEYTO, Ignacio          SEN AC BY MARRIOTT                           0
 26º 157 ESP19710116 CASTAÑO, Javier           M40 C.C. RIAS BAIXAS                         0
 27º 14 ESP19790216 BUSTO, Javier              M30 C.C DE LA FUENTE                         0
 28º 66 ESP19820811 BUSTAMANTE, Alfredo M30 OSASUNALDE-SPIUK                                0
 29º 311 ESP19840306 BERNABE, Sergio           SEN LIZARRAN REUS                            0
 30º 156 ESP19690404 VIGIL, Juan Alberto       M40 C.C. LUGONES                             0
 31º 16 ESP19780124 HEVIA, Ivan                M30 C.D.DAESSA SPORT                         0
 32º 303 ESP19861229 CARNEADO, Abraham         SEN C.C.VILLAVICIOSA                         0
 33º 9 ESP19760618 VILLALAIN, Iñaki            M30 BICILOKURA C.D.C                         0
 34º 455 ESP19600923 LOPEZ, Jesus Miguel       M50 VELO CLUB                                0
 35º 38 ESP19811008 FERNANDEZ, Sergio          M30 INELECMA                                 0
 36º 33 ESP19761210 MASA, Jose Antonio         M30 DEPORTES FERNANDO                        0
 37º 456 ESP19600603 HERRERO, Alex             M50 GNG-GALDAKAO T.E.                        0
 38º 41 ESP19760111 MUNTANER, Toni             M30 INELECMA                                 0
 39º 90 ESP19780407 FERNANDEZ, Iker            M30 OSASUNALDE-SPIUK                         0
 40º 86 ESP19770113 GREGORIO, Ruben            M30 VIGOMASTER NORINVER                      0
 41º 39 ESP19760311 LOPEZ, Roberto             M30 INELECMA                                 0
 42º 155 ESP19700810 PRADO, Carlos             M40 C.C DE LA FUENTE                         0
 43º 45 ESP19811223 GARCIA, Javier             M30 LIZARRAN REUS                            0
 44º 60 ESP19750806 CORBETE, Luis              M30 MUEBLES ARTEZALE-BILBOBIKE               0
 45º 182 ESP19710201 ORMAETXEA, Koldo          M40 GNG-GALDAKAO T.E.                        0
 46º 40 ESP19750412 BURGOS, Iñigo              M30 INELECMA                                 0
 47º 51 ESP19821108 GALVAN, Carlos             M30 MAS MADERA _ FLOOR STEEP                 0
 48º 19 ESP19781004 IRIBARREN, Francisco       M30 CC IRUNES / CICLOS JAIZKIB               0
 49º 68 ESP19801124 MEABE, Ander               M30 OSASUNALDE-SPIUK                         0
 50º 453 ESP19570916 AMARO, Felipe          M50 GNG-GALDAKAO T.E.                    0
 51º 164 ESP19680321 GONZALEZ, Eduardo      M40 GNG-GALDAKAO T.E.                    0
 52º 312 ESP19000101 CASTILLA, Jose A.      SEN NALONTEAM-CERVEZA CALEYA             0
 53º 6 ESP19770625 CASADO, Alberto          M30 AC BY MARRIOTT                       0
 54º 304 ESP19860930 RODRIGUEZ, Mario       SEN DEPORTES FERNANDO                    0
 55º 18 ESP19750506 CUEVAS, Jose Miguel     M30 CC IRUNES / CICLOS JAIZKIB           0
 56º 150 ESP19711030 AGUIRRE, Gotzon        M40 A.D. ENKARTERRI                      0
 57º 36 ESP19801029 BARRON, Alejandro       M30 INDEPENDIENTE                        0
 58º 10 ESP19771204 MARTINEZ, Jose I.       M30 BICIUS                               0
 59º 77 ESP19790428 MACHO, Jose A.          M30 SPIUK BH                             0
 60º 59 ESP19771231 EXPOSITO, Manuel        M30 MTB PUPAS CANTABRIA                  0
 61º 83 ESP19750602 PEREZ, Joseba           M30 TXORI ERRI                           0
 62º 154 ESP19710413 SEGOVIA, Carlos        M40 BOBRUC OIL                           0
 63º 309 ESP19860829 FEITO, Daniel          SEN GUÑA COLOR - EL PINDAL - R           0
 64º 42 ESP19750805 FRANCO, Sebastia        M30 LIZARRAN REUS                        0
 65º 23 ESP19810830 GARCIA, David Alberto   M30 CICLOS CORREDOR                      0
 66º 178 ESP19700909 VAZQUEZ, Luis Angel    M40 TURISLEON-LOT. ASTORGA               0
 67º 65 ESP19810809 PORTILLA, Aitor         M30 OSASUNALDE-SPIUK                     0
 68º 85 ESP19810721 FONTAN, Manuel          M30 VIGOMASTER NORINVER                  0
 69º 81 ESP19740217 BARDON, Enrique         M30 TXIPIS                               0
 70º 302 ESP19850714 QUINTAIROS, Oliver     SEN C.C DE LA FUENTE                     0
 71º 158 ESP19691015 SANCHEZ, Jose Antonio M40 C.D.C. VITERI                         0
 72º 28 ESP19831027 MORAS, Ruben            M30 COMARCA DEL ASON                     0
 73º 168 ESP19710625 GOMEZ, Jorge           M40 HONDARIBIKO T.E.                     0
 74º 160 ESP19701214 MAYA, Alejandro        M40 CLUB CICLISTA MUNAT                  0
 75º 49 ESP19811126 HURTADO, Jose           M30 MALLATALUD                           0
 76º 170 ESP19720618 HAZA, Asier            M40 INDEPENDIENTE                        0
 77º 300 ESP19861216 AGUADO, Juan           SEN AC BY MARRIOTT                  a      13
 78º 2 ESP19820806 MORAN, Alberto           M30 AC BY MARRIOTT                  a      13
 79º 55 ESP19760224 DEL POZO, Jesus A.      M30 MAS MADERA _ FLOOR STEEP        a      13
 80º 166 ESP19730907 GONZALEZ, Javier       M40 GNG-GALDAKAO T.E.               a      13
 81º 64 ESP19820720 RODRIGUEZ, David        M30 NALONTEAM-CERVEZA CALEYA        a      13
 82º 62 ESP19750708 RODRIGUEZ, Ivan         M30 NALONTEAM-CERVEZA CALEYA        a      16
 83º 79 ESP19811117 MARTINEZ, Antonio       M30 TURISLEON-LOT. ASTORGA          a      16
 84º 61 ESP19820618 GONZALEZ, Jose Manuel M30 NALONTEAM-CERVEZA CALEYA          a      16
 85º 29 ESP19780706 MATEO, Iñigo            M30 DEPORTES FERNANDO               a      16
 86º 30 ESP19750110 TORNERO, Raul           M30 DEPORTES FERNANDO               a      16
 87º 25 ESP19770915 RUBIO, Jordi            M30 CLUB CICLISTA CAMP              a      16
 88º 54 ESP19780228 GUIJARRO, Ricadro       M30 MAS MADERA _ FLOOR STEEP        a      16
 89º 70 ESP19760910 GUTIERREZ, Juan Manuel M30 P.C.IVAN GUTIERREZ               a      16
 90º 75 ESP19780717 RAMOS, Joseba Arturo    M30 SPIUK BH                        a      20
 91º 169 ESP19710412 DE MIGUEL, Xabier      M40 SPIUK BH                        a      20
 92º 21 ESP19791125 CARRASCO, Juan F.       M30 CC PUEBLA DE LA CALZADA-VI      a      26
 93º 56 ESP19781101 CACERES, Carlos         M30 MAS MADERA _ FLOOR STEEP        a      26
 94º 152 ESP19700918 MANRIQUE, Angel M.     M40 AC BY MARRIOTT                  a      26
 95º 87 ESP19770525 DIAZ, Rafael            M30 ENKARTERRI AD                   a      26
 96º 37 ESP19790226 DIEGO, Emiliom Jose     M30 INELECMA                        a      26
 97º 162 ESP19670819 OTAOLA, Cesar          M40 ENKANTERRI                      a      33
 98º 27 ESP19770416 ROCHA, Jose W.          M30 C.C DE LA FUENTE                a      34
 99º 3 ESP19780826 TORRES, Ricardo          M30 AC BY MARRIOTT                  a      34
100º 172 ESP19710531 MIRANDA, Juan Carlos   M40 MAS MADERA _ FLOOR STEEP        a      34
101º 46 ESP19830524 IZQUIERDO, Manuel       M30 LIZARRAN REUS                   a      47
102º 47 ESP19750805 SAMPEDRO, Fernando      M30 LIZARRAN REUS                   a      47
103º 11 POR19820410 MENDONÇA, Pedro         M30 C.C DE LA FUENTE                a      47
104º 84 ESP19830901 SAN MIGUEL, Alvaro      M30 U.C. TRUEBA                     a      47
105º 165 ESP19641009 FERNANDEZ, Jose        M40 GNG-GALDAKAO T.E.                      0
106º 13 ESP19770115 LOPEZ, Ben              M30 C.C DE LA FUENTE                a    06:06
107º 58 ESP19761011 FERNANDEZ, Diego M. M30 MOTO PIE SALON, GRUPO DEPR          a    02:14
108º 4 ESP19780905 GUTIERREZ, Alberto       M30 AC BY MARRIOTT                  a    02:16
109º 305 ESP19840515 GONZALEZ, David        SEN DEPORTES FERNANDO               a    04:13
110º 57 ESP19780711 RUIZ, Daniel            M30 MAS MADERA _ FLOOR STEEP        a    04:16
111º 52 ESP19771009 VALLE, Rodrigo          M30 MAS MADERA _ FLOOR STEEP        a    04:22
112º 80 ESP19800730 GARCIA, Carlos          M30 TURISLEON-LOT. ASTORGA          a    06:06
113º 153 ESP19730806 ETXEBERRIARTEUN, Jo M40 ALOÑA MENDI                        a    06:06
114º 315 ESP19830721 DE LA FUENTE, Paulo    SEN VIGOMASTER NORINVER             a    06:06

MONTAÑA DE LA ETAPA
           -ALTO DE SAN MARTIN -Km.: 53,40 3ª-Cat
         1º 43 GRAUS, Alejandro    ESP LIZARRAN REUS                     3-Pun
         2º 66 BUSTAMANTE, Alfredo ESP OSASUNALDE-SPIUK                  2-Pun
         3º 311 BERNABE, Sergio    ESP LIZARRAN REUS                     1-Pun

           -ALTO DE LA MORCILLA -Km.: 80,60 3ª-Cat
         1º 22 IGLESIAS, Francisco Javie ESP INDEPENDIENTE               3-Pun
         2º 10 MARTINEZ, Jose I.         ESP INDEPENDIENTE               2-Pun
         3º 176 PORTILLO, Raul           ESP OSASUNALDE-SPIUK            1-Pun

METAS VOLANTES DE LA ETAPA
              -RENEDO -Km.: 42,50
         1º     59 EXPOSITO, Manuel    ESP   INDEPENDIENTE               3-Pun
         2º     43 GRAUS, Alejandro    ESP   LIZARRAN REUS               2-Pun
         3º     38 FERNANDEZ, Sergio   ESP   INELECMA                    1-Pun

SPRINTS ESPECIALES DE LA ETAPA
           -HERAS ALTO -Km.: 23,90
         1º 32 ANDRES, Miguel Angel    ESP   DEPORTES FERNANDO           3-Pun
         2º 38 FERNANDEZ, Sergio       ESP   INELECMA                    2-Pun
         3º 301 BENEYTO, Ignacio       ESP   AC BY MARRIOTT              1-Pun

EQUIPOS DE LA ETAPA
 1º  INDEPENDIENTE                            IND      06:32:42
 2º  AC BY MARRIOTT                           MAR      06:32:42   a   mt.
 3º  OSASUNALDE-SPIUK                         OSA      06:32:42   a   mt.
 4º  DEPORTES FERNANDO                        FND      06:32:42   a   mt.
 5º  C.C DE LA FUENTE                         FUE      06:32:42   a   mt.
 6º  LIZARRAN REUS                            LIZ      06:32:42   a   mt.
 7º  NALONTEAM-CERVEZA CALEYA                 NAL      06:32:42   a   mt.
 8º  TURISLEON-LOT. ASTORGA                   TUR      06:32:42   a   mt.
 9º  INELECMA                                 INE      06:32:42   a   mt.
10º  VIGOMASTER NORINVER                      VIG      06:32:42   a   mt.
11º  GNG-GALDAKAO T.E.                        GAL      06:32:42   a   mt.
12º  MAS MADERA _ FLOOR STEEP                 MMF      06:32:55   a     13
13º  P.C.IVAN GUTIERREZ                       IVA      06:32:58   a     16
14º  SPIUK BH                                 SPI      06:33:02   a     20

Organiza.: CC TRUEBA
CLASIFICACION 2ª Etapa                                                      Fecha..: 27/07/13
POSADILLO - POLANCO, 3.6-Kms Media..: 43,636-K/h                          Pag.Eta..: 1
———————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre                Cat Equipo                              hh:mm:ss
¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯        ¯¯¯¯¯¯¯¯
  1º 67 ESP19810528 BUSTO, David               M30 OSASUNALDE-SPIUK                     00:04:57
  2º 50 ESP19791207 SANCHEZ, Alberto           M30 MAS MADERA _ FLOOR STEEP           a       07
  3º 24 ESP19760629 JUNCOSA, Carles            M30 CLUB CICLISTA CAMP                 a       12
  4º 16 ESP19780124 HEVIA, Ivan                M30 C.D.DAESSA SPORT                   a       13
  5º 176 ESP19731028 PORTILLO, Raul            M40 OSASUNALDE-SPIUK                   a       13
  6º   6 ESP19770625 CASADO, Alberto           M30 AC BY MARRIOTT                     a       14
  7º 312 ESP19000101 CASTILLA, Jose A.         SEN NALONTEAM-CERVEZA CALEYA           a       15
  8º 49 ESP19811126 HURTADO, Jose              M30 MALLATALUD                         a       17
  9º 300 ESP19861216 AGUADO, Juan              SEN AC BY MARRIOTT                     a       19
 10º 174 ESP19690103 TORIBIO, Juan Manuel      M40 NALONTEAM-CERVEZA CALEYA           a       19
 11º 65 ESP19810809 PORTILLA, Aitor            M30 OSASUNALDE-SPIUK                   a       21
 12º 38 ESP19811008 FERNANDEZ, Sergio          M30 INELECMA                           a       21
 13º 7 ESP19771215 MATA, Raul                  M30 BASKONIASPORT IRU HERRI            a       22
 14º 304 ESP19860930 RODRIGUEZ, Mario          SEN C.D.DAESSA SPORT                   a       22
 15º 177 ESP19720822 GARCIA, Ramon             M40 TURISLEON-LOT. ASTORGA             a       23
 16º 15 ESP19800218 FERNANDEZ, David           M30 C.D.DAESSA SPORT                   a       24
 17º 89 ESP19790628 ALVAREZ, Juan J.           M30 C.C DE LA FUENTE                   a       24
 18º 69 ESP19780703 PORTILLA, Javier           M30 OSASUNALDE-SPIUK                   a       24
 19º 20 ESP19750814 CASABAL, Teodoro Luis M30 CC MUNAT - CICLOS GAMEN                 a       25
 20º 154 ESP19710413 SEGOVIA, Carlos           M40 BOBRUC OIL                         a       25
 21º 168 ESP19710625 GOMEZ, Jorge              M40 HONDARIBIKO T.E.                   a       26
 22º 66 ESP19820811 BUSTAMANTE, Alfredo M30 OSASUNALDE-SPIUK                          a       26
 23º 43 ESP19830605 GRAUS, Alejandro           M30 LIZARRAN REUS                      a       27
 24º 156 ESP19690404 VIGIL, Juan Alberto       M40 C.C. LUGONES                       a       28
 25º 157 ESP19710116 CASTAÑO, Javier           M40 C.C. RIAS BAIXAS                   a       28
 26º 22 ESP19750414 IGLESIAS, Francisco Javier M30 CCAGC                              a       28
 27º 301 ESP19841009 BENEYTO, Ignacio          SEN AC BY MARRIOTT                     a       28
 28º 175 ESP19701108 GONZALEZ, Ruben           M40 NALONTEAM-CERVEZA CALEYA           a       29
 29º 61 ESP19820618 GONZALEZ, Jose Manuel M30 NALONTEAM-CERVEZA CALEYA                a       29
 30º 41 ESP19760111 MUNTANER, Toni             M30 INELECMA                           a       29
 31º 23 ESP19810830 GARCIA, David Alberto      M30 CICLOS CORREDOR                    a       30
 32º 173 ESP19720105 CUENCA, Carlos            M40 NALONTEAM-CERVEZA CALEYA           a       30
 33º 59 ESP19771231 EXPOSITO, Manuel           M30 MTB PUPAS CANTABRIA                a       30
 34º 42 ESP19750805 FRANCO, Sebastia           M30 LIZARRAN REUS                      a       30
 35º 78 ESP19810224 FERNANDEZ, Basilio         M30 TURISLEON-LOT. ASTORGA             a       30
 36º 37 ESP19790226 DIEGO, Emiliom Jose        M30 INELECMA                           a       31
 37º 32 ESP19781017 ANDRES, Miguel Angel       M30 DEPORTES FERNANDO                  a       31
 38º 56 ESP19781101 CACERES, Carlos            M30 MAS MADERA _ FLOOR STEEP           a       31
 39º 51 ESP19821108 GALVAN, Carlos             M30 MAS MADERA _ FLOOR STEEP           a       32
 40º 86 ESP19770113 GREGORIO, Ruben            M30 VIGOMASTER NORINVER                a       32
 41º 74 ESP19760601 GARCIA, Alberto            M30 P.C.IVAN GUTIERREZ                 a       33
 42º 171 ESP19720427 LASTRA, Emilio Jose       M40 INELECMA                           a       33
 43º 31 ESP19800106 GONZALEZ, Fernando         M30 DEPORTES FERNANDO                  a       34
 44º 83 ESP19750602 PEREZ, Joseba              M30 TXORI ERRI                         a       34
 45º 150 ESP19711030 AGUIRRE, Gotzon           M40 A.D. ENKARTERRI                    a       34
 46º 81 ESP19740217 BARDON, Enrique            M30 TXIPIS                             a       35
 47º 155 ESP19700810 PRADO, Carlos             M40 C.C DE LA FUENTE                   a       35
 48º 18 ESP19750506 CUEVAS, Jose Miguel        M30 CC IRUNES / CICLOS JAIZKIB         a       35
 49º 14 ESP19790216 BUSTO, Javier              M30 C.C DE LA FUENTE                   a       36
 50º 151 ESP19730828 VICIOSO, Jose          M40 AC BY MARRIOTT                  a      37
 51º 165 ESP19641009 FERNANDEZ, Jose        M40 GNG-GALDAKAO T.E.               a      38
 52º 302 ESP19850714 QUINTAIROS, Oliver     SEN C.C DE LA FUENTE                a      39
 53º 57 ESP19780711 RUIZ, Daniel            M30 MAS MADERA _ FLOOR STEEP        a      39
 54º 2 ESP19820806 MORAN, Alberto           M30 AC BY MARRIOTT                  a      40
 55º 309 ESP19860829 FEITO, Daniel          SEN GUÑA COLOR - EL PINDAL - R      a      40
 56º 1 ESP19800716 PANICERES, Jose Luis     M30 AA.CC KAPELMUUR                 a      40
 57º 311 ESP19840306 BERNABE, Sergio        SEN LIZARRAN REUS                   a      40
 58º 90 ESP19780407 FERNANDEZ, Iker         M30 OSASUNALDE-SPIUK                a      40
 59º 315 ESP19830721 DE LA FUENTE, Paulo    SEN VIGOMASTER NORINVER             a      40
 60º 64 ESP19820720 RODRIGUEZ, David        M30 NALONTEAM-CERVEZA CALEYA        a      41
 61º 71 ESP19740224 SAENZ, David            M30 P.C.IVAN GUTIERREZ              a      41
 62º 159 ESP19720412 URTEAGA, Iñaki         M40 CC MUNAT - CICLOS GAMEN         a      41
 63º 5 ESP19781007 RUIZ, Jesus              M30 AC BY MARRIOTT                  a      42
 64º 314 ESP19841218 GARCIA, Jose Ignacio   SEN TURISLEON-LOT. ASTORGA          a      42
 65º 164 ESP19680321 GONZALEZ, Eduardo      M40 GNG-GALDAKAO T.E.               a      43
