El Asturcántabro continúa con el VI Trofeo El Gallo

cartel_trofeo_gallo_tretoEn sábado 29 de junio a las 16:30 se disputará en Treto la cuarta de las seis pruebas puntuables para el Trofeo Asturcántabro. El VI Trofeo el Gallo, organizado por el Club Ciclista Treto, tendrá un recorrido de 87,5 km con forma de ∞, que incluye cinco pasos por el Alto de Treto y el Alto Carasa.

Recordad que para participar es requisito imprescindible realizar una preinscripción en el formulario de la Federación Asturiana de Ciclismo. El plazo finaliza el jueves 27 a las 20:00. Pasada dicha fecha no se admitirán nuevas inscripciones.

Otro aspecto a tener en cuenta es que aquellos que hayan participado en alguna de las pruebas anteriores del asturcántabro, deberán llevar los dorsales que se les entregaron.

Recorrido

VI Trofeo El Gallo

Primero se completará el lazo de aproximadamente 15 km que recorre Cicero, Montehano, Escalante y Gama. A continuación entramos en el otro lazo del «ocho», al que se darán 5 vueltas y que incluye las ascensiones al Alto Treto y al Alto Carasa. En total algo más de 87 km con 1000 m de desnivel acumulado.

Bike route 2.200.427 – powered by Www.bikemap.net

Clasificación general provisional del Asturcántabro

En el siguiente enlace podéis consultar las clasificaciones actuales del Asturcántabro.

Pruebas puntuadas:

  Fecha   Titulo de la prueba                   Localidad   Provincia
 04/05/13 VIII Trofeo Ciclomaster CC Figaredo   Figaredo    Asturias
 09/06/13 V Trofeo Master Ayto. de Piélagos     Salcedo     Cantabria
 22/06/13 V Trofeo Master de Mareo              Mareo       Asturias

Clasificación Senior

  Cls    Dor Apellido,Nombre         Categ Publicidad                  Pts   001 002 003
 ---------------------------------------------------------------------------------------
    1.-    8 GARCIA,Adrian           SENIO VIGO MASTER C.               50 - 020 010 020
    2.-    1 CASTILLA,Jose Antonio SENIO CERVEZA CALEYA                 39 - 015 012 012
    3.-    2 CARNEADO,Abraham        SENIO VILLAVICIOSA C.C.            35 - 012 008 015
    4.-    5 FEITO,Daniel            SENIO GUIA COLOR-EL PINDAL-RIDE    26 - 010 006 010
    5.-   16 CEBALLOS,Zigor          SENIO SPIUK MASTER BH              20 - 000 020 000
    6.-    7 LOPEZ,David             SENIO VALLES MINEROS C.C.          16 - 008 000 008
    7.-   15 COSIO,Enrique           SENIO OSASUNALDE-SPIUK             15 - 000 015 000
    8.-    9 GARCIA,Jose Ignacio     SENIO ADMON2 LOTERIAS ASTORGA T    10 - 000 004 006
    9.-    6 GARCIA,Jorge            SENIO GUIA COLOR-EL PINDAL-RIDE     6 - 006 000 000
   10.-   11 DIEGO,Jose Antonio      SENIO TXIPIS CLUB CICLISTA          3 - 000 003 000
   11.-   13 GONZALEZ,David          SENIO DAESSA SPORT                  2 - 000 002 000

Clasificación Master 30

Cls      Dor Apellido,Nombre        Categ Publicidad                  Pts    001 002 003
 ---------------------------------------------------------------------------------------
     1.-   92 MATE,Ruben             MA-30 BASKONIA SPORT               27 - 020 006 001
     2.-   86 MENDEZ,Jose Ignacio    MA-30 CLUB DE VELA CASTROPOL       26 - 006 000 020
     3.-   31 TRECEÑO,Ivan           MA-30 GOERNA GRUPO DEPORTIVO       24 - 004 020 000
     4.-   91 FERNANDEZ,Sergio       MA-30 INELECMA CLUB DEPORTIVO      19 - 015 004 000
     5.-   50 MARTINEZ,Miguel        MA-30 LUGONES C.C.                 15 - 000 000 015
     6.- 140 GARMENDIA,Ibon          MA-30 SPIUK MASTER BH              15 - 000 015 000
     7.-   94 FERNANDEZ,Diego        MA-30 LUGONES C.C.                 14 - 002 000 012
     8.- 116 BUSTAMANTE,Alfredo      MA-30 OSASUNALDE-SPIUK             12 - 000 012 000
     9.-   99 PEREZ,Rafael           MA-30 CICLOS MAESTRE               12 - 012 000 000
    10.-   69 GARCIA,Angel           MA-30 D´CASTRO                     10 - 000 000 010
    11.-* 85 NUÑEZ,Mikel             MA-30 CLUB CICLISTA ENKARBTT       10 - 010 000 000
    11.-* 131 BURGOS,Iñigo           MA-30 INELECMA CLUB DEPORTIVO      10 - 000 010 000
    13.-   90 CORRAL,Fernando        MA-30 DESAM.ES                       8 - 000 000 008
    14.-* 79 DEL CANTO,Iker          MA-30 GRIMPEUR CLUB CICLISTA         8 - 000 008 000
    14.-* 104 SANCHEZ,Alberto        MA-30 MAS MADERA VALLADOLID          8 - 008 000 000
    16.-   36 MENENDEZ,Bernardo      MA-30 MATEOSAN-CITROEN C.C.          6 - 000 000 006
    17.-   75 BARDON,Enrique         MA-30 TXIPIS CLUB CICLISTA           4 - 000 000 004
    18.-   49 CUETARA,Francisco      MA-30 TALUAN-ALVEMACO                3 - 000 000 003
    19.-* 111 VAZQUEZ,Efren          MA-30 SANTI PEREZ-MIRADOR DEL N      3 - 003 000 000
    19.-* 122 EXPOSITO,Jose Manuel   MA-30 MTB PUPAS CANTABRIA            3 - 000 003 000
    21.-   52 RODRIGUEZ,Valentin     MA-30 VALLES MINEROS C.C.            2 - 000 000 002
    22.-   48 LOPEZ,Alejandro        MA-30 CERVEZA CALEYA                 2 - 000 002 000
    23.-* 63 CAVERO,Jose Antonio     MA-30 ADMON2 LOTERIAS ASTORGA T      1 - 001 000 000
    23.-* 138 MARTINEZ,Fernando      MA-30 COMARCA DEL ASON CLUB CI       1 - 000 001 000

Clasificación Master 40

Cls      Dor Apellido,Nombre        Categ Publicidad                  Pts    001 002 003
 ---------------------------------------------------------------------------------------
     1.- 203 GONZALEZ,Ruben          MA-40 CERVEZA CALEYA               34 - 012 002 020
     2.- 202 TORIBIO,Juan Manuel     MA-40 CERVEZA CALEYA               33 - 015 012 006
     3.- 215 VIGIL,Juan Alberto      MA-40 LUGONES C.C.                 33 - 010 020 003
     4.- 206 GARCIA,Ramon            MA-40 ADMON2 LOTERIAS ASTORGA T    26 - 020 006 000
     5.- 218 GANCEDO,Jose Manuel     MA-40 GUIA COLOR-EL PINDAL-RIDE    17 - 002 000 015
     6.- 227 ORZA,Jesus              MA-40 BASKONIA SPORT               15 - 000 015 000
     7.- 205 VAZQUEZ,Luis Angel      MA-40 ADMON2 LOTERIAS ASTORGA T    12 - 000 000 012
     8.- 216 VEGA,Manfredo Jos       MA-40 GUIA COLOR-EL PINDAL-RIDE    11 - 001 000 010
     9.-* 210 MACHIN,Hugo            MA-40 GRIMPEUR CLUB CICLISTA       10 - 006 004 000
     9.-* 224 GOMEZ,Jorge            MA-40 GARO-AGUISER-EL PASO-JOLA    10 - 000 010 000
    11.- 206 GARCIA,Ramon            MA-40 ADMON2 LOTERIAS ASTORGA        8 - 000 000 008
    12.- 204 ALVAREZ,Roberto         MA-40 LEON C.D.C.                    8 - 008 000 000
    13.- 229 URTEAGA,Iñaki           MA-40 CICLOS GAMEN                   8 - 000 008 000
    14.- 201 CUENCA,Carlos           MA-40 CERVEZA CALEYA                 7 - 004 001 002
    15.- 207 RODRIGUEZ,Ruben         MA-40 NAVIEGO G.C.                   4 - 000 000 004
    16.-* 209 SEDANO,Francisco       MA-40 LA VIRGEN DEL CAMINO CDC       3 - 003 000 000
    16.-* 225 LASTRA,Emilio Jose     MA-40 INELECMA CLUB DEPORTIVO        3 - 000 003 000
    18.- 211 FERNANDEZ,Jose          MA-40 GNG-GALDAKAO T.E               1 - 000 000 001

Clasificación Master 50

  Cls    Dor Apellido,Nombre         Categ Publicidad                  Pts   001 002 003
 ---------------------------------------------------------------------------------------
    1.- 301 GARCIA,Fernando          MA-50 GUIA COLOR-EL PINDAL-RIDE    60 - 020 020 020
    2.- 305 VAZQUEZ,Jose Miguel      MA-50 BICIEXTREM                   40 - 015 010 015
    3.- 306 MARTINEZ,Onofre Manue MA-50 VALLES MINEROS C.C.             32 - 008 012 012
    4.- 307 GONZALEZ,Juan Jose       MA-50 INELECMA CLUB DEPORTIVO      15 - 000 015 000
    5.- 302 MADERA,Celestino         MA-50 CERVEZA CALEYA               12 - 012 000 000
    6.- 303 VALLES,Jesus Antoni      MA-50 C.D.OVIEDO-CICLOS FRAN       10 - 010 000 000

Clasificación Master 60

  Cls    Dor Apellido,Nombre         Categ Publicidad                  Pts   001 002 003
 ---------------------------------------------------------------------------------------
    1.- 341 BENITO,Luis              MA-60 C.D.OVIEDO-CICLOS FRAN       20 - 000 000 020

Clasificación General por equipos
-------------------------------------------------------------------------------
  1.-   CERVEZA CALEYA                    22,0
  2.-   GUIA COLOR-EL PINDAL-RIDE         15,0
  3.-   INELECMA CLUB DEPORTIVO           15,0
  4.-   LUGONES C.C.                      13,0
  5.-   GRIMPEUR CLUB CICLISTA            13,0
  6.-   MATEOSAN-CITROEN C.C.              3,0
  7.-   TALUAN-ALVEMACO                    2,0

Ver también

Carreras para este fin de semana

Villalpando, Las Ventas de San Julián, Barambio, Montemayor y Ordes son algunas de las localidades …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.