Estas son las obligaciones financieras aprobadas por la Asamblea de la Federación Aragonesa de Ciclismo que regirán durante la temporada 2018.
Los precios de las licencias para las categorías de cicloturistas, sub23, élite y máster en Aragón para 2018 han subido 3 € respecto a los precios del año pasado.
Federarte a través de un Club Ciclista de Aragón, te aporta beneficios ya seas ciclista de ocio, cicloturista o de competición. Puedes solicitar tu licencia 2017 de forma rápida y cómoda a través de tu zona privada ÚNETE totalmente ON LINE. Si ya estás registrado, solo tienes que acceder a tu zona privada y solicitar ya mismo tu nueva licencia. Si aún no estás registrado, hazlo en unos sencillos pasos. Realiza el pago como prefieras, con tarjeta de crédito o transferencia bancaria, y comienza disfrutar de todos los nuevos servicios que te ofrece tu Federación. Si tienes cualquier problema puedes contactar con el departamento administrativo de la Federación Aragonesa de Ciclismo.
Precio de la licencia de ciclismo en Aragón para 2018
CATEGORÍA | AÑO NACIMIENTO | EDAD | PRECIOS | |
INTERNACIONAL | ||||
RFEC-UCI | ||||
Deportistas | Promesa (Escuelas) -M/F | Hasta 2010 | <ó=8 | 32 |
Principiante (Escuelas) – M/F | 2009-2008 | 9 a 10 | 32 | |
Alevín (Escuelas) – M/F | 2007-2006 | 11 a 12 | 32 | |
Infantil (Escuelas) – M/F | 2005-2004 | 13 a 14 | 32 | |
Cadete – M/F | 2003-2002 | 15 a 16 | 59 | |
Júnior – M/F | 2001-2000 | 17 a 18 | 64 | |
Sub23 – M/F | 1999-1996 | 19 a 22 | 89 | |
Élite – M/F | 1995 y anteriores | 23 a … | 89 | |
Máster 30 – M/F | 1988-1979 | 30 a 39 | 89 | |
Máster 40 – M/F | 1978-1969 | 40 a 49 | 89 | |
Máster 50 – M/F | 1968-1959 | 50 a 59 | 89 | |
Máster 60 – M/F | 1958-1943 | 60 a 75 | 89 | |
Cicloturista – M/F | 2003 y anteriores | 15 a … | 89 | |
Ciclismo Adaptado | 1999 y anteriores | 19 a … | 89 | |
Técnicos y Árbitros | Dir. Deportivo Nacional III | 93 | ||
Dir. Deportivo Regional II | 91 | |||
Dir. Deportivo Provincial I | 89 | |||
Monitor de Escuelas | 75 | |||
Médico, Fisioterapeuta, Masajista y Cuidador | 89 | |||
Servicios (Motorista, Señalizadores…) | 89 | |||
Mecánico | 89 | |||
Árbitros | 89 | |||
Aspirante Árbitro | 75 | |||
Dirigente | 100 | |||
Entidades Deportivas | Organizador | 350 | ||
Club (renovación) | 145 | |||
Club (nueva creación) | 210 | |||
Otras | Cambio y Pérdida de Licencia | 25 | ||
Licencia de día FAC | 8 | |||
Licencia de día Escuelas | 3 | |||
Licencia INDEPENDIENTE (sin pertenencia a Club) | 30 | |||
Segunda Licencia | 65 |
Óscar Gómez