Crónica del Trofeo Máster Monzón de Campos

José Manuel Jiménez «Gonji», del AC Marriott, fue el vencedor de la segunda edición del Trofeo Máster Monzón de Campos disputada ayer domingo en Palencia.

La prueba contó con una nutrida participación. Casi 130 corredores venidos de Castilla y León, Cantabria, Asturias y Madrid principalmente. Equipos como Getafe – Energy Bikes,Esteve, AC Marriott, Ciclos Corredor, P.C. Paloma, Overbike, Más Madera – Floor Step, HyD, Asturmaster, Garaje Paco – De la Uz, Unidos por un Reto, Guía Color… También había muchos otros equipos que acudieron sólo con unos pocos representantes: el Sarribikes de Iñaki Villoria, el Calderona Bikes de Iván Treceño, el Orquín de Pispajo y Pablo, el C.C. Colloto de Juan Alberto Vigil…

Salida Trofeo Monzón de Campos
Salida Trofeo Monzón de Campos

El día también acompañó, con una meteorología perfecta para la práctica del ciclismo, que incluía algo de viento del norte. Por lo demás la temperatura era agradable, y permitía correr de corto.

Salida neutralizada bastante larga hasta un primer repecho en la N-611 que el coche del jurado técnico hizo bastante rápido, hasta el punto de que hubo un pequeño corte en la cabeza del pelotón. A pesar de que el viento soplaba de forma favorable y era poco probable que prosperase algún intento de fuga, no faltaron quienes lo intentaron por aquello de ver «si sonaba la flauta» y el pelotón les dejaba hacer. No fue el caso, y el grupo afrontó compacto los primeros repechos de la jornada.

Miguel Ángel Andrés «Miguelín» (Norinver) puntuó en el primer paso de montaña con una buena arrancada, más tarde lo intentaba Germán Gil, y hubo algunos escarceos de Treceño (Calderonabike), Miguel Ángel de la Fuente (P.C. Paloma) aprovechando el aire lateral del páramo entre Valdespina y Amusco. Estos movimientos propiciaron que el pelotón circulara tenso y sin descanso.

monzon_2016_21

El viento soplaba de forma desfavorable en casi todas las subidas, lo que moderaba los ímpetus de los más fuertes y hacía que fuera algo más fácil aguantar a rueda. Aún así, la sucesión se subidas iba relegando corredores que se organizaban en pequeños grupos.

Nada más pasar Amusco arranca con mucha fuerza Ricardo Tamayo (U.C. Burgalesa) quien abre hueco rápidamente, tras él, también en solitario salta Pablo Muñoz (Orquín) quien es alcanzado poco después por Iñaki Villoria (Sarribikes). Ambos se unen a Tamayo en la larga recta. Antes de Monzón el terceto es alcanzado por José Ángel de Santos (HyD Isaval), Javier Miguélez y Gonji (AC Marriott). El entendimiento es bueno y se rueda a bloque.

monzon_2016_9

El ritmo impuesto por Gonji y Muñoz hace descolgarse de la escapada a Santos y Tamayo quedando un cuarteto en cabeza. El paso de la montaña de la Granjilla se hace a ritmo pasando primero Muñoz, pero es en el repecho de Valdespina donde se desatan las hostilidades con un duro ataque del corredor del Orquín (a quien no le gustaba la situación de carrera) sin lograr su intención de seleccionar la escapada.

Escapada. Trofeo Monzón de Campos
Escapada. Trofeo Monzón de Campos

En el páramo de Amusco lo intentan Miguélez y Villoria pero el cuarteto se reagrupa y la falta de acuerdo hace que los perseguidores se acerquen a la cabeza. En Amusco y a tan solo 8 km. de meta arranca un bravo Miguélez con mucha fuerza, abriendo hueco en solitario, por detrás no hay acuerdo entre Muñoz y Villoria mientras Gonji guarda las espaldas de Miguélez.

Arrancada de Miguélez
Arrancada de Miguélez

A 3 kilómetros de meta la fuga es alcanzada por Santos y Tamayo (quienes componían la fuga inicial) más unos corredores que habían saltado del pelotón (creo que cerca de Valdeolmillos) entre ellos Vigil (Colloto C.C.), Alberto Sánchez (Más Madera – Floor Step) y creo que Fernando García (Ciclos Corredor), mientras con unos metros por delante rodaba todavía Miguélez, pero un fortísimo ataque de Alberto Sánchez hace que el grupo le alcance y  se desaten de nuevo las hostilidades.

En el último repecho antes de Monzón de Campos arranca de nuevo Alberto llevándose a rueda a Gonji. En vista de la situación, con la meta muy cerca y los dos más fuertes de la carrera, arranca Villoria uniéndose a ellos a la entrada de Monzón. Un poco más tarde llega Santos, formando un cuarteto que se jugaría la victoria en las rampas del Castillo, con el pelotón pisándoles los talones. En la última curva arranca Gonji, Villoria no puede cerrar el hueco y le rebasa Alberto, que tampoco puede alcanzar al de San Martín de Valdeigleisias.

Victoria muy merecida de Gonji que estuvo fuerte, atento y muy secundado por el gran trabajo de Javier Miguélez, quien se veía superado en meta por Óscar Negrete (Unidos por un reto – Mola), Antonio Martín «Pispajo» (Orquín) y Victor Castro «Perdi» (Getafe). Las 10 primeras posiciones las completaron Iván Treceño (Calderona Bike) y Germán Gil (Más Madera – Floor Step).

Tras el pelotón fueron llegando el resto de corredores más rezagados, a dos, cinco y seis minutos.

La organización perfecta, con los cruces bien cubiertos (lo más importante), bebidas en meta y unos premios increíbles.

Copa Castilla y León

Alberto Sánchez mantiene el liderato en la clasificación general de Master 30 merced a su segundo puesto lo que le permite aumentar la ventaja sobre Luis Vicente Aparicio (P.C. Paloma – STM Sport – ULB Sport) y Manuel Martínez (C.D. Asodena) en 51 y 58 puntos respectivamente. José Ángel Santos Hernández (HyD Pinturas – Isaval) y Marino Fernández (C.D. Herrera BTT) son ahora cuarto y quinto. En Master 40 el ciclista del Más Madera – Floor Step Germán Gil de Pedro sigue primero, y gana 14 puntos más de ventaja a su causa sobre su más inmediato perseguidor Javier Castaño (C.D.C. Benaventano). Ricardo Rafael Tamayo (C.D.U.C. Burgalesa) se aupa al tercer puesto, Ramón García Retamal (Más Madera – Floor Step) es cuarto y David Meléndez Fernández (Overbike Palencia) quinto.

Por su parte, Jesús Sánchez Martínez (HyD Pinturas – Isaval) continúa mostrándose intratable y suma por tercera vez consecutiva la máxima puntuación en Master 50. Jesús Martín Vinuesa (C.D. Tubular Bikes Ávila) y Fernando Arranz Carrera (Esteve) tratando de seguirle la estela en la segunda y tercera plaza. Igualmente sucede en Master 60 con Juan Trapillo (HyD Pinturas – Isaval). Pleno de puntos para sumar un total de 240. Antonio Gutiérrez San Félix (Overbike Palencia) y Rafael Navarro (C.D. Bembibre BTT) son segundo y tercero.

lideres_copa_cyl_monzon

Fotos

Vídeos

Organización

Víctor Castro «Perdi» (Getafe – Energy Bikes)

Últimas rampas de la subida

Clasificaciones

    II TROFEO MASTER
    AYTO. MONZON DE CAMPOS

    Organiza.: VENTEÑO DE CICLISMO, C.D
    CLASIFICACION 1ª Etapa                                                    Fecha..: 15/05/16
    II TROFEO MASTER AYTO. MONZON DE CAMPOS, 80-Kms Media..: 39,436-K/h Pag.Eta..: 1
    ———————————————————————————————————————————————
    Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre             Cat Equipo                               hh:mm:ss
    ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯      ¯¯¯¯¯¯¯¯
1      1º   9 ESP19800603 JIMENEZ, Jose Manuel  M30 AC HOTELS BY MARRIOTT                 02:01:43
1      2º 70 ESP19791207 SANCHEZ, Alberto       M30 MAS MADERA                                0
2      3º 134 ESP19720612 VILLORIA, Iñaki       M40 SARRIBIES                                 0
1      4º 42 ESP19850206 SANTOS, Jose Angel     M30 HYD PINTURAS-ISAVAL                       0
2      5º 133 ESP19710102 NEGRETE, Oscar        M40 UNIDOS POR UN RETO - MOLA           a       07
2      6º 111 ESP19751227 MARTIN, Antonio       M40 GDORQUIN                            a       07
1      7º 29 ESP19810315 CASTRO, Victor         M30 GETAFE C.C.-ENERGY BIKES            a       07
1      8º 10 ESP19780920 MIGUELEZ, Javier Angel M30 AC HOTELS BY MARRIOTT               a       07
1      9º 16 ESP19821223 TRECEÑO, Ivan          M30 CC CALDERONABIKE SAGUNTO            a       07
2    10º 136 ESP19760123 GIL DE PEDRO, German M40 MAS MADERA                            a       07
2    11º 110 ESP19690103 TORIBIO, Juan Manuel   M40 GARAJE PACO-DE LA UZ                a       07
3    12º 154 ESP19660507 SANCHEZ, Jesus         M50 HYD PINTURAS-ISAVAL                 a       07
3    13º 156 ESP19640501 MARTIN, Jesus          M50 TUBULAR BIKES AVILA, C.D.           a       07
1    14º 22 ESP19831128 TORRES, Daniel          M30 ESTEVE                              a       07
2    15º 105 ESP19690404 VIGIL, Juan Alberto    M40 COLLOTO C.C.                        a       07
1    16º 74 ESP19781017 ANDRES, Miguel Angel M30 NORINVER CYCLING TEAM                  a       07
2    17º 103 ESP19730628 TAMAYO, Ricardo Rafa M40 BURGALESA, C.D.U.C.                   a       16
1    18º 52 ESP19770813 APARICIO, Luis Vte      M30 P.C.PALOMA-STM SPORT                a       16
2    19º 102 ESP19710116 CASTAÑO, Javier        M40 BENAVENTANO, C.D.C.                 a       16
1    20º 32 ESP19831016 MARTIN, Jesus           M30 GETAFE C.C.-ENERGY BIKES            a       16
2    21º 100 ESP19760421 DIAZ, Diego            M40 AC HOTELS BY MARRIOTT               a       16
1    22º 17 ESP19801221 GARCIA-ABAD, Fernando M30 CICLOS CORREDOR                       a       16
1    23º 64 ESP19771122 VILLAR, Ivan            M30 VILLAVICIOSA,C.C.                   a       23
1    24º 27 ESP19850629 MUÑOZ, Pablo            M30 GDORQUIN                            a       23
1    25º 47 ESP19771231 EXPOSITO, Jose Manuel M30 MTB PUPAS CANTABRIA                   a       23
1    26º 41 ESP19780220 NIETO, Abel             M30 HYD PINTURAS-ISAVAL                 a       23
1    27º 67 ESP19780629 ARRANZ, Alfredo         M30 MAS MADERA                          a       23
1    28º 60 ESP19811008 FERNANDEZ, Sergio       M30 TXIPIS, CLUB CICLISTA               a       23
1    29º 54 ESP19830723 GIL, Rodrigo            M30 P.C.PALOMA-STM SPORT                a       23
2    30º 125 ESP19700121 DE LA FUENT, Miguel Angel
                                                M40 P.C.PALOMA-STM SPORT                a       23
1    31º 5 ESP19770222 SOUSA, Gorka             M30 ABLOKE, C.D.C.                      a       23
1    32º 25 ESP19780121 LOPEZ, Alejandro        M30 GARAJE PACO-DE LA UZ                a       29
2    33º 115 ESP19670308 GANCEDO, Jose Manuel M40 GUIA COLOR                            a       29
1    34º 49 ESP19860711 ROJO, Miguel Angel      M30 OVERBIKE PALENCIA                   a       29
1    35º 36 ESP19850404 BEJARANO, Alberto       M30 HYD PINTURAS-ISAVAL                 a       29
1    36º 23 ESP19810829 MORANTE, Javier         M30 FED. CICLISMO                       a       29
1    37º 20 ESP19810704 ALONSO, Emilio          M30 ESTEVE                              a       29
2    38º 135 ESP19750911 DE DIOS, Mario         M40 MAS MADERA                          a       29
2    39º 101 ESP19750923 PECES, Felipe          M40 AC HOTELS BY MARRIOTT               a       40
2    40º 119 ESP19700909 VAZQUEZ, Luis Angel    M40 HYD PINTURAS-ISAVAL                 a       40
1    41º 73 ESP19800106 GONZALEZ, Fernando      M30 NORINVER CYCLING TEAM               a       40
1    42º 63 ESP19790603 ZUBIETA, Aaron          M30 UNIDOS POR UN RETO - MOLA           a       40
1    43º 35 ESP19790104 ROCES, Pablo            M30 GUIA COLOR                          a       40
1    44º 6 ESP19861216 AGUADO, Juan             M30 AC HOTELS BY MARRIOTT               a       40
1    45º 12 ESP19810107 MARTINEZ, Manuel        M30 ASODENA, C.D.                       a       44
1    46º 31 ESP19830220 GARZON, Raul            M30 GETAFE C.C.-ENERGY BIKES            a       44
1    47º 48 ESP19820707 DOMINGUEZ, Felix        M30 NORINVER CYCLING TEAM               a       44
4    48º 183 ESP19560103 TRAPIELLO, Juan        M60 HYD PINTURAS-ISAVAL                 a       44
2    49º 132 ESP19761226 GARCIA, Jairo          M40 UNIDOS POR UN RETO - MOLA           a       44
1    50º 56 ESP19770626 GARCIA, Simon           M30 RUBANEDO, C.D.C.                    a    01:49
3      51º 151 ESP19600927 ARRANZ, Fernando       M50 ESTEVE                          a    01:49
1      52º 30 ESP19810816 DE LA MATA, Ruben       M30 GETAFE C.C.-ENERGY BIKES        a    02:00
1      53º 3 ESP19820408 GARCIA, Angel            M30 A. C. D. CARES DEVA             a    02:00
2      54º 123 ESP19690816 MELENDEZ, David        M40 OVERBIKE PALENCIA               a    02:00
4      55º 185 ESP19490601 GUTIERREZ, Antonio     M60 OVERBIKE PALENCIA               a    02:00
1      56º 4 ESP19830819 COSGAYA, Diego           M30 ABLOKE, C.D.C.                  a    02:00
1      57º 21 ESP19810228 TABANERA, Miguel AngelM30 ESTEVE                            a    02:00
3      58º 153 ESP19650903 VEGA, Manfredo Jos     M50 GARAJE PACO-DE LA UZ            a    02:00
3      59º 150 ESP19650305 FERNANDEZ, Gerardo     M50 ASTUR-MASTER                    a    02:00
1      60º 7 ESP19770625 CASADO, Alberto          M30 AC HOTELS BY MARRIOTT           a    02:00
1      61º 19 ESP19790206 FUENTES, Federico       M30 COSLADA C.E.C.                  a    02:24
2      62º 109 ESP19720105 CUENCA, Carlos         M40 GARAJE PACO-DE LA UZ            a    02:24
1      63º 38 ESP19860827 FERNANDEZ, Marino       M30 HYD PINTURAS-ISAVAL             a    02:41
2      64º 137 ESP19701116 PEREZ, Roberto         M40 ASTUR-MASTER                    a    02:41
3      65º 155 ESP19661024 ANDRES, Rufino         M50 OVERBIKE PALENCIA               a    05:35
4      66º 187 ESP19500603 NAVARRO, Rafael        M60 BEMBIBRE BTT                    a    05:35
1      67º 57 ESP19830505 MINGUEZ, Ignacio        M30 TALAVERA J. POLO CLUB           a    05:35
2      68º 129 ESP19741219 MADRAZO, David         M40 TXIPIS, CLUB CICLISTA           a    05:35
4      69º 181 ESP19560608 MADERA, Celestino      M60 GARAJE PACO-DE LA UZ            a    05:35
4      70º 186 ESP19520201 GARCIA, Jose Mª        M60 UNIDOS POR UN RETO - MOLA       a    05:35
3      71º 152 ESP19580328 DIAZ, Roberto          M50 GARAJE PACO-DE LA UZ            a    06:01
1      72º 50 ESP19851025 ROMAN, Josue            M30 OVERBIKE PALENCIA               a    06:01
1      73º 45 ESP19780512 PEREZ, Luis J.          M30 MARIO GONZALEZ,                 a    06:01
2      74º 118 ESP19760526 MORO, Alfredo          M40 HYD PINTURAS-ISAVAL             a    06:01
2      75º 106 ESP19750110 TORNERO, Raul          M40 DISCOBOLO SPORT                 a    06:01
1      76º 43 ESP19820224 BORJA, Miguel Angel     M30 JESUS HERNANDEZ                 a    06:01
1      77º 40 ESP19850812 MERINO, Victor          M30 HYD PINTURAS-ISAVAL             a    06:01
2      78º 116 ESP19741118 MARTINEZ, Oscar        M40 GUIA COLOR                      a    06:01
1      79º 37 ESP19771109 DOMINGUEZ, Fco Jose     M30 HYD PINTURAS-ISAVAL             a    06:18
1      80º 71 ESP19780711 RUIZ, Daniel            M30 MAS MADERA                      a    06:18
1      81º 14 ESP19790914 TURRADO, Pablo          M30 ASTUR-MASTER                    a    06:18
2      82º 117 ESP19721004 ACOSTA, Juan Pedro     M40 HYD PINTURAS-ISAVAL             a    06:18
2      83º 131 ESP19721126 CANALES, Roberto       M40 UNIDOS POR UN RETO - MOLA       a    06:18
1      84º 68 ESP19800303 RODRIGUEZ, Rene         M30 MAS MADERA                      a    06:18
1      85º 13 ESP19840807 RODRIGUEZ, David        M30 ASTUR-MASTER                    a    06:18
1      86º 62 ESP19780208 FERNANDEZ, Jose Angel M30 UNIDOS POR UN RETO - MOLA         a    06:18
1      87º 34 ESP19780521 FUERTES, Ivan           M30 GUIA COLOR                      a    06:18
1      88º 69 ESP19780517 ROBLEDO, David          M30 MAS MADERA                      a    06:18
1      89º 65 ESP19780527 GARCIA, Ruben           M30 ZAMORA CX, C.D.                 a    06:18
2      90º 113 ESP19760224 DEL POZO, Jesus Angel M40 GUIA COLOR                       a    06:18
1      91º 59 ESP19820627 GUTIERREZ, Miguel       M30 TRUEBA UNION CICLISTA           a    06:18
1      92º 8 ESP19780905 GUTIERREZ, Alberto       M30 AC HOTELS BY MARRIOTT           a    06:18
1      93º 72 ESP19790412 LUCAS, Luis Jose        M30 MAS MADERA                      a    06:46
2      94º 126 ESP19700509 LIMA, Juan Manuel      M40 P.C.PALOMA-STM SPORT            a    07:10
4      95º 189 ESP19481119 PEREZ, Javier          M60 GUIA COLOR                      a    07:10
4      96º 182 ESP19530120 SANCHEZ, Melchor       M60 GARAJE PACO-DE LA UZ            a    13:26 Fc
1      97º 24 ESP19810324 ARECES, Manuel Jose     M30 GARAJE PACO-DE LA UZ            a    13:26 Fc
1      98º 55 ESP19810829 SALAZAR, Alberto        M30 P.C.PALOMA-STM SPORT            a    13:26 Fc
2      99º 120 ESP19700207 ARGUELLO, Emilio       M40 LAS MESTAS E.C.                 a    13:53 Fc
    *(Fc=Fuera Control/Eliminados/Hors delais)
  RETIRADOS EN LA ETAPA
 1 11 MORENO, Jose Luis               ESP      ARSAN, CLUB DEPORTIVO
 2 26 OTERO, Jose Manuel              ESP      GARAJE PACO-DE LA UZ
 3 33 MATEO, Ignacio                  ESP      GETAFE C.C.-ENERGY BIKES
 4 39 MERINO, Miguel                  ESP      HYD PINTURAS-ISAVAL
 5 46 GONZALEZ, Pablo                 ESP      MMR BIKES
 6 51 SAIZ, Alberto                   ESP      OZONO, CLUB DEPORTIVO
 7 58 PASCUAL, Luis                   ESP      TORESANO, C.D.C.
 8 61 GOMEZ, Sergio                   ESP      TXIPIS, CLUB CICLISTA
 9 114 DEL REY, Julian                ESP      GUIA COLOR
10 122 SEDANO, Francisco              ESP      LEON, C.D.C.
11 124 SANCHEZ, Fernando              ESP      OZONO, CLUB DEPORTIVO
12 127 FRIAS, Carlos                  ESP      RIBERA ARROYO, C.D.C.
13 188 ALVAREZ, Javier                ESP      GARAJE PACO-DE LA UZ

 MONTAÑA DE LA ETAPA

     -ALTO LA GRANJILLA -Km.: 16,00 3ª-Cat
1º     74 ANDRES, Miguel Angel ESP NORINVER CYCLING TEAM                  3-Pun
2º     16 TRECEÑO, Ivan        ESP CC CALDERONABIKE SAGUNTO               2-Pun
3º     22 TORRES, Daniel       ESP ESTEVE                                 1-Pun

   -ALTO LA GRANJILLA -Km.: 57,00 3ª-Cat
1º 27 MUÑOZ, Pablo          ESP GDORQUIN                                  3-Pun
2º   9 JIMENEZ, Jose Manuel ESP AC HOTELS BY MARRIOTT                     2-Pun
3º 134 VILLORIA, Iñaki      ESP SARRIBIES                                 1-Pun

   -META -Km.: 80,00 3ª-Cat
1º   9 JIMENEZ, Jose Manuel           ESP      AC HOTELS BY MARRIOTT      3-Pun
2º 70 SANCHEZ, Alberto                ESP      MAS MADERA                 2-Pun
3º 134 VILLORIA, Iñaki                ESP      SARRIBIES                  1-Pun

                ----------------------------------------

Ver también

Mario Villasevil

Mario Villasevil vence en El Escorial

El corredor Mario Villasevil, del AC Hotels, ha logrado la victoria esta tarde en el …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.