Clasificaciones de la Vuelta Ciclista a los Valles Mineros

Teodoro Casabal (Norinver) ha ganado la primera edición de la Vuelta Ciclista a los Valles Mineros para la categoría máster.

La primera etapa constaba de un doble sector, con una contrarreloj por la mañana y una etapa en línea por la tarde. En la crono se imponía Ricardo Ferrero, mientras en el sector en línea era Casabal quien llegada en solitario y se enfundaba el maillot de líder.

En la segunda etapa, el triunfo ha sido para otro corredor del Norinver, en este caso Rubén Fernández Oliveira, que llegaba destacado junto a su compañero Casabal. Ambos corredores formaban parte de una escapada de 10 unidades que llegó a meta. El resto de corredores llegaron a más de dos minutos, en pequeños grupos.

En una etapa difícil de controlar para el equipo del líder. Con una primera parte plana de 30 km que se recorrieron a velocidad de vértigo, con muchos ataques. Mediada la etapa era el momento de Jose Gancedo (Guía Color) y Ricardo Ferrero (Astorga), con un ataque del primero abrieron el hueco hasta llegar a tener una renta de un minuto sobre el pelotón, acompañados por otros 3 corredores. Al paso por el primer alto, tras 40 km de fuga, se incorporan al grupo de los favoritos donde viajaba el líder y los principales protagonistas de la Vuelta: Toribio, Treceño, De Oliveira, etc.

Otras crónicas

Clasificaciones

Segunda etapa

                                         Clasificación de la etapa
Pozo Sotón - Campiellos                                           03/04/2016    70,600 Kms. Media:   39,589 Km/h
Pto. Dorsal Corredor                          Nac.    Cat.      Equipo                         Tiempo
Rang Doss. Coureur                            Nat.    Cat.      Equipe                         Temp
     1    30 FERNANDEZ OLIVEIRA, Ruben        ESP     1   M30   NORINVER CYCLING TEAM           1:47:00
     2    71 CASABAL ORTIZ, Teodoro           ESP     1   M40   NORINVER CYCLING TEAM           1:47:06      +06
A    3    16 LAFUENTE ROBLEDO, Javier         ESP     2   M30   CLUB CICLISTA LUGONES           1:47:07      +07
A    4    10 TRECEÑO ALVAREZ, Ivan            ESP     3   M30   CALDERONABIKE SAGUNTO           1:47:07      +07
A    5    21 GONZALEZ SUAREZ, Jose Manuel     ESP     4   M30   CYCLING ASTUR                   1:47:13      +13
A    6    64 TORBIO ANTUÑA, Juan Manuel       ESP     2   M40   CYCLING ASTUR                   1:47:20      +20
     7    51 FERRERO FERNANDEZ, Ricardo       ESP     3   M40   C.D.C. ASTORGA                  1:47:26      +26
A    8    76 GANCEDO GONZALEZ, Jose M         ESP     4   M40   P.C. CARLOS BARREDO             1:47:28      +28
A    9     2 HERNANDEZ FERNANDEZ, Jose        ESP     5   M30   A.C.D. CARES DEVA               1:47:31      +31
A   10    29 PICO, Jose Luis                  ESP     6   M30   MOSCOVITAS RIALTO-GIGAS         1:47:44      +44
    11    58 CUENCA FERNANDEZ, Carlos         ESP     5   M40   CC DE LA FUENTE                 1:49:14    +02:14
A   12     8 FERNANDEZ PEREZ, Raul            ESP     7   M30   C.C. PICOS DE ASTURIAS          1:49:24    +02:24
A   13    83 BERNARDO FERNANDEZ, Jesus        ESP     6   M40   VALLES MINEROS C.C              1:49:30    +02:30
A   14     5 SUAREZ CORTE, David              ESP     8   M30   ASTURMASTER - NEUMATICOS        1:49:33    +02:33
A   15    34 MUÑIZ GOMEZ, Daniel              ESP     9   M30   PE A CICLISTA CARLOS BARREDO    1:49:33    +02:33
    16    25 GOMEZ MIER, Diego                ESP    10   M30   DAESSA SPORT                    1:49:33    +02:33
    17    85 PRIETO HORTELANO, Guillermo      ESP     7   M40   ZUZENAK                         1:49:37    +02:37
    18    73 MARTINEZ ROZA, Edelmiro          ESP     8   M40   NORINVER CYCLING TEAM           1:49:40    +02:40
A   19    11 FERNANDEZ SUAREZ, Pablo          ESP    11   M30   A.C.D. CARES DEVA               1:49:41    +02:41
A   20    19 ARECES FERNANDEZ, Manuel         ESP    12   M30   CYCLING ASTUR                   1:49:45    +02:45
A   21    50 RODRIGUEZ SUAREZ, Rubén          ESP     9   M40   C.C. COLLOTO                    1:49:45    +02:45
A   22    27 GONZALEZ SUAREZ, Pablo           ESP    13   M30   MMR BIKES                       1:49:46    +02:46
A   23     3 RODRÍGUEZ SUÁREZ, David          ESP    14   M30   ASTURMASTER - NEUMATICOS        1:49:51    +02:51
    24    74 VAZQUEZ CASTRO, Manuel Camilo    ESP    10   M40   NORINVER CYCLING TEAM           1:49:52    +02:52
    25    92 MEOQUI GALARREGUI, Francisco     ESP     1   M50   AEL TXIRRINDULARI               1:49:55    +02:55
A   26    93 HUERDO IGLESIAS, Juan M          ESP     2   M50   ASTURMASTER - NEUMATICOS        1:49:57    +02:57
A   27     1 ARMAYOR RODRÍGUEZ, Alejandro     ESP    15   M30   A.C.D. CARES DEVA               1:49:59    +02:59
A   28    49 VIGIL LOPEZ, Juan Alberto        ESP    11   M40   C.C. COLLOTO                    1:50:00    +03:00
A   29    38 VIGIL FERNANDEZ, Jose            ESP    16   M30   ZYMKO TEAM                      1:50:00    +03:00
A   30    78 VAZQUEZ MARTIS, Efren            ESP    12   M40   SANTI P REZ-MIRADOR DEL         1:50:02    +03:02
A   31   102 HERRERO ROCES, Julio             ESP     3   M50   P.C. CARLOS BARREDO             1:50:02    +03:02
A   32    20 GARCIA DIAZ, Daniel              ESP    17   M30   CYCLING ASTUR                   1:50:02    +03:02
A   33    98 VEGA SASTRE, Manfredo Jose       ESP     4   M50   EC SANTI PEREZ                  1:50:06    +03:06
    34    65 SEDANO CABELLO, Francisco        ESP    13   M40   LEON. C,D,C                     1:50:08    +03:08
    35    66 URTIAGA SANZ, Ibon               ESP    14   M40   MAILOPE TXIRRINDULARI TALDEA    1:50:08    +03:08
A   36    24 VALDES VERGARA, Ivan             ESP    18   M30   CYCLING ASTUR                   1:50:08    +03:08
A   37    37 REY RODRIGUEZ, Damian            ESP    19   M30   ZYMKO TEAM                      1:50:08    +03:08
A   38     7 VILLAR REMUIÑAN, Ivan            ESP    20   M30   CC VILLAVICIOSA                 1:50:15    +03:15
A   39    75 ARTIME CALATAYUD, Alejandro      ESP    15   M40   P.C. CARLOS BARREDO             1:50:21    +03:21
A   40     4 BARROSO GONZÁLEZ, Fernando       ESP    21   M30   ASTURMASTER - NEUMATICOS        1:50:21    +03:21
A   41    69 DIAZ PALACIO, Elias              ESP    16   M40   MOSCOVITAS RIALTO-GIGAS         1:50:23    +03:23
A   42    33 MENDEZ ACERO, Fernando           ESP    22   M30   PE A CICLISTA CARLOS BARREDO    1:50:23    +03:23
    43    14 ROCHA ALVAREZ, Jesus Wendeslao   ESP    23   M30   CC DE LA FUENTE                 1:50:29    +03:29
    44    13 PEREZ VEITTES, Diego             ESP    24   M30   CC DE LA FUENTE                 1:50:29    +03:29
A   45    77 CARNICERO GONZALEZ, Alejandro    ESP    17   M40   PIELGO BTT                      1:50:33    +03:33
A   46    47 PEREZ FRADE, Roberto             ESP    18   M40   ASTURMASTER - NEUMATICOS        1:50:48    +03:48
    47    12 MENDOINCA NUNES, Pedro           POR    25   M30   CC DE LA FUENTE                 1:51:08    +04:08
A   48    18 BARBON ORDIZ, Omar               ESP    26   M30   LASTRA BIKE                     1:51:08    +04:08
A   49    32 FUERTES FERNANDEZ, Ivan          ESP    27   M30   PE A CICLISTA CARLOS BARREDO    1:51:08    +04:08
A   50     9 TUÑON ALVARADO, Eugenio          ESP    28   M30   C.C. PICOS DE ASTURIAS          1:51:08    +04:08
A   51    61 CUENCA FERNANDEZ, Carlos         ESP    19   M40   CYCLING ASTUR                   1:51:14    +04:14
A   52    22 LOPEZ RODRIGUEZ, Alejandro       ESP    29   M30   CYCLING ASTUR                   1:51:14    +04:14
A    53    95 DIAZ GONZALEZ, Roberto            ESP     5   M50   CYCLING ASTUR                   1:51:14    +04:14
A    54     6 TURRADO CAMPAL, Pablo             ESP    30   M30   MATEOSAN-CITROEN                1:51:42    +04:42
A    55    79 ALVAREZ GUERRAS, Mario            ESP    20   M40   UNO DI NOI CLUB DEPORTIVO       1:52:04    +05:04
A    56    26 FERNANDES FIDALGO, Jorge          ESP    31   M30   MIERES TEAM                     1:52:04    +05:04
A    57    70 RIERA RODRIGUEZ, Francisco        ESP    21   M40   MOSCOVITAS RIALTO-GIGAS         1:52:06    +05:06
A    58   106 BENITO IGLESIAS, Luis             ESP     1   M60   CICLOS FRAN                     1:52:07    +05:07
A    59    63 PRESA GARCIA, Jorge               ESP    22   M40   CYCLING ASTUR                   1:52:09    +05:09
A    60   108 MADERA ALVAREZ, Celestino         ESP     2   M60   CYCLING ASTUR                   1:52:10    +05:10
A    61    62 GARCIA MON, Jose Manuel           ESP    23   M40   CYCLING ASTUR                   1:52:13    +05:13
     62    15 SOTO VAZQUEZ, Romulo              ESP    32   M30   CC DE LA FUENTE                 1:52:16    +05:16
     63    72 LOPEZ LOUREIRO, Alfonso           ESP    24   M40   NORINVER CYCLING TEAM           1:52:28    +05:28
     64    56 CUENCA FERNANDEZ, Carlos          ESP    25   M40   CC DE LA FUENTE                 1:53:02    +06:02
A    65    35 COLUNGA ORDOÑEZ, Miguel Angel     ESP    33   M30   UNO DI NOI CLUB DEPORTIVO       1:53:09    +06:09
A   ABN    28 MENENDEZ FERNANDEZ, Bernardo      ESP         M30   MOSCOVITAS RIALTO-GI
    ABN    57 MARTINEZ DURAN, Xabier            ESP         M40   CC DE LA FUENTE
A   ABN    17 ANES GONZALEZ, Gonzalo            ESP         M30   CLUB CICLISTA SIGLO
A   ABN    23 LOPEZ VIÑA, Aaron                 ESP         M30   CYCLING ASTUR
    ABN    31 GARCIA BARREIRO, Adrian           ESP         M30   NORINVER CYCLING TEA
A   ABN    36 REDONDO HUERTA, Carlos            ESP         M30   UNO DI NOI CLUB DEPO
A   ABN    46 TELLADO GONZALEZ, Santiago        ESP         M40   A.C.D. CARES DEVA
    ABN    48 CERA CLAVERO, Julio               ESP         M40   BETANZOS
    ABN    52 ROMERO BRAÑAS, Juan               ESP         M40   CAMBRE RENAULT CAEIR
A   ABN    53 NATAL FERNANDEZ, Javier Alberto   ESP         M40   C.C. COLLOTO
    ABN    54 ALONSO FERNANDEZ, Miguel          ESP         M40   CC DE LA FUENTE
    ABN    55 CAMIÑA IGLESIAS, Mario            ESP         M40   CC DE LA FUENTE
    ABN    59 REZA MONTENEGRO, Marcial          ESP         M40   CC DE LA FUENTE
    ABN    60 VILLANUEVA RUIZ, Mario            ESP         M40   CC DE LA FUENTE
A   ABN    67 CLAVERO REBOLLO, Mario            ESP         M40   MOSCOVITAS RIALTO-GI
A   ABN    68 DEL BARRIO VAZQUEZ, Carlos        ESP         M40   MOSCOVITAS RIALTO-GI
A   ABN    81 SUAREZ GONZALZ, David             ESP         M40   UNO DI NOI CLUB DEPO
A   ABN    82 MENDENDEZ MAS, Javier             ESP         M40   UNO DI NOI CLUB DEPO
    ABN    84 CORRAL, Roberto                   ESP         M40   Z.Z.E.
A   ABN    91 GONZALEZ CABO, Cesar              ESP         M50   ACD VALDESVA
A   ABN    94 FERNANDEZ MESA, Gerardo           ESP         M50   ASTURMASTER - NEUMAT
A   ABN    96 VAZQUEZ GOMEZ, Jose Miguel        ESP         M50   CYCLING ASTUR
A   ABN    97 VILLAR TOMAS, Jose Antonio        ESP         M50   CYCLING ASTUR
    ABN   100 LOPEZ DORIGA, Jesus               ESP         M50   NORINVER CYCLING TEA
A   ABN   107 ALVAREZ URIA, Javier              ESP         M60   CYCLING ASTUR
A   ABN   109 SANCHEZ ROJO, Melchor             ESP         M60   CYCLING ASTUR
    ABN    40 ANDRADE, Roberto                  ESP         M30   BETANZOS
    ABN   101 PRIETO ALVEDRO, Manuel            ESP         M50   NORINVER CYCLING TEA

General

                                            General Individual
         2 ª Etapa: Pozo Sotón - Campiellos                       03/04/2016    144,200 Kms. Media:     38,176 Km/h
    Pto. Dorsal Corredor                      Nac.        Cat.    Equipo                           Tiempo
    Rang Doss. Coureur                        Nat.        Cat.    Equipe                           Temp
        1 71 CASABAL ORTIZ, Teodoro           ESP     1     M40   NORINVER CYCLING TEAM       3:46:38                75
        2 51 FERRERO FERNANDEZ, Ricardo       ESP     2     M40   C.D.C. ASTORGA              3:47:45       +01:07    9
A       3 64 TORBIO ANTUÑA, Juan Manuel       ESP     3     M40   CYCLING ASTUR               3:47:55       +01:17    6
A       4 21 GONZALEZ SUAREZ, Jose Manuel ESP         1     M30   CYCLING ASTUR               3:48:06       +01:28   64
A       5 10 TRECEÑO ALVAREZ, Ivan            ESP     2     M30   CALDERONABIKE SAGUNTO       3:48:37       +01:59    9
A       6 16 LAFUENTE ROBLEDO, Javier         ESP     3     M30   CLUB CICLISTA LUGONES       3:48:40       +02:02   21
A       7 76 GANCEDO GONZALEZ, Jose M         ESP     4     M40   P.C. CARLOS BARREDO         3:48:53       +02:15    6
        8 30 FERNANDEZ OLIVEIRA, Ruben        ESP     4     M30   NORINVER CYCLING TEAM       3:48:56       +02:18   95
A       9   2 HERNANDEZ FERNANDEZ, Jose       ESP     5     M30   A.C.D. CARES DEVA           3:49:10       +02:32   32
A      10 29 PICO, Jose Luis                  ESP     6     M30   MOSCOVITAS RIALTO-GIGAS     3:50:19       +03:41   14
A      11   8 FERNANDEZ PEREZ, Raul           ESP     7     M30   C.C. PICOS DE ASTURIAS      3:51:10       +04:32   46
A      12 49 VIGIL LOPEZ, Juan Alberto        ESP     5     M40   C.C. COLLOTO                3:51:20       +04:42   70
       13 85 PRIETO HORTELANO, Guillermo      ESP     6     M40   ZUZENAK                     3:51:32       +04:54   39
A      14   5 SUAREZ CORTE, David             ESP     8     M30   ASTURMASTER -               3:52:09       +05:31    1
A      15 27 GONZALEZ SUAREZ, Pablo           ESP     9     M30   MMR BIKES                   3:52:15       +05:37   96
       16 92 MEOQUI GALARREGUI, Francisco     ESP     1     M50   AEL TXIRRINDULARI           3:52:26       +05:48   56
       17 74 VAZQUEZ CASTRO, Manuel Camilo ESP        7     M40   NORINVER CYCLING TEAM       3:52:36       +05:58   99
       18 58 CUENCA FERNANDEZ, Carlos         ESP     8     M40   CC DE LA FUENTE             3:52:42       +06:04    5
A      19 50 RODRIGUEZ SUAREZ, Rubén          ESP     9     M40   C.C. COLLOTO                3:52:42       +06:04   27
A      20   3 RODRÍGUEZ SUÁREZ, David         ESP    10     M30   ASTURMASTER -               3:52:42       +06:04   97
       21 65 SEDANO CABELLO, Francisco        ESP    10     M40   LEON. C,D,C                 3:52:51       +06:13   59
       22 25 GOMEZ MIER, Diego                ESP    11     M30   DAESSA SPORT                3:53:08       +06:30   76
A      23 93 HUERDO IGLESIAS, Juan M          ESP     2     M50   ASTURMASTER -               3:53:16       +06:38    3
A      24 34 MUÑIZ GOMEZ, Daniel              ESP    12     M30   PE A CICLISTA CARLOS        3:53:29       +06:51   74
A      25 98 VEGA SASTRE, Manfredo Jose       ESP     3     M50   EC SANTI PEREZ              3:53:50       +07:12   93
A      26 78 VAZQUEZ MARTIS, Efren            ESP    11     M40   SANTI P REZ-MIRADOR DEL     3:54:12       +07:34    1
A      27   7 VILLAR REMUIÑAN, Ivan           ESP    13     M30   CC VILLAVICIOSA             3:54:18       +07:40   28
A      28 38 VIGIL FERNANDEZ, Jose            ESP    14     M30   ZYMKO TEAM                  3:54:21       +07:43   37
A      29 20 GARCIA DIAZ, Daniel              ESP    15     M30   CYCLING ASTUR               3:54:25       +07:47   21
A      30   4 BARROSO GONZÁLEZ, Fernando      ESP    16     M30   ASTURMASTER -               3:54:29       +07:51   53
A      31 61 CUENCA FERNANDEZ, Carlos         ESP    12     M40   CYCLING ASTUR               3:54:40       +08:02    4
A      32 24 VALDES VERGARA, Ivan             ESP    17     M30   CYCLING ASTUR               3:55:11       +08:33    3
A      33   9 TUÑON ALVARADO, Eugenio         ESP    18     M30   C.C. PICOS DE ASTURIAS      3:55:19       +08:41   50
A      34 83 BERNARDO FERNANDEZ, Jesus        ESP    13     M40   VALLES MINEROS C.C          3:55:46       +09:08   69
A      35 18 BARBON ORDIZ, Omar               ESP    19     M30   LASTRA BIKE                 3:55:47       +09:09   75
       36 14 ROCHA ALVAREZ, Jesus Wendeslao ESP      20     M30   CC DE LA FUENTE             3:55:50       +09:12   63
A      37 102 HERRERO ROCES, Julio            ESP     4     M50   P.C. CARLOS BARREDO         3:55:51       +09:13   74
       38 73 MARTINEZ ROZA, Edelmiro          ESP    14     M40   NORINVER CYCLING TEAM       3:55:52       +09:14    0
       39 66 URTIAGA SANZ, Ibon               ESP    15     M40   MAILOPE TXIRRINDULARI       3:56:00       +09:22   67
A      40 69 DIAZ PALACIO, Elias              ESP    16     M40   MOSCOVITAS RIALTO-GIGAS     3:56:04       +09:26   20
       41 13 PEREZ VEITTES, Diego             ESP    21     M30   CC DE LA FUENTE             3:56:04       +09:26   88
A      42 33 MENDEZ ACERO, Fernando           ESP    22     M30   PE A CICLISTA CARLOS        3:56:06       +09:28   94
A      43 47 PEREZ FRADE, Roberto             ESP    17     M40   ASTURMASTER -               3:56:10       +09:32   77
A      44 63 PRESA GARCIA, Jorge              ESP    18     M40   CYCLING ASTUR               3:56:14       +09:36   10
A      45 37 REY RODRIGUEZ, Damian            ESP    23     M30   ZYMKO TEAM                  3:56:48       +10:10   92
A      46 77 CARNICERO GONZALEZ, Alejandro ESP       19     M40   PIELGO BTT                  3:56:49       +10:11   29
A      47 19 ARECES FERNANDEZ, Manuel         ESP    24     M30   CYCLING ASTUR               3:57:00       +10:22   61
A      48 75 ARTIME CALATAYUD, Alejandro      ESP    20     M40   P.C. CARLOS BARREDO         3:57:09       +10:31   30
A      49 32 FUERTES FERNANDEZ, Ivan          ESP    25     M30   PE A CICLISTA CARLOS        3:57:48       +11:10   31
A      50   6 TURRADO CAMPAL, Pablo           ESP    26     M30   MATEOSAN-CITROEN            3:57:58       +11:20   67
A      51 22 LOPEZ RODRIGUEZ, Alejandro       ESP    27     M30   CYCLING ASTUR               3:58:02       +11:24   78
A      52 70 RIERA RODRIGUEZ, Francisco Javie ESP    21     M40   MOSCOVITAS RIALTO-GIGAS     3:58:50       +12:12   55
A      53 26 FERNANDES FIDALGO, Jorge        ESP     28     M30   MIERES TEAM                 3:58:56       +12:18    7
A      54 62 GARCIA MON, Jose Manuel         ESP     22     M40   CYCLING ASTUR               3:59:06       +12:28   73
       55 15 SOTO VAZQUEZ, Romulo            ESP     29     M30   CC DE LA FUENTE             3:59:36       +12:58   63
       56 12 MENDOINCA NUNES, Pedro          POR     30     M30   CC DE LA FUENTE             3:59:52       +13:14   18
A      57 108 MADERA ALVAREZ, Celestino      ESP      1     M60   CYCLING ASTUR               4:00:12       +13:34   89
       58 72 LOPEZ LOUREIRO, Alfonso         ESP     23     M40   NORINVER CYCLING TEAM       4:00:14       +13:36   67
A      59 95 DIAZ GONZALEZ, Roberto          ESP      5     M50   CYCLING ASTUR               4:00:29       +13:51   88
A      60 79 ALVAREZ GUERRAS, Mario          ESP     24     M40   UNO DI NOI CLUB             4:01:51       +15:13   28
A      61 35 COLUNGA ORDOÑEZ, Miguel Angel   ESP     31     M30   UNO DI NOI CLUB             4:03:51       +17:13   73
A      62 106 BENITO IGLESIAS, Luis          ESP      2     M60   CICLOS FRAN                 4:04:04       +17:26   36
       63 56 CUENCA FERNANDEZ, Carlos        ESP     25     M40   CC DE LA FUENTE             4:07:34       +20:56   64

Ver también

Mario Villasevil

Mario Villasevil vence en El Escorial

El corredor Mario Villasevil, del AC Hotels, ha logrado la victoria esta tarde en el …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.