Foto: RFEC

Valladolid proclama a los nuevos Campeones de España Máster de BTT

Aunque la web está dedicada al ciclismo de carretera, principalmente por falta de tiempo y medios para cubrir de forma digna más pruebas, intentaremos añadir información sobre otras modalidades, como hicimos con el ciclocross durante la pasada temporada. Aquí tenéis la información publicada por la Federación Española sobre los resultados de los Campeonatos de España Máster de BTT disputado este fin de semana en Valladolid. Como veréis, algunos nombres os resultarán familiares.

Pablo Gómez (40A), Julián Adrada (40B), Tomás Ortega (50A), Roberto Camiruaga (50B), José María Santisteban (60A), Miguel Ángel Gavilán (60B), José María Guerrero (30A) y Manuel Rafael Lozano (30A) son los nuevos campeones de España en las ocho categorías de masters. El Cerro de las Contiendas de Valladolid fue escenario el sábado por la mañana de las dos pruebas en las que se dilucidaron estos primeros títulos de cross country tras la inauguración el viernes del Nacional con el ‘team relay’. Curiosamente todos ellos se estrenan en el palmarés de los Campeonatos de España, salvo Guerrero, que lograba su tercer ‘rojigualdo’.

A las 9,30 comenzaban los ‘mayores’, los 40, 50 y 60 que tenían que dar tres vueltas al circuito pucelano, con 75 participantes en liza y una temperatura bastante agradable, incluyendo una suave brisa. El ganador del Open de España Cofidis, Gómez (Daessa Sport), puso pronto tierra de por medio y en la primera vuelta ya aventajaba en medio minuto a Pere Joan Roig (El Bressol) y José María Fernández (Andalucía), con Adrada (Madrid) ligeramente por detrás, y con Xavier Carnicer (Selvata Tot Bike) muy retrasado. “Me he puesto muy nervioso en la salida, me he tocado un par de veces y era último. Pero he ido remontando y…”. No adelantemos acontecimientos.

En el segundo giro Adrada alcanzaba a Fernández con el cántabro cómodamente siempre en la primera posición, mientras que Roig se descolgaba ligeramente, y Carnicer ya se colocaba entre los cinco mejores, para culminar su gran remontada en la tercera vuelta y terminar segundo tras Gómez, a 54”, con Adrada tercero en la meta, a 1:03, pero primero del grupo de mayor edad. El bronce de los 40A correspondía a José María Fernández, mientras que el podio B lo completaban Manuel Rojo (Gacosur) y Roig, que fue de más a menos.

Para Adrada es su primer título, después de haber estado en el podio los últimos años. “Está claro que el objetivo era ganar la carrera, pero Pablo lleva todo el año muy fuerte y aunque yo me he encontrado mejor que en el Open, no ha sido bastante. Por ello me he centrado en mi categoría, sin forzar al principio y esperando el momento para atacar a mis rivales y llevarme el maillot”.

También hubo selección rápida en los 50, en este caso con Tomás Ortega (Murcia), uno de los grandes de los primeros tiempos del BTT en España, pero seguido de cerca por el aún vigente campeón, José Luis Delgado (Castilla-La Mancha). Sin embargo, la situación cambiaría en las dos siguientes vueltas, no por la firmeza del murciano siempre en cabeza, sino por los perseguidores, ya que el leonés Javier Puente (Singular Bikes) se hacía con la plata, por delante de Delgado, a 47” y 1:05, respectivamente. “Era un circuito ideal para mi, con subidas cortas, explosivas y bajadas técnicas, donde me sentía muy cómodo”, comentaba Ortega quien decía que “estos triunfos te saben mejor que los que conseguí de joven –dos veces ganador del Open de España, entre otros-, y más después de haber sido dos veces abuelo”. En el puesto noveno scratch encontrábamos a Roberto Camiruaga (Ibarreño), ganador en los B, por delante de Armando Vidal (Aragón) y Mariano Escobar (Rumbo Albacete).

En cuanto a los 60, tras la ausencia inesperada del último vencedor, Roberto Baserba, por un problema familiar que esperemos se quede en nada, la prueba resultó bastante cómoda para el cántabro José María Santisteban (Valle del Castañeda), líder de principio a fin. La prueba de su dominio fueron los 2:46 con los que aventajó a Antonio Fernández (Salchi) y los 3:31 a Borja Bergareche (Madrid). En los B, podio para los madrileños Miguel Ángel Gavilán y José Simaes, por delante de Miquel Parera (Parets). Gavilán se mostraba muy contento “porque es mi primer maillot en mountain bike, después de los que he logrado en ciclocross”, en cuanto a Santisteban declaraba que “era un circuito en el que no se podían corres riesgos. De hecho en los entrenamientos bajaba siempre en bici y hoy he desmontado en un par de zonas. Contento porque me ha salido una carrera muy bonita y he podido conseguir el triunfo”.

La suerte del campeón

Una vuelta más dieron los cincuenta y cinco masters 30, a partir de las 11,30, con algo más de calor pero sin alcanzar los 30 grados, y con un aire en algunos casos más que respetable pero sin alcanzar la intensidad de la víspera, en una carrera que respondió al interés despertado. La primera vuelta fue de vigilancia con la formación de un grupo con tres de los grandes favoritos –Macías, Cia y Egeda- junto a Javier Jurado (Odena Sport), y con el cuarto ‘magnífico’, Guerrero, algunos segundos por detrás, porque no quería forzarse en un ritmo que veía demasiado fuerte a sus rivales.

Y así fue: al segundo paso por meta la situación era radicalmente distinta, con el grupo roto y con Guerrero liderando, con 15” sobre Jurado y 35” sobre Egeda. Macías pasaba descolgado, “no tenía mi día, me costaba mucho respirar”, pero peor le iba a Cia, con muchos minutos perdidos. “Iba ya en cabeza con algunos segundos y ya veía que podía ganar el Campeonato, pero tengo la negra con esta prueba. Tuve una avería, me tocó andar muchos kilómetros y adiós al título. Pero el BTT es así”.

Esta situación se mantendría ya hasta el final, aunque con diferencias cada vez mayores, terminando Guerrero con 1:02 sobre Jurado –un biker de una gran clase aunque se haya prodigado menos a nivel nacional-, 1:52 sobre Egeda y 3:12 sobre Manuel Rafael Lozano (Doctor Bike), el mejor de los A. “Para mi es un sueño ganar el Campeonato de España, que es algo con lo que siempre he soñado. Y además después de haber roto la bici antes de la prueba. Menos mal que hay un gran ambiente en la familia del mountain bike y me han dejado otra”.

Ganador en Becerril de la Sierra 2011 y en Lorca 2012, éstas eran las palabras del ya tricampeón nacional:

Clasificaciones

CAMPEONATO DE ESPAÑA BTT XCO 2015
VALLADOLID 18 JULIO 2015
Categoría MASTER 30. 4 Vueltas
Pto    PtoCat    Dor   Nombre                       CAT                     EQUIPO                       Vuelta1         Vuelta2         Vuelta3         Vuelta4            Final   Dif        OBS
1      1º        303   JOSE MARIA GUERRERO ORTEGA Master 30 B               PRIMAFLOR ORBEA RACING TEAM0:17:31 (5º)      0:17:28 (1º)    0:17:40 (1º)    0:18:21 (1º)    01:10:58
2      2º        312   JAVIER JURADO SANCHEZ        Master 30 B             ODENA ESPORT CICLISTA        0:17:10 (4º)    0:18:07 (2º)    0:18:12 (2º)    0:18:32 (2º)    01:12:00   +0:01:02
3      3º        304   PABLO EGEDA MALDONADO        Master 30 B             TOMAS BELLES-CANNONDALE BY 0:17:09 (2º)
                                                                                                         GAE             0:18:31 (3º)    0:18:42 (3º)    0:18:30 (3º)    01:12:50   +0:01:52
4      1º        311   MANUEL RAFAEL LOZANO CHAVES Master 30 A              DR. BIKE GRANADA, C.D.       0:17:57 (8º)    0:18:28 (4º)    0:18:39 (4º)    0:19:07 (4º)    01:14:10   +0:03:12
5      2º        306   JUAN ANTONIO ORTIGOSA SANCHEZ aster 30 A
                                                    M                       AVICOLA SAN ISIDRO KADUS     0:17:57 (7º)    0:18:56 (6º)    0:18:55 (5º)    0:19:10 (5º)    01:14:56   +0:03:59
6      4º        301   FCO. JAVIER MACIAS BONAÑO    Master 30 B             FED. ANDALUZA                0:17:10 (3º)    0:19:24 (5º)    0:19:14 (6º)    0:19:31 (6º)    01:15:18   +0:04:20
7      5º        313   JOSE JUAN MARRASE ORTIZ      Master 30 B             CATALUNYA SUD CLUB CICLISTA 0:18:17 (9º)     0:19:31 (9º)    0:18:58 (7º)    0:18:42 (7º)    01:15:26   +0:04:28
8      3º        335   DAVID MARTINEZ RECHE         Master 30 A             FED. VALENCIANA              0:18:35 (13º)   0:19:35 (14º)   0:18:53 (9º)    0:18:58 (8º)    01:15:59   +0:05:02
9      6º        317   ALEJO MOYA GIRAL             Master 30 B             FED. VALENCIANA              0:18:43 (15º)   0:19:00 (8º)    0:19:05 (8º)    0:19:16 (9º)    01:16:02   +0:05:04
10     7º        318   SANTIAGO GARRIDO RUIZ        Master 30 B             CASTILLA Y LEON              0:18:59 (19º)   0:19:03 (13º)   0:19:06 (10º)   0:19:14 (10º)   01:16:20   +0:05:22
11     4º        346   ISRAEL CHICA GOMEZ           Master 30 A             BICIAREA C.D.E.              0:18:34 (11º)   0:19:19 (12º)   0:19:31 (13º)   0:19:27 (11º)   01:16:49   +0:05:51
12     8º        314   ROBERTO FERNANDEZ GARRIDO Master 30 B                SCOTT TEAM XC                0:17:52 (6º)    0:19:19 (7º)    0:20:03 (11º)   0:19:42 (12º)   01:16:55   +0:05:58
13     9º        326   ROBERT SOLEY BADIA           Master 30 B             LES FRANQUESES V.UNIO CICLISTA
                                                                                                         0:19:07 (23º)   0:19:12 (15º)   0:19:12 (15º)   0:19:29 (13º)   01:16:59   +0:06:01
14     5º        309   MARCOS MORAL SANZ            Master 30 A             BIKES 101 C.D.E.             0:18:36 (14º)   0:19:14 (11º)   0:19:29 (12º)   0:19:49 (14º)   01:17:06   +0:06:09
15     6º        333   RAMON LIAÑO GARCIA           Master 30 A             MMR BIKES - POWERADE         0:18:35 (12º)   0:19:13 (10º)   0:19:39 (14º)   0:19:48 (15º)   01:17:13   +0:06:15
16     10º       365   MIGUEL ANGEL REDONDO ALARCON Master 30 B             SCOTT TEAM XC                0:19:20 (26º)   0:19:15 (19º)   0:19:28 (17º)   0:19:27 (16º)   01:17:27   +0:06:30
17     11º       307   XAVIER JORNET SABATE         Master 30 B             BIKE TALLER CANNONDALE REUS 0:19:25 (28º)
                                                                                                         C               0:19:19 (20º)   0:19:13 (16º)   0:19:48 (17º)   01:17:44   +0:06:46
18     7º        353   JORDI CARDONA YERN           Master 30 A             ES VEDRA GRUP ESPORTIU       0:18:52 (17º)   0:20:21 (24º)   0:19:50 (21º)   0:18:57 (18º)   01:17:58   +0:07:01
19     8º        324   RAUL RUBIO GARCIA            Master 30 A             ODENA ESPORT CICLISTA        0:19:00 (20º)   0:19:30 (18º)   0:20:01 (20º)   0:19:51 (19º)   01:18:21   +0:07:23
20     9º        305   DAVID PUIG PUJOL             Master 30 A             TOMAS BELLES-CANNONDALE BY 0:18:21 (10º)
                                                                                                         GAE             0:19:59 (16º)   0:20:11 (19º)   0:20:31 (20º)   01:19:01   +0:08:03
21     10º       351   RAFAEL BONILLA TORRES        Master 30 A             CDE SENDAS DE CUENCA         0:20:24 (43º)   0:19:20 (29º)   0:19:28 (23º)   0:20:06 (21º)   01:19:17   +0:08:19
22     12º       327   DAVID PALLARES GARCIA        Master 30 B             ODENA ESPORT CICLISTA        0:19:13 (24º)   0:19:55 (23º)   0:20:01 (22º)   0:20:17 (22º)   01:19:25   +0:08:28
23     13º       347   LUIS EGEA SANCHO             Master 30 B             AVICOLA SAN ISIDRO KADUS     0:19:22 (27º)   0:20:01 (25º)   0:20:09 (25º)   0:20:24 (23º)   01:19:54   +0:08:57
24     14º       356   DANIEL MUÑOZ GUERRERO        Master 30 B             VALLE DEL ALAGON, C.P.       0:20:04 (34º)   0:19:42 (30º)   0:20:20 (26º)   0:20:06 (24º)   01:20:10   +0:09:13
25     15º       336   DAVID RAMON MARI             Master 30 B             SAN ANTONIO CLUB CICLISTA    0:18:58 (18º)   0:19:57 (22º)   0:20:27 (24º)   0:20:58 (25º)   01:20:19   +0:09:21
26     11º       328   CARLES CABRERA RUIZ          Master 30 A             AMUNT CLUB CICLISTA          0:19:01 (21º)   0:20:35 (27º)   0:20:30 (28º)   0:20:30 (26º)   01:20:36   +0:09:39
27     12º       359   AITOR PRADINI ALTUNA         Master 30 A             CARAVANAS OIARTZUN TEAM      0:20:09 (36º)   0:19:58 (32º)   0:20:23 (31º)   0:20:31 (27º)   01:21:00   +0:10:03
28     13º       348   MIGUEL CORRALES TAMARIT      Master 30 A             CICLOS EBORA-CAFES CAMALI    0:19:51 (31º)   0:19:48 (28º)   0:20:28 (27º)   0:21:10 (28º)   01:21:15   +0:10:18
29     16º       338   SANTIAGO MONTOYA CARRALERO Master 30 B               FED. MELILLENSE              0:20:22 (41º)   0:20:01 (34º)   0:20:45 (32º)   0:20:27 (29º)   01:21:33   +0:10:35
30     17º       349   IVAN LOPEZ MARTINEZ          Master 30 B             MAESTRE BIKES                0:20:15 (38º)   0:20:43 (36º)   0:20:50 (34º)   0:20:05 (30º)   01:21:52   +0:10:54
31     14º       334   JOSE FERNANDO RUIZ SALGUERO Master 30 A              ASODENA, C.D.                0:19:26 (29º)   0:19:58 (26º)   0:20:46 (29º)   0:22:08 (31º)   01:22:16   +0:11:18
32     15º       332   JORGE FAJARDO DURAN          Master 30 A             AL-MUDAYNA A.D.              0:19:41 (30º)   0:20:34 (33º)   0:21:22 (33º)   0:21:28 (32º)   01:23:05   +0:12:07
33     16º       352   DAVID LIAÑO FLOR             Master 30 A             DAESSA SPORT                 0:20:04 (35º)   0:20:54 (37º)   0:21:00 (36º)   0:21:20 (33º)   01:23:18   +0:12:20
34     17º       321   DAVID RUEDA REGUERA          Master 30 A             BOTANIA FARMA                0:20:23 (42º)   0:21:02 (40º)   0:21:15 (38º)   0:21:19 (34º)   01:23:57   +0:13:00
35     18º       354   BORJA ANTONIO CUENDIAS ALVAREZ
                                                    Master 30 A             DEBRA                        0:20:14 (37º)   0:20:58 (38º)   0:21:20 (37º)   0:22:35 (35º)   01:25:05   +0:14:08
36     19º       340   IGNACIO LOPEZ CANIEGO VERA   Master 30 A             3HCYCLES, G.C.               0:20:16 (39º)   0:19:42 (31º)   0:21:51 (35º)   0:23:34 (36º)   01:25:22   +0:14:24
37     18º       322   MIGUEL JOSE TORRES MORENO    Master 30 B             BUGUIBIKES-NATUGRA           0:20:21 (40º)   0:20:59 (39º)   0:22:01 (39º)   0:22:27 (37º)   01:25:46   +0:14:49
38     19º       302   PATXI CIA APEZTEGUIA         Master 30 B             OLYMPIA FACTORY CYCLING TEAM 0:17:09 (1º)    0:23:42 (35º)   0:24:13 (40º)   0:20:46 (38º)   01:25:48   +0:14:51
39     20º       345   DIEGO REY DOCAMPO            Master 30 A             FED. GALLEGA                 0:20:54 (47º)   0:22:18 (42º)   0:22:34 (42º)   0:22:34 (39º)   01:28:18   +0:17:20
40     21º       357   FERMIN TRESGALLO CUESTA      Master 30 A             MMR BIKES - POWERADE         0:20:32 (44º)   0:21:15 (41º)   0:23:17 (41º)   0:23:48 (40º)   01:28:51   +0:17:53
41     20º       350   ALFREDO ABAN ALIQUE          Master 30 B             CDE SENDAS DE CUENCA         0:22:10 (48º)   0:23:02 (43º)   0:24:17 (43º)   0:24:57 (41º)   01:34:24   +0:23:27
42               315   JOSE DANIEL BORREGO IBAÑEZ   Master 30 A             ASODENA, C.D.                0:18:49 (16º)   0:19:31 (17º)   0:19:46 (18º)                                         DNF
43               320   JOSE LUIS ARCE BALLESTEROS   Master 30 B             BIKETRAINING CLUB CICLISTA   0:19:04 (22º)   0:19:42 (21º)   0:21:35 (30º)                                         DNF
44               341   JOSE ALEJANDRO MONTERO CISNEROS 30 A
                                                    Master                  MTBMALAGA, C.D.              0:22:48 (51º)   0:25:48 (46º)   0:24:47 (44º)                                         DNF
45               343   JORGE SUAREZ GRANDA          Master 30 A             SILLAOSO, CLUB DEPORTIVO     0:22:41 (50º)   0:24:41 (44º)   0:26:56 (45º)                                         DNF
46               330   CARLOS CASTRO DIAZ           Master 30 B             ANCLAS CLUB CICLISTA         0:25:47 (52º)   0:22:17 (45º)                                                         DNF
47               308   JOSE LUIS BLANCO TELEÑA      Master 30 A             FED. ASTURIANA               0:19:14 (25º)                                                                         DNF
48               355   DAVID GARCIA CUESTA          Master 30 A             ARAGON                       0:19:52 (32º)                                                                         DNF
49               339   JOSE DOMINGO CADAVIECO CASO Master 30 A              BICICLETAS META, CLUB DEPORTIV
                                                                                                         0:20:02 (33º)                                                                         DNF
50               316   FCO JAVIER MUÑOZ GUERRERO    Master 30 A             FED. EXTREMEÑA               0:20:33 (45º)                                                                         DNF
51               358   JUAN BAUTISTA RAMON RIBAS    Master 30 A             SAN ANTONIO CLUB CICLISTA    0:20:38 (46º)                                                                         DNF
52               310   FRANCISCO ORTIZ MONTES       Master 30 B             AVICOLA SAN ISIDRO KADUS     0:22:28 (49º)                                                                         DNF
53               323   DANIEL BAQUEDANO LASHERAS    Master 30 A             ARAGON                                                                                                             DNS




Actualizado el 18/07/2015 13:14:15. Forevent Servicios Deportivos. www.forevent.es                                                                                                                   1
CAMPEONATO DE ESPAÑA BTT XCO 2015
VALLADOLID 18 JULIO 2015
Categoría MASTER 40. 3 Vueltas
Pto    PtoCat    Dor   Nombre                                         EQUIPO                          cat           Vuelta1         Vuelta2         Vuelta3            Final   Dif        OBS
1      1º        403   PABLO GOMEZ VICTORERO                          DAESSA SPORT                    Master 40 A   0:17:08 (1º)    0:18:01 (1º)    0:17:54 (1º)    00:53:02
2      2º        410   FRANCESC XAVIER CARNICER ROIG                  SELVATA,TOT BIKE CLUB CICLIST   Master 40 A   0:18:02 (9º)    0:18:01 (5º)    0:17:53 (2º)    00:53:56   +0:00:54
3      1º        404   JULIAN ADRADA RODRIGUEZ                        MADRID                          Master 40 B   0:17:57 (7º)    0:17:53 (2º)    0:18:16 (3º)    00:54:05   +0:01:04
4      3º        407   JOSE MARIA FERNANDEZ RODRIGUEZ                 FED. ANDALUZA                   Master 40 A   0:17:40 (2º)    0:18:10 (3º)    0:18:27 (4º)    00:54:16   +0:01:15
5      2º        415   MANUEL ROJO NIETO                              GACOSUR MTB                     Master 40 B   0:17:52 (5º)    0:18:02 (4º)    0:18:30 (5º)    00:54:24   +0:01:23
6      3º        402   PERE JOAN ROIG GOMA                            EL BRESSOL, BTT                 Master 40 B   0:17:40 (3º)    0:18:25 (6º)    0:18:39 (6º)    00:54:43   +0:01:42
7      4º        405   ANTONIO LOPEZ PAGAN                            AVICOLA SAN ISIDRO KADUS        Master 40 A   0:17:58 (8º)    0:18:46 (8º)    0:18:13 (7º)    00:54:57   +0:01:55
8      5º        401   ANGEL LLORENS ZAFRA                            CASTILLA LA MANCHA EN BICI      Master 40 A   0:17:52 (4º)    0:18:40 (7º)    0:19:13 (8º)    00:55:44   +0:02:43
9      6º        413   ESTEBAN SUESCUN LIZARBE                        CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ         Master 40 A   0:17:57 (6º)    0:19:10 (9º)    0:19:08 (9º)    00:56:14   +0:03:13
10     4º        409   OSCAR VELAR LEAL                               MTB CABEZON CLUB                Master 40 B   0:18:10 (11º)   0:19:27 (11º)   0:18:39 (10º)   00:56:16   +0:03:15
11     7º        411   DANIEL LORCA DIEZ                              CAST. LA MANCHA                 Master 40 A   0:18:09 (10º)   0:19:06 (10º)   0:19:29 (11º)   00:56:43   +0:03:42
12     8º        430   JOSE IGNACIO ESTEBAN HERNANDEZ                 FED. ASTURIANA                  Master 40 A   0:18:29 (14º)   0:19:17 (12º)   0:19:10 (12º)   00:56:55   +0:03:54
13     5º        428   JUAN MOYA BLAZQUEZ                             CAST. LA MANCHA                 Master 40 B   0:18:39 (15º)   0:19:09 (13º)   0:19:42 (13º)   00:57:28   +0:04:26
14     9º        444   JORDI REÑE BELLMUNT                            CC CONNECT CYCLING CENTER       Master 40 A   0:18:26 (13º)   0:19:31 (14º)   0:20:01 (14º)   00:57:57   +0:04:55
15     6º        436   CARLOS CARAVIAS IRAZOLA                        BOBRUC OIL                      Master 40 B   0:19:00 (16º)   0:19:41 (16º)   0:19:58 (15º)   00:58:38   +0:05:37
16     10º       412   FERNANDO JOSE ORTEGA FERNANDEZ                 AVICOLA SAN ISIDRO KADUS        Master 40 A   0:19:13 (18º)   0:19:52 (17º)   0:19:47 (16º)   00:58:50   +0:05:49
17     11º       434   ALBERTO ALONSO ZAMORA                          MAESTRE BIKES                   Master 40 A   0:19:04 (17º)   0:20:11 (18º)   0:19:47 (17º)   00:59:01   +0:06:00
18     12º       425   JUAN CARLOS BOLADO DEL CASTILLO                JACOMAR.                        Master 40 A   0:19:17 (21º)   0:20:11 (20º)   0:19:42 (18º)   00:59:09   +0:06:08
19     7º        418   MIQUEL LLAUDET BROS                            SEGRE, SC MOTO CLUB             Master 40 B   0:19:15 (20º)   0:20:03 (19º)   0:20:05 (19º)   00:59:22   +0:06:21
20     13º       429   JOSE LUIS SERRA MARTINEZ                       SANTA EULARIA, C.C.             Master 40 A   0:19:32 (23º)   0:20:15 (22º)   0:19:44 (20º)   00:59:30   +0:06:28
21     14º       422   FRANCISCO LLORCA LLORCA                        LA VILA JOIOSA                  Master 40 A   0:19:53 (25º)   0:19:52 (21º)   0:19:57 (21º)   00:59:41   +0:06:40
22     15º       432   JOSE MANUEL GOMEZ BESTILLEIRO                  FED. GALLEGA                    Master 40 A   0:19:14 (19º)   0:20:36 (24º)   0:20:06 (22º)   00:59:55   +0:06:54
23     16º       420   ORIOL TORN POCH                                SANT PERE MOLANTA CLUB CICLIS   Master 40 A   0:19:21 (22º)   0:20:29 (23º)   0:20:13 (23º)   01:00:02   +0:07:01
24     17º       438   FRANCISCO MOLINA REINA                         SANTA EULARIA, C.C.             Master 40 A   0:20:45 (27º)   0:21:42 (29º)   0:20:06 (24º)   01:02:32   +0:09:31
25     18º       440   MANUEL QUINTANILLA PARENTE                     ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K E     Master 40 A   0:20:53 (29º)   0:21:00 (25º)   0:21:31 (25º)   01:03:22   +0:10:21
26     19º       441   MARIO DE DIOS FRANCISCO                        CASTILLA Y LEON                 Master 40 A   0:20:58 (30º)   0:21:18 (28º)   0:21:22 (26º)   01:03:37   +0:10:35
27     8º        414   JESUS ANGEL ESPADA MARTINEZ                    POWERBIKES                      Master 40 B   0:20:33 (26º)   0:21:32 (26º)   0:21:37 (27º)   01:03:42   +0:10:41
28     20º       423   VICENT M. ZARAGOZA ZARAGOZA                    LA VILA JOIOSA                  Master 40 A   0:20:51 (28º)   0:21:24 (27º)   0:21:29 (28º)   01:03:43   +0:10:42
29     21º       406   ANTONIO VALDERRAMA MARTIN                      INDEPENDIENTE                   Master 40 A   0:21:29 (32º)   0:21:47 (31º)   0:22:17 (29º)   01:05:31   +0:12:30
30     22º       427   ALEJANDRO DIEZ ALONSO                          FED. MELILLENSE                 Master 40 A   0:21:53 (33º)   0:22:11 (32º)   0:22:40 (30º)   01:06:43   +0:13:42
31     9º        421   JOSEP TUGUES MARSOL                            SEGRE, SC MOTO CLUB             Master 40 B   0:21:28 (31º)   0:23:12 (33º)   0:22:25 (31º)   01:07:04   +0:14:03
32     23º       431   IÑIGO GARAIOA LOS SANTOS                       QUIPPLAN-IREBER-JOFEMAR         Master 40 A   0:21:59 (34º)   0:23:29 (34º)   0:24:29 (32º)   01:09:56   +0:16:55
33     10º       426   KIKO SERRANO CORTES                            LA VILA JOIOSA                  Master 40 B   0:22:59 (35º)   0:23:24 (35º)   0:23:44 (33º)   01:10:06   +0:17:05
34     24º       443   OSCAR PRIEGO ROMERIA                           LA TORRETA BIKE, CLUB           Master 40 A   0:23:32 (37º)   0:24:23 (36º)   0:25:04 (34º)   01:12:58   +0:19:56
35     11º       433   JOSE LUIS RUIZ GUTIERREZ                       MMR BIKES                       Master 40 B   0:23:31 (36º)   0:25:35 (37º)   0:24:29 (35º)   01:13:33   +0:20:32
36     25º       424   FRANCISCO RUIZ SOLER                           LA VILA JOIOSA                  Master 40 A   0:23:48 (38º)   0:25:31 (38º)   0:25:45 (36º)   01:15:03   +0:22:02
37               408   JOSE JULIAN BARON YUSTE                        TORREMOLINOS BIKE CENTER TEAM   Master 40 B   0:18:25 (12º)   0:19:44 (15º)                                         DNF
38               416   RICARDO CATALAN URIEL                          ARAGON                          Master 40 A   0:19:36 (24º)   0:23:00 (30º)                                         DNF
39               437   ANDRES HERREROS HORTELANO                      CDE SENDAS DE CUENCA            Master 40 A   0:24:13 (39º)                                                         DNF




Actualizado el 18/07/2015 13:22:44. Forevent Servicios Deportivos. www.forevent.es                                                                                                              1
CAMPEONATO DE ESPAÑA BTT XCO 2015
VALLADOLID 18 JULIO 2015
Categoría MASTER 50. 3 Vueltas
Pto    PtoCat    Dor   Nombre                                         EQUIPO                       cat           Vuelta1         Vuelta2         Vuelta3            Final   Dif        OBS
1      1º        518   TOMAS ORTEGA BUSTOS                            MURCIA                       Master 50 A   0:19:15 (1º)    0:19:30 (1º)    0:20:00 (1º)    00:58:43
2      2º        505   JAVIER PUENTE PEREZ                            SINGULAR BIKES TEAM          Master 50 A   0:19:43 (3º)    0:19:36 (2º)    0:20:12 (2º)    00:59:30   +0:00:47
3      3º        501   JOSE LUIS DELGADO MUÑOZ                        CAST. LA MANCHA              Master 50 A   0:19:35 (2º)    0:19:52 (3º)    0:20:23 (3º)    00:59:48   +0:01:06
4      4º        515   FRANCISCO GUERRA SEGURA                        SCOTT TEAM XC                Master 50 A   0:19:54 (4º)    0:20:34 (4º)    0:21:03 (4º)    01:01:29   +0:02:47
5      5º        513   JAUME PEREZ CANO                               CC POLOP                     Master 50 A   0:20:40 (7º)    0:21:01 (5º)    0:21:22 (5º)    01:03:02   +0:04:19
6      6º        517   DANIEL ALONSO VILLARON                         MMR BIKES                    Master 50 A   0:20:31 (6º)    0:21:30 (7º)    0:21:55 (6º)    01:03:55   +0:05:12
7      7º        521   JUAN SANTIAGO RUIZ LOBATO                      HARMAN BIKES, C.D.           Master 50 A   0:20:19 (5º)    0:21:41 (6º)    0:22:16 (7º)    01:04:16   +0:05:33
8      8º        520   CARMELO GOMEZ PASTOR                           ADNAMANTINO, C.D.C.          Master 50 A   0:21:01 (9º)    0:21:34 (8º)    0:22:01 (8º)    01:04:34   +0:05:52
9      1º        514   ROBERTO CAMIRUAGA SANGRONIZ                    IBARREKO MTB S.C.            Master 50 B   0:20:55 (8º)    0:21:56 (9º)    0:22:15 (9º)    01:05:05   +0:06:22
10     9º        519   JUAN CRUZ EZQUERRO PEREZ                       SENDERO PC                   Master 50 A   0:21:19 (12º)   0:22:13 (11º)   0:22:16 (10º)   01:05:47   +0:07:04
11     2º        506   ARMANDO VIDAL VALLE                            ARAGON                       Master 50 B   0:21:02 (10º)   0:22:36 (12º)   0:22:31 (11º)   01:06:08   +0:07:25
12     3º        504   MARIANO ESCOBAR MARIN                          RUMBO ALBACETE CLUB CICLISTA Master 50 B   0:21:12 (11º)   0:22:19 (10º)   0:22:47 (12º)   01:06:17   +0:07:35
13     4º        522   GREGORIO BLANCO ANULA                          HOBBYWEB RACING TEAM         Master 50 B   0:21:57 (13º)   0:22:42 (13º)   0:23:46 (13º)   01:08:24   +0:09:42
14     10º       512   OLEGARIO GARCIA GUTIERREZ                      CICLOSTETO-PEÑA ROCIO GAMONALMaster 50 A   0:22:02 (14º)   0:23:14 (14º)   0:24:32 (14º)   01:09:47   +0:11:04
15     11º       516   JOSE MANUEL PEREZ OVIDE                        FED. ASTURIANA               Master 50 A   0:25:28 (19º)   0:23:04 (16º)   0:22:57 (15º)   01:11:28   +0:12:45
16     5º        509   JAVIER SARDINA CARTELLE                        BICIS MANZANARES - TAPISA    Master 50 B   0:23:06 (15º)   0:24:35 (15º)   0:24:57 (16º)   01:12:37   +0:13:55
17     6º        511   JOSE LUIS PINAR LORENTE                        CAST. LA MANCHA              Master 50 B   0:24:27 (17º)   0:24:35 (17º)   0:25:26 (17º)   01:14:28   +0:15:45
18     12º       510   JORGE OTERO MOURIÑO                            5TH PINE MTB TEAM, C.        Master 50 A   0:24:12 (16º)   0:26:29 (18º)   0:27:01 (18º)   01:17:40   +0:18:58
19     7º        503   JOSE MANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ                 MACEDA, C.C.                 Master 50 B   0:25:02 (18º)   0:27:17 (19º)   0:29:15 (19º)   01:21:33   +0:22:51




