Jesús Merino. Foto: AC Ciempozuelos

Jesús Merino logra la victoria en Ciempozuelos

peloton_ciempozuelosEl corredor de la Pañe Ciclista La Paloma – ULB Sport sorprendió al pelotón en Ciempozuelos y logró la victoria adelantándose al sprint.

El pelotón se mantuvo compacto hasta las calles de la localidad madrileña, donde Merino logró unos segundos de ventaja que le permitieron cruzar en primera posición la línea de meta. Segundo fue su compañero Joaquín Calderón, rematando una buena carrera del conjunto madrileño.

Por categorías los vencedores fueron Gonzalo Herranz (EC Cartucho) en sub23, Jesús Merino en élite, Joaquín Calderón en máster 30, Antonio Martín (G.D. Orquín) en máster 40, Ricardo Iturbe (Esteve) en máster 50 y Julio Martínez (Bicicletas Salchi) en máster 60. La montaña fue para Raúl Tortonda (Jiltres – Desguaces Lorenzo) que también fue el mejor corredor local, las metas volantes para Jesús Nieto (Getafe – Energy Bikes).

La Copa de Madrid se decidirá el próximo domingo en Boadilla.

copa_madrid_ciempozuelos
Líderes de la Copa Madrid. Foto: AC Ciempozuelos

Fotos

Clasificaciones

                           XVI TROFEO VILLA DE CIEMPOZUELOS

Lugar de celebración   : CIEMPOZUELOS
Fecha                  : 18/09/2016
Clase de la prueba     : 11.B   / RUTA - Master 30, 40, 50, 60 y Elite/Sub
Distancia              : 100     Kms - Promed     : 39.11 Kms/h.

Cls     Dor Apellido,Nombre      Categ Publicidad                  Tiempos   Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
  1     970 MERINO,JESUS         ELITE FED. CICLISMO CASTILLA Y    02:33:25
  2     126 CALDERON,JOAQUIN     MA-30 P.C.PALOMA-STM SPORT-ULB    02:33:28        3 seg.
  3     950 MARTIN,ANTONIO       MA-40 GDORQUIN                    02:33:28        3 seg.
  4     568 ITURBE,RICARDO       MA-50 ESTEVE                      02:33:28        3 seg.
  5     924 FERNANDEZ,JUAN CARLO MA-30 GDORQUIN                    02:33:28        3 seg.
  6     937 LARREA,JOSE ANTONIO MA-30 AC HOTELS BY MARRIOTT        02:33:28        3 seg.
  7       3 RUIZ,JESUS           MA-30 AC HOTELS BY MARRIOTT       02:33:28        3 seg.
  8     169 TORTONDA,RAUL        MA-30 JILTRES-DESGUACES LORENZO 02:33:28          3 seg.
  9     634 ALONSO,DAVID         MA-40 SALCHI BICICLETAS           02:33:28        3 seg.
 10       1 MIGUELEZ,JAVIER ANGE MA-30 AC HOTELS BY MARRIOTT       02:33:28        3 seg.
 11     347 HERNANDEZ,JAVIER     ELITE GOLPE DE PEDAL RACING TEA 02:33:28          3 seg.
 12     406 SENDIN,CARLOS ALBER MA-40 CICLOS CORREDOR              02:33:28        3 seg.
 13     102 OTER,ALBERTO         MA-30 MARISCOS CASTELLAR A.S.C. 02:33:28          3 seg.
 14       5 LLAMAS,JUAN ANTONIO MA-30 AC HOTELS BY MARRIOTT        02:33:28        3 seg.
 15     299 DIAZ,SAUL            ELITE COSLADA U.C.                02:33:28        3 seg.
 16      91 ZAMORANO,ALBERTO     MA-30 SALCHI BICICLETAS           02:33:28        3 seg.
 17     250 HERRANZ,GONZALO      SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO       02:33:28        3 seg.
 18     305 NUÑEZ,MANUEL         SUB23 ENTRENAMIENTOCICLISMO.COM 02:33:28          3 seg.
 19     354 DIAZ,DIEGO           MA-40 AC HOTELS BY MARRIOTT       02:33:28        3 seg.
 20      17 APARICIO,JOSE MANUEL MA-30 GETAFE C.C.-ENERGY BIKES    02:33:28        3 seg.
 21     197 CARBALLAL,LISARDO    MA-30 EASTERN WATTS C.D.E.        02:33:28        3 seg.
 22     964 JIMENEZ,PEDRO        MA-40 ESTEVE                      02:33:28        3 seg.
 23     932 FERRER,JORGE         ELITE ULBSPORTS - PRORED          02:33:28        3 seg.
 24      35 CAMPOS,MARIO         MA-30 GDORQUIN                    02:33:28        3 seg.
 25     351 MADRID,JOSE MARIA    MA-40 GETAFE C.C.-ENERGY BIKES    02:33:28        3 seg.
 26     344 HERNANDEZ,CARLOS     ELITE CROSS CHICKEN C.D.E.        02:33:28        3 seg.
 27     132 MUÑOZ,ARTURO         MA-30 DESAM.ES                    02:33:28        3 seg.
 28     303 GUTIERREZ,JAVIER     ELITE ENTRENAMIENTOCICLISMO.COM 02:33:28          3 seg.
 29     324 AGOSTINI,GIULIO      SUB23 CICLISTA CORREDOR C.D.E.    02:33:28        3 seg.
 30     915 FERNANDEZ,Pablo      MA-40 LICENCIA DE UN DIA          02:33:28        3 seg.
 31     317 TORRES,FCO JAVIER    ELITE INTEGRO-FORMA C.D.E.        02:33:28        3 seg.
 32     576 LORENZANA,RAFAEL     MA-50 ESTEVE                      02:33:28        3 seg.
 33     224 CABEZUELA,LUIS ALBER ELITE MONTON-TRIPORTER            02:33:28        3 seg.
 34     503 GARCIA,DAVID         MA-40 SALCHI BICICLETAS           02:33:28        3 seg.
 35     284 MUÑOZ,SERGIO         SUB23 ENTRENAMIENTOCICLISMO.COM 02:33:28          3 seg.
 36     226 CASTELLANO,LUIS JAVI ELITE MONTON-TRIPORTER            02:33:28        3 seg.
 37     585 GONZALEZ,ENRIQUE     MA-50 EASTERN WATTS C.D.E.        02:33:28        3 seg.
 38     913 FONTICIELLA,MIGUEL A MA-30 CICLISMO EN CADENA          02:33:28        3 seg.
 39     178 NIETO,JESUS          MA-30 GETAFE C.C.-ENERGY BIKES    02:33:28        3 seg.
 40     329 CANTILLO,MIGUEL      ELITE BICIS ESTEVE                02:33:28        3 seg.
 41     971 PEÑA,JAIME           ELITE PEMOY S.D.                  02:33:28        3 seg.
 42     140 GARCIA-ABAD,FERNANDO MA-30 CICLOS CORREDOR             02:33:28        3 seg.
 43      79 GARCIA,JOSE CARLOS   MA-30 CICLOS CORREDOR             02:33:28        3 seg.
 44     168 CUBINO,JAVIER        MA-30 JILTRES-DESGUACES LORENZO 02:33:28          3 seg.
 45     944 MARTINEZ,FRANCISCO J MA-40 ESTEVE                      02:33:28        3 seg.
 46     912 MORENO,JAVIER        MA-30 CICLOS CORREDOR             02:33:28        3 seg.
 47     368 CARAVIAS,CARLOS      MA-40 BOBRUC OIL                  02:33:28        3 seg.
 48     512 SIMON,FRANCISCO JA   MA-40 BOADILLA C.C.               02:33:28        3 seg.
 49     159 FERNANDEZ,SALVADOR   MA-30 DESAM.ES                    02:33:28        3 seg.
 50      19 ROPERO,IVAN          MA-30 GETAFE C.C.-ENERGY BIKES    02:33:28        3 seg.
 51     936 Yonetani,Takashi     SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO       02:33:28        3 seg.
 52     919 CREGO,DAVID          MA-30 ESTEVE                      02:33:28        3 seg.
 53     956 LAGUNA,OSCAR         MA-30 CASTILLO PILAS BONAS    C. 02:33:28         3 seg.
 54     942 FERNANDEZ,AITOR      MA-30 ESTEVE                      02:33:28        3 seg.
 55     976 PEÑUELA,RUBEN        MA-30 FLOP-CMC                    02:33:28        3 seg.
 56     265 GARRIDO,PABLO        SUB23 PIZZERIA -ESPAÑOLA          02:33:28        3 seg.
 57     128 MARTINEZ,JORGE       MA-30 P.C.PALOMA-STM SPORT-ULB    02:33:28        3 seg.
 58   965   MARTIN,ALFONSO         MA-30   ESTEVE                       02:33:28   3   seg.
 59   300   MANCEBO,RUBEN          ELITE   FOROCICLISTA C.D.E.C.        02:33:28   3   seg.
 60   463   DIAZ,EMILIO JOSE       MA-40   MARISCOS CASTELLAR A.S.C.    02:33:28   3   seg.
 61   927   GOMEZ,JAVIER           MA-30   MIAJADAS C.C                 02:33:28   3   seg.
 62   959   GARCIA,ALBERTO ANTO    MA-30   T. DE BARROS PIÑERO BIKE     02:33:28   3   seg.
 63    40   MORAL,MARCOS           MA-30   BOBRUC OIL                   02:33:28   3   seg.
 64   353   MANRIQUE,ANGEL MANUE   MA-40   AC HOTELS BY MARRIOTT        02:33:28   3   seg.
 65   957   SANCHEZ-MIG,PEDRO      MA-40   CASTILLO PILAS BONAS    C.   02:33:28   3   seg.
 66   182   VELAZQUEZ,ANGEL        MA-30   JILTRES-DESGUACES LORENZO    02:33:28   3   seg.
 67   190   SAN EMETERI,JAVIER     MA-30   EASTERN WATTS C.D.E.         02:33:28   3   seg.
 68   345   LOPEZ,JORGE            ELITE   CICLISTA CORREDOR C.D.E.     02:33:28   3   seg.
 69   366   SEGOVIA,CARLOS         MA-40   BOBRUC OIL                   02:33:28   3   seg.
 70   499   DE LA FUENT,MIGUEL A   MA-40   P.C.PALOMA-STM SPORT-ULB     02:33:28   3   seg.
 71   967   GILMARTIN,IVAN         MA-30   53 X 13 C.D.C.C.             02:33:28   3   seg.
 72    11   TEJEDA,JOSE MARIANO    MA-30   AC HOTELS BY MARRIOTT        02:33:28   3   seg.
 73   433   CERVANTES,FRANCISCO    MA-40   ESTEVE                       02:33:28   3   seg.
 74    10   CASADO,ALBERTO         MA-30   AC HOTELS BY MARRIOTT        02:33:28   3   seg.
 75   118   FLOR,ANDRES TOMAS      MA-30   SALCHI BICICLETAS            02:33:28   3   seg.
 76   918   GONZALEZ,ALEJANDRO     ELITE   EASTERN WATTS C.D.E.         02:33:28   3   seg.
 77     6   JIMENEZ,JOSE MANUEL    MA-30   AC HOTELS BY MARRIOTT        02:33:28   3   seg.
 78   929   MARTIN,JESUS           MA-30   GETAFE C.C.-ENERGY BIKES     02:33:28   3   seg.
 79   974   SANCHEZ,DIEGO          ELITE   CLUB CICLISTA RUEDA LIBRE    02:33:28   3   seg.
 80   941   BEJARANO,ALBERTO       MA-30   HYD PINTURAS-ISAVAL          02:33:28   3   seg.
 81   975   TABANERA,MIGUEL ANGE   MA-30   ESTEVE                       02:33:28   3   seg.
 82   962   RODRIGUEZ,DOMINGO      MA-40   MARISCOS CASTELLAR A.S.C.    02:33:28   3   seg.
 83   906   MONREAL,MARIO          MA-30   GETAFE C.C.-ENERGY BIKES     02:33:28   3   seg.
 84   426   PASTOR,JOSE AUGUSTO    MA-40   FOROMTB CLUB DEPORTIVO       02:33:28   3   seg.
 85   501   GARCIA,JAVIER          MA-40   BOBRUC OIL                   02:33:28   3   seg.
 86   520   FERNANDEZ,SILVESTRE    MA-40   SERAL BIKE C.D.E.            02:33:28   3   seg.
 87   917   GILMARTIN,JESUS        ELITE   BICIS ESTEVE                 02:33:28   3   seg.
 88   903   MARTINEZ,ALVARO        MA-30   CICLISTA CORREDOR C.D.E.     02:33:28   3   seg.
 89   925   PEREZ,JAVIER           MA-30   JILTRES-DESGUACES LORENZO    02:33:28   3   seg.
 90   218   GARCIA,GONZALO         MA-30   DESAM.ES                     02:33:28   3   seg.
 91   437   GONZALEZ,MIGUEL BASI   MA-40   ESTEVE                       02:33:28   3   seg.
 92   930   FLORES,Alberto         MA-30   LICENCIA DE UN DIA           02:33:28   3   seg.
 93    13   FERNANDEZ,ROBERTO      MA-30   GETAFE C.C.-ENERGY BIKES     02:33:28   3   seg.
 94   940   SANTAMARIA,Alejandro   MA-30   LICENCIA DE UN DIA           02:33:28   3   seg.
 95   393   BLAZQUEZ,CARLOS        MA-40   CICLOS CORREDOR              02:33:28   3   seg.
 96   187   GUTIERREZ,LUIS         MA-30   EASTERN WATTS C.D.E.         02:33:28   3   seg.
 97   947   DEL CAMPO,ANGEL        SUB23   E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO        02:33:28   3   seg.
 98   423   DE LA HOZ,DAVID        MA-40   CICLOS CORREDOR              02:33:28   3   seg.
 99   908   VALDEPEÑAS,ALVARO      MA-40   GETAFE C.C.-ENERGY BIKES     02:33:28   3   seg.
100   952   ARENAS,FERNANDO        ELITE   SANROMA VALENCIA HNOS PEÑ    02:33:28   3   seg.
101   551   HARO,FRANCISCO         MA-50   AC HOTELS BY MARRIOTT        02:33:28   3   seg.
102   578   GARCIA,JUAN CARLOS     MA-50   CICLOS CORREDOR              02:33:28   3   seg.
103   175   ESCUDERO,VICENTE       MA-30   RIVAS C.C.                   02:33:28   3   seg.
104   923   CASTILLO,ANTONIO       MA-40   FOROCICLISTA C.D.E.C.        02:33:28   3   seg.
105    63   SASTRE,DANIEL          MA-30   ARDOZ C.C.                   02:33:28   3   seg.
106   969   LOPEZ,JAVIER           MA-30   P.C.PALOMA-STM SPORT-ULB     02:33:28   3   seg.
107   966   SANZ,RODRIGO           SUB23   BICIS ESTEVE                 02:33:28   3   seg.
108   359   MARTIN-CORDOVA,RUBEN   MA-40   GETAFE C.C.-ENERGY BIKES     02:33:28   3   seg.
109   509   CIVANTOS,ANTONIO JOS   MA-40   DESAM.ES                     02:33:28   3   seg.
110   968   MENDES,Victor          MA-30   LICENCIA DE UN DIA           02:33:28   3   seg.
111    39   FERNANDEZ,FRANCISCO    MA-30   BOBRUC OIL                   02:33:28   3   seg.
112   415   RODRIGUEZ,MARIO        MA-40   FOROCICLISTA C.D.E.C.        02:33:28   3   seg.
113   592   SANCHEZ,PABLO          MA-50   CICLOS CORREDOR              02:33:28   3   seg.
114   909   MARTINEZ,BIBIANO       MA-50   TARANCON UNION CICLISTA      02:33:28   3   seg.
115   371   MADRIGAL,RAUL          MA-40   BOBRUC OIL                   02:33:28   3   seg.
116   948   RODRIGUEZ,David        MA-30   LICENCIA DE UN DIA           02:33:28   3   seg.
117   914   GUERRUCCI,DAVID        ELITE   FOROCICLISTA C.D.E.C.        02:33:28   3   seg.
118   670   BAENA,MIGUEL           MA-50   PUEBLO NUEVO G.D.C.          02:33:28   3   seg.
119   911   RIVERA,RICARDO         MA-30   SEGURCARRERAS XC TEAM C.     02:33:28   3   seg.
120   438   GARCIA,JUAN JOSE       MA-40   ESTEVE                       02:33:28   3   seg.
121   367   RODRIGUEZ,JOAQUIN      MA-40   BOBRUC OIL                   02:33:28   3   seg.
122   951   CUBILLO,Carlos         MA-40   LICENCIA DE UN DIA           02:33:28   3   seg.
123   425   MATEOS,STEPHANE        MA-40   CICLOS CORREDOR              02:33:28   3   seg.
124   400   CERDEÑO,DAVID          MA-40   ENTRENAMIENTOCICLISMO.COM    02:33:28   3   seg.
125   961   ROLDAN,MARCOS          MA-30   VILLAVERDE BAJO P.C.         02:33:28   3   seg.
126   905   LORENZO,SERGIO         ELITE   GETAFE C.C.                  02:33:28   3   seg.
127     424   MUÑOZ,JUAN VICENTE     MA-40   CICLOS CORREDOR             02:35:02   1:37   min.
128     335   MONTES,JAVIER          SUB23   BICIS ESTEVE                02:35:02   1:37   min.
129     958   ROMERO,Francisco       MA-40   CASTILLO PILAS BONAS   C.   02:35:12   1:47   min.
130     601   MARTINEZ,JULIO         MA-60   SALCHI BICICLETAS           02:35:12   1:47   min.
131      44   MARTINEZ,IVAN          MA-30   SALCHI BICICLETAS           02:35:40   2:15   min.
132       7   GUTIERREZ,ALBERTO      MA-30   AC HOTELS BY MARRIOTT       02:35:44   2:19   min.
133     491   RODRIGUEZ,JOSE MARIA   MA-40   MARISCOS CASTELLAR A.S.C.   02:36:08   2:43   min.
134     200   MUÑOZ,IVAN             MA-30   MARISCOS CASTELLAR A.S.C.   02:36:37   3:12   min.
135     507   PEREZ,VICTOR           MA-40   MARISCOS CASTELLAR A.S.C.   02:36:37   3:12   min.
136     201   SANCHEZ,DANIEL         MA-30   CLUB MAMMOTH MTB            02:37:41   4:16   min.
137     973   GARCIA,David           MA-30   LICENCIA DE UN DIA          02:38:12   4:47   min.
138     553   ALMENARA,JUAN          MA-50   AC HOTELS BY MARRIOTT       02:39:32   6:07   min.
139     928   SANCHEZ,EVARISTO       MA-50   CASTILLA LA MANCHA EN BIC   02:40:50   7:25   min.
140     618   RUIZ,FRANCISCO         MA-60   P.C.PALOMA-STM SPORT-ULB    02:40:50   7:25   min.
141     955   TOLOSA SANC,HILARIO    MA-60   CASTILLO PILAS BONAS   C.   02:40:50   7:25   min.
142     616   BLAZQUEZ,CARLOS        MA-60   RAVI C.C.                   02:40:50   7:25   min.
143      18   GONZALEZ,ROBERTO       MA-30   GETAFE C.C.-ENERGY BIKES    02:40:50   7:25   min.
144     270   DIEZ,JORGE             SUB23   PIZZERIA -ESPAÑOLA          02:40:50   7:25   min.
145     558   PASCUAL,IGNACIO        MA-50   SALCHI BICICLETAS           02:40:50   7:25   min.
146     904   LEY,JAVIER             SUB23   KAMACHO CYCLING TEAM C.D    02:40:50   7:25   min.
147     584   GARCIA,MIGUEL ANGEL    MA-50   ALG FISIO                   02:40:50   7:25   min.
148     900   BARTOLOME,Jaime        MA-30   LICENCIA DE UN DIA          02:40:50   7:25   min.
149     933   VAQUERIZO,AYMON        ELITE   GRUP ESPORTIU VOLATA        02:40:50   7:25   min.

Corredores clasificados : 149

Clasificación de : ELITE
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     970 MERINO,JESUS         ELITE FED. CICLISMO CASTILLA Y 02:33:25
  2     347 HERNANDEZ,JAVIER     ELITE GOLPE DE PEDAL RACING TEA 02:33:28         3 seg.
  3     299 DIAZ,SAUL            ELITE COSLADA U.C.               02:33:28        3 seg.
  4     932 FERRER,JORGE         ELITE ULBSPORTS - PRORED         02:33:28        3 seg.
  5     344 HERNANDEZ,CARLOS     ELITE CROSS CHICKEN C.D.E.       02:33:28        3 seg.
  6     303 GUTIERREZ,JAVIER     ELITE ENTRENAMIENTOCICLISMO.COM 02:33:28         3 seg.
  7     317 TORRES,FCO JAVIER    ELITE INTEGRO-FORMA C.D.E.       02:33:28        3 seg.
  8     224 CABEZUELA,LUIS ALBER ELITE MONTON-TRIPORTER           02:33:28        3 seg.
  9     226 CASTELLANO,LUIS JAVI ELITE MONTON-TRIPORTER           02:33:28        3 seg.
 10     329 CANTILLO,MIGUEL      ELITE BICIS ESTEVE               02:33:28        3 seg.
 11     971 PEÑA,JAIME           ELITE PEMOY S.D.                 02:33:28        3 seg.
 12     300 MANCEBO,RUBEN        ELITE FOROCICLISTA C.D.E.C.      02:33:28        3 seg.
 13     345 LOPEZ,JORGE          ELITE CICLISTA CORREDOR C.D.E. 02:33:28          3 seg.
 14     918 GONZALEZ,ALEJANDRO   ELITE EASTERN WATTS C.D.E.       02:33:28        3 seg.
 15     974 SANCHEZ,DIEGO        ELITE CLUB CICLISTA RUEDA LIBRE 02:33:28         3 seg.
 16     917 GILMARTIN,JESUS      ELITE BICIS ESTEVE               02:33:28        3 seg.
 17     952 ARENAS,FERNANDO      ELITE SANROMA VALENCIA HNOS PEÑ 02:33:28         3 seg.
 18     914 GUERRUCCI,DAVID      ELITE FOROCICLISTA C.D.E.C.      02:33:28        3 seg.
 19     905 LORENZO,SERGIO       ELITE GETAFE C.C.                02:33:28        3 seg.
 20     933 VAQUERIZO,AYMON      ELITE GRUP ESPORTIU VOLATA       02:40:50     7:25 min.

Clasificación de : SUB 23
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     250 HERRANZ,GONZALO      SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO      02:33:28          seg.
  2     305 NUÑEZ,MANUEL         SUB23 ENTRENAMIENTOCICLISMO.COM 02:33:28           mt.
  3     324 AGOSTINI,GIULIO      SUB23 CICLISTA CORREDOR C.D.E. 02:33:28            mt.
  4     284 MUÑOZ,SERGIO         SUB23 ENTRENAMIENTOCICLISMO.COM 02:33:28           mt.
  5     936 Yonetani,Takashi     SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO      02:33:28          mt.
  6     265 GARRIDO,PABLO        SUB23 PIZZERIA -ESPAÑOLA         02:33:28          mt.
  7     947 DEL CAMPO,ANGEL      SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO      02:33:28          mt.
  8     966 SANZ,RODRIGO         SUB23 BICIS ESTEVE               02:33:28          mt.
  9     335 MONTES,JAVIER        SUB23 BICIS ESTEVE               02:35:02     1:34 min.
 10     270 DIEZ,JORGE           SUB23 PIZZERIA -ESPAÑOLA         02:40:50     7:22 min.
 11     904 LEY,JAVIER           SUB23 KAMACHO CYCLING TEAM C.D 02:40:50       7:22 min.
Clasificación de : MASTER 30
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     126 CALDERON,JOAQUIN     MA-30 P.C.PALOMA-STM SPORT-ULB 02:33:28            seg.
  2     924 FERNANDEZ,JUAN CARLO MA-30 GDORQUIN                   02:33:28          mt.
  3     937 LARREA,JOSE ANTONIO MA-30 AC HOTELS BY MARRIOTT       02:33:28          mt.
  4       3 RUIZ,JESUS           MA-30 AC HOTELS BY MARRIOTT      02:33:28          mt.
  5     169 TORTONDA,RAUL        MA-30 JILTRES-DESGUACES LORENZO 02:33:28           mt.
  6       1 MIGUELEZ,JAVIER ANGE MA-30 AC HOTELS BY MARRIOTT      02:33:28          mt.
  7     102 OTER,ALBERTO         MA-30 MARISCOS CASTELLAR A.S.C. 02:33:28           mt.
  8       5 LLAMAS,JUAN ANTONIO MA-30 AC HOTELS BY MARRIOTT       02:33:28          mt.
  9      91 ZAMORANO,ALBERTO     MA-30 SALCHI BICICLETAS          02:33:28          mt.
 10      17 APARICIO,JOSE MANUEL MA-30 GETAFE C.C.-ENERGY BIKES 02:33:28            mt.
 11     197 CARBALLAL,LISARDO    MA-30 EASTERN WATTS C.D.E.       02:33:28          mt.
 12      35 CAMPOS,MARIO         MA-30 GDORQUIN                   02:33:28          mt.
 13     132 MUÑOZ,ARTURO         MA-30 DESAM.ES                   02:33:28          mt.
 14     913 FONTICIELLA,MIGUEL A MA-30 CICLISMO EN CADENA         02:33:28          mt.
 15     178 NIETO,JESUS          MA-30 GETAFE C.C.-ENERGY BIKES 02:33:28            mt.
 16     140 GARCIA-ABAD,FERNANDO MA-30 CICLOS CORREDOR            02:33:28          mt.
 17      79 GARCIA,JOSE CARLOS   MA-30 CICLOS CORREDOR            02:33:28          mt.
 18     168 CUBINO,JAVIER        MA-30 JILTRES-DESGUACES LORENZO 02:33:28           mt.
 19     912 MORENO,JAVIER        MA-30 CICLOS CORREDOR            02:33:28          mt.
 20     159 FERNANDEZ,SALVADOR   MA-30 DESAM.ES                   02:33:28          mt.
 21      19 ROPERO,IVAN          MA-30 GETAFE C.C.-ENERGY BIKES 02:33:28            mt.
 22     919 CREGO,DAVID          MA-30 ESTEVE                     02:33:28          mt.
 23     956 LAGUNA,OSCAR         MA-30 CASTILLO PILAS BONAS    C. 02:33:28          mt.
 24     942 FERNANDEZ,AITOR      MA-30 ESTEVE                     02:33:28          mt.
 25     976 PEÑUELA,RUBEN        MA-30 FLOP-CMC                   02:33:28          mt.
 26     128 MARTINEZ,JORGE       MA-30 P.C.PALOMA-STM SPORT-ULB 02:33:28            mt.
 27     965 MARTIN,ALFONSO       MA-30 ESTEVE                     02:33:28          mt.
 28     927 GOMEZ,JAVIER         MA-30 MIAJADAS C.C               02:33:28          mt.
 29     959 GARCIA,ALBERTO ANTO MA-30 T. DE BARROS PIÑERO BIKE 02:33:28             mt.
 30      40 MORAL,MARCOS         MA-30 BOBRUC OIL                 02:33:28          mt.
 31     182 VELAZQUEZ,ANGEL      MA-30 JILTRES-DESGUACES LORENZO 02:33:28           mt.
 32     190 SAN EMETERI,JAVIER   MA-30 EASTERN WATTS C.D.E.       02:33:28          mt.
 33     967 GILMARTIN,IVAN       MA-30 53 X 13 C.D.C.C.           02:33:28          mt.
 34      11 TEJEDA,JOSE MARIANO MA-30 AC HOTELS BY MARRIOTT       02:33:28          mt.
 35      10 CASADO,ALBERTO       MA-30 AC HOTELS BY MARRIOTT      02:33:28          mt.
 36     118 FLOR,ANDRES TOMAS    MA-30 SALCHI BICICLETAS          02:33:28          mt.
 37       6 JIMENEZ,JOSE MANUEL MA-30 AC HOTELS BY MARRIOTT       02:33:28          mt.
 38     929 MARTIN,JESUS         MA-30 GETAFE C.C.-ENERGY BIKES 02:33:28            mt.
 39     941 BEJARANO,ALBERTO     MA-30 HYD PINTURAS-ISAVAL        02:33:28          mt.
 40     975 TABANERA,MIGUEL ANGE MA-30 ESTEVE                     02:33:28          mt.
 41     906 MONREAL,MARIO        MA-30 GETAFE C.C.-ENERGY BIKES 02:33:28            mt.
 42     903 MARTINEZ,ALVARO      MA-30 CICLISTA CORREDOR C.D.E. 02:33:28            mt.
 43     925 PEREZ,JAVIER         MA-30 JILTRES-DESGUACES LORENZO 02:33:28           mt.
 44     218 GARCIA,GONZALO       MA-30 DESAM.ES                   02:33:28          mt.
 45     930 FLORES,Alberto       MA-30 LICENCIA DE UN DIA         02:33:28          mt.
 46      13 FERNANDEZ,ROBERTO    MA-30 GETAFE C.C.-ENERGY BIKES 02:33:28            mt.
 47     940 SANTAMARIA,Alejandro MA-30 LICENCIA DE UN DIA         02:33:28          mt.
 48     187 GUTIERREZ,LUIS       MA-30 EASTERN WATTS C.D.E.       02:33:28          mt.
 49     175 ESCUDERO,VICENTE     MA-30 RIVAS C.C.                 02:33:28          mt.
 50      63 SASTRE,DANIEL        MA-30 ARDOZ C.C.                 02:33:28          mt.
 51     969 LOPEZ,JAVIER         MA-30 P.C.PALOMA-STM SPORT-ULB 02:33:28            mt.
 52     968 MENDES,Victor        MA-30 LICENCIA DE UN DIA         02:33:28          mt.
 53      39 FERNANDEZ,FRANCISCO MA-30 BOBRUC OIL                  02:33:28          mt.
 54     948 RODRIGUEZ,David      MA-30 LICENCIA DE UN DIA         02:33:28          mt.
 55     911 RIVERA,RICARDO       MA-30 SEGURCARRERAS XC TEAM C. 02:33:28            mt.
 56     961 ROLDAN,MARCOS        MA-30 VILLAVERDE BAJO P.C.       02:33:28          mt.
 57      44 MARTINEZ,IVAN        MA-30 SALCHI BICICLETAS          02:35:40     2:12 min.
 58       7 GUTIERREZ,ALBERTO    MA-30 AC HOTELS BY MARRIOTT      02:35:44     2:16 min.
 59     200 MUÑOZ,IVAN           MA-30 MARISCOS CASTELLAR A.S.C. 02:36:37      3:09 min.
 60     201 SANCHEZ,DANIEL       MA-30 CLUB MAMMOTH MTB           02:37:41     4:13 min.
 61     973 GARCIA,David         MA-30 LICENCIA DE UN DIA         02:38:12     4:44 min.
 62      18 GONZALEZ,ROBERTO     MA-30 GETAFE C.C.-ENERGY BIKES 02:40:50       7:22 min.
 63     900 BARTOLOME,Jaime      MA-30 LICENCIA DE UN DIA         02:40:50     7:22 min.
Clasificación de : MASTER 40
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     950 MARTIN,ANTONIO       MA-40 GDORQUIN                   02:33:28          seg.
  2     634 ALONSO,DAVID         MA-40 SALCHI BICICLETAS          02:33:28          mt.
  3     406 SENDIN,CARLOS ALBER MA-40 CICLOS CORREDOR             02:33:28          mt.
  4     354 DIAZ,DIEGO           MA-40 AC HOTELS BY MARRIOTT      02:33:28          mt.
  5     964 JIMENEZ,PEDRO        MA-40 ESTEVE                     02:33:28          mt.
  6     351 MADRID,JOSE MARIA    MA-40 GETAFE C.C.-ENERGY BIKES 02:33:28            mt.
  7     915 FERNANDEZ,Pablo      MA-40 LICENCIA DE UN DIA         02:33:28          mt.
  8     503 GARCIA,DAVID         MA-40 SALCHI BICICLETAS          02:33:28          mt.
  9     944 MARTINEZ,FRANCISCO J MA-40 ESTEVE                     02:33:28          mt.
 10     368 CARAVIAS,CARLOS      MA-40 BOBRUC OIL                 02:33:28          mt.
 11     512 SIMON,FRANCISCO JA   MA-40 BOADILLA C.C.              02:33:28          mt.
 12     463 DIAZ,EMILIO JOSE     MA-40 MARISCOS CASTELLAR A.S.C. 02:33:28           mt.
 13     353 MANRIQUE,ANGEL MANUE MA-40 AC HOTELS BY MARRIOTT      02:33:28          mt.
 14     957 SANCHEZ-MIG,PEDRO    MA-40 CASTILLO PILAS BONAS    C. 02:33:28          mt.
 15     366 SEGOVIA,CARLOS       MA-40 BOBRUC OIL                 02:33:28          mt.
