Antonio Pablo Moleón se ha impuesto con autoridad en el Trofeo Circuito de Hervás disputado esta mañana. El granadino dejó a sus compañeros de escapada en el último kilómetro y llegó en solitario a la línea de meta.
Soleado y caluroso día en la bonita localidad de Hervás situada en el Valle del Ambroz, con un barrio judío perfectamente conservado, un espectacular museo de motos clásicas y un sinfín de posibilidades para disfrutar de la naturaleza. Hasta allí se desplazaron 125 corredores desde sub23 hasta máster 60.
Es curioso como algunas carreras se desarrollan de forma similar año tras año. La experiencia en estos casos es un grado, y ayuda a guardar fuerzas para ese momento clave donde se suele hacer la fuga buena. El circuito del Trofeo de Hervás es relativamente corto, poco menos de once kilómetros, favorable en los primeros 5, pestosillo otros 5 y exigente en el último kilómetro. Aunque el reglamento indicaba que los máster 40 debían completar tan sólo 6 vueltas, finalmente fueron 8 las vueltas para los corredores de esta categoría, equiparándose a los sub23, élite y máster 30. Féminas, máster 50 y 60 se ahorrarían las dos últimas.
La carrera comenzó con la tónica habitual, con bastantes intentos de fuga en la primera vuelta que no cuajaron en parte por la escasa implicación de los protagonistas y en parte por el gran ritmo del pelotón.
Aunque los consejos que me habían dado era reservar fuerzas hasta la tercera o cuarta vueltas, participé en algunos saltos de la primera vuelta y en la segunda aproveché el giro de casi 180º de la gasolinera para salir fuerte, quedando sólo en cabeza. Marqué un ritmo alto, pero sin darlo todo y logré abrir un hueco interesante. Por detrás no parecía haber reacción, aunque a lo lejos pude distinguir a un corredor del Bicicletas Extremadura. Con la meta volante cerca intenté luchar por ella, pero fui alcanzado en la subida por el corredor del Extremadura. Me pareció que llevaba el dorsal 27, pero éste corresponde a Eduardo Mariscal (C.C. Montehermoso). A pocos segundos venía el pelotón donde me reincorporé.
En la tercera vuelta saltó un corredor del Cartucho (creo que era Rubén Calle), que contaba en la carrera con cuatro corredores ya que el grueso del equipo estaba disputando la Vuelta a Toledo. Los compañeros de este corredor controlaban los saltos en la cabeza del pelotón, protegiendo a su compañero. Alberto Bejarano (HyD) también saltó del grupo poco después, contando con el beneplácito de los corredores del Cartucho. Poco antes del giro hacia Hervás salté de nuevo llevándome a rueda a otro Cartucho y a Juan Trapiello (HyD). De nuevo en la subida fuimos alcanzados por la cabeza del pelotón, encabezado por un pletórico Antonio Martín «Pispajo».
Este acelerón provocó un pequeño corte en la cabeza de carrera, situación que aprovechó el combativo Juan Alberto Vigil (C.C. Colloto) para irse en solitario a la caza del dúo de escapados. Tras él rodaba un grupito con Pispajo y otros corredores, seguidos muy de cerca por el pelotón. En este descenso pinché y se acabó la carrera para mí. No había coche escoba y ninguno de los otros coches paró, así que me quedé allí a la espera de la siguiente vuelta. El coche de dirección de carrera se interesó por mi situación, pero tampoco me recogió.
Por lo que me contaron al terminar, fue en el tramo «pestosillo» donde se hizo la escapada buena. Ataques de Moleón, Iñaki Villoria (Sarribikes), Manuel López (C.C. Caracol), Ignacio Piqueño (Bicicletas Extremadura), Abel Nieto (HyD), Lorenzo Ojeda (ADC A las 3), Pispajo (G.D. Orquín). Estos alcanzaron a los que rodaban por delante y se pudieron de acuerdo para relevar, poniendo tierra de por medio respecto al pelotón, que ya no les volvería a ver.
Volvió a pasar la serpiente multicolor delante de mi y la reducida caravana de vehículos, que tampoco prestó atención a mis gestos para que al menos me llevasen hasta Hervás. Cuando ya me disponía a quitarme las zapatillas y emprender el camino de vuelta a pie, un amable cicloturista de la zona llamado Mané me vio y me dio una de sus cámaras de repuesto. Por fortuna aún quedan ciclistas de los buenos dispuestos a echar una mano en la carretera 🙂
En la categoría máster 60 se impuso un pletórico Juan Trapiello (HyD), que no dio opciones a sus rivales. En máster 50 también ganó otro corredor del HyD, precisamente compañero de entrenamientos de Trapiello, Jesús Sánchez.
La armonía de los escapados se acabó en la penúltima vuelta, cuando comenzaron los ataques protagonizados principalmente por Pispajo y Moleón. El fuerte ritmo pasó factura a algunos integrantes de la fuga, como Vigil, que se descolgó en la penúltima subida. También en el pelotón los corredores acusaban el calor y el paso de los kilómetros, formándose algunas grupetas que rodaban descolgadas.
La cabeza de carrera seguía librando la batalla de la victoria con proyectiles de mucho calibre. Un finísimo Moleón se llevó el gato al agua, arrancando a falta de un kilómetro aproximadamente, marchándose en solitario perseguido por Pispajo e Ignacio Piquero, que llegaron en tercera y segunda posición respectivamente. El resto de integrantes de la escapada llegó prácticamente de uno en uno.
El pelotón llegaría aproximadamente a un minuto y medio, encabezado por Pedro José Sánchez Cidoncha.
Otras crónicas
Fotos
Clasificaciones
- Sub23
- Élite
- Máster 30
- Máster 40
- Máster 50
- Máster 60
- Féminas
Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club\Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | IGNACIO | PIQUERO SANCHEZ | BICICLETAS RODRIGUEZ EXTREMADU | 02:58:10 |
2 | 41 | JAVIER | VIVIENS MARTIN | FRIOATERO OK | 02:59:56 |
3 | 37 | FRANCISCO | LOPEZ MAYO | BICICLETAS RODRIGUEZ EXTREMADU | 02:59:56 |
4 | 40 | MANUEL | TERRON GORDILLO | YELLOW TEAM | 02:59:56 |
5 | 48 | VICTOR | HERNANDEZ BELTRAN | MONTON-TRIPORTER | 02:59:56 |
6 | 33 | SERGIO | MUÑOZ SANCHEZ | ENTRENAMIENTOCICLISMO.COM-@MF | 03:02:14 |
7 | 28 | BRANDON EDWARD | FREIRE HUNT | CLUB CICLISTA CAMBRE CAEIRO | 03:02:16 |
8 | 27 | EDUARDO | MARISCAL GARRIDO | MONTEHERMOSO, C.C. | 03:02:16 |
9 | 34 | JORGE | DIEZ DALVA | PIZZERIA -ESPAÑOLA | 03:02:16 |
10 | 47 | CRISTIAN | ALARCON MENA | SOCUELLAMOS CLUB CICLISTA | 03:02:16 |
Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club\Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | MANUEL | LOPEZ MAYO | CARACOL, C.C. | 02:58:16 |
2 | 16 | RUBEN | CALLE HERRERO | E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO | 02:58:26 |
3 | 1 | JAVIER | SANCHEZ CIDONCHA | A LAS 3, A.C. | 02:59:56 |
4 | 23 | JUAN ANGEL | GASPAR PUERTO | RUEDA, C.D. | 02:59:56 |
5 | 5 | LUIS CARLOS | GONZALEZ RAMOS | CAURIENSE, C.C. | 02:59:56 |
6 | 3 | FRANCISCO JOSE | ALVAREZ GONZALEZ | CARACOL, C.C. | 03:02:01 |
7 | 13 | RUBEN | MENCHERO HIGUERA | FAMMSA TEAM, C.D.E. | 03:02:01 |
8 | 12 | RUBEN | CRESPO MIGUEL | BICICLETAS RODRIGUEZ EXTREMADU | 03:02:01 |
9 | 17 | MARCOS | RODRIGUEZ SACRISTAN | E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO | 03:02:01 |
10 | 6 | LUIS MIGUEL | GARCIA BLANCO | CLUB CICLISTA FIT BIKE MADRID, | 03:02:16 |
11 | 26 | JOSE ANTONIO | URBANO CANSADO | URBANO BIKE, C.C | 03:02:16 |
12 | 22 | JOSE ANTONIO | GASPAR PUERTO | RUEDA, C.D. | 03:02:16 |
13 | 21 | JOSE ANGEL | GASPAR PUERTO | RUEDA, C.D. | 03:02:16 |
Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club\Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | ALBERTO | BEJARANO REDONDO | HYD PINTURAS-ISAVAL | 02:58:10 |
2 | 68 | ABEL | NIETO MUÑOZ | HYD PINTURAS-ISAVAL | 02:58:10 |
3 | 94 | LORENZO | OJEDA PAVON | A LAS 3, A.C. | 02:58:21 |
4 | 54 | PEDRO JOSE | SANCHEZ CIDONCHA | A LAS 3, A.C. | 02:59:56 |
5 | 63 | RAUL | SASTRE SILOS | CICLOMOTION- ART&SALUD,C.C | 02:59:56 |
6 | 53 | JOAQUIN | SANCHEZ CIDONCHA | A LAS 3, A.C. | 02:59:56 |
7 | 95 | DAVID | DOMINGUEZ MACIAS | VETONBIKERS, C.D. | 03:02:01 |
8 | 52 | JOSE MANUEL | BELLORIN SIERRA | A LAS 3, A.C. | 03:02:01 |
9 | 55 | MANUEL | MARTINEZ NOBLE | ASODENA, C.D. | 03:02:01 |
10 | 58 | JUAN JOSE | RICO BENITEZ | BADAJOZ, CICLO CLUB. | 03:02:01 |
11 | 72 | MARCOS | MORAL SANZ | BOBRUC OIL | 03:02:01 |
12 | 74 | DIEGO | BLANCO SALOR | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 03:02:06 |
13 | 93 | DANIEL | MUÑOZ GUERRERO | VALLE DEL ALAGON, C.P. | 03:02:10 |
14 | 64 | FEDERICO | FUENTES DE LIMA | COSLADA C.E.C. | 03:02:13 |
15 | 85 | JAVIER | GOMEZ BLAZQUEZ | MIAJADAS, C.C | 03:02:16 |
16 | 67 | FRANCISCO JOSE | DOMINGUEZ MARTIN | HYD PINTURAS-ISAVAL | 03:02:16 |
17 | 82 | RAUL | GARZON HERNANDEZ | GETAFE C.C.-ENERGY BIKES | 03:02:16 |
18 | 89 | DANIEL | APONTE PANIAGUA | PUERTO CEREZO, C.D.C. | 03:02:16 |
19 | 90 | JOSE CARLOS | ANDRES RODRIGO | CICLOS EBORA – CAFES CAMALI | 03:02:16 |
20 | 62 | JOSE MARIA | BENITEZ DE LA BARRERA | BIKETRAINING CLUB CICLISTA | 03:02:16 |
21 | 57 | MOISES | MENDEZ MARTIN | BADAJOZ, CICLO CLUB. | 03:02:16 |
22 | 78 | DANIEL | VAZQUEZ HERRERO | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 03:02:16 |
23 | 73 | JAVIER | BRETON GOMEZ | FAMMSA TEAM, C.D.E. | 03:02:16 |
24 | 71 | JOSE ANGEL | SANTOS HERNANDEZ | HYD PINTURAS-ISAVAL | 03:02:16 |
25 | 75 | RAUL | GIL GALINDO | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 03:02:16 |
26 | 61 | VICTOR DAVID | SANCHEZ GARCIA | BADAJOZ, CICLO CLUB. | 03:02:16 |
Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club\Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | ANTONIO PABLO | MOLEON FERNANDEZ | BADAJOZ, CICLO CLUB. | 02:58:10 |
2 | 127 | ANTONIO | MARTIN RODRIGUEZ | GDORQUIN | 02:58:10 |
3 | 133 | IÑAKI | VILLORIA ARANGUENA | SARRIBIKES, CLUB DEPORTIVO | 02:58:16 |
4 | 111 | JUAN ALBERTO | VIGIL LOPEZ | COLLOTO C.C. | 02:58:30 |
5 | 132 | JOSE LUIS | MATEOS AYUCAR | PUERTO CEREZO, C.D.C. | 02:59:56 |
6 | 122 | CARLOS | SEGOVIA QUIROS | BOBRUC OIL | 03:02:01 |
7 | 125 | JOSE MARIA | MADRID PEREZ | GETAFE C.C.-ENERGY BIKES | 03:02:01 |
8 | 108 | STEPHANE | MATEOS RETAMAL | CICLOS CORREDOR | 03:02:16 |
9 | 116 | JUAN PEDRO | ACOSTA HERNANDEZ | HYD PINTURAS-ISAVAL | 03:02:16 |
10 | 103 | MIGUEL ANGEL | MOYANO GALAN | BADAJOZ, CICLO CLUB. | 03:02:16 |
11 | 121 | LUIS ANGEL | VAZQUEZ GONZALEZ | HYD PINTURAS-ISAVAL | 03:02:16 |
12 | 117 | ALFREDO | MORO SANCHEZ | HYD PINTURAS-ISAVAL | 03:02:16 |
13 | 124 | JUAN ANDRES | SANCHEZ GRANDE | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 03:02:16 |
14 | 134 | FERNANDO | REBOLLO SUERO | VALLE DEL ALAGON, C.P. | 03:02:16 |
Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club\Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 154 | JESUS | SANCHEZ MARTINEZ | HYD PINTURAS-ISAVAL | 01:32:21 |
2 | 157 | ELIAS | MARTIN CERRAJERO | CICLOS EBORA – CAFES CAMALI | 01:37:21 |
3 | 151 | FIDENCIANO | DOMINGUEZ PULIDO | MONTEHERMOSO, C.C. | 01:37:21 |
4 | 156 | ANTONIO | LORENZANA DURAN | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 01:37:21 |
5 | 155 | JOSE ELIAS | GOMEZ ALONSO | PELIN, C.C. | 01:37:21 |
Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club\Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 165 | JUAN | TRAPIELLO CASTAÑON | HYD PINTURAS-ISAVAL | 01:32:21 |
2 | 166 | AGUSTIN | HINCHADO DEOGRACIA | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 01:37:21 |
3 | 162 | LUIS | BENITO IGLESIAS | C.D.OVIEDO-CICLOS FRAN | 01:37:21 |
4 | 164 | JUSTO | DIAZ SANCHEZ | EDUARDO CHOZAS P.C. | 01:37:21 |
5 | 161 | RAFAEL | RAMIREZ ARELLANO CABANILLAS | BADAJOZ, CICLO CLUB. | 01:37:21 |
6 | 167 | FRANCISCO | TENA BORRASCA | MERIDA-BIKE, A.D. | 01:37:21 |
No entiendo que en una carrera no haya un miserable coche escoba. No todos somos profesionales con coche de equipo y despliegue técnico al nuestro servicio. Esta categoría es de corredores que buscan diversión en sus ratos libres.
Y al resto de coches de equipo que iban en carrera no les sobraba ninguna rueda ? No podían haber parado ni un momento a preguntar o a interesarse por un corredor en la cuneta? Vaya compañerismo y camaradería ciclista! Yo también tengo que mencionar a los insolidarios del coche del Hyd que el año pasado me negaron ayuda en una carrera aun estando parados en la cuneta. Demasiado sentimiento «pro».
Otra vez será.