Moreno vence la Pujada a la Llacuna

El máster 30 José Manuel Moreno, del GD Orquín, se proclamó vencedor por segundo año consecutivo de la Pujada a la Llacuna, prueba de carácter social celebrada en Villalonga y organizada por el C.C. Lloberos sobre 70 km. Tomaron la salida 150 ciclistas, de los cuales 119 lograron completar la prueba.

Moreno se impuso esta vez sobre Francisco Torrella (GSport – Ayora Turismo), al que venció en los últimos metros. El podio lo completó el también máster 30 David Gor (GSport – Ayora Turismo), tercero a 28″ de ambos.

El primer máster 30 fue Jose Manuel Moreno, lo mismo que Fernando Gimeno (Juan Giner-Oftalvist) en máster 40, Ismael Cervera (Team Manrubia) en máster 50, José Mezquita (Ciclos Faustín) en master 60 y Vicente Martí (Hemar Vell) en élite y sub23.

El vencedor del premio de la montaña fue Francisco Torrella, las metas volantes las ganó Moisés Espinós (Portal de la Marina) y por equipos se impuso GSport – Ayora Turismo.

Vídeo

Fotos

Clasificaciones

Clasificaciones La Llacuna 2016

 Cls     Dor Apellido,Nombre      Categ Publicidad                  Tiempos   Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
  1       1 MORENO MORENO,Jose m MA-30 GD ORQUIN                   01:44:17
  2       5 TORRELLA,Francisco   MA-30 GSPORT AYORA TURISMO AUTO 01:44:17            mt.
  3       8 GOR,David            MA-30 GSPORT AYORA TURISMO AUTO 01:44:45         28 seg.
  4      77 GIMENO,Fernando      MA-40 JUAN GINER-OFTALVIST-NAVA 01:44:52         35 seg.
  5      51 MORTES,German        MA-40 PC COMPONENTES-RENAULT GI 01:45:07         50 seg.
  6      27 MARTI,Vicente        ELITE HEMAR VELL                  01:45:10       53 seg.
  7     142 PERALES,Oscar        MA-30 CLINICONFORT - CHULVI - G 01:45:18       1:01 min.
  8     137 AMOROS,Javier        ELITE MISTER BIKER - BMC          01:45:18     1:01 min.
  9      20 TUR,Paco             MA-40 ROLSER - JOSE JORRO - ULB 01:45:18       1:01 min.
 10      99 ALCAINA,Jose         ELITE GRUP ESPORTIU VOLATA        01:45:18     1:01 min.
 11      80 SOLER,Enrique        MA-40 JUAN GINER-OFTALVIST-NAVA 01:45:27       1:10 min.
 12     152 ARENAS,Alvaro        ELITE ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI 01:45:35       1:18 min.
 13     111 MARQUES,Jose francis ELITE KORYO CAR HYUNDAI-RESPETA 01:46:06       1:49 min.
 14      40 MONAR,Ricardo anto   ELITE KORYO CAR HYUNDAI-RESPETA 01:46:06       1:49 min.
 15      13 MARTINEZ,Samuel      SUB23 GSPORT - VALENCIA VALENCI 01:46:06       1:49 min.
 16       4 GAVILA,Oscar         MA-40 PC BENIOPA                  01:46:15     1:58 min.
 17      93 MUNTANER,Antonio     MA-40 BENACANTIL-MATAIX           01:46:22     2:05 min.
 18     146 MOLINERO,Enrique     MA-40 COSTA AZAHAR CASTELLON CC 01:46:42       2:25 min.
 19      18 SEGUI,Alejandro jo   MA-40 ROLSER - JOSE JORRO - ULB 01:46:42       2:25 min.
 20      47 RINO,Fernando        MA-30 RODRIGUEZ ROSA - MS FARMA 01:46:42       2:25 min.
 21     105 ROSALEN,Jose         MA-40 PEDAL                       01:46:42     2:25 min.
 22       9 GOR,Antonio          MA-40 GSPORT AYORA TURISMO AUTO 01:46:53       2:36 min.
 23      57 FORTEA,Salvador      MA-40 PC COMPONENTES-RENAULT GI 01:46:59       2:42 min.
 24      38 ROS,Vicente          MA-30 GRUP ESPORTIU VOLATA        01:46:59     2:42 min.
 25      67 ESTEBAN,Fernando     MA-40 HIDROPRESION 24H            01:46:59     2:42 min.
 26      64 CANTO,Jose tomas     MA-40 PC COMPONENTES-RENAULT GI 01:46:59       2:42 min.
 27     109 CERVERA,Ismael       MA-50 TEAM MANRUBIA               01:46:59     2:42 min.
 28     102 MIRAVALLES,Emili     ELITE FERRER BIKES                01:46:59     2:42 min.
 29      28 RUIZ,Francisco       MA-40 HEMAR VELL                  01:46:59     2:42 min.
 30      73 RUIZ,Antonio         MA-50 JUAN GINER-OFTALVIST-NAVA 01:46:59       2:42 min.
 31     150 ALANDETE,Miquel      MA-40 GRUPETA DE LA RIBERA        01:46:59     2:42 min.
 32     140 GARCIA,Francisco     ELITE GSPORT - VALENCIA VALENCI 01:46:59       2:42 min.
 33     113 SANZ,Ruben           MA-30 COSTA AZAHAR CASTELLON CC 01:47:30       3:13 min.
 34      19 GOMEZ,Jesus          MA-30 ROLSER - JOSE JORRO - ULB 01:47:38       3:21 min.
 35      24 JURADO,Rafael        MA-30 CC TRIBIKE PTO SAGUNTO      01:47:38     3:21 min.
 36     136 PI,Rafael            MA-40 BH CONCEPT VALENCIA CC      01:47:45     3:28 min.
 37      17 CEPA,Daniel          MA-40 PORTAL DE LA MARINA - XAB 01:47:45       3:28 min.
 38       2 CABRERA,Oscar        MA-40 PC BENIOPA                  01:47:45     3:28 min.
 39      91 GANGA,Francisco      MA-50 BENACANTIL-MATAIX           01:47:59     3:42 min.
 40      10 FORT,Jesus           MA-40 GSPORT AYORA TURISMO AUTO 01:48:03       3:46 min.
 41     118 PINEDA,Julio jose    MA-30 UNIFORMES MURCIA            01:48:03     3:46 min.
 42      52 SENTANDREU,Vicente   MA-40 PC COMPONENTES-RENAULT GI 01:48:21       4:04 min.
 43      12 GINER,Francisco      MA-50 GSPORT AYORA TURISMO AUTO 01:48:21       4:04 min.
 44       3 PONT,Antonio         MA-40 PC BENIOPA                  01:48:21     4:04 min.
 45      29 ORTEGA,Jose angel    MA-30 CC TRIBIKE PTO SAGUNTO      01:48:21     4:04 min.
 46     124 MOLINA,Marcos        SUB23 MUTUA LEVANTE-RENAULT GIN 01:48:21       4:04 min.
 47      71 ROBLES,Jesus a.      MA-30 CREVILLENT                  01:48:29     4:12 min.
 48      37 GARCIA,Roberto       ELITE ENGOBE - TAINIVOL - OBREX 01:48:29       4:12 min.
 49     101 BOSCA,Francesc       MA-40 GRUP ESPORTIU VOLATA        01:48:29     4:12 min.
 50      61 DIAZ,Jose manuel     MA-30 PC COMPONENTES-RENAULT GI 01:48:37       4:20 min.
 51     134 SERRA,Inocencio      MA-30 GD ORQUIN                   01:48:37     4:20 min.
 52      90 VERDIER,Mathieu      MA-40 BENACANTIL-MATAIX           01:48:40     4:23 min.
 53      11 DE LA ROSA,Luis migu MA-40 GSPORT AYORA TURISMO AUTO 01:48:40       4:23 min.
 54     103 MIRAVALLES,Rafael    MA-30 FERRER BIKES                01:48:40     4:23 min.
 55      53 CATALA,Jose          MA-30 PC COMPONENTES-RENAULT GI 01:48:56       4:39 min.
 56      82 PALMERO,Hector       ELITE BENICASSIM ME GUSTA-LUK     01:48:56     4:39 min.
 57      33 ARLANDIS,Vicente     MA-30 MISTER BIKER - BMC          01:48:56     4:39 min.
 58      58 RODRIGUEZ,Jose rafae MA-30 PC COMPONENTES-RENAULT GI 01:49:08       4:51 min.
 59      43 MARTINEZ,Antoni      ELITE CC DAVID CANO LENOVA        01:49:08     4:51 min.
 60     145 PEREZ,Juan antonio   MA-40 GRUP ESPORTIU VOLATA        01:49:08     4:51 min.
 61      35 ROSALES,Francisco jo MA-50 LA VALLDIGNA                01:49:08     4:51 min.
 62     123 GUIRAO,Ismael        ELITE ACTIVIDADES DEPORTIVAS CC 01:49:43       5:26 min.
 63      25 BORJA,Miguel angel   MA-30 JESUS HERNANDEZ             01:49:43     5:26 min.
 64      39 LOPEZ,Juan manuel    MA-40 CC BANKAL BIKE LA XARA      01:49:43     5:26 min.
 65      68 SERRANO,Jose         MA-30 HIDROPRESION 24H            01:49:43     5:26 min.
 66      76 NAVARRO,Juan vicente MA-40 JUAN GINER-OFTALVIST-NAVA 01:49:43       5:26 min.
 67     144   OLAYA,Jose alberto      MA-30   PC COMPONENTES-RENAULT GI   01:49:59    5:42   min.
 68     104   UBEDA,Moises            ELITE   FERRER BIKES                01:49:59    5:42   min.
 69      78   RAMOS,Francisco         MA-50   JUAN GINER-OFTALVIST-NAVA   01:49:59    5:42   min.
 70      97   MEZQUITA,Jose           MA-60   CICLOS FAUSTIN              01:49:59    5:42   min.
 71     122   MARTINEZ,Javier         MA-30   CC BANKAL BIKE LA XARA      01:49:59    5:42   min.
 72     120   MATEO,Victor manue      MA-40   HEMAR VELL                  01:49:59    5:42   min.
 73     116   POVEDA,Daniel           MA-30   C.D.YOURBIKE ALMANSA        01:49:59    5:42   min.
 74      45   PALOMARES,Miguel ang    MA-30   BICI CLUB PICASSENT         01:49:59    5:42   min.
 75      15   SELLES,Javier           MA-40   PORTAL DE LA MARINA - XAB   01:49:59    5:42   min.
 76     135   ALARIO,Juan Bautista    MA-30   CC PACHES BICICLETES        01:49:59    5:42   min.
 77      16   ESPINOS,Moises          MA-30   PORTAL DE LA MARINA - XAB   01:49:59    5:42   min.
 78     115   ALTUR,Juan antonio      MA-50   EUROLOSA                    01:49:59    5:42   min.
 79      92   PEREZ,Fernando          MA-30   BENACANTIL-MATAIX           01:49:59    5:42   min.
 80      70   JUAREZ,Ricardo          MA-40   HIDROPRESION 24H            01:50:50    6:33   min.
 81      72   SERRANO,Pedro franci    MA-30   GSPORT AYORA TURISMO AUTO   01:50:50    6:33   min.
 82     110   DARAS,Agustin           MA-30   TEAM MANRUBIA               01:50:50    6:33   min.
 83      44   VALLES,Jose antonio     MA-30   ALFARRASI                   01:50:50    6:33   min.
 84     154   CARBONELL,David         SUB23   KORYO CAR HYUNDAI-RESPETA   01:50:50    6:33   min.
 85      81   TATAY,Roberto           MA-30   JUAN GINER-OFTALVIST-NAVA   01:50:50    6:33   min.
 86     131   VIZCAINO,Juan Manuel    MA-40   BENETUSER                   01:50:50    6:33   min.
 87      74   ALACREU,Jose vicente    MA-40   JUAN GINER-OFTALVIST-NAVA   01:51:29    7:12   min.
 88     121   NICOLAS,Arturo          MA-40   BTT CICLOESPAI ONDA         01:51:29    7:12   min.
 89     129   CALABUIG,Emilio         MA-30   ALFARRASI                   01:51:29    7:12   min.
 90      30   CONTRERAS,Federico      MA-40   HEMAR WELL                  01:51:29    7:12   min.
 91      84   TATAY,Jaume             MA-30   JUAN GINER-OFTALVIST-NAVA   01:51:29    7:12   min.
 92      66   PARDO,Jose              MA-30   PC COMPONENTES-RENAULT GI   01:51:29    7:12   min.
 93      98   SERRANO,Sergio          MA-30   TEAM MANRUBIA               01:51:29    7:12   min.
 94      88   DEVESA,Luis             ELITE   BENACANTIL-MATAIX           01:51:29    7:12   min.
 95      69   FUSTER,Jose javier      MA-50   HIDROPRESION 24H            01:51:29    7:12   min.
 96      41   AVILA,Sergio            ELITE   C CHELVA BIKE RACING        01:52:33    8:16   min.
 97     151   LLORET,Miguel angel     MA-40   GRUPETA DE LA RIBERA        01:52:33    8:16   min.
 98      62   BOTELLA,Juan carlos     MA-50   PC COMPONENTES-RENAULT GI   01:52:33    8:16   min.
 99     149   MONTAÑES,Adrian         ELITE   GRUPETA DE LA RIBERA        01:52:33    8:16   min.
100      89   LLORET,Miguel angel     SUB23   BENACANTIL-MATAIX           01:52:33    8:16   min.
101      65   BENITO,Pedro            MA-50   PC COMPONENTES-RENAULT GI   01:52:33    8:16   min.
102     147   VALLS,Jose ignacio      MA-40   CLINICONFORT - CHULVI - G   01:52:33    8:16   min.
103     133   DE ROOCK,Jens           SUB23   ASFRA RACING TEAM           01:52:33    8:16   min.
104      75   RUIZ,Jose luis          MA-40   JUAN GINER-OFTALVIST-NAVA   01:52:33    8:16   min.
105      79   RUIZ,Vicente            MA-40   JUAN GINER-OFTALVIST-NAVA   01:52:33    8:16   min.
106     127   DOMS,Kris k.m           MA-60   CC BANKAL BIKE LA XARA      01:52:33    8:16   min.
107     119   GARCIA,Cesar            MA-30   UNIFORMES MURCIA            01:52:33    8:16   min.
108     128   MIRAVALLES,Joan jose    ELITE   FERRER BIKES                01:52:33    8:16   min.
109     117   RAGA,Jose francis       MA-40   CATARROJA                   01:52:33    8:16   min.
110     148   BENITEZ,Javier          MA-30   MISTER BIKER - BMC          01:54:40   10:23   min.
111      31   TOMAS,Enrique           MA-40   MISTER BIKER - BMC          01:54:40   10:23   min.
112      96   GARCIA,Javier           ELITE   TEAM MANRUBIA               01:54:40   10:23   min.
113      32   LLINARES,Juan           MA-30   MISTER BIKER - BMC          01:54:40   10:23   min.
114     143   ORTEGA GASCON,Joaqui    MA-30   CC BICI STORE VALENCIA      01:54:40   10:23   min.
115      86   RUBIO,Jose              MA-50   BIG BIKES CARLET CD         01:54:40   10:23   min.
116      85   MARQUEZ,Daniel          MA-40   JUAN GINER-OFTALVIST-NAVA   01:54:40   10:23   min.
117      95   CHECA,Ignacio           MA-30   BIKESPORT CHIVA CC          01:54:40   10:23   min.
118     100   JODAR,Amador            MA-60   GRUP ESPORTIU VOLATA        01:54:40   10:23   min.
119     126   SANZ,Vicente            MA-60   BIG BIKES CARLET CD         01:54:40   10:23   min.

Corredores clasificados : 119

MASTERS-30
 -----------------------------------------------------------------------------------------
   1        1 MORENO MORENO,Jose m MA-30 GD ORQUIN                 01:44:17
   2        5 TORRELLA,Francisco   MA-30 GSPORT AYORA TURISMO AUTO 01:44:17          mt.
   3        8 GOR,David            MA-30 GSPORT AYORA TURISMO AUTO 01:44:45       28 seg.
   4     142 PERALES,Oscar         MA-30 CLINICONFORT - CHULVI - G 01:45:18     1:01 min.
   5       47 RINO,Fernando        MA-30 RODRIGUEZ ROSA - MS FARMA 01:46:42     2:25 min.
   6       38 ROS,Vicente          MA-30 GRUP ESPORTIU VOLATA      01:46:59     2:42 min.
   7     113 SANZ,Ruben            MA-30 COSTA AZAHAR CASTELLON CC 01:47:30     3:13 min.
   8       19 GOMEZ,Jesus          MA-30 ROLSER - JOSE JORRO - ULB 01:47:38     3:21 min.
   9       24 JURADO,Rafael        MA-30 CC TRIBIKE PTO SAGUNTO    01:47:38     3:21 min.
  10     118 PINEDA,Julio jose     MA-30 UNIFORMES MURCIA          01:48:03     3:46 min.
  11       29 ORTEGA,Jose angel    MA-30 CC TRIBIKE PTO SAGUNTO    01:48:21     4:04 min.
  12       71 ROBLES,Jesus a.      MA-30 CREVILLENT                01:48:29     4:12 min.
  13       61 DIAZ,Jose manuel     MA-30 PC COMPONENTES-RENAULT GI 01:48:37     4:20 min.
  14     134 SERRA,Inocencio       MA-30 GD ORQUIN                 01:48:37     4:20 min.
  15     103 MIRAVALLES,Rafael     MA-30 FERRER BIKES              01:48:40     4:23 min.
  16       53 CATALA,Jose          MA-30 PC COMPONENTES-RENAULT GI 01:48:56     4:39 min.
  17       33 ARLANDIS,Vicente     MA-30 MISTER BIKER - BMC        01:48:56     4:39 min.
  18       58 RODRIGUEZ,Jose rafae MA-30 PC COMPONENTES-RENAULT GI 01:49:08     4:51 min.
  19       25 BORJA,Miguel angel   MA-30 JESUS HERNANDEZ           01:49:43     5:26 min.
  20       68 SERRANO,Jose         MA-30 HIDROPRESION 24H          01:49:43     5:26 min.
  21     144 OLAYA,Jose alberto    MA-30 PC COMPONENTES-RENAULT GI 01:49:59     5:42 min.
  22     122 MARTINEZ,Javier       MA-30 CC BANKAL BIKE LA XARA    01:49:59     5:42 min.
  23     116 POVEDA,Daniel         MA-30 C.D.YOURBIKE ALMANSA      01:49:59     5:42 min.
  24       45 PALOMARES,Miguel ang MA-30 BICI CLUB PICASSENT       01:49:59     5:42 min.
  25     135 ALARIO,Juan Bautista MA-30 CC PACHES BICICLETES       01:49:59     5:42 min.
  26       16 ESPINOS,Moises       MA-30 PORTAL DE LA MARINA - XAB 01:49:59     5:42 min.
  27       92 PEREZ,Fernando       MA-30 BENACANTIL-MATAIX         01:49:59     5:42 min.
  28       72 SERRANO,Pedro franci MA-30 GSPORT AYORA TURISMO AUTO 01:50:50     6:33 min.
  29     110 DARAS,Agustin         MA-30 TEAM MANRUBIA             01:50:50     6:33 min.
  30       44 VALLES,Jose antonio MA-30 ALFARRASI                  01:50:50     6:33 min.
  31       81 TATAY,Roberto        MA-30 JUAN GINER-OFTALVIST-NAVA 01:50:50     6:33 min.
  32     129 CALABUIG,Emilio       MA-30 ALFARRASI                 01:51:29     7:12 min.
  33       84 TATAY,Jaume          MA-30 JUAN GINER-OFTALVIST-NAVA 01:51:29     7:12 min.
  34       66 PARDO,Jose           MA-30 PC COMPONENTES-RENAULT GI 01:51:29     7:12 min.
  35       98 SERRANO,Sergio       MA-30 TEAM MANRUBIA             01:51:29     7:12 min.
  36     119 GARCIA,Cesar          MA-30 UNIFORMES MURCIA          01:52:33     8:16 min.
  37     148 BENITEZ,Javier        MA-30 MISTER BIKER - BMC        01:54:40    10:23 min.
  38       32 LLINARES,Juan        MA-30 MISTER BIKER - BMC        01:54:40    10:23 min.
  39     143 ORTEGA GASCON,Joaqui MA-30 CC BICI STORE VALENCIA     01:54:40    10:23 min.
  40       95 CHECA,Ignacio        MA-30 BIKESPORT CHIVA CC        01:54:40    10:23 min.

MASTERS-40
 -----------------------------------------------------------------------------------------
   1       77 GIMENO,Fernando      MA-40 JUAN GINER-OFTALVIST-NAVA 01:44:52          seg.
   2       51 MORTES,German        MA-40 PC COMPONENTES-RENAULT GI 01:45:07       15 seg.
   3       20 TUR,Paco             MA-40 ROLSER - JOSE JORRO - ULB 01:45:18       26 seg.
   4       80 SOLER,Enrique        MA-40 JUAN GINER-OFTALVIST-NAVA 01:45:27       35 seg.
   5        4 GAVILA,Oscar         MA-40 PC BENIOPA                01:46:15     1:23 min.
   6       93 MUNTANER,Antonio     MA-40 BENACANTIL-MATAIX         01:46:22     1:30 min.
   7     146 MOLINERO,Enrique      MA-40 COSTA AZAHAR CASTELLON CC 01:46:42     1:50 min.
   8       18 SEGUI,Alejandro jo   MA-40 ROLSER - JOSE JORRO - ULB 01:46:42     1:50 min.
   9     105 ROSALEN,Jose          MA-40 PEDAL                     01:46:42     1:50 min.
  10        9 GOR,Antonio          MA-40 GSPORT AYORA TURISMO AUTO 01:46:53     2:01 min.
  11       57 FORTEA,Salvador      MA-40 PC COMPONENTES-RENAULT GI 01:46:59     2:07 min.
  12       67 ESTEBAN,Fernando     MA-40 HIDROPRESION 24H          01:46:59     2:07 min.
  13       64 CANTO,Jose tomas     MA-40 PC COMPONENTES-RENAULT GI 01:46:59     2:07 min.
  14       28 RUIZ,Francisco       MA-40 HEMAR VELL                01:46:59     2:07 min.
  15     150 ALANDETE,Miquel       MA-40 GRUPETA DE LA RIBERA      01:46:59     2:07 min.
  16     136 PI,Rafael             MA-40 BH CONCEPT VALENCIA CC    01:47:45     2:53 min.
  17       17 CEPA,Daniel          MA-40 PORTAL DE LA MARINA - XAB 01:47:45     2:53 min.
  18        2 CABRERA,Oscar        MA-40 PC BENIOPA                01:47:45     2:53 min.
  19       10 FORT,Jesus           MA-40 GSPORT AYORA TURISMO AUTO 01:48:03     3:11 min.
  20       52 SENTANDREU,Vicente   MA-40 PC COMPONENTES-RENAULT GI 01:48:21     3:29 min.
  21        3 PONT,Antonio         MA-40 PC BENIOPA                01:48:21     3:29 min.
  22     101 BOSCA,Francesc        MA-40 GRUP ESPORTIU VOLATA      01:48:29     3:37 min.
  23       90 VERDIER,Mathieu      MA-40 BENACANTIL-MATAIX         01:48:40     3:48 min.
  24       11 DE LA ROSA,Luis migu MA-40 GSPORT AYORA TURISMO AUTO 01:48:40     3:48 min.
  25     145 PEREZ,Juan antonio    MA-40 GRUP ESPORTIU VOLATA      01:49:08     4:16 min.
  26      39   LOPEZ,Juan manuel       MA-40   CC BANKAL BIKE LA XARA      01:49:43   4:51   min.
  27      76   NAVARRO,Juan vicente    MA-40   JUAN GINER-OFTALVIST-NAVA   01:49:43   4:51   min.
  28     120   MATEO,Victor manue      MA-40   HEMAR VELL                  01:49:59   5:07   min.
  29      15   SELLES,Javier           MA-40   PORTAL DE LA MARINA - XAB   01:49:59   5:07   min.
  30      70   JUAREZ,Ricardo          MA-40   HIDROPRESION 24H            01:50:50   5:58   min.
  31     131   VIZCAINO,Juan Manuel    MA-40   BENETUSER                   01:50:50   5:58   min.
  32      74   ALACREU,Jose vicente    MA-40   JUAN GINER-OFTALVIST-NAVA   01:51:29   6:37   min.
  33     121   NICOLAS,Arturo          MA-40   BTT CICLOESPAI ONDA         01:51:29   6:37   min.
  34      30   CONTRERAS,Federico      MA-40   HEMAR WELL                  01:51:29   6:37   min.
  35     151   LLORET,Miguel angel     MA-40   GRUPETA DE LA RIBERA        01:52:33   7:41   min.
  36     147   VALLS,Jose ignacio      MA-40   CLINICONFORT - CHULVI - G   01:52:33   7:41   min.
  37      75   RUIZ,Jose luis          MA-40   JUAN GINER-OFTALVIST-NAVA   01:52:33   7:41   min.
  38      79   RUIZ,Vicente            MA-40   JUAN GINER-OFTALVIST-NAVA   01:52:33   7:41   min.
  39     117   RAGA,Jose francis       MA-40   CATARROJA                   01:52:33   7:41   min.
  40      31   TOMAS,Enrique           MA-40   MISTER BIKER - BMC          01:54:40   9:48   min.
  41      85   MARQUEZ,Daniel          MA-40   JUAN GINER-OFTALVIST-NAVA   01:54:40   9:48   min.

 MASTERS-50
 -----------------------------------------------------------------------------------------
   1     109 CERVERA,Ismael       MA-50 TEAM MANRUBIA              01:46:59          min.
   2      73 RUIZ,Antonio         MA-50 JUAN GINER-OFTALVIST-NAVA 01:46:59           mt.
   3      91 GANGA,Francisco      MA-50 BENACANTIL-MATAIX          01:47:59     1:00 min.
   4      12 GINER,Francisco      MA-50 GSPORT AYORA TURISMO AUTO 01:48:21      1:22 min.
   5      35 ROSALES,Francisco jo MA-50 LA VALLDIGNA               01:49:08     2:09 min.
   6      78 RAMOS,Francisco      MA-50 JUAN GINER-OFTALVIST-NAVA 01:49:59      3:00 min.
   7     115 ALTUR,Juan antonio   MA-50 EUROLOSA                   01:49:59     3:00 min.
   8      69 FUSTER,Jose javier   MA-50 HIDROPRESION 24H           01:51:29     4:30 min.
   9      62 BOTELLA,Juan carlos MA-50 PC COMPONENTES-RENAULT GI 01:52:33       5:34 min.
  10      65 BENITO,Pedro         MA-50 PC COMPONENTES-RENAULT GI 01:52:33      5:34 min.
  11      86 RUBIO,Jose           MA-50 BIG BIKES CARLET CD        01:54:40     7:41 min.

 MASTERS-60
 -----------------------------------------------------------------------------------------
   1      97 MEZQUITA,Jose        MA-60 CICLOS FAUSTIN             01:49:59          min.
   2     127 DOMS,Kris k.m        MA-60 CC BANKAL BIKE LA XARA     01:52:33     2:34 min.
   3     100 JODAR,Amador         MA-60 GRUP ESPORTIU VOLATA       01:54:40     4:41 min.
   4     126 SANZ,Vicente         MA-60 BIG BIKES CARLET CD        01:54:40     4:41 min.

 ELITE-SUB23
 -----------------------------------------------------------------------------------------
   1      27 MARTI,Vicente        ELITE HEMAR VELL                 01:45:10          seg.
   2     137 AMOROS,Javier        ELITE MISTER BIKER - BMC         01:45:18        8 seg.
   3      99 ALCAINA,Jose         ELITE GRUP ESPORTIU VOLATA       01:45:18        8 seg.
   4     152 ARENAS,Alvaro        ELITE ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI 01:45:35        25 seg.
   5     111 MARQUES,Jose francis ELITE KORYO CAR HYUNDAI-RESPETA 01:46:06        56 seg.
   6      40 MONAR,Ricardo anto   ELITE KORYO CAR HYUNDAI-RESPETA 01:46:06        56 seg.
   7      13 MARTINEZ,Samuel      SUB23 GSPORT - VALENCIA VALENCI 01:46:06        56 seg.
   8     102 MIRAVALLES,Emili     ELITE FERRER BIKES               01:46:59     1:49 min.
   9     140 GARCIA,Francisco     ELITE GSPORT - VALENCIA VALENCI 01:46:59      1:49 min.
  10     124 MOLINA,Marcos        SUB23 MUTUA LEVANTE-RENAULT GIN 01:48:21      3:11 min.
  11      37 GARCIA,Roberto       ELITE ENGOBE - TAINIVOL - OBREX 01:48:29      3:19 min.
  12      82 PALMERO,Hector       ELITE BENICASSIM ME GUSTA-LUK    01:48:56     3:46 min.
  13      43 MARTINEZ,Antoni      ELITE CC DAVID CANO LENOVA       01:49:08     3:58 min.
  14     123 GUIRAO,Ismael        ELITE ACTIVIDADES DEPORTIVAS CC 01:49:43      4:33 min.
  15     104 UBEDA,Moises         ELITE FERRER BIKES               01:49:59     4:49 min.
  16     154 CARBONELL,David      SUB23 KORYO CAR HYUNDAI-RESPETA 01:50:50      5:40 min.
  17      88 DEVESA,Luis          ELITE BENACANTIL-MATAIX          01:51:29     6:19 min.
  18      41 AVILA,Sergio         ELITE C CHELVA BIKE RACING       01:52:33     7:23 min.
  19     149 MONTAÑES,Adrian      ELITE GRUPETA DE LA RIBERA       01:52:33     7:23 min.
  20      89 LLORET,Miguel angel SUB23 BENACANTIL-MATAIX           01:52:33     7:23 min.
  21     133 DE ROOCK,Jens        SUB23 ASFRA RACING TEAM          01:52:33     7:23 min.
  22     128 MIRAVALLES,Joan jose ELITE FERRER BIKES               01:52:33     7:23 min.
  23      96 GARCIA,Javier        ELITE TEAM MANRUBIA              01:54:40     9:30 min.


Clasificación por equipos

-----------------------------------------------------------------------------------------
   1 GSPORT AYORA TURISMO AUTO       05:15:08
   2 JUAN GINER-OFTALVIST-NAVA       05:17:18 a     2:10
   3 PC COMPONENTES-RENAULT GI       05:19:05 a     3:57
   4 ROLSER - JOSE JORRO - ULB       05:19:38 a     4:30
   5 BENACANTIL-MATAIX               05:23:01 a     7:53
   6 KORYO CAR HYUNDAI-RESPETA       05:23:02 a     7:54
   7 PORTAL DE LA MARINA - XAB       05:27:43 a    12:35
   8 MISTER BIKER - BMC              05:28:54 a    13:46
   9 TEAM MANRUBIA                   05:29:18 a    14:10

Montaña
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1      5 TORRELLA,Francisco    MA-30 GSPORT AYORA TURISMO AUTO      3 Pts
  2      1 MORENO MORENO,Jose m MA-30 GD ORQUIN                       2 Pts

Metas Volantes
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     16 ESPINOS,Moises        MA-30 PORTAL DE LA MARINA - XAB      9 Pts
  2    122 MARTINEZ,Javier       MA-30 CC BANKAL BIKE LA XARA         2 Pts
  3     89 LLORET,Miguel angel SUB23 BENACANTIL-MATAIX                2 Pts
  4     18 SEGUI,Alejandro jo    MA-40 ROLSER - JOSE JORRO - ULB      1 Pts
  5     82 PALMERO,Hector        ELITE BENICASSIM ME GUSTA-LUK        1 Pts

Ver también

Mario Villasevil

Mario Villasevil vence en El Escorial

El corredor Mario Villasevil, del AC Hotels, ha logrado la victoria esta tarde en el …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.