El corredor de la selección andaluza Mario Fernández y el valenciano Álvaro Bou (Ciclos Faustin) se han proclamado Campeones de España M50A y M50B respectivamente.
Mario ganó la carrera tras superar en los últimos metros a Pascual Cremades (Gandía – Renault Ginestar). Cremades fue protagonista de la carrera atacando en la tercera vuelta, en la que pasó por el alto del Cabezo primero, seguido de cerca por un trío perseguidor y el pelotón, a unos 20 segundos. En la cuarta vuelta Cremades seguía escapado junto a otro corredor (aún no sabemos quien era), con 10 segundos sobre un grupo de 14 unidades con Mario Fernández, Ruiz Francés, Meoqui, Estanga y Mitxelena (único M60).
Finalmentela victoria se la disputaron Cremades y Fernández, siendo este último más rápido, cruzando la meta en primera posición. A 15 segundos llegó el catalán Xavier Estanga (Esteve).

Lorenzo López (Costabike) y Salvador Descalzo (GSport -Ayora Turismo) hacían cuarto y quinto respectivamente, a 27 segundos del ganador. El pelotón llegaba a 39 segundos llegaba el pelotón encabezado por Álvaro Bou (Ciclos Faustín), que se hacía con el triunfo en M50B. En este grupo llegaban los primeros M60.

Clasificaciones
Máster 50 A
| Pto. | Dor. | Código UCI | Nombre | Cat. | Equipo | Tiempo |
| 1º | 4 | ESP19641012 | FERNANDEZ, Mario | 1 | ANDALUZA | 1:55:05 |
| 2º | 85 | ESP19621026 | CREMADES, Pascual | 1 | GANDIA-RENAULT GI.-MO | 1:55:05 |
| 3º | 54 | ESP19650420 | ESTANGA, Xavier | 1 | ESTEVE, GRUP ESPORTIU | 1:55:20 |
| 4º | 73 | ESP19630902 | LOPEZ, Lorenzo | 1 | COSTABIKE C.C. | 1:55:32 |
| 5º | 44 | ESP19630903 | DESCALZO, Salvador | 1 | GSPORT AYORA TURISMO | 1:55:32 |
| 6º | 116 | ESP19620823 | HERVAS, Jesus Francisco | 1 | CC CICLOS DOMINGO | 1:55:44 |
| 7º | 39 | ESP19640501 | MARTIN, Jesus | 1 | C.LEONESA | 1:55:44 |
| 8º | 101 | ESP19650203 | TARI, Mario | 1 | ILICITANA | 1:55:44 |
| 9º | 30 | ESP19650817 | HUERDO, Juan Marcelino | 1 | ASTUR-MASTER | 1:55:44 |
| 10º | 71 | ESP19611003 | HARO, Francisco | 1 | AC HOTELS BY MARRIOTT | 1:55:44 |
| 11º | 25 | ESP19620516 | GARCIA, Luis Alberto | 1 | ARAGONESA | 1:55:44 |
| 12º | 83 | ESP19640104 | FERNANDEZ, Miguel A. | 1 | RUBEN FERNANDEZ C.C. | 1:55:44 |
| 13º | 49 | ESP19640119 | SALAVEDRA, Santi | 1 | MONTORNES, CLUB CICLI | 1:55:44 |
| 14º | 76 | ESP19640815 | NICOLAS, Miguel | 1 | PUENTE TOCINOS C.C. | 1:55:44 |
| 15º | 102 | ESP19620525 | SAURA, Ignacio Jose | 1 | BENICASIM | 1:55:44 |
| 16º | 29 | ESP19650903 | VEGA, Manfredo Jose | 1 | S.PEREZ-MIRADOR DEL N | 1:55:44 |
| 17º | 1 | ESP19640731 | MARQUEZ, Francisco | 1 | PC DOS HERMANAS G.MO | 1:55:44 |
| 18º | 95 | ESP19640804 | ZAMORA, Gabriel | 1 | CICLA CLUB DEPORTIVO | 1:55:44 |
| 19º | 70 | ESP19650628 | GONZALEZ, Enrique | 1 | GC AUTOJOVEN.NET C.D. | 1:55:44 |
| 20º | 43 | ESP19641022 | IBAÑEZ, Oscar | 1 | NUTRIFITNESS-FAURA-GO | 1:55:44 |
| 21º | 48 | ESP19640324 | SANCHEZ, Jose | 1 | ELECTROIZAS C C | 1:55:44 |
| 22º | 78 | ESP19630927 | ZAMORA, Jose Manuel | 1 | CICLOS TEO C.C. | 1:55:44 |
| 23º | 60 | ESP19631214 | GARCIA, Rafael | 1 | ESTEVE, GRUP ESPORTIU | 1:55:44 |
| 24º | 94 | ESP19640207 | ANDREO, Alfonso | 1 | COSTABIKE C.C. | 1:55:44 |
| 25º | 5 | ESP19630824 | BRAVO, Jose Antonio | 1 | ANDALUZA | 1:55:44 |
| 26º | 2 | ESP19641015 | LOPEZ, Juan | 1 | ANDALUZA | 1:55:44 |
| 27º | 111 | ESP19640109 | RUIZ, Antonio | 1 | VALENCIANA | 1:55:44 |
| 28º | 22 | ESP19640108 | ARIZA, Carlos | 1 | MAKINON BIKES MALAGA, | 1:55:44 |
| 29º | 12 | ESP19610329 | PEREZ, Francisco | 1 | ANDALUZA | 1:55:44 |
| 30º | 123 | ESP19640913 | NAVARRO, Venancio | 1 | ARAGON | 1:55:44 |
| 31º | 20 | ESP19650831 | MORENO, Antonio Emilio | 1 | JUAN MORENO, C.D. | 1:55:44 |
| 32º | 122 | ESP19651104 | MARTINEZ, Andres | 1 | TELLERIARTEKO TX.ELK. | 1:55:44 |
| 33º | 53 | ESP19650430 | FONTANE, Octavi | 1 | ESTEVE, GRUP ESPORTIU | 1:55:53 |
| 34º | 14 | ESP19651230 | BENITEZ, Tomas | 1 | SAMPEDREÑO, C.C. | 1:56:11 |
| 35º | 112 | ESP19630814 | BALAGUER, Jose Julian | 1 | VALENCIANA | 1:56:34 |
| 36º | 35 | ESP19650601 | SOLER, Jose Antonio | 1 | TONI COLOM WORLD C.T. | 2:03:13 |
| 37º | 62 | ESP19621006 | ESTAÑOL, Jaume | 1 | PLA DE L’ESTANY, C.C. | 2:03:13 |
| 38º | 92 | ESP19621120 | CAYUELA, Jeronimo | 1 | PRIMAFLOR ORBEA RACI | 2:03:13 |
| 39º | 75 | ESP19640525 | VILLARREAL, Javier | 1 | LA ALCAYNA-ALTORREAL | 2:03:13 |
| 40º | 23 | ESP19650219 | MONTESINOS, Fco. Javier | 1 | VISO DEL ALCOR, C.C. | 2:03:13 |
| 41º | 80 | ESP19620114 | SANCHEZ, Juan | 1 | RUIZ RE SEGUROS | 2:03:13 |
| 42º | 109 | ESP19640116 | MONTAÑES, Ramon | 1 | COPERBIKES-OBREX | 2:03:13 |
| 43º | 79 | ESP19640909 | SANCHEZ, Manuel | 1 | BICICLETAS GONZALO C. | 2:03:13 |
| 44º | 9 | ESP19640219 | SAIZ, Jose Miguel | 1 | INDEPENDIENTE | 2:03:13 |
| 45º | 47 | ESP19621012 | MENA, Emilio | 1 | CHINDIA | 2:03:13 |
| 46º | 108 | ESP19651115 | ARROYO, Manuel | 1 | COPERBIKES-OBREX | 2:03:13 |
| 47º | 106 | ESP19640104 | NAVARRO, Jose Manuel | 1 | LUBRICANTES BENACANT | 2:03:13 |
| 48º | 67 | ESP19630516 | CORREDOR, Francisco | 1 | CICLOS CORREDOR | 2:03:21 |
| 49º | 15 | ESP19610603 | JIMENEZ, Manuel | 1 | MEITEL – BSM BIKES | 2:03:35 |
| 50º | 50 | ESP19630926 | FIOL, Joan | 1 | TORELLO, CLUB CICLISTA | 2:08:20 |
| 51º | 72 | ESP19651122 | ONTIVEROS, Filiberto | 1 | MELILLA | 2:08:20 |
| 52º | 114 | ESP19651210 | PEÑALVER, Manuel | 1 | PC TORREVIEJA | 2:08:20 |
| 53º | 93 | ESP19610119 | MADRID, Carmelo | 1 | PUENTE TOCINOS C.C. | 2:08:20 |
| 54º | 88 | ESP19620707 | MAIQUEZ, Daniel | 1 | COBATILLAS C.C. | 2:08:20 |
| 55º | 87 | ESP19651228 | SANCHEZ, Antonio | 1 | 12 HORAS TREK P.LUMBR | 2:08:20 |
| 56º | 55 | ESP19640505 | TORRADO, Manuel | 1 | CENTELLES, PENYA CICLI | 2:08:20 |
| 57º | 64 | ESP19640915 | LORENZANA, Antonio | 1 | EXTREMEÑA | 2:08:20 |
| 58º | 91 | ESP19640224 | SANCHEZ, Jose Antonio | 1 | RUBEN FERNANDEZ C.C. | 2:08:20 |
| 59º | 6 | ESP19650212 | MONTAÑEZ, Miguel Angel | 1 | INDEPENDIENTE | 2:08:27 |
| 60º | 84 | ESP19630415 | RODRIGUEZ, Pedro | 1 | BICICLETAS GONZALO C. | 2:14:47 |
| 61º | 86 | ESP19621210 | REVERTE, Francisco | 1 | BICICLETAS GONZALO C. | 2:17:36 |
Máster 50B
| Pto. | Dor. | Código UCI | Nombre | Cat | Equipo | Tiempo |
| 1º | 99 | ESP19601119 | BOU,Alvaro | 2 | CICLOS FAUSTIN | 1:55:44 |
| 2º | 115 | ESP19590825 | MUÑOZ, Juan Luis | 2 | BICISPORT POLI CC | 1:55:44 |
| 3º | 121 | ESP19600521 | LARRAÑAGA, Iñigo | 2 | BIO RACER | 1:55:44 |
| 4º | 110 | ESP19600507 | MARTINEZ, Josep-antoni | 2 | VALENCIANA | 1:55:44 |
| 5º | 21 | ESP19600828 | SANCHEZ, Francisco | 2 | ANDALUZA | 1:55:44 |
| 6º | 120 | ESP19601127 | BARRON, Joseba | 2 | SENKIROL.COM | 1:55:44 |
| 7º | 10 | ESP19590301 | BENITEZ, Francisco | 2 | ANDALUZA | 1:55:44 |
| 8º | 17 | ESP19580426 | MORENO, Juan | 2 | JUAN MORENO, C.D. | 1:55:44 |
| 9º | 38 | ESP19560103 | TRAPIELLO, Juan | 2 | GUIA COLOR | 1:55:44 |
| 10º | 26 | ESP19601220 | LANZUELA, Juan | 2 | ARAGONESA | 1:55:44 |
| 11º | 65 | ESP19590419 | PRIETO, Manuel | 2 | NORINVER CYCLING TEA | 1:55:44 |
| 12º | 58 | ESP19570223 | HERNANDEZ, Enric | 2 | PROBIKE CLUB | 1:55:44 |
| 13º | 96 | ESP19600327 | MEOQUI, Fco. Javier | 2 | RESPETAD 1.5M | 1:55:53 |
| 14º | 27 | ESP19581108 | RUIZ, Jose Javier | 2 | ARAGONESA | 1:55:53 |
| 15º | 90 | ESP19600923 | LOPEZ-DORIGA, Jesus M. | 2 | GEMBIKE-LA TROPICAL | 1:55:53 |
| 16º | 113 | ESP19570124 | GARCIA, Pascual | 2 | CICLOS FAUSTIN | 1:57:26 |
| 17º | 40 | ESP19570307 | PINAR, Jose Luis | 2 | + PULSACIONESS TEAM | 1:58:14 |
| 18º | 8 | ESP19570407 | FERNANDEZ, Ramon | 2 | CICLOS CASTILLO FCM, C. | 2:03:11 |
| 19º | 118 | ESP19580508 | DOMENECH, Ernesto | 2 | EDOSOF | 2:03:13 |
| 20º | 34 | ESP19600309 | FONT, Jaime | 2 | BICIMETRICS CLUB | 2:03:13 |
| 21º | 59 | ESP19560127 | NOCETE, Jose | 2 | MONTORNES, CLUB CICLI | 2:03:13 |
| 22º | 100 | ESP19581105 | GIL, Jose Maria | 2 | PC TORREVIEJA | 2:03:13 |
| 23º | 42 | ESP19590110 | BAQUERO, Pedro | 2 | CASTILLA LA MANCHA EN | 2:03:13 |
| 24º | 77 | ESP19570419 | PEREZ, Antonio | 2 | CABEZO LA JARA MTB C.C | 2:03:13 |
| 25º | 28 | ESP19560817 | PEREZ, Jose Luis | 2 | CICLOS GAMEN, C.C. | 2:03:13 |
| 26º | 97 | ESP19600910 | SUAREZ, Francisco | 2 | CC CICLOS DOMINGO | 2:03:27 |
| 27º | 61 | ESP19590712 | SABATER, Jordi | 2 | BANYOLES, CLUB CICLIST | 2:03:27 |
| 28º | 46 | ESP19580413 | MARRERO, Tomas | 2 | ACCPTFE | 2:04:11 |
| 29º | 3 | ESP19571228 | CEBOLLA, Luis Aurelio | 2 | INDEPENDIENTE | 2:04:21 |
| 30º | 103 | ESP19571120 | QUIXAL, Juan Francisco | 2 | VINAROS | 2:08:20 |
| 31º | 69 | ESP19600208 | CURTO, Antonio | 2 | BOBRUC OIL | 2:08:20 |
| 32º | 56 | ESP19600722 | ESTEVE, Joan | 2 | ESTEVE, GRUP ESPORTIU | 2:08:20 |
| 33º | 117 | ESP19590417 | RUBIO, Jose | 2 | BIG BIKES CARLET CD | 2:08:20 |
| 34º | 16 | ESP19590806 | AGUILERA, Jose Antonio | 2 | AQUASLAVA | 2:08:20 |
| 35º | 68 | ESP19580623 | GONZALEZ-BE., Juan A. | 2 | BOBRUC OIL | 2:08:20 |
General M50
| Pto. | Dor. | Código UCI | Nombre | Cat. | Equipo | Tiempo |
| 1º | 4 | ESP19641012 | FERNANDEZ, Mario | 50A | ANDALUZA | 01:55:05 |
| 2º | 85 | ESP19621026 | CREMADES,Pascual | 50A | GANDIA-RENAULTGI.-MOBEL | 0 |
| 3º | 54 | ESP19650420 | ESTANGA,Xavier | 50A | ESTEVE,GRUP ESPORTIU | a 15 |
| 4º | 73 | ESP19630902 | LOPEZ,Lorenzo | 50A | COSTABIKEC.C. | a 27 |
| 5º | 44 | ESP19630903 | DESCALZO,Salvador | 50A | GSPORTAYORA TURISMO BIC. | a 27 |
| 6º | 99 | ESP19601119 | BOU,Alvaro | 50B | CICLOSFAUSTIN | a 39 |
| 7º | 116 | ESP19620823 | HERVAS, Jesus Francisco | 50A | CCCICLOS DOMINGO | a 39 |
| 8º | 39 | ESP19640501 | MARTIN,Jesus | 50A | C.LEONESA | a 39 |
| 9º | 101 | ESP19650203 | TARI, Mario | 50A | ILICITANA | a 39 |
| 10º | 30 | ESP19650817 | HUERDO,Juan Marcelino | 50A | ASTUR-MASTER | a 39 |
| 11º | 71 | ESP19611003 | HARO,Francisco | 50A | ACHOTELS BY MARRIOTT | a 39 |
| 12º | 25 | ESP19620516 | GARCIA,Luis Alberto | 50A | ARAGONESA | a 39 |
| 13º | 83 | ESP19640104 | FERNANDEZ,Miguel A. | 50A | RUBENFERNANDEZ C.C. | a 39 |
| 14º | 115 | ESP19590825 | MUÑOZ, Juan Luis | 50B | BICISPORTPOLI CC | a 39 |
| 15º | 49 | ESP19640119 | SALAVEDRA,Santi | 50A | MONTORNES,CLUB CICLISTA | a 39 |
| 16º | 76 | ESP19640815 | NICOLAS,Miguel | 50A | PUENTETOCINOS C.C. | a 39 |
| 17º | 121 | ESP19600521 | LARRAÑAGA, Iñigo | 50B | BIORACER | a 39 |
| 18º | 110 | ESP19600507 | MARTINEZ, Josep-antoni | 50B | VALENCIANA | a 39 |
| 19º | 102 | ESP19620525 | SAURA, Ignacio Jose | 50A | BENICASIM | a 39 |
| 20º | 21 | ESP19600828 | SANCHEZ,Francisco | 50B | ANDALUZA | a 39 |
| 21º | 120 | ESP19601127 | BARRON, Joseba | 50B | SENKIROL.COM | a 39 |
| 22º | 29 | ESP19650903 | VEGA,Manfredo Jose | 50A | S.PEREZ-MIRADORDEL NALON | a 39 |
| 23º | 10 | ESP19590301 | BENITEZ,Francisco | 50B | ANDALUZA | a 39 |
| 24º | 1 | ESP19640731 | Marquez,Francisco | 50A | PCDOS HERMANAS G.MORAL | a 39 |
| 25º | 17 | ESP19580426 | MORENO,Juan | 50B | JUANMORENO, C.D. | a 39 |
| 26º | 95 | ESP19640804 | ZAMORA,Gabriel | 50A | CICLACLUB DEPORTIVO | a 39 |
| 27º | 70 | ESP19650628 | GONZALEZ,Enrique | 50A | GCAUTOJOVEN.NET C.D.E. | a 39 |
| 28º | 43 | ESP19641022 | IBAÑEZ,Oscar | 50A | NUTRIFITNESS-FAURA-GOBIK | a 39 |
| 29º | 48 | ESP19640324 | SANCHEZ,Jose | 50A | ELECTROIZASC C | a 39 |
| 30º | 78 | ESP19630927 | ZAMORA,Jose Manuel | 50A | CICLOSTEO C.C. | a 39 |
| 31º | 60 | ESP19631214 | GARCIA,Rafael | 50A | ESTEVE,GRUP ESPORTIU | a 39 |
| 32º | 94 | ESP19640207 | ANDREO,Alfonso | 50A | COSTABIKEC.C. | a 39 |
| 33º | 5 | ESP19630824 | BRAVO,Jose Antonio | 50A | ANDALUZA | a 39 |
| 34º | 2 | ESP19641015 | LOPEZ,Juan | 50A | ANDALUZA | a 39 |
| 35º | 111 | ESP19640109 | RUIZ, Antonio | 50A | VALENCIANA | a 39 |
| 36º | 22 | ESP19640108 | ARIZA,Carlos | 50A | MAKINONBIKES MALAGA, C.D. | a 39 |
| 37º | 38 | ESP19560103 | TRAPIELLO,Juan | 50B | GUIACOLOR | a 39 |
| 38º | 26 | ESP19601220 | LANZUELA,Juan | 50B | ARAGONESA | a 39 |
| 39º | 12 | ESP19610329 | PEREZ,Francisco | 50A | ANDALUZA | a 39 |
| 40º | 65 | ESP19590419 | PRIETO,Manuel | 50B | NORINVERCYCLING TEAM | a 39 |
| 41º | 58 | ESP19570223 | HERNANDEZ,Enric | 50B | PROBIKECLUB | a 39 |
| 42º | 123 | ESP19640913 | NAVARRO, Venancio | 50A | ARAGON | a 39 |
| 43º | 20 | ESP19650831 | MORENO,Antonio Emilio | 50A | ANMORENO, C.D. | a 39 |
| 44º | 122 | ESP19651104 | MARTINEZ, Andres | 50A | TELLERIARTEKOTX.ELK. | a 39 |
| 45º | 96 | ESP19600327 | MEOQUI,Fco. Javier | 50B | RESPETAD1.5M | a 48 |
| 46º | 27 | ESP19581108 | RUIZ,Jose Javier | 50B | ARAGONESA | a 48 |
| 47º | 90 | ESP19600923 | LOPEZ-DORIGA,Jesus M. | 50B | GEMBIKE-LATROPICAL | a 48 |
| 48º | 53 | ESP19650430 | FONTANE,Octavi | 50A | ESTEVE,GRUP ESPORTIU | a 48 |
| 49º | 14 | ESP19651230 | BENITEZ,Tomas | 50A | SAMPEDREÑO,C.C. | a 01:06 |
| 50º | 112 | ESP19630814 | BALAGUER, Jose Julian 5 | 50A | VALENCIANA | a 01:29 |
| 51º | 113 | ESP19570124 | GARCIA, Pascual | 50B | CICLOSFAUSTIN | a 02:21 |
| 52º | 40 | ESP19570307 | PINAR,Jose Luis | 50B | +PULSACIONESS TEAM | a 03:09 |
| 53º | 8 | ESP19570407 | FERNANDEZ,Ramon | 50B | CICLOSCASTILLO FCM, C.D. | a 08:06 |
| 54º | 35 | ESP19650601 | SOLER,Jose Antonio | 50A | TONICOLOM WORLD C.T. | a 08:08 |
| 55º | 62 | ESP19621006 | ESTAÑOL,Jaume | 50A | PLADE L’ESTANY, C.C. | a 08:08 |
| 56º | 118 | ESP19580508 | DOMENECH, Ernesto | 50B | EDOSOF | a 08:08 |
| 57º | 92 | ESP19621120 | CAYUELA,Jeronimo | 50A | PRIMAFLORORBEA RACING T. | a 08:08 |
| 58º | 34 | ESP19600309 | FONT,Jaime | 50B | BICIMETRICSCLUB | a 08:08 |
| 59º | 59 | ESP19560127 | NOCETE,Jose | 50B | MONTORNES,CLUB CICLISTA | a 08:08 |
| 60º | 75 | ESP19640525 | VILLARREAL,Javier | 50A | LAALCAYNA-ALTORREAL C.C. | a 08:08 |
| 61º | 23 | ESP19650219 | MONTESINOS,Fco. Javier | 50A | VISODEL ALCOR, C.C. | a 08:08 |
| 62º | 80 | ESP19620114 | SANCHEZ,Juan | 50A | RUIZRE SEGUROS | a 08:08 |
| 63º | 109 | ESP19640116 | MONTAÑES, Ramon | 50A | COPERBIKES-OBREX | a 08:08 |
| 64º | 79 | ESP19640909 | SANCHEZ,Manuel | 50A | BICICLETASGONZALO C.C. | a 08:08 |
| 65º | 100 | ESP19581105 | GIL, Jose Maria | 50B | PCTORREVIEJA | a 08:08 |
| 66º | 9 | ESP19640219 | SAIZ,Jose Miguel | 50A | INDEPENDIENTE | a 08:08 |
| 67º | 47 | ESP19621012 | MENA,Emilio | 50A | CHINDIA | a 08:08 |
| 68º | 108 | ESP19651115 | ARROYO, Manuel | 50A | COPERBIKES-OBREX | a 08:08 |
| 69º | 42 | ESP19590110 | BAQUERO,Pedro | 50B | CASTILLALA MANCHA EN BICI | a 08:08 |
| 70º | 77 | ESP19570419 | PEREZ,Antonio | 50B | CABEZOLA JARA MTB C.C. | a 08:08 |
| 71º | 28 | ESP19560817 | PEREZ,Jose Luis | 50B | CICLOSGAMEN, C.C. | a 08:08 |
| 72º | 106 | ESP19640104 | NAVARRO, Jose Manuel | 50A | LUBRICANTESBENACANTIL | a 08:08 |
| 73º | 67 | ESP19630516 | CORREDOR,Francisco | 50A | CICLOSCORREDOR | a 08:16 |
| 74º | 97 | ESP19600910 | SUAREZ,Francisco | 50B | CCCICLOS DOMINGO | a 08:22 |
| 75º | 61 | ESP19590712 | SABATER,Jordi | 50B | BANYOLES,CLUB CICLISTA | a 08:22 |
| 76º | 15 | ESP19610603 | JIMENEZ,Manuel | 50A | MEITEL- BSM BIKES | a 08:30 |
| 77º | 46 | ESP19580413 | MARRERO,Tomas | 50B | ACCPTFE | a 09:06 |
| 78º | 3 | ESP19571228 | CEBOLLA,Luis Aurelio | 50B | INDEPENDIENTE | a 09:16 Fc |
| 79º | 103 | ESP19571120 | QUIXAL, Juan Francisco | 50B | VINAROS | a 13:15 Fc |
| 80º | 69 | ESP19600208 | CURTO,Antonio | 50B | BOBRUCOIL | a 13:15 Fc |
| 81º | 56 | ESP19600722 | ESTEVE,Joan | 50B | ESTEVE,GRUP ESPORTIU | a 13:15 Fc |
| 82º | 117 | ESP19590417 | RUBIO, Jose | 50B | BIGBIKES CARLET CD | a 13:15 Fc |
| 83º | 50 | ESP19630926 | FIOL,Joan | 50A | TORELLO,CLUB CICLISTA | a 13:15 Fc |
| 84º | 72 | ESP19651122 | ONTIVEROS,Filiberto | 50A | MELILLA | a 13:15 Fc |
| 85º | 114 | ESP19651210 | PEÑALVER, Manuel | 50A | PCTORREVIEJA | a 13:15 Fc |
| 86º | 93 | ESP19610119 | MADRID,Carmelo | 50A | PUENTETOCINOS C.C. | a 13:15 Fc |
| 87º | 16 | ESP19590806 | AGUILERA,Jose Antonio | 50B | AQUASLAVA | a 13:15 Fc |
| 88º | 88 | ESP19620707 | MAIQUEZ,Daniel | 50A | COBATILLASC.C. | a 13:15 Fc |
| 89º | 68 | ESP19580623 | GONZALEZ-BE.,Juan A. | 50B | BOBRUCOIL | a 13:15 Fc |
| 90º | 87 | ESP19651228 | SANCHEZ,Antonio | 50A | 12HORAS TREK P.LUMBRERAS | a 13:15 Fc |
| 91º | 55 | ESP19640505 | TORRADO,Manuel | 50A | CENTELLES,PENYA CICLISTA | a 13:15 Fc |
| 92º | 13 | ESP19601214 | NARANJO,Pedro | 50B | LOSJULULUS, C.D.C. | a 13:15 Fc |
| 93º | 64 | ESP19640915 | LORENZANA,Antonio | 50A | EXTREMEÑA | a 13:15 Fc |
| 94º | 24 | ESP19561224 | GARCIA,Antonio | 50B | SEVILLANO&DO, C.D. | a 13:15 Fc |
| 95º | 32 | ESP19560608 | MADERA,Celestino | 50B | GARAJEPACO | a 13:15 Fc |
| 96º | 91 | ESP19640224 | SANCHEZ,Jose Antonio | 50A | RUBENFERNANDEZ C.C. | a 13:15 Fc |
| 97º | 6 | ESP19650212 | MONTAÑEZ,Miguel Angel | 50A | INDEPENDIENTE | a 13:22 Fc |
| 98º | 81 | ESP19560801 | QUESADA,Manuel | 50B | MANUBIKEASOCIACION C.C. | a 13:25 Fc |
| 99º | 104 | ESP19590913 | POLICARPO, Jose | 50B | VINAROS | a 13:34 Fc |
| 100º | 107 | ESP19600922 | HERNANDEZ, Leandro | 50B | CICLOSFAUSTIN | a 15:35 Fc |
Ciclismo máster Toda la actualidad sobre el ciclismo máster: carreras, noticias, crónicas, calendario, fichajes, mecánica, etc.










