Eduard Gómez vence en el Gran Premi Ajuntament de Santa Barbara

sta_barbaraEl corredor del Megaelagas – Gralla motors ha logrado la victoria en la prueba disputada esta mañana en Santa Bárbara. Gómez ha batido en el sprint a su compañero de escapada Óscar Madero, del Munt Bikes. A 50 segundos ha llegado un grupo de ocho corredores encabezado por Juan Carlos Medina (Pasqbikes), primer clasificado en la categoría máster 40. El pelotón llegó a dos minutos del vencedor.

Un total de 103 corredores tomaron la salida en la prueba. Ochenta y cuatro de ellos lograron finalizar la carrera.

Por categorías los podiums fueron los siguientes: Marc Cantenys (Esteve), Guillem Fortuny (Lizarran Reus) y Alejandro López (Megabici) en senior; Eduard Gómez (Megaelagas), Óscar Madero (Munt Bikes) y Enrique Molinero (In Bike) en máster 30; Juan Carlos Medina (Pasqbikes), Santiago Molina (C.C. Trujillo) y Félix Luengo (Betón) en máster 40;

Por equipos el primer puesto fue para el Promoevents, seguido por Munt Bikes y Pasqbikes – Café de Finca.

Clasificaciones

Clasificación : Gran Premi Ajuntament de Santa Barbara
Lugar de celebración : SANTA BARBARA
Fecha                : 29/06/14
Clase de la prueba   : CM1    / Seniors Xallenge Catalana

Cls     Dor Apellido,Nombre      Categ Publicidad                  Tiempos   Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
  1     383 GOMEZ,Eduard         MA-30 MEGAELAGAS-GRALLA MOTORS    02:08:28
  2     276 MADERO,OSCAR         MA-30 MUNT BIKES                  02:08:28          mt.
  3     401 MEDINA,Juan Carlos   MA-40 PASQBIKES-CAFE DE FINCA     02:09:19       51 seg.
  4     495 MOLINA,Santiago      MA-40 TRUJILLO. CLUB CICLISTA     02:09:21       53 seg.
  5      82 MOLINERO,Enrique     MA-30 IN BIKE-CC COSTA AZAHAR C 02:09:21         53 seg.
  6     352 DEMIGUEL,Ricard      MA-30 PROMOEVENTS CLUB CICLISTA 02:09:21         53 seg.
  7      89 CABALLE,David        MA-30 TEAM IBEROLEI-UCSB          02:09:22       54 seg.
  8     373 DEMIGUEL,Eric        MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:09:24         56 seg.
  9     275 ALVAREZ,Oscar        MA-30 MUNT BIKES                  02:09:25       57 seg.
 10     365 SAMPEDRO,Fernando    MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:09:27         59 seg.
 11     267 MIGUEL,Marc          MA-30 MEGABICI                    02:10:22     1:54 min.
 12     218 CANTENYS,MARC        SENIO BICIS ESTEVE                02:10:23     1:55 min.
 13     296 ABAD,Hector          MA-30 PROBIKE CLUB                02:10:28     2:00 min.
 14     254 FORTUNY,Guillem      SENIO LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:10:28       2:00 min.
 15      73 LUENGO,FELIS         MA-40 CLUB DEPORTIVO BETON        02:10:28     2:00 min.
 16     248 LOPEZ,Alejandro      SENIO MEGABICI                    02:10:28     2:00 min.
 17      85 CALLARISA,CARLOS     MA-40 LA SENIA UNIO CICLISTA      02:10:28     2:00 min.
 18     272 GARCIA,Oriol         MA-30 MUNT BIKES                  02:10:28     2:00 min.
 19      70 CASTAÑEDA,Guillem    MA-30 MAXI BIKE.TPV RACING        02:10:28     2:00 min.
 20     292 SANCHO,Batiste       MA-30 MARBRES CASTELL             02:10:28     2:00 min.
 21     284 MARTINEZ,Alejandro   MA-30 MEGABICI                    02:10:28     2:00 min.
 22     278 BELTRAN,JOAN CARLES MA-30 MUNT BIKES                   02:10:28     2:00 min.
 23     344 SASTRE,JORDI         MA-30 TOMAS BELLES-CANNONDALE B 02:10:28       2:00 min.
 24     379 Alarcón,David        MA-30 MEGAELAGAS-GRALLA MOTORS    02:10:28     2:00 min.
 25      75 SALES,Joan Vicent    MA-40 TEAM IBEROLEI-UCSB          02:10:28     2:00 min.
 26     474 TUDO,Ismael          MA-40 CICLES BIELA                02:10:28     2:00 min.
 27     249 DELGADO,CARLOS       SENIO MONBRIKE                    02:10:28     2:00 min.
 28     475 CRUZ,Jose carlos     MA-40 CICLES BIELA                02:10:28     2:00 min.
 29     181 SORIA,Xavier         MA-40 GALVESPORT. CLUB CICLISTA 02:10:28       2:00 min.
 30     374 JUNCOSA,Carles       MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:10:28       2:00 min.
 31     273 GONZALEZ DE,Daniel   MA-30 MUNT BIKES                  02:10:28     2:00 min.
 32      77 ARNAU,MIGUEL ANGEL   MA-30 TEAM IBEROLEI-UCSB          02:10:28     2:00 min.
 33     371 LLETI,Joan Andreu    MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:10:28       2:00 min.
 34     356 CARLES,Jaume Ramon   MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:10:28       2:00 min.
 35     349 CEBRIÁN,JAIME        MA-30 PRAT. AGRUPACIO CICLISTA    02:10:28     2:00 min.
 36      76 LLEIXA,JORDI         MA-30 LA SENIA. UNIO CICLISTA     02:10:28     2:00 min.
 37     481 ROCA,Joan Rafael     MA-40 PASQBIKES-CAFE DE FINCA     02:10:28     2:00 min.
 38     222 GALVEZ,Alejandro     SENIO GALVESPORT                  02:10:28     2:00 min.
 39      60 ARTERO,Francesc      MA-40 CAMP CLUB CICLISTA          02:10:28     2:00 min.
 40     253 LLUSA,Josue          MA-30 ZONA BICI                   02:10:28     2:00 min.
 41      69 CASTAÑEDA,Eduard     SENIO MAXI BIKE.TPV RACING        02:10:28     2:00 min.
 42      67 SUÑER,JAVIER         MA-30 AMIGOS DE CALACEITE G.C. 02:10:28        2:00 min.
 43      72 REDONDO,JOSE MANUEL MA-30 CLUB DEPORTIVO BETON         02:10:28     2:00 min.
 44     283 ORIOLA,JOSEP         MA-30 PASQBIKES-CAFE DE FINCA     02:10:28     2:00 min.
 45     291 SABATE,Marc          MA-30 BIKETRAINING CLUB CICLIST 02:10:28       2:00 min.
 46      96 MELICH,Joan          SENIO CAMP CLUB CICLISTA          02:10:28     2:00 min.
 47      62 MORERA,Jordi         MA-30 RIBERA D´EBRE. PENYA CICL 02:10:28       2:00 min.
 48     250 BENITEZ DE LA,José M MA-30 BIKETRAINING CLUB CICLIST 02:10:28       2:00 min.
 49      66   RODRIGUEZ,J. Gerardo   MA-30   PAVÉ CULTURE CYCLISTE       02:10:28       2:00   min.
 50      98   JUANES,José Luis       MA-30   CAMP CLUB CICLISTA          02:10:28       2:00   min.
 51     354   SERRANO,Enrique        MA-30   LIZARRAN REUS.PEIXATERIES   02:10:28       2:00   min.
 52      78   BETI,ROBERTO           MA-30   MONTSIA. PENYA CICLISTA     02:10:28       2:00   min.
 53      90   ESCRIVA,SERGI          MA-30   TEAM IBEROLEI-UCSB          02:10:28       2:00   min.
 54     240   BALLESTEROS,VICTOR J   MA-30   MOMPALET S.L.               02:10:28       2:00   min.
 55     394   DUEÑAS,JACINTO         MA-30   RCR19                       02:10:28       2:00   min.
 56     282   GARCIA,Jordi           MA-30   PASQBIKES-CAFE DE FINCA     02:10:28       2:00   min.
 57     281   OLIVELLA,Jorge         MA-30   PASQBIKES-CAFE DE FINCA     02:10:28       2:00   min.
 58      88   VAZQUEZ,ANTONI XAVIE   MA-30   TEAM IBEROLEI-UCSB          02:10:28       2:00   min.
 59     370   FERNANDEZ,Jordi        MA-30   LIZARRAN REUS.PEIXATERIES   02:10:28       2:00   min.
 60     294   GARCIA,Xavier          MA-30   TRISKEL BIKES SALLENT CLU   02:10:28       2:00   min.
 61     287   ESCOLA,Miquel          MA-30   BICIPARK REUS CLUB ESPORT   02:10:28       2:00   min.
 62     362   MARTINEZ,Iñaki         MA-30   LIZARRAN REUS.PEIXATERIES   02:10:28       2:00   min.
 63     390   LUCIANO,Juan           MA-30   NOLIMITS VALLÉS CLUB CICL   02:10:28       2:00   min.
 64     220   AUBANELL,Ruben         SENIO   BICISPORTS AUBANELL         02:10:28       2:00   min.
 65     378   FRANCO,Sebastià        MA-30   LIZARRAN REUS.PEIXATERIES   02:10:28       2:00   min.
 66      86   MARTI,Joan Carles      MA-40   LIZARRAN REUS.PEIXATERIES   02:10:28       2:00   min.
 67      95   FIGUEROLA,Oriol        MA-30   CAMP CLUB CICLISTA          02:12:13       3:45   min.
 68      63   SOLE,Mario             MA-40   EMAC SALUT.NAUTICA ALFACS   02:12:55       4:27   min.
 69     353   GUTIERREZ,Ricardo      MA-30   LIZARRAN REUS.PEIXATERIES   02:12:55       4:27   min.
 70     262   ATERO,ANTONIO          MA-30   VILANOVA. UNIO CICLISTA     02:12:59       4:31   min.
 71      74   SERRET,Lluis           MA-40   LA SENIA. UNIO CICLISTA     02:12:59       4:31   min.
 72     357   SEGARRA,Xavier         MA-30   LIZARRAN REUS.PEIXATERIES   02:12:59       4:31   min.
 73     277   PRESTAMO,Jose Antoni   MA-30   MUNT BIKES                  02:13:00       4:32   min.
 74      92   JOVE,Antonio           MA-30   TEAM IBEROLEI-UCSB          02:13:25       4:57   min.
 75     372   RUBIO,Jordi            MA-30   LIZARRAN REUS.PEIXATERIES   02:16:01       7:33   min.
 76     514   PARERA,Alex            MA-40   MUNT BIKES                  02:16:01       7:33   min.
 77     476   RABAL,JOSEP            MA-40   CICLES BIELA                02:18:19       9:51   min.
 78      50   AUBANELL,Joan          MA-30   BICISPORTS AUBANELL         02:18:19       9:51   min.
 79     295   CANDELAS,Andres        MA-30   VILANOVA. UNIO CICLISTA     02:18:19       9:51   min.
 80      93   PLA,Vicent             MA-40   VINAROS                     02:18:20       9:52   min.
 81      79   NEVADO,José María      MA-30   CEGUB                       02:18:20       9:52   min.
 82     266   ALMAGRO,Alan           MA-30   SANT CELONI. CLUB CICLIST   02:18:21       9:53   min.
 83     925   PALAU,Jordi            MA-40   EL MONTMELL. CLUB CICLIST   02:18:21       9:53   min.
 84      10   FARACO,SERGIO          MA-40   GALVESPORT-PINARELLO        02:18:22       9:54   min.

Corredores clasificados : 84

Clasificación de : MASTERS - 30
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     383 GOMEZ,Eduard         MA-30 MEGAELAGAS-GRALLA MOTORS    02:08:28
  2     276 MADERO,OSCAR         MA-30 MUNT BIKES                  02:08:28          mt.
  3      82 MOLINERO,Enrique     MA-30 IN BIKE-CC COSTA AZAHAR C 02:09:21         53 seg.
  4     352 DEMIGUEL,Ricard      MA-30 PROMOEVENTS CLUB CICLISTA 02:09:21         53 seg.
  5      89 CABALLE,David        MA-30 TEAM IBEROLEI-UCSB          02:09:22       54 seg.
  6     373 DEMIGUEL,Eric        MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:09:24         56 seg.
  7     275 ALVAREZ,Oscar        MA-30 MUNT BIKES                  02:09:25       57 seg.
  8     365 SAMPEDRO,Fernando    MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:09:27         59 seg.
  9     267 MIGUEL,Marc          MA-30 MEGABICI                    02:10:22     1:54 min.
 10     296 ABAD,Hector          MA-30 PROBIKE CLUB                02:10:28     2:00 min.
 11     272 GARCIA,Oriol         MA-30 MUNT BIKES                  02:10:28     2:00 min.
 12      70 CASTAÑEDA,Guillem    MA-30 MAXI BIKE.TPV RACING        02:10:28     2:00 min.
 13     292 SANCHO,Batiste       MA-30 MARBRES CASTELL             02:10:28     2:00 min.
 14     284 MARTINEZ,Alejandro   MA-30 MEGABICI                    02:10:28     2:00 min.
 15     278 BELTRAN,JOAN CARLES MA-30 MUNT BIKES                   02:10:28     2:00 min.
 16     344 SASTRE,JORDI         MA-30 TOMAS BELLES-CANNONDALE B 02:10:28       2:00 min.
 17     379 Alarcón,David        MA-30 MEGAELAGAS-GRALLA MOTORS    02:10:28     2:00 min.
 18     374   JUNCOSA,Carles         MA-30   LIZARRAN REUS.PEIXATERIES   02:10:28       2:00   min.
 19     273   GONZALEZ DE,Daniel     MA-30   MUNT BIKES                  02:10:28       2:00   min.
 20      77   ARNAU,MIGUEL ANGEL     MA-30   TEAM IBEROLEI-UCSB          02:10:28       2:00   min.
 21     371   LLETI,Joan Andreu      MA-30   LIZARRAN REUS.PEIXATERIES   02:10:28       2:00   min.
 22     356   CARLES,Jaume Ramon     MA-30   LIZARRAN REUS.PEIXATERIES   02:10:28       2:00   min.
 23     349   CEBRIÁN,JAIME          MA-30   PRAT. AGRUPACIO CICLISTA    02:10:28       2:00   min.
 24      76   LLEIXA,JORDI           MA-30   LA SENIA. UNIO CICLISTA     02:10:28       2:00   min.
 25     253   LLUSA,Josue            MA-30   ZONA BICI                   02:10:28       2:00   min.
 26      67   SUÑER,JAVIER           MA-30   AMIGOS DE CALACEITE G.C.    02:10:28       2:00   min.
 27      72   REDONDO,JOSE MANUEL    MA-30   CLUB DEPORTIVO BETON        02:10:28       2:00   min.
 28     283   ORIOLA,JOSEP           MA-30   PASQBIKES-CAFE DE FINCA     02:10:28       2:00   min.
 29     291   SABATE,Marc            MA-30   BIKETRAINING CLUB CICLIST   02:10:28       2:00   min.
 30      62   MORERA,Jordi           MA-30   RIBERA D´EBRE. PENYA CICL   02:10:28       2:00   min.
 31     250   BENITEZ DE LA,José M   MA-30   BIKETRAINING CLUB CICLIST   02:10:28       2:00   min.
 32      66   RODRIGUEZ,J. Gerardo   MA-30   PAVÉ CULTURE CYCLISTE       02:10:28       2:00   min.
 33      98   JUANES,José Luis       MA-30   CAMP CLUB CICLISTA          02:10:28       2:00   min.
 34     354   SERRANO,Enrique        MA-30   LIZARRAN REUS.PEIXATERIES   02:10:28       2:00   min.
 35      78   BETI,ROBERTO           MA-30   MONTSIA. PENYA CICLISTA     02:10:28       2:00   min.
 36      90   ESCRIVA,SERGI          MA-30   TEAM IBEROLEI-UCSB          02:10:28       2:00   min.
 37     240   BALLESTEROS,VICTOR J   MA-30   MOMPALET S.L.               02:10:28       2:00   min.
 38     394   DUEÑAS,JACINTO         MA-30   RCR19                       02:10:28       2:00   min.
 39     282   GARCIA,Jordi           MA-30   PASQBIKES-CAFE DE FINCA     02:10:28       2:00   min.
 40     281   OLIVELLA,Jorge         MA-30   PASQBIKES-CAFE DE FINCA     02:10:28       2:00   min.
 41      88   VAZQUEZ,ANTONI XAVIE   MA-30   TEAM IBEROLEI-UCSB          02:10:28       2:00   min.
 42     370   FERNANDEZ,Jordi        MA-30   LIZARRAN REUS.PEIXATERIES   02:10:28       2:00   min.
 43     294   GARCIA,Xavier          MA-30   TRISKEL BIKES SALLENT CLU   02:10:28       2:00   min.
 44     287   ESCOLA,Miquel          MA-30   BICIPARK REUS CLUB ESPORT   02:10:28       2:00   min.
 45     362   MARTINEZ,Iñaki         MA-30   LIZARRAN REUS.PEIXATERIES   02:10:28       2:00   min.
 46     390   LUCIANO,Juan           MA-30   NOLIMITS VALLÉS CLUB CICL   02:10:28       2:00   min.
 47     378   FRANCO,Sebastià        MA-30   LIZARRAN REUS.PEIXATERIES   02:10:28       2:00   min.
 48      95   FIGUEROLA,Oriol        MA-30   CAMP CLUB CICLISTA          02:12:13       3:45   min.
 49     353   GUTIERREZ,Ricardo      MA-30   LIZARRAN REUS.PEIXATERIES   02:12:55       4:27   min.
 50     262   ATERO,ANTONIO          MA-30   VILANOVA. UNIO CICLISTA     02:12:59       4:31   min.
 51     357   SEGARRA,Xavier         MA-30   LIZARRAN REUS.PEIXATERIES   02:12:59       4:31   min.
 52     277   PRESTAMO,Jose Antoni   MA-30   MUNT BIKES                  02:13:00       4:32   min.
 53      92   JOVE,Antonio           MA-30   TEAM IBEROLEI-UCSB          02:13:25       4:57   min.
 54     372   RUBIO,Jordi            MA-30   LIZARRAN REUS.PEIXATERIES   02:16:01       7:33   min.
 55      50   AUBANELL,Joan          MA-30   BICISPORTS AUBANELL         02:18:19       9:51   min.
 56     295   CANDELAS,Andres        MA-30   VILANOVA. UNIO CICLISTA     02:18:19       9:51   min.
 57      79   NEVADO,José María      MA-30   CEGUB                       02:18:20       9:52   min.
 58     266   ALMAGRO,Alan           MA-30   SANT CELONI. CLUB CICLIST   02:18:21       9:53   min.

Clasificación de : SENIORS
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     218 CANTENYS,MARC        SENIO BICIS ESTEVE                02:10:23          min.
  2     254 FORTUNY,Guillem      SENIO LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:10:28          5 seg.
  3     248 LOPEZ,Alejandro      SENIO MEGABICI                    02:10:28        5 seg.
  4     249 DELGADO,CARLOS       SENIO MONBRIKE                    02:10:28        5 seg.
  5     222 GALVEZ,Alejandro     SENIO GALVESPORT                  02:10:28        5 seg.
  6      69 CASTAÑEDA,Eduard     SENIO MAXI BIKE.TPV RACING        02:10:28        5 seg.
  7      96 MELICH,Joan          SENIO CAMP CLUB CICLISTA          02:10:28        5 seg.
  8     220 AUBANELL,Ruben       SENIO BICISPORTS AUBANELL         02:10:28        5 seg.

Clasificación de : Master 40
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     401 MEDINA,Juan Carlos   MA-40 PASQBIKES-CAFE DE FINCA     02:09:19          seg.
  2     495 MOLINA,Santiago      MA-40 TRUJILLO. CLUB CICLISTA     02:09:21        2 seg.
  3      73 LUENGO,FELIS         MA-40 CLUB DEPORTIVO BETON        02:10:28     1:09 min.
                                                                                 Pagina 4 de 4

  4      85   CALLARISA,CARLOS    MA-40   LA SENIA UNIO CICLISTA      02:10:28       1:09   min.
  5      75   SALES,Joan Vicent   MA-40   TEAM IBEROLEI-UCSB          02:10:28       1:09   min.
  6     474   TUDO,Ismael         MA-40   CICLES BIELA                02:10:28       1:09   min.
  7     475   CRUZ,Jose carlos    MA-40   CICLES BIELA                02:10:28       1:09   min.
  8     181   SORIA,Xavier        MA-40   GALVESPORT. CLUB CICLISTA   02:10:28       1:09   min.
  9     481   ROCA,Joan Rafael    MA-40   PASQBIKES-CAFE DE FINCA     02:10:28       1:09   min.
 10      60   ARTERO,Francesc     MA-40   CAMP CLUB CICLISTA          02:10:28       1:09   min.
 11      86   MARTI,Joan Carles   MA-40   LIZARRAN REUS.PEIXATERIES   02:10:28       1:09   min.
 12      63   SOLE,Mario          MA-40   EMAC SALUT.NAUTICA ALFACS   02:12:55       3:36   min.
 13      74   SERRET,Lluis        MA-40   LA SENIA. UNIO CICLISTA     02:12:59       3:40   min.
 14     514   PARERA,Alex         MA-40   MUNT BIKES                  02:16:01       6:42   min.
 15     476   RABAL,JOSEP         MA-40   CICLES BIELA                02:18:19       9:00   min.
 16      93   PLA,Vicent          MA-40   VINAROS                     02:18:20       9:01   min.
 17     925   PALAU,Jordi         MA-40   EL MONTMELL. CLUB CICLIST   02:18:21       9:02   min.
 18      10   FARACO,SERGIO       MA-40   GALVESPORT-PINARELLO        02:18:22       9:03   min.

Clasificación por equipos
-----------------------------------------------------------------------------------------
   1 PROMOEVENTS CLUB CICLISTA       06:28:12
   2 MUNT BIKES                      06:28:21 a        9
   3 PASQBIKES-CAFE DE FINCA         06:30:15 a     2:03
   4 TEAM IBEROLEI-UCSB              06:30:18 a     2:06
   5 MIAMI PLATJA CLUB CICLIST       06:31:18 a     3:06
   6 CAMP CLUB CICLISTA              06:31:24 a     3:12
   7 CICLES BIELA                    06:39:15 a    11:03
   8 GALVESPORT-PINARELLO            06:39:18 a    11:06

Ver también

La Vuelta a España Máster se aplaza a 2023

Debido al fallecimiento de un familiar muy cercano, el organizador de la Vuelta a España …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.