I Gran Premio San Isidro – Ayuntamiento de Guriezo

Cartel I GP San Isidro. Master GuriezoEl Club Ciclista Colindres celebrará el próximo sábado 17 de mayo la primera edición del Gran Premio San Isidro – Ayuntamiento de Guriezo. La carrera partirá de la localidad cántabra a las 16:00.

Las inscripciones se realizarán por correo electrónico, envíando los datos (nombre, apellidos, número de licencia, código UCI, categoría, club y equipo) al correo electrónico del Club Ciclista Colindres, adjuntando la copia del ingreso de la inscripción: 10 € que se deberán ingresar en la cuenta de Liberbank con número 2048-2029-10-3400012242 indicando como concepto el nombre y los apellidos del corredor.

Rutómetro

Rutómetro I Gran Premio San Isidro – Ayuntamiento de Guriezo

recorrido_guriezo

          I GRAN PREMIO SAN ISIDRO MASTER
ORGANIZADOR: CLUB CICLISTA COLINDRES                              DÍA: 17 de Mayo de 2014
LOCALIDAD:   Guriezo                                              HORA: 16:00
CATEGORÍA:   Senior - Master                                      KMS.: 85,00

                                   RUTOMETRO - ALTIMETRO
                                                                   Kms.                     Medias - Km/h
Alt Recorrido                                     Ctra.
                                                           Rec.   Por Rec.   Tramo     34        36       38
22   GURIEZO: Bº El Puente                        CA-151   0,00    85,0      0,00    16:00:00 16:00:00 16:00:00
23   Bº ADINO: Puente estrecho. Cruce. Dercha.    CA-151   0,25    84,8      0,25    16:00:26 16:00:25 16:00:24
47   Bº ADINO: Recto.                             CA-511   1,24    83,8      0,99    16:02:11 16:02:04 16:01:57
94   ALTO DE LA MAGDALENA: Cruce. Derecha.        CA-511   2,27    82,7      1,03    16:04:00 16:03:47 16:03:35
23   Bº LA MAGDALENA: Recto.                      CA-510   3,52    81,5      1,25    16:06:13 16:05:52 16:05:33
13   Bº EL PUENTE: Rotonda Cuartel. Izquierda.    CA-510   4,28    80,7      0,76    16:07:33 16:07:08 16:06:45
18   Bº REVILLA: Recto.                           CA-151   4,86    80,1      0,58    16:08:35 16:08:06 16:07:40
14   Bº RIOSECO: Cruce. Derecha.                  CA-151   5,58    79,4      0,72    16:09:51 16:09:18 16:08:49
25   Bº POMAR: Recto.                             CA-520   5,87    79,1      0,29    16:10:22 16:09:47 16:09:16
57   Bº BALBACIENTA: Cruce. Derecha.              CA-520   6,37    78,6      0,50    16:11:14 16:10:37 16:10:03
13   Bº EL PUENTE: Rotonda Cuartel. Izquierda.    CA-520   7,76    77,2      1,39    16:13:42 16:12:56 16:12:15
22   Bº EL PUENTE: Paso por meta. 1º              CA-151   8,50    76,5      0,74    16:15:00 16:14:10 16:13:25
23   Bº ADINO: Puente estrecho. Cruce. Dercha.    CA-151   8,8     76,3      0,25    16:15:26 16:14:35 16:13:49
47   Bº ADINO: Recto.                             CA-511   9,7     75,3      0,99    16:17:11 16:16:14 16:15:23
94   ALTO DE LA MAGDALENA: Cruce. Derecha.        CA-511   10,8    74,2      1,03    16:19:00 16:17:57 16:17:00
23   Bº LA MAGDALENA: Recto.                      CA-510   12,0    73,0      1,25    16:21:13 16:20:02 16:18:59
13   Bº EL PUENTE: Rotonda Cuartel. Izquierda.    CA-510   12,8    72,2      0,76    16:22:33 16:21:18 16:20:11
18   Bº REVILLA: Recto.                           CA-151   13,4    71,6      0,58    16:23:35 16:22:16 16:21:06
14   Bº RIOSECO: Cruce. Derecha.                  CA-151   14,1    70,9      0,72    16:24:51 16:23:28 16:22:14
25   Bº POMAR: Recto.                             CA-520   14,4    70,6      0,29    16:25:22 16:23:57 16:22:41
57   Bº BALBACIENTA: Cruce. Derecha.              CA-520   14,9    70,1      0,50    16:26:14 16:24:47 16:23:29
13   Bº EL PUENTE: Rotonda Cuartel. Izquierda.    CA-520   16,3    68,7      1,39    16:28:42 16:27:06 16:25:40
22   Bº EL PUENTE: Paso por meta. 2º              CA-151   17,0    68,0      0,74    16:30:00 16:28:20 16:26:51
23   Bº ADINO: Puente estrecho. Cruce. Dercha.    CA-151   17,3    67,8      0,25    16:30:26 16:28:45 16:27:14
47   Bº ADINO: Recto.                             CA-511   18,2    66,8      0,99    16:32:11 16:30:24 16:28:48
94   ALTO DE LA MAGDALENA: Cruce. Derecha.        CA-511   19,3    65,7      1,03    16:34:00 16:32:07 16:30:26
23   Bº LA MAGDALENA: Recto.                      CA-510   20,5    64,5      1,25    16:36:13 16:34:12 16:32:24
13   Bº EL PUENTE: Rotonda Cuartel. Izquierda.    CA-510   21,3    63,7      0,76    16:37:33 16:35:28 16:33:36
18   Bº REVILLA: Recto.                           CA-151   21,9    63,1      0,58    16:38:35 16:36:26 16:34:31
14   Bº RIOSECO: Cruce. Derecha.                  CA-151   22,6    62,4      0,72    16:39:51 16:37:38 16:35:39
25   Bº POMAR: Recto.                             CA-520   22,9    62,1      0,29    16:40:22 16:38:07 16:36:07
57   Bº BALBACIENTA: Cruce. Derecha.              CA-520   23,4    61,6      0,50    16:41:14 16:38:57 16:36:54
13   Bº EL PUENTE: Rotonda Cuartel. Izquierda.    CA-520   24,8    60,2      1,39    16:43:42 16:41:16 16:39:06
22   Bº EL PUENTE: Paso por meta. 3º. M.V.        CA-151   25,5    59,5      0,74    16:45:00 16:42:30 16:40:16
23   Bº ADINO: Puente estrecho. Cruce. Dercha.    CA-151   25,8    59,3      0,25    16:45:26 16:42:55 16:40:39
47   Bº ADINO: Recto.                             CA-511   26,7    58,3      0,99    16:47:11 16:44:34 16:42:13
94   ALTO DE LA MAGDALENA: Cruce. Derecha.        CA-511   27,8    57,2      1,03    16:49:00 16:46:17 16:43:51
23   Bº LA MAGDALENA: Recto.                      CA-510   29,0    56,0      1,25    16:51:13 16:48:22 16:45:49
13   Bº EL PUENTE: Rotonda Cuartel. Izquierda.    CA-510   29,8    55,2      0,76    16:52:33 16:49:38 16:47:01
18   Bº REVILLA: Recto.                           CA-151   30,4    54,6      0,58    16:53:35 16:50:36 16:47:56
14   Bº RIOSECO: Cruce. Derecha.                  CA-151   31,1    53,9      0,72    16:54:51 16:51:48 16:49:04
25   Bº POMAR: Recto.                             CA-520   31,4    53,6      0,29    16:55:22 16:52:17 16:49:32
57   Bº BALBACIENTA: Cruce. Derecha.              CA-520   31,9    53,1      0,50    16:56:14 16:53:07 16:50:19
13   Bº EL PUENTE: Rotonda Cuartel. Izquierda.    CA-520   33,3    51,7      1,39    16:58:42 16:55:26 16:52:31
22   Bº EL PUENTE: Paso por meta. 4º              CA-151   34,0    51,0      0,74    17:00:00 16:56:40 16:53:41
23   Bº ADINO: Puente estrecho. Cruce. Dercha.    CA-151   34,3    50,8      0,25    17:00:26 16:57:05 16:54:05
47   Bº ADINO: Recto.                             CA-511   35,2    49,8      0,99    17:02:11   16:58:44   16:55:39
94   ALTO DE LA MAGDALENA: Cruce. Derecha. P.M.   CA-511   36,3    48,7      1,03    17:04:00   17:00:27   16:57:16
23   Bº LA MAGDALENA: Recto.                      CA-510   37,5    47,5      1,25    17:06:13   17:02:32   16:59:15
13   Bº EL PUENTE: Rotonda Cuartel. Izquierda.    CA-510   38,3    46,7      0,76    17:07:33   17:03:48   17:00:27
18   Bº REVILLA: Recto.                           CA-151   38,9    46,1      0,58    17:08:35   17:04:46   17:01:21
14   Bº RIOSECO: Cruce. Derecha.                  CA-151   39,6    45,4      0,72    17:09:51   17:05:58   17:02:30
25   Bº POMAR: Recto.                             CA-520   39,9    45,1      0,29    17:10:22   17:06:27   17:02:57
57   Bº BALBACIENTA: Cruce. Derecha.              CA-520   40,4    44,6      0,50    17:11:14   17:07:17   17:03:45
13   Bº EL PUENTE: Rotonda Cuartel. Izquierda.    CA-520   41,8    43,2      1,39    17:13:42   17:09:36   17:05:56
22   Bº EL PUENTE: Paso por meta. 5º. M.V.        CA-151   42,5    42,5      0,74    17:15:00   17:10:50   17:07:06
23   Bº ADINO: Puente estrecho. Cruce. Dercha.    CA-151   42,8    42,3      0,25    17:15:26   17:11:15   17:07:30
47   Bº ADINO: Recto.                             CA-511   43,7    41,3      0,99    17:17:11   17:12:54   17:09:04            
                                                                          Rec.    Por Rec.    Tramo     34          36       38
94     ALTO DE LA MAGDALENA: Cruce. Derecha.               CA-511          44,8      40,2      1,03    17:19:00    17:14:37   17:10:41
23     Bº LA MAGDALENA: Recto.                             CA-510          46,0      39,0      1,25    17:21:13    17:16:42   17:12:40
13     Bº EL PUENTE: Rotonda Cuartel. Izquierda.           CA-510          46,8      38,2      0,76    17:22:33    17:17:58   17:13:52
18     Bº REVILLA: Recto.                                  CA-151          47,4      37,6      0,58    17:23:35    17:18:56   17:14:47
14     Bº RIOSECO: Cruce. Derecha.                         CA-151          48,1      36,9      0,72    17:24:51    17:20:08   17:15:55
25     Bº POMAR: Recto.                                    CA-520          48,4      36,6      0,29    17:25:22    17:20:37   17:16:22
57     Bº BALBACIENTA: Cruce. Derecha.                     CA-520          48,9      36,1      0,50    17:26:14    17:21:27   17:17:10
13     Bº EL PUENTE: Rotonda Cuartel. Izquierda.           CA-520          50,3      34,7      1,39    17:28:42    17:23:46   17:19:21
22     Bº EL PUENTE: Paso por meta. 6º                     CA-151          51,0      34,0      0,74    17:30:00    17:25:00   17:20:32
23     Bº ADINO: Puente estrecho. Cruce. Dercha.           CA-151          51,3      33,8      0,25    17:30:26    17:25:25   17:20:55
47     Bº ADINO: Recto.                                    CA-511          52,2      32,8      0,99    17:32:11    17:27:04   17:22:29
94     ALTO DE LA MAGDALENA: Cruce. Derecha. P.M.          CA-511          53,3      31,7      1,03    17:34:00    17:28:47   17:24:07
23     Bº LA MAGDALENA: Recto.                             CA-510          54,5      30,5      1,25    17:36:13    17:30:52   17:26:05
13     Bº EL PUENTE: Rotonda Cuartel. Izquierda.           CA-510          55,3      29,7      0,76    17:37:33    17:32:08   17:27:17
18     Bº REVILLA: Recto.                                  CA-151          55,9      29,1      0,58    17:38:35    17:33:06   17:28:12
14     Bº RIOSECO: Cruce. Derecha.                         CA-151          56,6      28,4      0,72    17:39:51    17:34:18   17:29:20
25     Bº POMAR: Recto.                                    CA-520          56,9      28,1      0,29    17:40:22    17:34:47   17:29:48
57     Bº BALBACIENTA: Cruce. Derecha.                     CA-520          57,4      27,6      0,50    17:41:14    17:35:37   17:30:35
13     Bº EL PUENTE: Rotonda Cuartel. Izquierda.           CA-520          58,8      26,2      1,39    17:43:42    17:37:56   17:32:47
22     Bº EL PUENTE: Paso por meta. 7º. M.V.               CA-151          59,5      25,5      0,74    17:45:00    17:39:10   17:33:57
23     Bº ADINO: Puente estrecho. Cruce. Dercha.           CA-151          59,8      25,3      0,25    17:45:26    17:39:35   17:34:21
47     Bº ADINO: Recto.                                    CA-511          60,7      24,3      0,99    17:47:11    17:41:14   17:35:54
94     ALTO DE LA MAGDALENA: Cruce. Derecha.               CA-511          61,8      23,2      1,03    17:49:00    17:42:57   17:37:32
23     Bº LA MAGDALENA: Recto.                             CA-510          63,0      22,0      1,25    17:51:13    17:45:02   17:39:30
13     Bº EL PUENTE: Rotonda Cuartel. Izquierda.           CA-510          63,8      21,2      0,76    17:52:33    17:46:18   17:40:42
18     Bº REVILLA: Recto.                                  CA-151          64,4      20,6      0,58    17:53:35    17:47:16   17:41:37
14     Bº RIOSECO: Cruce. Derecha.                         CA-151          65,1      19,9      0,72    17:54:51    17:48:28   17:42:45
25     Bº POMAR: Recto.                                    CA-520          65,4      19,6      0,29    17:55:22    17:48:57   17:43:13
57     Bº BALBACIENTA: Cruce. Derecha.                     CA-520          65,9      19,1      0,50    17:56:14    17:49:47   17:44:00
13     Bº EL PUENTE: Rotonda Cuartel. Izquierda.           CA-520          67,3      17,7      1,39    17:58:42    17:52:06   17:46:12
22     Bº EL PUENTE: Paso por meta. 8º                     CA-151          68,0      17,0      0,74    18:00:00    17:53:20   17:47:22
23     Bº ADINO: Puente estrecho. Cruce. Dercha.           CA-151          68,3      16,8      0,25    18:00:26    17:53:45   17:47:46
47     Bº ADINO: Recto.                                    CA-511          69,2      15,8      0,99    18:02:11    17:55:24   17:49:20
94     ALTO DE LA MAGDALENA: Cruce. Derecha. P.M.          CA-511          70,3      14,7      1,03    18:04:00    17:57:07   17:50:57
23     Bº LA MAGDALENA: Recto.                             CA-510          71,5      13,5      1,25    18:06:13    17:59:12   17:52:56
13     Bº EL PUENTE: Rotonda Cuartel. Izquierda.           CA-510          72,3      12,7      0,76    18:07:33    18:00:28   17:54:08
18     Bº REVILLA: Recto.                                  CA-151          72,9      12,1      0,58    18:08:35    18:01:26   17:55:03
14     Bº RIOSECO: Cruce. Derecha.                         CA-151          73,6      11,4      0,72    18:09:51    18:02:38   17:56:11
25     Bº POMAR: Recto.                                    CA-520          73,9      11,1      0,29    18:10:22    18:03:07   17:56:38
57     Bº BALBACIENTA: Cruce. Derecha.                     CA-520          74,4      10,6      0,50    18:11:14    18:03:57   17:57:26
13     Bº EL PUENTE: Rotonda Cuartel. Izquierda.           CA-520          75,8       9,2      1,39    18:13:42    18:06:16   17:59:37
22     Bº EL PUENTE: Paso por meta. 9º                     CA-151          76,5       8,5      0,74    18:15:00    18:07:30   18:00:47
23     Bº ADINO: Puente estrecho. Cruce. Dercha.           CA-151          76,8       8,3      0,25    18:15:26    18:07:55   18:01:11
47     Bº ADINO: Recto.                                    CA-511          77,7       7,3      0,99    18:17:11    18:09:34   18:02:45
94     ALTO DE LA MAGDALENA: Cruce. Derecha.               CA-511          78,8       6,2      1,03    18:19:00    18:11:17   18:04:22
23     Bº LA MAGDALENA: Recto.                             CA-510          80,0       5,0      1,25    18:21:13    18:13:22   18:06:21
13     Bº EL PUENTE: Rotonda Cuartel. Izquierda.           CA-510          80,8       4,2      0,76    18:22:33    18:14:38   18:07:33
18     Bº REVILLA: Recto.                                  CA-151          81,4       3,6      0,58    18:23:35    18:15:36   18:08:28
14     Bº RIOSECO: Cruce. Derecha.                         CA-151          82,1       2,9      0,72    18:24:51    18:16:48   18:09:36
25     Bº POMAR: Recto.                                    CA-520          82,4       2,6      0,29    18:25:22    18:17:17   18:10:03
57     Bº BALBACIENTA: Cruce. Derecha.                     CA-520          82,9       2,1      0,50    18:26:14    18:18:07   18:10:51
13     Bº EL PUENTE: Rotonda Cuartel. Izquierda.           CA-520          84,3       0,7      1,39    18:28:42    18:20:26   18:13:03
22     Bº EL PUENTE: META                                  CA-151          85,0       0,0      0,74    18:30:00    18:21:40   18:14:13

Ver también

Carreras para este fin de semana

Villalpando, Las Ventas de San Julián, Barambio, Montemayor y Ordes son algunas de las localidades …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.