Resultado del Gran Premio Cristo del Caloco

Podium CalocoEn la localidad Segoviana de El Espinar se dieron cita 137 corredores de las categorías Máster, Élite, Sub-23 y Senior para disputar el Gran Premio Cristo del Caloco, organizado por el Club Deportivo Caloco. Participación «de campanillas», con galgos del Super Froiz como De Segovia, Vallejo y muchos máster: Zeberio (Transportes Bidasoa), Pispajo, Isaac, Bejarano, David Herrero (Esteve), Turegano (Rock Sierra), Larrea (HTE), Tortonda (Corredor), Arquero (Oposur)…

Una carrera bonita y dura según opinión de los corredores, pues a los repechos y puertos se le unió el viento. A pesar de todo la velocidad fue muy alta, logrando el vencedor un promedio de 41,9 km/h.

De salida mucho ritmo y al salir de Ávila se hace un corte de 15 unidades, pero no abre hueco. Se marcha Arquero y después de la bajada del primer puerto se unen seis corredores más a la fuga y serán los 7 que se jueguen la victoria, atrás un pelotón de unos 25, detrás otro de unos 30 y finalmente grupito más pequeño.

Victoria para David Francisco (Gomur – Cantabria) seguido por su compañero de equipo Juan Ignacio Pérez y por Joaquín López (Corredor). El primer máster fue Arquero (Oposur), en el puesto séptimo a trece segundos del ganador. Además logró el premio de montaña. Zeberio fue el otro máster (senior para ser exactos) en entrar en el top ten de la carrera, a 18 segundos del primero. Por equipos la victoria fue para el Gomur.

Otras crónicas

Fotos

Clasificaciones

                       REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CICLISMO
                             Comité Nacional de Jueces Árbitros y Cronometradores
                                          ACTA DE CARRERAS
Nombre de la prueba: XXXIII G P CRISTO DEL CALOCO
Fecha:28/07/2013 EL ESPINAR           Clase: RUTA
                                               Eli/S23/m-30/Senior                   Federación: Castellano Leonesa
Club Organizador: CC CALOCO                                                          Licencia: G40026288
Corredores fuera de control: 0        Abandonos: 53                                  Inscritos: 132
Clasificados: 79                      Kilometraje: 100Km                             Media del Vencedor: 41,899 Km/h

                                                 CLASIFICACIÓN
    Pos Dor Nombre            Apellidos                Cod. UCI    Licencia Equipo                     Cat.      Tiempo    Premio
      1    242   DAVID        FRANCISCO DELGADO        ESP19860508 52415372 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE    Elite     2:23:12   125,00 €
      2    240   JUAN IGNACIO PEREZ MARTIN             ESP19900103 70824324 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE    Elite     2:23:12   120,00 €
      3    204   JOAQUIN      LOPEZ MANCEBO            ESP19890715 50759559 CICLOS CORREDOR            Elite     2:23:12   90,00 €
      4     21   RODRIGO      ARAQUE LORENTE           ESP19910502 71167320 D.DE LEON-ARTE TRANSFER    Sub23     2:23:12   60,00 €    S
      5    268   IVAN         RODRIGUEZ JIMENEZ        ESP19900603 70817770 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE    ELITE     2:23:18   50,00 €
      6    232   JOSE ANTONIO DE SEGOVIA BOTELLA       ESP19821023 70808008 SUPERMERCADOS FROIZ        ELITE     2:23:25   40,00 €
      7    342   JUAN JOSE    ARQUERO MATILLAS         ESP19800412 74721453 OPOSUR BOMBEROS            MASTER 30 2:23:25   80,00 €
      8    261   RUBEN        SANCHEZ MENDEZ           ESP19850102 53408977 AUTRONIC                   ELITE     2:25:00   25,00 €
      9    281   DAVID        MORALES GARCIA           ESP19940902 70589080 FRIO JULYMAR               SUB 23    2:25:20   20,00 €
      10   343   ION          ZEBERIO MORRÁS           ESP19840127 72490949 TRANSPORTES BIDASOA        SENIOR    2:25:20   12,00 €
      11   230   GONZALO      SERRANO RODRIGUEZ       ESP19940817S 6019529  SUPERMERCADOS FROIZ        Sub23     2:25:20   12,00 €    S
      12   238   HECTOR       DUEÑAS NEVADO            ESP19871206 70938232 RIAS BAIXAS                Elite     2:25:20   12,00 €
      13   235   VICTOR       MARTIN HERNANDEZ         ESP19900408 70810669 LIZARTE                    ELITE     2:25:20   12,00 €
      14   339   VALENTIN     RODRIGUEZ RODRIGUEZ      ESP19750315 11082399 C.C. VALLES MINEROS        MASTER 30 2:25:20   12,00 €
      15   316   ALFREDO      SANZ CLEMENTE            ESP19740927 3106532  AA CC KAPELMUUR            Master30  2:25:20   12,00 €
      16   273   SERGIO       PEREZ GUTIERREZ          ESP19790727 71423497 CONCELLO DO PORRIÑO        ELITE     2:25:20   8,00 €
      17   323   ANTONIO      MARTIN RODRIGUEZ         ESP19751227 3467402  ESTEVE                     Master30  2:25:20   8,00 €
      18    45   ANGEL        VALLEJO DOMINGUEZ        ESP19810401 6582881  SUPERMERCADOS FROIZ        Elite     2:25:20   8,00 €
      19   228   JOSE MIGUEL CULEBRAS RODRIGUEZ        ESP19920218 50470075 3M                         Sub 23    2:25:20   8,00 €
      20    23   MARIO        ARRANZ PEÑA              ESP19920206 70262203 D.DE LEON-ARTE TRANSFER    Sub23     2:25:20   8,00 €    S
      21   264   MARIO        CAMPOS TORRES            ESP19860609 50469766 CARRASCO…ES CICCLISMO      ELITE     2:25:20   0,00 €
      22   325   DAVID        HERRERO DE FRUTOS        ESP19780630 70245925 ESTEVE                     Master30  2:25:20   0,00 €
      23   334   RAUL         TORTONDA CRUZA           ESP19770321 52983330 CICLOS CORREDOR            Master30  2:25:20   0,00 €
      24   265   JESUS ANGEL NANCLARES HERRAEZ         ESP19940107 9816499  SUPERMERCADOS FROIZ        SUB 23    2:25:20   0,00 €
      25   266   ANGEL        DEL CAMPO COLMENAR       ESP19940117 53477040 CONSTRUCCIONES PAULINO     Sub23     2:25:20   0,00 €    S
      26    3    ANGEL        GUTIERREZ SANZ           ESP19920704 45573529 RECAMBIOS CALLEJO          Sub23     2:25:20   0,00 €    S
      27    4    IVAN         UNSION NUÑEZ             ESP19921130 45574122 RECAMBIOS CALLEJO          Sub23     2:25:20   0,00 €    S
      28   263   ANDRES       PLAZAOLA ZABALA          ESP19920719 16089170 LIZARTE      Elite         Sub23     2:25:20   0,00 €
      29    41   DAVID        DE PABLOS PLAZA          ESP19940329 5456857  RECAMBIOS CALLEJO          Sub23     2:25:20   0,00 €    S
      30   241   HUGO         GONZALEZ PASCUAL         ESP19890707 70809369 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE    Elite      2:25:20  0,00 €
      31    19   ALBERTO      JIMENEZ GARCIA           ESP19870409 70818778 FRIO JULYMAR               Elite     2:25:20   0,00 €
      32   243   RUBEN        GARCIA PEREZ             ESP19871202 70822140 Por Decidir                Elite     2:25:38   0,00 €
      33   216   FERNANDO     JIMENEZ RODRIGUEZ        ESP19790110 70806112 CONTROLPACK                ELITE     2:25:38   0,00 €
      34   253   ISIDORO      GARCIA CALLEJA           ESP19920808 4629915  CITROËN-ALVARO VILLACAÑAS  Sub23     2:25:38   0,00 €    S
      35   233   LUIS ALBERTO CABEZUELA BRAVO          ESP19860910 70060777 D.DE LEON-ARTE TRANSFER    Elite      2:25:38  0,00 €
      36    5    ARTURO       CHAMORRO NAVARRO         ESP19940605 45689284 FRIO JULYMAR               Sub23     2:25:38   0,00 €    S
      37   321   ISAAC        SANZ MARTIN              ESP19780126 51417237 ESTEVE                     Master30  2:25:38   0,00 €
      38   262   EDUARDO      MARTINEZ LLARENA         ESP19870622 51111804 MUTUA LEVANTE-DELIKIA      ELITE     2:25:38   0,00 €
      39   229   MIGUEL       GOMEZ CRESPO             ESP19880507 70070665 SUPERMERCADOS FROIZ        Elite     2:25:38   0,00 €
      40   352   JESUS        MARTIN GALA              ESP19831016 70249149 LA BIELA C.D.C.            MASTER 30 2:25:43   0,00 €
      41   269   MIGUEL       GONZALEZ DE LA ASUNCI    ESP19901029 70825608 TELCOM                     ELITE     2:26:56   0,00 €
      42   315   DAVID        RODRIGUEZ SANCHEZ        ESP19801116 14309834 BIKES 101 C.D.E.           Master30  2:26:56   0,00 €
      43   356   MIGUEL ANGEL ALVAREZ OJEDA            ESP19830502 74730133 OPOSUR BOMBEROS            MASTER 30 2:26:56   0,00 €
      44   276   JESUS        SAN MIGUEL DIAZ          ESP19890309 53005382 CONSTRUCCIONES PAULINO     Elite     2:26:56   0,00 €
      45   271   MARCUS A.    FREIRE HUNT              ESP19900209 53816543 RIAS BAIXAS                ELITE     2:26:56   0,00 €
      46   346   ANGEL        VELAZQUEZ GARCIA         ESP19781217 70933738 CICLOS EBORA CAFES CAMA    Master30  2:26:56   0,00 €
      47   210   JOSE JAVIER  GOMEZ AGUADO             ESP19870906 53622706 BIKES 101 C.D.E.           Elite     2:26:56   0,00 €
      48   355   ANDRES TOMASFLOR MUÑOZ                ESP19791031 46880772 BICICLETAS SALCHI          Master30  2:26:56   0,00 €
      49   267   ALEJANDRO    ARRIBAS DEL VALLE        ESP19930113 12342766 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE    Sub23     2:26:56   0,00 €    S
      50   218   MARCO A.     HITA CRESPO              ESP19881019 53569644 C. CICLISTA TORREJON       Elite     2:26:56   0,00 €
      51   305   ALBERTO      HERNANDO SANCHEZ         ESP19840613 51982782 C.C. GETAFE                Senior    2:26:56   0,00 €
      52    25   GABRIEL      AYUELA MALDONADO         ESP19940121 71954923 D.DE LEON-ARTE TRANSFER    Sub23     2:26:56   0,00 €    S
      53   357   JOSE ANTONIO   LARREA ITURRIA         ESP19820510 44559106 GARO-AGUISER-EL PASO       Master30  2:26:56   0,00 €
      54   259   VICTOR         DE LOS DOLORES PABLO   ESP19941126 70905922 CITROËN-ALVARO VILLACAÑAS  SUB 23    2:26:56   0,00 €
      55   308   IVAN           CANO PEREZ-CEJUELA     ESP19790107 3880330  CC GETAFE                  Master30  2:26:56   0,00 €
      56   231   CRISTIAN       PERDIGUERO LOZANO      ESP19930628 53495834 SUPERMERCADOS FROIZ        Sub23     2:26:56   0,00 €   S
      57   340   JAVIER         RUBIO HERRANZ          ESP19760102 33532195 VEREDA ALTA C.D.           Master30  2:26:56   0,00 €
      58   251   RUBEN          CALLE HERRERO          ESP19911229 70259357 CITROËN-ALVARO VILLACAÑAS  SUB 23    2:26:56   0,00 €
      59   317   ALFONSO        GONZALEZ REVIEJO       ESP19810219 70804957 MULTIDEPROTE SOTILLO C.    Master30  2:26:56   0,00 €
      60   212   MANUEL         ARAZOLA MARTINEZ       ESP19910824 47412034 COSLADA U.C.               Sub23     2:26:56   0,00 €   S
      61   272   JAVIER         MARUGAN GIL            ESP19940625 70827759 FRANCISCO MANCEBO C.D.     SUB       2:26:56   0,00 €
      62   309   PEDRO          CARBONELL GAROZ        ESP19791229 3877122  CC GETAFE                  Master30  2:26:56   0,00 €
      63   270   CRISTIAN       ESCUDERO FERNANDEZ     ESP19901206 45689353 RIAS BAIXAS                ELITE     2:26:56   0,00 €
      64   319   ALBERTO        BEJARANO REDONDO       ESP19850404 70935486 ESTEVE                     Senior    2:26:56   0,00 €
      65   322   A. DANIEL      FERNANDEZ RODRIGUEZ    ESP19831105 4216352  ESTEVE                     Master30  2:27:30   0,00 €
      66   207   MARCOS         ROMERO SALCEDO         ESP19920420 47299620 CICLOS CORREDOR            Sub23     2:27:30   0,00 €   S
      67   277   LUIS ADRIANO   MANSILLA MENENDEZ      ESP19891004 5325846  CONSTRUCCIONES PAULINO     Elite     2:27:30   0,00 €
      68   338   DIEGO          FERNANDEZ ANTON        ESP19771111 71763381 C.C. LUGONES               MASTER 30 2:27:30   0,00 €
      69    16   MARCOS         GALLEGO VILLAR         ESP19901010 70821567 FRIO JULYMAR               Elite     2:27:30   0,00 €
      70   326   MARIANO        GARCIA MARTIN          ESP19760127 6582584  MATALACARRERA CLUB         Master30  2:27:30   0,00 €
      71   201   ALVARO         MARTINEZ DIAZ          ESP19811102 9034114  CICLOS CORREDOR            Elite     2:27:30   0,00 €
      72   209   JOAQUIN        ALVAREZ FERNANDEZ      ESP19880903 47286891 BIKES 101 C.D.E.           Elite     2:27:30   0,00 €
      73   333   JAVIER         CUBINO GONZALEZ        ESP19820110 53139321 CICLOS CORREDOR            Master30  2:27:30   0,00 €
      74   311   JOSE MARIANO   TEJEDA FERNANDEZ       ESP19780506 51670812 CC GETAFE                  Master30  2:27:30   0,00 €
      75   225   JAVIER         MELCHOR JIMENEZ        ESP19870819 16612924 C. CICLISTA TORREJON       Elite     2:27:30   0,00 €
      76   205   MIGUEL         MENDEZ FERNANDEZ       ESP19900409 70073041 CICLOS CORREDOR            Elite     2:27:30   0,00 €
      77   313   DAVID          MARTIN ALVAREZ         ESP19830505 70060624 PIZZERIA ESPAÑOLA-B FELIX  Master30  2:27:30   0,00 €
      78   318   DANIEL         MARTINEZ MARQUEZ       ESP19840109 50125401 ESTEVE                     Senior    2:27:30   0,00 €
      79   314   RAUL           TUREGANO ROMERO        ESP19770616 51423417 BIKES 101 C.D.E.           Master30  2:27:53   0,00 €

FIN DE CLASIFICACIÓN GENERAL

PREMIOS DE MONTAÑA

Pos Dorsal Nombre       Apellidos               Equipo                Premio
1   342    JUAN JOSE    ARQUERO MATILLAS        OPOSUR BOMBEROS       50 €
2   240    JUAN IGNACIO PEREZ MARTIN            GOMUR-CANTABRIA DEP   30 €
3   204    JOAQUIN      LOPEZ MANCEBO           CICLOS CORREDOR       20 €

CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS
Posición     Equipo                        Tiempo
1            GOMUR-CANTABRIA DEPORTE       7:30:42

                                                                                                                       Página 2 de 3

Ver también

Mario Villasevil

Mario Villasevil vence en El Escorial

El corredor Mario Villasevil, del AC Hotels, ha logrado la victoria esta tarde en el …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.