Escapada

Crónica del VI Trofeo el Gallo

Escapada
Escapada

Cuarta prueba del Trofeo Asturcántabro disputada en Treto gracias al club ciclista de la localidad.

A la cita acude un numeroso pelotón formado por unos 130 corredores venidos de la zona norte y centro: Deportes Fernando, Turisleón, Ciclos Gamen, DAF, Cerveza Caleya, Más Madera Valladolid, Osasunalde, Transportes Bidasoa, Inelecma, Baskonia, Spiuk, Goerna, HTE, Salcedo, D’Castro, GNG, Urgozo, Ciclos Gamen, Valles Mineros, Guía Color… En definitiva, una representación muy buena que animó la carrera.

El recorrido es muy asequible, con el Alto de Carasa, una subida muy tendida de un par de kilómetros con algo más de dureza en los últimos 200 metros, como única dificultad montañosa. Carreteras en perfecto estado que facilitaban el rodar de las bicicletas, cosa que aproveché para volver a sacar la cámara y grabar la carrera.

Los vencedores de la carrera recibirían un gallo como premio, además de trofeos. Como premios secundarios teníamos la montaña, metas volantes y sprints especiales.

Se da la salida, sin tramo neutralizado y el pelotón adquiere velocidad de crucero (42 km/h). Sorprende la actividad frenética de los hombres del Osasunalde, que parecen querer atacar desde lejos, algo que no consiente el pelotón.

Se completa así rápidamente la primera parte de la carrera, con la disputa de los puntos de la meta volante, que van para un especialista en esta disciplina que no es otro que Sergio Fernandez del Inelecma – Mola.

Pelotón en Alto Treto
Pelotón en Alto Treto

Subimos un pequeño repecho y bajamos hasta el puente sobre la ría, tras el cual comienza el Alto de Carasa. Sopla una brisa de cara, que ayuda a que el pelotón no se rompa, aunque se estira como si fuera un chicle. El descenso, rápido pero sin complicaciones, salvo la última curva de 90º a la izquierda donde las zapatas echaban humo, ayuda a la reagrupación del pelotón.

El resto del circuito discurre por carreteras bastante anchas y en muy buenas condiciones. Los saltos del pelotón son continuos, pero muy pocos consiguen distanciarse de él y los que lo logran son absorbidos rápidamente. El ritmo sigue siendo muy alto.

En la cuarta vuelta se forma la escapada buena. Inicialmente son Iñaki Urteaga (Gamen), Koldo (Osasunalde), Toribio (Cerveza Caleya,) y Alberto Sánchez y Jesús Ángel del Pozo (Más Madera Valladolid) los que abandonan la compañía del pelotón. En el Alto de Carasa arrancan Portillo y Busto (Osasunalde), Miguel A. Andrés (Deportes Fernando) y Larrea (HTE) quienes alcanzan a la cabeza de carrera en el descenso.

El entendimiento en el grupo es bueno, aunque Urteaga va algo justo. El pelotón, comandado por los hombres del Transportes Bidasoa intenta alcanzar a los escapados. Se llega así a la última subida al Alto de Carasa, donde Portillo acelera el ritmo provocando que Urteaga y del Pozo pierdan contacto y sean neutralizados en el descenso por el pelotón, que rueda a unos 20 segundos del grupo cabecero.

Los corredores del DAF continúan el trabajo de los Bidasoa, pero el ritmo de los escapados es bueno y logran mantener las diferencias. A pocos kilómetros del final Koldo logra algo de ventaja, lo que permite a sus compañeros relajarse en la escapada, mientras que el resto tiene que tirar para darle caza. En el Alto de Treto, con Koldo cerca, arranca Portillo pero no consigue marcharse. En el sprint el más rápido es Busto, seguido por Larrea y Miguelín mientras que Toribio es cuarto, Alberto quinto, Portillo sexto y Koldo séptimo. Rubén Maté (Baskonia) da tiempo al pelotón, que llega tan sólo 14 segundos después.

Gallo

Al final un poco más de 42 km/h de velocidad media. A pesar de que el pelotón era muy numeroso, no hubo que lamentar caídas graves. Algún que otro pinchazo, sobre todo en unos socavones que había en la primera parte del circuito. Creo que ni el mejor líquido antipinchazos hubiera podido evitar un reventón en caso de pasar por encima de ellos.

Otras crónicas

Fotos

[shashin type=»album» id=»20″ size=»small» crop=»n» columns=»max» caption=»y» order=»date» position=»center»]

Vídeos

El jueves espero tener terminado el vídeo completo. De momento aquí tenéis un resumen:

httpvh://youtu.be/OsnbqrminlQ
Mejores momentos de la carrera

Clasificaciones

VI TROFEO EL GALLO

Lugar de celebración: TRETO
Fecha               : 29/06/13
Distancia           : 87 Kms - Promedio: 42.58 Kms/h.

Cls     Dor Apellido,Nombre      Categ Publicidad                  Tiempos   Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
  1     170 BUSTO,David          MA-30 OSASUNALDE-SPIUK            02:02:36
  2     123 LARREA,Jose Antonio MA-30 GARO-AGUISER-EL PASO-JOLA 02:02:36             mt.
  3     107 ANDRES,Miguel Angel MA-30 DEP FERNANDO-FMD-VENTA BA 02:02:36             mt.
  4     202 TORIBIO,Juan Manuel MA-40 CERVEZA CALEYA               02:02:36          mt.
  5     104 SANCHEZ,Alberto      MA-30 MAS MADERA VALLADOLID       02:02:36          mt.
  6     245 PORTILLO,Raul        MA-40 OSASUNALDE-SPIUK            02:02:36          mt.
  7     241 GUTIERREZ,Koldo Mike MA-40 OSASUNALDE-SPIUK            02:02:45        9 seg.
  8      92 MATE,Ruben           MA-30 BASKONIA SPORT              02:02:50       14 seg.
  9     161 FERNANDEZ,Carlos     MA-30 SPIUK MASTER BH             02:02:50       14 seg.
 10      31 TRECEÑO,Ivan         MA-30 GOERNA GRUPO DEPORTIVO      02:02:50       14 seg.
 11      69 GARCIA,Angel         MA-30 D´CASTRO                    02:02:50       14 seg.
 12      91 FERNANDEZ,Sergio     MA-30 INELECMA CLUB DEPORTIVO     02:02:50       14 seg.
 13      94 FERNANDEZ,Diego      MA-30 LUGONES C.C.                02:02:50       14 seg.
 14     173 MENOCAL,Marcos       MA-30 IVAN GUTIERREZ PEÑA CICL 02:02:50          14 seg.
 15      19 ZEBERIO,Ion          SENIO TRANSPORTES BIDASOA         02:02:50       14 seg.
 16     140 GARMENDIA,Ibon       MA-30 SPIUK MASTER BH             02:02:50       14 seg.
 17     168 GONZALEZ,Israel      MA-30 URGOZO ITURRIA T.E          02:02:50       14 seg.
 18     106 GALVAN SAN,Carlos    MA-30 MAS MADERA VALLADOLID       02:02:50       14 seg.
 19     203 GONZALEZ,Ruben       MA-40 CERVEZA CALEYA              02:02:50       14 seg.
 20     158 IGLESIAS,Enrique     MA-30 BASKONIA SPORT              02:02:50       14 seg.
 21     206 GARCIA,Ramon         MA-40 ADMON2 LOTERIAS ASTORGA T 02:02:50         14 seg.
 22     147 GONZALEZ,Fernando    MA-30 DEP FERNANDO-FMD-VENTA BA 02:02:50         14 seg.
 23      11 DIEGO,Jose Antonio   SENIO TXIPIS CLUB CICLISTA        02:02:50       14 seg.
 24     132 LOPEZ,Roberto        MA-30 INELECMA CLUB DEPORTIVO     02:02:50       14 seg.
 25      99 PEREZ,Rafael         MA-30 CICLOS MAESTRE              02:02:50       14 seg.
 26     156 DE LA PEÑA,Jon Binge MA-30 CICLOS MAESTRE              02:02:50       14 seg.
 27     248 ORMAETXEA,Koldo      MA-40 GNG-GALDAKAO T.E            02:02:50       14 seg.
 28     163 GOMEZ,Sergio         MA-30 TXIPIS CLUB CICLISTA        02:02:50       14 seg.
 29     239 AGUIRRE,Gotzon       MA-40 ENKARTERRI A D              02:02:50       14 seg.
 30     134 MARTINEZ,Jose Ignaci MA-30 BICIUS CUESTARRIBA CD       02:02:50       14 seg.
 31     115 SORDO,Sergio         MA-30 MATALEÑAS CLUB CICLISTA     02:02:50       14 seg.
 32     201 CUENCA,Carlos        MA-40 CERVEZA CALEYA              02:02:50       14 seg.
 33     174 GUTIERREZ,Juan Manue MA-30 IVAN GUTIERREZ PEÑA CICL 02:02:50          14 seg.
 34     230 MARTINEZ,Jose Salvad MA-40 COMARCA DEL ASON CLUB CI 02:02:50          14 seg.
 35       2 CARNEADO,Abraham     SENIO VILLAVICIOSA C.C.           02:02:50       14 seg.
 36      75 BARDON,Enrique       MA-30 TXIPIS CLUB CICLISTA        02:02:50       14 seg.
 37     131 BURGOS,Iñigo         MA-30 INELECMA CLUB DEPORTIVO     02:02:50       14 seg.
 38       8 GARCIA,Adrian        SENIO VIGO MASTER C.              02:02:50       14 seg.
 39     219 SEOANE,Alberto       MA-40 GUIA COLOR-EL PINDAL-RIDE 02:02:50         14 seg.
 40 *   119 MATA,Raul            MA-30 BASKONIA SPORT              02:02:50       14 seg.
 40 *   205 VAZQUEZ,Luis Angel   MA-40 ADMON2 LOTERIAS ASTORGA T 02:02:50         14 seg.
 42     215 VIGIL,Juan Alberto   MA-40 LUGONES C.C.                02:02:50       14 seg.
 43     152 PEREZ,Joseba         MA-30 MUEBLES ARTEZALE-BILBOBIK 02:02:50         14 seg.
 44     227 ORZA,Jesus           MA-40 BASKONIA SPORT              02:02:50       14 seg.
 45     169 GOROSTIZA,Edorta     MA-30 TXIPIS CLUB CICLISTA        02:02:50       14 seg.
 46     160 LAZKANO,Oxarra       MA-30 SPIUK MASTER BH             02:02:50       14 seg.
 47      44 RODRIGUEZ,David      MA-30 CERVEZA CALEYA              02:02:50       14 seg.
 48     231 DE MIGUEL,Xabier     MA-40 SPIUK MASTER BH             02:02:50       14 seg.
 49     129 BALLESTEROS,Ruben    MA-30 GRIMPEUR CLUB CICLISTA      02:02:50       14 seg.
 50     144 MEABE,Ander          MA-30 OSASUNALDE-SPIUK            02:02:50       14 seg.
 51     210 MACHIN,Hugo          MA-40 GRIMPEUR CLUB CICLISTA      02:02:50       14 seg.
 52      40 BERGANZA,Ander       MA-30 URGOZO ITURRIA T.E          02:02:50       14 seg.
 53     341 BENITO,Luis          MA-60 C.D.OVIEDO-CICLOS FRAN      02:02:50       14 seg.
 54     307 GONZALEZ,Juan Jose   MA-50 INELECMA CLUB DEPORTIVO     02:02:50       14 seg.
 55      37 BOLADO,Diego         MA-30 HERMINIO DIAZ ZABALA C.C. 02:02:50         14 seg.
 56     100 HURTADO,Jose         MA-30 MALLATALUD BIKE CLUB DEP 02:02:50          14 seg.
 57   243   ETXEBERRIAR,JOSE LUI   MA-40   ALOÑA MENDI K.E.            02:02:50   14   seg.
 58     1   CASTILLA,Jose Antoni   SENIO   CERVEZA CALEYA              02:02:50   14   seg.
 59   172   BAJO,Asier             MA-30   SPIUK MASTER BH             02:02:50   14   seg.
 60   312   AMARO,Felipe           MA-50   GNG-GALDAKAO T.E            02:02:50   14   seg.
 61    62   GARCIA,Carlos          MA-30   ADMON2 LOTERIAS ASTORGA T   02:02:50   14   seg.
 62   141   MACHO,Jose Antonio     MA-30   SPIUK MASTER BH             02:02:50   14   seg.
 63   159   MORAS,Ruben            MA-30   COMARCA DEL ASON CLUB CI    02:02:50   14   seg.
 64    42   RODRIGUEZ,Alejandro    MA-30   CERVEZA CALEYA              02:02:50   14   seg.
 65    73   BLANCO,Jose Carlos     MA-30   BTT VALLE DE VILLAESCUSA    02:02:50   14   seg.
 66    45   NISTAL,Hugo            MA-30   CERVEZA CALEYA              02:02:50   14   seg.
 67   225   LASTRA,Emilio Jose     MA-40   INELECMA CLUB DEPORTIVO     02:02:50   14   seg.
 68    98   FERNANDEZ,Julio Cesa   MA-30   LUGONES C.C.                02:02:50   14   seg.
 69    96   GOMEZ,Marcos           MA-30   LUGONES C.C.                02:02:50   14   seg.
 70   124   ARRIOLA,Alvaro         MA-30   ZUGOR-BIKES                 02:02:50   14   seg.
 71   224   GOMEZ,Jorge            MA-40   GARO-AGUISER-EL PASO-JOLA   02:02:50   14   seg.
 72   246   GONZALEZ,Javier        MA-40   GNG-GALDAKAO T.E            02:02:50   14   seg.
 73   118   VILLALAIN,Iñaki        MA-30   FRUTAS EDERRA               02:02:50   14   seg.
 74   349   MITXELENA,Luciano      MA-60   TRANSPORTES BIDASOA         02:02:50   14   seg.
 75   142   SAENZ,David            MA-30   IVAN GUTIERREZ PEÑA CICL    02:02:50   14   seg.
 76   138   MARTINEZ,Fernando      MA-30   COMARCA DEL ASON CLUB CI    02:02:50   14   seg.
 77   113   PRAVIA,Pablo           MA-30   BICIEXTREM                  02:02:50   14   seg.
 78   103   RUIZ,Daniel            MA-30   MAS MADERA VALLADOLID       02:02:50   14   seg.
 79   221   CONDE,Javier           MA-40   VALLE DE IGUÑA A.D          02:02:50   14   seg.
 80   236   VILLORIA,Iñaki         MA-40   TRANSPORTES BIDASOA         02:02:50   14   seg.
 81   165   IBAÑEZ,Juan Ignacio    MA-30   BURGALES C.D.C.C.           02:02:50   14   seg.
 82   211   FERNANDEZ,Jose         MA-40   GNG-GALDAKAO T.E            02:02:50   14   seg.
 83   171   GONZALEZ,Jose Antoni   MA-30   COMARCA DEL ASON CLUB CI    02:02:50   14   seg.
 84   146   TORNERO,Raul           MA-30   DEP FERNANDO-FMD-VENTA BA   02:02:50   14   seg.
 85   157   DE PRADO,Jose Maria    MA-30   BASKONIA SPORT              02:02:50   14   seg.
 86   150   FERNANDEZ,Iker         MA-30   OSASUNALDE-SPIUK            02:02:50   14   seg.
 87   149   FERNANDEZ,Jesus        MA-30   TRANSPORTES BIDASOA         02:02:50   14   seg.
 88   253   MAYA,Alejandro         MA-40   CICLOS GAMEN                02:02:50   14   seg.
 89   148   DELGADO,Juan Ramon     MA-30   RUEDA LIBRE CLUB CICLISTA   02:02:50   14   seg.
 90   316   ARCE,FCO. JAVIER       MA-50   CCB CAJA DE BURGOS          02:02:50   14   seg.
 91   216   VEGA,Manfredo Jose     MA-40   GUIA COLOR-EL PINDAL-RIDE   02:02:50   14   seg.
 92   105   CASABAL ORT,Teodoro    MA-30   CICLOS GAMEN                02:02:50   14   seg.
 93   240   ZUGASTI,ROBERTO        MA-40   ALOÑA MENDI K.E.            02:02:50   14   seg.
 94   135   GARCIA,Tomas           MA-30   BASKONIA SPORT              02:02:50   14   seg.
 95    74   GARCIA,David           MA-30   TXIPIS CLUB CICLISTA        02:02:50   14   seg.
 96   252   MORENO,Angel           MA-40   CICLOS GAMEN                02:02:50   14   seg.
 97    48   LOPEZ,Alejandro        MA-30   CERVEZA CALEYA              02:02:50   14   seg.
 98    79   DEL CANTO,Iker         MA-30   GRIMPEUR CLUB CICLISTA      02:02:50   14   seg.
 99    64   MARTINEZ,Antonio       MA-30   ADMON2 LOTERIAS ASTORGA T   02:02:50   14   seg.
100   247   GONZALEZ DE,Eduardo    MA-40   GNG-GALDAKAO T.E            02:02:50   14   seg.
101    47   GONZALEZ,Jose Manuel   MA-30   CERVEZA CALEYA              02:02:50   14   seg.
102    88   PORTILLA,Aitor         MA-30   OSASUNALDE-SPIUK            02:02:50   14   seg.
103   244   GERRIKAGOIT,Jon Kepa   MA-40   AÑORGA KULTUR K.E.          02:02:50   14   seg.
104    52   RODRIGUEZ,Valentin     MA-30   VALLES MINEROS C.C.         02:02:50   14   seg.
105    60   FUERTES,Ivan           MA-30   GUIA COLOR-EL PINDAL-RIDE   02:02:50   14   seg.
106   233   MORENO,Fco. Javier     MA-40   SPIUK MASTER BH             02:02:50   14   seg.
107   102   CACERES,Carlos         MA-30   MAS MADERA VALLADOLID       02:02:50   14   seg.
108   101   DEL POZO,Jesus Angel   MA-30   MAS MADERA VALLADOLID       02:02:50   14   seg.
109   127   GARCIA,Alberto         MA-30   IVAN GUTIERREZ PEÑA CICL    02:02:50   14   seg.
110   229   URTEAGA,Iñaki          MA-40   CICLOS GAMEN                02:02:51   15   seg.
111   310   GARCIA,Jose Luis       MA-50   ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K   02:02:51   15   seg.
112   311   HERRERO,Alex           MA-50   GNG-GALDAKAO T.E            02:02:51   15   seg.
113   306   MARTINEZ,Onofre Manu   MA-50   VALLES MINEROS C.C.         02:02:51   15   seg.
114   164   FERNANDEZ,Diego Manu   MA-30   MOTO PIE SALON GRUPO DEP    02:02:51   15   seg.
115   235   MITXELENA,Jose Angel   MA-40   TRANSPORTES BIDASOA         02:02:51   15   seg.
116    43   SANCHEZ,Carlos Fco.    MA-30   NALONTEAM CLUB CICLISTA     02:02:51   15   seg.
117   154   DIAZ,Rafael            MA-30   KV SPORT                    02:02:51   15   seg.
118   228   IZQUIERDO,Julio        MA-40   TXIPIS CLUB CICLISTA        02:02:51   15   seg.
119   223   BERNARDO,Jesus         MA-40   VALLES MINEROS C.C.         02:02:51   15   seg.
120   315   DIAZ,Justo             MA-60   OTERO CUESMA                02:02:51   15   seg.
121   128   BRAVO,Cesar            MA-30   IVAN GUTIERREZ PEÑA CICL    02:02:51   15   seg.
122     10 PEREZ,Luis Angel     SENIO   ZUGOR-BIKES               02:02:51       15 seg.
123     21 MARTINEZ,Ruben       SENIO   INELECMA CLUB DEPORTIVO   02:02:51       15 seg.

Clasificación por equipos
-----------------------------------------------------------------------------------------
   1 OSASUNALDE-SPIUK                06:07:57
   2 CERVEZA CALEYA                  06:08:16 a       19
   3 MAS MADERA VALLADOLID           06:08:16 a       19
   4 DEP FERNANDO-FMD-VENTA BA       06:08:16 a       19
   5 BASKONIA SPORT                  06:08:30 a       33
   6 SPIUK MASTER BH                 06:08:30 a       33
   7 INELECMA CLUB DEPORTIVO         06:08:30 a       33
   8 TXIPIS CLUB CICLISTA            06:08:30 a       33
   9 IVAN GUTIERREZ PEÑA CICL        06:08:30 a       33
  10 ADMON2 LOTERIAS ASTORGA T       06:08:30 a       33
  11 LUGONES C.C.                    06:08:30 a       33
  12 GNG-GALDAKAO T.E                06:08:30 a       33
  13 TRANSPORTES BIDASOA             06:08:30 a       33
  14 COMARCA DEL ASON CLUB CI        06:08:30 a       33
  15 GRIMPEUR CLUB CICLISTA          06:08:30 a       33
  16 GUIA COLOR-EL PINDAL-RIDE       06:08:30 a       33
  17 CICLOS GAMEN                    06:08:30 a       33
  18 VALLES MINEROS C.C.             06:08:32 a       35

Clasificación de la Montaña
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1    104 SANCHEZ,Alberto       MA-30 MAS MADERA VALLADOLID          3 Pts
  2    245 PORTILLO,Raul         MA-40 OSASUNALDE-SPIUK               3 Pts
  3    202 TORIBIO,Juan Manuel MA-40 CERVEZA CALEYA                   3 Pts
  4    106 GALVAN SAN,Carlos     MA-30 MAS MADERA VALLADOLID          2 Pts
  5    101 DEL POZO,Jesus Angel MA-30 MAS MADERA VALLADOLID           1 Pts

Clasificación de Metas Volantes
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1    245 PORTILLO,Raul         MA-40 OSASUNALDE-SPIUK               3 Pts
  2     91 FERNANDEZ,Sergio      MA-30 INELECMA CLUB DEPORTIVO        3 Pts
  3    123 LARREA,Jose Antonio MA-30 GARO-AGUISER-EL PASO-JOLA        2 Pts
  4     75 BARDON,Enrique        MA-30 TXIPIS CLUB CICLISTA           2 Pts
  5    170 BUSTO,David           MA-30 OSASUNALDE-SPIUK               1 Pts
  6    104 SANCHEZ,Alberto       MA-30 MAS MADERA VALLADOLID          1 Pts

Clasificación de Esprints Especiales
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     91 FERNANDEZ,Sergio      MA-30 INELECMA CLUB DEPORTIVO        3 Pts
  2    169 GOROSTIZA,Edorta      MA-30 TXIPIS CLUB CICLISTA           2 Pts
  3    106 GALVAN SAN,Carlos     MA-30 MAS MADERA VALLADOLID          1 Pts

Clasificación de SENIOR
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1      19 ZEBERIO,Ion          SENIO TRANSPORTES BIDASOA         02:02:50
  2      11 DIEGO,Jose Antonio   SENIO TXIPIS CLUB CICLISTA        02:02:50          mt.
  3       2 CARNEADO,Abraham     SENIO VILLAVICIOSA C.C.           02:02:50          mt.
  4       8 GARCIA,Adrian        SENIO VIGO MASTER C.              02:02:50          mt.
  5       1 CASTILLA,Jose Antoni SENIO CERVEZA CALEYA              02:02:50          mt.
  6      10 PEREZ,Luis Angel     SENIO ZUGOR-BIKES                 02:02:51        1 seg.
  7      21 MARTINEZ,Ruben       SENIO INELECMA CLUB DEPORTIVO     02:02:51        1 seg.

Clasificación de MASTER 30
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     170 BUSTO,David          MA-30 OSASUNALDE-SPIUK            02:02:36
  2     123 LARREA,Jose Antonio MA-30 GARO-AGUISER-EL PASO-JOLA 02:02:36             mt.
  3     107 ANDRES,Miguel Angel MA-30 DEP FERNANDO-FMD-VENTA BA 02:02:36             mt.
  4     104 SANCHEZ,Alberto      MA-30 MAS MADERA VALLADOLID       02:02:36          mt.
  5      92 MATE,Ruben           MA-30 BASKONIA SPORT              02:02:50       14 seg.
  6     161 FERNANDEZ,Carlos     MA-30 SPIUK MASTER BH             02:02:50       14 seg.
  7      31 TRECEÑO,Ivan         MA-30 GOERNA GRUPO DEPORTIVO      02:02:50       14 seg.
  8      69 GARCIA,Angel         MA-30 D´CASTRO                    02:02:50       14 seg.
  9      91 FERNANDEZ,Sergio     MA-30 INELECMA CLUB DEPORTIVO     02:02:50       14 seg.
 10      94 FERNANDEZ,Diego      MA-30 LUGONES C.C.                02:02:50       14 seg.
 11     173 MENOCAL,Marcos       MA-30 IVAN GUTIERREZ PEÑA CICL 02:02:50          14 seg.
 12     140 GARMENDIA,Ibon       MA-30 SPIUK MASTER BH             02:02:50       14 seg.
 13     168 GONZALEZ,Israel      MA-30 URGOZO ITURRIA T.E          02:02:50       14 seg.
 14     106 GALVAN SAN,Carlos    MA-30 MAS MADERA VALLADOLID       02:02:50       14 seg.
 15     158 IGLESIAS,Enrique     MA-30 BASKONIA SPORT              02:02:50       14 seg.
 16     147 GONZALEZ,Fernando    MA-30 DEP FERNANDO-FMD-VENTA BA 02:02:50         14 seg.
 17     132 LOPEZ,Roberto        MA-30 INELECMA CLUB DEPORTIVO     02:02:50       14 seg.
 18      99 PEREZ,Rafael         MA-30 CICLOS MAESTRE              02:02:50       14 seg.
 19     156 DE LA PEÑA,Jon Binge MA-30 CICLOS MAESTRE              02:02:50       14 seg.
 20     163 GOMEZ,Sergio         MA-30 TXIPIS CLUB CICLISTA        02:02:50       14 seg.
 21     134 MARTINEZ,Jose Ignaci MA-30 BICIUS CUESTARRIBA CD       02:02:50       14 seg.
 22     115 SORDO,Sergio         MA-30 MATALEÑAS CLUB CICLISTA     02:02:50       14 seg.
 23     174 GUTIERREZ,Juan Manue MA-30 IVAN GUTIERREZ PEÑA CICL 02:02:50          14 seg.
 24      75 BARDON,Enrique       MA-30 TXIPIS CLUB CICLISTA        02:02:50       14 seg.
 25     131 BURGOS,Iñigo         MA-30 INELECMA CLUB DEPORTIVO     02:02:50       14 seg.
 26     119 MATA,Raul            MA-30 BASKONIA SPORT              02:02:50       14 seg.
 27     152 PEREZ,Joseba         MA-30 MUEBLES ARTEZALE-BILBOBIK 02:02:50         14 seg.
 28     169 GOROSTIZA,Edorta     MA-30 TXIPIS CLUB CICLISTA        02:02:50       14 seg.
 29     160 LAZKANO,Oxarra       MA-30 SPIUK MASTER BH             02:02:50       14 seg.
 30      44 RODRIGUEZ,David      MA-30 CERVEZA CALEYA              02:02:50       14 seg.
 31     129 BALLESTEROS,Ruben    MA-30 GRIMPEUR CLUB CICLISTA      02:02:50       14 seg.
 32     144 MEABE,Ander          MA-30 OSASUNALDE-SPIUK            02:02:50       14 seg.
 33      40 BERGANZA,Ander       MA-30 URGOZO ITURRIA T.E          02:02:50       14 seg.
 34      37 BOLADO,Diego         MA-30 HERMINIO DIAZ ZABALA C.C. 02:02:50         14 seg.
 35     100 HURTADO,Jose         MA-30 MALLATALUD BIKE CLUB DEP 02:02:50          14 seg.
 36     172 BAJO,Asier           MA-30 SPIUK MASTER BH             02:02:50       14 seg.
 37      62 GARCIA,Carlos        MA-30 ADMON2 LOTERIAS ASTORGA T 02:02:50         14 seg.
 38     141 MACHO,Jose Antonio   MA-30 SPIUK MASTER BH             02:02:50       14 seg.
 39     159 MORAS,Ruben          MA-30 COMARCA DEL ASON CLUB CI 02:02:50          14 seg.
 40      42 RODRIGUEZ,Alejandro MA-30 CERVEZA CALEYA               02:02:50       14 seg.
 41      73 BLANCO,Jose Carlos   MA-30 BTT VALLE DE VILLAESCUSA    02:02:50       14 seg.
 42      45 NISTAL,Hugo          MA-30 CERVEZA CALEYA              02:02:50       14 seg.
 43      98 FERNANDEZ,Julio Cesa MA-30 LUGONES C.C.                02:02:50       14 seg.
 44      96 GOMEZ,Marcos         MA-30 LUGONES C.C.                02:02:50       14 seg.
 45     124 ARRIOLA,Alvaro       MA-30 ZUGOR-BIKES                 02:02:50       14 seg.
 46     118 VILLALAIN,Iñaki      MA-30 FRUTAS EDERRA               02:02:50       14 seg.
 47     142 SAENZ,David          MA-30 IVAN GUTIERREZ PEÑA CICL 02:02:50          14 seg.
 48     138 MARTINEZ,Fernando    MA-30 COMARCA DEL ASON CLUB CI 02:02:50          14 seg.
 49     113 PRAVIA,Pablo         MA-30 BICIEXTREM                  02:02:50       14 seg.
 50     103 RUIZ,Daniel          MA-30 MAS MADERA VALLADOLID       02:02:50       14 seg.
 51     165 IBAÑEZ,Juan Ignacio MA-30 BURGALES C.D.C.C.            02:02:50       14 seg.
52     171   GONZALEZ,Jose Antoni   MA-30   COMARCA DEL ASON CLUB CI    02:02:50   14   seg.
53     146   TORNERO,Raul           MA-30   DEP FERNANDO-FMD-VENTA BA   02:02:50   14   seg.
54     157   DE PRADO,Jose Maria    MA-30   BASKONIA SPORT              02:02:50   14   seg.
55     150   FERNANDEZ,Iker         MA-30   OSASUNALDE-SPIUK            02:02:50   14   seg.
56     149   FERNANDEZ,Jesus        MA-30   TRANSPORTES BIDASOA         02:02:50   14   seg.
57     148   DELGADO,Juan Ramon     MA-30   RUEDA LIBRE CLUB CICLISTA   02:02:50   14   seg.
58     105   CASABAL ORT,Teodoro    MA-30   CICLOS GAMEN                02:02:50   14   seg.
59     135   GARCIA,Tomas           MA-30   BASKONIA SPORT              02:02:50   14   seg.
60      74   GARCIA,David           MA-30   TXIPIS CLUB CICLISTA        02:02:50   14   seg.
61      48   LOPEZ,Alejandro        MA-30   CERVEZA CALEYA              02:02:50   14   seg.
62      79   DEL CANTO,Iker         MA-30   GRIMPEUR CLUB CICLISTA      02:02:50   14   seg.
63      64   MARTINEZ,Antonio       MA-30   ADMON2 LOTERIAS ASTORGA T   02:02:50   14   seg.
64      47   GONZALEZ,Jose Manuel   MA-30   CERVEZA CALEYA              02:02:50   14   seg.
65      88   PORTILLA,Aitor         MA-30   OSASUNALDE-SPIUK            02:02:50   14   seg.
66      52   RODRIGUEZ,Valentin     MA-30   VALLES MINEROS C.C.         02:02:50   14   seg.
67      60   FUERTES,Ivan           MA-30   GUIA COLOR-EL PINDAL-RIDE   02:02:50   14   seg.
68     102   CACERES,Carlos         MA-30   MAS MADERA VALLADOLID       02:02:50   14   seg.
69     101   DEL POZO,Jesus Angel   MA-30   MAS MADERA VALLADOLID       02:02:50   14   seg.
70     127   GARCIA,Alberto         MA-30   IVAN GUTIERREZ PEÑA CICL    02:02:50   14   seg.
71     164   FERNANDEZ,Diego Manu   MA-30   MOTO PIE SALON GRUPO DEP    02:02:51   15   seg.
72      43   SANCHEZ,Carlos Fco.    MA-30   NALONTEAM CLUB CICLISTA     02:02:51   15   seg.
73     154   DIAZ,Rafael            MA-30   KV SPORT                    02:02:51   15   seg.
74     128   BRAVO,Cesar            MA-30   IVAN GUTIERREZ PEÑA CICL    02:02:51   15   seg.

Clasificación de MASTER 40
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     202 TORIBIO,Juan Manuel MA-40 CERVEZA CALEYA               02:02:36
  2     245 PORTILLO,Raul        MA-40 OSASUNALDE-SPIUK            02:02:36          mt.
  3     241 GUTIERREZ,Koldo Mike MA-40 OSASUNALDE-SPIUK            02:02:45        9 seg.
  4     203 GONZALEZ,Ruben       MA-40 CERVEZA CALEYA              02:02:50       14 seg.
  5     206 GARCIA,Ramon         MA-40 ADMON2 LOTERIAS ASTORGA T 02:02:50         14 seg.
  6     248 ORMAETXEA,Koldo      MA-40 GNG-GALDAKAO T.E            02:02:50       14 seg.
  7     239 AGUIRRE,Gotzon       MA-40 ENKARTERRI A D              02:02:50       14 seg.
  8     201 CUENCA,Carlos        MA-40 CERVEZA CALEYA              02:02:50       14 seg.
  9     230 MARTINEZ,Jose Salvad MA-40 COMARCA DEL ASON CLUB CI 02:02:50          14 seg.
