Daniel Arnal vence en Sabiñánigo

Resultado de la IV Clásica Mireya

Daniel Arnal vence en Sabiñánigo
Daniel Arnal vence en Sabiñánigo

En la Clásica Mireya, la primera prueba de Los Dos Días de Mireya, se producía una escapada multidudinaria en los primeros compases de la carrera. Con muchos equipos representados, en el pelotón no se permitían alegrías, con los equipos mejor representados en la escapada, especialmente el Kapelmuur, controlando la carrera. Esto hace que, poco a poco, la fuga vaya cogiendo ventaja. En la parte final, Daniel Arnal (Goerna) y Alfredo Sanz (Kapelmuur) se marchan en solitario, jugándose la victoria en un sprint en el que Arnal fue más rápido.

Las Generales de Copa Aragonesa no sufren cambios aunque Luis García recorta puntos a Luengo ( Betón) en máster 40. Los líderes del resto de categorías son: en Senior Roberto Otin (Kapelmuur), en máster 30 Iraitz Goñi (Goerna), en máster 50 Gerardo Perez (Betón) y en máster 60 Lurgain (AEL)

Mañana se disputa la prueba contra el reloj por equipos, prueba espectacular de la cual esperemos que haya bastantes fotos. Veremos quienes son los mejores corredores en esta espectacular y dura disciplina.

Líderes de la Copa Aragonesa. Foto: Goerna
Líderes de la Copa Aragonesa. Foto: Goerna

Otras crónicas

Fotos

Clasificaciones

Clasificación : IV CLASICA MIREYA
Lugar de celebración : SABINANIGO
Fecha                : 01/06/13
Clase de la prueba   : SENIORS y MASTERS
Distancia            : 72 Kms
Promedio     : 40.2    Kms/h.

Cls     Dor Apellido,Nombre      Categ Publicidad                  Tiempos   Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
  1     412 ARNAL,DANIEL         MA-30 GOERNA GRUPO DEPORTIVO      01:47:28
  2      60 SANZ,ALFREDO         MA-30 AA CC KAPELMUUR             01:47:28          mt.
  3      80 PORTILLO,RAUL        MA-40 OSASUNALDE-SPIUK            01:47:35        7 seg.
  4     192 GRAUS,JOSE ALEJAND   MA-30 PROMOEVENTS CLUB ESPORTIU 01:48:13         45 seg.
  5       4 SOLA,Andoni          SENIO PROMOEVENTS CLUB ESPORTIU 01:48:13         45 seg.
  6      55 ACEDO,ANGEL Mª       MA-40 TXINDOKIPE T. K. T.         01:48:13       45 seg.
  7     148 PEREZ,David          MA-30 C.C. UTEBO                  01:48:13       45 seg.
  8      19 ZEBERIO,ION          SENIO TRANSPORTES BIDASOA         01:48:13       45 seg.
  9     205 CATALAN,RICARDO      MA-40 CICLOS GAMEN                01:48:13       45 seg.
 10      79 ESTAÑOL,Jaume        MA-50 BESALÚ-DESFRENATS CLUB BT 01:48:13         45 seg.
 11     121 MARTINEZ,Iñaki       MA-30 PROMOEVENTS CLUB ESPORTIU 01:48:13         45 seg.
 12      64 ITURBE,RICARDO       MA-40 AA CC KAPELMUUR             01:48:13       45 seg.
 13      78 PACIOS,CARLOS        MA-40 GOERNA GRUPO DEPORTIVO      01:48:13       45 seg.
 14     175 ORTIGOSA,CARLOS      MA-30 CLUB DEPORTIVO BETON        01:48:13       45 seg.
 15      12 OLMOS,JESUS          SENIO ASESORES DE NAVARRA GRUPO 01:48:13         45 seg.
 16     224 MELLADO,LUIS ANDRES MA-40 GOERNA GRUPO DEPORTIVO       01:48:13       45 seg.
 17      15 RUBIO,Jonatan        SENIO BIKETRAINING C.C.           01:48:13       45 seg.
 18     191 DELGADO,JUAN RAMON   MA-30 RUEDA LIBRE CLUB CICLISTA 01:48:13         45 seg.
 19     108 RODRIGUEZ,ANTONIO    MA-30 TUBULAR C.C.                01:48:35     1:07 min.
 20     218 VILLORIA,IÑAKI       MA-40 TRANSPORTES BIDASOA         01:48:35     1:07 min.
 21     243 MOLINA,Santiago      MA-40 TRUJILLO CLUB CICLISTA      01:48:35     1:07 min.
 22      56 MITXELENA,LUCIANO    MA-60 TRANSPORTES BIDASOA         01:48:35     1:07 min.
 23     152 GOÑI,IRAITZ          MA-30 GOERNA GRUPO DEPORTIVO      01:48:43     1:15 min.
 24     185 GARCIA,DAVID         MA-30 AA CC KAPELMUUR             01:48:43     1:15 min.
 25     149 JARIOD,DAVID         MA-30 GOERNA GRUPO DEPORTIVO      01:48:48     1:20 min.
 26      18 JUNCOSA,Carles       MA-30 CAMP CLUB CICLISTA          01:50:15     2:47 min.
 27     222 GARCIA,LUIS MIGUEL   MA-40 GOERNA GRUPO DEPORTIVO      01:52:20     4:52 min.
 28     237 LUENGO,FELIX         MA-40 CLUB DEPORTIVO BETON        01:52:20     4:52 min.
 29      16 OTIN,ROBERTO         SENIO AA CC KAPELMUUR             01:52:20     4:52 min.
 30     150 HURTADO,ALBERTO JOSE MA-30 GOERNA GRUPO DEPORTIVO      01:52:20     4:52 min.
 31      11 TORRES,ALEJANDRO     SENIO C.C. BOSCOS MONZON          01:52:20     4:52 min.
 32     324 RUIZ,JOSE JAVIER     MA-50 GOERNA GRUPO DEPORTIVO      01:52:20     4:52 min.
 33     193 MARTINEZ,Alejandro   SENIO CAMP CLUB CICLISTA          01:52:20     4:52 min.
 34      51 ZAMORA,JESUS         MA-30 CICLOS JAIZKIBEL            01:52:20     4:52 min.
 35      62 GARCIA,LUIS ALBERTO MA-50 AA CC KAPELMUUR              01:52:20     4:52 min.
 36     112 ALEN,EDUARDO         MA-30 C.C. ALEN BIKES             01:52:20     4:52 min.
 37     145 REDONDO,JOSE MANUEL MA-30 C.C. BOSCOS MONZON           01:52:20     4:52 min.
 38      69 PUA,David            MA-30 CENTELLES PENYA CICLISTA 01:52:20        4:52 min.
 39     304 VIANA,Pedro          MA-50 EL DIARI CLUB CICLISTA      01:52:20     4:52 min.
 40      53 CUEVAS,JOSE MIGUEL   MA-30 CICLOS JAIZKIBEL            01:52:20     4:52 min.
 41      57 MITXELENA,JOSE ANGEL MA-40 TRANSPORTES BIDASOA         01:52:20     4:52 min.
 42      72 ETXEBERRIAR,JOSE LUI MA-40 ALOÑA MENDI K.E.            01:52:20     4:52 min.
 43     255 ALGAS,MANUEL JOSE    MA-40 C.C. BOMBEROS ZARAGOZA      01:52:20     4:52 min.
 44     187 LARRAZ,SERGIO        MA-30 AA CC KAPELMUUR             01:52:20     4:52 min.
 45      75 AMILLANO,ALFREDO     MA-30 ARALAR CLUB CICLISTA        01:52:20     4:52 min.
 46     409 ESCOBAR,EDUARDO      MA-30 CLUB DEPORTIVO BETON        01:52:20     4:52 min.
 47     183 MOLINA,Cleofas       MA-30 ASESORES DE NAVARRA GRUPO 01:52:20       4:52 min.
 48     186 PAULES,LUIS          MA-30 GOERNA GRUPO DEPORTIVO      01:52:20     4:52 min.
 49      71 MESTRES,Miquel       MA-30 CENTELLES PENYA CICLISTA 01:52:20        4:52 min.
 50       9 CANTENYS,Marc        SENIO BIKETRAINING C.C.           01:52:27     4:59 min.
 51      77 MORENO,ANGEL         MA-40 CICLOS GAMEN                01:52:27     4:59 min.
 52     182 NAVESSO,ISAAC MARCOS MA-30 ASESORES DE NAVARRA GRUPO 01:52:27       4:59 min.
 53     359 BARRON,JOSEBA        MA-50 BILBAINA S.C.               01:52:55     5:27 min.
 54     206 CALABIA,Cesar        MA-40 C.C.UTEBO                   01:52:55     5:27 min.
 55     313 PEREZ,GERARDO        MA-50 CLUB DEPORTIVO BETON        01:52:55     5:27 min.
 56      52 IRIBARREN,FCO. JAVIE MA-30 CICLOS JAIZKIBEL            01:52:55     5:27 min.
57     309   HERNANDEZ,Enric        MA-50   PROBIKE CLUB                01:52:55    5:27   min.
58     413   SABATE,Marc            MA-30   BIELA CLUB CICLISTA         01:52:55    5:27   min.
59      67   AZNAR,Aitor            SENIO   PROMOEVENTS CLUB ESPORTIU   01:52:55    5:27   min.
60     301   PEREZ,JOSE LUIS        MA-50   CICLOS GAMEN                01:52:55    5:27   min.
61      63   GOTI,JOSEBA            MA-40   LLODIANA S.C.               01:52:55    5:27   min.
62      74   JIMENEZ,FIDEL          MA-30   ARALAR CLUB CICLISTA        01:52:55    5:27   min.
63     217   MONEVA,JAVIER          MA-40   CLUB DEPORTIVO ASSER        01:52:55    5:27   min.
64     414   ARDANUY,JOSE ANDRES    MA-30   C.C. BOSCOS MONZON          01:52:55    5:27   min.
65     188   PANICERES,JOSE LUIS    MA-30   GUIA COLOR-EL PINDAL-RIDE   01:52:55    5:27   min.
66     101   JOVE,ALBERT            MA-30   C.ZARABICI BICYCLE STORE    01:52:55    5:27   min.
67      82   LUENGO,JAVIER          MA-30   CICLOTURISMO CABANILLAS D   01:52:55    5:27   min.
68     219   ANDREU,Luis            MA-40   BESALÚ-DESFRENATS CLUB BT   01:52:55    5:27   min.
69      76   MAYA,ALEJANDRO         MA-40   CICLOS GAMEN                01:52:55    5:27   min.
70     252   MONTES,SANTIAGO        MA-40   AA CC KAPELMUUR             01:52:55    5:27   min.
71     133   FERNANDEZ,DIEGO        MA-30   C.C. UTEBO                  01:53:10    5:42   min.
72     265   URTEAGA,IÑAKI          MA-40   CICLOS GAMEN                01:53:10    5:42   min.
73     227   GOMEZ,Oscar            MA-40   ASESORES DE NAVARRA GRUPO   01:54:13    6:45   min.
74     176   HORNA,RUBEN            MA-30   CLUB DEPORTIVO BETON        01:54:13    6:45   min.
75     134   JUAN,RUBEN             MA-30   CLUB DEPORTIVO BETON        01:54:13    6:45   min.
76     122   AGUILERA,ANGEL         MA-30   AA CC KAPELMUUR             01:54:13    6:45   min.
77     358   MENGUAL,Joan Josep     MA-50   MENGUAL CLUB CICLISTA       01:54:40    7:12   min.
78     198   CONTRERAS,Diego Manu   MA-30   CENTELLES PENYA CICLISTA    01:54:40    7:12   min.
79      59   PARLADE,MANEL          MA-60   PINYANA CLUB CICLISTA       01:54:40    7:12   min.
80      20   GUTIERREZ,Ricardo      MA-30   PROMOEVENTS CLUB ESPORTIU   01:54:40    7:12   min.
81     310   CORTILLAS,JOSE MANUE   MA-50   C.C. BOSCOS MONZON          01:54:40    7:12   min.
82      66   YANN,BRUSSCHI          MA-40   AA CC KAPELMUUR             01:54:40    7:12   min.
83      27   SOLA,Oscar             MA-30   CAMP CLUB CICLISTA          01:54:40    7:12   min.
84     169   SUÑER,JAVIER           MA-30   G.C.AMIGOS DE CALACEITE     01:55:30    8:02   min.
85     154   FERNANDEZ,Jordi        MA-30   GOERNA GRUPO DEPORTIVO      01:55:30    8:02   min.
86     351   MARTINEZ,MAXIMO        MA-60   RESPETAD 1 5 M-RESPETO E    02:02:15   14:47   min.
87     352   LURGAIN,JOSE ANTONIO   MA-60   RESPETAD 1 5 M-RESPETO E    02:02:15   14:47   min.

Corredores clasificados : 87
Corredores inscritos : 107

Clasificación por equipos
-----------------------------------------------------------------------------------------
   1 GOERNA GRUPO DEPORTIVO          05:23:54
   2 AA CC KAPELMUUR                 05:24:24 a       30
   3 PROMOEVENTS CLUB ESPORTIU       05:24:39 a       45
   4 TRANSPORTES BIDASOA             05:25:23 a     1:29
   5 CLUB DEPORTIVO BETON            05:32:53 a     8:59
   6 ASESORES DE NAVARRA GRUPO       05:33:00 a     9:06
   7 CICLOS GAMEN                    05:33:35 a     9:41
   8 CAMP CLUB CICLISTA              05:37:15 a    13:21
   9 CICLOS JAIZKIBEL                05:37:35 a    13:41
  10 C.C. BOSCOS MONZON              05:37:35 a    13:41
  11 CENTELLES PENYA CICLISTA        05:39:20 a    15:26

Clasificación de : Montaña
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     60 SANZ,ALFREDO          MA-30 AA CC KAPELMUUR                3 Pts
  2    412 ARNAL,DANIEL          MA-30 GOERNA GRUPO DEPORTIVO         2 Pts
  3     12 OLMOS,JESUS           SENIO ASESORES DE NAVARRA GRUPO      1 Pts

Clasificación de : Metas Volantes
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1    149 JARIOD,DAVID          MA-30 GOERNA GRUPO DEPORTIVO         6 Pts
  2    412 ARNAL,DANIEL          MA-30 GOERNA GRUPO DEPORTIVO         4 Pts
  3      4 SOLA,Andoni           SENIO PROMOEVENTS CLUB ESPORTIU      1 Pts
  4     12 OLMOS,JESUS           SENIO ASESORES DE NAVARRA GRUPO      1 Pts

Clasificación de : SENIOR
 -----------------------------------------------------------------------------------------
   1       4 SOLA,Andoni          SENIO PROMOEVENTS CLUB ESPORTIU 01:48:13            seg.
   2      19 ZEBERIO,ION          SENIO TRANSPORTES BIDASOA         01:48:13          mt.
   3      12 OLMOS,JESUS          SENIO ASESORES DE NAVARRA GRUPO 01:48:13            mt.
   4      15 RUBIO,Jonatan        SENIO BIKETRAINING C.C.           01:48:13          mt.
   5      16 OTIN,ROBERTO         SENIO AA CC KAPELMUUR             01:52:20     4:07 min.
   6      11 TORRES,ALEJANDRO     SENIO C.C. BOSCOS MONZON          01:52:20     4:07 min.
   7     193 MARTINEZ,Alejandro   SENIO CAMP CLUB CICLISTA          01:52:20     4:07 min.
   8       9 CANTENYS,Marc        SENIO BIKETRAINING C.C.           01:52:27     4:14 min.
   9      67 AZNAR,Aitor          SENIO PROMOEVENTS CLUB ESPORTIU 01:52:55       4:42 min.

Clasificación de : MASTER 30
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     412 ARNAL,DANIEL         MA-30 GOERNA GRUPO DEPORTIVO      01:47:28
  2      60 SANZ,ALFREDO         MA-30 AA CC KAPELMUUR             01:47:28          mt.
  3     192 GRAUS,JOSE ALEJAND   MA-30 PROMOEVENTS CLUB ESPORTIU 01:48:13         45 seg.
  4     148 PEREZ,David          MA-30 C.C. UTEBO                  01:48:13       45 seg.
  5     121 MARTINEZ,Iñaki       MA-30 PROMOEVENTS CLUB ESPORTIU 01:48:13         45 seg.
  6     175 ORTIGOSA,CARLOS      MA-30 CLUB DEPORTIVO BETON        01:48:13       45 seg.
  7     191 DELGADO,JUAN RAMON   MA-30 RUEDA LIBRE CLUB CICLISTA 01:48:13         45 seg.
  8     108 RODRIGUEZ,ANTONIO    MA-30 TUBULAR C.C.                01:48:35     1:07 min.
  9     152 GOÑI,IRAITZ          MA-30 GOERNA GRUPO DEPORTIVO      01:48:43     1:15 min.
 10     185 GARCIA,DAVID         MA-30 AA CC KAPELMUUR             01:48:43     1:15 min.
 11     149 JARIOD,DAVID         MA-30 GOERNA GRUPO DEPORTIVO      01:48:48     1:20 min.
 12      18 JUNCOSA,Carles       MA-30 CAMP CLUB CICLISTA          01:50:15     2:47 min.
 13     150 HURTADO,ALBERTO JOSE MA-30 GOERNA GRUPO DEPORTIVO      01:52:20     4:52 min.
 14      51 ZAMORA,JESUS         MA-30 CICLOS JAIZKIBEL            01:52:20     4:52 min.
 15     112 ALEN,EDUARDO         MA-30 C.C. ALEN BIKES             01:52:20     4:52 min.
 16     145 REDONDO,JOSE MANUEL MA-30 C.C. BOSCOS MONZON           01:52:20     4:52 min.
 17      69 PUA,David            MA-30 CENTELLES PENYA CICLISTA 01:52:20        4:52 min.
 18      53 CUEVAS,JOSE MIGUEL   MA-30 CICLOS JAIZKIBEL            01:52:20     4:52 min.
 19     187 LARRAZ,SERGIO        MA-30 AA CC KAPELMUUR             01:52:20     4:52 min.
 20      75 AMILLANO,ALFREDO     MA-30 ARALAR CLUB CICLISTA        01:52:20     4:52 min.
 21     409 ESCOBAR,EDUARDO      MA-30 CLUB DEPORTIVO BETON        01:52:20     4:52 min.
 22     183 MOLINA,Cleofas       MA-30 ASESORES DE NAVARRA GRUPO 01:52:20       4:52 min.
 23     186 PAULES,LUIS          MA-30 GOERNA GRUPO DEPORTIVO      01:52:20     4:52 min.
 24      71 MESTRES,Miquel       MA-30 CENTELLES PENYA CICLISTA 01:52:20        4:52 min.
 25     182 NAVESSO,ISAAC MARCOS MA-30 ASESORES DE NAVARRA GRUPO 01:52:27       4:59 min.
 26      52 IRIBARREN,FCO. JAVIE MA-30 CICLOS JAIZKIBEL            01:52:55     5:27 min.
 27     413 SABATE,Marc          MA-30 BIELA CLUB CICLISTA         01:52:55     5:27 min.
 28      74 JIMENEZ,FIDEL        MA-30 ARALAR CLUB CICLISTA        01:52:55     5:27 min.
 29     414 ARDANUY,JOSE ANDRES MA-30 C.C. BOSCOS MONZON           01:52:55     5:27 min.
 30     188 PANICERES,JOSE LUIS MA-30 GUIA COLOR-EL PINDAL-RIDE 01:52:55        5:27 min.
 31     101 JOVE,ALBERT          MA-30 C.ZARABICI BICYCLE STORE    01:52:55     5:27 min.
 32      82 LUENGO,JAVIER        MA-30 CICLOTURISMO CABANILLAS D 01:52:55       5:27 min.
 33     133 FERNANDEZ,DIEGO      MA-30 C.C. UTEBO                  01:53:10     5:42 min.
 34     176 HORNA,RUBEN          MA-30 CLUB DEPORTIVO BETON        01:54:13     6:45 min.
 35     134 JUAN,RUBEN           MA-30 CLUB DEPORTIVO BETON        01:54:13     6:45 min.
 36     122 AGUILERA,ANGEL       MA-30 AA CC KAPELMUUR             01:54:13     6:45 min.
 37     198 CONTRERAS,Diego Manu MA-30 CENTELLES PENYA CICLISTA 01:54:40        7:12 min.
 38      20 GUTIERREZ,Ricardo    MA-30 PROMOEVENTS CLUB ESPORTIU 01:54:40       7:12 min.
 39      27 SOLA,Oscar           MA-30 CAMP CLUB CICLISTA          01:54:40     7:12 min.
 40     169 SUÑER,JAVIER         MA-30 G.C.AMIGOS DE CALACEITE     01:55:30     8:02 min.
 41     154 FERNANDEZ,Jordi      MA-30 GOERNA GRUPO DEPORTIVO      01:55:30     8:02 min.

Clasificación de : MASTER 40
 -----------------------------------------------------------------------------------------
   1      80 PORTILLO,RAUL        MA-40 OSASUNALDE-SPIUK            01:47:35          seg.
   2      55 ACEDO,ANGEL Mª       MA-40 TXINDOKIPE T. K. T.         01:48:13       38 seg.
   3     205 CATALAN,RICARDO      MA-40 CICLOS GAMEN                01:48:13       38 seg.
   4      64 ITURBE,RICARDO       MA-40 AA CC KAPELMUUR             01:48:13       38 seg.
   5      78 PACIOS,CARLOS        MA-40 GOERNA GRUPO DEPORTIVO      01:48:13       38 seg.
   6     224 MELLADO,LUIS ANDRES MA-40 GOERNA GRUPO DEPORTIVO       01:48:13       38 seg.
   7     218 VILLORIA,IÑAKI       MA-40 TRANSPORTES BIDASOA         01:48:35     1:00 min.
   8     243 MOLINA,Santiago      MA-40 TRUJILLO CLUB CICLISTA      01:48:35     1:00 min.
   9     222 GARCIA,LUIS MIGUEL   MA-40 GOERNA GRUPO DEPORTIVO      01:52:20     4:45 min.
  10     237 LUENGO,FELIX         MA-40 CLUB DEPORTIVO BETON        01:52:20     4:45 min.
  11      57 MITXELENA,JOSE ANGEL MA-40 TRANSPORTES BIDASOA         01:52:20     4:45 min.
  12      72 ETXEBERRIAR,JOSE LUI MA-40 ALOÑA MENDI K.E.            01:52:20     4:45 min.
  13     255 ALGAS,MANUEL JOSE    MA-40 C.C. BOMBEROS ZARAGOZA      01:52:20     4:45 min.
  14      77 MORENO,ANGEL         MA-40 CICLOS GAMEN                01:52:27     4:52 min.
  15     206 CALABIA,Cesar        MA-40 C.C.UTEBO                   01:52:55     5:20 min.
  16      63 GOTI,JOSEBA          MA-40 LLODIANA S.C.               01:52:55     5:20 min.
  17     217 MONEVA,JAVIER        MA-40 CLUB DEPORTIVO ASSER        01:52:55     5:20 min.
  18     219 ANDREU,Luis          MA-40 BESALÚ-DESFRENATS CLUB BT 01:52:55       5:20 min.
  19      76 MAYA,ALEJANDRO       MA-40 CICLOS GAMEN                01:52:55     5:20 min.
  20     252 MONTES,SANTIAGO      MA-40 AA CC KAPELMUUR             01:52:55     5:20 min.
  21     265 URTEAGA,IÑAKI        MA-40 CICLOS GAMEN                01:53:10     5:35 min.
  22     227 GOMEZ,Oscar          MA-40 ASESORES DE NAVARRA GRUPO 01:54:13       6:38 min.
  23      66 YANN,BRUSSCHI        MA-40 AA CC KAPELMUUR             01:54:40     7:05 min.

Clasificación de : MASTER 50
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1      79 ESTAÑOL,Jaume        MA-50 BESALÚ-DESFRENATS CLUB BT 01:48:13            seg.
  2     324 RUIZ,JOSE JAVIER     MA-50 GOERNA GRUPO DEPORTIVO      01:52:20     4:07 min.
  3      62 GARCIA,LUIS ALBERTO MA-50 AA CC KAPELMUUR              01:52:20     4:07 min.
  4     304 VIANA,Pedro          MA-50 EL DIARI CLUB CICLISTA      01:52:20     4:07 min.
  5     359 BARRON,JOSEBA        MA-50 BILBAINA S.C.               01:52:55     4:42 min.
  6     313 PEREZ,GERARDO        MA-50 CLUB DEPORTIVO BETON        01:52:55     4:42 min.
  7     309 HERNANDEZ,Enric      MA-50 PROBIKE CLUB                01:52:55     4:42 min.
  8     301 PEREZ,JOSE LUIS      MA-50 CICLOS GAMEN                01:52:55     4:42 min.
  9     358 MENGUAL,Joan Josep   MA-50 MENGUAL CLUB CICLISTA       01:54:40     6:27 min.
 10     310 CORTILLAS,JOSE MANUE MA-50 C.C. BOSCOS MONZON          01:54:40     6:27 min.

Clasificación de : MASTER 60
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1      56 MITXELENA,LUCIANO    MA-60 TRANSPORTES BIDASOA         01:48:35          min.
  2      59 PARLADE,MANEL        MA-60 PINYANA CLUB CICLISTA       01:54:40     6:05 min.
  3     351 MARTINEZ,MAXIMO      MA-60 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 02:02:15       13:40 min.
  4     352 LURGAIN,JOSE ANTONIO MA-60 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 02:02:15       13:40 min.

Ver también

Mario Villasevil

Mario Villasevil vence en El Escorial

El corredor Mario Villasevil, del AC Hotels, ha logrado la victoria esta tarde en el …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.