Sprint Trofeo Primavera. Foto: G.D. Orquín

Resultado del VI Trofeo Primavera en Fuenlabrada

Sprint Trofeo Primavera. Foto: G.D. Orquín
Sprint Trofeo Primavera. Foto: G.D. Orquín

El G.D. Orquín ha sumado esta mañana un nuevo doblete en el VI Trofeo Primavera disputado en Fuenlabrada. En esta ocasión han sido Felipe Peces y Alberto Sánchez, quienes han cruzado en ese orden la línea de meta, imponiéndose así al sprint del grupo.

La carrera, organizada por la Peña Ciclista La Paloma, se disputó sobre un circuito urbano, con temperatura algo fresca pero bajo un cielo soleado. Los corredores del Orquín controlaron la prueba desde el inicio y Peces logró distanciarse en los últimos instantes, siendo alcanzado sobre la misma línea de meta, sin llegar a superarle, por su compañero Alberto Sánchez.

Fotos

Galería de fotos del AC Marriott:

[shashin type=»album» id=»16″ size=»small» crop=»n» columns=»max» caption=»y» order=»date» position=»center»]

Otras crónicas

Clasificaciones

                   FEDERACIÓN MADRILEÑA DE CICLISMO
                      COMITÉ TÉCNICO DE ÁRBITROS

                     CLASIFICACIÓN DEL VI TROFEO PRIMAVERA
Cls     Dor Apellido,Nombre      Categ Publicidad                  Tiempos   Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
  1      85 PECES,FELIPE         MA-30 ORQUIN G.D.                 01:35:06
  2      83 SANCHEZ,ALBERTO      MA-30 ORQUIN G.D.                 01:35:06          mt.
  3      31 MARTIN,ANTONIO       MA-30 ESTEVE                      01:35:06          mt.
  4     307 CRUZ,ROBERTO         MA-40 SEMAR                       01:35:06          mt.
  5     201 CIVANTOS,ANTONIO JOS MA-40 CICLISTA FLANDES C.D.E.     01:35:06          mt.
  6     409 AGUADO,JUAN          SENIO CUATRO CAMINOS C.C.         01:35:06          mt.
  7      13 MIGUELEZ,JAVIER ANGE MA-30 GETAFE C.C.                 01:35:06          mt.
  8     137 RODRIGUEZ,DAVID      MA-30 BIKES 101 C.D.E.            01:35:06          mt.
  9     215 VELA,LUIS MIGUEL     MA-40 EDUARDO CHOZAS P.C.         01:35:06          mt.
 10       6 DIAZ,DIEGO           MA-30 CUATRO CAMINOS C.C.         01:35:06          mt.
 11     484 JIMENEZ,PEDRO        MA-30 RIVAS C.C.                  01:35:06          mt.
 12     402 BENEYTO,IGNACIO      SENIO CUATRO CAMINOS C.C.         01:35:06          mt.
 13      38 MARTINEZ,IVAN        MA-30 COSLADA C.E.C.              01:35:06          mt.
 14     332 VICIOSO,JOSE         MA-40 CUATRO CAMINOS C.C.         01:35:06          mt.
 15     421 MUÑOZ,PABLO          SENIO HURACAN VILLAROSA C.C.      01:35:06          mt.
 16     480 GARCIA,MARIANO       MA-30 MATALACARRERA C.D.          01:35:06          mt.
 17     204 CARBAJO,MIGUEL ANGEL MA-40 CUATRO CAMINOS C.C.         01:35:06          mt.
 18     176 FLOR,ANDRES TOMAS    MA-30 COSLADA C.E.C.              01:35:06          mt.
 19     270 MADRID,JOSE MARIA    MA-40 ORQUIN G.D.                 01:35:06          mt.
 20     403 HERNANDO,ALBERTO     SENIO GETAFE C.C.                 01:35:06          mt.
 21     107 ANGUITA,AGUSTIN      MA-30 LUTE ANGUITA C.D.E.C.       01:35:06          mt.
 22     343 GONZALEZ,JESUS       MA-40 CICLISTA FLANDES C.D.E.     01:35:06          mt.
 23     105 RODRIGUEZ,LUIS MIGUE MA-30 COSLADA C.E.C.              01:35:06          mt.
 24     119 ESCUDERO,VICENTE     MA-30 CICLISTA CORREDOR C.D.E.    01:35:06          mt.
 25       8 CASADO,ALBERTO       MA-30 CUATRO CAMINOS C.C.         01:35:06          mt.
 26     122 CUBINO,JAVIER        MA-30 CICLISTA CORREDOR C.D.E.    01:35:06          mt.
 27     142 MUÑOZ,CARLOS         MA-30 MARISCOS CASTELLAR A.S.C. 01:35:06            mt.
 28     456 VAZQUEZ,MANUEL       MA-40 VIGO MASTER C.              01:35:06          mt.
 29     173 CORRAL,FERNANDO      MA-30 CICLISTA FLANDES C.D.E.     01:35:06          mt.
 30     174 FERNANDEZ,AITOR DANI MA-30 ESTEVE                      01:35:06          mt.
 31     234 NOVALBOS,MARCOS      MA-40 CICLISTA CORREDOR C.D.E.    01:35:06          mt.
 32     297 TENA,MARCOS          MA-40 BIKES 101 C.D.E.            01:35:06          mt.
 33     266 SEGOVIA,CARLOS       MA-40 MADRID C.D.E.               01:35:06          mt.
 34     423 CALDERON,JOAQUIN     SENIO MARISCOS CASTELLAR A.S.C. 01:35:06            mt.
 35     143 PEREZ,JAVIER         MA-30 MARISCOS CASTELLAR A.S.C. 01:35:06            mt.
 36     121 GARCIA,DAVID ALBERTO MA-30 CICLISTA CORREDOR C.D.E.    01:35:06          mt.
 37     471 SCORTICHINI,Gabriel MA-40 LICENCIA DE 1 DIA            01:35:06          mt.
 38     407 MARTINEZ,DANIEL      SENIO EDUARDO CHOZAS P.C.         01:35:06          mt.
 39     116 YBORRA,DANIEL        MA-30 CICLISTA CORREDOR C.D.E.    01:35:06          mt.
 40      30 SANZ,ISAAC           MA-30 EDUARDO CHOZAS P.C.         01:35:06          mt.
 41      16 TEJEDA,JOSE MARIANO MA-30 GETAFE C.C.                  01:35:06          mt.
 42     194 VELAZQUEZ,ANGEL      MA-30 TALAVERA J. POLO CLUB CIC 01:35:06            mt.
 43     470 RODRIGUEZ,DOMINGO    MA-30 CASTELLAR CONTINENTAL FLU 01:35:06            mt.
 44      63 MATEOS,STEPHANE      MA-30 TRES CANTOS C.C.            01:35:06          mt.
 45     103 LOPEZ,MIGUEL ANGEL   MA-30 COSLADA C.E.C.              01:35:06          mt.
 46      17 ROMERO,OSCAR         MA-30 GETAFE C.C.                 01:35:06          mt.
 47      19 LLAMAS,JUAN ANTONIO MA-30 GETAFE C.C.                  01:35:06          mt.
 48      86 CRESPO,DANIEL        MA-30 ORQUIN G.D.                 01:35:06          mt.
 49     269 DIAZ,PEDRO           MA-40 ORQUIN G.D.                 01:35:06          mt.
 50      68 GARCIA,ANGEL LUIS    MA-30 TRES CANTOS C.C.            01:35:06          mt.
 51     182 RODRIGUEZ,PEDRO      MA-30 FOROCICLISTA C.D.E.C.       01:35:06          mt.
 52     303 FUENTE,MIGUEL ANGEL MA-40 MARISCOS CASTELLAR A.S.C. 01:35:06             mt.
 53     476 GORDILLO,JOSE MANUEL MA-40 GETAFE C.C.                 01:35:06          mt.
 54       7 MORAN,ALBERTO        MA-30 CUATRO CAMINOS C.C.         01:35:06          mt.
 55     171 FERNANDEZ,SALVADOR   MA-30 CICLISTA FLANDES C.D.E.     01:35:06          mt.
 56       5 GUTIERREZ,ALBERTO    MA-30 CUATRO CAMINOS C.C.         01:35:06          mt.
 57     214 CERVANTES,FRANCISCO MA-40 EDUARDO CHOZAS P.C.          01:35:06          mt.
 58     473 PEREZ,DAVID          MA-30 CICLOS FLORIDA TEAM CDE     01:35:06          mt.
 59     139 LOPEZ,JAVIER         MA-30 MARISCOS CASTELLAR A.S.C. 01:35:06            mt.
 60     460 ANTUNEZ,GERARDO      MA-30 SEMAR C.C.                  01:35:06          mt.
 61     166 SALGADO,RAUL         MA-30 RIVAS C.C.                  01:35:06          mt.
 62     258 RODRIGUEZ,JOAQUIN    MA-40 MADRID C.D.E.               01:35:06          mt.
 63     327 ALAMO,JOSE JAVIER    MA-40 MADRID C.D.E.               01:35:06          mt.
 64      81 GARCIA,DAVID         MA-30 LUTE ANGUITA C.D.E.C.       01:35:06          mt.
 65     301 IGLESIAS,ROBERTO     MA-40 MARISCOS CASTELLAR A.S.C. 01:35:06            mt.
 66     474 BRETON,JAVIER        SENIO BICICLETAS SALCHI           01:35:06          mt.
 67      29 CERVANTES,MANUEL LUI MA-30 EDUARDO CHOZAS P.C.         01:35:06          mt.
 68     469 PASTOR,JOSE AUGUSTO MA-40 FOROMTB                      01:35:06          mt.
 69     262 MARTIN,VICTORIANO    MA-40 LUTE ANGUITA C.D.E.C.       01:35:06          mt.
 70     333 MUÑOZ,JUAN VICENTE   MA-40 RIVAS C.C.                  01:35:06          mt.
 71     292 RODRIGUEZ,DAVID      MA-40 BIKES 101 C.D.E.            01:35:06          mt.
 72     180   GALAN,DAVID            MA-30   FOROCICLISTA C.D.E.C.       01:35:06           mt.
 73     298   GARCIA,JUAN JOSE       MA-40   MARISCOS CASTELLAR A.S.C.   01:35:06           mt.
 74     211   MARTIN-CORD,RUBEN      MA-40   GETAFE C.C.                 01:35:06           mt.
 75     463   ATERO,FCO. JAVIER      MA-40   SEMAR C.C.                  01:35:06           mt.
 76     419   GONZALEZ,SERGIO        SENIO   COSLADA C.E.C.              01:35:06           mt.
 77       1   GORDILLO,MARIO         MA-30   CUATRO CAMINOS C.C.         01:39:23    4:17   min.
 78      76   VAZQUEZ,JESUS          MA-30   ESCURIALENSE C.C.           01:39:23    4:17   min.
 79     334   GARCIA,DAVID           MA-40   RIVAS C.C.                  01:39:33    4:27   min.
 80     462   ATERO,DOMINGO          MA-40   SEMAR C.C.                  01:40:06    5:00   min.
 81     455   ALVAREZ,MIGUEL ANGEL   MA-30   SEMAR C.C.                  01:40:06    5:00   min.
 82     141   GODOY,EDUARDO          MA-30   MARISCOS CASTELLAR A.S.C.   01:40:15    5:09   min.
 83     165   MARTINEZ,JORGE         MA-30   MARISCOS CASTELLAR A.S.C.   01:40:15    5:09   min.
 84      42   FERNANDEZ,FCO. ANDR    MA-30   MADRID C.D.E.               01:42:15    7:09   min.
 85      98   MARTINEZ,DAVID         MA-30   COSLADA C.E.C.              01:42:15    7:09   min.
 86      25   LOPEZ,Leandro Emilio   MA-30   GETAFE C.C.                 01:42:15    7:09   min.
 87     457   RODRIGUEZ,JUAN ANTON   MA-40   VIGO MASTER C.              01:42:15    7:09   min.
 88      41   ESPADA,EDUARDO         MA-30   CICLISTA CORREDOR C.D.E.    01:42:15    7:09   min.
 89     467   CARRILLO,Francisco J   MA-40   LICENCIA DE 1 DIA           01:42:15    7:09   min.
 90     458   ARELLANO,JULIAN        MA-40   FEDERACION ANDALUZA CICLI   01:43:06    8:00   min.
 91       3   TORRES,RICARDO         MA-30   CUATRO CAMINOS C.C.         01:43:06    8:00   min.
 92     465   SACIDO,Jesus           MA-30   LICENCIA DE 1 DIA           01:43:06    8:00   min.
 93     346   PEREZ,VICTOR MANUEL    MA-40   FOROCICLISTA C.D.E.C.       01:44:15    9:09   min.
 94     114   IBAÑEZ,ALBERTO         MA-30   CICLISTA CORREDOR C.D.E.    01:44:15    9:09   min.
 95     183   PINO,EDUARDO           MA-30   FOROCICLISTA C.D.E.C.       01:44:15    9:09   min.
 96     430   DIAZ,RAUL              SENIO   SANFERBIKE C.D.E.           01:44:15    9:09   min.
 97     304   CONTRERAS,JUAN CARLO   MA-40   MARISCOS CASTELLAR A.S.C.   01:45:06   10:00   min.
 98     117   BLAZQUEZ,CARLOS        MA-30   CICLISTA CORREDOR C.D.E.    01:45:06   10:00   min.
 99       2   CALVO,JORGE            MA-30   CUATRO CAMINOS C.C.         01:45:06   10:00   min.
100     102   VALLADOLID,DANIEL      MA-30   COSLADA C.E.C.              01:46:26   11:20   min.
101     287   MUÑOZ,CARLOS           MA-40   CICLISTA CORREDOR C.D.E.    01:46:36   11:30   min.
102     245   MURPHY,FORREST         MA-40   TRES CANTOS C.C.            01:47:10   12:04   min.
103     126   POVEDA,ALFREDO         MA-30   ESCURIALENSE C.C.           01:47:10   12:04   min.
104     206   MARTIN,ANTONIO RAMON   MA-40   GETAFE C.C.                 01:47:20   12:14   min.
105      37   RUEDAS,CESAR           MA-30   COSLADA C.E.C.              01:48:06   13:00   min.
106     491   ESTEBAN,ANGEL          MA-40   ARGANDA C.C.                01:48:06   13:00   min.
107     495   MUÑOZ,GUSTAVO          MA-40   MENDIKUTE K.K.E.            01:48:06   13:00   min.
108     384   BERGARECHE,FRANCISCO   MA-60   MADRID C.D.E.               01:58:06   23:00   min.
109     464   BRAVO,JOSE ANTONIO     MA-50   SEMAR C.C.                  01:58:06   23:00   min.
110     351   HARO,FRANCISCO         MA-50   CUATRO CAMINOS C.C.         01:58:06   23:00   min.
111     483   SAEZ,Jesus             MA-50   LICENCIA 1 DIA              02:03:06   28:00   min.
112     391   DIAZ,JUSTO             MA-60   OTERO G.D.                  02:09:26   34:20   min.
113     352   ALMENARA,JUAN          MA-50   CUATRO CAMINOS C.C.         02:10:20   35:14   min.
114     365   BAENA,MIGUEL           MA-50   PUEBLO NUEVO G.D.C.         02:10:20   35:14   min.
115     356   NUÑEZ,JUAN BAUTISTA    MA-50   GALAPAGAR C.C.              02:10:30   35:24   min.
116     363   MOSQUERA,HERNAN ELIA   MA-50   MADRID C.D.E.               02:10:30   35:24   min.
117     366   RODRIGUEZ,JOSE MANUE   MA-50   GALAPAGAR C.C.              02:10:50   35:44   min.
118     393   BLAZQUEZ,CARLOS        MA-60   RAVI C.C.                   02:11:50   36:44   min.
119     376   PORRAS,JAVIER H.       MA-50   RODRIGUEZ MAGRO P.C.        02:11:50   36:44   min.

Corredores clasificados : 119

Clasificación de : MASTERS - 30
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1      85 PECES,FELIPE         MA-30 ORQUIN G.D.                 01:35:06
  2      83 SANCHEZ,ALBERTO      MA-30 ORQUIN G.D.                 01:35:06          mt.
  3      31 MARTIN,ANTONIO       MA-30 ESTEVE                      01:35:06          mt.
  4      13 MIGUELEZ,JAVIER ANGE MA-30 GETAFE C.C.                 01:35:06          mt.
  5     137 RODRIGUEZ,DAVID      MA-30 BIKES 101 C.D.E.            01:35:06          mt.
  6       6 DIAZ,DIEGO           MA-30 CUATRO CAMINOS C.C.         01:35:06          mt.
  7     484 JIMENEZ,PEDRO        MA-30 RIVAS C.C.                  01:35:06          mt.
  8      38 MARTINEZ,IVAN        MA-30 COSLADA C.E.C.              01:35:06          mt.
  9     480 GARCIA,MARIANO       MA-30 MATALACARRERA C.D.          01:35:06          mt.
 10     176 FLOR,ANDRES TOMAS    MA-30 COSLADA C.E.C.              01:35:06          mt.
 11     107 ANGUITA,AGUSTIN      MA-30 LUTE ANGUITA C.D.E.C.       01:35:06          mt.
 12     105 RODRIGUEZ,LUIS MIGUE MA-30 COSLADA C.E.C.              01:35:06          mt.
 13     119 ESCUDERO,VICENTE     MA-30 CICLISTA CORREDOR C.D.E.    01:35:06          mt.
 14       8 CASADO,ALBERTO       MA-30 CUATRO CAMINOS C.C.         01:35:06          mt.
 15     122 CUBINO,JAVIER        MA-30 CICLISTA CORREDOR C.D.E.    01:35:06          mt.
 16     142 MUÑOZ,CARLOS         MA-30 MARISCOS CASTELLAR A.S.C. 01:35:06            mt.
 17     173 CORRAL,FERNANDO      MA-30 CICLISTA FLANDES C.D.E.     01:35:06          mt.
 18     174 FERNANDEZ,AITOR DANI MA-30 ESTEVE                      01:35:06          mt.
 19     143 PEREZ,JAVIER         MA-30 MARISCOS CASTELLAR A.S.C. 01:35:06            mt.
 20     121 GARCIA,DAVID ALBERTO MA-30 CICLISTA CORREDOR C.D.E.    01:35:06          mt.
 21     116 YBORRA,DANIEL        MA-30 CICLISTA CORREDOR C.D.E.    01:35:06          mt.
 22      30 SANZ,ISAAC           MA-30 EDUARDO CHOZAS P.C.         01:35:06          mt.
 23      16 TEJEDA,JOSE MARIANO MA-30 GETAFE C.C.                  01:35:06          mt.
 24     194 VELAZQUEZ,ANGEL      MA-30 TALAVERA J. POLO CLUB CIC 01:35:06            mt.
 25     470   RODRIGUEZ,DOMINGO      MA-30   CASTELLAR CONTINENTAL FLU   01:35:06           mt.
 26      63   MATEOS,STEPHANE        MA-30   TRES CANTOS C.C.            01:35:06           mt.
 27     103   LOPEZ,MIGUEL ANGEL     MA-30   COSLADA C.E.C.              01:35:06           mt.
 28      17   ROMERO,OSCAR           MA-30   GETAFE C.C.                 01:35:06           mt.
 29      19   LLAMAS,JUAN ANTONIO    MA-30   GETAFE C.C.                 01:35:06           mt.
 30      86   CRESPO,DANIEL          MA-30   ORQUIN G.D.                 01:35:06           mt.
 31      68   GARCIA,ANGEL LUIS      MA-30   TRES CANTOS C.C.            01:35:06           mt.
 32     182   RODRIGUEZ,PEDRO        MA-30   FOROCICLISTA C.D.E.C.       01:35:06           mt.
 33       7   MORAN,ALBERTO          MA-30   CUATRO CAMINOS C.C.         01:35:06           mt.
 34     171   FERNANDEZ,SALVADOR     MA-30   CICLISTA FLANDES C.D.E.     01:35:06           mt.
 35       5   GUTIERREZ,ALBERTO      MA-30   CUATRO CAMINOS C.C.         01:35:06           mt.
 36     473   PEREZ,DAVID            MA-30   CICLOS FLORIDA TEAM CDE     01:35:06           mt.
 37     139   LOPEZ,JAVIER           MA-30   MARISCOS CASTELLAR A.S.C.   01:35:06           mt.
 38     460   ANTUNEZ,GERARDO        MA-30   SEMAR C.C.                  01:35:06           mt.
 39     166   SALGADO,RAUL           MA-30   RIVAS C.C.                  01:35:06           mt.
 40      81   GARCIA,DAVID           MA-30   LUTE ANGUITA C.D.E.C.       01:35:06           mt.
 41      29   CERVANTES,MANUEL LUI   MA-30   EDUARDO CHOZAS P.C.         01:35:06           mt.
 42     180   GALAN,DAVID            MA-30   FOROCICLISTA C.D.E.C.       01:35:06           mt.
 43       1   GORDILLO,MARIO         MA-30   CUATRO CAMINOS C.C.         01:39:23    4:17   min.
 44      76   VAZQUEZ,JESUS          MA-30   ESCURIALENSE C.C.           01:39:23    4:17   min.
 45     455   ALVAREZ,MIGUEL ANGEL   MA-30   SEMAR C.C.                  01:40:06    5:00   min.
 46     141   GODOY,EDUARDO          MA-30   MARISCOS CASTELLAR A.S.C.   01:40:15    5:09   min.
 47     165   MARTINEZ,JORGE         MA-30   MARISCOS CASTELLAR A.S.C.   01:40:15    5:09   min.
 48      42   FERNANDEZ,FCO. ANDR    MA-30   MADRID C.D.E.               01:42:15    7:09   min.
 49      98   MARTINEZ,DAVID         MA-30   COSLADA C.E.C.              01:42:15    7:09   min.
 50      25   LOPEZ,Leandro Emilio   MA-30   GETAFE C.C.                 01:42:15    7:09   min.
 51      41   ESPADA,EDUARDO         MA-30   CICLISTA CORREDOR C.D.E.    01:42:15    7:09   min.
 52       3   TORRES,RICARDO         MA-30   CUATRO CAMINOS C.C.         01:43:06    8:00   min.
 53     465   SACIDO,Jesus           MA-30   LICENCIA DE 1 DIA           01:43:06    8:00   min.
 54     114   IBAÑEZ,ALBERTO         MA-30   CICLISTA CORREDOR C.D.E.    01:44:15    9:09   min.
 55     183   PINO,EDUARDO           MA-30   FOROCICLISTA C.D.E.C.       01:44:15    9:09   min.
 56     117   BLAZQUEZ,CARLOS        MA-30   CICLISTA CORREDOR C.D.E.    01:45:06   10:00   min.
 57       2   CALVO,JORGE            MA-30   CUATRO CAMINOS C.C.         01:45:06   10:00   min.
 58     102   VALLADOLID,DANIEL      MA-30   COSLADA C.E.C.              01:46:26   11:20   min.
 59     126   POVEDA,ALFREDO         MA-30   ESCURIALENSE C.C.           01:47:10   12:04   min.
 60      37   RUEDAS,CESAR           MA-30   COSLADA C.E.C.              01:48:06   13:00   min.

Clasificación de : SENIORS
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     409 AGUADO,JUAN          SENIO CUATRO CAMINOS C.C.         01:35:06          mt.
  2     402 BENEYTO,IGNACIO      SENIO CUATRO CAMINOS C.C.         01:35:06          mt.
  3     421 MUÑOZ,PABLO          SENIO HURACAN VILLAROSA C.C.      01:35:06          mt.
  4     403 HERNANDO,ALBERTO     SENIO GETAFE C.C.                 01:35:06          mt.
  5     423 CALDERON,JOAQUIN     SENIO MARISCOS CASTELLAR A.S.C. 01:35:06            mt.
  6     407 MARTINEZ,DANIEL      SENIO EDUARDO CHOZAS P.C.         01:35:06          mt.
  7     474 BRETON,JAVIER        SENIO BICICLETAS SALCHI           01:35:06          mt.
  8     419 GONZALEZ,SERGIO      SENIO COSLADA C.E.C.              01:35:06          mt.
  9     430 DIAZ,RAUL            SENIO SANFERBIKE C.D.E.           01:44:15     9:09 min.

Clasificación de : MASTER 40
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     307 CRUZ,ROBERTO         MA-40 SEMAR                       01:35:06          mt.
  2     201 CIVANTOS,ANTONIO JOS MA-40 CICLISTA FLANDES C.D.E.     01:35:06          mt.
  3     215 VELA,LUIS MIGUEL     MA-40 EDUARDO CHOZAS P.C.         01:35:06          mt.
  4     332 VICIOSO,JOSE         MA-40 CUATRO CAMINOS C.C.         01:35:06          mt.
  5     204 CARBAJO,MIGUEL ANGEL MA-40 CUATRO CAMINOS C.C.         01:35:06          mt.
  6     270 MADRID,JOSE MARIA    MA-40 ORQUIN G.D.                 01:35:06          mt.
  7     343 GONZALEZ,JESUS       MA-40 CICLISTA FLANDES C.D.E.     01:35:06          mt.
  8     456 VAZQUEZ,MANUEL       MA-40 VIGO MASTER C.              01:35:06          mt.
  9     234 NOVALBOS,MARCOS      MA-40 CICLISTA CORREDOR C.D.E.    01:35:06          mt.
 10     297 TENA,MARCOS          MA-40 BIKES 101 C.D.E.            01:35:06          mt.
 11     266 SEGOVIA,CARLOS       MA-40 MADRID C.D.E.               01:35:06          mt.
 12     471 SCORTICHINI,Gabriel MA-40 LICENCIA DE 1 DIA            01:35:06          mt.
 13     269 DIAZ,PEDRO           MA-40 ORQUIN G.D.                 01:35:06          mt.
 14     303 FUENTE,MIGUEL ANGEL MA-40 MARISCOS CASTELLAR A.S.C. 01:35:06             mt.
 15     476 GORDILLO,JOSE MANUEL MA-40 GETAFE C.C.                 01:35:06          mt.
 16     214 CERVANTES,FRANCISCO MA-40 EDUARDO CHOZAS P.C.          01:35:06          mt.
 17     258 RODRIGUEZ,JOAQUIN    MA-40 MADRID C.D.E.               01:35:06          mt.
 18     327 ALAMO,JOSE JAVIER    MA-40 MADRID C.D.E.               01:35:06          mt.
 19     301 IGLESIAS,ROBERTO     MA-40 MARISCOS CASTELLAR A.S.C. 01:35:06            mt.
 20     469 PASTOR,JOSE AUGUSTO MA-40 FOROMTB                      01:35:06          mt.
 21     262 MARTIN,VICTORIANO    MA-40 LUTE ANGUITA C.D.E.C.       01:35:06          mt.
 22     333 MUÑOZ,JUAN VICENTE   MA-40 RIVAS C.C.                  01:35:06          mt.
 23     292 RODRIGUEZ,DAVID      MA-40 BIKES 101 C.D.E.            01:35:06          mt.
 24     298 GARCIA,JUAN JOSE     MA-40 MARISCOS CASTELLAR A.S.C. 01:35:06            mt.
 25     211 MARTIN-CORD,RUBEN    MA-40 GETAFE C.C.                 01:35:06          mt.
 26     463 ATERO,FCO. JAVIER    MA-40 SEMAR C.C.                  01:35:06          mt.
 27     334   GARCIA,DAVID           MA-40   RIVAS C.C.                  01:39:33    4:27   min.
 28     462   ATERO,DOMINGO          MA-40   SEMAR C.C.                  01:40:06    5:00   min.
 29     457   RODRIGUEZ,JUAN ANTON   MA-40   VIGO MASTER C.              01:42:15    7:09   min.
 30     467   CARRILLO,Francisco J   MA-40   LICENCIA DE 1 DIA           01:42:15    7:09   min.
 31     458   ARELLANO,JULIAN        MA-40   FEDERACION ANDALUZA CICLI   01:43:06    8:00   min.
 32     346   PEREZ,VICTOR MANUEL    MA-40   FOROCICLISTA C.D.E.C.       01:44:15    9:09   min.
 33     304   CONTRERAS,JUAN CARLO   MA-40   MARISCOS CASTELLAR A.S.C.   01:45:06   10:00   min.
 34     287   MUÑOZ,CARLOS           MA-40   CICLISTA CORREDOR C.D.E.    01:46:36   11:30   min.
 35     245   MURPHY,FORREST         MA-40   TRES CANTOS C.C.            01:47:10   12:04   min.
 36     206   MARTIN,ANTONIO RAMON   MA-40   GETAFE C.C.                 01:47:20   12:14   min.
 37     491   ESTEBAN,ANGEL          MA-40   ARGANDA C.C.                01:48:06   13:00   min.
 38     495   MUÑOZ,GUSTAVO          MA-40   MENDIKUTE K.K.E.            01:48:06   13:00   min.

Clasificación de : MASTER 50
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     464 BRAVO,JOSE ANTONIO   MA-50 SEMAR C.C.                  01:58:06          min.
  2     351 HARO,FRANCISCO       MA-50 CUATRO CAMINOS C.C.         01:58:06          mt.
  3     483 SAEZ,Jesus           MA-50 LICENCIA 1 DIA              02:03:06     5:00 min.
  4     352 ALMENARA,JUAN        MA-50 CUATRO CAMINOS C.C.         02:10:20    12:14 min.
  5     365 BAENA,MIGUEL         MA-50 PUEBLO NUEVO G.D.C.         02:10:20    12:14 min.
  6     356 NUÑEZ,JUAN BAUTISTA MA-50 GALAPAGAR C.C.               02:10:30    12:24 min.
  7     363 MOSQUERA,HERNAN ELIA MA-50 MADRID C.D.E.               02:10:30    12:24 min.
  8     366 RODRIGUEZ,JOSE MANUE MA-50 GALAPAGAR C.C.              02:10:50    12:44 min.
  9     376 PORRAS,JAVIER H.     MA-50 RODRIGUEZ MAGRO P.C.        02:11:50    13:44 min.

Clasificación de : MASTER 60
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     384 BERGARECHE,FRANCISCO MA-60 MADRID C.D.E.               01:58:06          min.
  2     391 DIAZ,JUSTO           MA-60 OTERO G.D.                  02:09:26    11:20 min.
  3     393 BLAZQUEZ,CARLOS      MA-60 RAVI C.C.                   02:11:50    13:44 min.

Clasificación por equipos
-----------------------------------------------------------------------------------------
   1 ORQUIN G.D.                     04:45:18
   2 CUATRO CAMINOS C.C.             04:45:18 a      mt.
   3 EDUARDO CHOZAS P.C.             04:45:18 a      mt.
   4 COSLADA C.E.C.                  04:45:18 a      mt.
   5 CICLISTA FLANDES C.D.E.         04:45:18 a      mt.
   6 GETAFE C.C.                     04:45:18 a      mt.
   7 CICLISTA CORREDOR C.D.E.        04:45:18 a      mt.
   8 MARISCOS CASTELLAR A.S.C.       04:45:18 a      mt.
   9 BIKES 101 C.D.E.                04:45:18 a      mt.
  10 RIVAS C.C.                      04:45:18 a      mt.
  11 LUTE ANGUITA C.D.E.C.           04:45:18 a      mt.
  12 MADRID C.D.E.                   04:45:18 a      mt.
  13 SEMAR C.C.                      04:50:18 a     5:00
  14 FOROCICLISTA C.D.E.C.           04:54:27 a     9:09
  15 TRES CANTOS C.C.                04:57:22 a    12:04
  16 LICENCIA DE 1 DIA               05:00:27 a    15:09

Clasificación de : Metas Volantes
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1    176 FLOR,ANDRES TOMAS      MA-30 COSLADA C.E.C.                3 Pts
  2    142 MUÑOZ,CARLOS           MA-30 MARISCOS CASTELLAR A.S.C.     3 Pts

               Comité Técnico de Árbitros de la Federación Madrileña de Ciclismo.

Ver también

La Vuelta a España Máster se aplaza a 2023

Debido al fallecimiento de un familiar muy cercano, el organizador de la Vuelta a España …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.