Llegada Fortuna
Foto: Federación de Ciclismo de la Región de Murcia

Crónica del Gran Premio Villa de Fortuna – Campeonato Murciano Máster

Salida Fortuna
Foto: Federación de Ciclismo de la Región de Murcia

El mejor ciclismo júnior y máster se dio cita el pasado miércoles en el Gran Premio Villa de Fortuna, competición organizada por el consistorio local en colaboración con la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia. La cita se dividió en dos pruebas: competición júnior por la mañana y Campeonato Regional máster por la tarde, con la participación además de corredores de categoría élite.

La primera carrera concluyó con el triunfo en solitario de Miguel Juan (Giménez Ganga), quien aventajó en 14″ a un pequeño grupo encabezado por el local José Antonio García Linares (Flex-Contador). El ciclista de Fortuna se quedó muy cerca de ofrecer a sus paisanos su primer triunfo en la categoría. Vicent Escrivá (Castillo de Onda) completó el podio.

Para la tarde, los máster y élite regalaron una prueba repleta de emoción en la que no sólo se dirimía el primer puesto en este Gran Premio Villa de Fortuna, sino además todos los títulos regionales de las categorías máster. El triunfo absolutó recayó en Carlos Enrique Torres (Cicloboxes Team), el más rápido del cuarteto que se jugó el primer puesto al sprint.

Los nuevos campeones murcianos son: Lázaro Cánovas (Vía Rápida-Nutrhispania) en máster 30 A, Miguel Ángel Cantero (Inverse-The Bike) en máster 30 B, Juan José Mateo (Vía Rápida-Nutrhispania) en máster 40 A, Francisco Noguera (Pemoy) en máster 40 B, Pascual Cremades (Gandía) en máster 50 A, Manuel Quesada (Manubike) en máster 50 B y Martín Rutherfords (Santa Eulalia) en máster 60.

Fuente: Federación de Ciclismo de la Región de Murcia

Clasificaciones

  • Junior 
  • Élite y máster
  • Campeonato regional
 Clasificación  : I Villa de Fortuna Junior                                         

 Lugar de celebración : FORTUNA             
 Fecha                : 12/08/15
 Clase de la prueba   :                                                   
 Distancia            :  90     Kms - Promed     :  41.24  Kms/h.

 Cls     Dor Apellido,Nombre      Categ  Publicidad                 Tiempos   Diferencia
 ----------------------------------------------------------------------------------------
   1      27 JUAN,MIGUEL          JUN-2  GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL  02:10:57          
   2      61 GARCIA,JOSE ANTONIO  JUN-2  FLEX-FUNDACION ALBERTO CO  02:11:11       14 seg.
   3      52 ESCRIVA,VICENT       JUN-1  CASTILLO DE ONDA           02:11:11       14 seg.
   4      62 MARTINEZ,Alejandro   JUN-1  FLEX-FUNDACION ALBERTO CO  02:11:11       14 seg.
   5      26 GOMIZ,ALEJANDRO      JUN-1  GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL  02:11:11       14 seg.
   6      15 PARDO,ALVARO         JUN-2  LA PERLA NEGRA-ICONO ENTE  02:11:11       14 seg.
   7       8 GARCIA,CRISTIAN      JUN-1  ESETEC MELIA ALICANTE ALI  02:11:11       14 seg.
   8      41 CASTEJON,RAUL        JUN-2  VALVERDE TEAM              02:11:11       14 seg.
   9      43 CARRASCO,MARIO       JUN-2  VALVERDE TEAM              02:11:11       14 seg.
  10      17 ALCARAZ,TOMAS        JUN-2  LA PERLA NEGRA-ICONO ENTE  02:11:11       14 seg.
  11      24 GINER,MANUEL JOSE    JUN-2  GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL  02:11:11       14 seg.
  12      54 SANCHEZ,RAMON        JUN-1  OFERTBIKES.ES              02:11:11       14 seg.
  13      33 RODRIGUEZ,FERNANDO   JUN-1  GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL  02:11:11       14 seg.
  14      28 JUAN,VICENTE         JUN-2  GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL  02:11:11       14 seg.
  15      68 GARCIA,SERGIO        JUN-2  CAFE CUATRO VALENCIA TERR  02:11:11       14 seg.
  16      59 LARA,IVAN            JUN-1  OFERTBIKES.ES              02:11:11       14 seg.
  17      29 MOLINA,MARCOS        JUN-1  GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL  02:11:11       14 seg.
  18      56 NIETO,DANIEL BUCKN   JUN-1  OFERTBIKES.ES              02:11:26       29 seg.
  19      55 CUTILLAS,JOSE        JUN-1  OFERTBIKES.ES              02:11:26       29 seg.
  20      25 GOMEZ,JOSUE          JUN-2  GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL  02:11:26       29 seg.
  21      65 RIPOLL,TERESA        F-JUN  IVRE-LAURO AUTO            02:11:26       29 seg.
  22      40 IMBERNON,ANGEL       JUN-1  VALVERDE TEAM              02:11:46       49 seg.
  23      46 PEREZ,JUAN JOSE      JUN-2  VALVERDE TEAM              02:11:46       49 seg.
  24       5 MARTINEZ,JOSE MANUEL JUN-1  ESETEC MELIA ALICANTE ALI  02:11:48       51 seg.
  25      11 MURCIA,ALVARO        JUN-2  ESETEC MELIA ALICANTE ALI  02:11:50       53 seg.
  26      34 SALINAS,BORJA        JUN-1  GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL  02:11:50       53 seg.
  27      30 PONS,IVAN            JUN-1  GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL  02:11:50       53 seg.
  28      42 LOPEZ,Jesus          JUN-1  VALVERDE TEAM              02:12:03     1:06 min.
  29      39 MADRID,MANUEL        JUN-2  VALVERDE TEAM              02:12:03     1:06 min.
  30      67 RODRIGUEZ,GLORIA     F-ELI  BZK EMAKUMEEN BIRA         02:12:26     1:29 min.
  31      47 GONZALEZ,JOSE ANTONI JUN-2  VALVERDE TEAM              02:12:29     1:32 min.
  32      14 VERA,Carmelo         JUN-2  LA PERLA NEGRA-ICONO ENTE  02:12:36     1:39 min.
  33       4 FERNANDEZ,Chrisstian JUN-2  ESETEC MELIA ALICANTE ALI  02:12:36     1:39 min.
  34      53 CATALA,ZEUS          JUN-2  CASTILLO DE ONDA           02:13:10     2:13 min.
  35       3 ESTEVE,Carlos        JUN-2  ESETEC MELIA ALICANTE ALI  02:13:10     2:13 min.
  36      58 PEREZ,DAVID          JUN-1  OFERTBIKES.ES              02:13:24     2:27 min.
  37      16 FERNANDEZ,JESUS      JUN-2  LA PERLA NEGRA-ICONO ENTE  02:13:28     2:31 min.
  38      12 ESTEBAN,FULGENCIO    JUN-2  ESETEC MELIA ALICANTE ALI  02:13:28     2:31 min.
  39      37 GONZALEZ,ANDRES      JUN-2  FUENLABRADA                02:14:04     3:07 min.
  40       2 DEL CID,Ivan         JUN-2  ESETEC MELIA ALICANTE ALI  02:14:35     3:38 min.
  41       7 CAMPILLO,ANTONIO JOS JUN-1  ESETEC MELIA ALICANTE ALI  02:14:35     3:38 min.
  42      22 CALERO,ARTZAI        JUN-2  GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL  02:14:37     3:40 min.

 Corredores clasificados : 42

 Clasificación de : JUNIORS
 -----------------------------------------------------------------------------------------
   1      27 JUAN,MIGUEL          JUN-2  GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL  02:10:57          
   2      61 GARCIA,JOSE ANTONIO  JUN-2  FLEX-FUNDACION ALBERTO CO  02:11:11       14 seg.
   3      52 ESCRIVA,VICENT       JUN-1  CASTILLO DE ONDA           02:11:11       14 seg.
   4      62 MARTINEZ,Alejandro   JUN-1  FLEX-FUNDACION ALBERTO CO  02:11:11       14 seg.
   5      26 GOMIZ,ALEJANDRO      JUN-1  GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL  02:11:11       14 seg.
   6      15 PARDO,ALVARO         JUN-2  LA PERLA NEGRA-ICONO ENTE  02:11:11       14 seg.
   7       8 GARCIA,CRISTIAN      JUN-1  ESETEC MELIA ALICANTE ALI  02:11:11       14 seg.
   8      41 CASTEJON,RAUL        JUN-2  VALVERDE TEAM              02:11:11       14 seg.
   9      43 CARRASCO,MARIO       JUN-2  VALVERDE TEAM              02:11:11       14 seg.
  10      17 ALCARAZ,TOMAS        JUN-2  LA PERLA NEGRA-ICONO ENTE  02:11:11       14 seg.
  11      24 GINER,MANUEL JOSE    JUN-2  GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL  02:11:11       14 seg.
  12      54 SANCHEZ,RAMON        JUN-1  OFERTBIKES.ES              02:11:11       14 seg.
  13      33 RODRIGUEZ,FERNANDO   JUN-1  GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL  02:11:11       14 seg.
  14      28 JUAN,VICENTE         JUN-2  GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL  02:11:11       14 seg.
  15      68 GARCIA,SERGIO        JUN-2  CAFE CUATRO VALENCIA TERR  02:11:11       14 seg.
  16      59 LARA,IVAN            JUN-1  OFERTBIKES.ES              02:11:11       14 seg.
  17      29 MOLINA,MARCOS        JUN-1  GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL  02:11:11       14 seg.
  18      56 NIETO,DANIEL BUCKN   JUN-1  OFERTBIKES.ES              02:11:26       29 seg.
  19      55 CUTILLAS,JOSE        JUN-1  OFERTBIKES.ES              02:11:26       29 seg.
  20      25 GOMEZ,JOSUE          JUN-2  GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL  02:11:26       29 seg.
  21      40 IMBERNON,ANGEL       JUN-1  VALVERDE TEAM              02:11:46       49 seg.
  22      46 PEREZ,JUAN JOSE      JUN-2  VALVERDE TEAM              02:11:46       49 seg.
  23       5 MARTINEZ,JOSE MANUEL JUN-1  ESETEC MELIA ALICANTE ALI  02:11:48       51 seg.
  24      11 MURCIA,ALVARO        JUN-2  ESETEC MELIA ALICANTE ALI  02:11:50       53 seg.
  25      34 SALINAS,BORJA        JUN-1  GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL  02:11:50       53 seg.
  26      30 PONS,IVAN            JUN-1  GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL  02:11:50       53 seg.
  27      42 LOPEZ,Jesus          JUN-1  VALVERDE TEAM              02:12:03     1:06 min.
  28      39 MADRID,MANUEL        JUN-2  VALVERDE TEAM              02:12:03     1:06 min.
  29      47 GONZALEZ,JOSE ANTONI JUN-2  VALVERDE TEAM              02:12:29     1:32 min.
  30      14 VERA,Carmelo         JUN-2  LA PERLA NEGRA-ICONO ENTE  02:12:36     1:39 min.
  31       4 FERNANDEZ,Chrisstian JUN-2  ESETEC MELIA ALICANTE ALI  02:12:36     1:39 min.
  32      53 CATALA,ZEUS          JUN-2  CASTILLO DE ONDA           02:13:10     2:13 min.
  33       3 ESTEVE,Carlos        JUN-2  ESETEC MELIA ALICANTE ALI  02:13:10     2:13 min.
  34      58 PEREZ,DAVID          JUN-1  OFERTBIKES.ES              02:13:24     2:27 min.
  35      16 FERNANDEZ,JESUS      JUN-2  LA PERLA NEGRA-ICONO ENTE  02:13:28     2:31 min.
  36      12 ESTEBAN,FULGENCIO    JUN-2  ESETEC MELIA ALICANTE ALI  02:13:28     2:31 min.
  37      37 GONZALEZ,ANDRES      JUN-2  FUENLABRADA                02:14:04     3:07 min.
  38       2 DEL CID,Ivan         JUN-2  ESETEC MELIA ALICANTE ALI  02:14:35     3:38 min.
  39       7 CAMPILLO,ANTONIO JOS JUN-1  ESETEC MELIA ALICANTE ALI  02:14:35     3:38 min.
  40      22 CALERO,ARTZAI        JUN-2  GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL  02:14:37     3:40 min.

 Clasificación de : FEMINAS
 -----------------------------------------------------------------------------------------
   1      65 RIPOLL,TERESA        F-JUN  IVRE-LAURO AUTO            02:11:26          seg.
   2      67 RODRIGUEZ,GLORIA     F-ELI  BZK EMAKUMEEN BIRA         02:12:26     1:00 min.

 Clasificación por equipos
 -----------------------------------------------------------------------------------------
    1  GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL      06:33:19        
    2  OFERTBIKES.ES                  06:33:48  a      29 
    3  VALVERDE TEAM                  06:34:08  a      49 
    4  ESETEC MELIA ALICANTE ALI      06:34:49  a    1:30 
    5  LA PERLA NEGRA-ICONO ENTE      06:34:58  a    1:39 

 Clasificación de : Metas Volantes
 -----------------------------------------------------------------------------------------
   1      3  ESTEVE,Carlos        JUN-2  ESETEC MELIA ALICANTE ALI     6 Pts
   2     33  RODRIGUEZ,FERNANDO   JUN-1  GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL     2 Pts
   3     56  NIETO,DANIEL BUCKN   JUN-1  OFERTBIKES.ES                 2 Pts
   4     54  SANCHEZ,RAMON        JUN-1  OFERTBIKES.ES                 1 Pts
   5     42  LOPEZ,Jesus          JUN-1  VALVERDE TEAM                 1 Pts
 Clasificación  : I VILLA DE FORTUNA MASTER                                         

 Lugar de celebración : FORTUNA             
 Fecha                : 12/08/15
 Clase de la prueba   :                                                   
 Distancia            :  110    Kms - Promed     :  45.89  Kms/h.

 Cls     Dor Apellido,Nombre      Categ  Publicidad                 Tiempos   Diferencia
 ----------------------------------------------------------------------------------------
   1      56 TORRES,CARLOS ENRIQ  MA-30  CICLOBOXES TEAM            02:23:49          
   2      62 CANOVAS,LAZARO       MA-30  VIA RAPIDA - NUTRISPANIA   02:23:49          mt.
   3      84 PARDO,JOSE           MA-30  GANDIA-RENAULT GINESTAR-M  02:23:49          mt.
   4     166 CREMADES,PASCUAL     MA-50  GANDIA-RENAULT GINESTAR-M  02:23:49          mt.
   5     199 SANTILLANA,DAVID     ELITE  ATIKA-SAFIRFRUITS          02:24:10       21 seg.
   6     195 TERUEL,ELOY          ELITE  FEDERACION CICLISMO REG.M  02:24:10       21 seg.
   7      25 JIMENEZ,TEOFILO      ELITE  CICLOS TEO C.C.            02:24:10       21 seg.
   8      50 MARTINEZ,OSCAR MANUE MA-30  RUIZ RE SEGUROS            02:24:10       21 seg.
   9      73 LOPEZ,PEDRO JOSE     MA-30  GANDIA-RENAULT GINESTAR-M  02:24:10       21 seg.
  10      29 NICOLAS,SAMUEL       ELITE  CICLOS TEO C.C.            02:24:10       21 seg.
  11     123 NOGUERA,Francisco    MA-40  PEMOY S.D.                 02:24:10       21 seg.
  12       5 PEREZ,FRANCISCO JO   ELITE  KROSS-PEMOY-NOMAR SPAIN    02:24:10       21 seg.
  13     196 MOLINA,FABIAN        ELITE  VICMA BIKE TEAM            02:24:10       21 seg.
  14      12 CANTERO,MIGUEL ANGEL MA-30  INVERSE-THE BIKE-BICIHUER  02:24:10       21 seg.
  15     131 PIERNA,CARLOS ELOY   MA-40  CICLOBOXES TEAM            02:24:10       21 seg.
  16       4 ORTEGA,JOSE IGNACIO  ELITE  KEITH MOBEL MURCIA         02:24:10       21 seg.
  17     115 PADILLA,ANTONIO      MA-40  JUAN MORENO  C.D.          02:24:10       21 seg.
  18      65 COLLADO,MIGUEL       MA-30  VIRGEN DEL PASICO C.C.     02:24:10       21 seg.
  19      31 ROMERO,OSCAR         MA-30  GETAFE C.C.                02:24:10       21 seg.
  20     112 LOPEZ,GINES          MA-30  SPORTBIKE C.C.             02:24:10       21 seg.
  21      78 MONTOYA,SANTIAGO     MA-30  CLUB GRAVITY BIKES MELILL  02:24:10       21 seg.
  22      15 FERNANDEZ,JOSE MIGUE ELITE  RUBEN FERNANDEZ C.C.       02:24:10       21 seg.
  23      77 LOPEZ,JOSE MANUEL    MA-30  ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI  02:24:10       21 seg.
  24      61 ALARCON,JUAN JOSE    MA-30  RUBEN FERNANDEZ C.C.       02:24:10       21 seg.
  25       9 LOPEZ,JUAN JESUS     ELITE  KROSS-PEMOY-NOMAR SPAIN    02:24:10       21 seg.
  26     156 FERNANDEZ,MIGUEL ANG MA-50  RUBEN FERNANDEZ C.C.       02:24:10       21 seg.
  27      67 LOPEZ,ANTONIO        MA-30  BICI CLUB FAURA            02:24:10       21 seg.
  28      63 PINEDA,MIGUEL ANGEL  MA-30  UNIFORMES MURCIA           02:24:10       21 seg.
  29     126 SOTOS,JESUS          MA-40  BICISPORT POLI CC          02:24:10       21 seg.
  30     164 NICOLAS,MIGUEL       MA-50  PUENTE TOCINOS C.C.        02:24:10       21 seg.
  31      45 VERDIER,MATHIEV      MA-30  LUBRICANTES BENACANTIL     02:24:10       21 seg.
  32     153 LOPEZ,LORENZO        MA-50  COSTABIKE C.C.             02:24:10       21 seg.
  33      54 CANOVAS,PEDRO ANTONI MA-30  SANTA EULALIA C.C.         02:24:10       21 seg.
  34      17 SANCHIS,JOAN         ELITE  ATIKA-SAFIRFRUITS          02:24:10       21 seg.
  35     110 MATEO,JUAN JOSE      MA-40  VIA RAPIDA - NUTRISPANIA   02:24:10       21 seg.
  36      60 ALCAZAR,JOSE ANTONIO MA-30  TORREAGUERA C.C.           02:24:10       21 seg.
  37      26 GALLEGO,MOISES       ELITE  PRIMAFLOR ORBEA RACING TE  02:24:10       21 seg.
  38      24 ORENGO,PASCUAL       ELITE  GANDIA-RENAULT GINESTAR-M  02:24:10       21 seg.
  39      59 JARA,JOSE DIEGO      MA-30  VIA RAPIDA - NUTRISPANIA   02:24:10       21 seg.
  40      33 SANCHEZ,MARCOS       MA-30  FILABRES BIKESHOP-EL VALL  02:24:10       21 seg.
  41     162 MORENO,ANTONIO EMIL  MA-50  JUAN MORENO  C.D.          02:24:10       21 seg.
  42     159 TARI,MARIO           MA-50  ILICITANA                  02:24:10       21 seg.
  43      16 GUIRAO,ISMAEL        ELITE  KROSS-PEMOY-NOMAR SPAIN    02:24:10       21 seg.
  44     113 FERNANDEZ,FRANCISCO  MA-30  PLIEGO MTB CC              02:24:10       21 seg.
  45     160 VILLARREAL,JAVIER    MA-50  LA ALCAYNA-ALTORREAL C.C.  02:24:10       21 seg.
  46      74 ARENAS,ALVARO        MA-30  ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI  02:24:10       21 seg.
  47      53 CANOVAS,JUAN ANTONIO MA-30  SANTA EULALIA C.C.         02:24:10       21 seg.
  48      48 ROCAMORA,JOSE        MA-30  FORTUNA TEAM C.C.          02:24:10       21 seg.
  49      20 NESSET,SIGURD        ELITE  WOLFBIKE-METAL LUBE        02:24:10       21 seg.
  50      44 VAZQUEZ,ANTONIO      MA-30  VIA RAPIDA - NUTRISPANIA   02:24:10       21 seg.
  51     124 GARCIA,JUAN PEDRO    MA-40  GLOBEROS DE ELITE C.C.     02:24:10       21 seg.
  52     130 LUCAS,JOSE ANTONIO   MA-40  ACTIVIDADES DEPORTIVAS CC  02:24:10       21 seg.
  53      34 SANCHEZ,JUAN ANTONIO MA-30  SANTA EULALIA C.C.         02:24:10       21 seg.
  54      36 GARCIA,CESAR         MA-30  UNIFORMES MURCIA           02:24:10       21 seg.
  55     154 RUTHERFORDS,MARTIN J MA-60  SANTA EULALIA C.C.         02:24:10       21 seg.
  56      68 SANCHEZ,SALVADOR     MA-30  MANUBIKE ASOCIACION C.C.   02:24:10       21 seg.
  57     151 QUESADA,MANUEL       MA-50  MANUBIKE ASOCIACION C.C.   02:24:10       21 seg.
  58      22 LOPEZ,PEDRO JAVIER   ELITE  RUIZ RE SEGUROS            02:24:10       21 seg.
  59      51 PINEDA,JULIO JOSE    MA-30  UNIFORMES MURCIA           02:24:10       21 seg.
  60     120 BARBA,ISIDORO        MA-40  CICLOS TEO C.C.            02:24:10       21 seg.
  61      71 ZAMORA,Jose Manuel   MA-50  CICLOS TEO C.C.            02:24:32       43 seg.
  62       7 RIVERA,Alejandro     ELITE  KROSS-PEMOY-NOMAR SPAIN    02:24:32       43 seg.
  63     165 NAVARRO,JOSE MANUEL  MA-50  LUBRICANTES BENACANTIL     02:24:32       43 seg.
  64      55 NAVARRO,SANTIAGO JAV MA-30  CICLOBOXES TEAM            02:24:32       43 seg.
  65     152 MADRID,Carmelo       MA-50  PUENTE TOCINOS             02:24:32       43 seg.
  66     155 BETRIAN,ALBERTO      MA-60  ROLSER-JOSEJORRO-ULB       02:24:32       43 seg.
  67      39 MARTINEZ,FRANCISCO M MA-30  CC ORIOLANO                02:24:32       43 seg.
  68       2 PEREZ,Maximiliano Ez ELITE  GUIJARRO TOT ESPORT        02:24:32       43 seg.
  69      32 ORTIGOSA,JUAN ANTONI MA-30  AVICOLA SAN ISIDRO KADUS   02:24:32       43 seg.
  70      28 GOLBANO,CARLOS       ELITE  ESTACION  C.C.             02:24:32       43 seg.
  71      46 ALCARAZ,SERGIO       MA-30  BIKING LA MANGA C.C.       02:24:53     1:04 min.
  72      43 PEREZ,RAUL JULIAN    MA-30  VIA RAPIDA - NUTRISPANIA   02:24:53     1:04 min.
  73      83 FAJARDO,JORGE        MA-30  AL-MUDAYNA A.D.            02:24:53     1:04 min.
  74      41 BOX,MARIO JOSE       MA-30  GANDIA-RENAULT GINESTAR-M  02:24:53     1:04 min.
  75      40 SERRA,INOCENCIO      MA-30  GANDIA-RENAULT GINESTAR-M  02:24:53     1:04 min.
  76      52 MARTINEZ,JOSE RAFAEL MA-30  GANDIA-RENAULT GINESTAR-M  02:24:53     1:04 min.
  77      30 MOLINA,MANUEL ALBER  ELITE  SEMAR ELITE                02:24:53     1:04 min.
  78     102 JIMENEZ,JUAN ANTONIO MA-40  ANMIBIKE CC                02:24:53     1:04 min.
  79      18 JIMENEZ,GREGORIO     ELITE  VERA CYCLING TORRE PACHEC  02:24:59     1:10 min.
  80      19 NORTE,PATRICIO       ELITE  LOS ALCAZARES G.D.         02:24:59     1:10 min.
  81     111 GARCIA,BENITO        MA-40  RUIZ RE SEGUROS            02:24:59     1:10 min.
  82     163 SANCHEZ,JUAN         MA-50  RUIZ RE SEGUROS            02:24:59     1:10 min.
  83      42 SOTO,BRAULIO JOSE    MA-30  CIFEM & GPM C.C.           02:24:59     1:10 min.
  84      11 CARRILLO,PEDRO JOSE  ELITE  KROSS-PEMOY-NOMAR SPAIN    02:24:59     1:10 min.
  85     108 LOPEZ,PEDRO EUSTAQ   MA-40  UNIFORMES MURCIA           02:24:59     1:10 min.
  86     161 MORENO,JUAN          MA-50  JUAN MORENO  C.D.          02:24:59     1:10 min.

 Corredores clasificados : 86

 Clasificación de : ELITES
 -----------------------------------------------------------------------------------------
   1     199 SANTILLANA,DAVID     ELITE  ATIKA-SAFIRFRUITS          02:24:10          seg.
   2     195 TERUEL,ELOY          ELITE  FEDERACION CICLISMO REG.M  02:24:10          mt.
   3      25 JIMENEZ,TEOFILO      ELITE  CICLOS TEO C.C.            02:24:10          mt.
   4      29 NICOLAS,SAMUEL       ELITE  CICLOS TEO C.C.            02:24:10          mt.
   5       5 PEREZ,FRANCISCO JO   ELITE  KROSS-PEMOY-NOMAR SPAIN    02:24:10          mt.
   6     196 MOLINA,FABIAN        ELITE  VICMA BIKE TEAM            02:24:10          mt.
   7       4 ORTEGA,JOSE IGNACIO  ELITE  KEITH MOBEL MURCIA         02:24:10          mt.
   8      15 FERNANDEZ,JOSE MIGUE ELITE  RUBEN FERNANDEZ C.C.       02:24:10          mt.
   9       9 LOPEZ,JUAN JESUS     ELITE  KROSS-PEMOY-NOMAR SPAIN    02:24:10          mt.
  10      17 SANCHIS,JOAN         ELITE  ATIKA-SAFIRFRUITS          02:24:10          mt.
  11      26 GALLEGO,MOISES       ELITE  PRIMAFLOR ORBEA RACING TE  02:24:10          mt.
  12      24 ORENGO,PASCUAL       ELITE  GANDIA-RENAULT GINESTAR-M  02:24:10          mt.
  13      16 GUIRAO,ISMAEL        ELITE  KROSS-PEMOY-NOMAR SPAIN    02:24:10          mt.
  14      20 NESSET,SIGURD        ELITE  WOLFBIKE-METAL LUBE        02:24:10          mt.
  15      22 LOPEZ,PEDRO JAVIER   ELITE  RUIZ RE SEGUROS            02:24:10          mt.
  16       7 RIVERA,Alejandro     ELITE  KROSS-PEMOY-NOMAR SPAIN    02:24:32       22 seg.
  17       2 PEREZ,Maximiliano Ez ELITE  GUIJARRO TOT ESPORT        02:24:32       22 seg.
  18      28 GOLBANO,CARLOS       ELITE  ESTACION  C.C.             02:24:32       22 seg.
  19      30 MOLINA,MANUEL ALBER  ELITE  SEMAR ELITE                02:24:53       43 seg.
  20      18 JIMENEZ,GREGORIO     ELITE  VERA CYCLING TORRE PACHEC  02:24:59       49 seg.
  21      19 NORTE,PATRICIO       ELITE  LOS ALCAZARES G.D.         02:24:59       49 seg.
  22      11 CARRILLO,PEDRO JOSE  ELITE  KROSS-PEMOY-NOMAR SPAIN    02:24:59       49 seg.

 Clasificación de : MASTERS-30
 -----------------------------------------------------------------------------------------
   1      56 TORRES,CARLOS ENRIQ  MA-30  CICLOBOXES TEAM            02:23:49          
   2      62 CANOVAS,LAZARO       MA-30  VIA RAPIDA - NUTRISPANIA   02:23:49          mt.
   3      84 PARDO,JOSE           MA-30  GANDIA-RENAULT GINESTAR-M  02:23:49          mt.
   4      50 MARTINEZ,OSCAR MANUE MA-30  RUIZ RE SEGUROS            02:24:10       21 seg.
   5      73 LOPEZ,PEDRO JOSE     MA-30  GANDIA-RENAULT GINESTAR-M  02:24:10       21 seg.
   6      12 CANTERO,MIGUEL ANGEL MA-30  INVERSE-THE BIKE-BICIHUER  02:24:10       21 seg.
   7      65 COLLADO,MIGUEL       MA-30  VIRGEN DEL PASICO C.C.     02:24:10       21 seg.
   8      31 ROMERO,OSCAR         MA-30  GETAFE C.C.                02:24:10       21 seg.
   9     112 LOPEZ,GINES          MA-30  SPORTBIKE C.C.             02:24:10       21 seg.
  10      78 MONTOYA,SANTIAGO     MA-30  CLUB GRAVITY BIKES MELILL  02:24:10       21 seg.
  11      77 LOPEZ,JOSE MANUEL    MA-30  ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI  02:24:10       21 seg.
  12      61 ALARCON,JUAN JOSE    MA-30  RUBEN FERNANDEZ C.C.       02:24:10       21 seg.
  13      67 LOPEZ,ANTONIO        MA-30  BICI CLUB FAURA            02:24:10       21 seg.
  14      63 PINEDA,MIGUEL ANGEL  MA-30  UNIFORMES MURCIA           02:24:10       21 seg.
  15      45 VERDIER,MATHIEV      MA-30  LUBRICANTES BENACANTIL     02:24:10       21 seg.
  16      54 CANOVAS,PEDRO ANTONI MA-30  SANTA EULALIA C.C.         02:24:10       21 seg.
  17      60 ALCAZAR,JOSE ANTONIO MA-30  TORREAGUERA C.C.           02:24:10       21 seg.
  18      59 JARA,JOSE DIEGO      MA-30  VIA RAPIDA - NUTRISPANIA   02:24:10       21 seg.
  19      33 SANCHEZ,MARCOS       MA-30  FILABRES BIKESHOP-EL VALL  02:24:10       21 seg.
  20     113 FERNANDEZ,FRANCISCO  MA-30  PLIEGO MTB CC              02:24:10       21 seg.
  21      74 ARENAS,ALVARO        MA-30  ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI  02:24:10       21 seg.
  22      53 CANOVAS,JUAN ANTONIO MA-30  SANTA EULALIA C.C.         02:24:10       21 seg.
  23      48 ROCAMORA,JOSE        MA-30  FORTUNA TEAM C.C.          02:24:10       21 seg.
  24      44 VAZQUEZ,ANTONIO      MA-30  VIA RAPIDA - NUTRISPANIA   02:24:10       21 seg.
  25      34 SANCHEZ,JUAN ANTONIO MA-30  SANTA EULALIA C.C.         02:24:10       21 seg.
  26      36 GARCIA,CESAR         MA-30  UNIFORMES MURCIA           02:24:10       21 seg.
  27      68 SANCHEZ,SALVADOR     MA-30  MANUBIKE ASOCIACION C.C.   02:24:10       21 seg.
  28      51 PINEDA,JULIO JOSE    MA-30  UNIFORMES MURCIA           02:24:10       21 seg.
  29      55 NAVARRO,SANTIAGO JAV MA-30  CICLOBOXES TEAM            02:24:32       43 seg.
  30      39 MARTINEZ,FRANCISCO M MA-30  CC ORIOLANO                02:24:32       43 seg.
  31      32 ORTIGOSA,JUAN ANTONI MA-30  AVICOLA SAN ISIDRO KADUS   02:24:32       43 seg.
  32      46 ALCARAZ,SERGIO       MA-30  BIKING LA MANGA C.C.       02:24:53     1:04 min.
  33      43 PEREZ,RAUL JULIAN    MA-30  VIA RAPIDA - NUTRISPANIA   02:24:53     1:04 min.
  34      83 FAJARDO,JORGE        MA-30  AL-MUDAYNA A.D.            02:24:53     1:04 min.
  35      41 BOX,MARIO JOSE       MA-30  GANDIA-RENAULT GINESTAR-M  02:24:53     1:04 min.
