Crónica del IV Trofeo SobreRuedas 2015

Si ayer decíamos que Goerna dominaba en el norte, otro equipo que ha empezado muy fuerte es el Más Madera – Floor Step. Ya lograron la victoria en Llodio y tuvieron una actuación muy destacable en el fin de semana de Tarazona. Hoy han hecho doblete llegando escapados Miguelín y Alberto, los dos corredores más en forma actualmente del equipo, aunque también hay que destacar el cuarto puesto de Germán Gil que además se llevó la meta volante y el quinto de Ramón García. Los refuerzos de las dos escuadras parece que han sido buenos y están dando sus frutos desde principio de temporada.

Un nutrido pelotón de 138 unidades tomó puntualmente la salida en las calles de Tudela de Duero. La localidad vallisoletana recibió a los corredores con un cielo algo plomizo y un ligero viento del oeste. La prueba comenzó con unos 12ºC de temperatura, que aumentó durante el desarrollo de la misma hasta llegar a los 15ºC. La carrera fue muy dura, como demuestra los 70 abandonos (o fuera de control) que se produjeron. Es decir, menos de la mitad de los que tomaron la salida lograron clasificarse.

El viento favorable durante los primeros kilómetros de la carrera, hasta el desvío de Olivares, propiciaba que el pelotón rodase a una velocidad muy alta. A la salida de Tudela se producía un pinchazo, mala suerte para el corredor afectado, pero peor fue el segundo pinchazo. A la salida de Villabáñez, justo antes de comenzar a subir el primer repecho, parece que reventó el tubular de un corredor y, no sé muy bien por qué, eso provocó una caída muy fuerte que afectó a unos diez corredores, aunque otros tantos tuvieron que poner pie a tierra. Yo frené a tiempo, aunque casi aterrizo sobre una montaña de varios miles de euros. Unas cuantas bicicletas se apilaban sobre un corredor que llacía en el suelo y se quejaba de su hombro izquierdo. En la cuneta, de pie, otro corredor se sujetaba el brazo con claros gestos de dolor. Es la cara amarga de este deporte. Mientras, el resto de afectados intentaba poner a punto sus monturas y reemprender la marcha en busca del pelotón.

caida
Instantes posteriores a la montonera, con algunos corredores aún en el suelo.

 

Por detrás tocaba perseguir con Casabal y otros dos corredores (dorsales 176 y 44), casi media hora de agonía hasta coronar la subida a la planta, primera dificultad seria de la jornada. Allí, cuando ya habíamos perdido toda esperanza de alcanzar al pelotón, nos encontramos con la sorpresa de que habían parado la carrera para esperar a una segunda ambulancia. Como suele ocurrir, los que llegamos más tarde no pudimos descansar mucho, y unos minutos el grupo reemprendió de nuevo la marcha.

Persiguiendo
Persiguiendo
Pelotón esperando a la ambulancia.
Pelotón esperando a la ambulancia.

El ritmo seguía siendo bastante alto, con la novedad de que el viento entraba por la derecha, y los ciclistas, para no descastar el asfalto, íbamos todos por el límite izquierdo de la calzada. Para que luego algunos pidan que las bicis paguen impuesto de circulación 🙂 El empuje de la cabeza del pelotón hacía que este se fraccionase en varios grupos que luchaban por conectar de nuevo con la cabeza de carrera. En Cogeces se produjo el corte definitivo, quedando delante 30 corredores y detrás un primer grupo con otros tantos. Las distancias no eran excesivas, pero las fuerzas estaban delante, y poco a poco el grupo cabecero se fue distanciando.

Abanicos.
Abanicos.

El tío del mazo estaba esperando en la subida de Olivares, ya de vuelta a Tudela. No sé si vosotros le visteis, pero a mi me dio de lleno. De repente la medición de mi potenciómetro empezó a bajar, por mucho que yo me empeñaba en hacer fuerza sobre los pedales: 300 W, 250 W, 200W… Ahí me quedé. Un coche me ofreció ayuda y, sí, confieso que me agarré un poquito. La carne es débil y no pude rechazar tan generosa oferta. La pena es que no me ayudó más, porque iba muerto. ¡Qué pajarón madre mía! Seguí como pude, mientras me iban pasando grupos (yo pensaba que era el último). Para colmo, me quedé sin agua y sin gente a quien pedírsela, hasta paré en una fuente 🙂 El único que no me adelantó fue el coche escoba que cerraba la carrera. En fin, otra de las caras amargas de este deporte.

¡Zas! En toda la cocorota
¡Zas! En toda la cocorota

Siguiendo con el transcurso de la carrera, no os puedo decir donde, pero el caso es que del grupo delantero saltaron Alberto y Miguelín (Más Madera) y detrás no hubo organización para darles caza. Así que ambos se plantaron en la línea de meta con casi tres minutos sobre el primer grupo, encabezado por Mario Gordillo (Rock Sierra).

Fotos

Vídeos

Aquí se ve el trabajo de los jueces de llegada. Con esos medios es difícil hacer unas clasificaciones que se ajusten a la realidad.

Clasificaciones

                               REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE CICLISMO
                            COMITÉ NACIONAL DE JUECES ÁRBITROS Y CRONOMETRADORES


                                                 ACTA DE CARRERAS

Nombre de la prueba:           IV TROFEO SOBRERRUEDAS DE TUDELA
Fecha:         01/03/2015                                Clase:         CYL1.18   Federación: Castilla y León
Club Organizador:              PISUERGA C.D.D.                                    Licencia:                                G47614458
Fuera de control:              Abandonos:                         70              Inscritos:                            138
 Clasific:     68              Kilometraje:                  89,4                 Media del vencedor:                    39,22


Pue Dors Nombre                Apellidos                 Cod. UCI Licencia        Equipo                               Tiempo Cat
 1        55   MIGUEL ANGEL            ANDRES GARCIA     ESP19781      71936450   MAS MADERA-FLOOR STEP                2:16:47   Master 30
 2        59   ALBERTO                 SANCHEZ JASPE     ESP19791      12403048   MAS MADERA-FLOOR STEP            a   0:00:00   Master 30
 3       167   MARIO               GORDILLO CORTINES     ESP19750      52987349   ROCK & SIERRA                    a   0:02:53   Master 40
 4        60   GERMAN                GIL DE PEDRO JUAN   ESP19760      45571826   MAS MADERA-FLOOR STEP            a   0:02:53   Master 30
 5       161   RAMON                  GARCIA RETAMAL     ESP19720      10087315   MAS MADERA-FLOOR STEP            a   0:02:53   Master 40
 6        38   PABLO                  MUÑOZ RETAMAL      ESP19850      50892112   INTEGRO-FORMA C.D.E.             a   0:02:53   Master 30
 7        13   EMILIO                  ALONSO GARCIA     ESP19810      70802878   CICLOS EBORA-CAFES CAMALI        a   0:02:53   Master 30
 8        66   MARIANO                 GARCIA MARTIN     ESP19760      6582584    MATALACARRERA, C.D.              a   0:02:53   Master 30
 9        67   FELIX              DOMINGUEZ DOMINGUEZ    ESP19820      12338037   NORINVER CYCLING TEAM            a   0:02:53   Master 30
 10       11   ANDRES                    GIL GOMEZ       ESP19791      46892448   CICLOS CORREDOR                  a   0:02:53   Master 30
 10       26   IBON              GARMENDIA REMENTERIA    ESP19760      30686372   GNG GALDAKAOTE/AELVASA           a   0:02:53   Master 30
 10       27   ZIGOR             CEBALLOS ARRIZABALAGA   ESP19851      15398133   GNG GALDAKAOTE/AELVASA           a   0:02:53   Master 30
 10       29   IVAN                  TRECEÑO ALVAREZ     ESP19821      71941001   GOERNA                           a   0:02:53   Master 30
 10       35   JOSE ANGEL          SANTOS HERNANDEZ      ESP19850      70886654   HYD PINTURAS-ISAVAL BICIMARKET   a   0:02:53   Master 30
 10       36   ENRIQUE                GARCIA CATALAN     ESP19771      70869412   HYD PINTURAS-ISAVAL BICIMARKET   a   0:02:53   Master 30
 10       69   ALBERTO             BEJARANO REDONDO      ESP19850      70935486   ORQUIN G.D.                      a   0:02:53   Master 30
 10       82   JORGE               MARTINEZ RODRIGUEZ    ESP19790      47037316   STM SPORT - FLUITERS             a   0:02:53   Master 30
 10       94   BORJA                 FERNANDEZ JORGE     ESP19840      70049172   XCORIAL FACTORY RACING           a   0:02:53   Master 30
 10      137   RICARDO              ITURBE SALSAMENDI    ESP19660      15375811   ESTEVE                           a   0:02:53   Master 40
 10      138   PEDRO               JIMENEZ VILLANUEVA    ESP19741      46834045   ESTEVE                           a   0:02:53   Master 40
 10      146   JOSE MARIA               MADRID PEREZ     ESP19731      50192394   GETAFE C.C.                      a   0:02:53   Master 40
 10      152   FRANCISCO              SEDANO CABELLO     ESP19710      30790242   LEON AIR                         a   0:02:53   Master 40
 23      155   LUIS ANGEL           VAZQUEZ GONZALEZ     ESP19700      12765336   LOTERIAS 2- CIUDAD DE ASTORGA    a   0:02:53   Master 40
 24       21   JOSE MANUEL           APARICIO JIMENEZ    ESP19771      52501626   GETAFE C.C.                      a   0:02:53   Master 30
 25       28   ISRAEL                GONZALEZ ROLDAN     ESP19781      15392416   GNG GALDAKAOTE/AELVASA           a   0:02:53   Master 30
 26       18   VICTOR                CASTRO ESCOBAR      ESP19810      70247270   GETAFE C.C.                      a   0:02:53   Master 30
 27       19   JESUS                    MARTIN GALA      ESP19831      70249149          CC
 28      173   MIGUEL ANGEL       DE LA FUENTE VAZQUEZ   ESP19700      52120317   STM SPORT - FLUITERS             a   0:02:53   Master 40
 29      131   TEODORO LUIS          CASABAL ORTIZ DE    ESP19750      13306182   CICLOS GAMEN, CLUB CICLISTA      a   0:02:53   Master 40
 30      171   DAVID                RODRIGUEZ SANZ       ESP19730      52369762   ROCK & SIERRA                    a   0:03:15   Master 40
 31       73   RAUL                TUREGANO ROMERO       ESP19770      51423417   ROCK & SIERRA                    a   0:03:15   Master 30
 32       25   ALFREDO                LORENZO ILLAN      ESP19830      4215186    GETAFE C.C.                      a   0:03:36   Master 30
 33       70   JOSUE                 ROMAN SANTOS        ESP19851      71942945   PALENCIA BTT, C.D.               a   0:03:36   Master 30
 34      139   JAIME ALFONSO          MARTINEZ BAJO      ESP19730      4188885    ESTEVE                           a   0:03:36   Master 40
 35      156   JESUS               SANCHEZ MARTINEZ      ESP19660      7864879    LOTERIAS 2- CIUDAD DE ASTORGA    a   0:03:36   Master 40
 36       71   LUIS VICENTE         APARICIO ANDRES      ESP19770      12762955   PALENCIA BTT C.D.
 37      170   JUAN MANUEL          GALLEGO ALDAMA       ESP19680      7490498    INTEGRO-FORMA C.D.E.             a   0:03:36   Master 40
 38       65   MANUEL               MARTINEZ NOBLE       ESP19810      31722582   MAS MADERA-FLOOR STEP            a   0:03:36   Master 30
 39       75   JAVIER                RUBIO HERRANZ       ESP19760      33532195   ROCK & SIERRA                    a   0:03:36   Master 30
 40       15   JESUS Mª             MANZANO RUANO        ESP19780      51079684   ESCURIALENSE C.C.                a   0:03:36   Master 30
 41      151   ROBERTO               ALVAREZ GARCIA      ESP19700      9788307    LA CASA DE LA BICI-LA BAÑEZA     a   0:03:36   Master 40
 42      144   JESUS                PRIETO MARTINEZ      ESP19671      7871558    GETAFE C.C.                      a   0:03:36   Master 40
 43      162   JUAN CARLOS         MIRANDA GONZALEZ      ESP19710      45422421   MAS MADERA-FLOOR STEP            a   0:03:36   Master 40
 44       56   FERNANDO             GONZALEZ MUÑOZ       ESP19800      71936492   MAS MADERA-FLOOR STEP            a   0:03:36   Master 30
 45       31   ALVARO              DOMINGUEZ MARTIN      ESP19841      70876694       PINTURAS ISAVAL
 45       34   MIGUEL              MERINO FERNANDEZ      ESP19850      12780061   HYD PINTURAS-ISAVAL BICIMARKET   a   0:03:36   Master 30
 45       37   FRANCISCO           APARICIO SANCHEZ      ESP19781      70933860   HYD PINTURAS-ISAVAL BICIMARKET   a   0:03:36   Master 30
 45       46   JOSE ANTONIO           CAVERO LOPEZ       ESP19801      71552561   LOTERIAS 2- CIUDAD DE ASTORGA    a   0:03:36   Master 30
 45       57   ALFONSO             GONZALEZ REVIEJO      ESP19810      70804957   MAS MADERA-FLOOR STEP            a   0:03:36   Master 30
 45       88   JESUS ANGEL        DEL POZO DOMINGUEZ     ESP19760      44908252   UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, C.D   a   0:03:36   Master 30
 45      133   RAUL                TORNERO GARRIDO       ESP19750      44900307   DISCOBOLO SPORT MASTER TEAM      a   0:03:36   Master 40
 45      165   JUAN CARLOS       DOMINGUEZ DOMINGUEZ     ESP19710      12329500   NORINVER CYCLING TEAM            a   0:03:36   Master 40
 53      132   JESUS              GONZALEZ GONZALEZ      ESP19820      5422113    DESAM.ES                         a   0:03:36   Master 40
 54       3    DIEGO                COSGAYA GARCIA       ESP19830      12781028   ABLOKE, C.D.C.                   a   0:03:36   Master 30
 55       64   RODRIGO              VALLE RODRIGUEZ      ESP19771      9796854    MAS MADERA-FLOOR STEP            a   0:03:36   Master 30
56    58   CARLOS        CACERES REVUELTA     ESP19781   44911840   MAS MADERA-FLOOR STEP            a   0:03:36   Master 30
57    92   JESUS          MARTIN DE LA VERA   ESP19811   50752261   XCORIAL FACTORY RACING           a   0:03:36   Master 30
58    87   JAIRO          GARCIA FERNANDEZ    ESP19761   72042946   UNIDOS POR UN RETO, C.D.         a   0:03:36   Master 30
59   147   JUAN PEDRO    ACOSTA HERNANDEZ     ESP19721   7967224    HYD PINTURAS-ISAVAL BICIMARKET   a   0:03:36   Master 40
60    61   DANIEL            RUIZ GARCIA      ESP19780   44903649   MAS MADERA-FLOOR STEP            a   0:03:36   Master 30
61   140   LUIS              PAREJO DIAZ      ESP19700   3100857    ESTEVE                           a   0:03:36   Master 40
62    78   FERNANDO      JIMENEZ RODRIGUEZ    ESP19790   70806112   STECCHINO MTB                    a   0:03:36   Master 30
63    48   IÑAKI           VILLALAIN BILBAO   ESP19790   45629179   LOTERIAS 2- CIUDAD DE ASTORGA    a   0:03:36   Master 30
64    49   JULIO           FUCIÑOS ASOREY     ESP19790   76821535   MADRID C.D.E.                    a   0:03:36   Master 30
65    16   DAVID           MARTIN ALVAREZ     ESP19830   70060624   ESTEVE                           a   0 03 36   Master 30
66    80   DAVID              PRIETO DIAZ     ESP19731   9439242    STECCHINO MTB                    a   0:03:36   Master 30
67   168   MARCOS          DE TENA GASCON     ESP19720   7506629    ROCK & SIERRA                    a   0:03:36   Master 40
68    74   NOE          RODRIGAÑEZ CORRALES   ESP19770   53013229   ROCK & SIERRA                    a   0:04:04   Master 30

Ver también

Mario Villasevil

Mario Villasevil vence en El Escorial

El corredor Mario Villasevil, del AC Hotels, ha logrado la victoria esta tarde en el …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.