Alqueries 2017
Líderes provisionales. Foto: FCCV

Clasificaciones de la Liga Social de Castellón 2017 en Alqueries

Salida. Foto: José Mezquita

Con 14″ de ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores, el máster 30 Ángel Lloret, del equipo Ginestar-ULB Sports, se adjudicó la octava edición del Trofeo Social Alquerias, tercera prueba puntuable para la Liga Social de Castellón.

Lloret –que se enfundó en maillot de líder– cruzó la meta en solitario, por delante de los máster 30 José Francisco Arce y José Luis Ruiz, ambos del equipo Granja Rinya-Flower.

Un total de 131 ciclistas lograron completar la prueba, organizada por el Sport Ciclista Alqueriense y que constó de 18 vueltas a un circuito urbano de 3.400 metros para totalizar 61’2 km.

La próxima prueba puntuable para la Liga Social de Castellón se disputará el domingo, 5 de febrero, en Onda. El VI Trofeo Museo del Azulejo, organizado por el CC Sepelaco, dará inicio a las 11 de la mañana.

Fotos

Clasificaciones

                -CLASIFICACIONES OFICIALES-

        3ª Etapa.: ALQUERIES – ALQUERIES, 60 Kms.
                        Sabado, 28 Enero DE 2017

http://www.edosof.com                              http://topciclismo.com/web
    LIGA SOCIAL CASTELLON 2017 (Alqueries)

    Organiza.: C.C. MIGUEL MANRUBIA
    CLASIFICACION 3ª Etapa                                                         Fecha..: 28/01/17
    ALQUERIAS-ALQUERIAS, 60-Kms Media..: 42,072-K/h                               Pag.Eta..: 1
    ———————————————————————————————————————————————
    Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre                Cat Equipo                                   hh:mm:ss
    ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯             ¯¯¯¯¯¯¯¯
      1º 67 10037524735      LLORET, Angel         M30 Ginestar-ULB Sports                       01:25:34
      2º 145 10004532712     ARCE, Jose Francisco  M30 GRANJA RINYA-FLOWER                     a       14
      3º 150 10048810582     RUIZ, Jose Luis       M30 GRANJA RINYA-FLOWER                     a       14
      4º 110 10037630627     SANTOS, Daniel        S23 P.C. BENICASSIM                         a       14
      5º 218 10041328145     FORTEA, Salvador      M40 INDEPENDIENTE                           a       17
      6º 172 10005991752     MONAR, Ricardo        ELI Hyundai Koryo Car                       a       19
      7º 228 0               PEÑALVER, Manuel      S23 BENIGAMIN                               a       23
      8º 209 10038481904     PONS, Héctor          M30 ENCACON                                 a       23
      9º 85 10011577235      SERRANO, David        ELI INDEPENDIENTE                           a       23
     10º 224 10042467287     FANDOS, Ignacio       M40 UNIÓ CICLISTA VINARÒS                   a       23
     11º 75                  GARCIA, Diego         S23 GSPORT                                  a       23
     12º 242 10041487688     ESCOBAR, Angel        M30 MONFORTE DEL CID                        a       23
     13º 236 10037585864     GREGORIO, Alejandro   JUN BENIOPA                                 a       23
     14º 215 10040882854     CANDEL, Jacobo        M30 BICISTORE-ULB-DELIKIA                   a       23
     15º 3                   SANCHEZ, Marc         S23 Aluminios cortizo - Anova               a       23
     16º 207 10005397426     ESTEBAN, Jaime        M30 INDEPENDIENTE                           a       23
p    17º 154 10037464818     JORQUES, Alberto      M40 INDEPENDIENTE                           a       23
     18º 118 10037670538     MORTES, German        M40 Pc beniopa                              a       23
p    19º 40 10037625068      SANZ, Rubén           M30 ciclos faustin                          a       23
     20º 47                  RUIZ, Francisco       M40 Club deportivo biking turi              a       23
p    21º 82 10037625371      BELLES, Damian        M30 IN BIKE-COSTA AZAHAR CASTE              a       23
     22º 256 10039239110     JIMENEZ, Roberto      ELI CULT BIKES                              a       23
p    23º 48 10041501533      SAFONT, Daniel        M30 cultbikes specialized                   a       23
     24º 66 10048927285      CHULVI, Jose          M40 G.E. VOLATA                             a       23
     25º 233 10011146391     ORENGO, Alvaro        S23 BENIGAMN                                a       23
     26º 203 10040128173     DASI, Germán          M30 INDEPENDIENTE                           a       23
     27º 74 10037854030      ALACREU, Francisco    M30 Granja Rinya-Flower                     a       23
     28º 146 10048442083     CASAÑS, Félix         M30 GRANJA RINYA-FLOWER                     a       23
p    29º 11 10011842165      ROMERO, Edgar         ELI BH CONCEPT VALENCIA                     a       23
     30º 223 10039295084     VÁZQUEZ, Manuel       M40 VIGOMASTER NORINVER                     a       23
     31º 216 10040597413     GIL, Andres           M30 P.C BENIOPA                             a       23
     32º 86 10041524064      SAEZ, Aaron           ELI GRANJA RINYA-FLOWER                     a       23
p    33º 9 10014235742       CARNICER, Cristobal   S23 Benicassim-Me gusta                     a       23
     34º 219 10014736001     SANCHEZ, Prudencio    M30 GINESTAR-ULB SPORTS                     a       23
     35º 240 10041522145     ALMELA, Javier        M30 UC MONTET GO                            a       23
p    36º 26 10037450266      MILLAN, Fernando      M50 C.C BIKE ADDICTION                      a       23
     37º 55 10048927386      LOPEZ, Jose Ramon     M40 G.E. VOLATA                             a       23
     38º 210 0               MARTIN, Gabriel       ELI C.C.OSCENSE                             a       23
     39º 254 10037610823     CLIMENT, Diego        M40 LA FORCA                                a       23
     40º 222 10041355730     BOSCA, Francesc       M50 INDEPENDIENTE                           a       23
     41º 229 10042535793     FERRER, Joan C.       JUN SEPELACO                                a       23
p    42º 126 10004738028     HERNANDEZ, Gabriel    M30 TEAM MANRUBIA                           a       23
     43º 57 10040231540      PÉREZ, Juan Antonio   M40 G.E. VOLATA                             a       23
p    44º 129 10041494560     DARÁS, Agustín        M30 TEAM MANRUBIA                           a       23
     45º 221 10042527107     MELÉNDEZ, Aitor       ELI VINAROS                                 a       23
     46º 235 10042529026     LOPEZ, Miquel         JUN BENIOPA                                 a       23
p    47º 125 10038410162     CERVERA, Ismael       M50 TEAM MANRUBIA                           a       23
p    48º 195 10037690645     LOPEZ, Jorge          JUN HYUNDAI KORYO CAR                       a       23
     49º 58 10040238614      MERLOS, Pedro         M30 G.E.VOLATA                              a       23
     50º 214 10041522448     DELAFUENTE, David     M30 AVENSPORT TEAM                          a       23
     51º 94 10039238096      PEIRO, Fernando       S23 INDEPENDIENTE                           a       23
p    52º 80 10037471181      PLA, Daniel           M40 IN BIKE-COSTA AZAHAR CASTE              a       23
p    53º 42 10015593641      LLORENS, Jose Vicente ELI Ciclos Faustin                          a       23
p    54º 165 10041499715     PARRA, José Luis      M30 C.C. SEPELACO                           a       23
    Fecha..: 28/01/17
                                                                             Pag.Eta..: 2
    ———————————————————————————————————————————————
    Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre                Cat Equipo                              hh:mm:ss
    ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯        ¯¯¯¯¯¯¯¯
     55º 54 10037483814      GIL, Jorge            M40 G.E VOLATA                         a      23
p    56º 131 10037621735     RUIZ, Santiago        M30 TEAM MANRUBIA                      a      23
     57º 87 10041523256      MARQUEZ, Xavi         M30 GRANJA RINYA-FLOWER                a      23
p    58º 41 10041529320      SERRANO, Alejandro    M30 Ciclos faustin                     a      23
p    59º 193 10041414637     SERRANO, Sergio       M30 Ciclos Faustin                     a      23
     60º 97 10040238513      MARCO, Vicente        ELI KOMANDO PUÇOL                      a      23
p    61º 84 10037589403      TRILLES, Rubén        M30 IN BIKE-COSTA AZAHAR CASTE         a      23
     62º 162 10041596311     MINGARRO, Jordi       JUN INDEPENDIENTE                      a      23
     63º 15 10040491420      RUBIO, Alberto        M30 BH CONCEPT VALENCIA                a      23
     64º 28 10048443703      CABEZUELO, Hector     M30 C.C BIKE ADDICTION                 a      23
p    65º 238 10014854421     GARCIA, Javier        ELI FAUSTIN                            a      23
     66º 13 10037547569      ASINS, Jose Salvador  M40 BH CONCEPT VALENCIA                a      23
p    67º 133 10037448953     HERVAS, Jesús         M50 TEAM MANRUBIA                      a      23
     68º 45 10041445858      GARCIA, Sergio        M30 Cliniconfort                       a      23
     69º 71 10041484557      GALLARDO, Raul        M30 Granja Rinya-Flower                a      23
     70º 151 10038258703     ÁVILA, Sergio         ELI INDEPENDIENTE                      a      23
p    71º 10 10037471585      PI, Rafa              M40 BH CONCEPT VALENCIA                a      23
     72º 6 10040129688       VELA, Jose Miguel     ELI B3 be bike-Mtb tuéjar              a      23
p    73º 111 10037447337     SAURA, Ignacio Jose   M50 P.C. BENICASSIM                    a      23
     74º 21 10006066423      MARTÍ, Vicente        ELI Biking turia                       a      23
p    75º 124 10041378665     MAS, Antonio          M40 TEAM MANRUBIA                      a      23
     76º 17 10050187174      MARTINEZ, Julian      M40 BH CONCEPT VALENCIA                a      23
     77º 138 10040429782     ALCAINA, Jose         ELI VOLATA-SAGUNT                      a      23
p    78º 98 10050258108      MERHI, Roberto        ELI C.C. MIGUEL MANRUBIA               a      23
     79º 161 10041587116     BOIX, Vicente Azael   ELI INDEPENDIENTE                      a      23
     80º 53 10040231641      LLUECA, David         M40 G.E VOLATA                         a      23
     81º 36 10049005592      GARCÍA, José Vte.     M50 CC HEGOPLAC-G4                     a      23
     82º 96 10041530936      SÁNCHEZ, Jonathan     ELI KOMANDO PUÇOL                      a      23
     83º 237 10041490722     GARCIA, Sergio        M30 PEDREGUER                          a      23
     84º 63 10003119239      PERALES, Vicent       M30 Gd.Orquin                          a      23
     85º 208 10038903145     ESTEBAN, Fernando     M40 HIDROPRESIÓN 24H                   a      23
     86º 116 10042286627     RUIX, Juan            ELI KOMANDO PUÇOL                      a      23
     87º 167 10037980130     RAMA, Miguel          S23 INDEPENDIENTE                      a      23
     88º 16 10050187174      ROMERO, Vicent        S23 BH CONCEPT VALENCIA                a      23
     89º 69 10038477860      JIMENEZ, Jose M.      M40 Granja Rinya-flower                a      23
     90º 106 10043352213     ORTEGA, José Ángel    M40 TEAM MANRUBIA                      a      23
     91º 149 10048968513     GARCIA, Alvaro        JUN G.E. VOLATA                        a      23
p    92º 37 10048440972      NAVARRO, Eixart       M30 CICLOCLINIC                        a      23
p    93º 144 10042473452     TORREGROSA, Alberto ELI INDEPENDIENTE                        a      23
     94º 7 10040847286       MUÑOZ, Daniel         M30 B3 be bike-Mtb tuéjar              a      23
     95º 199 ESP19940125 REDONDO, Hilari           ELI ULB-NATURAL GREATNESS              a      23
p    96º 164 10041574079     GIL, Luis Miguel      ELI INDEPENDIENTE                      a      23
     97º 23 10041411102      NICOLÁS, Arturo       M40 btt Cicloespai                     a      23
     98º 72 10037707015      ALACREU, Javier       ELI Granja Rinya-Flower                a      23
p    99º 115 10041412112     ROCHERA, Jose S.      M40 PASARELA-LUCCIOLA                  a      23
p   100º 114 10041596614     GARCIA, Antonio       ELI PASARELA-LUCCIOLA                  a      23
p   101º 1 10041376140       DEL PRADO, Joaquin    M50 PASARELA-LUCCIOLA                  a      23
p   102º 27 10037628506      GOMEZ, Enrique        M30 C.C BIKE ADDICTION                 a      23
p   103º 79 10050259219      SALVADOR, Jonatan     ELI IN BIKE-COSTA AZAHAR CASTE         a      23
    104º 166 10015887671     PALOMAR, Eloy         JUN INDEPENDIENTE                      a      23
    105º 245 10037631435     SORO, Alejandro       ELI BICICLETES SANCHIS                 a      23
    106º 142 10048368123     SEGOVIA, Juan Antonio ELI INDEPENDIENTE                      a      23
    107º 217 0               NAVARRO, Jesús        M30 C.C. ARCO IRIS CHIVA               a      23
p   108º 255 10037475528     BALAGUER, Juan        M40 VETEN BIKE                         a      23
    Fecha..: 28/01/17
                                                                               Pag.Eta..: 3
    ———————————————————————————————————————————————
    Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre                Cat Equipo                                hh:mm:ss
    ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯          ¯¯¯¯¯¯¯¯
    109º 19 10040833243      RODRIGO, Jose Angel   ELI BIKING TURIA                         a       23
    110º 251 10037816240     GARCIA, Ramon         M40 BICISPORT POLI                       a       23
    111º 200 10037452791     VICENTE, Juan         M50 CICLOS FAUSTIN                       a       23
p   112º 64 10041530431      MARZA, Alvaro         ELI G.E. VOLATA                          a       23
    113º 122 10040233863     VIDAL, Jorge          M30 TEAM MANRUBIA                        a       23
    114º 220 10037523624     ARLANDIS, Vicente     M30 PC BENIOPQ                           a       23
    115º 112 10037689130     RENAU, Marc           ELI P.C. BENICASSIM                      a       23
p   116º 183 10037460774     COLLADO, Andres       M40 TEAM MANRUBIA                        a       23
    117º 247 10040234570     CHINCOA, Jose Luis    M30 VOLATA                               a       23
    118º 139 10000885108     GARCIA, Federico      M40 VOLATA-SAGUNT                        a       23
    119º 211 10041329256     MINGUEZ, Miguel Angel M40 BIG BIKES CARLET CD                  a       23
    120º 212 10037847966     PERIS, Daniel         M40 BIGBIKE CARLET                       a       23
    121º 147 10040235681     GOMEZ, Juan Ramon     M40 INDEPENDIENTE                        a       23
    122º 153 10040915388     GARCIA, Victor        JUN INDEPENDIENTE                        a       23
p   123º 143 10041414738     GARCIA, Julio         M40 INDEPENDIENTE                        a    01:23
    124º 76 10042541857      RUIX, Jaime           M40 HIDROPRESIÓN 24H                     a    01:23
p   125º 239 10042461429     MEZQUITA, Jose        M60 CICLOS FAUSTIN                       a    01:23
    126º 152 10040429580     BUENO, Julio          M30 G.E.VOLATA                           a    01:23
p   127º 123 10038417943     MONTESINOS, Manolo M50 TEAM MANRUBIA                           a    01:23
    128º 2 10041597826       ESCUDERO, José M.     JUN AEL txrirrindulari taldea            a    01:23
    129º 113 10041314910     SANCHO, Batiste       M40 P.C. MONTSIA                         a    01:23
p   130º 230 0               FALCO, Carles         ELI VILA-REAL                            a    01:23
p   131º 105 10041527906     ESTELLER, Juan José   M30 MAINZU-BICISCHIVA                    a    01:23

              METAS VOLANTES DE LA ETAPA

                -3 VUELTA -Km.: 10,20
             1º 154 JORQUES, Alberto                  100 INDEPENDIENTE                3-Pun
             2º 89 VERA, Oscar                        100 INDEPENDIENTE                2-Pun
             3º     3 SANCHEZ, Marc                   Nulo Aluminios cortizo - Anova   1-Pun

                  -5 VUELTA -Km.: 17,00
             1º      75 GARCIA, Diego                 Nulo GSPORT                      3-Pun
             2º       3 SANCHEZ, Marc                 Nulo Aluminios cortizo - Anova   2-Pun
             3º      86 SAEZ, Aaron                   100 GRANJA RINYA-FLOWER          1-Pun

               -8 VUELTA -Km.: 27,20
             1º 75 GARCIA, Diego                      Nulo GSPORT                      3-Pun
             2º 216 GIL, Andres                       100 P.C BENIOPA                  2-Pun
             3º 207 ESTEBAN, Jaime                    100 INDEPENDIENTE                1-Pun

                               ----------------------------------------
                             LIGA SOCIAL CASTELLON 2017 (Alqueries)

                                    3ª Etapa, ALQUERIAS-ALQUERIAS, 60 Kms


Organiza.:C.C. MIGUEL MANRUBIA                                                                  Fecha..:28/01/17

  Pto   Dor Cod.Uci              Nombre                       Cat   Equipo                            Tiempo

                                 Categ.: ELITE
   1º    172   10005991752       MONAR, Ricardo               ELI   Hyundai Koryo Car                  1:25:53
   2º     85   10011577235       SERRANO, David               ELI   INDEPENDIENTE                      1:25:57
   3º    256   10039239110       JIMENEZ, Roberto             ELI   CULT BIKES                         1:25:57
   4º     11   10011842165       ROMERO, Edgar                ELI   BH CONCEPT VALENCIA                1:25:57
   5º     86   10041524064       SAEZ, Aaron                  ELI   GRANJA RINYA-FLOWER                1:25:57
   6º    210   0                 MARTIN, Gabriel              ELI   C.C.OSCENSE                        1:25:57
   7º    221   10042527107       MELÉNDEZ, Aitor              ELI   VINAROS                            1:25:57
   8º     42   10015593641       LLORENS, Jose Vicente        ELI   Ciclos Faustin                     1:25:57
   9º     97   10040238513       MARCO, Vicente               ELI   KOMANDO PUÇOL                      1:25:57
  10º    238   10014854421       GARCIA, Javier               ELI   FAUSTIN                            1:25:57
  11º    151   10038258703       ÁVILA, Sergio                ELI   INDEPENDIENTE                      1:25:57
  12º      6   10040129688       VELA, Jose Miguel            ELI   B3 be bike-Mtb tuéjar              1:25:57
  13º     21   10006066423       MARTÍ, Vicente               ELI   Biking turia                       1:25:57
  14º    138   10040429782       ALCAINA, Jose                ELI   VOLATA-SAGUNT                      1:25:57
  15º     98   10050258108       MERHI, Roberto               ELI   C.C. MIGUEL MANRUBIA               1:25:57
  16º    161   10041587116       BOIX, Vicente Azael          ELI   INDEPENDIENTE                      1:25:57
  17º     96   10041530936       SÁNCHEZ, Jonathan            ELI   KOMANDO PUÇOL                      1:25:57
  18º    116   10042286627       RUIX, Juan                   ELI   KOMANDO PUÇOL                      1:25:57
  19º    144   10042473452       TORREGROSA, Alberto          ELI   INDEPENDIENTE                      1:25:57
  20º    199   ESP19940125       REDONDO, Hilari              ELI   ULB-NATURAL GREATNESS              1:25:57
  21º    164   10041574079       GIL, Luis Miguel             ELI   INDEPENDIENTE                      1:25:57
  22º     72   10037707015       ALACREU, Javier              ELI   Granja Rinya-Flower                1:25:57
  23º    114   10041596614       GARCIA, Antonio              ELI   PASARELA-LUCCIOLA                  1:25:57
  24º     79   10050259219       SALVADOR, Jonatan            ELI   IN BIKE-COSTA AZAHAR CA            1:25:57
  25º    245   10037631435       SORO, Alejandro              ELI   BICICLETES SANCHIS                 1:25:57
  26º    142   10048368123       SEGOVIA, Juan Antonio        ELI   INDEPENDIENTE                      1:25:57
  27º     19   10040833243       RODRIGO, Jose Angel          ELI   BIKING TURIA                       1:25:57
  28º     64   10041530431       MARZA, Alvaro                ELI   G.E. VOLATA                        1:25:57
  29º    112   10037689130       RENAU, Marc                  ELI   P.C. BENICASSIM                    1:25:57
  30º    230   0                 FALCO, Carles                ELI   VILA-REAL                          1:26:57

                                 Categ.: JUNIOR
   1º    236   10037585864       GREGORIO, Alejandro          JUN   BENIOPA                            1:25:57
   2º    229   10042535793       FERRER, Joan C.              JUN   SEPELACO                           1:25:57
   3º    235   10042529026       LOPEZ, Miquel                JUN   BENIOPA                            1:25:57
   4º    195   10037690645       LOPEZ, Jorge                 JUN   HYUNDAI KORYO CAR                  1:25:57
   5º    162   10041596311       MINGARRO, Jordi              JUN   INDEPENDIENTE                      1:25:57
   6º    149   10048968513       GARCIA, Alvaro               JUN   G.E. VOLATA                        1:25:57
   7º    166   10015887671       PALOMAR, Eloy                JUN   INDEPENDIENTE                      1:25:57
   8º    153   10040915388       GARCIA, Victor               JUN   INDEPENDIENTE                      1:25:57
   9º      2   10041597826       ESCUDERO, José M.            JUN   AEL txrirrindulari taldea          1:26:57

                                 Categ.: MASTER 30
   1º     67   10037524735       LLORET, Angel                M30   Ginestar-ULB Sports                1:25:34
   2º    145   10004532712       ARCE, Jose Francisco         M30   GRANJA RINYA-FLOWER                1:25:48
   3º    150   10048810582       RUIZ, Jose Luis              M30   GRANJA RINYA-FLOWER                1:25:48
   4º    209   10038481904       PONS, Héctor                 M30   ENCACON                            1:25:57
   5º    242   10041487688       ESCOBAR, Angel               M30   MONFORTE DEL CID                   1:25:57
   6º    215   10040882854       CANDEL, Jacobo               M30   BICISTORE-ULB-DELIKIA              1:25:57
   7º    207   10005397426       ESTEBAN, Jaime               M30   INDEPENDIENTE                      1:25:57
   8º     40   10037625068       SANZ, Rubén                  M30   ciclos faustin                     1:25:57
   9º     82   10037625371       BELLES, Damian               M30   IN BIKE-COSTA AZAHAR CA            1:25:57
                                                                                                       Pagina 1
Pto   Dor   Cod.Uci       Nombre                 Cat   Equipo                        Tiempo
10º    48   10041501533   SAFONT, Daniel         M30   cultbikes specialized         1:25:57
11º   203   10040128173   DASI, Germán           M30   INDEPENDIENTE                 1:25:57
12º    74   10037854030   ALACREU, Francisco     M30   Granja Rinya-Flower           1:25:57
13º   146   10048442083   CASAÑS, Félix          M30   GRANJA RINYA-FLOWER           1:25:57
14º   216   10040597413   GIL, Andres            M30   P.C BENIOPA                   1:25:57
15º   219   10014736001   SANCHEZ, Prudencio     M30   GINESTAR-ULB SPORTS           1:25:57
16º   240   10041522145   ALMELA, Javier         M30   UC MONTET GO                  1:25:57
17º   126   10004738028   HERNANDEZ, Gabriel     M30   TEAM MANRUBIA                 1:25:57
18º   129   10041494560   DARÁS, Agustín         M30   TEAM MANRUBIA                 1:25:57
19º    58   10040238614   MERLOS, Pedro          M30   G.E.VOLATA                    1:25:57
20º   214   10041522448   DELAFUENTE, David      M30   AVENSPORT TEAM                1:25:57
21º   165   10041499715   PARRA, José Luis       M30   C.C. SEPELACO                 1:25:57
22º   131   10037621735   RUIZ, Santiago         M30   TEAM MANRUBIA                 1:25:57
23º    87   10041523256   MARQUEZ, Xavi          M30   GRANJA RINYA-FLOWER           1:25:57
24º    41   10041529320   SERRANO, Alejandro     M30   Ciclos faustin                1:25:57
25º   193   10041414637   SERRANO, Sergio        M30   Ciclos Faustin                1:25:57
26º    84   10037589403   TRILLES, Rubén         M30   IN BIKE-COSTA AZAHAR CA       1:25:57
27º    15   10040491420   RUBIO, Alberto         M30   BH CONCEPT VALENCIA           1:25:57
28º    28   10048443703   CABEZUELO, Hector      M30   C.C BIKE ADDICTION            1:25:57
29º    45   10041445858   GARCIA, Sergio         M30   Cliniconfort                  1:25:57
30º    71   10041484557   GALLARDO, Raul         M30   Granja Rinya-Flower           1:25:57
31º   237   10041490722   GARCIA, Sergio         M30   PEDREGUER                     1:25:57
32º    63   10003119239   PERALES, Vicent        M30   Gd.Orquin                     1:25:57
33º    37   10048440972   NAVARRO, Eixart        M30   CICLOCLINIC                   1:25:57
34º     7   10040847286   MUÑOZ, Daniel          M30   B3 be bike-Mtb tuéjar         1:25:57
35º    27   10037628506   GOMEZ, Enrique         M30   C.C BIKE ADDICTION            1:25:57
36º   217   0             NAVARRO, Jesús         M30   C.C. ARCO IRIS CHIVA          1:25:57
37º   122   10040233863   VIDAL, Jorge           M30   TEAM MANRUBIA                 1:25:57
38º   220   10037523624   ARLANDIS, Vicente      M30   PC BENIOPQ                    1:25:57
39º   247   10040234570   CHINCOA, Jose Luis     M30   VOLATA                        1:25:57
40º   152   10040429580   BUENO, Julio           M30   G.E.VOLATA                    1:26:57
41º   105   10041527906   ESTELLER, Juan José    M30   MAINZU-BICISCHIVA             1:26:57

                          Categ.: MASTER 40
 1º   218   10041328145   FORTEA, Salvador       M40   INDEPENDIENTE                 1:25:51
 2º   224   10042467287   FANDOS, Ignacio        M40   UNIÓ CICLISTA VINARÒS         1:25:57
 3º   154   10037464818   JORQUES, Alberto       M40   INDEPENDIENTE                 1:25:57
 4º   118   10037670538   MORTES, German         M40   Pc beniopa                    1:25:57
 5º    47                 RUIZ, Francisco        M40   Club deportivo biking turia   1:25:57
 6º    66   10048927285   CHULVI, Jose           M40   G.E. VOLATA                   1:25:57
 7º   223   10039295084   VÁZQUEZ, Manuel        M40   VIGOMASTER NORINVER           1:25:57
 8º    55   10048927386   LOPEZ, Jose Ramon      M40   G.E. VOLATA                   1:25:57
 9º   254   10037610823   CLIMENT, Diego         M40   LA FORCA                      1:25:57
10º    57   10040231540   PÉREZ, Juan Antonio    M40   G.E. VOLATA                   1:25:57
11º    80   10037471181   PLA, Daniel            M40   IN BIKE-COSTA AZAHAR CA       1:25:57
12º    54   10037483814   GIL, Jorge             M40   G.E VOLATA                    1:25:57
13º    13   10037547569   ASINS, Jose Salvador   M40   BH CONCEPT VALENCIA           1:25:57
14º    10   10037471585   PI, Rafa               M40   BH CONCEPT VALENCIA           1:25:57
15º   124   10041378665   MAS, Antonio           M40   TEAM MANRUBIA                 1:25:57
16º    17   10050187174   MARTINEZ, Julian       M40   BH CONCEPT VALENCIA           1:25:57
17º    53   10040231641   LLUECA, David          M40   G.E VOLATA                    1:25:57
18º   208   10038903145   ESTEBAN, Fernando      M40   HIDROPRESIÓN 24H              1:25:57
19º    69   10038477860   JIMENEZ, Jose M.       M40   Granja Rinya-flower           1:25:57
20º   106   10043352213   ORTEGA, José Ángel     M40   TEAM MANRUBIA                 1:25:57
                                                                                     Pagina 2
Pto   Dor   Cod.Uci       Nombre                  Cat   Equipo                      Tiempo
21º    23   10041411102   NICOLÁS, Arturo         M40   btt Cicloespai              1:25:57
22º   115   10041412112   ROCHERA, Jose S.        M40   PASARELA-LUCCIOLA           1:25:57
23º   255   10037475528   BALAGUER, Juan          M40   VETEN BIKE                  1:25:57
24º   251   10037816240   GARCIA, Ramon           M40   BICISPORT POLI              1:25:57
25º   183   10037460774   COLLADO, Andres         M40   TEAM MANRUBIA               1:25:57
26º   139   10000885108   GARCIA, Federico        M40   VOLATA-SAGUNT               1:25:57
27º   211   10041329256   MINGUEZ, Miguel Angel   M40   BIG BIKES CARLET CD         1:25:57
28º   212   10037847966   PERIS, Daniel           M40   BIGBIKE CARLET              1:25:57
29º   147   10040235681   GOMEZ, Juan Ramon       M40   INDEPENDIENTE               1:25:57
30º   143   10041414738   GARCIA, Julio           M40   INDEPENDIENTE               1:26:57
31º    76   10042541857   RUIX, Jaime             M40   HIDROPRESIÓN 24H            1:26:57
32º   113   10041314910   SANCHO, Batiste         M40   P.C. MONTSIA                1:26:57

                          Categ.: MASTER 50
 1º    26   10037450266   MILLAN, Fernando        M50   C.C BIKE ADDICTION          1:25:57
 2º   222   10041355730   BOSCA, Francesc         M50   INDEPENDIENTE               1:25:57
 3º   125   10038410162   CERVERA, Ismael         M50   TEAM MANRUBIA               1:25:57
 4º   133   10037448953   HERVAS, Jesús           M50   TEAM MANRUBIA               1:25:57
 5º   111   10037447337   SAURA, Ignacio Jose     M50   P.C. BENICASSIM             1:25:57
 6º    36   10049005592   GARCÍA, José Vte.       M50   CC HEGOPLAC-G4              1:25:57
 7º     1   10041376140   DEL PRADO, Joaquin      M50   PASARELA-LUCCIOLA           1:25:57
 8º   200   10037452791   VICENTE, Juan           M50   CICLOS FAUSTIN              1:25:57
 9º   123   10038417943   MONTESINOS, Manolo      M50   TEAM MANRUBIA               1:26:57

                          Categ.: MASTER 60
 1º   239 10042461429     MEZQUITA, Jose          M60   CICLOS FAUSTIN              1:26:57

                          Categ.: SUB 23
 1º   110   10037630627   SANTOS, Daniel          S23   P.C. BENICASSIM             1:25:48
 2º   228   0             PEÑALVER, Manuel        S23   BENIGAMIN                   1:25:57
 3º    75                 GARCIA, Diego           S23   GSPORT                      1:25:57
 4º     3                 SANCHEZ, Marc           S23   Aluminios cortizo - Anova   1:25:57
 5º   233   10011146391   ORENGO, Alvaro          S23   BENIGAMN                    1:25:57
 6º     9   10014235742   CARNICER, Cristobal     S23   Benicassim-Me gusta         1:25:57
 7º    94   10039238096   PEIRO, Fernando         S23   INDEPENDIENTE               1:25:57
 8º   167   10037980130   RAMA, Miguel            S23   INDEPENDIENTE               1:25:57
 9º    16   10050187174   ROMERO, Vicent          S23   BH CONCEPT VALENCIA         1:25:57

Ver también

Mario Villasevil

Mario Villasevil vence en El Escorial

El corredor Mario Villasevil, del AC Hotels, ha logrado la victoria esta tarde en el …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.