Podio absoluto con los trofeos de Manifassera. Foto: Facebook Team Manrubia

Clasificaciones de la 7ª etapa del Interclub Vinalopó en Agost

Tarde fresca en Agost
Tarde fresca en Agost

Una etapa llana no es sinónimo de transición, como bien han comprobado hoy los corredores del Interclub Vinalopó en la etapa de Agost.El viento y la valentía de los corredores se encargaron de poner la emoción en la carrera. Francisco Torrella (GSport- Ayora) atacaba cuando la carrera se acercaba al Maña, pero un atento José Manuel Díaz (PC Componentes) salía tras él para neutralizar el peligro de cara a la clasifiación general del Torneo. En los últimos kilómetros era David Gor (GSport – Ayora) el que se filtraba en un corte peligroso, pero fueron neutralizados a cinco kilómetros de meta.

Finalmente la carrera se decidió al sprint entre un grupo de 60 unidades. Pedro José López (PC Componentes) lograba la victoria por delante de otro corredor rápido como Gabriel Hernández (Team Manrubia).

Podio absoluto con los trofeos de Manifassera. Foto: Facebook Team Manrubia
Podio absoluto con los trofeos de Manifassera. Foto: Facebook Team Manrubia

Por categorías los vencedores fueron Pedro José López en máster 30, Román Saez (Elite Castalla) en élite, Juan Manuel Camacho (PC Componentes) en máster 30, Carlos Martín (Mutua de Levante) en sub23, Juan Vicente (Team Manrubia) en máster 50, Manuel José Giner en junior y Patricia Nicolás (Uniformes Murcia) en féminas.

La prueba de hoy no ha sido retransmitida en directo por Multimediastream, pero sí que se podrá ver un resumen en los próximos días.

La clasificación general no ha sufrido variaciones, y se decidirá en la dura etapa de San Vicent, con dos subidas al Maigmo.

Clasificaciones

Clasificación     :   VIII TROFEO INTERCLUB VINALOPO AGOST-27-02-2016
Lugar de celebración       : AGOST
Fecha                      : 27/02/16
Clase de la prueba         : Social Evolutiva
Distancia                  : 80       Kms - Promed   :   44.37   Kms/h.

Cls     Dor Apellido,Nombre      Categ Publicidad                  Tiempos   Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
  1       5 LOPEZ,Pedro jose     MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:48:24                -05
  2     242 HERNANDEZ,Gabriel    MA-30 TEAM MANRUBIA               01:48:24          mt.-03
  3      65 SAEZ,Roman           ELITE CASTALLA                    01:48:24          mt.-01
  4       2 DIAZ,Jose Manuel     MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:48:24            mt.
  5     168 PEREZ,Francisco ja   MA-30 GSPORT AYORA AUTO GOMIS     01:48:24          mt.
  6       1 CAMACHO,Juan manuel MA-40 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:48:24             mt.
  7     107 PIERNA,Carlos eloy   MA-40 MASTER BIKE ALICANTE        01:48:24          mt.
  8      75 LOPEZ,Jose manuel    MA-30 ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI 01:48:24            mt.
  9      73 PONS,Hector          MA-30 ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI 01:48:24            mt.
 10     269 MARTIN,Carlos        SUB23 MUTUA LEVANTE-RENAULT GIN 01:48:24            mt.
 11     255 LLACER,Ricardo       SUB23 ULBSPORTS - PRORED          01:48:24          mt.
 12      63 DOMENE,Antonio       ELITE CASTALLA                    01:48:24          mt.
 13     243 VICENTE,Juan         MA-50 TEAM MANRUBIA               01:48:24          mt.
 14      76 SERNA,Raul           MA-40 ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI 01:48:24            mt.
 15      88 ESTEBAN,Fernando     MA-40 HIDROPRESION 24 H           01:48:24          mt.
 16      95 COBO,Miguel angel    MA-30 AGOST                       01:48:24          mt.
 17       4 GARCIA,Mario         MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:48:24            mt.
 18      54 SANTATERESA,Alejandr ELITE BELLO BIKES HORADADA        01:48:24          mt.
 19      58 RAMIREZ,Antonio      MA-40 ENGOBE-TAINIVOL-OBREX       01:48:24          mt.
 20     209 GALLETERO,Miguel     MA-30 BENACANTIL-MATAIX           01:48:24          mt.
 21     235 DOMENE,Juan          MA-40 ALTO VINALOPO               01:48:24          mt.
 22     203 PASCUAL,David        MA-30 AUTOMOVILES GOMIS-FIRA DE 01:48:24            mt.
 23     174 VILCHEZ,Enrique      MA-40 CICLOS SABATER-METAL LUBE 01:48:24            mt.
 24     142 JUAN,Santiago        MA-30 AUTOMOVILES GOMIS-FIRA DE 01:48:24            mt.
 25      27 PEÑA,Alejandro       MA-30 BICISPORT POLI-AUTOMOVILE 01:48:24            mt.
 26       3 BOTELLA,Juan Carlos MA-50 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:48:24             mt.
 27     176 SABATER,Antonio      MA-30 CICLOS SABATER-METAL LUBE 01:48:24            mt.
 28     271 GOMIZ,Alejandro      SUB23 MUTUA LEVANTE-GINESTAR-ME 01:48:24            mt.
 29      53 MARTINEZ,Roberto     MA-30 BELLO BIKES HORADADA        01:48:24          mt.
 30      66 RODRIGUEZ,Ricardo    MA-30 CASTALLA                    01:48:24          mt.
 31      69 VIDAL,David          ELITE CASTALLA                    01:48:24          mt.
 32     161 GOR,David            MA-30 GSPORT AYORA AUTO GOMIS     01:48:24          mt.
 33      82 GARCIA,Vicente       MA-30 GOBIK                       01:48:24          mt.
 34     245 VAN DER BERG,Marten SUB23 BONDSIDNUM                   01:48:24          mt.
 35     260 NUÑEZ,Jose Carlos    MA-30 EUROLOSA                    01:48:24          mt.
 36      15 LLUCH,Victor         MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:48:24            mt.
 37     132 GERICO,Carlos        MA-30 KORYO CAR HYUNDAI           01:48:24          mt.
 38     251 CANTO,Jose tomas     MA-40 PC COMPONENTES-RENAULT GI 01:48:24            mt.
 39     160 TORRELLA,Francisco   MA-30 GSPORT AYORA AUTO GOMIS     01:48:24          mt.
 40      26 VERDU,Sergio         ELITE BICISPORT POLI-AUTOMOVILE 01:48:24            mt.
 41     265 AGULLO,Jose          MA-30 AUTOMOVILES GOMIS-FIRA DE 01:48:24            mt.
 42      34 SOTOS,Jesus          MA-40 BICISPORT POLI-AUTOMOVILE 01:48:24            mt.
 43      72 RICO,Jose Maria      ELITE CASTALLA                    01:48:24          mt.
 44      94 ROMAN,Gabriel        MA-30 AGOST                       01:48:24          mt.
 45      11 MORTES,German        MA-40 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:48:24            mt.
 46     169 ALARCON,Jorge        MA-30 GSPORT AYORA AUTO GOMIS     01:48:24          mt.
 47      83 ORTUÑO,Javier        MA-30 GOBIK                       01:48:24          mt.
 48      13 OLAYA,Jose alberto   MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:48:24            mt.
 49      96 MEDRANO,Antonio m.   MA-40 AGOST                       01:48:24          mt.
 50     272 SERRA,Inocencio      MA-30 ORQUIN GD                   01:48:24          mt.
 51      74 ARENAS,Alvaro        MA-30 ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI 01:48:24            mt.
 52      12 HERNANDEZ,David      MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:48:24            mt.
 53     162 FAJARDO,David        MA-40 GSPORT AYORA AUTO GOMIS     01:48:24          mt.
 54     102 JIMENEZ,Juan         MA-30 BENACANTIL MATAIX           01:48:24          mt.
 55      36 GARCIA,Miguel angel MA-30 BICISPORT POLI-AUTOMOVILE 01:48:24             mt.
 56     175 ROCAMORA,Boris       MA-30 CICLOS SABATER-METAL LUBE 01:48:24            mt.
 57     180 EGIDO,Alfonso        MA-30 CICLOS SABATER-METAL LUBE 01:48:24            mt.
 58      52 PICAZO,Raul          MA-30 BELLO BIKES HORADADA        01:48:24          mt.
 59      21 LLORET,Angel         MA-30 PCCOMPONENTES RENAULT GIN 01:48:24            mt.
 60     105 PLAZA,Angel miguel   MA-30 BENACANTIL MATAIX           01:48:45       21 seg.
 61     221 IVARS,Frederic       MA-40 GSPORT AYORA TURISMO AUTO 01:48:45         21 seg.
 62     163 NUÑEZ,Sergio         MA-30 GSPORT AYORA AUTO GOMIS     01:48:45       21 seg.
 63       97   MIÑAN,Pedro antoni            MA-30   AGOST                       01:48:51     27   seg.
 64      123   MARTINEZ,Israel               MA-40   CREVILLENT                  01:50:54   2:30   min.
 65      152   GINER,Manuel jose             JUN-2   GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-TOC   01:50:59   2:35   min.
 66      155   JUAN,Vicente                  JUN-2   GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-TOC   01:50:59   2:35   min.
 67      104   GOMIS,David vte.              ELITE   BENACANTIL MATAIX           01:51:02   2:38   min.
 68      148   CALERO,Artzai                 JUN-2   CLUB CICLISTA SAX           01:51:02   2:38   min.
 69       51   SANTACRUZ,Juan manue          MA-40   BELLO BIKES HORADADA        01:51:02   2:38   min.
 70      177   ANTON,Carlos                  ELITE   CICLOS SABATER-METAL LUBE   01:51:02   2:38   min.
 71       71   CERDA,Raul                    SUB23   CASTALLA                    01:51:02   2:38   min.
 72      264   LLORET,Miguel                 JUN-1   CASTILLO DE ONDA-RESTAURA   01:51:07   2:43   min.
 73       70   TORO,Sergio                   SUB23   CASTALLA                    01:51:07   2:43   min.
 74      106   MUNTANER,Antonio              MA-30   BENACANTIL MATAIX           01:51:11   2:47   min.
 75      238   CARRATALA,Francisco           SUB23   TEAM NOVO NORDIS            01:51:11   2:47   min.
 76      270   MOLINA,Marcos                 SUB23   MUTUA LEVANTE-GINESTAR-ME   01:51:11   2:47   min.
 77      147   PARDO,Lorenzo                 JUN-1   GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-TOC   01:51:11   2:47   min.
 78       29   DIEZ,Fernando jos             MA-30   BICISPORT POLI-AUTOMOVILE   01:51:11   2:47   min.
 79      164   DE LA ROSA,Luis-migu          MA-40   GSPORT AYORA AUTO GOMIS     01:51:11   2:47   min.
 80      208   PEREZ,Fernando                MA-30   BENACANTIL-MATAIX           01:51:11   2:47   min.
 81      268   FLUIXA,Salvador               SUB23   MUTUA LEVANTE-RENAULT GIN   01:51:11   2:47   min.
 82      258   GUERRERO MADRID,Dani          MA-30   CLINICONFORT - CHULVI - G   01:51:11   2:47   min.
 83        6   BOX,Mario Jose                MA-30   PCCOMPONENTES-RENAULT GIN   01:51:19   2:55   min.
 84      167   SERRANO,Pedro fco.            MA-30   GSPORT AYORA AUTO GOMIS     01:51:19   2:55   min.
 85      247   RICO,Raul                     SUB23   MUTUA LEVANTE-RENAULT GIN   01:51:30   3:06   min.
 86       86   AZORIN,Juan carlos            ELITE   GOBIK                       01:51:33   3:09   min.
 87      259   GARCIA,Ivan                   MA-30   MASTER BIKE ALICANTE        01:52:25   4:01   min.
 88      111   TORRES,Carlos enriq           MA-30   MASTER BIKE ALICANTE        01:52:29   4:05   min.
 89       46   NICOLAS,Patricia              F-ELI   UNIFORMES MURCIA            01:54:42   6:18   min.
 90       68   VIDAL,Francisco Javi          MA-30   CASTALLA                    01:54:42   6:18   min.
 91       50   BERNA,Domingo                 MA-30   BELLO BIKES HORADADA        01:54:47   6:23   min.
 92      261   PEREZ MAESTRE,Franci          MA-40   CILOS SABATER-METAL LUBE    01:54:47   6:23   min.
 93      256   ROCAMORA,Jose                 MA-30   CICLOS VECEA-SANTOMERA      01:54:47   6:23   min.
 94      165   MARTINEZ,Samuel               SUB23   YOURBIKE ALMANSA            01:54:47   6:23   min.
 95      248   LLUCH,Rafael                  SUB23   MUTUA LEVANTE-RENAULT GIN   01:54:47   6:23   min.
 96       32   MARIN,Ricardo                 MA-40   BICISPORT POLI-AUTOMOVILE   01:54:47   6:23   min.
 97       20   LLORET,Miguel angel           SUB23   BENACANTIL MATAIX           01:54:47   6:23   min.
 98      241   BREVA,Yago                    MA-30   TEAM MANRUBIA               01:54:47   6:23   min.
 99      215   FERNANDEZ,Jesus               JUN-1   DQAGRO - LA PERLA NEGRA     01:54:47   6:23   min.
100       99   YAGIE,Jorge                   ELITE   CREVILLENT                  01:54:52   6:28   min.
101      150   LOPEZ,Victor                  JUN-1   CLUB CICLISTA SAX           01:54:52   6:28   min.
102      267   LOPEZ,Vicente                 MA-30   CASTILLA LA MANCHA          01:54:52   6:28   min.
103      173   MOLLA,Fernando                MA-40   CICLOS SABATER-METAL LUBE   01:54:52   6:28   min.
104      113   CASANOVA,Fco. jose            MA-30   ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI   01:54:52   6:28   min.
105      181   MENDIOLA,Carlos               MA-30   CICLOS SABATER-METAL LUBE   01:54:52   6:28   min.
106      179   SERRANO,Jose andres           MA-40   CICLOS SABATER-METAL LUBE   01:54:52   6:28   min.
107       92   FERRER,Sergio                 MA-30   AGOST                       01:54:52   6:28   min.
108      236   SANCHEZ,Mª Noelia             F-M40   BICICOSTA                   01:54:52   6:28   min.
109       84   LOPEZ,Diego                   MA-30   GOBIK                       01:54:52   6:28   min.
110      120   LOPEZ-DORIG,Jesus mi          MA-50   NORINVER CYCLING TEAM       01:54:52   6:28   min.
111       45   NUÑEZ,Maria pilar             F-ELI   UNIFORMES MURCIA            01:54:52   6:28   min.
112       43   TORRES,Antonio                MA-50   BICISPORT POLI-AUTOMOVILE   01:54:52   6:28   min.
113       37   GANGA,Ignacio                 MA-40   BICISPORT POLI-AUTOMOVILE   01:54:52   6:28   min.
114       22   GIMENO,Blas                   MA-30   PCCOMPONENTES-RENAULT GIN   01:55:00   6:36   min.
115       56   CAMPOS,Alexis ant.            MA-40   BELLO BIKES HORADADA        01:55:07   6:43   min.
116        8   PAREJO,Francisco              MA-30   PCCOMPONENTES-RENAULT GIN   01:55:07   6:43   min.
117      233   HERNANDEZ,Jesus edua          ELITE   CALLOSA SEGURA BIKE         01:55:07   6:43   min.

Corredores clasificados : 141

Clasificación de : JUNIORS
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     152 GINER,Manuel jose    JUN-2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-TOC 01:50:59           min.
  2     155 JUAN,Vicente         JUN-2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-TOC 01:50:59           mt.
  3     148 CALERO,Artzai        JUN-2 CLUB CICLISTA SAX          01:51:02        3 seg.
  4     264 LLORET,Miguel        JUN-1 CASTILLO DE ONDA-RESTAURA 01:51:07         8 seg.
  5     147 PARDO,Lorenzo        JUN-1 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-TOC 01:51:11        12 seg.
  6     215 FERNANDEZ,Jesus      JUN-1 DQAGRO - LA PERLA NEGRA    01:54:47     3:48 min.
  7     150 LOPEZ,Victor         JUN-1 CLUB CICLISTA SAX          01:54:52     3:53 min.

Clasificación de : SUB23
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     269 MARTIN,Carlos        SUB23 MUTUA LEVANTE-RENAULT GIN 01:48:24           mt.
  2     255 LLACER,Ricardo       SUB23 ULBSPORTS - PRORED         01:48:24          mt.
  3      271   GOMIZ,Alejandro               SUB23   MUTUA LEVANTE-GINESTAR-ME   01:48:24          mt.
  4      245   VAN DER BERG,Marten           SUB23   BONDSIDNUM                  01:48:24          mt.
  5       71   CERDA,Raul                    SUB23   CASTALLA                    01:51:02   2:38   min.
  6       70   TORO,Sergio                   SUB23   CASTALLA                    01:51:07   2:43   min.
  7      238   CARRATALA,Francisco           SUB23   TEAM NOVO NORDIS            01:51:11   2:47   min.
  8      270   MOLINA,Marcos                 SUB23   MUTUA LEVANTE-GINESTAR-ME   01:51:11   2:47   min.
  9      268   FLUIXA,Salvador               SUB23   MUTUA LEVANTE-RENAULT GIN   01:51:11   2:47   min.
 10      247   RICO,Raul                     SUB23   MUTUA LEVANTE-RENAULT GIN   01:51:30   3:06   min.
 11      165   MARTINEZ,Samuel               SUB23   YOURBIKE ALMANSA            01:54:47   6:23   min.
 12      248   LLUCH,Rafael                  SUB23   MUTUA LEVANTE-RENAULT GIN   01:54:47   6:23   min.
 13       20   LLORET,Miguel angel           SUB23   BENACANTIL MATAIX           01:54:47   6:23   min.

Clasificación de : ELITES
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1      65 SAEZ,Roman           ELITE CASTALLA                   01:48:24          mt.
  2      63 DOMENE,Antonio       ELITE CASTALLA                   01:48:24          mt.
  3      54 SANTATERESA,Alejandr ELITE BELLO BIKES HORADADA       01:48:24          mt.
  4      69 VIDAL,David          ELITE CASTALLA                   01:48:24          mt.
  5      26 VERDU,Sergio         ELITE BICISPORT POLI-AUTOMOVILE 01:48:24           mt.
  6      72 RICO,Jose Maria      ELITE CASTALLA                   01:48:24          mt.
  7     104 GOMIS,David vte.     ELITE BENACANTIL MATAIX          01:51:02     2:38 min.
  8     177 ANTON,Carlos         ELITE CICLOS SABATER-METAL LUBE 01:51:02      2:38 min.
  9      86 AZORIN,Juan carlos   ELITE GOBIK                      01:51:33     3:09 min.
 10      99 YAGIE,Jorge          ELITE CREVILLENT                 01:54:52     6:28 min.
 11     233 HERNANDEZ,Jesus edua ELITE CALLOSA SEGURA BIKE        01:55:07     6:43 min.

Clasificación de : MASTERS-30
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1       5 LOPEZ,Pedro jose     MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:48:24
  2     242 HERNANDEZ,Gabriel    MA-30 TEAM MANRUBIA              01:48:24          mt.
  3       2 DIAZ,Jose Manuel     MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:48:24           mt.
  4     168 PEREZ,Francisco ja   MA-30 GSPORT AYORA AUTO GOMIS    01:48:24          mt.
  5      75 LOPEZ,Jose manuel    MA-30 ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI 01:48:24           mt.
  6      73 PONS,Hector          MA-30 ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI 01:48:24           mt.
  7      95 COBO,Miguel angel    MA-30 AGOST                      01:48:24          mt.
  8       4 GARCIA,Mario         MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:48:24           mt.
  9     209 GALLETERO,Miguel     MA-30 BENACANTIL-MATAIX          01:48:24          mt.
 10     203 PASCUAL,David        MA-30 AUTOMOVILES GOMIS-FIRA DE 01:48:24           mt.
 11     142 JUAN,Santiago        MA-30 AUTOMOVILES GOMIS-FIRA DE 01:48:24           mt.
 12      27 PEÑA,Alejandro       MA-30 BICISPORT POLI-AUTOMOVILE 01:48:24           mt.
 13     176 SABATER,Antonio      MA-30 CICLOS SABATER-METAL LUBE 01:48:24           mt.
 14      53 MARTINEZ,Roberto     MA-30 BELLO BIKES HORADADA       01:48:24          mt.
 15      66 RODRIGUEZ,Ricardo    MA-30 CASTALLA                   01:48:24          mt.
 16     161 GOR,David            MA-30 GSPORT AYORA AUTO GOMIS    01:48:24          mt.
 17      82 GARCIA,Vicente       MA-30 GOBIK                      01:48:24          mt.
 18     260 NUÑEZ,Jose Carlos    MA-30 EUROLOSA                   01:48:24          mt.
 19      15 LLUCH,Victor         MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:48:24           mt.
 20     132 GERICO,Carlos        MA-30 KORYO CAR HYUNDAI          01:48:24          mt.
 21     160 TORRELLA,Francisco   MA-30 GSPORT AYORA AUTO GOMIS    01:48:24          mt.
 22     265 AGULLO,Jose          MA-30 AUTOMOVILES GOMIS-FIRA DE 01:48:24           mt.
 23      94 ROMAN,Gabriel        MA-30 AGOST                      01:48:24          mt.
 24     169 ALARCON,Jorge        MA-30 GSPORT AYORA AUTO GOMIS    01:48:24          mt.
 25      83 ORTUÑO,Javier        MA-30 GOBIK                      01:48:24          mt.
 26      13 OLAYA,Jose alberto   MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:48:24           mt.
 27     272 SERRA,Inocencio      MA-30 ORQUIN GD                  01:48:24          mt.
 28      74 ARENAS,Alvaro        MA-30 ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI 01:48:24           mt.
 29      12 HERNANDEZ,David      MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:48:24           mt.
 30     102 JIMENEZ,Juan         MA-30 BENACANTIL MATAIX          01:48:24          mt.
 31      36 GARCIA,Miguel angel MA-30 BICISPORT POLI-AUTOMOVILE 01:48:24            mt.
 32     175 ROCAMORA,Boris       MA-30 CICLOS SABATER-METAL LUBE 01:48:24           mt.
 33     180 EGIDO,Alfonso        MA-30 CICLOS SABATER-METAL LUBE 01:48:24           mt.
 34      52 PICAZO,Raul          MA-30 BELLO BIKES HORADADA       01:48:24          mt.
 35      21 LLORET,Angel         MA-30 PCCOMPONENTES RENAULT GIN 01:48:24           mt.
 36     105 PLAZA,Angel miguel   MA-30 BENACANTIL MATAIX          01:48:45       21 seg.
 37     163 NUÑEZ,Sergio         MA-30 GSPORT AYORA AUTO GOMIS    01:48:45       21 seg.
 38      97 MIÑAN,Pedro antoni   MA-30 AGOST                      01:48:51       27 seg.
 39     106 MUNTANER,Antonio     MA-30 BENACANTIL MATAIX          01:51:11     2:47 min.
 40      29 DIEZ,Fernando jos    MA-30 BICISPORT POLI-AUTOMOVILE 01:51:11      2:47 min.
 41     208 PEREZ,Fernando       MA-30 BENACANTIL-MATAIX          01:51:11     2:47 min.
 42     258 GUERRERO MADRID,Dani MA-30 CLINICONFORT - CHULVI - G 01:51:11      2:47 min.
 43       6 BOX,Mario Jose       MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:51:19      2:55 min.
 44     167 SERRANO,Pedro fco.   MA-30 GSPORT AYORA AUTO GOMIS    01:51:19     2:55 min.

      Comité Arbitros de Ciclismo de la CV. FCCV
 45      259   GARCIA,Ivan                   MA-30   MASTER BIKE ALICANTE        01:52:25   4:01   min.
 46      111   TORRES,Carlos enriq           MA-30   MASTER BIKE ALICANTE        01:52:29   4:05   min.
 47       68   VIDAL,Francisco Javi          MA-30   CASTALLA                    01:54:42   6:18   min.
 48       50   BERNA,Domingo                 MA-30   BELLO BIKES HORADADA        01:54:47   6:23   min.
 49      256   ROCAMORA,Jose                 MA-30   CICLOS VECEA-SANTOMERA      01:54:47   6:23   min.
 50      241   BREVA,Yago                    MA-30   TEAM MANRUBIA               01:54:47   6:23   min.
 51      267   LOPEZ,Vicente                 MA-30   CASTILLA LA MANCHA          01:54:52   6:28   min.
 52      113   CASANOVA,Fco. jose            MA-30   ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI   01:54:52   6:28   min.
 53      181   MENDIOLA,Carlos               MA-30   CICLOS SABATER-METAL LUBE   01:54:52   6:28   min.
 54       92   FERRER,Sergio                 MA-30   AGOST                       01:54:52   6:28   min.
 55       84   LOPEZ,Diego                   MA-30   GOBIK                       01:54:52   6:28   min.
 56       22   GIMENO,Blas                   MA-30   PCCOMPONENTES-RENAULT GIN   01:55:00   6:36   min.
 57        8   PAREJO,Francisco              MA-30   PCCOMPONENTES-RENAULT GIN   01:55:07   6:43   min.

Clasificación de : VETERANS-40
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1       1 CAMACHO,Juan manuel MA-40 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:48:24            mt.
  2     107 PIERNA,Carlos eloy   MA-40 MASTER BIKE ALICANTE       01:48:24          mt.
  3      76 SERNA,Raul           MA-40 ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI 01:48:24           mt.
  4      88 ESTEBAN,Fernando     MA-40 HIDROPRESION 24 H          01:48:24          mt.
  5      58 RAMIREZ,Antonio      MA-40 ENGOBE-TAINIVOL-OBREX      01:48:24          mt.
  6     235 DOMENE,Juan          MA-40 ALTO VINALOPO              01:48:24          mt.
  7     174 VILCHEZ,Enrique      MA-40 CICLOS SABATER-METAL LUBE 01:48:24           mt.
  8     251 CANTO,Jose tomas     MA-40 PC COMPONENTES-RENAULT GI 01:48:24           mt.
  9      34 SOTOS,Jesus          MA-40 BICISPORT POLI-AUTOMOVILE 01:48:24           mt.
 10      11 MORTES,German        MA-40 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:48:24           mt.
 11      96 MEDRANO,Antonio m.   MA-40 AGOST                      01:48:24          mt.
 12     162 FAJARDO,David        MA-40 GSPORT AYORA AUTO GOMIS    01:48:24          mt.
 13     221 IVARS,Frederic       MA-40 GSPORT AYORA TURISMO AUTO 01:48:45        21 seg.
 14     123 MARTINEZ,Israel      MA-40 CREVILLENT                 01:50:54     2:30 min.
 15      51 SANTACRUZ,Juan manue MA-40 BELLO BIKES HORADADA       01:51:02     2:38 min.
 16     164 DE LA ROSA,Luis-migu MA-40 GSPORT AYORA AUTO GOMIS    01:51:11     2:47 min.
 17     261 PEREZ MAESTRE,Franci MA-40 CILOS SABATER-METAL LUBE 01:54:47       6:23 min.
 18      32 MARIN,Ricardo        MA-40 BICISPORT POLI-AUTOMOVILE 01:54:47      6:23 min.
 19     173 MOLLA,Fernando       MA-40 CICLOS SABATER-METAL LUBE 01:54:52      6:28 min.
 20     179 SERRANO,Jose andres MA-40 CICLOS SABATER-METAL LUBE 01:54:52       6:28 min.
 21      37 GANGA,Ignacio        MA-40 BICISPORT POLI-AUTOMOVILE 01:54:52      6:28 min.
 22      56 CAMPOS,Alexis ant.   MA-40 BELLO BIKES HORADADA       01:55:07     6:43 min.

Clasificación de : VETERANS-50
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     243 VICENTE,Juan         MA-50 TEAM MANRUBIA              01:48:24          mt.
  2       3 BOTELLA,Juan Carlos MA-50 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:48:24            mt.
  3     120 LOPEZ-DORIG,Jesus mi MA-50 NORINVER CYCLING TEAM      01:54:52     6:28 min.
  4      43 TORRES,Antonio       MA-50 BICISPORT POLI-AUTOMOVILE 01:54:52      6:28 min.

Clasificación de : FEMINAS
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1      46 NICOLAS,Patricia     F-ELI UNIFORMES MURCIA           01:54:42          min.
  2      45 NUÑEZ,Maria pilar    F-ELI UNIFORMES MURCIA           01:54:52       10 seg.

Clasificación por equipos
-----------------------------------------------------------------------------------------
   1 PCCOMPONENTES RENAULT GIN       05:25:12
   2 ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI       05:25:12 a      mt.
   3 GSPORT AYORA TURISMO AUTO       05:25:12 a      mt.
   4 AUTOMOVILES GOMIS-FIRA DE       05:25:12 a      mt.
   5 BELLO BIKES HORADADA            05:25:12 a      mt.
   6 CICLOS SABATER-METAL LUBE       05:25:12 a      mt.
   7 BICISPORT POLI-AUTOMOVILE       05:25:12 a      mt.
   8 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-TOC       05:30:22 a     5:10
   9 TEAM MANRUBIA                   05:31:35 a     6:23
  10 BENACANTIL-MATAIX               05:44:42 a    19:30

Clasificación de : Montaña
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     15 LLUCH,Victor          MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN      6 Pts
  2    272 SERRA,Inocencio       MA-30 ORQUIN GD                      2 Pts
  3     73 PONS,Hector           MA-30 ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI      2 Pts
  4    161 GOR,David             MA-30 GSPORT AYORA AUTO GOMIS        1 Pts
  5     65 SAEZ,Roman            ELITE CASTALLA                       1 Pts


      Comité Arbitros de Ciclismo de la CV. FCCV
Clasificación de : Metas Volantes
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1    209 GALLETERO,Miguel       MA-30 BENACANTIL-MATAIX             3 Pts
  2      5 LOPEZ,Pedro jose       MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN     3 Pts
  3     75 LOPEZ,Jose manuel      MA-30 ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI     2 Pts
  4    175 ROCAMORA,Boris         MA-30 CICLOS SABATER-METAL LUBE     2 Pts
  5      1 CAMACHO,Juan manuel MA-40 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN        1 Pts
  6    162 FAJARDO,David          MA-40 GSPORT AYORA AUTO GOMIS       1 Pts

Clasificación de : JOVENES
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     271 GOMIZ,Alejandro      SUB23 MUTUA LEVANTE-GINESTAR-ME 01:48:24           mt.
  2     152 GINER,Manuel jose    JUN-2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-TOC 01:50:59      2:35 min.
  3     155 JUAN,Vicente         JUN-2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-TOC 01:50:59      2:35 min.
  4     148 CALERO,Artzai        JUN-2 CLUB CICLISTA SAX          01:51:02     2:38 min.
  5     264 LLORET,Miguel        JUN-1 CASTILLO DE ONDA-RESTAURA 01:51:07      2:43 min.
