Pispajo, Portillo y Camacho. Foto: Germán Gil

Portillo y Civantos revalidan sus títulos de Campeón de España M40 A y B

Distinto escenario, distinto desarrollo, pero idéntico desenlace el ocurrido esta tarde en el Campeonato de España Máster 40 de Puerto Lumbreras. Raúl Portillo (Goerna) y Antonio José Civantos (Desam.es) han revalidado sus títulos de Campeones de España logrados el año pasado en Mazarrón.

En Twitter hemos intentado contar lo que iba sucediendo en la carrera. Gracias a David García Barrios hemos podido ver fotos de lo que ocurría en Puerto Lumbreras y seguir el desarrollo de la carrera. Recordad que podéis seguir los Campeonatos con el hashtag #CEPLumbreras.

A continuación os dejo un pequeño avance/resumen de lo acontecido en la tarde del sábado.

La prueba de los máster 40 ha sido una carrera rápida y con muchos nervios. El segoviano Pispajo partía como máximo favorito, si bien había muchos corredores «tapados» que tenían muchas cosas que decir. De salida se produjo una escapada formada por cinco corredores: Juan Manuel Toribio (Garaje Paco), un corredor de la selección valenciana, un Bobruc Oil (creo que Carlos Caravias) y otro corredor que no he podido identificar. Esta escapada llegó a alcanzar una ventaja de 2 minutos.

Escapada inicial.
Escapada inicial. Foto: David García Barrio.

En la cabeza del pelotón había muchos nervios, lo que provocó una caída en la cabeza del mismo antes de la tercera ascensión al alto del Cabezo. Muchos corredores andaluces se vieron afectados, y el pelotón quedó bloqueado a partir de los 15 primeros puestos.

Pispajo, Portillo y Camacho. Foto: Germán Gil
Pispajo, Portillo y Camacho. Foto: Germán Gil

En la tercera subida arrancaron Portillo, Pispajo y Camacho, alcanzando a los escapados. Detrás quedan otros corredores que no pueden seguir el ritmo del trío cabecero: Peces y José David Gómez (Orquín) y luego un grupo de unas 10 unidades con Toribio, Negrete (Unidos por un Reto), Germán Mortés (Valencia), Civantos, Caravias, Javier Peris (Bicimetrics), Santiago Molina, Joseba Arretxe (Goerna), Francisco Atero (Andaluza), Federico García (Valencia)…

Portillo ataca y se va sólo, con más de medio minuto sobre Camacho y Pispajo, que se disputan la medalla de plata al sprint, siendo más rápido el primero de ellos. Por detrás llegan a un minuto José David y Peces por ese orden, y el grupo perseguidor a dos minutos. El pelotón llegó a cuatro minutos, encabezado por Iñaki Villoria (Baztandarra) en el puesto vigésimo séptimo. Entre este y los primeros llegaron algunos corredores sueltos.

Fotos

Muchas gracias a David García Barrio por las fotos y por informarnos durante la carrera.

Clasificaciones

Máster 40 A

143 ESP19731028 PORTILLO, Raul 1 GOERNA 02:26:26
98 ESP19750104 CAMACHO, Juan M. 1 GANDIA-RENAULT G-MOBEL 02:27:02
47 ESP19751227 MARTIN, Antonio 1 C.LEONESA 02:27:04
87 ESP19731115 GOMEZ, Jose David 1 MURCIANA 02:27:34
79 ESP19750923 PECES, Felipe 1 ORQUIN 02:27:37
53 ESP19710102 NEGRETE, Oscar 1 UNIDOS POR UN RETO, CD 02:28:31
44 ESP19751129 PERIS, Javier 1 BICIMETRICS CLUB 02:28:31
144 ESP19750901 ARRETXE, Joseba 1 GOERNA 02:28:31
133 ESP19750526 MORTES, German 1 VALENCIANA 02:28:31
10º 50 ESP19711231 JIMENEZ, Angel 1 LA MANCHUELA PEÑA CICLIS 02:28:39
11º 130 ESP19750908 FORTEA, Salvador 1 MORTESBIKES-POWER ZON 02:28:41
12º 70 ESP19710630 GISBERT, Jose Vte 1 AGORA BIKES – SCOTT 02:28:51
13º 1 ESP19750116 FERNANDEZ, Sergio M. 1 ANDALUZA 02:29:06
14º 13 ESP19750228 MELGAR, Jose M. 1 BICITECNIA, C.D. 02:29:07
15º 15 ESP19720429 ROMERO, David 1 ANDALUZA 02:29:10
16º 109 ESP19720612 VILLORIA, Iñaki 1 BAZTANDARRA CLUB CICLIS 02:30:18
17º 48 ESP19750814 CASABAL, Teodoro L. 1 C.LEONESA 02:30:18
18º 131 ESP19750919 BURGUERA, David 1 SUECA 02:30:18
19º 2 ESP19710920 ZAFRA, Rafael 1 MEITEL – BSM BIKES 02:30:32
20º 23 ESP19750424 VALDAYO, Juan M. 1 ANDALUZA 02:30:32
21º 122 ESP19750407 MOLINERO, Enrique 1 IN BIKE-CC COSTA AZAHARA 02:30:32
22º 41 ESP19720105 CUENCA, Carlos 1 GARAJE PACO 02:30:32
23º 153 ESP19740619 FORT, Jesus 1 SPORT AYORA 02:30:32
24º 102 ESP19711203 MATEOS, Miguel A. 1 LORQUINO C.C. 02:30:32
25º 21 ESP19751229 ALONSO, Manuel A. 1 MONFERVE-B.VALDAYO LA P 02:30:32
26º 82 ESP19740824 MORENO, Javier 1 ORQUIN G.D. 02:30:32
27º 136 ESP19750912 SOLER, Enrique 1 VALENCIANA 02:30:32
28º 20 ESP19741110 BENITEZ, Jose Manuel 1 MONFERVE-B.VALDAYO LA P 02:30:32
29º 128 ESP19740725 GOR, Antonio 1 GSPORT AYORA TURISMO BI 02:30:32
30º 43 ESP19730515 BERNARDO, Eduardo 1 A. C. D. CARES DEVA 02:30:32
31º 91 ESP19741012 ABRIL, Pedro Luis 1 MURCIANA 02:30:32
32º 120 ESP19720202 SOTOS, Jesus 1 BICISPORT POLI CC 02:30:32
33º 81 ESP19731219 ALONSO, David 1 SALCHI BICICLETAS 02:30:32
34º 8 ESP19750919 MANZANO, Pelayo 1 P.CICLO.DE ALHEN DIN 02:30:32
35º 32 ESP19740419 CANO, Javier 1 SAMPEDREÑO, C.C. 02:30:32
36º 119 ESP19731119 GARCIA, Ramon 1 BICISPORT POLI CC 02:30:32
37º 132 ESP19740630 CALABUIG, David 1 RODRIGUEZ ROSA-TITANIA 02:30:32
38º 17 ESP19740518 TORRES, Antonio 1 ANDALUZA 02:30:32
39º 69 ESP19710505 PASTOR, Jose A. 1 FOROMTB, CLUB DEPORTIV 02:30:32
40º 68 ESP19710313 SEGOVIA, Carlos 1 BOBRUC OIL 02:30:32
41º 12 ESP19711024 MORENO, Jesus 1 CICLOS CASTILLO FCM CD 02:30:32
42º 134 ESP19710305 GIMENO, Fernando 1 VALENCIANA 02:30:32
43º 14 ESP19710813 MATA, Javier 1 PUERTO CEREZO, C.D.C. 02:30:32
44º 116 ESP19741207 SEGURA, Fco. Antonio 1 ENCACON S.L.U. CONST. 02:30:32
45º 11 ESP19721121 SERRANO, Francisco 1 ANDALUZA 02:30:32
46º 88 ESP19720904 JIMENEZ, Juan A. 1 ANMIBIKE CC 02:30:32
47º 106 ESP19721204 BARBA, Isidoro 1 CICLOS TEO C.C. 02:30:32
48º 105 ESP19730915 JIMENEZ, Gregorio 1 MURCIANA 02:30:53
49º 27 ESP19740422 CASADO,Diego 1 POLSANDO 02:30:57
50º 149 ESP19730907 GONZALEZ,Javier 1 GNG GALDAKAOTE/AELVASA 02:31:40

Máster 40 B

71 ESP19690305 CIVANTOS,Antonio J. 2 DESAM.ES 02:28:31
67 ESP19691115 CARAVIAS, Carlos 2 BOBRUC OIL 02:28:31
57 ESP19700405 MOLINA, Santiago 2   02:28:31
42 ESP19690103 TORIBIO, Juan M. 2 GARAJE PACO 02:28:31
112 ESP19680122 GARCIA, Federico 2 VALENCIANA 02:28:31
18 ESP19660508 ATERO, Fco. Javier 2 ANDALUZA 02:28:31
92 ESP19670616 MARTINEZ, Manuel 2 COSTABIKE C.C. 02:28:41
135 ESP19690516 ALANDETE, Miquel 2 VALENCIANA 02:29:06
72 ESP19660516 ITURBE, Ricardo 2 ESTEVE 02:29:06
10º 90 ESP19680718 NOGUERA, Francisco 2 PEMOY S.D. 02:29:07
11º 129 ESP19700501 SERRANO, Francico 2   02:30:00
12º 35 ESP19700608 NAVARRO, Bonifacio M. 2   02:30:18
13º 126 ESP19700908 PUJOL, Daniel 2   02:30:32
14º 38 ESP19700526 LUENGO, Felis 2   02:30:32
15º 24 ESP19670531 MATEOS, Jose Luis 2 PUERTO CEREZO, C.D.C. 02:30:32
16º 31 ESP19681119 FERNANDEZ, Miguel A. 2 SAMPEDREÑO, C.C. 02:30:32
17º 63 ESP19701113 SANCHEZ, Jose Pablo 2   02:30:32
18º 64 ESP19660720 DE, Javier 2 BETANZOS, C.C. 02:30:32
19º 95 ESP19701018 GARCIA, Benito 2   02:30:32
20º 137 ESP19691206 ALVAREZ, Javier 2 UC BENIDORM 02:30:32
21º 46 ESP19660507 SANCHEZ, Jesus 2 LOTERIAS 2- CIUDAD DE AST 02:30:32
22º 76 ESP19701115 FERNANDEZ, Silvestre 2   02:30:32
23º 37 ESP19700704 SANCHEZ, Jose 2   02:30:32
24º 123 ESP19670920 DE LA ROSA, Luis M. 2 GSPORT AYORA TURISMO BI 02:30:32
25º 40 ESP19690404 VIGIL, Juan A. 2 COLLOTO, C.C. 02:30:32
26º 138 ESP19691128 RUIX, Jaime 2 HIDROPRESION 24H 02:30:32
27º 125 ESP19660516 BOTELLA, Juan C. 2 GANDIA-RENAULT G.-MOBEL 02:30:32
28º 10 ESP19690119 QUESADA, Mario 2 BENITEZ, C.C. 02:30:32
29º 93 ESP19700510 MARTINEZ, Gines 2   02:30:32
30º 4 ESP19681226 FROUFE, Angel 2 BENITEZ, C.C. 02:30:32
31º 39 ESP19701107 SANZ, Felix 2   02:30:32
32º 26 ESP19701027 ROMERO, Manuel 2   02:30:32
33º 28 ESP19700927 LUQUE, Juan 2   02:30:32
34º 73 ESP19700121 DE LA FUENTE, Miguel A. 2   02:30:32
35º 25 ESP19670628 ARREBOLA, Rafael 2 CICLOS CASTILLO FCM, C.D. 02:33:15

General máster 40

143 ESP19731028 PORTILLO, Raul 40A GOERNA 02:26:26
98 ESP19750104 CAMACHO,Juan M. 40A GANDIA-RENAULTG.-MOBEL a 36
47 ESP19751227 MARTIN,Antonio 40A C.LEONESA a 38
87 ESP19731115 GOMEZ,Jose David 40A MURCIANA a 01:08
79 ESP19750923 PECES,Felipe 40A ORQUIN a 01:11
53 ESP19710102 NEGRETE,Oscar 40A UNIDOSPOR UN RETO, C.D. a 02:05
71 ESP19690305 CIVANTOS,Antonio J. 40B DESAM.ES a 02:05
67 ESP19691115 CARAVIAS,Carlos 40B BOBRUCOIL a 02:05
44 ESP19751129 PERIS,Javier 40A BICIMETRICSCLUB a 02:05
10º 57 ESP19700405 MOLINA,Santiago 40B   a 02:05
11º 144 ESP19750901 ARRETXE, Joseba 40A GOERNA a 02:05
12º 42 ESP19690103 TORIBIO,Juan M. 40B GARAJEPACO a 02:05
13º 112 ESP19680122 GARCIA, Federico 40B VALENCIANA a 02:05
14º 133 ESP19750526 MORTES, German 40A VALENCIANA a 02:05
15º 18 ESP19660508 ATERO,Fco. Javier 40B ANDALUZA a 02:05
16º 50 ESP19711231 JIMENEZ,Angel 40A LAMANCHUELA PEÑA CICLISTA a 02:13
17º 130 ESP19750908 FORTEA, Salvador 40A MORTESBIKES-POWERZONE TEA a 02:15
18º 92 ESP19670616 MARTINEZ,Manuel 40B COSTABIKEC.C. a 02:15
19º 70 ESP19710630 GISBERT,Jose Vte 40A AGORABIKES – SCOTT a 02:25
20º 135 ESP19690516 ALANDETE, Miquel 40B VALENCIANA a 02:40
21º 72 ESP19660516 ITURBE,Ricardo 40B ESTEVE a 02:40
22º 1 ESP19750116F FERNANDEZ,Sergio M. 40A ANDA LUZA a 02:40
23º 13 ESP19750228 MELGAR,Jose M. 40A BICITECNIA,C.D. a 02:41
24º 90 ESP19680718 NOGUERA,Francisco 40B PEMOYS.D. a 02:41
25º 15 ESP19720429 ROMERO,David 40A ANDALUZA a 02:44
26º 129 ESP19700501 SERRANO, Francico 40B   a 03:34
27º 109 ESP19720612 VILLORIA, Iñaki 40A BAZTANDARRACLUB CICLISTA a 03:52
28º 48 ESP19750814 CASABAL,Teodoro L. 40A C.LEONESA a 03:52
29º 35 ESP19700608 NAVARRO,Bonifacio M. 40 B   a 03:52
30º 131 ESP19750919 BURGUERA, David 40A SUECA a 03:52
31º 2 E SP19710920Z AFRA,Rafael 40A MEITEL- BSM BIKES a 04:06
32º 23 ESP19750424 VALDAYO,Juan M. 40A ANDALUZA a 04:06
33º 122 ESP19750407 MOLINERO, Enrique 40A INBIKE-CC COSTA AZAHAR CS a 04:06
34º 126 ESP19700908 PUJOL, Daniel 40B   a 04:06
35º 38 ESP19700526 LUENGO,Felis 40B   a 04:06
36º 24 ESP19670531 MATEOS,Jose Luis 40B PUERTOCEREZO, C.D.C. a 04:06
37º 31 ESP19681119 FERNANDEZ,Miguel A. 40B SAM PEDREÑO,C.C. a 04:06
38º 41 ESP19720105 CUENCA,Carlos 40A GARAJEPACO a 04:06
39º 153 ESP19740619 FORT, Jesus 40A SPORTAYORA a 04:06
40º 63 ESP19701113 SANCHEZ,Jose Pablo 40B   a 04:06
41º 64 ESP19660720 DE,Javier 40B BETANZOS,C.C. a 04:06
42º 95 ESP19701018 GARCIA,Benito 40B   a 04:06
43º 102 ESP19711203 MATEOS, Miguel A. 40A LORQUINOC.C. a 04:06
44º 21 ESP19751229 ALONSO,Manuel A. 40A MONFERVE-B.VALDAYOLA PALM a 04:06
45º 137 ESP19691206 ALVAREZ, Javier 40B UCBENIDORM a 04:06
46º 82 ESP19740824 MORENO,Javier 40A ORQUING.D. a 04:06
47º 136 ESP19750912 SOLER, Enrique 40A VALENCIANA a 04:06
48º 46 ESP19660507 SANCHEZ,Jesus 40B LOTERIAS2- CIUDAD DE ASTO a 04:06
49º 20 ESP19741110 BENITEZ,Jose Manuel 40A MONFERVE-B.VALDAYOLA PALM a 04:06
50º 76 ESP19701115 FERNANDEZ,Silvestre 40B   a 04:06
51º 37 ESP19700704 SANCHEZ,Jose 40B   a 04:06
52º 128 ESP19740725 GOR, Antonio 40A GSPORTAYORA TURISMO BICI. a 04:06
53º 123 ESP19670920 DE LA ROSA, Luis M. 40B GSPORTAYORA TURISMO BICI. a 04:06
54º 40 ESP19690404 VIGIL,Juan A. 40B COLLOTO,C.C. a 04:06
55º 43 ESP19730515 BERNARDO,Eduardo 40A A.C. D. CARES DEVA a 04:06
56º 138 ESP19691128 RUIX, Jaime 40B HIDROPRESION24H a 04:06
57º 91 ESP19741012 ABRIL,Pedro Luis 40A MURCIANA a 04:06
58º 120 ESP19720202 SOTOS, Jesus 40A BICISPORTPOLI CC a 04:06
59º 81 ESP19731219 ALONSO,David 40A SALCHIBICICLETAS a 04:06
60º 125 ESP19660516 BOTELLA, Juan C. 40B GANDIA-RENAULTG.-MOBEL a 04:06
61º 8 ESP19750919 MANZANO,Pelayo 40A P.CICLO.DEALHENDIN a 04:06
62º 32 ESP19740419 CANO,Javier 40A SAMPEDREÑO,C.C. a 04:06
63º 119 ESP19731119 GARCIA, Ramon 40A BICISPORTPOLI CC a 04:06
64º 10 ESP19690119 QUESADA,Mario 40B BENITEZ,C.C. a 04:06
65º 132 ESP19740630 CALABUIG, David 40A RODRIGUEZROSA-TITANICA a 04:06
66º 93 ESP19700510 MARTINEZ,Gines 40B   a 04:06
67º 17 ESP19740518 TORRES,Antonio 40A ANDALUZA a 04:06
68º 69 ESP19710505 PASTOR,Jose A. 40A FOROMTB,CLUB DEPORTIVO a 04:06
69º 4 E SP19681226F ROUFE,Angel 40B BENITEZ,C.C. a 04:06
70º 39 ESP19701107 SANZ,Felix 40B   a 04:06
71º 68 ESP19710313 SEGOVIA,Carlos 40A BOBRUCOIL a 04:06
72º 12 ESP19711024 MORENO,Jesus 40A CICLOSCASTILLO FCM, C.D. a 04:06
73º 26 ESP19701027 ROMERO,Manuel 40B   a 04:06
74º 134 ESP19710305 GIMENO, Fernando 40A VALENCIANA a 04:06
75º 14 ESP19710813 MATA,Javier 40A PUERTOCEREZO, C.D.C. a 04:06
76º 116 ESP19741207 SEGURA, Fco. Antonio 40A ENCACONS.L.U. CONST. a 04:06
77º 11 ESP19721121 SERRANO,Francisco 40A ANDALUZA a 04:06
78º 28 ESP19700927 LUQUE,Juan 40B   a 04:06
79º 73 ESP19700121 DELA FUENTE, Miguel A. 40B   a 04:06
80º 88 ESP19720904 JIMENEZ,Juan A. 40A ANMIBIKECC a 04:06
81º 106 ESP19721204 BARBA, Isidoro 40A CICLOSTEO C.C. a 04:06
82º 105 ESP19730915 JIMENEZ, Gregorio 40A MURCIANA a 04:27
83º 27 ESP19740422 CASADO,Diego 40A POLSANDO a 04:31
84º 149 ESP19730907 GONZALEZ, Javier 40A GNGGALDAKAOTE/AELVASA a 05:14
85º 25 ESP19670628 ARREBOLA,Rafael 40B CICLOSCASTILLO FCM, C.D. a 06:49

 

Ver también

Mario Villasevil

Mario Villasevil vence en El Escorial

El corredor Mario Villasevil, del AC Hotels, ha logrado la victoria esta tarde en el …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.