Salida
Salida. Foto: Federación de Ciclismo de la Región de Murcia

Clasificaciones de la Escalada a la Cresta del Gallo

Iván Martínez (Mutua de Levante), natural de Letur (Albacete) fue el vencedor absoluto de la XXVI subida a la Cresta del Gallo que este domingo reunía a 425 corredores distribuidos en cuatro categorías: cicloturistas; cadetes y féminas; master 30, 40, 50 y 60; junior, élite y sub-23.

El manchego fue el primero en cruzar la línea de meta, por delante de Álvaro Martínez (Kross-Pemoy) y de Óscar Zenón (Keith-Mobel). Álvaro Martínez recibió trofeo y maillot al primer corredor de la categoría sub-23.

El primer cicloturista en coronar la cima de la Cresta del Gallo fue Juan Pedro López Guillén, natural de Lorquí. En categoría femenina la triunfadora fue Luz Acarreta, del club Ciclista Arrixaca.

En cadetes el primer clasificado fue Juan Ismael Moreno Pedreño de Los Dolores (Arocam-Cartagena) y en el apartado femenino lo hizo Irene Méndez (Biking La Manga) de Torre Pacheco.

Los máster 30, 40, 50 y 60 partieron del Palacio de los Deportes de Murcia a las 11 de la mañana, coronando en primer lugar José Manuel Moreno (Orquín) de Villalonga (Valencia). Por su parte, José David Gómez se adjudicó el maillot blanco como líder de la montaña y el amarillo en la categoría máster 40.

Ángela Conesa (C.C. Roldán) fue la primera fémina junior en una prueba ganada por el campeón de la Comunidad Valencia, Alvaro Murcia (Esetec-Melía Alicante), ciclista natural de San Vicente de Raspeig (Alicante).

Fuente: Federación de Ciclismo de la Región de Murcia.

Clasificaciones

Junior

POS NO. NOMBRE CLUB TIEMPO DIF  
1 87 MURCIA,ALVARO ESETEC MELIA ALICANTE ALI 0:32:02   min.
2 95 RODRIGUEZ,EMILIO CRIADO Y LOPEZ 0:32:11 9 seg.
3 100 FERNANDEZ,JESUS LA PERLA NEGRA-ICONO ENTE 0:32:15 13 seg.
4 101 PARDO,ALVARO LA PERLA NEGRA-ICONO ENTE 0:32:17 15 seg.
5 125 GONZALEZ,JOSE ANTONI VALVERDE TEAM 0:32:31 29 seg.
6 92 SANCHEZ,RAMON OFERTBIKES.ES 0:32:31 29 seg.
7 93 NIETO,DANIEL BUCKN OFERTBIKES.ES 0:32:31 29 seg.
8 84 GARCIA,CRISTIAN ESETEC MELIA ALICANTE ALI 0:32:41 39 seg.
9 96 DE LA FUENT,CARLOS D CRIADO Y LOPEZ 0:32:41 39 seg.
10 97 VELASCO,JAIME CRIADO Y LOPEZ 0:32:47 45 seg.
11 83 CAMPILLO,ANTONIO JOS ESETEC MELIA ALICANTE ALI 0:33:08 1:06 min.
12 94 CUTILLAS,JOSE OFERTBIKES.ES 0:33:14 1:12 min.
13 85 PAGAN,JESUS ESETEC MELIA ALICANTE ALI 0:33:48 1:46 min.
14 89 LARA,IVAN OFERTBIKES.ES 0:33:58 1:56 min.
15 82 FERNANDEZ,Christian ESETEC MELIA ALICANTE ALI 0:34:16 2:14 min.
16 123 SAORIN,JESUS VALVERDE TEAM 0:34:25 2:23 min.
17 124 BUENDIA,JORGE VALVERDE TEAM 0:34:33 2:31 min.
18 121 MARTINEZ,JUAN FRANCI G. D. NATURAL SALADS 0:34:53 2:51 min.
19 86 ESTEBAN,FULGENCIO ESETEC MELIA ALICANTE ALI 0:35:00 2:58 min.
20 98 MOLINA,Mauro LA PERLA NEGRA-ICONO ENTE 0:36:03 4:01 min.
21 99 VERA,CARMELO LA PERLA NEGRA-ICONO ENTE 0:36:53 4:51 min.
22 90 LLORET,MIGUEL ANGEL OFERTBIKES.ES 0:37:54 5:52 min.
23 91 PEREZ,DAVID OFERTBIKES.ES 0:38:03 6:01 min.
24 88 BUENO,DAVID CC CONNECT CYCLING CENTER 0:38:44 6:42 min.
25 122 MADRID,MANUEL VALVERDE TEAM 0:39:10 7:08 min.

Sub 23

1 135 MARTINEZ,ALVARO KROSS-PEMOY-NOMAR SPAIN 0:31:07   seg.
2 144 VALERA,OSCAR ZENON KEITH MOBEL MURCIA 0:31:10 3 seg.
3 137 ROMERO,VICTOR MANUE TELCO´M GIMEX 0:31:37 30 seg.
4 139 PIÑERA,ISMAEL KROSS-PEMOY-NOMAR SPAIN 0:32:17 1:10 min.
5 129 MONTOYA,RUBEN MUTUA LEVANTE – VALENCIA 0:32:31 1:24 min.
6 142 TOMAS,Gabriel CONCHEL RACING TEAM 0:33:02 1:55 min.
7 138 CONTRERAS,JOAQUIN JO KROSS-PEMOY-NOMAR SPAIN 0:33:24 2:17 min.
8 145 GONZALEZ,RUBEN CICLOS TEO C.C. 0:33:48 2:41 min.
9 130 NAVARRO,JOSE LUIS OXYGENBIKE TEAM C.C. 0:33:48 2:41 min.
10 147 AZORIN,ALVARO AVICOLA SAN ISIDRO KADUS 0:33:58 2:51 min.
11 143 PEREZ,FERNANDO KROSS-PEMOY-NOMAR SPAIN 0:34:29 3:22 min.
12 133 HERNANDEZ,DAVID KROSS-PEMOY-NOMAR SPAIN 0:34:33 3:26 min.
13 134 MARTINEZ,ALEJANDRO J CAJA RURAL-SEGUROS RGA 0:34:43 3:36 min.
14 140 GONZALEZ,MARIO KROSS-PEMOY-NOMAR SPAIN 0:35:00 3:53 min.
15 127 DIAZ,ANTONIO CICLOS TEO C.C. 0:35:15 4:08 min.
16 128 CARO,Salvador CARAVACA C.C. 0:35:21 4:14 min.
17 132 MARTINEZ,JULIO CICLOS CUEVAS C.C. 0:35:50 4:43 min.
18 126 SAMPER,ENRIQUE JAVI C BIKE AVENTURA ELX 0:36:07 5:00 min.
19 141 HIGUERA,ANTONIO JOSE MOTO 5 CC 0:39:03 7:56 min.
20 131 CARRILLO,ADRIAN CICLOS MOLINA RACING TEAM 0:40:46 9:39 min.
21 81 CASTRO,JORGE CC CONNECT CYCLING CENTER 0:40:46 9:39 min.

Élite

1 5 MARTINEZ,IVAN MUTUA LEVANTE – VALENCIA 0:30:50    
2 12 JIMENEZ,TEOFILO CICLOS TEO C.C. 0:31:25 35 seg.
3 16 VILLEGAS,JOSE DAVID KROSS-PEMOY-NOMAR SPAIN 0:31:35 45 seg.
4 18 NICOLAS,SAMUEL CICLOS TEO C.C. 0:31:57 1:07 min.
5 6 FERNANDEZ,JOSE MIGUE RUBEN FERNANDEZ C.C. 0:32:01 1:11 min.
6 19 RUIZ,SERGIO EL QUINTO PIÑON C.C. 0:32:31 1:41 min.
7 13 CANOVAS,ANTONIO KROSS-PEMOY-NOMAR SPAIN 0:32:31 1:41 min.
8 9 NICOLAS,CESAR ON ROAD SISCAR C.C. 0:33:08 2:18 min.
9 146 RIVERA,Alejandro KROSS-PEMOY-NOMAR SPAIN 0:33:24 2:34 min.
10 17 GARCIA,MANUEL ANTON KROSS-PEMOY-NOMAR SPAIN 0:33:24 2:34 min.
11 20 AGUILAR,PEDRO KROSS-PEMOY-NOMAR SPAIN 0:34:57 4:07 min.
12 15 PEREZ,FRANCISCO JO KROSS-PEMOY-NOMAR SPAIN 0:35:21 4:31 min.
13 1 PEREZ,MAXIMILIANO GUIJARRO TOT ESPORT 0:35:35 4:45 min.
14 4 ALCOCER,DOMINGO NICO CC PASION BTT ORIHUELA 0:35:50 5:00 min.
15 14 LOPEZ,JOAQUIN LA PURISIMA C.C. 0:35:56 5:06 min.
16 10 TORRENTE,ANTONIO PASARELA LUCCIOLA 0:35:59 5:09 min.
17 3 OLAYA,ALEJANDRO CC PASION BTT ORIHUELA 0:36:03 5:13 min.
18 11 JIMENEZ,GREGORIO VERA CYCLING TORRE PACHEC 0:36:14 5:24 min.
19 8 PEÑA,ALEJANDRO CC BELLO BIKES HORADADA 0:36:14 5:24 min.
20 7 BAEZA,ANTONIO RUBEN FERNANDEZ C.C. 0:39:44 8:54 min.

Cadetes

POS DOR. APELLIDOS, NOMBRE CLUB TIEMPO DIF  
1 17 MORENO,JUAN ISMAEL AROCAM-CARTAGENA CIUDAD 0:33:22    
2 42 SANCHEZ,EUGENIO RESTAURANTE ZAFIRO TEAM 0:33:30 8 seg.
3 56 GONZALEZ,RUBEN CLUB CICLISTA ROLDAN 0:33:37 15 seg.
4 30 RODRIGUEZ,PEDRO ANTO VALVERDE TEAM 0:33:37 15 seg.
5 29 HOWLEY SAN,DANIEL VALVERDE TEAM 0:33:37 15 seg.
6 26 NAVARRO,ALEJANDRO VALVERDE TEAM 0:33:37 15 seg.
7 16 GUERAO,ANTONIO DAVI AROCAM-CARTAGENA CIUDAD 0:33:37 15 seg.
8 36 VULCAN,DENIS MARIAN G.D. LLOPIS 0:33:37 15 seg.
9 43 MARCO,MARCO RESTAURANTE ZAFIRO TEAM 0:33:37 15 seg.
10 57 OLIVER,IVAN CLUB CICLISTA ROLDAN 0:33:56 34 seg.
11 19 GUERAO,PEDRO MIGUEL AROCAM-CARTAGENA CIUDAD 0:33:56 34 seg.
12 13 NAVARRO,SAMUEL AROCAM-CARTAGENA CIUDAD 0:34:14 52 seg.
13 12 PUJANTE,ALVARO AROCAM-CARTAGENA CIUDAD 0:34:21 59 seg.
14 28 SANCHEZ,DIEGO VALVERDE TEAM 0:34:27 1:05 min.
15 52 LLORET,MIGUEL RESTAURANTE ZAFIRO TEAM 0:34:27 1:05 min.
16 63 BLAYA,MARCOS VALVERDE TEAM 0:34:37 1:15 min.
17 55 CANOVAS,FRANCISCO JA CLUB CICLISTA ROLDAN 0:34:37 1:15 min.
18 62 LUCAS,Javier CLUB CICLISTA ROLDAN 0:34:37 1:15 min.
19 31 CONESA,RAUL VALVERDE TEAM 0:34:37 1:15 min.
20 33 GRANADOS,RAUL G.D. LLOPIS 0:34:58 1:36 min.
21 50 ROMERA,ANTONIO RESTAURANTE ZAFIRO TEAM 0:34:58 1:36 min.
22 1 MIRA,CARLOS ALCOY 0:35:06 1:44 min.
23 22 BAXTER,SERGIO VALVERDE TEAM 0:35:14 1:52 min.
24 48 LINARES,JULIO RESTAURANTE ZAFIRO TEAM 0:35:14 1:52 min.
25 60 CASTILLO,JOSE MARIA CLUB CICLISTA ROLDAN 0:35:14 1:52 min.
26 2 INIESTA,Antonio CICLOS MALANDRA C.C. 0:35:22 2:00 min.
27 35 AMAT,MARIO G.D. LLOPIS 0:35:22 2:00 min.
28 40 HINOJOSA,MARCOS G.D. LLOPIS 0:35:22 2:00 min.
29 54 TORO,CRISTIAN CLUB CICLISTA ROLDAN 0:36:05 2:43 min.
30 5 DEL OLMO,PABLO J. GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL 0:36:05 2:43 min.
31 39 DAPENA,TOMAS G.D. LLOPIS 0:36:13 2:51 min.
32 34 SANCHEZ,OSCAR G.D. LLOPIS 0:36:13 2:51 min.
33 4 MUÑOZ,IVAN UNION CICLISTA MARTINEZ O 0:36:26 3:04 min.
34 27 CARRILLO,JAVIER VALVERDE TEAM 0:36:31 3:09 min.
35 10 CAPONI,Jeremias CYCLES C.OLAV 0:36:31 3:09 min.
36 58 GOMEZ,ISMAEL CLUB CICLISTA ROLDAN 0:36:31 3:09 min.
37 9 GARCIA,MIGUEL AROCAM-CARTAGENA CIUDAD 0:36:31 3:09 min.
38 7 SAEZ,JESUS GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL 0:36:31 3:09 min.
39 45 LLORET,LLUIS RESTAURANTE ZAFIRO TEAM 0:36:45 3:23 min.
40 47 LINARES,CARLOS RESTAURANTE ZAFIRO TEAM 0:36:45 3:23 min.
41 3 BEDMAR,RAUL MURCIA FUSION BIKERS CC 0:36:45 3:23 min.
42 18 BELTRAN,FERNANDO AROCAM-CARTAGENA CIUDAD 0:36:45 3:23 min.
43 59 MUÑOZ,JORGE CLUB CICLISTA ROLDAN 0:37:10 3:48 min.
44 41 JIMENEZ,ALEJANDRO G.D. LLOPIS 0:37:34 4:12 min.
45 21 VERA,SERGIO VIA RAPIDA – NUTRHISPANIA 0:37:42 4:20 min.
46 38 GISBERT,GUILLERMO G.D. LLOPIS 0:38:04 4:42 min.
47 51 ZARAGOZA,MIGUEL RESTAURANTE ZAFIRO TEAM 0:38:11 4:49 min.
48 53 HENAREJOS,ENRIQUE EL GRECO C.C. 0:38:29 5:07 min.
49 23 HERNANDEZ,GERMAN VALVERDE TEAM 0:38:45 5:23 min.
50 8 PERTUSA,MIGUEL GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL 0:39:32 6:10 min.
51 44 GARCIA,JAVIER RESTAURANTE ZAFIRO TEAM 0:39:42 6:20 min.
52 46 FONT,JOAN RESTAURANTE ZAFIRO TEAM 0:39:42 6:20 min.
53 37 GARCIA,ABRAHAN G.D. LLOPIS 0:40:34 7:12 min.
54 11 MARTINEZ,FERNANDO MI AROCAM-CARTAGENA CIUDAD 0:40:34 7:12 min.
55 32 GARCIA,PEDRO ALBERT VALVERDE TEAM 0:40:49 7:27 min.
56 24 MANRESA,ADRIAN VALVERDE TEAM 0:40:49 7:27 min.
57 49 LLORET,ROQUE RESTAURANTE ZAFIRO TEAM 0:41:13 7:51 min.
58 61 LIARTE,Emilio CLUB CICLISTA ROLDAN 0:43:32 10:10 min.
59 20 SARABIA,ANTONIO AROCAM-CARTAGENA CIUDAD 0:45:44 12:22 min.
60 6 PINEÑO,DAVID GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL 0:45:44 12:22 min.
61 64 MORANTE,ABRAHAM G.D. LLOPIS 0:49:54 16:32 min.

Féminas

1 105 MENDEZ,IRENE BIKING LA MANGA C.C. 0:36:45   min.
2 103 NICOLAS,PATRICIA REYNO DE NAVARRA-WRC-CONO 0:37:19 34 seg.
3 104 SOPEÑA,CECILIA PRIMAFLOR ORBEA RACING TE 0:38:45 2:00 min.
4 107 CONESA,ANGELA CLUB CICLISTA ROLDAN 0:43:05 6:20 min.
5 102 LOPEZ,CELIA IVRE-LAURO AUTO 0:43:40 6:55 min.
6 106 BELTRAN,MARINA CLUB CICLISTA ROLDAN 0:45:44 8:59 min.
7 101 DEICADO,SONIA IVRE-LAURO AUTO 0:50:23 13:38 min.
8 109 GAZQUEZ,MARIA CLUB CICLISTA ROLDAN 0:52:38 15:53 min.

Cicloturistas

POS. NO. NOMBRE POS/CAT CAT CLUB TIEMPO DIF DIF
1 241 Juan Pedro SANCHEZ GUILLEN 1 CTA MANUBIKE 18:37   2:52
2 253 Aurelio GARRIDO TORREGROSA 1 CTB C.C. BICIF 18:48 0:11 2:54
3 220 Santiago ROS SERRANO 2 CTB   19:09 0:32 2:57
4 294 Jose SERRANO MARTINEZ 2 CTA INDEPENDIE 19:19 0:42 2:59
5 54 Oliver GIMENO GOMEZ-ZURDO 3 CTB MOTOAL PAT 19:46 1:09 3:03
6 274 Jeronimo Esteba SANCHEZ GUIRA 1 CTD TRIATLON G 19:51 1:14 3:04
7 224 Javier CANO MEDINA 4 CTB C.C. LA PU 20:01 1:24 3:05
8 236 Agustin MONTOYA HERNANDEZ 5 CTB C.C. CICLO 20:19 1:42 3:08
9 285 Ruben HERNANDEZ VERGARA 3 CTA BICICENTER 20:28 1:51 3:09
10 247 Angel AZNAR CARRION 1 CTC C.C. ALEJA 20:29 1:52 3:10
11 71 Jose MERCADER GOMEZ 6 CTB C.C. ROLDA 20:42 2:05 3:12
12 213 Pedro INIESTA EGEA 4 CTA   20:44 2:07 3:12
13 47 Jose MUñOZ SANCHEZ 5 CTA BRICOFERMI 20:44 2:08 3:12
14 182 Francisco Javier GUERRERO ROD 2 CTC   20:49 2:12 3:13
15 287 Gabriel MOÑINO HIDALGO 3 CTC CORDILLERA 20:49 2:12 3:13
16 290 Juan Pedro MORENO MARTINEZ 6 CTA C.C. LA PU 20:54 2:17 3:13
17 205 Jose Carlos PEREZ ROS 7 CTB TRIATLON G 21:06 2:29 3:15
18 207 Joaquin RUIZ GARRIDO 8 CTB PROTEGEBIK 21:19 2:43 3:17
19 16 Pedro MARTINEZ LLAMAS 9 CTB RUTASMTBMU 21:25 2:48 3:18
20 85 Jose Miguel CAMPILLO ALCARAZ 10 CTB C.C. A. CA 21:29 2:52 3:19
21 259 Jose VIDAL SANCHEZ 4 CTC C.C. ALEJA 21:32 2:55 3:19
22 96 David ORTIZ CELDRAN 7 CTA C.C. ALEJA 21:32 2:55 3:19
23 248 Eduardo VELA GARCIA 11 CTB A.D. PEKAB 21:33 2:56 3:19
24 217 Guillermo GARCIA COLOMINA 12 CTB   21:36 2:59 3:20
25 200 Jose Antonio PEREA VICENTE 5 CTC MANUBIKE 21:42 3:05 3:21
26 275 Roberto CASTELLON ORTIZ 13 CTB INDEPENDIE 21:47 3:10 3:21
27 235 Daniel BONACHE OTALORA 8 CTA TRIALHAMA 21:52 3:15 3:22
28 299 Juan Carlos GARCIA SANCHEZ 14 CTB C.C. VOLVO 21:53 3:16 3:22
29 212 Juan SAURA CANOVAS 15 CTB INDEPENDIE 21:54 3:17 3:23
30 49 Antonio NICOLAS CEREZO 6 CTC C.C. PUENT 22:03 3:26 3:24
31 171 Juan Ant. MARTINEZ MARTINEZ 7 CTC C.C. LA PU 22:11 3:34 3:25
32 293 Alvaro NICOLAS CORTADO 16 CTB C.D. TADER 22:19 3:42 3:26
33 240 Antonio INIESTA ZAPATA 8 CTC C.C. MALAN 22:35 3:58 3:29
34 269 Israel GONZALEZ FIGAR 17 CTB C.C. CICLO 22:36 4:00 3:29
35 170 Jesus MARTINEZ ESPARZA 9 CTA C.C. LA PU 22:43 4:07 3:30
36 104 Tomas RAMON RODRIGUEZ 2 CTD C.C. TREIT 22:53 4:16 3:32
37 151 Vicente MORENO LAZARO 3 CTD C.C. MOTO 23:11 4:34 3:34
38 100 Alejandro CANOVAS FRANCES 10 CTA C.C. ALEJA 23:15 4:38 3:35
39 291 Ignacio VALERO MANZANERA 11 CTA INDEPENDIE 23:15 4:38 3:35
40 279 Juan Jose PEÑARANDA PEÑARANDA 18 CTB C.C. ALEJA 23:20 4:43 3:36
41 278 Jose Carlos SANCHO CELDRAN 9 CTC C.C. MALAN 23:23 4:47 3:36
42 239 Antonio RAMOS MORENO 4 CTD C.C. PUENT 23:30 4:53 3:37
43 245 Antonio GARCIA MARTINEZ 10 CTC C.C. COXON 23:31 4:54 3:37
44 64 David MARTINEZ DE LA TORE 19 CTB C.C. MOTO 23:46 5:09 3:40
45 268 Luis Miguel EXPOSITO FERRANDO 12 CTA INDEPENDIE 23:50 5:13 3:40
46 225 Leonardo J. SEVILLA CAVAS 20 CTB C.C. SIERR 23:56 5:19 3:41
47 145 Juan Miguel MUÑOZ MARTINEZ 5 CTD A.C. ARRIX 0:28:00 5:31 3:43

Máster 30

1 23 MORENO,JOSE MANUEL ORQUIN G.D. 0:30:17    
2 22 CANOVAS,LAZARO VIA RAPIDA – NUTRISPANIA 0:30:55 38 seg.
3 27 SANCHEZ,JUAN ANTONIO SANTA EULALIA C.C. 0:31:06 49 seg.
4 12 GARCIA,CESAR UNIFORMES MURCIA 0:31:19 1:02 min.
5 44 FERNANDEZ,FRANCISCO PLIEGO MTB CC 0:31:19 1:02 min.
6 28 ARENAS,ALVARO ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI 0:31:46 1:29 min.
7 37 TRIGUEROS,Jose Pascu CC CICLOS VICEA 0:32:08 1:51 min.
8 10 AZORIN,VICENTE NUTRIFITNESS-FAURA-GOBIK 0:32:08 1:51 min.
9 38 MATEO,BLAS LOS ALCAZARES G.D. 0:32:08 1:51 min.
10 1 MORENO,JORGE GUIJARRO TOT ESPORT 0:32:27 2:10 min.
11 42 VAZQUEZ,ANTONIO VIA RAPIDA – NUTRISPANIA 0:32:27 2:10 min.
12 24 GANDIA,JUAN CARLOS PEÑA LAS NUEVE DE TOTANA 0:32:27 2:10 min.
13 19 MARTINEZ,FRANCISCO M CC ORIOLANO 0:32:27 2:10 min.
14 7 PINEDA,MIGUEL ANGEL UNIFORMES MURCIA 0:32:27 2:10 min.
15 47 PARDO,JOSE GANDIA-RENAULT GINESTAR-M 0:32:35 2:18 min.
16 14 CANOVAS,PEDRO ANTONI SANTA EULALIA C.C. 0:32:35 2:18 min.
17 29 LOPEZ,JOSE MANUEL ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI 0:32:35 2:18 min.
18 4 MAESTRA,VICTOR MANUE INDEPENDIENTE 0:32:41 2:24 min.
19 15 JIMENEZ,MIGUEL MOTO 5 CC 0:32:41 2:24 min.
20 40 RODRIGO,EDUARDO AVILESES C.C. 0:32:44 2:27 min.
21 17 COLLADO,MIGUEL VIRGEN DEL PASICO C.C. 0:33:00 2:43 min.
22 3 GALVAÑ,DAVID CREVILLENT 0:33:08 2:51 min.
23 13 CANOVAS,JUAN ANTONIO SANTA EULALIA C.C. 0:33:08 2:51 min.
24 45 LOPEZ,PEDRO JOSE GANDIA-RENAULT GINESTAR-M 0:33:20 3:03 min.
25 43 SANCHEZ,SALVADOR MANUBIKE ASOCIACION C.C. 0:33:20 3:03 min.
26 48 MONTERO,Daniel VIRGEN DEL PASICO C.C. 0:33:20 3:03 min.
27 6 PINEDA,JULIO JOSE UNIFORMES MURCIA 0:33:20 3:03 min.
28 35 SOTO,BRAULIO JOSE CIFEM & GPM C.C. 0:33:55 3:38 min.
29 20 LOZANO,JOSE TOMAS CC ORIOLANO 0:34:00 3:43 min.
30 9 SELVA,CARLOS CC PASION BTT ORIHUELA 0:34:00 3:43 min.
31 33 SOLER,JESUS MANUEL CICLOS TEO C.C. 0:34:35 4:18 min.
32 18 RODRIGUEZ,ELIAS PAQUETAZOS DRILL TEAM C.C 0:34:35 4:18 min.
33 46 MARIN,JOSE ANTONIO AD.CICLOS BLEDA 0:34:35 4:18 min.
34 41 PEREZ,RAUL JULIAN VIA RAPIDA – NUTRISPANIA 0:34:42 4:25 min.
35 2 ESCOLANO,FABIAN CREVILLENT 0:34:42 4:25 min.
36 34 CASTILLO,PEDRO LUIS BIKING LA MANGA C.C. 0:34:53 4:36 min.
37 39 ZOMEÑO,ALBERTO FENICIOS 2.0 C.C. 0:35:01 4:44 min.
38 11 ALCARAZ,SERGIO BIKING LA MANGA C.C. 0:35:19 5:02 min.
39 31 LOPEZ,CARLOS M. ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI 0:35:33 5:16 min.
40 32 GUILLEN,RAFAEL ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI 0:35:33 5:16 min.
41 21 JIMENEZ,PRUDENCIO CICLOS SARABIA C.C. 0:36:39 6:22 min.
42 36 BURLO,FRANCISCO MA CHEPAS BIKE C.C. 0:38:37 8:20 min.
43 16 IZQUIERDO,MANUEL THE BIKE C.C. 0:39:11 8:54 min.
44 26 LORCA,EDUARDO PEÑA LAS NUEVE DE TOTANA 0:41:14 10:57 min.
45 5 MORANTE,FRANCISCO SPORTBIKE C.C. 0:43:27 13:10 min.

Máster40

1 110 GOMEZ,JOSE DAVID ORQUIN G.D. 0:30:17   mt.
2 125 CARMONA,ANTONIO MEGUMI FIESTAS C.C. 0:32:08 1:51 min.
3 122 ABRIL,PEDRO LUIS UN GURU EN MISTER MOON C. 0:32:08 1:51 min.
4 102 OLLER,BALTASAR ALBOJENSE C.D.C. 0:32:41 2:24 min.
5 114 GARCIA,JUAN PEDRO GLOBEROS DE ELITE C.C. 0:32:44 2:27 min.
6 120 PINDADO,GERMAN UNIFORMES MURCIA 0:32:44 2:27 min.
7 108 CABRERA,JOAQUIN CC PASION BTT ORIHUELA 0:33:08 2:51 min.
8 103 BOLARIN,RAFAEL SIERRA ESPUÑA C.C. 0:33:08 2:51 min.
9 119 LOPEZ,PEDRO EUSTAQ UNIFORMES MURCIA 0:33:20 3:03 min.
10 113 MATEO,JUAN JOSE VIA RAPIDA – NUTRISPANIA 0:33:45 3:28 min.
11 124 NICOLAS,JUAN ALFONSO LA PURISIMA C.C. 0:33:55 3:38 min.
12 111 ESPINOSA,AGUSTIN RUBEN FERNANDEZ C.C. 0:35:07 4:50 min.
13 106 PERTUSA,JOSE MANUEL UNIFORMES MURCIA 0:35:12 4:55 min.
14 107 CARCELES,ANTONIO AND ANMIBIKE CC 0:35:54 5:37 min.
15 118 RAMOS,JOSE MARCOS PONTE OTRA C.C. 0:36:09 5:52 min.
16 112 LOPEZ,SEBASTIAN PRIMAFLOR ORBEA RACING TE 0:36:16 5:59 min.
17 115 RIOS,Jose Luis SIERRA ESPUÑA C.C. 0:37:04 6:47 min.
18 101 JIMENEZ,FRANCISCO CICLOS SARABIA C.C. 0:37:19 7:02 min.
19 109 SAEZ,MANOLO CC IBENSE 0:37:20 7:03 min.
20 116 SEGURA,FCO. ANTONIO ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI 0:38:14 7:57 min.
21 117 SANCHEZ,JONATHAN ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI 0:38:14 7:57 min.
22 121 BAÑOS,RAMON VIRGEN DEL PASICO C.C. 0:38:56 8:39 min.
23 105 GOMEZ,PEDRO BICICLETAS GONZALO C.C. 0:39:20 9:03 min.
24 126 ROS,CARLES LA ALJORRA C.C. 0:42:23 12:06 min.

Máster 50

1 155 ZAMORA,Jose Manuel CICLOS TEO C.C. 0:33:00   min.
2 152 BARRANCOS,ANTONIO AN MUNDOBICI PRO TEAM 0:33:35 35 seg.
3 154 SANCHEZ,MANUEL BICICLETAS GONZALO C.C. 0:34:21 1:21 min.
4 158 FERNANDEZ,MIGUEL ANG RUBEN FERNANDEZ C.C. 0:34:21 1:21 min.
5 156 COX,GEOFFREY BIKING LA MANGA C.C. 0:35:01 2:01 min.
6 160 LOPEZ-DORIG,JESUS MI GEMBIKE-LA TROPICAL 0:36:09 3:09 min.
7 163 VILLARREAL,JAVIER LA ALCAYNA-ALTORREAL C.C. 0:36:16 3:16 min.
8 159 SANCHEZ,JOSE ANTONIO RUBEN FERNANDEZ C.C. 0:36:39 3:39 min.
9 157 NICOLAS,MIGUEL PUENTE TOCINOS C.C. 0:36:39 3:39 min.
10 151 PEREZ,PABLO GUIJARRO TOT ESPORT 0:36:50 3:50 min.
11 161 QUESADA,MANUEL MANUBIKE ASOCIACION C.C. 0:38:20 5:20 min.
12 153 BARBA,FRANCISCO AN CICLOS MALANDRA C.C. 0:39:39 6:39 min.
13 164 MANZANO,PEDRO MANUEL ANTONIO CAMPILLO PARRAGA 0:42:52 9:52 min.

Máster 60

1 194 RUTHERFORDS,MARTIN J SANTA EULALIA C.C. 0:39:39   min.
2 191 CRUZ,JUAN BICICLETAS ARISTIDES C.C 0:42:23 2:44 min.
3 192 CULIAÑEZ,JOSE ANTONI CC LAS CHIMENEAS ELX 0:42:57 3:18 min.
4 193 LACARCEL,JUAN COBATILLAS C.C. 0:43:56 4:17 min.

 

Ver también

Mario Villasevil

Mario Villasevil vence en El Escorial

El corredor Mario Villasevil, del AC Hotels, ha logrado la victoria esta tarde en el …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.