Bollullos
Foto: Halkony - Hotel María luisa

Clasificaciones del Gran Premio Bollullos 2015

Unos 150 corredores disputaron esta prueba perteneciente al Ranking Andaluz y Circuito Provincial Diputación de Huelva en su modalidad de carretera.La Agrupación Ciclista San Antonio celebró este pasado domingo el LIX Gran Premio Bollullos, prueba de carretera incluida dentro del Ranking Andaluz y del Circuito Provincial Diputación de Huelva de gran tradición en la localidad bollullera. El Circuito Monteblanco fue el lugar de celebración de una prueba que congregó a un número de ciclistas en torno a 150.

En la categoría élite/sub 23, que cubrió una distancia de 72 kilómetros, el vencedor fue José Luis Vallejo (C.C. Andalucía Nature), seguido de Alberto Sánchez (C.C. Caracol) y Aurelio Dominguez (Orihuela Bike). En esa misma manga, la categoría máster 30 –que contó con más de 50 inscritos- vivió un final de carrera al sprint donde Raúl Nieto (Monferve Bicis Valdayo La Palma) fue el más rápido. Le acompañaron en el podium dos corredores del Polsando, Francisco Javier Morales como segundo y Jesús Benjuméa en el tercer escalón.

Los máster 40 completaron un recorrido de 48 kilómetros, tras los cuales el primer corredor en entrar en meta fue Juan Manuel Valdayo (Monferve Bicis Valdayo La Palma), capaz de lograr una renta de 6 segundos sobre un grupo de corredores. La segunda plaza se la adjudicó José Luis Rojas (Polsando) y la tercera fue para Rafael Rincón (Sirocco Bike). En máster 50, que compartía manga con los 40, Francisco Pérez (Sirocco Bike) llegó en meta con el ganador de máster 40, por lo que se adjudicó su franja de edad. Le acompañaron en el podio de ganadores Francisco Márquez (P.C. Dos Hermanas Gómez del Moral) y Jesús Serafín Montesino (C.C. Andalucía Nature).

En máster 60 Antonio Navarro (Polsando) se jugó la victoria al sprint con Antonio Gómez Calderón (Sirocco Bike), derrotando al actual campeón de la Copa de España de la categoría. Completó el podio un compañero del ganador, José Álvarez.

Fuente: Federación Andaluza de Ciclismo

Fotos

Podium Bollullos
Foto: Halkony – Hotel María luisa

Clasificaciones

                                   FEDERACION ANDALUZA DE CICLISMO
                                                 Comité Técnico de Arbitros


Nombre de la prueba: LIX GRAN PREMIO BOLLULLOS
Fecha: domingo, 06 de septiembre de 2015                       Clase: ELITE Y SUB 23    Federación:       ANDALUZA
Club organizador: AGRUP. CICLISTA SAN ANTONIO C.D.                                      Licencia: G21198551
Fuera de control:                                              Abandonos: 8             Inscritos: 19
Clasificados: 11                                               Kilometraje: 72 Km.      Media del vencedor: 44.3 Km/h.

                                                     CLASIFICACION
Puesto Dorsal           Nombre y Apellidos       Código UCI Licencia        Categoría            Equipo/Club            Tiempo
  1º    202 VALLEJO BAUTISTA, JOSE LUIS          ESP19860815    49056471      ELITE     ANDALUCIA NATURE, C.C.           1:37:31
  2º    213 SANCHEZ CARRANZA, ALBERTO            ESP19871020    30233140      ELITE     CARACOL, C.C.                   a 0:00:00
  3º    207 DOMINGUEZ MOLINA, AURELIO            ESP19880401    49031885      ELITE     ORIHUELA BIKE, C.D.             a 0:00:00
  4º    211 SANTANA ROMAN, FRANCISCO             ESP19900315    30220570      ELITE     BICICLETAS PALMA, C.D.          a 0:00:00
  5º    217 GARCIA MONTES, JULIAN                ESP19960529    49278140      SUB 23    LA PALMA, C.D.C.                a 0:00:00
  6º    206 GONZALEZ ALDON, LUIS                 Esp19760412    31702061      ELITE     ILERDENSE SOCIETAT CICLI        a 0:00:00
  7º    219 BARRERA MARQUEZ, ANTONIO             ESP19781026    48909319      ELITE     AGONIA BIKE, C.D.               a 0:00:00
  8º    218 SIMAO PEREIRA, PATRICK               POR19870917 13188704         ELITE                                     a 0:00:00
  9º    214 PRIETO NAVARRO, ANTONIO RAMON        ESP19921006    49084503      ELITE     CARACOL, C.C.                   a 0:00:00
 10º    203 CONTRERAS ROMERO, JOSE ANTONIO       ESP19890329    28837843      ELITE     KANINA BIKES, C.D.              a 0:00:00
 11º    204 FORTE CRUZ, ALVARO                   ESP19920923    44243020      ELITE     PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D.   a 0:06:14
                                       FEDERACION ANDALUZA DE CICLISMO
                                                  Comité Técnico de Arbitros


Nombre de la prueba: LIX GRAN PREMIO BOLLULLOS
Fecha: domingo, 06 de septiembre de 2015                        Clase: MASTER 30         Federación:       ANDALUZA
Club organizador: AGRUP. CICLISTA SAN ANTONIO C.D.                                       Licencia: G21198551
Fuera de control:                                               Abandonos: 11            Inscritos: 54
Clasificados: 43                                                Kilometraje: 72 Km.      Media del vencedor: 44.3 Km/h.

                                                     CLASIFICACION
Puesto Dorsal              Nombre y Apellidos     Código UCI Licencia        Categoría            Equipo/Club            Tiempo
  1º    54      NIETO LUQUE, RAUL                 ESP19800530    47201520    MASTER 30   MONFERVE-BICISVALDAYO LA PAL     1:37:31
  2º    31      MORALES GONZALEZ, FCO. JAVIER     ESP19790717    28791171    MASTER 30   POLSANDO                        a 0:00:00
  3º    30      BENJUMEA LORO, JESUS              ESP19801218    77586621    MASTER 30   POLSANDO                        a 0:00:00
  4º    40      YELAMO CABALLERO, FERNANDO        ESP19820612    14621457    MASTER 30   AMERAL-TRANSPORTES VALIENTE     a 0:00:00
  5º    42      NIETO HERRERA, ANTONIO JESUS      ESP19840311    30983225    MASTER 30   EXTREME, C.D.                   a 0:00:00
  6º    51      GIL MEDRANO, DAVID JESUS          ESP19760806    44237219    MASTER 30   MONFERVE-BICISVALDAYO LA PAL    a 0:00:00
  7º    25      FERNANDEZ FREISO, ANGEL RUBEN     ESP19780609    74660861    MASTER 30   MEITEL - BSM BIKES              a 0:00:00
  8º    12      BECERRA CAÑAMARES, JOSE ANTONIO   ESP19810809    34781812    MASTER 30   TUITUBICI, C.D.                 a 0:00:00
  9º    26      MOLINA CABRERA, JUAN ANTONIO      ESP19820831    28620520    MASTER 30   TUITUBICI, C.D.                 a 0:00:00
 10º    20      LOPEZ PEÑA, JORGE                 ESP19781124    31702732    MASTER 30   AMERICAN´S GAME                 a 0:00:00
 11º    14      GALVAN MORILLO, PEDRO             ESP19801006    28802057    MASTER 30   SIROCCO BIKE, C.C.              a 0:00:00
 12º    45      VELASCO CAMACHO, JESUS            ESP19770323    44361799    MASTER 30   PEÑA CICLISTA ALCOLEA, C.D.     a 0:00:00
 13º    36      FERNANDEZ CLAVIJO, NORBERTO       ESP19840101    32055818    MASTER 30   AMERICAN´S GAME                 a 0:00:00
 14º    19      VALLE ORELLANA, JUAN MANUEL       ESP19770705    48863703    MASTER 30   SAMPEDREÑO, C.C.                a 0:00:00
 15º    38      LOPEZ RODRIGUEZ, GUILLERMO        ESP19770707    53152995    MASTER 30   BICITECNIA, C.D.                a 0:00:00
 16º    59      PINTO LOUREILO, NELSON EDUARDO    POR19830509 12293810       MASTER 30                                   a 0:00:00
 17º     4      GOMEZ ARROYO, EMILIO              ESP19840706    14635525    MASTER 30   CICLOS CASTILLO FCM, C.D.       a 0:00:00
 18º    23      ORELLANA CORREDOR, JOSE LUIS      ESP19810514    28769030    MASTER 30   PUERTO CEREZO, C.D.C.           a 0:00:00
 19º    55      DIAGO SILVA, FCO. ANTONIO         ESP19850910    28813518    MASTER 30   MONFERVE-BICISVALDAYO LA PAL    a 0:00:00
 20º    48      PAVON GARCIA, MIGUEL ANGEL        ESP19830315    44239014    MASTER 30   ZAMBRUSBIKES-DOC 2001-BIKE&YO a 0:00:00
 21º    16      MUÑOZ ARENAS, ANTONIO             ESP19840726    28812154    MASTER 30   INDEPENDIENTE                   a 0:00:00
 22º    15      RODRIGUEZ ROMERO, ANTONIO         ESP19760521    48877067    MASTER 30   SIROCCO BIKE, C.C.              a 0:00:00
 23º    21      CLAVERO RONN, JAVIER              ESP19761116    33532854    MASTER 30   ANDALUCIA NATURE, C.C.          a 0:00:00
 24º    24      RUIZ JIMENEZ, JOSE MARIA          ESP19760307    74648370    MASTER 30   MEITEL - BSM BIKES              a 0:00:00
 25º    11      BUENO PEREA, JOSE MIGUEL          ESP19840519    74932453    MASTER 30   ASOC. DE CICLISMO DE UBRIQUE    a 0:00:00
 26º    33      MARTIN MARTIN, MIGUEL ANGEL       ESP19820803    53365574    MASTER 30   BICITECNIA, C.D.                a 0:00:00
 27º    41      ROMAN GARCIA , WLADIMIRO          ESP19780513    44237785    MASTER 30   CICLOS COLON - HUELVA BIKE      a 0:00:00
 28º    27      MORENO PEREZ, JOSE LUIS           ESP19800909    52698070    MASTER 30   POLSANDO                        a 0:00:00
 29º     2      GONZALEZ RIVAS, LUIS              ESP19820921    47008557    MASTER 30   EXTREME, C.D.                   a 0:00:00
 30º    35      NUÑEZ VALERO, IVAN JOSE           ESP19850202    31736652    MASTER 30   AMERICAN´S GAME                 a 0:00:00
 31º     9      GARRIDO LUJAN, DANIEL JESUS       ESP19801013    48926688    MASTER 30   CICLISMO SUPERPRESTIGIO, C.D.   a 0:00:00
 32º    22      BRIOSO FERRER, JORGE              ESP19760705    28619733    MASTER 30   DELGADO BIKE ATROCHAMONTES      a 0:00:00
 33º     5      ESCRIBANO LOPEZ, VICTOR           ESP19780405    44366595    MASTER 30   CICLOS CASTILLO FCM, C.D.       a 0:00:00
 34º    53      DEL TORO NAVARRO, DANIEL          ESP19841029    48924202    MASTER 30   MONFERVE-BICISVALDAYO LA PAL    a 0:00:00
 35º    46      JIMENEZ GUTIERREZ, OSCAR          ESP19771119    52929810    MASTER 30   SIROCCO BIKE, C.C.              a 0:00:00
 36º    60      LOURENÇO VITORINO, PEDRO MANUEL   POR19820510 12474546       MASTER 30   CLUBE RECREATIVO CHAO DAS DO    a 0:00:00
 37º     3      BRUQUE ROMAN, FRANCISCO JAVIE     ESP19770813    28785946    MASTER 30   EXPOBIKES, C.D.                 a 0:00:00
 38º    34      BAREA DELGADO, MANUEL             ESP19771013    31701152    MASTER 30   AMERAL-TRANSPORTES VALIENTE     a 0:00:16
 39º    37      LOPEZ RIVERA, ELOY                ESP19770324    75869266    MASTER 30   AMERAL-TRANSPORTES VALIENTE     a 0:00:16
 40º    62      BOTE CABEZAS, JESUS MARIA         ESP19820625    49027687    MASTER 30   ANDALUCIA NATURE, C.C.          a 0:01:09
 41º    18      GOMEZ ALVAREZ, ALEJANDRO          ESP19811015    48924565    MASTER 30   MTB DOGFACE, C.D.               a 0:01:26
 42º    57      MESTRE ALFONSO, CESAR ALEXANDRE   POR19760727 11034110       MASTER 30   CLUBE RECREATIVO CHAO DAS DO    a 0:03:03
 43º    13      MATAS SANCHEZ, JUAN CARLOS        ESP19840317    15406124    MASTER 30   SIROCCO BIKE, C.C.              a 0:04:01
                                   FEDERACION ANDALUZA DE CICLISMO
                                                 Comité Técnico de Arbitros


Nombre de la prueba: LIX GRAN PREMIO BOLLULLOS
Fecha: domingo, 06 de septiembre de 2015                       Clase: MASTER 40         Federación:       ANDALUZA
Club organizador: AGRUP. CICLISTA SAN ANTONIO C.D.                                      Licencia: G21198551
Fuera de control:                                              Abandonos: 6             Inscritos: 44
Clasificados: 38                                               Kilometraje: 48 Km.      Media del vencedor: 43.7 Km/h.

                                                     CLASIFICACION
Puesto Dorsal          Nombre y Apellidos        Código UCI Licencia        Categoría            Equipo/Club            Tiempo
  1º    146 VALDAYO MERCHANTE, JUAN MANUEL       ESP19750424    75551868    MASTER 40   MONFERVE-BICISVALDAYO LA PAL     1:05:54
  2º    129 ROJAS MARTIN, JOSE LUIS              ESP19701227    28484104    MASTER 40   POLSANDO                        a 0:00:06
  3º    119 RINCON SEDEÑO, RAFAEL                ESP19750508    31683756    MASTER 40   SIROCCO BIKE, C.C.              a 0:00:06
  4º    127 ALVAREZ ROLDAN, CARLOS ALEJANDR      ESP19750214    77660458    MASTER 40   BICITECNIA, C.D.                a 0:00:06
  5º    106 SORIANO BONILLA, JOSE ANGEL          ESP19730716    27383226    MASTER 40   CICLOS CASTILLO FCM, C.D.       a 0:00:06
  6º    124 FERNANDEZ HIDALGO, SERGIO MIGUEL     ESP19750116    44291753    MASTER 40   MEITEL - BSM BIKES              a 0:00:06
  7º    122 FERNANDEZ VARGAS, GONZALO            ESP19711206    52295243    MASTER 40   TRIATLON MARCHENA, C.           a 0:00:06
  8º    137 JAIME CANCA, FRANCISCO               ESP19691023    27337200    MASTER 40   SAMPEDREÑO, C.C.                a 0:00:06
  9º    149 COELHO P. PERNA, JOAO FELIPE         POR19751023 10597295       MASTER 40   CLUBE RECREATIVO CHAO DAS DO    a 0:00:06
 10º    125 TORRES GARCIA, ANTONIO               ESP19740518    74637164    MASTER 40   CICLOS CASTILLO FCM, C.D.       a 0:00:06
 11º    105 MORENO MOYA, JESUS                   ESP19711024    52404185    MASTER 40   CICLOS CASTILLO FCM, C.D.       a 0:00:06
 12º    103 FERNANDEZ BRIALES, MIGUEL ANGEL      ESP19681119     8916709    MASTER 40   SAMPEDREÑO, C.C.                a 0:00:06
 13º    101 SANCHEZ GARCIA, JESUS                ESP19790319                MASTER 40   RSV ELLMENDINGEN                a 0:00:06
 14º    140 REY RODRIGUEZ, FRANCISCO             ESP19660610    30529548    MASTER 40   INDEPENDIENTE                   a 0:00:06
 15º    107 VAQUERO GOMEZ, LUIS                  ESP19730127    52663239    MASTER 40   P.C. DOS HERMANAS GOMEZ MORA    a 0:00:06
 16º    118 HERRERA CADENA, MIGUEL ANGEL         ESP19720917    52293433    MASTER 40   ANDALUCIA NATURE, C.C.          a 0:00:06
 17º    110 FERRER ACEVEDO, JOSE LUIS            ESP19730124    28754422    MASTER 40   ANDALUCIA NATURE, C.C.          a 0:00:06
 18º    130 CASADO VAZQUEZ, DIEGO                ESP19740422    52696829    MASTER 40   POLSANDO                        a 0:00:06
 19º    136 ROMERO RUIZ, MANUEL                  ESP19701027    27318481    MASTER 40   POLSANDO                        a 0:00:06
 20º    128 GARRIDO PEDROS, LUIS ALBERTO         ESP19661213    27310169    MASTER 40   POLSANDO                        a 0:00:06
 21º    139 PANIAGUA RAMIREZ, RAUL               ESP19741011    25686808    MASTER 40   BICITECNIA, C.D.                a 0:00:06
 22º    151 MATEOS BARREROS, JOSE                ESP19700126    28736967    MASTER 40   CICLOS MATEOS, C.D.             a 0:00:06
 23º    116 MELGAR CASTAÑO, JOSE MANUEL          ESP19750228    74826476    MASTER 40   BICITECNIA, C.D.                a 0:00:06
 24º    102 MOLINA MONTENEGRO, JAVIER            ESP19700823    25708773    MASTER 40   CHURRIANA, C.C.                 a 0:00:13
 25º    133 SANZ OSUNA, JOSE ANTONIO             ESP19700808    28728976    MASTER 40   POLSANDO                        a 0:00:13
 26º    115 BEN M'HAMED OLIVER, KAIS             ESP19750812    48883254    MASTER 40   EXPOBIKES-LA GRUPETTA           a 0:00:13
 27º    144 ALONSO PEREZ, MANUEL ANGEL           ESP19751229    48876815    MASTER 40   MONFERVE-BICISVALDAYO LA PAL    a 0:00:21
 28º    135 PARDO FURNESS, JESUS                 ESP19750216    45651775    MASTER 40   POLSANDO                        a 0:00:21
 29º    143 BENITEZ REPISO, JOSE MANUEL          ESP19741110    77537103    MASTER 40   MONFERVE-BICISVALDAYO LA PAL    a 0:00:21
 30º    109 GONZALEZ MOLINA, MANUEL ANGEL        ESP19660416    26468211    MASTER 40   CICLOS CASTILLO FCM, C.D.       a 0:00:33
 31º    121 DIAZ ROSADO, ANTONIO GUILLER         ESP19721128    75547282    MASTER 40   BICICLETAS VALDAYO              a 0:00:33
 32º    147 SANZ OSUNA, PABLO                    ESP19671227    28481101    MASTER 40   POLSANDO                        a 0:01:30
 33º    131 ZAMBRANO RODRIGUEZ, PEDRO            ESP19660713    52262610    MASTER 40   POLSANDO                        a 0:02:42
 34º    148 PAVON MILLAN, JAVIER                 ESP19751129    52691686    MASTER 40   EL VALLE DE HINOJOS, C.C.       a 0:02:42
 35º    117 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RUPERTO         ESP19720317    52297182    MASTER 40   ANDALUCIA NATURE, C.C.          a 0:02:42
 36º    123 BENITEZ POZO, SALVADOR               ESP19680601    75425653    MASTER 40   EXPOBIKES, C.D.                 a 0:02:42
 37º    138 FRIAS CASTILLO, ALEJANDRO            ESP19711113    25664900    MASTER 40   SAMPEDREÑO, C.C.                a 0:02:42
 38º    112 QUINTANA ARAU, ROSEND                ESP19740318    33938530    MASTER 40   CICLISMO SUPERPRESTIGIO, C.D.   a 0:05:45
                                    FEDERACION ANDALUZA DE CICLISMO
                                                 Comité Técnico de Arbitros


Nombre de la prueba: LIX GRAN PREMIO BOLLULLOS
Fecha: domingo, 06 de septiembre de 2015                       Clase: MASTER 50         Federación:       ANDALUZA
Club organizador: AGRUP. CICLISTA SAN ANTONIO C.D.                                      Licencia: G21198551
Fuera de control:                                              Abandonos: 3             Inscritos: 19
Clasificados: 16                                               Kilometraje: 48 Km.      Media del vencedor: 43.7 Km/h.

                                                     CLASIFICACION
Puesto Dorsal           Nombre y Apellidos       Código UCI Licencia        Categoría           Equipo/Club              Tiempo
  1º    174 PEREZ NAVAS, FRANCISCO               ESP19610329    28548216    MASTER 50   SIROCCO BIKE, C.C.                1:05:54
  2º    171 MARQUEZ ROMAN, FRANCISCO             ESP19640731    52230570    MASTER 50   P.C. DOS HERMANAS GOMEZ MORA     a 0:00:06
  3º    162 MONTESINO GARCIA, JESUS SERAFIN      ESP19621225    32029379    MASTER 50   ANDALUCIA NATURE, C.C.           a 0:00:06
  4º    179 GALAN RUIZ, MIGUEL                   ESP19651006    52325171    MASTER 50   SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPO    a 0:00:06
  5º    169 SANCHEZ JIMENEZ, FRANCISCO           ESP19600828    28548193    MASTER 50   AMERAL-TRANSPORTES VALIENTE      a 0:00:06
  6º    184 SANTOS OLIVEIRA, AMILCAR PATO        POR19640625     6998730    MASTER 50   CLUBE RECREATIVO CHAO DAS DO     a 0:00:06
  7º    177 BENITEZ CALVO, FRANCISCO             ESP19590301    75858768    MASTER 50   SIROCCO BIKE, C.C.               a 0:00:06
  8º    164 VALLEJO ARIAS, JOSE LUIS             ESP19610823    28691552    MASTER 50   ANDALUCIA NATURE, C.C.           a 0:00:13
  9º    165 LOPEZ GARCIA, JUAN                   ESP19641015    25702604    MASTER 50   SAMPEDREÑO, C.C.                 a 0:00:33
 10º    173 FERNANDEZ GONZALEZ, JOSE MARIA       ESP19580712    28532415    MASTER 50   INDEPENDIENTE                    a 0:02:42
 11º    176 SILVERA SOUSA, EMILIO                ESP19601101    29761745    MASTER 50   INDEPENDIENTE                    a 0:05:45
 12º    175 GONZALEZ MARQUEZ, VICTOR MANUEL      ESP19580115    29744502    MASTER 50   BICIS HUELVA - ESLABON PERDIDO   a 0:05:45
 13º    181 NAVARRO BRAVO, ANGEL                 ESP19560812    29737416    MASTER 50   ACOARENATICOS, C.D.              a 0:05:45
 14º    183 IGLESIAS CANO, SANTIAGO              ESP19650501    29786113    MASTER 50   MONFERVE-BICISVALDAYO LA PAL     a 0:07:14
 15º    178 PEÑA OLIVERO, MANUEL                 ESP19620329    31641387    MASTER 50   AMERICAN´S GAME                  a 0:07:14
 16º    163 CEBOLLA PEÑALVER, LUIS AURELIO       ESP19571228    50292572    MASTER 50   INDEPENDIENTE                    a 0:07:14
                                FEDERACION ANDALUZA DE CICLISMO
                                                 Comité Técnico de Arbitros


Nombre de la prueba: LIX GRAN PREMIO BOLLULLOS
Fecha: domingo, 06 de septiembre de 2015                       Clase: MASTER 60         Federación:       ANDALUZA
Club organizador: AGRUP. CICLISTA SAN ANTONIO C.D.                                      Licencia: G21198551
Fuera de control:                                              Abandonos: 0             Inscritos: 8
Clasificados: 8                                                Kilometraje: 28.8 Km.    Media del vencedor: 43.51 Km/h.

                                                     CLASIFICACION
Puesto Dorsal          Nombre y Apellidos        Código UCI Licencia        Categoría           Equipo/Club         Tiempo
  1º    230 NAVARRO POLO, ANTONIO                ESP19551210    28508735    MASTER 60   POLSANDO                     0:39:43
  2º    225 GOMEZ CALDERON, ANTONIO              ESP19520329    28396382    MASTER 60   SIROCCO BIKE, C.C.          a 0:00:00
  3º    223 ALVAREZ GONZALEZ NANDIN, JOSE        ESP19510803    27898371    MASTER 60   POLSANDO                    a 0:01:24
  4º    228 PARDO LOPEZ, FRANCISCO               ESP19480408    27851811    MASTER 60   POLSANDO                    a 0:01:24
  5º    226 LUQUE FERNANDEZ, JULIO               ESP19490614    31567605    MASTER 60   AMERICAN´S GAME             a 0:01:24
  6º    224 RUIZ TORRES, GONZALO                 ESP19470406    30034332    MASTER 60   CICLOS CASTILLO FCM, C.D.   a 0:01:24
  7º    231 NIETO ROMERO, ANTONIO                ESP19511019    75660423    MASTER 60   EXTREME, C.D.               a 0:01:24
  8º    222 CABEZAS NAVARRO, JUAN                ESP19540118    31317580    MASTER 60   PORTUENSE - TINCASUR        a 0:10:13

Ver también

Mario Villasevil

Mario Villasevil vence en El Escorial

El corredor Mario Villasevil, del AC Hotels, ha logrado la victoria esta tarde en el …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.