Carlos González se impone en el Trofeo Social Alqueríes

Carlos González se proclamó ganador del octavo Trofeo Social Alqueríes, tercera prueba puntuable para la Liga Social de Castellón. González entró con 19 segundos de ventaja sobre Enrique Ferruses, segundo clasificado, y 23 sobre Pedro Merlos, tercero. Tras ellos Gabriel Hernández daba tiempo al pelotón.

Un total de 141 corredores tomaron la salida en Alquerías del Niño Perdido de los que 111 lograron cubrir los 60 kilómetros del trazado propuesto por la UC Alqueriense.

La próxima puntuable de la Liga Provincia de Castellón, que lidera Gabriel Hernández,  se disputará el próximo 8 de febrero en Segorbe bajo la organización de la UC Alto Palancia.

Fuente: Fed. Valenciana de Ciclismo.

Clasificaciones

3ª ETAPA 31/01/15
    VIII TROFEO SOCIAL ALQUERIAS
    VIII LIGA SOCIAL PROV. CASTELLÓN

    Organiza.: S.C. ALQUERIENSE
    CLASIFICACION 3ª Etapa                                                  Fecha..: 31/01/15
    ALQUERIAS, 60-Kms Media..: 41,991-K/h                                  Pag.Eta..: 1
    ———————————————————————————————————————————————
    Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre             Cat Equipo                               hh:mm:ss
    ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯      ¯¯¯¯¯¯¯¯
      1º 10 ESP19911217 GONZALEZ, Carlos        ELI CICLOESPAI                            01:25:44
      2º 153 ESP19770228 FERRUSES, Enrique      M30 MANRUBIA-LMG                        a       19
      3º 39 ESP19800723 MERLOS, Pedro           M30 G.E.VOLATA                          a       23
p     4º 38 ESP19830331 HERNANDEZ, Gabriel      M30 MANRUBIA-LMG                        a       26
p     5º 35 ESP19721213 JORQUES, Alberto        M40 MANGRANAR-CICLOESPAI                a       26
      6º   6 ESP19741206 LANDETE, Eugenio       M40 CD HERMAR VELL                      a       26
p     7º   5 ESP19750407 MOLINERO, Enrique      M40 CC COSTA AZAHAR - IN BIKE           a       26
      8º 73 ESP19920706 VALIENTE, Eric          ELI C.C. AL TRAN TRAN ALMUSSAF          a       26
p     9º 154 ESP19810613 SANZ, Rubén            M30 CC COSTA AZAHAR - IN BIKE           a       26
     10º 213 ESP19840923 ALACREU, Francisco     M30 BIKES VFERRER                       a       26
     11º 208 ESP19750531 GUTIERREZ, Raul        M40 COPERBIKES                          a       26
     12º 123 ESP19820720 CANDEL, Jacobo         M30 CD BETERBIKE TEAM 2013              a       26
     13º 132 ESP19880213 MARQUES, José Fco      ELI BENICASSIM ME GUSTA-LUK             a       26
     14º 66 ESP19940614 SAMPER, Antonio         S23 VOLCENTER VOLKSWAGEN                a       26
     15º 31 ESP19921112      GARCIA, Llorenç    ELI CONTROLPACK                         a       26
     16º 156 ESP19840214 FERRER, Jorge          ELI INDEPENDIENTE                       a       26
     17º 133 ESP19810903 MORALES, Ivan          M30 CICLOS VALENCIA                     a       26
     18º 1 ESP19930807 JIMENEZ, Robert          S23 CD HERMAR VELL                      a       26
p    19º 144 ESP19810926 SAFONT, Daniel         M30 CULTBIKES SPECIALIZED               a       26
p    20º 210 ESP19801121 RUIZ, Santiago         M30 CC BIKE ADDICTION                   a       26
     21º 28 ESP19760825 ESTEBAN, Fernando       M30 HIDROPRESIÓN 24H                    a       26
     22º 131 ESP19870811 RUIX, Juan             ELI PUZOL                               a       26
p    23º 2 ESP19550131 MEZQUITA, Jose           M60 CICLOS FAUSTIN                      a       26
     24º 8 ESP19690729 CHULVI, Jose             M40 C.C.CASTILLO PILASBONAS-MA          a       26
     25º 21 ESP19920808 FABREGAT, Oscar         ELI CULTBIKES SPECIALIZED               a       26
     26º 220 ESP19960618 GOMEZ, Oscar           S23 HOSTAL LATORRE                      a       26
     27º 212 ESP19751106 PERIS, Daniel          M40 BIG BIKES CARLET CD                 a       26
     28º 34 ESP19960527 MORENO, Ivan            S23 BENICASSIM                          a       26
     29º 116 ESP19901123 ALACREU, Javier        ELI BIKES VFERRER                       a       26
     30º 41 ESP19740729 SEPÚLVEDA, Juan Jose    M40 MORTESBIKES-POWERZONE TEAM a                26
     31º 231 ESP19820213 FUENTE, David          M30 ALAQUASENSE CC                      a       26
     32º 61 ESP19680629 GIL, Jorge              M40 GSPORT-AYORA TURISMO-B.POL          a       26
     33º 7 ESP19960924 CARNICER, Cristobal      S23 BENICASIM                           a       26
     34º 109 ESP19960328 MONTANER, Javier       S23 BENICASSIM                          a       26
p    35º 62 ESP19820217 BELLES, Damian          M30 CC COSTA AZAHAR - IN BIKE           a       26
     36º 45 ESP19740630 CALABUIG, David         M40 RODRIGUEZ ROSA TITANICA             a       26
     37º 106 ESP19700404 MARTÍNEZ, Miguel Ángel M40 C.D. HEMAR VELL                     a       26
     38º 105 ESP19930511 GALVEZ, Adrian         S23 CC AL TRAN TRAN                     a       26
p    39º 47 ESP19811208 BERNAD, Carlos          ELI CC COSTA AZAHAR - IN BIKE           a       26
p    40º 16 ESP19620823 HERVAS, Jesús           M50 LABRUISETA.ES                       a       26
p    41º 83 ESP19800409 PARRA, José Luis        M30 BICICLETES CABEDO                   a       26
     42º 110 ESP19761018 ROZALEN, Salvador      M30 HIDROPRESIÓN 24H                    a       26
     43º 37 ESP19660911 GARCÍA, José Vicente    M40 CC HEGOPLAC-G4                      a       26
     44º 198 ESP19890401 MAÑAS, Miguel          ELI KTM-CRAZYBIKER                      a       26
     45º 216 ESP19900803 GERICO, Fernando       ELI BICI CLUB PICASSENT                 a       26
p    46º 171 ESP19620525 SAURA, Ignacio J.      M50 BENICASSIM ME GUSTA-LUK             a       26
     47º 11 ESP19770412 LLUECA, David           M30 C.D.COPERBIKES                      a       26
     48º 230 ESP19771004 BLASCO, Francisco      M30 VOLATA SAGUNT                       a       26
p    49º 87 ESP19860801 SERRANO, Alejandri      ELI C.C.PASARELA-LUCCIOLA               a       26
     50º 128 ESP19980630 OLVERA, Raul           JUN CASTILLO DE ONDA                    a       26
     51º 113 ESP19681211 ACEBEDO, Francisco     M40 INDEPENDIENTE                   a       26
     52º 157 ESP19870401 GARCIA, Roberto        ELI CD COPERBIKES                   a       26
p    53º 141 ESP19660821 FORTEA, Manuel         M40 MANRUBIA-LMG                    a       26
     54º 80 ESP19760427 ALBALADEJO, Pedro       M30 CD HERMAR VELL                  a       26
     55º 219 ESP19710924 TOMAS, Enrique         M40 BIKES VFERRER                   a       26
     56º 225 ESP19900306 SANCHIS, Joan          ELI ATIKA SAIRFRUITS                a       26
     57º 9 ESP19850907 ROMA, Edgar              M30 CALAMBRES-JONSIL                a       26
     58º 119 ESP19850716 LLOPIS, Enrique        M30 ENGOBE TAINIVOL                 a       26
     59º 223 ESP19890810 DEL RINCON, Francisco ELI KTM-CRAZYBIKER                   a       26
     60º 22 ESP19780930 CHECA, Raul             M30 HEMAR VELL                      a       26
p    61º 117 ESP19811124     DARÁS, Agustín     M30 MANRUBIA-LMG                    a       26
     62º 90 ESP19731109 CESPEDES, Pedro         M40 CLUB PASARELA-LUCCIOLA          a       26
p    63º 100 ESP19730704 PARRA, Jaime           M40 PASARELA-LUCCIOLA               a       26
     64º 40 ESP19781103 VIDAL, Jorge            M30 HEMAR VELL                      a       26
     65º 127 ESP19781103 JURADO, Rafa           M30 INDEPENDIENTE                   a       26
p    66º 94 ESP19880212 GARCIA, Javier          ELI MANRUBIA LMG                    a       26
p    67º 96 ESP19750624 FANDOS, Juan Carlos     M40 CICLOS FAUSTIN                  a       26
p    68º 46 ESP19840602 TRILLES, Rubén          M30 CC COSTA AZAHAR - IN BIKE       a       26
p    69º 88 ESP19911007 TORRENTE, Antonio       ELI C.C.PASARELA-LUCCIOLA           a       26
     70º 23 ESP19651115      ARROYO, Manuel     M50 CD COPERBIKES                   a       26
p    71º 20 ESP19740918 LEON, Jose Felix        M40 CLUB CICLISTA ALCORA            a       26
     72º 126 ESP19741104 HERRANZ, Jose Manuel M40 ENGOBE TAINIVOL                   a       26
p    73º 81 ESP19791014 ALEDO, Jose Ignacio     ELI CICLOESPAI                      a       26
     74º 19 ESP19751005 GOMEZ, Juan Ramon       M40 VOLATA-SAGUNT                   a       26
p    75º 101 ESP19650713 DEL PRADO, Joaquin     M50 PASARELA-LUCCIOLA               a       26
     76º 85 ESP19691230 CONTRERAS, Federico     M40 CD HERMAR VELL                  a       26
     77º 84 ESP19821203 CORRECHER, Jorge        M30 C.D. HEMAR VELL                 a       26
     78º 211 ESP19740610 MINGUEZ, Miguel Angel M40 BIG BIKES CARLET CD              a       26
     79º 136 ESP19871212 MARCO, Vicente         ELI PUÇOL                           a       44
p    80º 4 ESP19830503 GOR, David               M30 GSPORT-AYORA TURISMO-B.POL      a       44
p    81º 129 ESP19550719 PRATS, Jose Valeriano  M60 CICLOS DOMINGO                  a       44
     82º 78 ESP19930830 CANDEL, Ruben           S23 VOLCENTER VOLKSWAGEN            a       44
     83º 222 ESP19700908 MIQUEL, Daniel         M40 KTM-CRAZYBIKER                  a       44
     84º 195 ESP19751130 BARRUGUER, Juan        M40 BICICLETAS CABEDO               a       44
p    85º 125 ESP19910907 BELLES, Cristian       ELI INDEPENDIENTE                   a       44
     86º 29 ESP19640114 MONTAÑES, Ramon         M50 CD COPERBIKES                   a       44
     87º 14 ESP19840121 LOPEZ, Jose Manuel      M30 CD COPERBIKES                   a       44
     88º 50 ESP19750426 NICOLÁS, Arturo         M40 CICLOS FAUSTIN                  a       44
     89º 112 ESP19931213 PALMERO, Hector        S23 P.C. BENICASSIM                 a       44
p    90º 95 ESP19780510 FANDOS, Vicente         M30 CICLOS FAUSTIN                  a       44
p    91º 193 ESP19840211 FORNELI, Roberto       M30 MANRUBIA LMG                    a       44
     92º 214 ESP19911004 ALACREU, Alvaro        ELI PC PINEDO                       a       44
p    93º 32 ESP19851025 VAL, Hector             ELI CC GRUP 2 RODES                 a       44
     94º 18 ESP19890619 GALIANO, Cristian       ELI CD COPERBIKES                   a       56
     95º 86 ESP19760416 PUCHOL, Julio           M30 C.C. AL TRAN TRAN ALMUSSAF      a       56
     96º 51 ESP19760813 PEREZ, Rodrigo          M30 CALAMBRES-JONSIL                a    01:01
     97º 13 ESP19890411 MELÉNDEZ, Aitor         ELI CD COPERBIKES                   a    01:01
     98º 74 ESP19880406 DOMINGUEZ, Luis         ELI HEMAR VELL                      a    01:26
     99º 166 ESP19730213 MATEO, Victor          M40 C.C.CASTILLO PILASBONAS-MA      a    01:42
    100º 104 ESP19861204 CASTELLAR, Juan        ELI CC HEGOPLAC-G4                  a    01:42
p   101º 152 ESP19940911 MARTÍNEZ, Francisco    S23 ERAKURRI CLUB CICLISTA          a    01:58
p   102º 161 ESP19760815 GARCIA, Julio          M30 C.C.PASARELA-LUCCIOLA           a    02:28
p   103º 92 ESP19780428 SERRANO, Sergio         M30 PASARELA-LUCCIOLA               a    02:28
p   104º 71 ESP19710607 MANRUBIA, Jose Gabriel M40 MANRUBIA-LMG                     a    02:36
p   105º 36 ESP19660729 GUIJARRO, Inocente      M40 CC HEGOPLAC-G4                  a    03:11
    106º 180 ESP19911030 RUIZ, Jose             ELI CAMPANAR                        a    04:08
p   107º 3 ESP19760221 PI, Rafa                 M30 CICLOS FAUSTIN                  a    04:42
p   108º 169 ESP19660425 VICENTE, Juan          M40 MANRUBIA LMG                    a    04:42
    109º 33 ESP19770720 ORTEGA, José Ángel      M30 HEMAR VELL                      a    04:42
    110º 135 ESP19981128 CATALA, Zeus           JUN INDEPENDIENTE                   a    04:42
    111º 25 ESP19810604 CALLAU, Silvestre       M30 BICIS KM-SMOOY TERRATREMOL a         04:42

              RETIRADOS EN LA ETAPA
             1 15 PARADA, Jose               ESP   INDEPENDIENTE
             2 17 ROS, Vicente               ESP   INDEPENDIENTE
             3 26 PEÑA, Alberto Jose         ESP   INDEPENDIENTE
             4 53 ROSALEN, Jose              ESP   INDEPENDIENTE
             5 54 PELEGRÍ, Oscar             ESP   INDEPENDIENTE
             6 55 ALVAREZ, Agustin           ESP   INDEPENDIENTE
             7 63 DE LA ROSA, Luis Miguel    ESP   INDEPENDIENTE
             8 64 MARRERO, Macario           ESP   INDEPENDIENTE
             9 75 GONZALEZ, Damian           ESP   INDEPENDIENTE
            10 79 SANZ, Jose                 ESP   INDEPENDIENTE
            11 99 BORT, Carlos Jorge         ESP   INDEPENDIENTE
            12 115 ESTORNELL, Juan           ESP   INDEPENDIENTE
            13 130 COLLAZOS, Carlos          ESP   INDEPENDIENTE
            14 134 NAVARRO, Borja            ESP   INDEPENDIENTE
            15 142 LUCIA, Roger              ESP   INDEPENDIENTE
            16 145 SORIA, Antonio Manuel     ESP   INDEPENDIENTE
            17 158 ROCHERA, Jose Santiago    ESP   INDEPENDIENTE
            18 160 MARZA, Alvaro             ESP   INDEPENDIENTE
            19 163 CARCELLER, Gabriel        ESP   INDEPENDIENTE
            20 175 CABO, Rafael              ESP   INDEPENDIENTE
            21 187 MIRAVET, Joaquin          ESP   INDEPENDIENTE
            22 190 ALCEDO, Francisco         ESP   INDEPENDIENTE
            23 201 RAGA, Jose F.             ESP   INDEPENDIENTE
            24 217 SAEZ, Angel               ESP   INDEPENDIENTE
            25 218 BALLESTER, Jose Vicente   ESP   INDEPENDIENTE
            26 224 HERRERO, Jose Francisco   ESP   INDEPENDIENTE
            27 227 GRAMUNTELL, Jose          ESP   INDEPENDIENTE
            28 228 ATIENZA, Victor           ESP   INDEPENDIENTE
            29 229 ROIG, Jose V.             ESP   INDEPENDIENTE
            30 232 SAMPER, Antonio           ESP   INDEPENDIENTE

              METAS VOLANTES DE LA ETAPA

                -VUELTA 4 -Km.: 18,00
             1º    4 GOR, David              ESP   GSPORT-AYORA TURISMO-B.PO   3-Pun
             2º 156 FERRER, Jorge            ESP   INDEPENDIENTE               2-Pun
             3º    9 ROMA, Edgar             ESP   CALAMBRES-JONSIL            1-Pun
   
               -VUELTA 7 -Km.: 31,50
            1º 156 FERRER, Jorge             ESP  INDEPENDIENTE               3-Pun
            2º    4 GOR, David               ESP  GSPORT-AYORA TURISMO-B.PO   2-Pun
            3º 94 GARCIA, Javier             ESP  MANRUBIA LMG                1-Pun

Ver también

Mario Villasevil

Mario Villasevil vence en El Escorial

El corredor Mario Villasevil, del AC Hotels, ha logrado la victoria esta tarde en el …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.