Más Madera Valladolid, primer equipo clasificado con la tarta que premió su esfuerzo.

Crónica del III Memorial Arturo Carrio (Campeonato de Asturias de ciclismo máster)

El vencedor Carlos Galván con Cerveza Caleya
El vencedor Carlos Galván con Cerveza Caleya

En Rioseco (Sobrescobio) se disputó el pasado sábado el III Memorial Arturo Carrio. Una prueba que proclamaría los nuevos campeones de Asturias de la categoría máster de ciclismo en ruta, además de sentenciar el Trofeo Asturcántabro, pues la última prueba que se iba a celebrar en Treto en el mes de septiembre ha sido suspendida.

La organización corría a cargo del Equipo Ciclista Cerveza Caleya, quien había diseñado un exigente recorrido por el Valle del Nalón, en pleno Parque  Natural de Redes, en cuanto a distancia y desnivel: 115 km y 1.600 m de ascensión con tramos bastante duros que incluían rampas del 10%. El calor y la humedad pusieron un punto más de dificultad, obligando a los corredores a exprimirse al máximo.

A pesar de estar ya en plena temporada estival, cuando parte del pelotón ya se ha tomado vacaciones y ha aparcado la bici, la participación fue bastante numerosa, con muchos corredores de renombre. Equipos Asturianos como el Cerveza Caleya con Toribio a la cabeza, el Guía Color con los excampeones de España Gancedo y Fernando, C.C. Valles Mineros, C.C. Lugones, C.C. Villaviciosa, Mateosán, D’Castro, Ciclos Fran, Goerna con Iván Treceño, a los que se unieron equipo foráneos como el Turisleón, con Luis Ángel Vázquez y Ramón García luchando por la general del Asturcántabro en M40, el potente Osasunalde con David Busto, Portilla, Bustamamante, Grimpeur, Inelecma, DAF, Más Madera Valladolid, y bastantes corredores independientes.

El vencedor fue el corredor zamorano Garlos Galván, del equipo Más Madera Valladolid, gran triunfador de la jornada, pues también logró la victoria en la clasificación por equipos, además de las metas volantes y el sprint especial que se llevó Jesús Ángel del Pozo (yo mismo :-)) tras estar en cabeza casi 80 km. La montaña fue para el corredor del Goerna Iván Treceño, quien cuajó una gran carrera que le permitió proclamarse de nuevo campeón de Asturias y vencer la general del Asturcántabro de M30.

Carlos Galván llega primero a la meta de Rioseco Sobrescobio). Foto: Cerveza Caleya
Carlos Galván llega primero a la meta de Rioseco Sobrescobio). Foto: Cerveza Caleya

Crónica ampliada

Salida para los Senior y M30 desde la Plaza del Ayuntamiento de la bonita localidad de Rioseco, con un ligero retraso sobre el horario previsto. Calor sofocante, que hacía la espera agobiante. Nervios en la salida y muchos comentarios de los corredores avisando de la dureza del recorrido.

Salida de los M30 desde la Plaza del Ayuntamiento de Rioseco. Foto: Cerveza Caleya
Salida de los M30 desde la Plaza del Ayuntamiento de Rioseco. Foto: Cerveza Caleya

Se da la salida, sin tramo neutralizado, y arrancamos cinco valientes o insensatos, que cada uno escoja el calificativo que mejor le parezca. Personalmente tenía decidido atacar de salida, a pesar de que no logré convencer a ningún compañero del equipo para que me siguiera. El reportaje que vi la noche anterior en Teledeporte sobre los Tours de Perico me ayudó a tomar la decisión. ¡Que manera de correr! ¡Espectáculo puro! ¡Viva el método arrautze! Con dos c****es y p’alante.

Aún así, otros cuatro corredores se me adelantaron, y tuve que saltar a por ellos. Eran Ángel García y David, del D’Castro, un corredor del Cerveza Caleya y otro de blanco (memoricé sus dorsales pero se me han olvidado, así que si alguien sabe quien son que lo diga en los comentarios para corregir esto). El entendimiento fue perfecto y fuimos abriendo hueco respecto al pelotón donde, como me comentó Gancedo, no se movió nadie. En ocasiones rodábamos por el arcén, que estaba algo sucio, pero con líquido antipinchazos X-Sauce no hay miedo a pinchar 🙂

La primera parte de la carrera consitia en dar un par de vueltas a un circuito relativamente llano, aunque tenía algunos falsos llanos donde los «campos magnéticos» eran más fuertes de lo habitual y a la bici le costaba más de la cuenta avanzar. Dicho circuito recorría las localidades de Muñera, Barredos y Pola de Laviana.

En la segunda vuelta se incorporaban  a la carrera los corredores de las categorías M40, M50 y M60. En aquel instante la moto que portaba la pizarra nos indicaba que contábamos con una ventaja de unos 2’30» respecto al pelotón. David, uno de los dos corredores del D’Castro que marchaban escapados perdía contacto con la fuga.

Llegamos al primer paso por Rioseco, donde estaba situada la primera de las dos metas volantes de la jornada. El corredor de blanco lanzaba el sprint desde lejos, pero se veía superado por Ángel en los últimos metros. En tercera posición entraba yo y detrás el corredor del Cerveza Caleya. La disputa por la meta volante sembró la discordia entre los escapados, minutos antes Ángel había comunicado a los compañeros de escapada que no iba a disputar, aunque se refería a la carrera 🙂 El caso es que en las estribaciones de la subida al Pantano de Tanes me voy en solitario mientras el resto de escapados esperan al pelotón.

Primera Meta Volante. Foto: Cerveza Caleya
Sprint por la primera Meta Volante. Foto: Cerveza Caleya

La subida al Pantano de Tanes tiene una rampa de 1 km al 10% aunque la subida completa me pareció más larga. Arriba me estaban esperando con agua las auxiliares del Más Madera Valladolid: nuestras chicas Gloria, Irene y Laura que nos fueron de gran ayuda, pues el calor apretaba de lo lindo y era fundamental mantenerse hidratado. ¡Qué lujo poder reponer los bidones con agua fresquita! Otro aspecto a destacar es la gran cantidad de espectadores que se acercaron a la carretera a ver el paso de la carrera. A mi se me ponía la piel de gallina 🙂

Mientras yo iniciaba mi aventura en solitario, por detrás se empezaba a seleccionar la carrera. En el tramo que había hasta Campo de Caso se forma una escapada de siete corredores: Treceño (Goerna), Bustamante (Osasunalde), Sergio Fernández (Inelecma), Diego Fernández (Lugones), un corredor con la equipación de Garmin y mis compañeros Alberto y Galván (Más Madera Valladolid). Como he dicho anteriormente, podéis dejar un comentario para corregir la crónica.

Grupo perseguidor en el penúltimo paso por meta. Foto: Cerveza Caleya
Grupo perseguidor en el penúltimo paso por meta. Foto: Cerveza Caleya

Con la ayuda y los ánimos de los motoristas que tomaban los tiempos iba controlando la distancia respecto al grupo perseguidor y respecto al pelotón. Puse velocidad de crucero e intenté administrar la ventaja para pasar en primera posición por la segunda meta volante situada en Campo de Caso, por el sprint especial y por el Alto de Abantru, un repechaco terrible al 13%.

El empuje del grupo perseguidor fue menguando mi ventaja y finalmente me alcanzaron poco después de pasar una vez más por Rioseco, aproximadamente en el kilómetro 80 de carrera. El ritmo de este grupo era bastante cómodo, pues contaba con una renta de casi 2’30» respecto al pelotón.

Pasamos el Alto de Villalad, que aguanté en cabeza y nos encaminamos al Alto de la Casilla, que con sus cuatro kilómetros al 9% era el más largo de la jornada. El calor y los kilómetros empezaban a pasar factura a los que habían descuidado bien la hidratación, bien la alimentación o ambas cosas. A esas alturas yo ya llevaba consumidos cuatro bidones de agua y sales y otras tantas barritas y geles energéticos.

En las primeras rampas de La Casilla se descolgaron varios integrantes de la escapada. En cabeza quedaron Treceño, Alberto, Galván y Bustamante. Yo les seguía de cerca y por detrás quedaron el resto. La ascensión era muy agradable ya que los árboles proporcionaban sombra, aunque el ritmo machacón de Treceño hizo que perdiese unos 45″ en la cima.

La bajada era bastante complicada, con bastantes curvas de herradura y muchas ciegas en las que no sabías qué te podías encontrar. En algunas había personal de la organización avisando del peligro, ante lo cual, a la vista de la peligrosidad de algunas curvas en las que no había nadie, yo clavaba los frenos temiéndome lo peor. Sin referencias y sin dotes de «bajador» la diferencia con la cabeza se amplió otro minuto. Sorprendentemente no llegó nadie por detrás.

De nuevo me vi en solitario, acumulando kilómetros. Quedaba el Alto de Sayeo y alguna emboscada que había preparado la organización. De nuevo muchos ánimos procedentes de los lugareños, avisando que «en cien metros se ellana». Lo malo era que después de ese llano venía otro repecho. ¡Madre mía que sufrimiento! Tocaba torturar a la cadena, cambiando de desarrollo en rampas muy duras, suerte que estaba bien lubricada con la cera para cadenas de X-Sauce. Alguien se acercaba por detrás, pues aunque no les veía, sí que oía los ánimos que poco antes había recibido yo.

En cabeza de carrera mi compañero Galván, con buenas piernas, decidía jugarse la carrera desde lejos y arrancaba en las últimas rampas de Sayeo. El descenso no tenía tanta dificultad como el de La Casilla, pero el estado del firme era peor, por lo que había que estar muy concentrado para evitar cualquier posible susto.

Mientras Galván «se enrumbaba» (como dicen los venezolanos) hacia Rioseco, camino de una gran victoria, seguido por el trío Treceño, Bustamante y Alberto, yo era alcanzado por Toribio (Cerveza Caleya) y Diego Fernández. Toribio encabezaba la categoría de M40 y rodaba con todas sus fuerzas para evitar que le alcanzasen por detrás. Diego daba algún relevo y yo me quedaba como convidado de piedra, con unas ganas tremendas de llegar a meta de una vez.

Podium M30 III Memorial Arturo Carrio
Podium M30 III Memorial Arturo Carrio

Galván consiguió su objetivo y se plantó victorioso en la línea de meta de Rioseco, poniendo la guinda a una gran carrera del Más Madera Valladolid. Casi un minuto después llegaba el trío perseguidor, encabezado por Treceño, quien se proclamaba campeón de Asturias y vencía el Trofeo Asturcántabro de su categoría (M30). El goteo de corredores continuaba con Toribio, Diego y yo mismo y no cesaría hasta casi 20 minutos más tarde, cuando llegó Luis Benito, último corredor clasificado. Hay que agradecer a la Guardia Civil que permitiese a los corredores rezagados terminar la carrera, aunque las diferencias fuesen tan grandes. Sólo el mero hecho de terminar tiene mucho mérito, pues fue una de las carreras más duras de la categoría.

Llegada del trío perseguidor. Foto: Cerveza Caleya
Llegada del trío perseguidor. Foto: Cerveza Caleya
Toribio se proclama campeón de Asturias en Rioseco. Foto: Cerveza Caleya
Toribio se proclama campeón de Asturias en Rioseco. Foto: Cerveza Caleya

La entrega de premios, aunque se retrasó mucho, mereció la espera. Además de los maillots y medallas a los Campeones de Asturias y del Trofeo Asturcántabro, también incluyeron premios en especie como vales para una comida para dos personas en El Merenderu de Anzó, una noche de alojamiento en el hotel Don Félix, botellines de Cerveza Caleya, quesos y hasta una tarta para el mejor equipo de la cual hemos dado buena cuenta esta mañana 🙂 ¡Estaba tremenda!

Más Madera Valladolid, primer equipo clasificado con la tarta que premió su esfuerzo.
Más Madera Valladolid, primer equipo clasificado con la tarta que premió su esfuerzo.

Muchas gracias a la organización, a las asistencias (Ciclos Fran), motos de enlace y resto de personal que hicieron posible la carrera y también a todo el público que se acercó a ver el paso de la carrera.

Otras crónicas

Fotos

Más Madera Valladolid

Cerveza Caleya

Campeones de Asturias 2013

Sénior
José Antonio Castilla.- Cerveza Caleya :::: ORO
Abraham Carnedo.- C. C. Villaviciosa :::: PLATA
David López.- Guía Color :::: BRONCE
Máster 30
Iván Treceño.- G. D. Goerna :::: ORO
Diego Fernández.- C. C. Lugones :::: PLATA
Valentín Rodríguez.- C. C. Valles Mineros :::: BRONCE
Máster 40
Juan Manuel Toribio.- Cerveza Caleya :::: ORO
Juan Alberto Vigíl.- C. C. Lugones :::: PLATA
Fernando Cámara.- Cerveza Caleya :::: BRONCE
Máster 50
Fernando García.- Guía Color :::: ORO
José Miguel Vázquez.- Biciextrem :::: PLATA
Onofre Manuel Martínez.- C. C. Valles Mineros :::: BRONCE
Máster 60
Luis Benito Iglesias.- Ciclos Fran :::: ORO

Trofeo Asturcántabro 2013

Pruebas puntuadas:

  Fecha    Titulo de la prueba                  Localidad     Provincia
 04/05/13 VIII Trofeo Ciclomaster CC Figaredo   Figaredo      Asturias
 09/06/13 V Trofeo Master Ayto. de Piélagos     Salcedo       Cantabria
 22/06/13 V Trofeo Master de Mareo              Mareo         Asturias
 29/06/13 VI Trofeo El Gallo                    Treto         Cantabria
 06/07/13 III Memorial Arturo Carrio            Sobrescobio   Asturias

Clasificación Senior

 Cls    Dor Apellido,Nombre         Categ Publicidad                  Pts   001 002 003 004 005
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1.-    8 GARCIA,Adrian           SENIO VIGO MASTER C.               80 - 020 010 020 010 020
   2.-    1 CASTILLA,Jose Antonio SENIO CERVEZA CALEYA                 62 - 015 012 012 008 015
   3.-    2 CARNEADO,Abraham        SENIO VILLAVICIOSA C.C.            59 - 012 008 015 012 012
   4.-    5 FEITO,Daniel            SENIO GUIA COLOR-EL PINDAL-RIDE    34 - 010 006 010 000 008
   5.-    7 LOPEZ,David             SENIO VALLES MINEROS C.C.          26 - 008 000 008 000 010
   6.-* 16 CEBALLOS,Zigor           SENIO SPIUK MASTER BH              20 - 000 020 000 000 000
   6.-* 19 ZEBERIO,Ion              SENIO TRANSPORTES BIDASOA          20 - 000 000 000 020 000
   8.-   11 DIEGO,Jose Antonio      SENIO TXIPIS CLUB CICLISTA         18 - 000 003 000 015 000
   9.-   15 COSIO,Enrique           SENIO OSASUNALDE-SPIUK             15 - 000 015 000 000 000
  10.-    9 GARCIA,Jose Ignacio     SENIO ADMON2 LOTERIAS ASTORGA T    10 - 000 004 006 000 000
  11.-* 10 PEREZ,Luis Angel         SENIO ZUGOR-BIKES                   6 - 000 000 000 006 000
  11.-* 14 GARCIA,Jorge             SENIO GUIA COLOR-EL PINDAL-RIDE     6 - 006 000 000 000 000
  13.-   21 MARTINEZ,Ruben          SENIO INELECMA CLUB DEPORTIVO       4 - 000 000 000 004 000
  14.-   13 GONZALEZ,David          SENIO DAESSA SPORT                  2 - 000 002 000 000 000

 Clasificación Master 30

 Cls    Dor Apellido,Nombre         Categ Publicidad                  Pts   001 002 003 004 005
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1.-   31 TRECEÑO,Ivan            MA-30 GOERNA GRUPO DEPORTIVO       43 - 004 020 000 004 015
   2.-   92 MATE,Ruben              MA-30 BASKONIA SPORT               35 - 020 006 001 008 000
   3.- 104 SANCHEZ,Alberto          MA-30 MAS MADERA VALLADOLID        30 - 008 000 000 010 012
   4.-   86 MENDEZ,Jose Ignacio     MA-30 CLUB DE VELA CASTROPOL       28 - 006 000 020 000 002
   5.- 170 BUSTO,David              MA-30 OSASUNALDE-SPIUK             23 - 000 000 000 020 003
   6.-   94 FERNANDEZ,Diego         MA-30 LUGONES C.C.                 23 - 002 000 012 001 008
   7.- 116 BUSTAMANTE,Alfredo       MA-30 OSASUNALDE-SPIUK             22 - 000 012 000 000 010
   8.-   91 FERNANDEZ,Sergio        MA-30 INELECMA CLUB DEPORTIVO      21 - 015 004 000 002 000
   9.- 106 GALVAN,Carlos            MA-30 MAS MADERA VALLADOLID        20 - 000 000 000 000 020
  10.-   50 MARTINEZ,Miguel         MA-30 LUGONES C.C.                 16 - 000 000 015 000 001
  11.-* 123 LARREA,Jose Antonio     MA-30 GARO-AGUISER-EL PASO-JOLA    15 - 000 000 000 015 000
  11.-* 140 GARMENDIA,Ibon          MA-30 SPIUK MASTER BH              15 - 000 015 000 000 000
  13.-   69 GARCIA,Angel            MA-30 D´CASTRO                     13 - 000 000 010 003 000
  14.-* 99 PEREZ,Rafael             MA-30 CICLOS MAESTRE               12 - 012 000 000 000 000
  14.-* 107 ANDRES,Miguel Angel     MA-30 DEP FERNANDO-FMD-VENTA BA    12 - 000 000 000 012 000
  16.-* 85 NUÑEZ,Mikel              MA-30 CLUB CICLISTA ENKARBTT       10 - 010 000 000 000 000
  16.-* 131 BURGOS,Iñigo            MA-30 INELECMA CLUB DEPORTIVO      10 - 000 010 000 000 000
  18.-   90 CORRAL,Fernando         MA-30 DESAM.ES                      8 - 000 000 008 000 000
  19.-   79 DEL CANTO,Iker          MA-30 GRIMPEUR CLUB CICLISTA        8 - 000 008 000 000 000
  20.- 101 DEL POZO,Jesus Angel     MA-30 MAS MADERA VALLADOLID         6 - 000 000 000 000 006
  21.-   52 RODRIGUEZ,Valentin      MA-30 VALLES MINEROS C.C.           6 - 000 000 002 000 004
  22.-* 36 MENENDEZ,Bernardo        MA-30 MATEOSAN-CITROEN C.C.         6 - 000 000 006 000 000
  22.-* 161 FERNANDEZ,Carlos        MA-30 SPIUK MASTER BH               6 - 000 000 000 006 000
  24.-   75 BARDON,Enrique          MA-30 TXIPIS CLUB CICLISTA          4 - 000 000 004 000 000
 25.-   49   CUETARA,Francisco      MA-30   TALUAN-ALVEMACO             3   -   000   000   003   000   000
 26.-* 111   VAZQUEZ,Efren          MA-30   SANTI PEREZ-MIRADOR DEL N   3   -   003   000   000   000   000
 26.-* 122   EXPOSITO,Jose Manuel   MA-30   MTB PUPAS CANTABRIA         3   -   000   003   000   000   000
 28.-   48   LOPEZ,Alejandro        MA-30   CERVEZA CALEYA              2   -   000   002   000   000   000
 29.-* 63    CAVERO,Jose Antonio    MA-30   ADMON2 LOTERIAS ASTORGA T   1   -   001   000   000   000   000
 29.-* 138   MARTINEZ,Fernando      MA-30   COMARCA DEL ASON CLUB CI    1   -   000   001   000   000   000

Clasificación Master 40

 Cls    Dor Apellido,Nombre         Categ Publicidad                  Pts   001 002 003 004 005
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1.- 202 TORIBIO,Juan Manuel      MA-40 CERVEZA CALEYA               73 - 015 012 006 020 020
   2.- 206 GARCIA,Ramon             MA-40 ADMON2 LOTERIAS ASTORGA T    54 - 020 006 008 008 012
   3.- 203 GONZALEZ,Ruben           MA-40 CERVEZA CALEYA               48 - 012 002 020 010 004
   4.- 215 VIGIL,Juan Alberto       MA-40 LUGONES C.C.                 41 - 010 020 003 000 008
   5.- 205 VAZQUEZ,Luis Angel       MA-40 ADMON2 LOTERIAS ASTORGA T    27 - 000 000 012 000 015
   6.- 218 GANCEDO,Jose Manuel      MA-40 GUIA COLOR-EL PINDAL-RIDE    19 - 002 000 015 000 002
   7.-* 227 ORZA,Jesus              MA-40 BASKONIA SPORT               15 - 000 015 000 000 000
   7.-* 245 PORTILLO,Raul           MA-40 OSASUNALDE-SPIUK             15 - 000 000 000 015 000
   9.- 241 GUTIERREZ,Koldo Mikel MA-40 OSASUNALDE-SPIUK                12 - 000 000 000 012 000
  10.- 216 VEGA,Manfredo Jose       MA-40 GUIA COLOR-EL PINDAL-RIDE    11 - 001 000 010 000 000
  11.- 254 CASTAÑO,Javier           MA-40 RIAS BAIXAS C.C.             10 - 000 000 000 000 010
  12.- 210 MACHIN,Hugo              MA-40 GRIMPEUR CLUB CICLISTA       10 - 006 004 000 000 000
  13.- 201 CUENCA,Carlos            MA-40 CERVEZA CALEYA               10 - 004 001 002 003 000
  14.- 224 GOMEZ,Jorge              MA-40 GARO-AGUISER-EL PASO-JOLA    10 - 000 010 000 000 000
  15.-* 204 ALVAREZ,Roberto         MA-40 LEON C.D.C.                   8 - 008 000 000 000 000
  15.-* 229 URTEAGA,Iñaki           MA-40 CICLOS GAMEN                  8 - 000 008 000 000 000
  17.- 207 RODRIGUEZ,Ruben          MA-40 NAVIEGO G.C.                  7 - 000 000 004 000 003
  18.- 255 CAMARA,Fernando          MA-40 NALONTEAM CLUB CICLISTA       6 - 000 000 000 000 006
  19.- 248 ORMAETXEA,Koldo          MA-40 GNG-GALDAKAO T.E              6 - 000 000 000 006 000
  20.- 239 AGUIRRE,Gotzon           MA-40 ENKARTERRI A D                4 - 000 000 000 004 000
  21.-* 209 SEDANO,Francisco        MA-40 LA VIRGEN DEL CAMINO CDC      3 - 003 000 000 000 000
  21.-* 225 LASTRA,Emilio Jose      MA-40 INELECMA CLUB DEPORTIVO       3 - 000 003 000 000 000
  23.- 230 MARTINEZ,Jose Salvador MA-40 COMARCA DEL ASON CLUB CI        2 - 000 000 000 002 000
  24.- 223 BERNARDO,Jesus           MA-40 VALLES MINEROS C.C.           1 - 000 000 000 000 001
  25.-* 211 FERNANDEZ,Jose          MA-40 GNG-GALDAKAO T.E              1 - 000 000 001 000 000
  25.-* 219 SEOANE,Alberto          MA-40 GUIA COLOR-EL PINDAL-RIDE     1 - 000 000 000 001 000

Clasificación Master 50

 Cls    Dor Apellido,Nombre         Categ Publicidad                  Pts   001 002 003 004 005
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1.- 301 GARCIA,Fernando          MA-50 GUIA COLOR-EL PINDAL-RIDE    80 - 020 020 020 000 020
   2.- 306 MARTINEZ,Onofre Manuel MA-50 VALLES MINEROS C.C.            53 - 008 012 015 006 012
   3.- 305 VAZQUEZ,Jose Miguel      MA-50 BICIEXTREM                   52 - 015 010 012 000 015
   4.- 307 GONZALEZ,Juan Jose       MA-50 INELECMA CLUB DEPORTIVO      35 - 000 015 000 020 000
   5.- 312 AMARO,Felipe             MA-50 GNG-GALDAKAO T.E             15 - 000 000 000 015 000
   6.-* 302 MADERA,Celestino        MA-50 CERVEZA CALEYA               12 - 012 000 000 000 000
   6.-* 316 ARCE,Fco. Javier        MA-50 CCB CAJA DE BURGOS           12 - 000 000 000 012 000
   8.-* 303 VALLES,Jesus Antonio    MA-50 C.D.OVIEDO-CICLOS FRAN       10 - 010 000 000 000 000
   8.-* 310 GARCIA,Jose Luis        MA-50 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K    10 - 000 000 000 010 000
  10.- 311 HERRERO,Alex             MA-50 GNG-GALDAKAO T.E              8 - 000 000 000 008 000

Clasificación Master 60

 Cls    Dor Apellido,Nombre         Categ Publicidad                  Pts   001 002 003 004 005
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1.- 341 BENITO,Luis              MA-60 C.D.OVIEDO-CICLOS FRAN       60 - 000 000 020 020 020
   2.- 349 MITXELENA,Luciano        MA-60 TRANSPORTES BIDASOA          15 - 000 000 000 015 000
   3.- 315 DIAZ,Justo               MA-60 OTERO CUESMA                 12 - 000 000 000 012 000

 Clasificación General por equipos
-------------------------------------------------------------------------------
 1.-   NALONTEAM CLUB CICLISTA           35,0
 2.-   LUGONES C.C.                      19,0
 3.-   GUIA COLOR-EL PINDAL-RIDE         15,0
 4.-   INELECMA CLUB DEPORTIVO           15,0
 5.-   GRIMPEUR CLUB CICLISTA            13,0
 6.-   MATEOSAN-CITROEN C.C.              3,0
 7.-   TALUAN-ALVEMACO                    2,0

Clasificaciones

Clasificación   : III MEMORIAL ARTURO CARRIO - CAMPEONATO DE ASTURIAS MASTER

Lugar de celebración   : RIOSECO
Fecha                  : 06/07/13
Clase de la prueba     : CM2    / Masters Campeonato de Asturias
Distancia              : 115      Kms - Promed    : 39.8    Kms/h.

Cls     Dor Apellido,Nombre      Categ Club-Publicidad                            Tiempos   Diferencia
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1     106 GALVAN SAN,CARLOS    MA-30 PARQUESOL C.D.C./MAS MADERA VALLADOLID     02:53:23
  2      31 TRECEÑO,IVAN         MA-30 GOERNA GRUPO DEPORTIVO/GOERNA GRUPO DEPO 02:54:15         52 seg.
  3     104 SANCHEZ,ALBERTO      MA-30 PARQUESOL C.D.C./MAS MADERA VALLADOLID     02:54:15       52 seg.
  4     116 BUSTAMANTE,ALFREDO   MA-30 ZALLA S.C./OSASUNALDE-SPIUK                02:54:15       52 seg.
  5     202 TORIBIO,JUAN MANUEL MA-40 NALONTEAM CLUB CICLISTA/CERVEZA CALEYA      02:55:54     2:31 min.
  6      94 FERNANDEZ,DIEGO      MA-30 LUGONES C.C./LUGONES C.C.                  02:55:54     2:31 min.
  7     101 DEL POZO,JESUS ANGEL MA-30 PARQUESOL C.D.C./MAS MADERA VALLADOLID     02:55:54     2:31 min.
  8      52 RODRIGUEZ,VALENTIN   MA-30 VALLES MINEROS C.C./VALLES MINEROS C.C.    02:56:53     3:30 min.
  9     205 VAZQUEZ,LUIS ANGEL   MA-40 ASTORGA C.D.C./ADMON2 LOTERIAS ASTORGA     02:56:56     3:33 min.
 10     170 BUSTO,DAVID          MA-30 ZALLA S.C./OSASUNALDE-SPIUK                02:57:02     3:39 min.
 11     206 GARCIA,RAMON         MA-40 ASTORGA C.D.C./ADMON2 LOTERIAS ASTORGA     02:57:02     3:39 min.
 12       8 GARCIA,ADRIAN        SENIO VIGO MASTER C./VIGO MASTER C.              02:57:02     3:39 min.
 13      86 MENDEZ,JOSE IGNACIO MA-30 CLUB DE VELA CASTROPOL/CLUB DE VELA CAST 02:57:02        3:39 min.
 14      50 MARTINEZ,MIGUEL      MA-30 LUGONES C.C./LUGONES C.C.                  02:57:35     4:12 min.
 15      90 CORRAL,FERNANDO      MA-30 CICLISTA FLANDES C.D.E./DESAM.ES           02:57:35     4:12 min.
 16     254 CASTAÑO,JAVIER       MA-40 RIAS BAIXAS C.C./RIAS BAIXAS C.C.          02:57:35     4:12 min.
 17     215 VIGIL,JUAN ALBERTO   MA-40 LUGONES C.C./LUGONES C.C.                  02:57:35     4:12 min.
 18     127 GARCIA,ALBERTO       MA-30 IVAN GUTIERREZ PEÑA CICL/IVAN GUTIERREZ 02:57:35        4:12 min.
 19     255 CAMARA,FERNANDO      MA-40 NALONTEAM CLUB CICLISTA/NALONTEAM CLUB 02:57:35         4:12 min.
 20     178 PORTILLA,JAVIER      MA-30 ZALLA S.C./OSASUNALDE-SPIUK                02:57:35     4:12 min.
 21     203 GONZALEZ,RUBEN       MA-40 NALONTEAM CLUB CICLISTA/CERVEZA CALEYA     02:58:30     5:07 min.
 22      37 BOLADO,DIEGO         MA-30 HERMINIO DIAZ ZABALA C.C./HERMINIO DIAZ    02:58:30     5:07 min.
 23       1 CASTILLA,JOSE ANTONI SENIO NALONTEAM CLUB CICLISTA/CERVEZA CALEYA     02:59:34     6:11 min.
 24       2 CARNEADO,ABRAHAM     SENIO VILLAVICIOSA C.C./VILLAVICIOSA C.C.        02:59:34     6:11 min.
 25     207 RODRIGUEZ,RUBEN      MA-40 NAVIEGO G.C./NAVIEGO G.C.                  02:59:55     6:32 min.
 26     180 GARCIA,ADRIAN        MA-30 TOUS PA TOUS C.D./TOUS PA TOUS C.D.        02:59:55     6:32 min.
 27     174 GUTIERREZ,JUAN MANUE MA-30 IVAN GUTIERREZ PEÑA CICL/IVAN GUTIERREZ 03:01:05        7:42 min.
 28     142 SAENZ,DAVID          MA-30 IVAN GUTIERREZ PEÑA CICL/IVAN GUTIERREZ 03:01:22        7:59 min.
 29     144 MEABE,ANDER          MA-30 ZALLA S.C./OSASUNALDE-SPIUK                03:01:22     7:59 min.
 30      88 PORTILLA,AITOR       MA-30 ZALLA S.C./OSASUNALDE-SPIUK                03:01:22     7:59 min.
 31      47 GONZALEZ,JOSE MANUEL MA-30 NALONTEAM CLUB CICLISTA/CERVEZA CALEYA     03:01:22     7:59 min.
 32      67 GUIJARRO,RICARDO     MA-30 PARQUESOL C.D.C./MAS MADERA VALLADOLID     03:01:22     7:59 min.
 33     218 GANCEDO,JOSE MANUEL MA-40 CARLOS BARREDO P.C./GUIA COLOR-EL PINDAL 03:02:56        9:33 min.
 34     301 GARCIA,FERNANDO      MA-50 CARLOS BARREDO P.C./GUIA COLOR-EL PINDAL 03:02:56       9:33 min.
 35      66 BARBON,OMAR          MA-30 NALONTEAM CLUB CICLISTA/CERVEZA CALEYA     03:02:56     9:33 min.
